HS Pre Sprint (V), 2022-2023
Vörå / Vöyri, 13.1.2023
KisaID: 557
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: NYL_FA M14_FA N14_FA M16_FA N16_FA MYL_FA
NYL_FA
Naiset A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 2:19.63 | 1 | 2:12.14 | 1 |
2 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 2:30.41 | 4 | 2:21.73 | 2 |
3 | 60062270 | Elina Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:29.11 | 3 | 2:25.28 | 3 |
4 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2:26.79 | 2 | 2:26.76 | 4 |
5 | 40349923 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:33.68 | 5 | 2:31.69 | 5 |
6 | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | 2:39.74 | 6 | 2:35.71 | 6 |
7 | 40071652 | Ines Tuohimaa | Solf IK | 2:58.96 | 7 | DNS | - |
0 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | DNS | - | - |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:22.27 | 2 | 2:26.88 | 1 | 2:23.18 | 1 |
2 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:26.10 | 4 | 2:27.80 | 2 | 2:25.03 | 2 |
3 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2:24.00 | 3 | 2:27.59 | 1 | 2:27.72 | 3 |
4 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:29.15 | 5 | 2:27.19 | 1 | 2:29.58 | 4 |
5 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 2:36.81 | 13 | 2:28.63 | 3 | 2:35.48 | 5 |
6 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Minken | 2:20.00 | 1 | 2:26.45 | 1 | 2:41.54 | 6 |
7 | 40402693 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 2:30.64 | 6 | 2:28.69 | 2 | ||
8 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 2:32.65 | 7 | 2:29.24 | 2 | ||
9 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 2:40.17 | 16 | 2:31.56 | 2 | ||
10 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 2:34.94 | 9 | 2:32.16 | 3 | ||
11 | 40461017 | Tobias Cederholm | IF Minken | 2:35.09 | 10 | 2:31.88 | 3 | ||
12 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 2:35.89 | 11 | 2:30.49 | 3 | ||
13 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 2:34.87 | 8 | 2:32.26 | 4 | ||
14 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:36.34 | 12 | 2:37.83 | 4 | ||
15 | 40414479 | Theo Österberg | Oravais IF | 2:37.19 | 14 | 2:33.01 | 4 | ||
16 | 40461852 | Kalle Huhdankoski | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:38.96 | 15 | 2:36.40 | 4 | ||
17 | 40405637 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 2:41.67 | 17 | 2:42.75 | 5 | ||
18 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:43.19 | 18 | 2:37.13 | 5 | ||
19 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 2:43.38 | 19 | 2:35.52 | 5 | ||
20 | 40389594 | Alex Lundfors | Malax IF | 2:45.09 | 20 | 2:42.62 | 5 | ||
21 | Alexander Österberg | Oravais IF | 2:52.55 | 21 | 2:47.74 | 6 | |||
22 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 2:56.38 | 22 | 2:58.18 | 6 | ||
23 | 60146423 | Eemeli Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 2:56.44 | 23 | 2:52.53 | 6 | ||
24 | 60227017 | Evert Erik Elliot Fred | Vörå IF | 3:57.39 | 24 | 3:38.41 | 6 | ||
0 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | DNS | - | - | - | - |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:36.48 | 2 | 2:37.37 | 1 | 2:32.78 | 1 |
2 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:32.36 | 1 | 2:34.01 | 1 | 2:36.99 | 2 |
3 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 2:43.32 | 4 | 2:41.48 | 1 | 2:39.14 | 3 |
4 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:39.31 | 3 | 2:37.81 | 1 | 2:39.24 | 4 |
5 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:46.37 | 7 | 2:40.97 | 2 | 2:44.17 | 5 |
6 | 40196698 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:45.34 | 5 | 2:42.13 | 2 | 2:45.20 | 6 |
7 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 2:46.19 | 6 | 2:42.25 | 2 | ||
8 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:49.52 | 9 | 2:50.46 | 2 | ||
9 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 2:51.15 | 11 | 2:51.46 | 3 | ||
10 | 60164082 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | 2:56.40 | 12 | 2:52.40 | 3 | ||
11 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 3:02.07 | 15 | 2:54.43 | 3 | ||
12 | 40461864 | Erika Renvall | Oravais IF | 3:02.78 | 16 | 2:55.58 | 3 | ||
13 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:56.83 | 13 | 2:58.06 | 4 | ||
14 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 3:02.86 | 17 | 2:58.02 | 4 | ||
15 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:04.73 | 18 | 3:01.02 | 4 | ||
16 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 3:07.40 | 19 | 2:54.91 | 4 | ||
17 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 2:48.50 | 8 | 2:59.08 | 5 | ||
18 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:49.61 | 10 | 3:05.69 | 5 | ||
19 | 60165271 | Benedikta Wikström | Vörå IF | 3:01.42 | 14 | 3:02.96 | 5 | ||
20 | 40414394 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 3:12.77 | 20 | 3:09.09 | 5 | ||
21 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 3:17.97 | 21 | 3:17.79 | 6 | ||
22 | 60412192 | Elvira Nordmyr | Vörå IF | 3:32.26 | 22 | 3:39.55 | 6 | ||
0 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | DNS | - | - | - | - |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 2:03.17 | 1 | 2:08.73 | 1 | 2:02.97 | 1 |
2 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 2:14.49 | 5 | 2:07.04 | 2 | 2:05.55 | 2 |
3 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:07.42 | 2 | 2:06.94 | 1 | 2:06.00 | 3 |
4 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 2:14.45 | 4 | 2:07.45 | 1 | 2:07.74 | 4 |
5 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 2:12.48 | 3 | 2:08.10 | 2 | 2:08.13 | 5 |
6 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Minken | 2:17.98 | 9 | 2:13.32 | 3 | 2:17.14 | 6 |
7 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2:15.38 | 6 | 2:14.00 | 2 | ||
8 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | 2:20.50 | 12 | 2:14.10 | 3 | ||
9 | 40414967 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 2:22.14 | 14 | 2:18.79 | 3 | ||
10 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:16.77 | 7 | 2:14.20 | 4 | ||
11 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2:23.80 | 15 | 2:15.60 | 4 | ||
12 | 60499833 | William Holmfors | IF Femman | 2:33.15 | 17 | 2:21.58 | 4 | ||
13 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 2:19.73 | 10 | 2:17.60 | 5 | ||
14 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2:19.84 | 11 | 2:22.81 | 5 | ||
15 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 2:21.19 | 13 | 2:16.50 | 5 | ||
16 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 2:16.85 | 8 | 3:02.22 | 6 | ||
17 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:30.93 | 16 | 2:27.93 | 6 | ||
18 | 60177227 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 2:33.81 | 18 | 2:29.54 | 6 |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:24.11 | 1 | 2:20.93 | 1 | 2:19.00 | 1 |
2 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 2:26.91 | 2 | 2:24.17 | 1 | 2:23.18 | 2 |
3 | 40272365 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:34.77 | 4 | 2:25.43 | 2 | 2:23.81 | 3 |
4 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2:32.88 | 3 | 2:24.47 | 2 | 2:24.94 | 4 |
5 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:34.86 | 5 | 2:25.16 | 3 | 2:27.81 | 5 |
6 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 2:34.86 | 5 | 2:27.03 | 3 | 2:32.24 | 6 |
7 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 2:38.69 | 7 | 2:32.45 | 4 | ||
8 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 2:44.63 | 9 | 2:38.62 | 4 | ||
9 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:43.10 | 8 | 2:40.66 | 5 | ||
10 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | 2:55.39 | 10 | 2:55.11 | 5 |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 0.8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:02.46 | 1 | 2:02.40 | 1 | 2:00.46 | 1 |
2 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 2:03.47 | 2 | 2:04.04 | 1 | 2:00.56 | 2 |
3 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2:06.26 | 3 | 2:05.62 | 2 | 2:01.81 | 3 |
4 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 2:07.38 | 4 | 2:02.98 | 3 | 2:03.83 | 4 |
5 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 2:11.62 | 7 | 2:02.88 | 2 | 2:03.93 | 5 |
6 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 2:10.56 | 5 | 2:05.98 | 4 | 2:04.03 | 6 |
7 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 2:10.64 | 6 | 2:06.47 | 3 | ||
8 | 33716934 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 2:14.08 | 9 | 2:08.47 | 4 | ||
9 | 40117574 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 2:13.76 | 8 | 2:10.70 | 5 | ||
10 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 2:27.94 | 10 | 2:27.46 | 5 | ||
0 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | DNS | - | - | - | - | |
0 | 33086486 | Christian Hilden | IF Femman | DNS | - | - | - | - |