HS-aluemestaruusviestit Häme (P), 2016-2017
Lempäälä, 29.1.2017
KisaID: 304H
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Piirikunnallinen
Pikalinkit sarjoihin: M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16
M08
Miehet 8 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 11.04,3 | ||||||
105 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | 1 | 5.00,8 | 1 | 5.00,8 | 1 | |||
205 | 40390753 | Joona Kivistö | 2 | 5.34,9 | 1 | 10.35,7 | 1 | |||
305 | 40148994 | Tomas Mertsalmi | 3 | 5.29,4 | 1 | 16.05,1 | 1 | |||
2 | 3 | Hähs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12.41,5 | ||||||
103 | 40345912 | Aatu Haikama | 1 | 5.03,9 | 2 | 5.03,9 | 2 | |||
203 | 40345910 | Aaro Mettälä | 2 | 6.13,4 | 3 | 11.17,3 | 2 | |||
303 | 40284320 | Viljami Jaalama | 3 | 6.28,1 | 2 | 17.45,4 | 2 | |||
3 | 1 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | 13.50,0 | ||||||
101 | 40393895 | Lennu Seppänen | 1 | 5.17,1 | 3 | 5.17,1 | 3 | |||
201 | 40393888 | Viljo Linnamaa | 2 | 6.05,8 | 2 | 11.22,9 | 3 | |||
301 | 40393890 | Aapo Maijala | 3 | 7.44,2 | 5 | 19.07,1 | 3 | |||
4 | 4 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 14.52,9 | ||||||
104 | 40389870 | Okko Koskinen | 1 | 6.55,8 | 5 | 6.55,8 | 5 | |||
204 | 40389856 | Kasperi Suhonen | 2 | 7.25,5 | 4 | 14.21,3 | 4 | |||
304 | 40283343 | Tiitus Jakovuori | 3 | 7.27,4 | 3 | 21.48,7 | 4 | |||
5 | 6 | Kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa | 15.54,7 | ||||||
106 | 40451209 | Leo Reynaud | 1 | 7.18,4 | 6 | 7.18,4 | 6 | |||
206 | 40451205 | Rasmus Ijäs | 2 | 8.10,3 | 5 | 15.28,7 | 6 | |||
306 | 40252897 | Eino Liuha | 3 | 7.44,4 | 6 | 23.13,1 | 6 | |||
6 | 2 | Tammelan Ryske | Tammelan Ryske | 16.34,5 | ||||||
102 | 40270166 | Jonne Salminen | 1 | 6.12,0 | 4 | 6.12,0 | 4 | |||
202 | 40397421 | Jami Ruostejoki | 2 | 9.03,7 | 6 | 15.15,7 | 5 | |||
302 | 40395964 | Joonas Nieminen | 3 | 7.30,8 | 4 | 22.46,5 | 5 |
N08
Naiset 8 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tammelan Ryske | Tammelan Ryske | 12.19,1 | ||||||
110 | 40211475 | Vanessa Vesala | 1 | 4.49,7 | 1 | 4.49,7 | 1 | |||
210 | 40277447 | Minja Kaunisharju | 2 | 6.25,9 | 1 | 11.15,6 | 1 | |||
310 | 40469068 | Taika Kuusela | 3 | 5.53,2 | 2 | 17.08,8 | 1 | |||
2 | 11 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 12.58,6 | ||||||
111 | 40397748 | Saana Ahti | 1 | 6.02,5 | 4 | 6.02,5 | 4 | |||
211 | 40397740 | Iiris Aho | 2 | 7.22,0 | 3 | 13.24,5 | 3 | |||
311 | 40400312 | Aada Ylilehto | 3 | 5.36,6 | 1 | 19.01,1 | 2 | |||
3 | 8 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 14.27,2 | ||||||
108 | 40387635 | Nia Kytäjä | 1 | 5.19,9 | 3 | 5.19,9 | 3 | |||
208 | 40413909 | Hertta Pietilä | 2 | 7.06,0 | 2 | 12.25,9 | 2 | |||
308 | 40330087 | Silva Kulju | 3 | 7.21,2 | 4 | 19.47,1 | 3 | |||
4 | 9 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 15.13,5 | ||||||
109 | 40402661 | Reea Hiitelä | 1 | 5.01,1 | 2 | 5.01,1 | 2 | |||
209 | 40328707 | Sara Seppälä | 2 | 8.24,0 | 4 | 13.25,1 | 4 | |||
309 | 40448267 | Iida Kujansuu | 3 | 6.49,5 | 3 | 20.14,6 | 4 |
M10
Miehet 10 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 15.50,0 | ||||||
116 | 40073667 | Aapeli Karislahti | 1 | 6.36,7 | 2 | 6.36,7 | 2 | |||
216 | 40205258 | Aapo Närhi | 2 | 8.10,8 | 1 | 14.47,5 | 1 | |||
316 | 40391532 | Oliver Kaikkonen | 3 | 7.39,2 | 2 | 22.26,7 | 1 | |||
2 | 17 | Hähs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16.27,4 | ||||||
117 | 40216729 | Olli Seppälä | 1 | 7.11,4 | 3 | 7.11,4 | 3 | |||
217 | 40293671 | Atte Huikkola | 2 | 8.48,7 | 4 | 16.00,1 | 4 | |||
317 | 40343688 | Vilho Peltotalo | 3 | 7.38,7 | 1 | 23.38,8 | 2 | |||
3 | 13 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 16.48,2 | ||||||
113 | 40270336 | Eino Kärkimaa | 1 | 7.15,0 | 4 | 7.15,0 | 4 | |||
213 | 40057341 | Paavo Tiura | 2 | 8.47,1 | 3 | 16.02,1 | 5 | |||
313 | 40207090 | Erik Lillqvist | 3 | 8.01,1 | 3 | 24.03,2 | 4 | |||
4 | 18 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 17.03,8 | ||||||
118 | 40339524 | Niilo Linnamaa | 1 | 7.16,0 | 5 | 7.16,0 | 5 | |||
218 | 40393896 | Miko Sipilä | 2 | 8.23,6 | 2 | 15.39,6 | 2 | |||
318 | 40353808 | Matias Reynaud | 3 | 8.40,2 | 5 | 24.19,8 | 5 | |||
5 | 14 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 17.42,7 | ||||||
114 | 40346029 | Elmeri Helander | 1 | 6.12,8 | 1 | 6.12,8 | 1 | |||
214 | 40413910 | Vilma Pietilä | 2 | 9.36,7 | 5 | 15.49,5 | 3 | |||
314 | 40346026 | Akseli Tanninen | 3 | 8.06,0 | 4 | 23.55,5 | 3 | |||
6 | 15 | Tammelan Ryske | Tammelan Ryske | 19.24,1 | ||||||
115 | 40205830 | Mauri Juhola | 1 | 7.43,9 | 6 | 7.43,9 | 6 | |||
215 | 40274447 | Miko Erkkilä | 2 | 10.34,3 | 6 | 18.18,2 | 6 | |||
315 | 40341597 | Onni Simola | 3 | 8.49,8 | 6 | 27.08,0 | 6 |
N10
Naiset 10 vuotta 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 15.39,7 | ||||||
122 | 40222636 | Iina Niemelä | 1 | 6.36,3 | 1 | 6.36,3 | 1 | |||
222 | 40146726 | Lotta Tolvanen | 2 | 7.48,8 | 1 | 14.25,1 | 1 | |||
322 | 40222637 | Niia Niemelä | 3 | 7.50,9 | 3 | 22.16,0 | 1 | |||
2 | 23 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 15.49,1 | ||||||
123 | 40217709 | Viivi Manninen | 1 | 7.41,0 | 5 | 7.41,0 | 5 | |||
223 | 40150795 | Helmi Koskela | 2 | 8.39,8 | 3 | 16.20,8 | 4 | |||
323 | 40202716 | Aino Aarnio | 3 | 7.09,3 | 1 | 23.30,1 | 3 | |||
3 | 20 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | 16.03,3 | ||||||
120 | 40331569 | Iiris Ijäs | 1 | 6.55,4 | 3 | 6.55,4 | 3 | |||
220 | 40267907 | Julia Rantala | 2 | 8.29,5 | 2 | 15.24,9 | 2 | |||
320 | 40222365 | Hanni Koski | 3 | 7.33,8 | 2 | 22.58,7 | 2 | |||
4 | 26 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 18.12,6 | ||||||
126 | 40202688 | Siiri Poikelispää | 1 | 7.57,9 | 6 | 7.57,9 | 6 | |||
226 | 40202726 | Miina Palonen | 2 | 9.25,7 | 4 | 17.23,6 | 5 | |||
326 | 40229092 | Aino Koskinen | 3 | 8.46,9 | 4 | 26.10,5 | 5 | |||
5 | 21 | Tammelan Ryske | Tammelan Ryske | 19.18,0 | ||||||
121 | 40146556 | Inka Kuusela | 1 | 6.42,3 | 2 | 6.42,3 | 2 | |||
221 | 40208300 | Elli Kurkikangas | 2 | 9.29,5 | 5 | 16.11,8 | 3 | |||
321 | 40255621 | Vilja Välimäki | 3 | 9.48,5 | 5 | 26.00,3 | 4 | |||
6 | 24 | Kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa | 20.53,9 | ||||||
124 | 40393883 | Tuuli Vallittu | 1 | 8.25,3 | 7 | 8.25,3 | 7 | |||
224 | 40339522 | Maija Mäntylä | 2 | 9.31,3 | 6 | 17.56,6 | 6 | |||
324 | 40215944 | Vilma Liuha | 3 | 11.22,6 | 7 | 29.19,2 | 6 | |||
7 | 27 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 22.22,8 | ||||||
127 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 1 | 7.15,2 | 4 | 7.15,2 | 4 | |||
227 | 40217079 | Elisabet Kapanen | 2 | 12.26,9 | 7 | 19.42,1 | 7 | |||
327 | 40148996 | Evi Mertsalmi | 3 | 9.55,9 | 6 | 29.38,0 | 7 |
M12
Miehet 12 vuotta 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 22.31,8 | ||||||
131 | 40289053 | Johannes Alarotu | 1 | 9.56,7 | 1 | 9.56,7 | 1 | |||
231 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | 2 | 11.37,0 | 2 | 21.33,7 | 2 | |||
331 | 40279365 | Akseli Pitkänen | 3 | 10.54,8 | 1 | 32.28,5 | 1 | |||
2 | 33 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 23.05,4 | ||||||
133 | 40130466 | Niilo Virta | 1 | 10.24,3 | 2 | 10.24,3 | 2 | |||
233 | 40065512 | Thomas Saarela | 2 | 10.33,0 | 1 | 20.57,3 | 1 | |||
333 | 40222852 | Kalle Kulju | 3 | 12.32,4 | 5 | 33.29,7 | 2 | |||
3 | 28 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 23.08,6 | ||||||
128 | 40070107 | Konsta Manninen | 1 | 10.41,3 | 3 | 10.41,3 | 3 | |||
228 | 40207087 | Eemil Koskinen | 2 | 11.46,0 | 4 | 22.27,3 | 3 | |||
328 | 40069628 | Konsta Uuttera | 3 | 11.22,6 | 2 | 33.49,9 | 3 | |||
4 | 32 | Hähs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24.01,7 | ||||||
132 | 40075211 | Aksu Vuorensyrjä | 1 | 12.50,8 | 9 | 12.50,8 | 9 | |||
232 | 40147162 | Eetu Mäkelä | 2 | 12.32,4 | 7 | 25.23,2 | 8 | |||
332 | 40216728 | Joel Seppälä | 3 | 11.29,3 | 3 | 36.52,5 | 6 | |||
5 | 34 | Viialan Viri | Viialan Viri | 24.48,7 | ||||||
134 | 40075892 | Roope Jyrkinen | 1 | 11.32,8 | 6 | 11.32,8 | 6 | |||
234 | 40267896 | Eetu Koskinen | 2 | 12.25,5 | 6 | 23.58,3 | 5 | |||
334 | 40263057 | Joona Koskinen | 3 | 12.23,2 | 4 | 36.21,5 | 5 | |||
6 | 30 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 25.03,2 | ||||||
130 | 40131035 | Miika Niemelä | 1 | 10.49,5 | 4 | 10.49,5 | 4 | |||
230 | 40397328 | Antti Urvanta | 2 | 11.45,4 | 3 | 22.34,9 | 4 | |||
330 | 40073680 | Otso Luodeslampi | 3 | 13.17,8 | 6 | 35.52,7 | 4 | |||
7 | 29 | Tammelan Ryske | Tammelan Ryske | 25.27,6 | ||||||
129 | 40056336 | Joona Salminen | 1 | 12.15,0 | 7 | 12.15,0 | 7 | |||
229 | 40146557 | Atte Kuusela | 2 | 12.01,1 | 5 | 24.16,1 | 6 | |||
329 | 40056348 | Topias Vesterinen | 3 | 13.26,5 | 7 | 37.42,6 | 7 | |||
8 | 35 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 27.43,5 | ||||||
135 | 40222370 | Arttu Formisto | 1 | 11.30,6 | 5 | 11.30,6 | 5 | |||
235 | 40207838 | Otto Urvanta | 2 | 13.40,2 | 8 | 25.10,8 | 7 | |||
335 | 40205582 | Onni Liponkoski | 3 | 14.03,3 | 8 | 39.14,1 | 8 | |||
9 | 36 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 29.33,3 | ||||||
136 | 40057340 | Kalle Tiura | 1 | 12.46,2 | 8 | 12.46,2 | 8 | |||
236 | 40126815 | Matias Ranta | 2 | 13.43,5 | 9 | 26.29,7 | 9 | |||
336 | 40389855 | Miikka Lampinen | 3 | 15.49,8 | 9 | 42.19,5 | 9 |
N12
Naiset 12 vuotta 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 21.55,0 | ||||||
139 | 40389869 | Birgit Tuomola | 1 | 10.54,8 | 2 | 10.54,8 | 2 | |||
239 | 34580839 | Emmi Henriksson | 2 | 10.57,1 | 1 | 21.51,9 | 1 | |||
339 | 40141489 | Ada Aarnio | 3 | 10.57,9 | 1 | 32.49,8 | 1 | |||
2 | 40 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 25.53,8 | ||||||
140 | 40145614 | Emma Kallio | 1 | 12.28,7 | 6 | 12.28,7 | 6 | |||
240 | 40270907 | Helmi Haavisto | 2 | 13.05,0 | 3 | 25.33,7 | 5 | |||
340 | 40189129 | Linnea Salo | 3 | 12.48,8 | 2 | 38.22,5 | 4 | |||
3 | 46 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 26.02,5 | ||||||
146 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 1 | 11.07,2 | 4 | 11.07,2 | 4 | |||
246 | 40262016 | Annika Rantanen | 2 | 13.05,7 | 4 | 24.12,9 | 4 | |||
346 | 40202713 | Isabella Lillqvist | 3 | 12.56,8 | 5 | 37.09,7 | 3 | |||
4 | 43 | Viri Sininen | Viialan Viri | 26.04,7 | ||||||
143 | 40151805 | Elice Helenius | 1 | 10.28,3 | 1 | 10.28,3 | 1 | |||
243 | 40151807 | Tuulia Laukkanen | 2 | 13.13,1 | 5 | 23.41,4 | 3 | |||
343 | 40148280 | Helmi Hujanen | 3 | 12.51,6 | 3 | 36.33,0 | 2 | |||
5 | 41 | Hähs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27.12,0 | ||||||
141 | 40336075 | Amanda Saltbacka | 1 | 11.54,8 | 5 | 11.54,8 | 5 | |||
241 | 40328069 | Elina Lindholm | 2 | 14.19,0 | 6 | 26.13,8 | 6 | |||
341 | 40336079 | Matilda Saltbacka | 3 | 12.53,0 | 4 | 39.06,8 | 6 | |||
6 | 44 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 27.27,2 | ||||||
144 | 40058122 | Erika Pyykkö | 1 | 11.05,8 | 3 | 11.05,8 | 3 | |||
244 | 40147311 | Elisabet Kujanpää | 2 | 12.27,0 | 2 | 23.32,8 | 2 | |||
344 | 40330093 | Seela Kanerva | 3 | 15.00,2 | 6 | 38.33,0 | 5 | |||
7 | 38 | Viri Valkoinen | Viialan Viri | 33.39,0 | ||||||
138 | 40224675 | Vilja Hujanen | 1 | 12.54,1 | 7 | 12.54,1 | 7 | |||
238 | 40151647 | Aava Häyrynen | 2 | 14.20,4 | 7 | 27.14,5 | 7 | |||
338 | 40322766 | Isla Molin | 3 | 19.18,6 | 8 | 46.33,1 | 7 | |||
8 | 42 | Tammelan Ryske | Tammelan Ryske | 34.32,3 | ||||||
142 | 40216531 | Viivi Välimäki | 1 | 13.10,0 | 8 | 13.10,0 | 8 | |||
242 | 40056346 | Eila Vesterinen | 2 | 16.25,1 | 8 | 29.35,1 | 8 | |||
342 | 40274446 | Mea Erkkilä | 3 | 18.07,2 | 7 | 47.42,3 | 8 |
M14
Miehet 14 vuotta 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 19.08,4 | ||||||
149 | 34440924 | Roope Niskanen | 1 | 9.43,9 | 4 | 9.43,9 | 4 | |||
249 | 40205220 | Atte Urvanta | 2 | 9.41,4 | 1 | 19.25,3 | 2 | |||
349 | 34517527 | Leevi Lampén | 3 | 9.27,0 | 1 | 28.52,3 | 1 | |||
2 | 48 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 20.29,1 | ||||||
148 | 33899437 | Verneri Tanninen | 1 | 8.59,5 | 1 | 8.59,5 | 1 | |||
248 | 33626820 | Elmeri Syrjälä | 2 | 10.07,0 | 2 | 19.06,5 | 1 | |||
348 | 40079355 | Rauli Aho | 3 | 10.22,1 | 2 | 29.28,6 | 2 | |||
3 | 51 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | 21.32,7 | ||||||
151 | 40055648 | Juho Keskinen | 1 | 9.45,7 | 5 | 9.45,7 | 5 | |||
251 | 40126156 | Aatu Seppänen | 2 | 10.29,7 | 3 | 20.15,4 | 4 | |||
351 | 40262993 | Roope Juntunen | 3 | 11.03,0 | 3 | 31.18,4 | 3 | |||
4 | 50 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 22.04,4 | ||||||
150 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | 1 | 9.37,6 | 3 | 9.37,6 | 3 | |||
250 | 40202871 | Onni Tiira | 2 | 10.37,1 | 4 | 20.14,7 | 3 | |||
350 | 33530518 | Sebastian Savolainen | 3 | 11.27,3 | 4 | 31.42,0 | 4 | |||
5 | 53 | Kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa | 24.48,7 | ||||||
153 | 34491504 | Miska Mäntylä | 1 | 11.46,1 | 6 | 11.46,1 | 6 | |||
253 | 40055671 | Totte Välkki | 2 | 13.02,2 | 6 | 24.48,3 | 6 | |||
353 | 40393882 | Juho Heikkinen | 3 | 11.46,5 | 5 | 36.34,8 | 5 | |||
52 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | DNF | |||||||
152 | 34122459 | Samuli Jalonen | 1 | 9.29,8 | 2 | |||||
252 | 40205226 | Aapo Liponkoski | 2 | 12.29,2 | 5 | |||||
352 | 40205257 | Tuomas Närhi | 3 | DNF |
N14
Naiset 14 vuotta 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 19.54,5 | ||||||
160 | 34442236 | Saara Mattila | 1 | 9.22,1 | 3 | 9.22,1 | 3 | |||
260 | 33759140 | Saana Kuusinen | 2 | 10.25,3 | 1 | 19.47,4 | 1 | |||
360 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | 3 | 9.29,2 | 1 | 29.16,6 | 1 | |||
2 | 57 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 21.37,4 | ||||||
157 | 33609232 | Elsa Torvinen | 1 | 10.39,5 | 7 | 10.39,5 | 7 | |||
257 | 34418037 | Venla Haataja | 2 | 11.11,5 | 5 | 21.51,0 | 4 | |||
357 | 34557406 | Krista Manninen | 3 | 10.25,9 | 2 | 32.16,9 | 3 | |||
3 | 55 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 21.47,9 | ||||||
155 | 40147111 | Hetta Niemelä | 1 | 9.19,0 | 1 | 9.19,0 | 1 | |||
255 | 40224114 | Ella Haapalehto | 2 | 10.33,7 | 2 | 19.52,7 | 2 | |||
355 | 40151784 | Oona Kaikkonen | 3 | 11.14,2 | 4 | 31.06,9 | 2 | |||
4 | 56 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 21.48,1 | ||||||
156 | 40224750 | Viivi Lundberg | 1 | 11.31,7 | 8 | 11.31,7 | 8 | |||
256 | 34055982 | Ronja Haavisto | 2 | 10.48,1 | 3 | 22.19,8 | 6 | |||
356 | 40081410 | Venny Lundberg | 3 | 11.00,0 | 3 | 33.19,8 | 4 | |||
5 | 58 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 23.40,2 | ||||||
158 | 40055641 | Venla Heinimaa | 1 | 9.49,7 | 4 | 9.49,7 | 4 | |||
258 | 40055651 | Silja Lamminmäki | 2 | 11.06,2 | 4 | 20.55,9 | 3 | |||
358 | 40197676 | Saana Paananen | 3 | 12.34,0 | 6 | 33.29,9 | 5 | |||
6 | 63 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 24.27,8 | ||||||
163 | 33311083 | Anni Kallio | 1 | 12.16,6 | 10 | 12.16,6 | 10 | |||
263 | 40330235 | Viveka Kuivalahti | 2 | 12.01,1 | 7 | 24.17,7 | 9 | |||
363 | 40202442 | Henna-Mari Pitkänen | 3 | 12.26,7 | 5 | 36.44,4 | 7 | |||
7 | 64 | Ylöjärven Ryhti 3 | Ylöjärven Ryhti | 25.47,1 | ||||||
164 | 33682275 | Milja Itäpää | 1 | 12.00,6 | 9 | 12.00,6 | 9 | |||
264 | 34417986 | Noora Laine | 2 | 12.24,0 | 8 | 24.24,6 | 10 | |||
364 | 40184919 | Anna Pukkila | 3 | 13.23,1 | 8 | 37.47,7 | 10 | |||
8 | 62 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 26.25,2 | ||||||
162 | 40075254 | Riia Hiitelä | 1 | 10.38,7 | 6 | 10.38,7 | 6 | |||
262 | 34418053 | Matleena Palonen | 2 | 12.55,0 | 9 | 23.33,7 | 8 | |||
362 | 34418066 | Mila Ranta | 3 | 13.30,2 | 9 | 37.03,9 | 9 | |||
9 | 59 | Hähs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26.51,4 | ||||||
159 | 40075261 | Inka Haikama | 1 | 10.03,9 | 5 | 10.03,9 | 5 | |||
259 | 34516382 | Riina Alarotu | 2 | 11.53,9 | 6 | 21.57,8 | 5 | |||
359 | 40238236 | Elina Mettälä | 3 | 14.57,5 | 10 | 36.55,3 | 8 | |||
10 | 61 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 26.52,6 | ||||||
161 | 33608152 | Nora Kytäjä | 1 | 9.21,5 | 2 | 9.21,5 | 2 | |||
261 | 40330092 | Siina Kanerva | 2 | 13.34,6 | 10 | 22.56,1 | 7 | |||
361 | 40415373 | Katja Linnainmaa | 3 | 13.18,0 | 7 | 36.14,1 | 6 |
M16
Miehet 16 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 27.42,2 | ||||||
167 | 33188960 | Veeti Henriksson | 1 | 13.20,0 | 2 | 13.20,0 | 2 | |||
267 | 30612866 | Aapo Haataja | 2 | 14.03,6 | 2 | 27.23,6 | 2 | |||
367 | 31967565 | Tino Stenman | 3 | 13.38,6 | 2 | 41.02,2 | 1 | |||
2 | 72 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 28.05,5 | ||||||
172 | 32982387 | Elias Mäkinen | 1 | 14.05,3 | 7 | 14.05,3 | 7 | |||
272 | 32380701 | Emil Piippo | 2 | 14.44,2 | 3 | 28.49,5 | 6 | |||
372 | 31343817 | Julius Mäkinen | 3 | 13.21,3 | 1 | 42.10,8 | 3 | |||
3 | 66 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | 28.40,3 | ||||||
166 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | 1 | 13.16,9 | 1 | 13.16,9 | 1 | |||
266 | 32880735 | Matias Ylisiurua | 2 | 14.02,5 | 1 | 27.19,4 | 1 | |||
366 | 32267138 | Arttu Alppiranta | 3 | 14.37,8 | 4 | 41.57,2 | 2 | |||
4 | 68 | Hähs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29.27,1 | ||||||
168 | 30995059 | Lauri Vähävihu | 1 | 13.36,7 | 4 | 13.36,7 | 4 | |||
268 | 30995062 | Jukka Vähävihu | 2 | 14.53,0 | 4 | 28.29,7 | 4 | |||
368 | 33993867 | Matias Lautamäki | 3 | 14.34,1 | 3 | 43.03,8 | 4 | |||
5 | 69 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 30.22,1 | ||||||
169 | 31831293 | Iiro Uusitalo | 1 | 13.20,7 | 3 | 13.20,7 | 3 | |||
269 | 40079354 | Ilmari Aho | 2 | 14.59,4 | 6 | 28.20,1 | 3 | |||
369 | 32757800 | Niilo Syrjälä | 3 | 15.22,7 | 5 | 43.42,8 | 5 | |||
6 | 74 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 31.39,6 | ||||||
174 | 32469240 | Kalle Ijäs | 1 | 13.47,3 | 5 | 13.47,3 | 5 | |||
274 | 30735727 | Veeti Seppälä | 2 | 14.53,2 | 5 | 28.40,5 | 5 | |||
374 | 40071951 | Roni Hiitelä | 3 | 16.46,4 | 10 | 45.26,9 | 6 | |||
7 | 76 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 32.06,2 | ||||||
176 | 33899424 | Oskari Tanninen | 1 | 14.05,0 | 6 | 14.05,0 | 6 | |||
276 | 34497333 | Benjamin Saarela | 2 | 15.56,4 | 8 | 30.01,4 | 7 | |||
376 | 40136371 | Juho Veikkolainen | 3 | 16.09,8 | 7 | 46.11,2 | 7 | |||
8 | 71 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 32.17,6 | ||||||
171 | 40391641 | Aleksi Hietala | 1 | 15.50,0 | 11 | 15.50,0 | 11 | |||
271 | 40391645 | Lauri Hietala | 2 | 16.54,9 | 11 | 32.44,9 | 11 | |||
371 | 40279419 | Vilho Mäntyvaara | 3 | 15.22,7 | 5 | 48.07,6 | 8 | |||
9 | 77 | Ylöjärven Ryhti 3 | Ylöjärven Ryhti | 32.24,0 | ||||||
177 | 33835624 | Joel Pukkila | 1 | 16.13,9 | 12 | 16.13,9 | 12 | |||
277 | 34072321 | Tommi Valkolehto | 2 | 15.54,0 | 7 | 32.07,9 | 10 | |||
377 | 33244736 | Onni Koskela | 3 | 16.30,0 | 8 | 48.37,9 | 10 | |||
10 | 75 | Hähs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32.38,7 | ||||||
175 | 33387127 | Oskari Aumo | 1 | 15.45,3 | 10 | 15.45,3 | 10 | |||
275 | 32026764 | Samu Hanska | 2 | 16.01,6 | 9 | 31.46,9 | 9 | |||
375 | 31332860 | Kalle Kokkonen | 3 | 16.37,1 | 9 | 48.24,0 | 9 | |||
11 | 73 | Kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa | 34.16,1 | ||||||
173 | 40055647 | Niko Keskinen | 1 | 14.25,8 | 8 | 14.25,8 | 8 | |||
273 | 33447575 | Vili Olkkonen | 2 | 16.37,4 | 10 | 31.03,2 | 8 | |||
373 | 32880706 | Tuukka Ylisiurua | 3 | 17.38,7 | 11 | 48.41,9 | 11 |
N16
Naiset 16 vuotta 9 km P
