Horsehill Race 2026, 2026-2027
Teerijärvi, 8.8.2026
KisaID: 1587
Kilpailuluokat: Rullahiihto, Massahiihdot
Pikalinkit sarjoihin: MYL NYL MMYL MNYL M15
MYL
Herrar / Miehet 38 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 29054040 | Isac Holmström | Team Edux/Brändö Lax | 1:26:47.5 |
| 2 | 17 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 1:28:54.5 |
| 3 | 27 | David Sulkakosko | Team Aito | 1:28:55.3 | |
| 4 | 34 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 1:28:56.2 |
| 5 | 16 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 1:28:59.3 |
| 6 | 22 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat / Bruse Sauerland | 1:29:00.5 |
| 7 | 23 | 60809479 | Aron Wiklund | Team Aito | 1:29:26.5 |
| 8 | 25 | 27779482 | Wilhelm Holm | Team Aito | 1:29:35.8 |
| 9 | 18 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 1:29:48.7 |
| 10 | 19 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 1:35:06.8 |
| 11 | 38 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 1:40:26.9 |
| 12 | 32 | Andre Wiklund | Team Aito | 1:42:13.2 | |
| 13 | 12 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 1:42:17.2 |
| 14 | 35 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 1:42:20.0 |
| 15 | 33 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 1:42:26.3 |
| 16 | 26 | Lauri Ahlvik | Team Aito | 1:44:16.5 | |
| 17 | 24 | 60602190 | Jona Wiklun | Team Aito | 1:47:41.8 |
| 18 | 40 | Jonny Sulkakoski | 1:47:53.8 | ||
| 19 | 15 | 60900837 | Seifu Geleto | IF Femman | 1:47:58.8 |
| 20 | 30 | Alexander Flink | Team Så Småningom | 1:48:13.1 | |
| 21 | 37 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 1:50:35.7 |
| 22 | 29 | Frans Flink | Team Flink | 1:51:17.4 | |
| 23 | 36 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 1:52:26.7 |
| 24 | 13 | Robin Still | IF Åsarna | 1:54:43.9 | |
| 25 | 31 | Christian Björkskog | Team Så Småningom | 1:55:16.3 | |
| 26 | 39 | Johannes Nyman | 2:05:34.0 | ||
| 27 | 20 | Christoffer Backlund | Jakobstad | 2:05:55.0 | |
| 14 | Patrik Still | IF Brahe | DNF |
NYL
Damer/naiset 38 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 1:42:21.5 |
| 2 | 9 | 33681360 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 1:42:24.3 |
| 3 | 7 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 1:47:15.8 |
| 4 | 4 | Nyfors Amanda | IF Brahe | 1:49:01.9 | |
| 5 | 1 | 60484689 | Mervi Vanhakylä | Electrofit | 1:50:41.9 |
| 6 | 2 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 1:52:14.8 |
| 7 | 5 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 1:55:53.2 |
| 8 | 6 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 1:56:48.4 |
| 9 | 10 | Erika Storbacka | Vasa | 2:02:34.4 | |
| 10 | 8 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 2:15:13.9 |
| 11 | 41 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 2:16:40.7 |
| 12 | 3 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:21:54.3 |
MMYL
Herrar/miehet motion/kunto 38 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 60572370 | Tommy Kroksjö | IK Falken | 1:40:25.7 |
| 2 | 63 | 40232425 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna | 1:42:20.8 |
| 3 | 21 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 1:42:26.3 |
| 4 | 62 | Tommy From | IF Åsarna | 1:48:17.2 | |
| 5 | 71 | Mikko Hirsimäki | Team Electrofit | 1:52:30.1 | |
| 6 | 74 | Jonas Dahl | Köukar Team | 1:54:25.6 | |
| 7 | 69 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | 1:55:00.9 | |
| 8 | 70 | 27577710 | Esa Talvitie | Tampereen Pyrintö | 1:55:17.3 |
| 9 | 66 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 1:56:53.1 | |
| 10 | 68 | Sven-Erik Libäck | Köukar Team | 1:59:42.6 | |
| 11 | 64 | Krister Häggblom | IF Åsarna | 2:05:31.5 | |
| 12 | 72 | 33948838 | Andreas Nyman | Team Wild & Berg | 2:09:34.1 |
| 13 | 65 | Mattias Skog | Is Söderby | 2:11:25.5 | |
| 14 | 75 | Tom Fors | IF Åsarna | 2:26:39.2 | |
| 67 | 28847177 | Pentti Mikkonen | Keravan Urhelijat | DNS |
MNYL
Damer/Naiset motion/kunto 38 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 1:50:34.2 |
M15
Motion & junior 15 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Axel Wiklund | Team Aito | 40:12.0 | |
| 2 | 101 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Electrofit | 44:36.0 |
| 3 | 106 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 47:33.4 |
| 4 | 102 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Electrofit | 48:29.5 |
| 5 | 105 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 49:01.4 |
| 6 | 107 | Esko Pohjoispää | Vimpelin Hiihtoseura | 49:15.1 | |
| 7 | 103 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 59:13.9 |
| 8 | 104 | 60711568 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 1:01:24.6 |