Hopeasompa, viestit (V), 2020-2021
Vuokatti, 11.4.2021
KisaID: 163R
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M16-V M16-1 M16-2 M16-3 N16-V N16-1 N16-2 N16-3 M14-V M14-1 M14-2 M14-3 N14-V N14-1 N14-2 N14-3
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 37:19.5 | ||||||
4 | 40207087 | Eemil Koskinen | 1 | 12:58.4 | 14 | 12:58.4 | 14 | |||
4 | 40279365 | Akseli Pitkänen | 2 | 12:05.8 | 2 | 25:04.2 | 3 | |||
4 | 40289053 | Johannes Alarotu | 3 | 12:15.3 | 1 | 37:19.5 | 1 | |||
2 | 10 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 37:21.2 | ||||||
10 | 40350094 | Heikki Sumanen | 1 | 12:40.2 | 4 | 12:40.2 | 4 | |||
10 | 40222864 | Pyry Riissanen | 2 | 12:03.1 | 1 | 24:43.3 | 1 | |||
10 | 40290079 | Anton Packalén | 3 | 12:37.9 | 2 | 37:21.2 | 2 | |||
3 | 7 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 38:09.5 | ||||||
7 | 40127643 | Oliver Suhonen | 1 | 12:42.4 | 8 | 12:42.4 | 8 | |||
7 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | 2 | 12:20.0 | 3 | 25:02.4 | 2 | |||
7 | 40147469 | Leevi Passila | 3 | 13:07.1 | 5 | 38:09.5 | 3 | |||
4 | 6 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 38:13.8 | ||||||
6 | 40447981 | Topi Palviainen | 1 | 12:40.2 | 4 | 12:40.2 | 4 | |||
6 | 40271549 | Miko Haavisto | 2 | 12:35.7 | 4 | 25:15.9 | 4 | |||
6 | 40070214 | Rasmus Saarinen | 3 | 12:57.9 | 4 | 38:13.8 | 4 | |||
5 | 8 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 39:23.4 | ||||||
8 | 40068367 | Juho Länsiluoto | 1 | 12:40.2 | 4 | 12:40.2 | 4 | |||
8 | 40177949 | Eevert Haikola | 2 | 13:07.9 | 6 | 25:48.1 | 6 | |||
8 | 40152989 | Eino Haara | 3 | 13:35.3 | 9 | 39:23.4 | 5 | |||
6 | 12 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:41.3 | ||||||
12 | 40222852 | Kalle Kulju | 1 | 12:47.9 | 10 | 12:47.9 | 10 | |||
12 | 40216729 | Olli Seppälä | 2 | 13:41.0 | 10 | 26:28.9 | 8 | |||
12 | 40216728 | Joel Seppälä | 3 | 13:12.4 | 6 | 39:41.3 | 6 | |||
7 | 13 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 40:15.0 | ||||||
13 | 34490741 | Johannes Paaso | 1 | 12:46.3 | 9 | 12:46.3 | 9 | |||
13 | 34558366 | Jesse Ylimäki | 2 | 14:01.9 | 11 | 26:48.2 | 12 | |||
13 | 40158487 | Tuomas Laurikainen | 3 | 13:26.8 | 7 | 40:15.0 | 7 | |||
8 | 2 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 40:16.6 | ||||||
2 | 40282580 | Frans Pylkkänen | 1 | 12:33.9 | 1 | 12:33.9 | 1 | |||
2 | 40272412 | Antti Kirves | 2 | 14:12.4 | 12 | 26:46.3 | 11 | |||
2 | 40306162 | Jimi Klemettinen | 3 | 13:30.3 | 8 | 40:16.6 | 8 | |||
9 | 17 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 40:20.0 | ||||||
17 | 40206803 | Oscar Rahja | 1 | 12:54.4 | 12 | 12:54.4 | 12 | |||
17 | 40229361 | Tuukka Törnvall | 2 | 14:47.4 | 18 | 27:41.8 | 14 | |||
17 | 40220555 | Kalle Himanka | 3 | 12:38.2 | 3 | 40:20.0 | 9 | |||
10 | 11 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 40:25.6 | ||||||
11 | 40231781 | Aapo Kurttila | 1 | 12:37.8 | 2 | 12:37.8 | 2 | |||
11 | 40224556 | Väinö Kontkanen | 2 | 12:39.7 | 5 | 25:17.5 | 5 | |||
111 | 40266214 | Janne Kalle Nyberg | 3 | 15:08.1 | 15 | 40:25.6 | 10 | |||
11 | 9 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 40:34.5 | ||||||
9 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | 1 | 13:12.7 | 16 | 13:12.7 | 16 | |||
9 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | 2 | 13:30.9 | 8 | 26:43.6 | 10 | |||
9 | 40212664 | Viktor Liljeqvist | 3 | 13:50.9 | 10 | 40:34.5 | 11 | |||
12 | 14 | Pargas IF | Pargas IF | 41:51.6 | ||||||
14 | 40117428 | Benjamin Virta | 1 | 13:16.1 | 18 | 13:16.1 | 18 | |||
14 | 40230416 | Linus Korin | 2 | 14:28.2 | 14 | 27:44.3 | 15 | |||
14 | 40230415 | Amos Korin | 3 | 14:07.3 | 12 | 41:51.6 | 12 | |||
13 | 5 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 41:59.2 | ||||||
5 | 40121502 | Eero Sinkko | 1 | 12:56.2 | 13 | 12:56.2 | 13 | |||
5 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | 2 | 13:35.0 | 9 | 26:31.2 | 9 | |||
5 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | 3 | 15:28.0 | 16 | 41:59.2 | 13 | |||
14 | 3 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 42:19.4 | ||||||
3 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | 1 | 13:14.3 | 17 | 13:14.3 | 17 | |||
3 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | 2 | 14:35.9 | 17 | 27:50.2 | 16 | |||
3 | 40325777 | Eero Sorsa | 3 | 14:29.2 | 13 | 42:19.4 | 14 | |||
15 | 1 | Kerimäen Urheilijat | Kerimäen Urheilijat | 42:28.0 | ||||||
1 | 40053991 | Aapo Turtiainen | 1 | 12:39.0 | 3 | 12:39.0 | 3 | |||
1 | 60508996 | Santtu Rautio | 2 | 15:44.7 | 20 | 28:23.7 | 18 | |||
1 | 40217264 | Ossi Mutikainen | 3 | 14:04.3 | 11 | 42:28.0 | 15 | |||
16 | 19 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 42:29.9 | ||||||
19 | 40203875 | Nikolai Saari | 1 | 13:00.0 | 15 | 13:00.0 | 15 | |||
19 | 40149512 | Jouka Aaltonen | 2 | 13:21.0 | 7 | 26:21.0 | 7 | |||
19 | 40252150 | Mikki Kankaanpää | 3 | 16:08.9 | 19 | 42:29.9 | 16 | |||
17 | 16 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 43:05.1 | ||||||
16 | 40074418 | Arno Hautaniemi | 1 | 12:52.2 | 11 | 12:52.2 | 11 | |||
16 | 40300271 | Matias Hietamäki | 2 | 14:35.0 | 16 | 27:27.2 | 13 | |||
16 | 40204883 | Lari Riippi | 3 | 15:37.9 | 17 | 43:05.1 | 17 | |||
18 | 15 | IF Minken | IF Minken | 43:31.0 | ||||||
15 | 40218852 | Melker Wikblom | 1 | 12:40.2 | 4 | 12:40.2 | 4 | |||
15 | 40407585 | Adam Holm | 2 | 15:12.0 | 19 | 27:52.2 | 17 | |||
15 | 40341116 | Robin Liljeqvist | 3 | 15:38.8 | 18 | 43:31.0 | 18 | |||
19 | 20 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 43:55.5 | ||||||
20 | 40253098 | Vilho Törnblom | 1 | 14:19.5 | 20 | 14:19.5 | 20 | |||
20 | 40077599 | Teemu Weck | 2 | 14:30.1 | 15 | 28:49.6 | 20 | |||
20 | 40302897 | Eero Haikola | 3 | 15:05.9 | 14 | 43:55.5 | 19 | |||
20 | 18 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | 45:48.4 | ||||||
18 | 40346029 | Elmeri Helander | 1 | 14:03.8 | 19 | 14:03.8 | 19 | |||
18 | 34565980 | Tuukka Posio | 2 | 14:26.4 | 13 | 28:30.2 | 19 | |||
18 | 40347476 | Nooa Kaunisto | 3 | 17:18.2 | 20 | 45:48.4 | 20 |
M16-1
Miehet 16 vuotta, 1. Osuus 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 12:33.9 |
2 | 11 | 40231781 | Aapo Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 12:37.8 |
3 | 1 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 12:39.0 |
4 | 6 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 12:40.2 |
4 | 8 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 12:40.2 |
4 | 10 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 12:40.2 |
4 | 15 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 12:40.2 |
8 | 7 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:42.4 |
9 | 13 | 34490741 | Johannes Paaso | Visa Ski Team Kemi | 12:46.3 |
10 | 12 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:47.9 |
11 | 16 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 12:52.2 |
12 | 17 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 12:54.4 |
13 | 5 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 12:56.2 |
14 | 4 | 40207087 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 12:58.4 |
15 | 19 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 13:00.0 |
16 | 9 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 13:12.7 |
17 | 3 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 13:14.3 |
18 | 14 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 13:16.1 |
19 | 18 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 14:03.8 |
20 | 20 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 14:19.5 |
M16-2
Miehet 16 vuotta, 2. Osuus 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 12:03.0 |
2 | 4 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 12:05.8 |
3 | 7 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 12:20.0 |
4 | 6 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 12:35.6 |
5 | 11 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 12:39.7 |
6 | 8 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 13:07.8 |
7 | 19 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 13:21.0 |
8 | 9 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 13:30.9 |
9 | 5 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:34.9 |
10 | 12 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:40.9 |
11 | 13 | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 14:01.9 |
12 | 2 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 14:12.4 |
13 | 18 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 14:26.4 |
14 | 14 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 14:28.2 |
15 | 20 | 40077599 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 14:30.1 |
16 | 16 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:35.0 |
17 | 3 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 14:35.8 |
18 | 17 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 14:47.4 |
19 | 15 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 15:12.0 |
20 | 1 | 60508996 | Santtu Rautio | Kerimäen Urheilijat | 15:44.7 |
M16-3
Miehet 16 vuotta, 3. Osuus 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 12:15.3 |
2 | 10 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 12:37.8 |
3 | 17 | 40220555 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 12:38.1 |
4 | 6 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 12:57.8 |
5 | 7 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 13:07.0 |
6 | 12 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:12.4 |
7 | 13 | 40158487 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 13:26.7 |
8 | 2 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 13:30.3 |
9 | 8 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 13:35.2 |
10 | 9 | 40212664 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 13:50.9 |
11 | 1 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 14:04.2 |
12 | 14 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 14:07.3 |
13 | 3 | 40325777 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy | 14:29.2 |
14 | 20 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 15:05.8 |
15 | 111 | 40266214 | Janne Kalle Nyberg | Liperin Hiihtoseura | 15:08.0 |
16 | 5 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 15:27.9 |
17 | 16 | 40204883 | Lari Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:37.8 |
18 | 15 | 40341116 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 15:38.7 |
19 | 19 | 40252150 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 16:08.9 |
20 | 18 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 17:18.2 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 24:14.3 | ||||||
118 | 40183999 | Emmi Nieminen | 1 | 8:12.7 | 3 | 8:12.7 | 3 | |||
118 | 40277910 | Selene Rossi | 2 | 7:57.0 | 1 | 16:09.7 | 1 | |||
118 | 40276323 | Silva Kemppi | 3 | 8:04.6 | 1 | 24:14.3 | 1 | |||
2 | 110 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 25:00.7 | ||||||
110 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 1 | 8:17.4 | 4 | 8:17.4 | 4 | |||
110 | 40157184 | Olivia Kumara | 2 | 8:25.0 | 5 | 16:42.4 | 3 | |||
110 | 40281641 | Signe Jakobsson | 3 | 8:18.3 | 2 | 25:00.7 | 2 | |||
3 | 116 | Tampere Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 25:17.1 | ||||||
116 | 40189129 | Linnea Salo | 1 | 8:09.3 | 2 | 8:09.3 | 2 | |||
116 | 40270907 | Helmi Haavisto | 2 | 8:35.9 | 6 | 16:45.2 | 4 | |||
116 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 3 | 8:31.9 | 7 | 25:17.1 | 4 | |||
4 | 108 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:18.4 | ||||||
108 | 40300410 | Seela Salokangas | 1 | 8:21.7 | 5 | 8:21.7 | 5 | |||
108 | 40138430 | Heta Ruotsala | 2 | 8:35.9 | 6 | 16:57.6 | 8 | |||
108 | 33770365 | Sissi Oikkonen | 3 | 8:20.8 | 4 | 25:18.4 | 5 | |||
5 | 112 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 25:19.5 | ||||||
112 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 1 | 7:59.3 | 1 | 7:59.3 | 1 | |||
112 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 2 | 8:12.4 | 2 | 16:11.7 | 2 | |||
112 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | 3 | 9:07.8 | 14 | 25:19.5 | 6 | |||
6 | 109 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:24.2 | ||||||
109 | 40211450 | Aida Koivisto | 1 | 8:24.9 | 6 | 8:24.9 | 6 | |||
109 | 40130277 | Minea Näsi | 2 | 8:36.5 | 8 | 17:01.4 | 9 | |||
109 | 40064889 | Sini Hietamäki | 3 | 8:22.8 | 5 | 25:24.2 | 7 | |||
7 | 102 | Pargas IF | Pargas IF | 25:27.3 | ||||||
102 | 40230419 | Andréa Nyberg | 1 | 8:31.2 | 10 | 8:31.2 | 11 | |||
102 | 40228553 | Daniela Lietzén | 2 | 8:18.8 | 3 | 16:50.0 | 6 | |||
102 | 40337571 | Jenna Ylönen | 3 | 8:37.3 | 8 | 25:27.3 | 8 | |||
8 | 107 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 25:41.3 | ||||||
107 | 34517718 | Katriina Vuollet | 1 | 8:36.1 | 14 | 8:36.1 | 15 | |||
107 | 60301067 | Alma Junnikkala | 2 | 8:46.6 | 10 | 17:22.7 | 11 | |||
107 | 40123869 | Sanni Vuollet | 3 | 8:18.6 | 3 | 25:41.3 | 9 | |||
9 | 117 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 25:48.1 | ||||||
117 | 40330226 | Venla Metsänvuori | 1 | 8:25.8 | 7 | 8:25.8 | 7 | |||
117 | 40218399 | Veera Väisänen | 2 | 8:41.7 | 9 | 17:07.5 | 10 | |||
117 | 40211343 | Ilona Rantakömi | 3 | 8:40.6 | 10 | 25:48.1 | 10 | |||
10 | 105 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 25:58.9 | ||||||
105 | 40211021 | Heini Vuori | 1 | 8:28.5 | 9 | 8:28.5 | 9 | |||
105 | 40404819 | Anna Stenroos | 2 | 8:19.6 | 4 | 16:48.1 | 5 | |||
105 | 40211022 | Maija Vuori | 3 | 9:10.8 | 15 | 25:58.9 | 11 | |||
11 | 103 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:16.8 | ||||||
103 | 40164487 | Minja Korhonen | 1 | 8:25.8 | 7 | 8:25.8 | 7 | |||
103 | 40163607 | Minttu Lehtonen | 2 | 9:22.9 | 18 | 17:48.7 | 18 | |||
103 | 40145718 | Elina Kansanaho | 3 | 8:28.1 | 6 | 26:16.8 | 12 | |||
12 | 104 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 26:22.6 | ||||||
104 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 8:38.5 | 16 | 8:38.5 | 17 | |||
104 | 40383632 | Inez Sandberg | 2 | 9:04.1 | 14 | 17:42.6 | 15 | |||
104 | 40212681 | Ellinor Halonen | 3 | 8:40.0 | 9 | 26:22.6 | 13 | |||
13 | 106 | Simon Kiri | Simon Kiri | 26:44.0 | ||||||
106 | 40163369 | Ella Tammi | 1 | 8:39.9 | 17 | 8:39.9 | 18 | |||
106 | 40236502 | Elina Parpala | 2 | 9:05.8 | 15 | 17:45.7 | 17 | |||
106 | 40163368 | Veera Tammi | 3 | 8:58.3 | 12 | 26:44.0 | 14 | |||
14 | 114 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 26:48.6 | ||||||
114 | 60413539 | Veera Moilanen | 1 | 8:42.4 | 19 | 8:42.4 | 20 | |||
114 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 2 | 8:58.5 | 12 | 17:40.9 | 14 | |||
114 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | 3 | 9:07.7 | 13 | 26:48.6 | 15 | |||
15 | 119 | IF Femman | IF Femman | 26:51.2 | ||||||
119 | 40134989 | Linda Hyöty | 1 | 8:34.9 | 13 | 8:34.9 | 14 | |||
119 | 60303593 | Ida Nordkvist | 2 | 8:58.2 | 11 | 17:33.1 | 12 | |||
119 | 40198202 | Emma Korhonen | 3 | 9:18.1 | 16 | 26:51.2 | 16 | |||
16 | 101 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 27:01.8 | ||||||
101 | 40352055 | Emelie Hägglund | 1 | 8:37.3 | 15 | 8:37.3 | 16 | |||
101 | 40194835 | Alisa Kiiski | 2 | 9:30.6 | 19 | 18:07.9 | 19 | |||
101 | 40456087 | Ronja Kronvall | 3 | 8:53.9 | 11 | 27:01.8 | 17 | |||
17 | 115 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 27:19.1 | ||||||
115 | 40074960 | Aino Eronen | 1 | 8:33.7 | 12 | 8:33.7 | 13 | |||
115 | 60319341 | Arina Haimi | 2 | 9:10.6 | 17 | 17:44.3 | 16 | |||
115 | 40232950 | Ella Sytelä | 3 | 9:34.8 | 17 | 27:19.1 | 18 | |||
18 | 121 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 27:31.6 | ||||||
121 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | 1 | 8:32.4 | 11 | 8:32.4 | 12 | |||
121 | 40391931 | Iiris Pousi | 2 | 9:03.4 | 13 | 17:35.8 | 13 | |||
121 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | 3 | 9:55.8 | 20 | 27:31.6 | 19 | |||
19 | 120 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:50.1 | ||||||
120 | 40122907 | Venla Koivula | 1 | 9:48.5 | 20 | 9:48.5 | 21 | |||
120 | 40349923 | Eeva Antikainen | 2 | 9:08.8 | 16 | 18:57.3 | 20 | |||
120 | 40411016 | Miia Saari | 3 | 9:52.8 | 19 | 28:50.1 | 20 | |||
20 | 113 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 29:33.7 | ||||||
113 | 40280195 | Meeri Summanen | 1 | 8:41.1 | 18 | 8:41.1 | 19 | |||
113 | 60188564 | Julia Haaranen | 2 | 11:10.2 | 20 | 19:51.3 | 21 | |||
113 | 40408653 | Salla Niemi | 3 | 9:42.4 | 18 | 29:33.7 | 21 | |||
111 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 25:15.3 (UP) | |||||||
111 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 1 | 8:29.7 (UP) | 8:29.7 | 10 | ||||
111 | 40127655 | Johanna Naskali | 2 | 8:26.5 (UP) | 16:56.2 | 7 | ||||
111 | 40138086 | Siiri Laino | 3 | 8:19.1 (UP) | 25:15.3 | 3 |
N16-1
Naiset 16 vuotta, 1. Osuus 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 7:59.3 |
2 | 116 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 8:09.3 |
3 | 118 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 8:12.7 |
4 | 110 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 8:17.4 |
5 | 108 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:21.7 |
6 | 109 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:24.9 |
7 | 103 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:25.8 |
7 | 117 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 8:25.8 |
9 | 105 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 8:28.5 |
10 | 102 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 8:31.2 |
11 | 121 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 8:32.4 |
12 | 115 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8:33.7 |
13 | 119 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 8:34.9 |
14 | 107 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 8:36.1 |
15 | 101 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 8:37.3 |
16 | 104 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 8:38.5 |
17 | 106 | 40163369 | Ella Tammi | Simon Kiri | 8:39.9 |
18 | 113 | 40280195 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:41.1 |
19 | 114 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 8:42.4 |
20 | 120 | 40122907 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:48.5 |
111 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 8:29.7 (UP) |
N16-2
Naiset 16 vuotta, 2. Osuus 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 7:56.9 |
2 | 112 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 8:12.4 |
3 | 102 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 8:18.8 |
4 | 105 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 8:19.6 |
5 | 110 | 40157184 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 8:24.9 |
6 | 116 | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 8:35.9 |
6 | 108 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:35.9 |
8 | 109 | 40130277 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:36.5 |
9 | 117 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 8:41.6 |
10 | 107 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 8:46.5 |
11 | 119 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 8:58.2 |
12 | 114 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 8:58.5 |
13 | 121 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 9:03.4 |
14 | 104 | 40383632 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 9:04.0 |
15 | 106 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 9:05.8 |
16 | 120 | 40349923 | Eeva Antikainen | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:08.7 |
17 | 115 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 9:10.6 |
18 | 103 | 40163607 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:22.8 |
19 | 101 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 9:30.6 |
20 | 113 | 60188564 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:10.1 |
111 | 40127655 | Johanna Naskali | Ylöjärven Ryhti | 8:26.5 (UP) |
N16-3
Naiset 16 vuotta, 3. Osuus 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 8:04.5 |
2 | 110 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 8:18.3 |
3 | 107 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 8:18.6 |
4 | 108 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:20.8 |
5 | 109 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:22.8 |
6 | 103 | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:28.0 |
7 | 116 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 8:31.9 |
8 | 102 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 8:37.2 |
9 | 104 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 8:40.0 |
10 | 117 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 8:40.6 |
11 | 101 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 8:53.9 |
12 | 106 | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri | 8:58.2 |
13 | 114 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 9:07.6 |
14 | 112 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 9:09.8 |
15 | 105 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 9:10.7 |
