Hopeasompa, viestit (P), 2021-2022
Taivalkoski, 20.3.2022
KisaID: 58R
Kilpailuluokat: Hopeasompa
Pikalinkit sarjoihin: N14-V N16-V M14-V M16-V
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:42.5 | ||||||
101 | 40345979 | Anna Vähävihu | 1 | 9:38.5 | 1 | 9:38.5 | 1 | |||
101 | 40351203 | Alma Peltotalo | 2 | 10:30.7 | 6 | 20:09.2 | 3 | |||
101 | 40282282 | Venla Mennala | 3 | 9:33.3 | 2 | 29:42.5 | 1 | |||
2 | 109 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 30:08.3 | ||||||
109 | 40354824 | Fanni Heikkinen | 1 | 9:42.2 | 5 | 9:42.2 | 5 | |||
109 | 40355332 | Sira Riissanen | 2 | 10:25.5 | 5 | 20:07.7 | 2 | |||
109 | 60196806 | Lotta Peltola | 3 | 10:00.6 | 5 | 30:08.3 | 2 | |||
3 | 107 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 30:14.0 | ||||||
107 | 40467631 | Ida Hänninen | 1 | 9:40.6 | 3 | 9:40.6 | 3 | |||
107 | 40453877 | Minka Rutanen | 2 | 11:33.5 | 18 | 21:14.1 | 14 | |||
107 | 40392587 | Olivia Puranen | 3 | 8:59.9 | 1 | 30:14.0 | 3 | |||
4 | 106 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:14.1 | ||||||
106 | 40208156 | Enna Poikela | 1 | 9:55.7 | 9 | 9:55.7 | 9 | |||
106 | 60291058 | Eden Sieppi | 2 | 10:37.9 | 9 | 20:33.6 | 9 | |||
106 | 40271012 | Lumia Nurmela | 3 | 9:40.5 | 4 | 30:14.1 | 4 | |||
5 | 102 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 30:25.8 | ||||||
102 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | 1 | 10:17.8 | 12 | 10:17.8 | 12 | |||
102 | 40414023 | Emilia Tulokas | 2 | 10:32.7 | 7 | 20:50.5 | 10 | |||
102 | 40231011 | Ebba Miettinen | 3 | 9:35.3 | 3 | 30:25.8 | 5 | |||
6 | 110 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:35.3 | ||||||
110 | 60299567 | Fanni Äyrä | 1 | 10:17.9 | 13 | 10:17.9 | 13 | |||
110 | 40367623 | Minttu Meriläinen | 2 | 9:29.1 | 1 | 19:47.0 | 1 | |||
110 | 40196698 | Kerttu Rajala | 3 | 10:48.3 | 11 | 30:35.3 | 6 | |||
7 | 111 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 30:40.9 | ||||||
111 | 40447991 | Ronja Turunen | 1 | 9:42.2 | 5 | 9:42.2 | 5 | |||
111 | 60161107 | Nella Kuokkanen | 2 | 10:37.6 | 8 | 20:19.8 | 5 | |||
111 | 60261072 | Anni Hammar | 3 | 10:21.1 | 7 | 30:40.9 | 7 | |||
8 | 117 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 30:47.9 | ||||||
117 | 60307679 | Eedla Halonen | 1 | 10:06.8 | 10 | 10:06.8 | 10 | |||
117 | 40389981 | Lydia Salonen | 2 | 10:22.0 | 4 | 20:28.8 | 7 | |||
117 | 40337938 | Anni Eronen | 3 | 10:19.1 | 6 | 30:47.9 | 8 | |||
9 | 108 | Oravais IF | Oravais IF | 30:55.5 | ||||||
108 | 40406901 | Matilda Hermans | 1 | 9:40.6 | 3 | 9:40.6 | 3 | |||
108 | 40464485 | Saga Markén | 2 | 10:50.3 | 11 | 20:30.9 | 8 | |||
108 | 40402654 | Winnie Markén | 3 | 10:24.6 | 8 | 30:55.5 | 9 | |||
10 | 116 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 31:25.2 | ||||||
116 | 40366834 | Lotta Rossi | 1 | 9:39.4 | 2 | 9:39.4 | 2 | |||
116 | 40341489 | Minea Miettunen | 2 | 11:14.9 | 15 | 20:54.3 | 12 | |||
116 | 40357940 | Peppi Poutanen | 3 | 10:30.9 | 10 | 31:25.2 | 10 | |||
11 | 121 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 31:28.3 | ||||||
121 | 40402661 | Reea Hiitelä | 1 | 10:14.6 | 11 | 10:14.6 | 11 | |||
121 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | 2 | 10:06.6 | 2 | 20:21.2 | 6 | |||
121 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | 3 | 11:07.1 | 15 | 31:28.3 | 11 | |||
12 | 123 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 31:50.7 | ||||||
123 | 40351108 | Kaija Ilomäki | 1 | 9:54.5 | 8 | 9:54.5 | 8 | |||
123 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | 2 | 10:20.9 | 3 | 20:15.4 | 4 | |||
123 | 60313475 | Neela Hämäläinen | 3 | 11:35.3 | 19 | 31:50.7 | 12 | |||
13 | 113 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 31:56.8 | ||||||
113 | 40283178 | Venla Länsiluoto | 1 | 9:44.0 | 7 | 9:44.0 | 7 | |||
113 | 40323325 | Oona Muhonen | 2 | 11:09.5 | 14 | 20:53.5 | 11 | |||
113 | 40293396 | Anu Weck | 3 | 11:03.3 | 13 | 31:56.8 | 13 | |||
14 | 103 | Haapaveden Urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 32:40.4 | ||||||
103 | 40396095 | Reeta Taskila | 1 | 10:33.7 | 17 | 10:33.7 | 17 | |||
103 | 40396093 | Martta Pekkala | 2 | 10:39.1 | 10 | 21:12.8 | 13 | |||
103 | 60167668 | Ruuth Törmänen | 3 | 11:27.6 | 17 | 32:40.4 | 14 | |||
15 | 119 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 32:41.2 | ||||||
119 | 60183761 | Alisa Luukkonen | 1 | 10:27.9 | 15 | 10:27.9 | 15 | |||
119 | 40441796 | Maisa Runnakko | 2 | 11:07.0 | 13 | 21:34.9 | 15 | |||
119 | 40388545 | Miia Laakkonen | 3 | 11:06.3 | 14 | 32:41.2 | 15 | |||
16 | 112 | IF Åsarna | IF Åsarna | 33:08.3 | ||||||
112 | 40406604 | Ellen Nyberg | 1 | 10:31.4 | 16 | 10:31.4 | 16 | |||
112 | 60160160 | Lina Myrskog | 2 | 11:27.4 | 17 | 21:58.8 | 18 | |||
112 | 40363193 | Ellen Biskop | 3 | 11:09.5 | 16 | 33:08.3 | 16 | |||
17 | 105 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 33:12.0 | ||||||
105 | 60309616 | Minnea Miettinen | 1 | 11:03.5 | 21 | 11:03.5 | 21 | |||
105 | 60191732 | Vilma Kettunen | 2 | 11:39.5 | 19 | 22:43.0 | 20 | |||
105 | 40467740 | Ilona Aalto | 3 | 10:29.0 | 9 | 33:12.0 | 17 | |||
18 | 125 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 33:14.8 | ||||||
125 | 40231010 | Mette Miettinen | 1 | 10:18.7 | 14 | 10:18.7 | 14 | |||
125 | 60187070 | Silja Tahvanainen | 2 | 11:24.0 | 16 | 21:42.7 | 17 | |||
125 | 40448223 | Iida Väliharju | 3 | 11:32.1 | 18 | 33:14.8 | 18 | |||
19 | 120 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 34:08.4 | ||||||
120 | 60206405 | Siiri Perälä | 1 | 10:38.2 | 18 | 10:38.2 | 18 | |||
120 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | 2 | 11:01.4 | 12 | 21:39.6 | 16 | |||
120 | 60301013 | Netta Saarela | 3 | 12:28.8 | 21 | 34:08.4 | 19 | |||
20 | 118 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34:28.9 | ||||||
118 | 40290629 | Venla Kivelä | 1 | 11:14.8 | 22 | 11:14.8 | 22 | |||
118 | 40399815 | Ria Meskus | 2 | 12:21.4 | 22 | 23:36.2 | 22 | |||
118 | 40399818 | Saana Rokolampi | 3 | 10:52.7 | 12 | 34:28.9 | 20 | |||
21 | 114 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 35:28.2 | ||||||
114 | 40342599 | Venla Hakonen | 1 | 10:39.7 | 19 | 10:39.7 | 19 | |||
114 | 40342657 | Frida Ranivaara | 2 | 11:50.7 | 20 | 22:30.4 | 19 | |||
114 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | 3 | 12:57.8 | 23 | 35:28.2 | 21 | |||
22 | 115 | Laitasaaren Veto | Laitasaaren Veto | 36:07.7 | ||||||
115 | 60161723 | Eevi Juka | 1 | 11:23.7 | 23 | 11:23.7 | 23 | |||
115 | 60614041 | Matleena Törrö | 2 | 11:52.8 | 21 | 23:16.5 | 21 | |||
115 | 40469280 | Milja Tihinen | 3 | 12:51.2 | 22 | 36:07.7 | 22 | |||
23 | 104 | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustisen Pohjan-Veikot | 36:24.8 | ||||||
104 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | 1 | 10:47.0 | 20 | 10:47.0 | 20 | |||
104 | 40472872 | Iida Paavola | 2 | 13:18.4 | 23 | 24:05.4 | 23 | |||
104 | 60170707 | Rebekka Känsälä | 3 | 12:19.4 | 20 | 36:24.8 | 23 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 23:37.1 | ||||||
43 | 40361879 | Ida Mäenpää | 1 | 7:40.4 | 2 | 7:40.4 | 2 | |||
43 | 40361878 | Nelli Mäenpää | 2 | 7:56.4 | 1 | 15:36.8 | 1 | |||
43 | 40348551 | Anni Rohila | 3 | 8:00.3 | 1 | 23:37.1 | 1 | |||
2 | 39 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 24:11.0 | ||||||
39 | 40127655 | Johanna Naskali | 1 | 7:54.6 | 7 | 7:54.6 | 7 | |||
39 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 2 | 8:05.3 | 2 | 15:59.9 | 2 | |||
39 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 3 | 8:11.1 | 3 | 24:11.0 | 2 | |||
3 | 63 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 24:37.2 | ||||||
63 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 1 | 7:45.3 | 3 | 7:45.3 | 3 | |||
63 | 40270907 | Helmi Haavisto | 2 | 8:32.0 | 5 | 16:17.3 | 4 | |||
63 | 40189129 | Linnea Salo | 3 | 8:19.9 | 7 | 24:37.2 | 3 | |||
4 | 32 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 24:55.9 | ||||||
32 | 60187076 | Siiri Sumanen | 1 | 8:09.2 | 13 | 8:09.2 | 13 | |||
32 | 40222867 | Alina Virtanen | 2 | 8:27.8 | 4 | 16:37.0 | 5 | |||
32 | 40183999 | Emmi Nieminen | 3 | 8:18.9 | 6 | 24:55.9 | 4 | |||
5 | 57 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 24:58.8 | ||||||
57 | 40353887 | Lotta Järvinen | 1 | 7:58.1 | 8 | 7:58.1 | 8 | |||
57 | 40284642 | Lotta Oja | 2 | 8:50.9 | 11 | 16:49.0 | 9 | |||
57 | 60301067 | Alma Junnikkala | 3 | 8:09.8 | 2 | 24:58.8 | 5 | |||
6 | 54 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 25:00.8 | ||||||
54 | 40157184 | Olivia Kumara | 1 | 7:46.9 | 4 | 7:46.9 | 4 | |||
54 | 40281641 | Signe Jakobsson | 2 | 8:51.5 | 12 | 16:38.4 | 6 | |||
54 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 3 | 8:22.4 | 9 | 25:00.8 | 6 | |||
7 | 38 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 25:02.9 | ||||||
38 | 40267263 | Nella Voutilainen | 1 | 7:50.7 | 5 | 7:50.7 | 5 | |||
38 | 40416688 | Sonja Loikkanen | 2 | 8:53.7 | 15 | 16:44.4 | 8 | |||
38 | 40267267 | Iiris Voutilainen | 3 | 8:18.5 | 5 | 25:02.9 | 7 | |||
8 | 40 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 25:17.2 | ||||||
40 | 40211343 | Ilona Rantakömi | 1 | 8:03.2 | 12 | 8:03.2 | 12 | |||
40 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | 2 | 8:53.2 | 14 | 16:56.4 | 11 | |||
40 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | 3 | 8:20.8 | 8 | 25:17.2 | 8 | |||
9 | 33 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 25:22.7 | ||||||
33 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | 1 | 8:15.2 | 16 | 8:15.2 | 16 | |||
33 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | 2 | 8:52.2 | 13 | 17:07.4 | 17 | |||
33 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | 3 | 8:15.3 | 4 | 25:22.7 | 9 | |||
10 | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:31.0 | ||||||
34 | 40411016 | Miia Saari | 1 | 8:12.6 | 14 | 8:12.6 | 14 | |||
34 | 40349923 | Eeva Antikainen | 2 | 8:26.2 | 3 | 16:38.8 | 7 | |||
34 | 40207020 | Maija Rajala | 3 | 8:52.2 | 16 | 25:31.0 | 10 | |||
11 | 53 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 25:39.8 | ||||||
53 | 60016617 | Emma Lång | 1 | 8:21.2 | 20 | 8:21.2 | 20 | |||
53 | 40326338 | Lotta Rauhanen | 2 | 8:43.9 | 8 | 17:05.1 | 15 | |||
53 | 40360432 | Helinä Niskanen | 3 | 8:34.7 | 10 | 25:39.8 | 11 | |||
12 | 64 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 25:50.3 | ||||||
64 | 60413539 | Veera Moilanen | 1 | 7:59.0 | 9 | 7:59.0 | 9 | |||
64 | 40354827 | Mandi Mäkinen | 2 | 8:59.4 | 18 | 16:58.4 | 12 | |||
64 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | 3 | 8:51.9 | 15 | 25:50.3 | 12 | |||
13 | 41 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:51.3 | ||||||
41 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | 1 | 8:14.1 | 15 | 8:14.1 | 15 | |||
41 | 40267812 | Mona Pitkänen | 2 | 8:45.9 | 9 | 17:00.0 | 13 | |||
41 | 40138430 | Heta Ruotsala | 3 | 8:51.3 | 14 | 25:51.3 | 13 | |||
14 | 45 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 25:52.9 | ||||||
45 | 40145718 | Elina Kansanaho | 1 | 8:21.1 | 19 | 8:21.1 | 19 | |||
45 | 40465376 | Moona Kauppinen | 2 | 8:41.8 | 7 | 17:02.9 | 14 | |||
45 | 40164487 | Minja Korhonen | 3 | 8:50.0 | 13 | 25:52.9 | 14 | |||
15 | 42 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 26:10.8 | ||||||
42 | 40344586 | Siiri Lindholm | 1 | 7:39.4 | 1 | 7:39.4 | 1 | |||
42 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 2 | 8:32.4 | 6 | 16:11.8 | 3 | |||
42 | 40337748 | Anni Saksman | 3 | 9:59.0 | 21 | 26:10.8 | 15 | |||
16 | 44 | Närpes Kraft Skidförening 1 | Närpes Kraft Skidförening | 26:14.7 | ||||||
44 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 7:54.2 | 6 | 7:54.2 | 6 | |||
44 | 40383632 | Inez Sandberg | 2 | 9:37.3 | 23 | 17:31.5 | 19 | |||
44 | 40212681 | Ellinor Halonen | 3 | 8:43.2 | 12 | 26:14.7 | 16 | |||
17 | 47 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 26:24.3 | ||||||
47 | 40284592 | Ellen Jordas | 1 | 8:27.4 | 21 | 8:27.4 | 21 | |||
47 | 40194835 | Alisa Kiiski | 2 | 9:21.4 | 20 | 17:48.8 | 20 | |||
47 | 40456087 | Ronja Kronvall | 3 | 8:35.5 | 11 | 26:24.3 | 17 | |||
18 | 49 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 27:01.5 | ||||||
49 | 40400065 | Rebecka Backholm | 1 | 8:56.2 | 25 | 8:56.2 | 25 | |||
49 | 40230417 | Rebecca Nyberg | 2 | 9:12.9 | 19 | 18:09.1 | 22 | |||
49 | 40228553 | Daniela Lietzén | 3 | 8:52.4 | 17 | 27:01.5 | 18 | |||
19 | 61 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 27:05.3 | ||||||
61 | 40215502 | Alisa Lindfors | 1 | 8:32.1 | 24 | 8:32.1 | 24 | |||
61 | 40264532 | Theresia Johansson | 2 | 8:57.6 | 17 | 17:29.7 | 18 | |||
61 | 40388832 | Cecilia Lietzén | 3 | 9:35.6 | 19 | 27:05.3 | 19 | |||
20 | 46 | HyHs | Hyvinkään Hiihtoseura | 27:41.1 | ||||||
46 | 40408653 | Salla Niemi | 1 | 8:19.4 | 18 | 8:19.4 | 18 | |||
46 | 60188564 | Julia Haaranen | 2 | 10:11.6 | 26 | 18:31.0 | 24 | |||
46 | 40280195 | Meeri Summanen | 3 | 9:10.1 | 18 | 27:41.1 | 20 | |||
21 | 65 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 27:54.1 | ||||||
65 | 40395132 | Netta Rauhanen | 1 | 8:16.0 | 17 | 8:16.0 | 17 | |||
65 | 40214209 | Hilla Happonen | 2 | 8:49.6 | 10 | 17:05.6 | 16 | |||
65 | 40352688 | Emmi Korhonen | 3 | 10:48.5 | 25 | 27:54.1 | 21 | |||
22 | 37 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 28:00.7 | ||||||
37 | 40273198 | Essi Laapas | 1 | 8:02.7 | 11 | 8:02.7 | 11 | |||
37 | 40277354 | Aino Koskela | 2 | 10:08.4 | 25 | 18:11.1 | 23 | |||
37 | 40229144 | Sara Suhonen | 3 | 9:49.6 | 20 | 28:00.7 | 22 | |||
23 | 52 | IF Femman | IF Femman | 28:13.2 | ||||||
52 | 60303593 | Ida Nordkvist | 1 | 8:30.1 | 22 | 8:30.1 | 22 | |||
52 | 40346514 | Tilde Finskas | 2 | 9:36.2 | 22 | 18:06.3 | 21 | |||
52 | 60303596 | Celina Nordkvist | 3 | 10:06.9 | 22 | 28:13.2 | 23 | |||
24 | 51 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 28:21.2 | ||||||
51 | 40074960 | Aino Eronen | 1 | 7:59.2 | 10 | 7:59.2 | 10 | |||
51 | 40232288 | Aada Suominen | 2 | 8:56.4 | 16 | 16:55.6 | 10 | |||
51 | 40361480 | Aliina Kiviranta | 3 | 11:25.6 | 26 | 28:21.2 | 24 | |||
25 | 59 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 28:49.5 | ||||||
59 | 40337510 | Ava Hämäläinen | 1 | 9:09.5 | 26 | 9:09.5 | 26 | |||
59 | 60187495 | Sara Heininen | 2 | 9:26.2 | 21 | 18:35.7 | 25 | |||
59 | 40350068 | Ella Pulkkinen | 3 | 10:13.8 | 24 | 28:49.5 | 25 | |||
26 | 31 | Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat | 29:02.3 | ||||||
31 | 40350184 | Elma Uusipaikka | 1 | 8:31.6 | 23 | 8:31.6 | 23 | |||
31 | 60488402 | Karoliina Oksala | 2 | 10:19.0 | 27 | 18:50.6 | 26 | |||
31 | 40408082 | Minea Kynkäänniemi | 3 | 10:11.7 | 23 | 29:02.3 | 26 | |||
60 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | |||||||
60 | 40199166 | Laura Ojala | 1 | DNF | 27 | |||||
60 | 40463239 | Lilli Haataja | 2 | DNF | 24 | |||||
60 | 40275586 | Asta Jarva | 3 | DNF |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 25:25.3 | ||||||
138 | 40343733 | Iiro Säisä | 1 | 8:13.3 | 1 | 8:13.3 | 1 | |||
138 | 40277593 | Joel Mäki | 2 | 8:45.5 | 3 | 16:58.8 | 2 | |||
138 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | 3 | 8:26.5 | 1 | 25:25.3 | 1 | |||
2 | 126 | IF Minken | IF Minken | 26:25.2 | ||||||
126 | 40404277 | Hannes Sundberg | 1 | 8:13.9 | 2 | 8:13.9 | 2 | |||
126 | 40350911 | Sander Wikblom | 2 | 8:33.5 | 1 | 16:47.4 | 1 | |||
126 | 40341116 | Robin Liljeqvist | 3 | 9:37.8 | 10 | 26:25.2 | 2 | |||
3 | 142 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 26:27.6 | ||||||
142 | 60147341 | Evert Ikonen | 1 | 8:46.0 | 14 | 8:46.0 | 14 | |||
142 | 40282610 | Joona Soininen | 2 | 8:41.4 | 2 | 17:27.4 | 3 | |||
142 | 60184383 | Eemil Veikkola | 3 | 9:00.2 | 6 | 26:27.6 | 3 | |||
4 | 133 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 26:27.7 | ||||||
133 | 40404892 | Paulus Immonen | 1 | 8:35.3 | 7 | 8:35.3 | 7 | |||
133 | 40404894 | Eelis Immonen | 2 | 9:24.0 | 8 | 17:59.3 | 9 | |||
133 | 40272412 | Antti Kirves | 3 | 8:28.4 | 2 | 26:27.7 | 4 | |||
5 | 141 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 26:46.0 | ||||||
141 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | 1 | 8:44.1 | 13 | 8:44.1 | 13 | |||
141 | 40311610 | Eero Siivonen | 2 | 9:05.3 | 6 | 17:49.4 | 7 | |||
141 | 40073667 | Aapeli Karislahti | 3 | 8:56.6 | 5 | 26:46.0 | 5 | |||
6 | 134 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:02.7 | ||||||
134 | 40381925 | Eemeli Suutari | 1 | 8:24.4 | 3 | 8:24.4 | 3 | |||
134 | 60177170 | Kasper Ekonoja | 2 | 9:09.6 | 7 | 17:34.0 | 5 | |||
134 | 40408181 | Herkko Heikkinen | 3 | 9:28.7 | 8 | 27:02.7 | 6 | |||
7 | 144 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 27:12.9 | ||||||
144 | 40302897 | Eero Haikola | 1 | 8:35.1 | 6 | 8:35.1 | 6 | |||
144 | 60510688 | Onni Keinänen | 2 | 9:56.4 | 15 | 18:31.5 | 11 | |||
144 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | 3 | 8:41.4 | 3 | 27:12.9 | 7 | |||
8 | 129 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:19.7 | ||||||
129 | 40343688 | Vilho Peltotalo | 1 | 8:36.1 | 8 | 8:36.1 | 8 | |||
129 | 60319845 | Sisu Lehtonen | 2 | 9:54.4 | 14 | 18:30.5 | 10 | |||
129 | 40216729 | Olli Seppälä | 3 | 8:49.2 | 4 | 27:19.7 | 8 | |||
9 | 143 | IK Falken 1 | IK Falken | 27:47.4 | ||||||
143 | 40357184 | Arvid Kock | 1 | 8:29.9 | 5 | 8:29.9 | 5 | |||
143 | 40396899 | Tony Ahlvik | 2 | 9:00.5 | 4 | 17:30.4 | 4 | |||
143 | 60292761 | Alvar Asplund | 3 | 10:17.0 | 15 | 27:47.4 | 9 | |||
10 | 136 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | 28:10.0 | ||||||
136 | 40454879 | Aleksi Kojo | 1 | 8:25.5 | 4 | 8:25.5 | 4 | |||
136 | 40305530 | Toivo Parkkinen | 2 | 9:28.5 | 9 | 17:54.0 | 8 | |||
136 | 40454884 | Veikka Viinisalo | 3 | 10:16.0 | 14 | 28:10.0 | 10 | |||
11 | 127 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:11.9 | ||||||
127 | 60315621 | Pyry Vuolli | 1 | 9:18.1 | 19 | 9:18.1 | 19 | |||
127 | 60270625 | Okko Selin | 2 | 9:52.1 | 13 | 19:10.2 | 15 | |||
127 | 40208981 | Erkka Petrelius | 3 | 9:01.7 | 7 | 28:11.9 | 11 | |||
12 | 149 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 28:26.1 | ||||||
149 | 40469861 | Erik Fey | 1 | 8:41.1 | 9 | 8:41.1 | 9 | |||
149 | 60187077 | Eero Martomaa | 2 | 10:07.2 | 17 | 18:48.3 | 12 | |||
149 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | 3 | 9:37.8 | 9 | 28:26.1 | 12 | |||
13 | 135 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 28:32.3 | ||||||
135 | 40351412 | Johannes Orhanen | 1 | 8:43.0 | 11 | 8:43.0 | 11 | |||
135 | 40357037 | Joakim Savinainen | 2 | 9:04.6 | 5 | 17:47.6 | 6 | |||
135 | 40405637 | Eero Antikainen | 3 | 10:44.7 | 19 | 28:32.3 | 13 | |||
14 | 132 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 29:15.3 | ||||||
132 | 40408619 | Eino Ryytty | 1 | 8:41.6 | 10 | 8:41.6 | 10 | |||
132 | 40316538 | Niko Liuska | 2 | 10:36.8 | 20 | 19:18.4 | 17 | |||
132 | 60441837 | Ossi Turunen | 3 | 9:56.9 | 12 | 29:15.3 | 14 | |||
15 | 152 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:23.7 | ||||||
152 | 40276635 | Joel Tapio | 1 | 9:38.2 | 21 | 9:38.2 | 21 | |||
152 | 40345657 | Ivan Kharlanov | 2 | 9:45.1 | 10 | 19:23.3 | 18 | |||
152 | 40267814 | Marius Pitkänen | 3 | 10:00.4 | 13 | 29:23.7 | 15 | |||
16 | 146 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 29:26.8 | ||||||
146 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | 1 | 8:59.4 | 16 | 8:59.4 | 16 | |||
146 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | 2 | 10:35.3 | 19 | 19:34.7 | 19 | |||
146 | 40350887 | Eelis Jauho | 3 | 9:52.1 | 11 | 29:26.8 | 16 | |||
17 | 147 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 29:33.8 | ||||||
147 | 40469858 | Jesse Soininen | 1 | 9:10.0 | 17 | 9:10.0 | 17 | |||
147 | 60174393 | Erik Lillandt | 2 | 9:49.5 | 12 | 18:59.5 | 13 | |||
147 | 40404285 | Aapeli Oila | 3 | 10:34.3 | 17 | 29:33.8 | 17 | |||
18 | 139 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 29:50.7 | ||||||
139 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | 1 | 9:18.4 | 20 | 9:18.4 | 20 | |||
139 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | 2 | 9:48.7 | 11 | 19:07.1 | 14 | |||
139 | 60177227 | Lauri Peura | 3 | 10:43.6 | 18 | 29:50.7 | 18 | |||
19 | 130 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 30:07.1 | ||||||
130 | 40386040 | Toivo Koivu | 1 | 8:43.0 | 11 | 8:43.0 | 11 | |||
130 | 40396573 | Väinö Koivu | 2 | 10:52.8 | 22 | 19:35.8 | 20 | |||
130 | 40333983 | Olavi Tuomisto | 3 | 10:31.3 | 16 | 30:07.1 | 19 | |||
20 | 128 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 31:26.9 | ||||||
128 | 60208181 | Arttu Lahti | 1 | 8:58.4 | 15 | 8:58.4 | 15 | |||
128 | 60432663 | Kerkko Saarinen | 2 | 10:14.7 | 18 | 19:13.1 | 16 | |||
128 | 60409842 | Korawik Saendee | 3 | 12:13.8 | 23 | 31:26.9 | 20 | |||
21 | 151 | IK Falken 2 | IK Falken | 32:23.1 | ||||||
