Hopeasompa, sprintti, 2022-2023
Lahti, 3.3.2023
KisaID: 379SP
Kilpailuluokat: Hopeasompa
Pikalinkit sarjoihin: N14_FA M14_FA N16_FA M16_FA
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:10.79 | 1 | 2:17.98 | 1 | 2:13.28 | 1 | 2:07.78 | 1 |
2 | 68 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 2:20.33 | 4 | 2:16.78 | 1 | 2:14.78 | 2 | 2:12.67 | 2 |
3 | 43 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:20.92 | 5 | 2:20.65 | 1 | 2:15.04 | 3 | 2:13.90 | 3 |
4 | 40 | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 2:22.65 | 8 | 2:19.66 | 1 | 2:18.45 | 1 | 2:16.20 | 4 |
5 | 28 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 2:20.30 | 3 | 2:20.02 | 2 | 2:19.18 | 2 | 2:17.98 | 5 |
6 | 76 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 2:22.47 | 7 | 2:17.29 | 2 | 2:17.77 | 4 | 2:19.46 | 6 |
7 | 37 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2:23.71 | 9 | 2:20.01 | 2 | 2:19.29 | 3 | ||
8 | 47 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 2:22.38 | 6 | 2:21.20 | 2 | 2:20.26 | 4 | ||
9 | 134 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 2:23.73 | 10 | 2:21.64 | 2 | 2:20.40 | 5 | ||
10 | 18 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 2:25.89 | 17 | 2:17.37 | 3 | 2:20.65 | 5 | ||
11 | 9 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:19.64 | 2 | 2:18.93 | 1 | 2:21.09 | 6 | ||
12 | 24 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:28.10 | 24 | 2:20.43 | 4 | 2:23.37 | 6 | ||
13 | 135 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 2:24.97 | 13 | 2:20.66 | 3 | ||||
14 | 127 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:26.66 | 19 | 2:23.09 | 3 | ||||
15 | 49 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 2:28.68 | 25 | 2:22.98 | 3 | ||||
16 | 116 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:30.61 | 30 | 2:23.11 | 3 | ||||
17 | 139 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:25.13 | 15 | 2:23.34 | 4 | ||||
18 | 41 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 2:27.17 | 20 | 2:23.64 | 4 | ||||
19 | 23 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 2:27.90 | 22 | 2:23.10 | 4 | ||||
20 | 35 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 2:29.65 | 28 | 2:24.86 | 4 | ||||
21 | 125 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:24.42 | 11 | 2:24.54 | 5 | ||||
22 | 6 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:26.60 | 18 | 2:25.37 | 5 | ||||
23 | 55 | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 2:29.26 | 26 | 2:32.10 | 5 | ||||
24 | 101 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 2:29.47 | 27 | 2:31.11 | 5 | ||||
25 | 130 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:30.08 | 29 | 2:24.32 | 5 | ||||
26 | 94 | 40196698 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:24.90 | 12 | 2:26.62 | 6 | ||||
27 | 1 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:24.99 | 14 | 2:35.56 | 6 | ||||
28 | 147 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:25.75 | 16 | 2:32.89 | 6 | ||||
29 | 119 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:27.70 | 21 | 2:25.59 | 6 | ||||
30 | 150 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:27.94 | 23 | 2:29.59 | 6 | ||||
31 | 67 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 2:30.62 | 31 | ||||||
32 | 96 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 2:31.06 | 32 | ||||||
33 | 39 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:31.08 | 33 | ||||||
34 | 53 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 2:31.68 | 34 | ||||||
35 | 112 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:31.99 | 35 | ||||||
36 | 17 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:32.15 | 36 | ||||||
37 | 75 | 60159621 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:32.57 | 37 | ||||||
38 | 50 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 2:32.60 | 38 | ||||||
39 | 151 | 40454871 | Noora Hukka | Joensuun Kataja | 2:32.71 | 39 | ||||||
40 | 34 | 40399959 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 2:33.00 | 40 | ||||||
41 | 3 | 60524553 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 2:33.27 | 41 | ||||||
42 | 69 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 2:33.32 | 42 | ||||||
43 | 60 | 40460083 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 2:33.47 | 43 | ||||||
44 | 126 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:33.78 | 44 | ||||||
45 | 129 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 2:33.84 | 45 | ||||||
46 | 31 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 2:33.92 | 46 | ||||||
47 | 113 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:34.09 | 47 | ||||||
48 | 57 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:34.28 | 48 | ||||||
49 | 48 | 40367950 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 2:34.65 | 49 | ||||||
50 | 100 | 40401474 | Jenny Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 2:35.03 | 50 | ||||||
51 | 91 | 40396095 | Reeta Taskila | Haapaveden Urheilijat | 2:35.06 | 51 | ||||||
52 | 14 | 40399818 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:35.08 | 52 | ||||||
53 | 25 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:35.29 | 53 | ||||||
54 | 146 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 2:35.32 | 54 | ||||||
55 | 111 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:35.40 | 55 | ||||||
56 | 63 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:35.49 | 56 | ||||||
57 | 71 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2:35.63 | 57 | ||||||
58 | 110 | 40302150 | Eevi Kaartinen | Tohmajärven Urheilijat | 2:35.80 | 58 | ||||||
59 | 84 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 2:35.93 | 59 | ||||||
60 | 27 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:35.95 | 60 | ||||||
61 | 45 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 2:36.10 | 61 | ||||||
62 | 8 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 2:36.43 | 62 | ||||||
63 | 117 | 40281328 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat | 2:37.41 | 63 | ||||||
64 | 122 | 60602500 | Aino-Tuulia Kallio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:37.44 | 64 | ||||||
65 | 102 | 60168314 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | 2:37.45 | 65 | ||||||
66 | 144 | 40361799 | Suvi Niskanen | Joensuun Kataja | 2:37.99 | 66 | ||||||
67 | 72 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 2:38.84 | 67 | ||||||
68 | 87 | 40290629 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:39.13 | 68 | ||||||
69 | 26 | 60320048 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 2:39.16 | 69 | ||||||
70 | 2 | 40347796 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä | 2:39.22 | 70 | ||||||
71 | 59 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:39.38 | 71 | ||||||
72 | 16 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 2:39.43 | 72 | ||||||
73 | 78 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 2:39.43 | 73 | ||||||
74 | 77 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:39.56 | 74 | ||||||
75 | 118 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:39.75 | 75 | ||||||
76 | 29 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:40.03 | 76 | ||||||
77 | 64 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 2:40.20 | 77 | ||||||
78 | 97 | 60307679 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:40.24 | 78 | ||||||
79 | 66 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 2:40.35 | 79 | ||||||
80 | 5 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 2:40.36 | 80 | ||||||
81 | 7 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:40.64 | 81 | ||||||
82 | 80 | 40468688 | Eevi Hautaniemi | Lahden Hiihtoseura | 2:40.97 | 82 | ||||||
83 | 19 | 40409124 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:41.00 | 83 | ||||||
84 | 133 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 2:41.05 | 84 | ||||||
85 | 128 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:41.32 | 85 | ||||||
86 | 103 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 2:41.54 | 86 | ||||||
87 | 33 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:41.65 | 87 | ||||||
88 | 92 | 40306757 | Sofi Reijonen | Liperin Hiihtoseura | 2:42.22 | 88 | ||||||
89 | 140 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 2:42.24 | 89 | ||||||
90 | 95 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 2:42.50 | 90 | ||||||
91 | 82 | 40425658 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 2:42.52 | 91 | ||||||
92 | 108 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 2:42.71 | 92 | ||||||
93 | 124 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 2:43.11 | 93 | ||||||
94 | 32 | 60309894 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:43.14 | 94 | ||||||
95 | 11 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 2:43.57 | 95 | ||||||
96 | 120 | 40462517 | Hilla Elina Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 2:43.57 | 96 | ||||||
97 | 141 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 2:43.70 | 97 | ||||||
98 | 143 | 60164082 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | 2:44.17 | 98 | ||||||
99 | 105 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 2:44.49 | 99 | ||||||
100 | 138 | 60405982 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 2:44.99 | 100 | ||||||
101 | 99 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 2:45.38 | 101 | ||||||
102 | 104 | 40323213 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko | 2:45.44 | 102 | ||||||
103 | 148 | 40407842 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 2:45.96 | 103 | ||||||
104 | 98 | 60170032 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 2:45.98 | 104 | ||||||
105 | 42 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 2:46.40 | 105 | ||||||
106 | 109 | 60339194 | Pihla Jaaranen | Kiuruveden Urheilijat | 2:46.68 | 106 | ||||||
107 | 81 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 2:46.71 | 107 | ||||||
108 | 44 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 2:46.89 | 108 | ||||||
109 | 54 | 40226670 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:47.05 | 109 | ||||||
110 | 90 | 40330087 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:47.23 | 110 | ||||||
111 | 70 | 40463557 | Ellinor Forsman | IF Minken | 2:47.32 | 111 | ||||||
112 | 89 | 40388545 | Miia Laakkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:47.45 | 112 | ||||||
113 | 30 | 60535834 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 2:47.64 | 113 | ||||||
114 | 79 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 2:47.64 | 114 | ||||||
115 | 21 | 40470025 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 2:47.66 | 115 | ||||||
116 | 106 | 40441796 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 2:48.21 | 116 | ||||||
117 | 51 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:48.37 | 117 | ||||||
118 | 114 | 40399749 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 2:49.40 | 118 | ||||||
119 | 137 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:49.41 | 119 | ||||||
120 | 88 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 2:50.34 | 120 | ||||||
121 | 52 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 2:50.48 | 121 | ||||||
122 | 4 | 60161723 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | 2:50.92 | 122 | ||||||
123 | 13 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 2:51.05 | 123 | ||||||
124 | 58 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:51.08 | 124 | ||||||
125 | 145 | 60472274 | Sanni Relander | Espoon Hiihtoseura | 2:51.60 | 125 | ||||||
126 | 131 | 60228438 | Aino Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 2:52.38 | 126 | ||||||
127 | 10 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 2:52.49 | 127 | ||||||
128 | 107 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 2:52.49 | 128 | ||||||
129 | 62 | 40469280 | Milja Tihinen | Laitasaaren Veto | 2:52.86 | 129 | ||||||
130 | 22 | 40358901 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 2:53.15 | 130 | ||||||
131 | 73 | 60165485 | Ciia Kokko | Kymin Koskenpojat | 2:54.18 | 131 | ||||||
132 | 149 | 60160645 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 2:55.63 | 132 | ||||||
133 | 61 | 60439194 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:55.96 | 133 | ||||||
134 | 123 | 40434145 | Viola Ahola | Espoon Hiihtoseura | 2:56.09 | 134 | ||||||
135 | 86 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:56.12 | 135 | ||||||
136 | 93 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 2:57.62 | 136 | ||||||
137 | 38 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 2:58.36 | 137 | ||||||
138 | 15 | 40451922 | Maria Tiits | Kangasalan Kisa | 3:01.17 | 138 | ||||||
139 | 56 | 40399783 | Karoliina Huttunen | Vehkalahden Veikot | 3:01.29 | 139 | ||||||
140 | 12 | 40461723 | Hilla-Tuuli Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 3:01.98 | 140 | ||||||
141 | 65 | 60336881 | Katri Niklander | Hausjärven Urheilijat | 3:01.98 | 141 | ||||||
142 | 74 | 60440778 | Hilda Peltola | Proski Oulu | 3:02.13 | 142 | ||||||
143 | 142 | 60456965 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:02.28 | 143 | ||||||
144 | 121 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 3:03.85 | 144 | ||||||
145 | 20 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:06.28 | 145 | ||||||
146 | 85 | 40458222 | Kiira Niklander | Hausjärven Urheilijat | 3:10.48 | 146 | ||||||
147 | 136 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 3:13.51 | 147 | ||||||
0 | 36 | 40339522 | Maija Mäntylä | Kangasalan Kisa | DNS | - | - | - | - | - | - | |
0 | 46 | 60614041 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | |
0 | 83 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | DNS | - | - | - | - | - | - | |
0 | 115 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | DNS | - | - | - | - | - | - |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 60311356 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2:05.71 | 1 | 2:09.20 | 1 | 2:04.91 | 1 | 2:03.98 | 1 |
2 | 179 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 2:06.38 | 2 | 2:10.32 | 1 | 2:05.41 | 1 | 2:04.34 | 2 |
3 | 248 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 2:14.99 | 10 | 2:12.11 | 2 | 2:06.55 | 3 | 2:06.86 | 3 |
4 | 172 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 2:10.63 | 5 | 2:10.28 | 1 | 2:06.64 | 4 | 2:07.42 | 4 |
5 | 278 | 40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 2:11.03 | 6 | 2:11.47 | 2 | 2:06.85 | 2 | 2:08.56 | 5 |
6 | 181 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:10.37 | 4 | 2:13.41 | 1 | 2:06.55 | 2 | 2:11.25 | 6 |
7 | 282 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 2:09.53 | 3 | 2:11.49 | 1 | 2:06.97 | 3 | ||
8 | 189 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 2:13.37 | 8 | 2:11.91 | 3 | 2:08.94 | 4 | ||
9 | 200 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:14.96 | 9 | 2:12.57 | 2 | 2:09.99 | 5 | ||
10 | 264 | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 2:19.03 | 24 | 2:14.25 | 2 | 2:10.94 | 5 | ||
11 | 215 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:17.36 | 13 | 2:12.85 | 4 | 2:11.27 | 6 | ||
12 | 286 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 2:18.06 | 18 | 2:11.83 | 2 | 2:18.35 | 6 | ||
13 | 169 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:16.98 | 12 | 2:13.38 | 3 | ||||
14 | 214 | 40351412 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:17.79 | 15 | 2:13.45 | 3 | ||||
15 | 178 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 2:17.99 | 17 | 2:15.17 | 3 | ||||
16 | 295 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Minken | 2:18.13 | 21 | 2:13.75 | 3 | ||||
17 | 296 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 2:18.69 | 22 | 2:14.64 | 4 | ||||
18 | 232 | 40420736 | Eelis Kaikkonen | Puijon Hiihtoseura | 2:19.72 | 26 | 2:14.30 | 4 | ||||
19 | 217 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 2:20.19 | 27 | 2:15.55 | 4 | ||||
20 | 224 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2:20.73 | 30 | 2:17.41 | 4 | ||||
21 | 276 | 60200711 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 2:12.10 | 7 | 2:15.62 | 5 | ||||
22 | 246 | 40357037 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 2:16.76 | 11 | 2:17.81 | 5 | ||||
23 | 252 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:17.83 | 16 | 2:15.14 | 5 | ||||
24 | 235 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 2:18.12 | 19 | 2:16.93 | 5 | ||||
25 | 277 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 2:20.39 | 28 | 2:16.13 | 5 | ||||
26 | 211 | 40294682 | Veeti Viippola | Proski Oulu | 2:17.73 | 14 | 2:16.28 | 6 | ||||
27 | 291 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:18.13 | 20 | 2:24.08 | 6 | ||||
28 | 247 | 40267814 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:18.90 | 23 | 2:22.76 | 6 | ||||
29 | 198 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 2:19.66 | 25 | 2:21.83 | 6 | ||||
30 | 188 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 2:20.52 | 29 | 2:21.99 | 6 | ||||
31 | 263 | 40474400 | Konsta Malinen | Liperin Hiihtoseura | 2:21.34 | 31 | ||||||
32 | 221 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 2:21.54 | 32 | ||||||
33 | 226 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:22.47 | 33 | ||||||
34 | 194 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 2:22.81 | 34 | ||||||
35 | 210 | 40430774 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:23.65 | 35 | ||||||
36 | 287 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 2:23.82 | 36 | ||||||
37 | 272 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 2:23.87 | 37 | ||||||
38 | 231 | 100032909 | Eljas Immonen | Joensuun Kataja | 2:24.07 | 38 | ||||||
39 | 228 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 2:24.17 | 39 | ||||||
40 | 245 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:24.27 | 40 | ||||||
41 | 180 | 60160009 | Elmeri Turunen | Kauhajoen Karhu | 2:24.37 | 41 | ||||||
42 | 173 | 40402996 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 2:24.54 | 42 | ||||||
43 | 289 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 2:24.86 | 43 | ||||||
44 | 182 | 100031737 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | 2:25.44 | 44 | ||||||
45 | 244 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 2:25.83 | 45 | ||||||
46 | 222 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 2:26.03 | 46 | ||||||
47 | 260 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:26.10 | 47 | ||||||
48 | 223 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:26.13 | 48 | ||||||
49 | 162 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:26.53 | 49 | ||||||
50 | 265 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 2:26.87 | 50 | ||||||
51 | 213 | 60409842 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 2:27.32 | 51 | ||||||
52 | 270 | 40345427 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 2:27.35 | 52 | ||||||
53 | 280 | 40261596 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 2:27.56 | 53 | ||||||
54 | 183 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:27.59 | 54 | ||||||
55 | 168 | 40461017 | Tobias Cederholm | IF Minken | 2:27.81 | 55 | ||||||
56 | 266 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:27.94 | 56 | ||||||
57 | 262 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 2:28.94 | 57 | ||||||
58 | 225 | 40442357 | Elmeri Haapamäki | Rasti-Lukko | 2:29.06 | 58 | ||||||
59 | 275 | 60242442 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | 2:29.22 | 59 | ||||||
60 | 165 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 2:29.24 | 60 | ||||||
61 | 284 | 60197061 | Juan David Hakkarainen | Pakilan Veto | 2:29.85 | 61 | ||||||
62 | 167 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2:29.99 | 62 | ||||||
63 | 206 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 2:29.99 | 63 | ||||||
64 | 281 | 40405637 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 2:30.17 | 64 | ||||||
65 | 271 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:30.35 | 65 | ||||||
66 | 184 | 40414479 | Theo Österberg | Oravais IF | 2:30.58 | 66 | ||||||
67 | 230 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:30.70 | 67 | ||||||
68 | 166 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:30.78 | 68 | ||||||
69 | 288 | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 2:31.32 | 69 | ||||||
70 | 234 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:31.54 | 70 | ||||||
71 | 209 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 2:31.63 | 71 | ||||||
72 | 239 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:31.64 | 72 | ||||||
73 | 212 | 40454884 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2:31.99 | 73 | ||||||
74 | 285 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 2:32.18 | 74 | ||||||
75 | 190 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 2:32.26 | 75 | ||||||
76 | 177 | 40334349 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 2:32.51 | 76 | ||||||
77 | 253 | 40386550 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 2:32.57 | 77 | ||||||
78 | 201 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 2:32.61 | 78 | ||||||
79 | 267 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:32.77 | 79 | ||||||
80 | 293 | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 2:32.91 | 80 | ||||||
81 | 227 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 2:33.00 | 81 | ||||||
82 | 238 | 40402693 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 2:33.11 | 82 | ||||||
83 | 297 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 2:33.20 | 83 | ||||||
84 | 218 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 2:33.52 | 84 | ||||||
85 | 208 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 2:33.93 | 85 | ||||||
86 | 290 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:34.68 | 86 | ||||||
