Hopeasompa Loppukilpailu, Sprintit (V), 2020-2021
Vuokatti, 9.4.2021
KisaID: 163SP
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N14 M14 N16 M16
N14
Tytöt 14 vuotta 0.55 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 1:14.80 | 4 | 1:10.54 | 1 | 1:12.88 | 1 | 1:11.50 | 1 |
2 | 43 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 1:12.17 | 1 | 1:13.59 | 1 | 1:13.08 | 2 | 1:11.69 | 2 |
3 | 78 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 1:19.35 | 25 | 1:15.76 | 2 | 1:15.07 | 2 | 1:13.82 | 3 |
4 | 38 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 1:15.24 | 7 | 1:13.15 | 2 | 1:14.97 | 4 | 1:14.77 | 4 |
5 | 22 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 1:12.27 | 2 | 1:12.68 | 1 | 1:14.81 | 1 | 1:15.05 | 5 |
6 | 77 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 1:15.11 | 6 | 1:14.99 | 1 | 1:13.35 | 3 | 1:15.09 | 6 |
7 | 40 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 1:16.73 | 12 | 1:13.14 | 2 | 1:15.68 | 3 | ||
8 | 54 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:15.74 | 8 | 1:16.03 | 2 | 1:17.39 | 4 | ||
9 | 42 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 1:14.64 | 3 | 1:15.16 | 1 | 1:20.63 | 5 | ||
10 | 57 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 1:16.15 | 10 | 1:14.20 | 2 | 1:16.92 | 5 | ||
11 | 24 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 1:16.75 | 14 | 1:13.90 | 3 | 1:22.38 | 6 | ||
12 | 28 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:18.25 | 21 | 1:14.58 | 3 | 1:18.13 | 6 | ||
13 | 34 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:16.07 | 9 | 1:15.14 | 3 | ||||
14 | 5 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 1:16.84 | 15 | 1:16.01 | 3 | ||||
15 | 61 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 1:20.45 | 28 | 1:19.06 | 3 | ||||
16 | 35 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 1:16.74 | 13 | 1:20.03 | 4 | ||||
17 | 8 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 1:17.13 | 16 | 1:17.86 | 4 | ||||
18 | 70 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 1:17.45 | 17 | 1:14.85 | 4 | ||||
19 | 52 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 1:17.59 | 19 | 1:16.38 | 4 | ||||
20 | 12 | 40383632 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 1:17.79 | 20 | 1:15.65 | 4 | ||||
21 | 64 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 1:16.63 | 11 | 1:15.67 | 5 | ||||
22 | 14 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kokkolan Veikot | 1:17.56 | 18 | 1:20.69 | 5 | ||||
23 | 67 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 1:18.83 | 24 | 1:16.11 | 5 | ||||
24 | 18 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 1:20.09 | 26 | 1:20.65 | 5 | ||||
25 | 3 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 1:20.60 | 29 | 1:16.39 | 5 | ||||
26 | 1 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 1:14.90 | 5 | 1:38.69 | 6 | ||||
27 | 29 | 40412279 | Anna Heikkilä | Kokkolan Veikot | 1:18.72 | 22 | 1:18.82 | 6 | ||||
28 | 31 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 1:18.81 | 23 | 1:37.61 | 6 | ||||
29 | 23 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 1:20.13 | 27 | 1:37.17 | 6 | ||||
30 | 69 | 40270549 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 1:21.05 | 30 | 1:20.19 | 6 | ||||
31 | 76 | 40224675 | Vilja Hujanen | Viialan Viri | 1:21.35 | 31 | ||||||
32 | 58 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 1:21.56 | 32 | ||||||
33 | 59 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 1:21.66 | 33 | ||||||
34 | 71 | 40272365 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:22.17 | 34 | ||||||
35 | 65 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 1:22.23 | 35 | ||||||
36 | 15 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 1:22.43 | 36 | ||||||
37 | 72 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 1:22.62 | 37 | ||||||
38 | 51 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 1:22.89 | 38 | ||||||
39 | 49 | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 1:23.07 | 39 | ||||||
40 | 48 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 1:23.31 | 40 | ||||||
41 | 73 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 1:23.33 | 41 | ||||||
42 | 46 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 1:23.81 | 42 | ||||||
43 | 2 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 1:24.11 | 43 | ||||||
44 | 68 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 1:24.24 | 44 | ||||||
45 | 45 | 40331767 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 1:24.34 | 45 | ||||||
46 | 25 | 40263247 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 1:25.71 | 46 | ||||||
47 | 37 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 1:25.80 | 47 | ||||||
48 | 16 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 1:26.01 | 48 | ||||||
49 | 55 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 1:26.08 | 49 | ||||||
50 | 27 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 1:26.45 | 50 | ||||||
51 | 17 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 1:26.48 | 51 | ||||||
52 | 30 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 1:27.05 | 52 | ||||||
53 | 11 | 60294912 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 1:27.32 | 53 | ||||||
54 | 39 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:28.19 | 54 | ||||||
55 | 66 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 1:28.20 | 55 | ||||||
56 | 7 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:28.24 | 56 | ||||||
57 | 44 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 1:28.65 | 57 | ||||||
58 | 13 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 1:29.17 | 58 | ||||||
59 | 79 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 1:29.59 | 59 | ||||||
60 | 63 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 1:29.79 | 60 | ||||||
61 | 20 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 1:30.00 | 61 | ||||||
62 | 47 | 40396094 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 1:30.37 | 62 | ||||||
63 | 56 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 1:30.51 | 63 | ||||||
64 | 10 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:30.69 | 64 | ||||||
65 | 62 | 40170723 | Hilla Heikkinen | Sotkamon Jymy | 1:30.98 | 65 | ||||||
66 | 50 | 40275586 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:31.02 | 66 | ||||||
67 | 53 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 1:31.26 | 67 | ||||||
68 | 9 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 1:31.60 | 68 | ||||||
69 | 41 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 1:31.78 | 69 | ||||||
70 | 26 | 60243958 | Senni Rautiainen | Sotkamon Jymy | 1:31.81 | 70 | ||||||
71 | 74 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 1:33.12 | 71 | ||||||
72 | 21 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:34.19 | 72 | ||||||
73 | 75 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:34.42 | 73 | ||||||
74 | 19 | 40208156 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:35.30 | 74 | ||||||
75 | 4 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 1:36.27 | 75 | ||||||
76 | 32 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | IK Falken | 1:40.85 | 76 | ||||||
77 | 60 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 1:50.04 | 77 | ||||||
0 | 6 | 60187495 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 33 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | DNS | - |
M14
Pojat 14 vuotta 0.55 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 1:08.55 | 3 | 1:08.17 | 1 | 1:06.10 | 1 | 1:07.04 | 1 |
2 | 135 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 1:06.76 | 1 | 1:08.17 | 1 | 1:05.26 | 1 | 1:07.31 | 2 |
3 | 86 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 1:09.61 | 4 | 1:09.09 | 1 | 1:06.91 | 2 | 1:09.98 | 3 |
4 | 94 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 1:11.32 | 8 | 1:09.96 | 3 | 1:08.96 | 3 | 1:10.34 | 4 |
5 | 133 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 1:10.17 | 5 | 1:10.79 | 1 | 1:07.79 | 3 | 1:10.52 | 5 |
6 | 156 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 1:06.80 | 2 | 1:09.35 | 1 | 1:07.41 | 2 | 1:37.39 | 6 |
7 | 108 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 1:10.41 | 6 | 1:12.27 | 2 | 1:09.27 | 4 | ||
8 | 107 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 1:11.94 | 10 | 1:14.66 | 2 | 1:10.20 | 4 | ||
9 | 113 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 1:12.43 | 12 | 1:10.45 | 3 | 1:18.09 | 5 | ||
10 | 120 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 1:12.71 | 13 | 1:09.67 | 2 | 1:10.67 | 5 | ||
11 | 141 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 1:10.54 | 7 | 1:09.76 | 2 | 2:32.36 | 6 | ||
12 | 117 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:11.77 | 9 | 1:10.43 | 2 | 1:14.25 | 6 | ||
13 | 127 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 1:13.50 | 14 | 1:11.35 | 3 | ||||
14 | 138 | 40231165 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 1:15.11 | 21 | 1:16.31 | 3 | ||||
15 | 149 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:15.57 | 25 | 1:15.92 | 3 | ||||
16 | 99 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 1:14.14 | 16 | 1:16.82 | 4 | ||||
17 | 105 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 1:14.24 | 17 | 1:11.83 | 4 | ||||
18 | 143 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 1:14.46 | 18 | 1:10.74 | 4 | ||||
19 | 139 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:14.48 | 19 | 1:11.37 | 4 | ||||
20 | 124 | 40391532 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 1:16.75 | 30 | 1:18.58 | 4 | ||||
21 | 122 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 1:12.07 | 11 | 1:19.72 | 5 | ||||
22 | 92 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 1:15.52 | 24 | 1:12.89 | 5 | ||||
23 | 102 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 1:16.24 | 26 | 1:17.55 | 5 | ||||
24 | 157 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 1:16.52 | 28 | 1:13.94 | 5 | ||||
25 | 147 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 1:16.61 | 29 | 1:12.75 | 5 | ||||
26 | 152 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 1:13.53 | 15 | 1:21.03 | 6 | ||||
27 | 118 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:14.77 | 20 | 1:21.72 | 6 | ||||
28 | 134 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 1:15.18 | 22 | 1:13.65 | 6 | ||||
29 | 98 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 1:15.28 | 23 | 1:14.97 | 6 | ||||
30 | 96 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 1:16.42 | 27 | 1:30.91 | 6 | ||||
31 | 151 | 40130258 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 1:17.16 | 31 | ||||||
32 | 81 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 1:17.35 | 32 | ||||||
33 | 129 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 1:17.43 | 33 | ||||||
34 | 82 | 40343733 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 1:17.82 | 34 | ||||||
35 | 121 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:18.13 | 35 | ||||||
36 | 125 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 1:18.13 | 35 | ||||||
37 | 154 | 40263962 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 1:18.17 | 37 | ||||||
38 | 100 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 1:18.43 | 38 | ||||||
39 | 84 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 1:18.70 | 39 | ||||||
40 | 97 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:18.87 | 40 | ||||||
41 | 93 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 1:19.22 | 41 | ||||||
42 | 95 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 1:19.37 | 42 | ||||||
43 | 104 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 1:19.84 | 43 | ||||||
44 | 123 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 1:19.92 | 44 | ||||||
45 | 126 | 40339451 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 1:19.93 | 45 | ||||||
46 | 144 | 40346487 | Zacharias Storm | IF Femman | 1:20.27 | 46 | ||||||
47 | 155 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 1:20.34 | 47 | ||||||
48 | 91 | 40334930 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 1:20.39 | 48 | ||||||
49 | 119 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 1:20.58 | 49 | ||||||
50 | 101 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 1:21.08 | 50 | ||||||
51 | 136 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 1:21.67 | 51 | ||||||
52 | 116 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 1:22.00 | 52 | ||||||
53 | 112 | 60154765 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 1:22.02 | 53 | ||||||
54 | 106 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 1:22.92 | 54 | ||||||
55 | 130 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 1:23.32 | 55 | ||||||
56 | 88 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:23.45 | 56 | ||||||
57 | 110 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:23.47 | 57 | ||||||
58 | 115 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 1:24.60 | 58 | ||||||
59 | 83 | 40347912 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 1:24.78 | 59 | ||||||
60 | 111 | 40456593 | Samu Kemppainen | Sotkamon Jymy | 1:25.90 | 60 | ||||||
61 | 128 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 1:26.63 | 61 | ||||||
62 | 89 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 1:26.87 | 62 | ||||||
63 | 145 | 40252150 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 1:26.91 | 63 | ||||||
64 | 142 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1:27.09 | 64 | ||||||
65 | 137 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 1:27.32 | 65 | ||||||
66 | 132 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 1:30.21 | 66 | ||||||
67 | 87 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 1:30.74 | 67 | ||||||
68 | 146 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 1:31.61 | 68 | ||||||
69 | 109 | 40346507 | Christoffer Hildén | IF Femman | 1:32.42 | 69 | ||||||
70 | 114 | 40353384 | Niilo Jäppinen | Kainuun Hiihtoseura | 1:33.37 | 70 | ||||||
71 | 131 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:33.98 | 71 | ||||||
72 | 148 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 1:35.10 | 72 | ||||||
73 | 153 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 1:36.12 | 73 | ||||||
74 | 103 | 60427941 | Hannes Jylhänkangas | Sotkamon Jymy | 1:39.54 | 74 | ||||||
75 | 90 | 40404285 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 1:41.42 | 75 | ||||||
76 | 140 | 40341116 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 1:53.98 | 76 | ||||||
0 | 85 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - |
N16
Tytöt 16 vuotta 0.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 1:29.61 | 1 | 1:35.91 | 1 | 1:37.34 | 1 | 1:33.44 | 1 |
2 | 249 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 1:30.48 | 2 | 1:37.79 | 1 | 1:36.70 | 1 | 1:34.41 | 2 |
3 | 280 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 1:34.46 | 6 | 1:38.35 | 2 | 1:38.68 | 3 | 1:43.50 | 3 |
4 | 205 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 1:37.52 | 14 | 1:37.99 | 2 | 1:40.40 | 3 | 1:48.18 | 4 |
5 | 226 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 1:31.28 | 3 | 1:37.65 | 1 | 1:37.43 | 2 | 1:48.68 | 5 |
6 | 274 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 1:31.84 | 4 | 1:36.02 | 1 | 1:39.08 | 2 | 2:00.42 | 6 |
7 | 231 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 1:35.92 | 10 | 1:38.74 | 2 | 1:40.64 | 4 | ||
8 | 243 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 1:37.88 | 15 | 1:39.00 | 3 | 1:41.22 | 4 | ||
9 | 213 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:32.26 | 5 | 1:38.00 | 1 | 1:40.78 | 5 | ||
10 | 277 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 1:37.25 | 12 | 1:39.09 | 2 | 1:42.56 | 5 | ||
11 | 218 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 1:38.25 | 17 | 1:39.05 | 3 | 1:45.37 | 6 | ||
12 | 234 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 1:38.35 | 18 | 1:39.90 | 2 | 1:42.99 | 6 | ||
13 | 206 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 1:35.33 | 8 | 1:40.12 | 3 | ||||
14 | 202 | 40271476 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 1:36.87 | 11 | 1:39.47 | 3 | ||||
15 | 256 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 1:40.74 | 22 | 1:40.59 | 3 | ||||
16 | 201 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 1:34.92 | 7 | 1:39.74 | 4 | ||||
17 | 238 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 1:37.49 | 13 | 1:40.87 | 4 | ||||
18 | 210 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 1:38.09 | 16 | 1:40.28 | 4 | ||||
19 | 207 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 1:39.26 | 19 | 1:41.76 | 4 | ||||
20 | 252 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 1:39.40 | 20 | 1:40.16 | 4 | ||||
21 | 267 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | Äänekosken Urheilijat | 1:35.56 | 9 | 1:42.27 | 5 | ||||
22 | 225 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 1:41.54 | 26 | 1:42.13 | 5 | ||||
23 | 222 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 1:41.71 | 27 | 1:40.91 | 5 | ||||
24 | 239 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 1:41.98 | 28 | 1:44.76 | 5 | ||||
25 | 214 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 1:42.30 | 30 | 1:43.71 | 5 | ||||
26 | 224 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 1:40.19 | 21 | 1:44.87 | 6 | ||||
27 | 263 | 40130277 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:40.90 | 23 | 1:47.16 | 6 | ||||
28 | 211 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 1:41.04 | 24 | 1:45.29 | 6 | ||||
29 | 279 | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 1:41.31 | 25 | 1:42.87 | 6 | ||||
30 | 208 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:42.09 | 29 | 1:43.56 | 6 | ||||
31 | 244 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 1:42.55 | 31 | ||||||
32 | 272 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 1:42.81 | 32 | ||||||
33 | 250 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 1:43.73 | 33 | ||||||
34 | 216 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 1:44.22 | 34 | ||||||
35 | 278 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:44.25 | 35 | ||||||
36 | 230 | 40065894 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 1:44.34 | 36 | ||||||
37 | 237 | 40157184 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 1:44.46 | 37 | ||||||
38 | 219 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 1:44.59 | 38 | ||||||
39 | 242 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 1:44.76 | 39 | ||||||
40 | 270 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 1:44.94 | 40 | ||||||
41 | 247 | 40335060 | Niina Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1:45.12 | 41 | ||||||
42 | 229 | 40302090 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 1:45.38 | 42 | ||||||
43 | 276 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 1:45.43 | 43 | ||||||
44 | 257 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 1:45.89 | 44 | ||||||
45 | 227 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 1:45.93 | 45 | ||||||
46 | 246 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:45.96 | 46 | ||||||
47 | 268 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:46.06 | 47 | ||||||
48 | 266 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 1:46.16 | 48 | ||||||
49 | 271 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 1:46.86 | 49 | ||||||
50 | 223 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 1:46.93 | 50 | ||||||
51 | 251 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:46.98 | 51 | ||||||
52 | 212 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 1:47.04 | 52 | ||||||
53 | 220 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 1:47.06 | 53 | ||||||
54 | 258 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 1:47.66 | 54 | ||||||
55 | 233 | 40216942 | Aino Saarinen | Kalannin Vankka | 1:47.89 | 55 | ||||||
56 | 254 | 40156052 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | 1:48.00 | 56 | ||||||
57 | 209 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 1:48.02 | 57 | ||||||
58 | 235 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 1:48.10 | 58 | ||||||
59 | 273 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 1:48.55 | 59 | ||||||
60 | 259 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 1:49.20 | 60 | ||||||
61 | 240 | 40151805 | Elice Helenius | Viialan Viri | 1:49.48 | 61 | ||||||
62 | 215 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 1:49.59 | 62 | ||||||
63 | 217 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 1:49.68 | 63 | ||||||
64 | 248 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 1:49.80 | 64 | ||||||
65 | 262 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 1:50.17 | 65 | ||||||
66 | 245 | 40232950 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 1:50.68 | 66 | ||||||
67 | 204 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 1:50.80 | 67 | ||||||
68 | 265 | 40415374 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 1:51.24 | 68 | ||||||
69 | 275 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 1:53.10 | 69 | ||||||
70 | 241 | 40275587 | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:53.74 | 70 | ||||||
