Hopeasompa 2024 (V), 2023-2024
Vöyri, 16.3.2024
KisaID: 705V
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16
N13
Naiset 13 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1.7 km | 2.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 7:59.3 | 3:25.2 (1.) | 6:44.7 (1.) |
2 | 58 | 60184820 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 8:05.9 | 3:26.7 (2.) | 6:51.1 (2.) |
3 | 107 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 8:07.8 | 3:28.9 (5.) | 6:55.1 (4.) |
4 | 12 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:09.9 | 3:27.1 (3.) | 6:53.4 (3.) |
5 | 57 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 8:12.8 | 3:27.2 (4.) | 6:58.0 (5.) |
6 | 103 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:14.2 | 3:31.0 (6.) | 6:59.8 (7.) |
7 | 95 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 8:15.2 | 3:34.8 (8.) | 7:00.2 (8.) |
8 | 83 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 8:16.2 | 3:34.5 (7.) | 6:59.5 (6.) |
9 | 72 | 40387529 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 8:22.7 | 3:35.1 (9.) | 7:08.6 (10.) |
10 | 77 | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 8:23.0 | 3:35.9 (10.) | 7:05.6 (9.) |
11 | 39 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 8:24.5 | 3:36.9 (11.) | 7:08.9 (11.) |
12 | 24 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 8:33.8 | 3:39.8 (12.) | 7:16.2 (13.) |
13 | 106 | 60186206 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 8:33.9 | 3:43.7 (14.) | 7:16.7 (14.) |
14 | 100 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:34.3 | 7:13.9 (12.) | |
15 | 84 | 60506733 | Veera Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:40.1 | 3:47.8 (19.) | 7:20.1 (16.) |
16 | 64 | 60300461 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 8:41.9 | 3:44.7 (16.) | 7:20.0 (15.) |
17 | 75 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:43.6 | 3:46.3 (17.) | 7:24.4 (18.) |
18 | 111 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 8:44.5 | 3:48.0 (20.) | 7:27.4 (21.) |
19 | 110 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 8:45.8 | 7:23.1 (17.) | |
20 | 4 | 60319657 | Siiri Kriikkula | Jalasjärven Jalas | 8:46.5 | 3:44.1 (15.) | 7:25.3 (19.) |
21 | 78 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 8:46.8 | 3:41.8 (13.) | 7:27.3 (20.) |
22 | 16 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 8:48.2 | 3:50.8 (29.) | 7:31.5 (24.) |
23 | 21 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:50.2 | 3:54.6 (33.) | 7:32.0 (25.) |
24 | 61 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:52.6 | 3:48.7 (23.) | 7:31.2 (23.) |
25 | 63 | 40456983 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | 8:52.7 | 3:48.3 (22.) | 7:31.0 (22.) |
26 | 94 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 8:53.2 | 3:50.0 (26.) | 7:33.7 (27.) |
27 | 45 | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 8:55.3 | 3:48.9 (24.) | 7:35.4 (28.) |
28 | 23 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 8:55.4 | 3:52.2 (30.) | 7:37.0 (30.) |
29 | 11 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:55.6 | 3:47.4 (18.) | 7:32.8 (26.) |
30 | 59 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:58.0 | 3:54.9 (34.) | 7:38.2 (31.) |
31 | 27 | 60170032 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 8:59.7 | 3:48.0 (20.) | 7:35.7 (29.) |
32 | 20 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 9:02.4 | 3:50.2 (27.) | 7:39.0 (32.) |
33 | 91 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 9:03.4 | 3:53.5 (32.) | 7:40.4 (34.) |
34 | 85 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:05.5 | 3:49.0 (25.) | 7:40.1 (33.) |
35 | 67 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:06.5 | 3:50.6 (28.) | 7:40.5 (36.) |
36 | 13 | 60499431 | Enna Penninkangas | Kuortaneen Kunto | 9:07.5 | 3:52.8 (31.) | 7:40.4 (34.) |
37 | 3 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:09.2 | 4:00.3 (44.) | 7:46.4 (38.) |
38 | 26 | 60674656 | Elle Laitila | Sotkamon Jymy | 9:09.3 | 3:59.4 (40.) | 7:47.1 (40.) |
38 | 88 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 9:09.3 | 3:58.3 (37.) | 7:47.7 (41.) |
40 | 15 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 9:09.6 | 7:46.7 (39.) | |
41 | 101 | 60764411 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 9:09.8 | 3:59.0 (38.) | 7:44.9 (37.) |
42 | 70 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:10.1 | 3:58.0 (36.) | 7:49.4 (42.) |
43 | 109 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 9:11.7 | 4:01.2 (46.) | 7:50.5 (46.) |
44 | 99 | 60301859 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 9:12.6 | 4:00.1 (43.) | 7:49.4 (42.) |
45 | 19 | 60268864 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 9:12.7 | 3:59.0 (38.) | 7:49.9 (44.) |
46 | 68 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 9:14.9 | 4:01.3 (47.) | 7:50.4 (45.) |
46 | 80 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:14.9 | 4:05.0 (51.) | 7:51.8 (49.) |
48 | 48 | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 9:15.0 | 4:00.0 (41.) | 7:51.7 (48.) |
49 | 29 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 9:15.6 | 4:03.2 (49.) | 7:53.0 (50.) |
49 | 53 | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 9:15.6 | 7:50.5 (46.) | |
51 | 47 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 9:18.1 | 4:00.0 (41.) | 7:54.0 (51.) |
52 | 102 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 9:23.5 | 3:55.3 (35.) | 7:57.2 (52.) |
53 | 41 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 9:25.1 | 4:07.3 (53.) | 8:01.2 (55.) |
54 | 65 | 40410978 | Kaisla Vuollet | Sotkamon Jymy | 9:25.2 | 4:07.0 (52.) | 8:00.8 (54.) |
55 | 34 | 60299568 | Elli Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:27.4 | 4:00.8 (45.) | 8:00.7 (53.) |
56 | 71 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 9:29.1 | 4:03.4 (50.) | 8:02.7 (56.) |
57 | 60 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 9:29.9 | 4:10.0 (61.) | 8:05.1 (58.) |
58 | 46 | 40396049 | Kaisa Kirves | Keravan Urheilijat | 9:31.1 | 4:08.2 (55.) | 8:07.6 (61.) |
59 | 36 | 60186984 | Elin Hildén | Espoon Hiihtoseura | 9:31.7 | 4:02.4 (48.) | 8:04.0 (57.) |
60 | 43 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 9:31.8 | 4:09.7 (58.) | 8:07.6 (61.) |
61 | 62 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 9:32.8 | 4:10.1 (62.) | 8:05.6 (59.) |
62 | 18 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 9:33.8 | 4:08.4 (56.) | 8:08.2 (63.) |
63 | 17 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä | 9:34.3 | 4:09.8 (59.) | 8:06.7 (60.) |
64 | 32 | 60193858 | Silja Auvinen | Kiuruveden Urheilijat | 9:35.3 | 4:15.5 (69.) | 8:13.0 (69.) |
65 | 87 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 9:36.3 | 4:08.9 (57.) | 8:09.3 (66.) |
66 | 28 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | 9:36.8 | 8:08.8 (65.) | |
67 | 35 | 60335633 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 9:39.3 | 4:12.6 (64.) | 8:16.2 (73.) |
68 | 33 | 60412192 | Elvira Nordmyr | Vörå IF | 9:39.5 | 4:10.4 (63.) | 8:10.4 (68.) |
69 | 38 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:44.4 | 8:09.6 (67.) | |
70 | 52 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 9:44.9 | 4:13.1 (65.) | 8:16.0 (72.) |
71 | 30 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | 9:48.0 | 4:18.5 (75.) | 8:19.2 (74.) |
72 | 82 | 40459735 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:48.7 | 4:09.8 (59.) | 8:14.9 (71.) |
72 | 93 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 9:48.7 | 8:19.8 (75.) | |
74 | 44 | 60728019 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 9:48.8 | 4:13.5 (67.) | 8:21.5 (76.) |
75 | 81 | 60241223 | Ella Nilsson | IF Minken | 9:49.7 | 4:13.4 (66.) | 8:08.7 (64.) |
76 | 97 | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Karhu | 9:50.4 | 4:14.1 (68.) | 8:23.8 (78.) |
77 | 104 | 40464962 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 9:51.6 | 4:17.9 (73.) | 8:23.0 (77.) |
78 | 9 | 60503870 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9:52.2 | 4:07.6 (54.) | 8:13.3 (70.) |
79 | 22 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 9:53.8 | 4:18.1 (74.) | 8:26.3 (80.) |
80 | 8 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 9:55.7 | 4:17.0 (70.) | 8:24.4 (79.) |
81 | 79 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 9:57.5 | 4:22.8 (77.) | 8:28.0 (81.) |
82 | 6 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 9:58.8 | 4:17.4 (71.) | 8:29.4 (82.) |
83 | 51 | 60573234 | Vilma Nuutinen | Valkealan Kajo | 10:01.9 | 4:29.1 (85.) | 8:33.5 (84.) |
84 | 96 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 10:04.5 | 4:26.5 (81.) | 8:33.4 (83.) |
85 | 31 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:06.7 | 4:22.0 (76.) | 8:36.3 (86.) |
86 | 54 | 60488522 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:08.2 | 4:24.3 (79.) | 8:35.4 (85.) |
87 | 10 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 10:09.1 | 4:25.0 (80.) | 8:44.1 (89.) |
88 | 49 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 10:09.4 | 4:23.0 (78.) | 8:36.6 (87.) |
89 | 73 | 60615491 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 10:10.9 | 4:17.7 (72.) | 8:39.7 (88.) |
90 | 42 | 60498963 | Riina Honkilahti | Teuvan Rivakka | 10:15.4 | 4:27.9 (83.) | 8:44.8 (90.) |
91 | 108 | 60313656 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:22.5 | 4:31.7 (88.) | 8:45.0 (91.) |
92 | 37 | 40395612 | Linnea Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:27.5 | 4:27.5 (82.) | 8:54.0 (92.) |
93 | 66 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 10:30.0 | 9:04.9 (98.) | |
94 | 76 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 10:32.1 | 4:39.5 (92.) | 8:56.5 (93.) |
95 | 7 | 40453510 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa | 10:37.2 | 4:32.8 (89.) | 8:57.8 (94.) |
96 | 69 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 10:37.5 | 4:29.4 (87.) | 9:00.2 (96.) |
97 | 90 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:37.6 | 4:29.2 (86.) | 8:58.9 (95.) |
98 | 89 | 60158559 | Nova Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 10:39.3 | 9:01.9 (97.) | |
99 | 25 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 10:42.5 | 4:34.6 (90.) | 9:06.7 (99.) |
100 | 14 | 60346417 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 10:45.3 | 4:37.9 (91.) | 9:11.2 (101.) |
101 | 56 | 60720999 | Tilda Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 10:47.7 | 9:06.9 (100.) | |
102 | 74 | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Karhu | 10:50.3 | 4:41.9 (93.) | 9:13.4 (103.) |
103 | 5 | 40456827 | Ella Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:55.9 | 4:28.5 (84.) | 9:12.1 (102.) |
104 | 92 | 60522080 | Vuokko Riipinen | Ski Jyväskylä | 11:23.7 | 4:46.0 (94.) | 9:35.4 (104.) |
105 | 50 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 12:07.7 | 5:11.5 (95.) | 10:32.5 (105.) |
106 | 40 | 60226696 | Emilia Granholm | IF Femman | 13:53.8 | 6:02.9 (96.) | 11:53.1 (106.) |
55 | 60500258 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||
98 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | DNS | |||
105 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | DNS |
M13
Miehet 13 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1.7 km | 2.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 7:38.8 | 3:17.4 (1.) | 6:29.8 (1.) |
2 | 175 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:49.6 | 3:24.3 (5.) | 6:38.7 (2.) |
3 | 129 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 7:50.0 | 3:20.6 (2.) | 6:40.3 (3.) |
4 | 200 | 40412020 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 7:55.5 | 3:26.6 (8.) | 6:44.8 (4.) |
5 | 139 | 40389594 | Alex Lundfors | Malax IF | 7:55.6 | 3:26.8 (9.) | 6:45.3 (5.) |
6 | 142 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:59.3 | 3:25.9 (6.) | 6:47.2 (6.) |
7 | 218 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 8:02.8 | 3:28.6 (11.) | 6:50.5 (7.) |
8 | 197 | 60280153 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 8:09.2 | 6:53.4 (8.) | |
9 | 217 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 8:11.0 | 3:20.9 (3.) | 6:55.0 (9.) |
10 | 147 | 60154766 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 8:11.8 | 3:25.9 (6.) | 6:55.3 (10.) |
11 | 189 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 8:16.5 | 3:27.8 (10.) | 7:00.1 (12.) |
12 | 122 | 60249388 | Johannes Klippi | IF Sibbo-Vargarna | 8:17.0 | 3:23.8 (4.) | 6:58.4 (11.) |
13 | 138 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:19.5 | 3:39.9 (19.) | 7:03.9 (13.) |
14 | 145 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 8:19.7 | 7:05.6 (14.) | |
15 | 207 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 8:24.1 | 3:35.0 (13.) | 7:07.9 (16.) |
16 | 177 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 8:24.3 | 3:38.3 (18.) | 7:06.9 (15.) |
17 | 206 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:25.8 | 3:36.2 (14.) | 7:10.9 (18.) |
18 | 123 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 8:30.4 | 3:37.8 (16.) | 7:11.3 (19.) |
19 | 154 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 8:31.3 | 3:29.5 (12.) | 7:10.5 (17.) |
20 | 134 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:32.6 | 3:47.0 (31.) | 7:18.2 (24.) |
21 | 205 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 8:33.4 | 3:37.8 (16.) | 7:14.6 (20.) |
22 | 192 | 60187074 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 8:34.0 | 7:15.0 (21.) | |
23 | 181 | 60416782 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 8:34.3 | 3:41.7 (21.) | 7:16.7 (23.) |
24 | 188 | 60320053 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Karhu | 8:35.4 | 3:48.0 (32.) | 7:19.2 (25.) |
25 | 171 | 60291272 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 8:36.0 | 3:41.2 (20.) | 7:16.1 (22.) |
26 | 214 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:39.2 | 3:41.9 (22.) | 7:20.3 (27.) |
27 | 156 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 8:39.4 | 7:19.4 (26.) | |
28 | 140 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 8:39.6 | 3:45.8 (30.) | 7:22.4 (31.) |
29 | 193 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 8:39.8 | 3:42.8 (23.) | 7:21.7 (30.) |
30 | 196 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:40.5 | 3:36.2 (14.) | 7:21.0 (29.) |
31 | 204 | 50000704 | Roni Tyynelä | Vähänkyrön Viesti | 8:40.9 | 7:20.9 (28.) | |
32 | 143 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 8:41.7 | 3:44.5 (28.) | 7:23.2 (33.) |
33 | 173 | 40382603 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 8:43.6 | 3:48.0 (32.) | 7:23.1 (32.) |
34 | 158 | 60398959 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka | 8:44.0 | 3:50.0 (36.) | 7:25.1 (34.) |
35 | 172 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 8:44.4 | 3:43.9 (26.) | 7:25.6 (36.) |
36 | 166 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 8:44.5 | 3:50.2 (37.) | 7:29.5 (40.) |
37 | 216 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 8:46.7 | 3:44.0 (27.) | 7:26.8 (37.) |
38 | 167 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 8:47.0 | 3:45.6 (29.) | 7:25.4 (35.) |
39 | 155 | 60320320 | Max Harju | Teuvan Rivakka | 8:47.7 | 3:49.8 (34.) | 7:27.7 (38.) |
40 | 180 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:47.8 | 3:55.4 (49.) | 7:30.0 (41.) |
41 | 118 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 8:50.8 | 3:56.2 (53.) | 7:31.9 (42.) |
42 | 195 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:51.5 | 3:51.8 (40.) | 7:29.2 (39.) |
43 | 150 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 8:54.6 | 3:49.9 (35.) | 7:36.3 (47.) |
44 | 164 | 60321486 | Daniel Figueiredo | Joensuun Kataja | 8:54.9 | 3:54.6 (46.) | 7:36.2 (45.) |
45 | 202 | 60159227 | Aatos Pirttinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:56.3 | 3:43.5 (25.) | 7:34.4 (44.) |
46 | 117 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 8:57.2 | 3:54.4 (45.) | 7:36.6 (48.) |
47 | 187 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 8:58.4 | 7:36.2 (45.) | |
48 | 210 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 8:59.1 | 3:43.4 (24.) | 7:33.5 (43.) |
49 | 165 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 9:00.0 | 3:57.1 (55.) | 7:43.0 (56.) |
50 | 162 | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 9:01.7 | 3:53.1 (43.) | 7:40.3 (52.) |
51 | 159 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:01.8 | 3:51.1 (39.) | 7:37.3 (49.) |
52 | 141 | 60186990 | Elias Hildén | Espoon Hiihtoseura | 9:02.2 | 3:55.6 (51.) | 7:42.3 (54.) |
53 | 131 | 60370029 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 9:02.5 | 3:54.7 (47.) | 7:39.1 (50.) |
54 | 149 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 9:02.7 | 3:57.6 (56.) | 7:42.3 (54.) |
55 | 190 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 9:03.8 | 7:39.8 (51.) | |
56 | 199 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:05.7 | 3:52.3 (42.) | 7:42.1 (53.) |
57 | 125 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:06.0 | 3:55.4 (49.) | 7:45.4 (59.) |
58 | 201 | 60615609 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 9:09.2 | 3:51.8 (40.) | 7:43.9 (57.) |
59 | 120 | 40467186 | Noel Holm | IF Brahe | 9:10.5 | 3:59.4 (61.) | 7:45.9 (60.) |
60 | 135 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 9:11.0 | 3:57.9 (57.) | 7:48.3 (63.) |
61 | 160 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 9:11.9 | 4:00.0 (63.) | 7:49.7 (66.) |
62 | 152 | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka | 9:12.1 | 3:56.1 (52.) | 7:47.2 (61.) |
63 | 126 | 60692680 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 9:12.5 | 3:58.7 (60.) | 7:47.9 (62.) |
64 | 212 | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 9:13.6 | 4:02.7 (66.) | 7:49.5 (65.) |
65 | 127 | 60320012 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 9:13.8 | 7:50.1 (67.) | |
66 | 185 | 60300495 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | 9:14.1 | 3:56.9 (54.) | 7:53.0 (71.) |
67 | 183 | 60487407 | Tuukka Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 9:14.3 | 4:02.2 (65.) | 7:52.6 (70.) |
68 | 191 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 9:14.5 | 3:51.0 (38.) | 7:44.9 (58.) |
69 | 179 | 60630675 | Liam West | Malax IF | 9:14.6 | 3:58.3 (58.) | 7:52.0 (69.) |
70 | 153 | 60202277 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat | 9:15.1 | 3:55.0 (48.) | 7:48.3 (63.) |
71 | 209 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 9:17.5 | 4:04.7 (68.) | 7:56.3 (75.) |
72 | 119 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 9:17.9 | 3:54.2 (44.) | 7:51.9 (68.) |
73 | 211 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 9:19.5 | 3:58.6 (59.) | 7:54.3 (72.) |
74 | 151 | 60257768 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 9:20.3 | 7:54.8 (73.) | |
75 | 208 | 60302524 | Onni Aalto | Suonenjoen Vasama | 9:22.3 | 4:05.8 (71.) | 7:56.2 (74.) |
76 | 116 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK | 9:24.2 | 4:01.8 (64.) | 7:57.5 (76.) |
77 | 174 | 60158618 | Walter Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 9:25.8 | 3:59.7 (62.) | 8:01.5 (77.) |
78 | 176 | 60599974 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 9:30.0 | 4:05.3 (70.) | 8:03.6 (78.) |
79 | 213 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF | 9:32.6 | 4:03.7 (67.) | 8:07.0 (80.) |
80 | 146 | 60175960 | Jonatan Hautala | Sundom IF | 9:32.9 | 4:11.8 (79.) | 8:08.1 (83.) |
81 | 169 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 9:33.1 | 4:11.0 (78.) | 8:06.5 (79.) |
82 | 115 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 9:33.6 | 4:12.6 (80.) | 8:07.1 (81.) |
83 | 184 | 60164086 | Sigge Ahlfors | IF Minken | 9:34.2 | 4:09.3 (72.) | 8:09.6 (85.) |
84 | 132 | 60317915 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 9:34.5 | 8:08.0 (82.) | |
85 | 148 | 60336232 | Evert Tunis | Vörå IF | 9:36.8 | 4:10.3 (76.) | 8:11.4 (86.) |
86 | 215 | 40465014 | Nico Ekholm | IF Minken | 9:38.0 | 4:04.7 (68.) | 8:09.4 (84.) |
87 | 130 | 60831121 | Matti Koskela | IF Länken Ski | 9:42.7 | 4:10.1 (74.) | 8:15.7 (89.) |
88 | 178 | 60429377 | Elias Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:44.5 | 4:10.1 (74.) | 8:13.8 (87.) |
89 | 168 | 60326485 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 9:45.4 | 4:16.2 (81.) | 8:17.2 (91.) |
90 | 186 | 60413375 | Emil Haldin | Vörå IF | 9:46.8 | 4:09.6 (73.) | 8:16.4 (90.) |
91 | 157 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:47.9 | 4:23.7 (86.) | 8:20.8 (92.) |
92 | 121 | 60372857 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 9:48.5 | 4:10.5 (77.) | 8:14.3 (88.) |
93 | 203 | 40470415 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 9:52.6 | 4:16.3 (82.) | 8:23.2 (93.) |
