Hopeasompa 2017, sprintit, 2016-2017
Lempäälä, 17.2.2017
KisaID: 139SP
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N14 M14 N16 M16
N14
Naiset 14 vuotta 0.85 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2.35,04 | 6 | 2.35,2 | 1 | 2.27,9 | 2 | 2.25,8 | 1 | |
2 | 96 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 2.31,37 | 3 | 2.31,2 | 1 | 2.30,2 | 2 | 2.26,0 | 2 | |
3 | 94 | 33109033 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 2.32,15 | 4 | 2.35,3 | 1 | 2.27,6 | 1 | 2.26,9 | 3 | |
4 | 37 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 2.29,05 | 1 | 2.33,2 | 1 | 2.28,8 | 3 | 2.27,5 | 4 | |
5 | 68 | 40147111 | Hetta Niemelä | Lempäälän Kisa | 2.40,92 | 15 | 2.37,5 | 3 | 2.33,1 | 4 | 2.32,1 | 5 | |
6 | 85 | 34584217 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 2.31,04 | 2 | 2.33,2 | 1 | 2.28,5 | 1 | 2.33,0 | 6 | |
7 | 62 | 40189193 | Olivia Kalliokoski | Pargas IF | 2.45,15 | 28 | 2.36,7 | 2 | 2.34,9 | 3 | |||
8 | 92 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2.37,97 | 9 | 2.37,3 | 3 | 2.35,8 | 4 | |||
9 | 102 | 34551127 | Iina Koskela | Perhon Kiri | 2.33,64 | 5 | 2.35,5 | 2 | 2.36,6 | 5 | |||
10 | 83 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 2.43,42 | 24 | 2.38,9 | 2 | 2.33,2 | 5 | |||
11 | 46 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 2.38,16 | 10 | 2.38,7 | 2 | 2.38,5 | 6 | |||
12 | 2 | 33705424 | Emma Haglund | Sundom IF | 2.41,97 | 19 | 2.37,2 | 2 | 2.43,0 | 6 | |||
13 | 21 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 2.37,12 | 8 | 2.38,3 | 3 | |||||
14 | 82 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 2.40,14 | 13 | 2.43,0 | 3 | |||||
15 | 115 | 34517844 | Teodora Westerlund | IF Brahe | 2.42,87 | 21 | 2.40,9 | 3 | |||||
16 | 12 | 32045033 | Oili Holopainen | Keminsuun Kisa | 2.38,50 | 11 | 2.43,1 | 4 | |||||
17 | 23 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 2.39,75 | 12 | 2.39,3 | 4 | |||||
18 | 57 | 40157456 | Veera Anttila | Perhon Kiri | 2.40,10 | 13 | 2.38,8 | 4 | |||||
19 | 16 | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 2.44,23 | 26 | 2.40,0 | 4 | |||||
20 | 7 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 2.45,04 | 27 | 2.43,8 | 4 | |||||
21 | 108 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 2.36,87 | 7 | 2.43,9 | 5 | |||||
22 | 80 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | One Way Pro Team | 2.41,10 | 16 | 2.40,4 | 5 | |||||
23 | 5 | 33608152 | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka | 2.41,53 | 18 | 2.43,6 | 5 | |||||
24 | 67 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2.43,27 | 22 | 2.45,5 | 5 | |||||
25 | 53 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 2.45,63 | 29 | 2.48,6 | 5 | |||||
26 | 1 | 40210395 | Sara Laurén | Pargas IF | 2.41,27 | 17 | 2.45,6 | 6 | |||||
27 | 89 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 2.42,10 | 20 | 3.08,9 | 6 | |||||
28 | 17 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 2.43,31 | 23 | 2.48,6 | 6 | |||||
29 | 113 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 2.44,19 | 25 | 2.40,6 | 6 | |||||
30 | 73 | 34492037 | Victoria Knape | Espoon Hiihtoseura | 2.45,61 | 29 | 2.55,1 | 6 | |||||
31 | 43 | 40218506 | Jenni Kukkola | Sievin Sisu | 2.45,91 | 31 | |||||||
32 | 98 | 40147341 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 2.46,11 | 32 | |||||||
33 | 88 | 34491067 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 2.47,54 | 33 | |||||||
34 | 6 | 40077014 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 2.47,55 | 33 | |||||||
35 | 20 | 34418037 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 2.47,86 | 35 | |||||||
36 | 3 | 33759140 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 2.48,22 | 36 | |||||||
37 | 106 | 34579594 | Anni Oikarinen | Karihaaran Visa | 2.48,69 | 37 | |||||||
38 | 45 | 40073375 | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 2.49,06 | 38 | |||||||
39 | 71 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura | 2.49,29 | 39 | |||||||
40 | 78 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 2.49,55 | 40 | |||||||
41 | 55 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2.49,77 | 41 | |||||||
42 | 91 | 40146524 | Helmi Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 2.50,23 | 42 | |||||||
43 | 19 | 40215259 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 2.50,37 | 43 | |||||||
44 | 48 | 40136435 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 2.50,55 | 44 | |||||||
45 | 81 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 2.50,74 | 45 | |||||||
46 | 47 | 33783187 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 2.51,08 | 46 | |||||||
47 | 56 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 2.51,11 | 47 | |||||||
48 | 77 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2.51,21 | 48 | |||||||
49 | 49 | 33960942 | Milla Kiviaho | Keminsuun Kisa | 2.52,66 | 49 | |||||||
50 | 38 | 40075261 | Inka Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2.53,66 | 50 | |||||||
51 | 87 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 2.53,70 | 51 | |||||||
52 | 33 | 33683630 | Oona Kiljala | Ylivieskan Kuula | 2.54,10 | 52 | |||||||
53 | 30 | 40150426 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 2.54,36 | 53 | |||||||
54 | 75 | 40163898 | Tilda Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2.54,56 | 54 | |||||||
55 | 66 | 33673394 | Veera Kiero | Lappeen Riento | 2.55,05 | 55 | |||||||
56 | 14 | 33618281 | Seliina Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.55,48 | 56 | |||||||
57 | 18 | 40075254 | Riia Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 2.55,51 | 57 | |||||||
58 | 74 | 40122087 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 2.56,23 | 58 | |||||||
59 | 50 | 34562381 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2.56,32 | 59 | |||||||
60 | 114 | 34398348 | Tindra Jansson | Vörå IF | 2.56,54 | 60 | |||||||
61 | 29 | 40161979 | Ilona Repo | Imatran Urheilijat | 2.56,60 | 61 | |||||||
62 | 64 | 40271548 | Viia Floor | Lahden Hiihtoseura | 2.56,75 | 62 | |||||||
63 | 109 | 40132436 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.56,78 | 62 | |||||||
64 | 42 | 40277083 | Anniina Ström | Ski Jyväskylä | 2.57,66 | 64 | |||||||
65 | 59 | 40125480 | Siiri Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 2.57,88 | 65 | |||||||
66 | 15 | 34505704 | Helmi Finska | Vammalan Seudun Voima | 2.58,62 | 66 | |||||||
67 | 40 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 2.59,44 | 67 | |||||||
68 | 72 | 40345025 | Noora Daavitsainen | Mäntsälän Urheilijat | 3.00,78 | 68 | |||||||
69 | 79 | 40216986 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3.01,20 | 69 | |||||||
70 | 36 | 40215180 | Felicia Lindström | IF Femman | 3.01,34 | 70 | |||||||
71 | 10 | 34470826 | Viivi Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 3.01,81 | 71 | |||||||
72 | 39 | 33618320 | Ansa-Lotta Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.02,47 | 72 | |||||||
73 | 8 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | Liedon Luja | 3.02,66 | 73 | |||||||
74 | 52 | 40202442 | Henna-Mari Pitkänen | Tampereen Pyrintö | 3.02,71 | 74 | |||||||
75 | 11 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 3.03,82 | 75 | |||||||
76 | 34 | 40342495 | Jaira Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3.04,24 | 76 | |||||||
77 | 76 | 40278506 | Siiri Uusitalo | Liperin Hiihtoseura | 3.06,36 | 77 | |||||||
78 | 103 | 40145070 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 3.07,44 | 78 | |||||||
79 | 93 | 34569287 | Wilma Taavitsainen | Ristiinan Urheilijat | 3.07,45 | 78 | |||||||
80 | 27 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 3.08,43 | 80 | |||||||
81 | 32 | 40146357 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 3.08,47 | 80 | |||||||
82 | 84 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 3.09,22 | 82 | |||||||
83 | 100 | 40075609 | Hilda Oila | Espoon Hiihtoseura | 3.10,02 | 83 | |||||||
84 | 9 | 40093862 | Ella Virkkala | Sievin Sisu | 3.10,11 | 84 | |||||||
85 | 95 | 40275114 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 3.10,66 | 85 | |||||||
86 | 65 | 40141000 | Melina Rintaluoma | Parkanon Urheilijat | 3.10,94 | 86 | |||||||
87 | 105 | 40279167 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 3.10,98 | 86 | |||||||
88 | 58 | 32599974 | Rita Simola | Pirkkalan Hiihtäjät | 3.11,88 | 88 | |||||||
89 | 22 | 40400209 | Celine Ingman | Vörå IF | 3.12,58 | 89 | |||||||
90 | 69 | 31812937 | Henna Vehmassalo | Ristiinan Urheilijat | 3.13,09 | 90 | |||||||
91 | 13 | 40175720 | Aino Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 3.14,70 | 91 | |||||||
92 | 104 | 33189969 | Celina Hildén | IF Femman | 3.15,91 | 92 | |||||||
93 | 44 | 40406405 | Emilija Varonen | Tohmajärven Urheilijat | 3.16,47 | 93 | |||||||
94 | 101 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 3.16,82 | 94 | |||||||
95 | 86 | 40065906 | Veera Vähäkangas | Ylivieskan Kuula | 3.17,42 | 95 | |||||||
96 | 4 | 40168501 | Oona Tonder | Imatran Urheilijat | 3.18,29 | 96 | |||||||
97 | 70 | 40330377 | Ada Puukko | Lahden Hiihtoseura | 3.18,64 | 97 | |||||||
98 | 31 | 40151036 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 3.19,80 | 98 | |||||||
99 | 112 | 32706084 | Henrika Vallema | Vehkalahden Veikot | 3.19,94 | 99 | |||||||
100 | 26 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 3.28,84 | 100 | |||||||
101 | 51 | 40127877 | Emmi Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 3.31,37 | 101 | |||||||
102 | 24 | 40071368 | Sanna Hellä | Vehkalahden Veikot | 3.33,09 | 102 | |||||||
103 | 60 | 40067966 | Suvi Komu | Iisalmen Visa | 3.35,46 | 103 | |||||||
104 | 28 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3.37,52 | 104 | |||||||
105 | 25 | 40330092 | Siina Kanerva | Valkeakosken Haka | 3.37,88 | 105 | |||||||
106 | 110 | 40224750 | Viivi Lundberg | Tampereen Pyrintö | 3.49,91 | 106 | |||||||
0 | 35 | 34557406 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | DNS | - | |||||||
0 | 41 | 40080676 | Saara Sillanpää | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | |||||||
0 | 61 | 32429701 | Veera Huntus | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | - | |||||||
0 | 63 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | DNS | - | |||||||
0 | 90 | 40157349 | Riina Laurila | Oulun Hiihtoseura | DNS | - | |||||||
0 | 97 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | DNS | - | |||||||
0 | 99 | 40127945 | Jenni Jaatinen | Kalajoen Junkkarit | DNS | - | |||||||
0 | 107 | 40057801 | Minttu Turunen | Nilsiän Nujakka | DNS | - | |||||||
0 | 111 | 33720179 | Sofia Karjanlahti | Ilmajoen Kisailijat | DNS | - |
M14
Miehet 14 vuotta 0.85 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 33886880 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 2.13,67 | 1 | 2.17,6 | 1 | 2.15,8 | 1 | 2.14,1 | 1 | |
2 | 140 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 2.16,62 | 2 | 2.17,6 | 1 | 2.15,9 | 1 | 2.15,0 | 2 | |
3 | 199 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 2.22,29 | 4 | 2.20,5 | 1 | 2.18,6 | 3 | 2.16,1 | 3 | |
4 | 181 | 40218877 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 2.23,33 | 6 | 2.20,8 | 1 | 2.18,5 | 2 | 2.21,9 | 4 | |
5 | 195 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 2.24,44 | 9 | 2.19,1 | 2 | 2.18,7 | 3 | 2.22,2 | 5 | |
6 | 160 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2.23,10 | 5 | 2.23,0 | 2 | 2.18,5 | 2 | 2.22,4 | 6 | |
7 | 208 | 33746425 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 2.21,96 | 3 | 2.23,3 | 1 | 2.18,8 | 4 | |||
8 | 186 | 32846643 | Jussi Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.24,45 | 9 | 2.20,9 | 2 | 2.19,4 | 4 | |||
9 | 139 | 40079310 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 2.23,36 | 6 | 2.23,2 | 2 | 2.20,6 | 5 | |||
10 | 170 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 2.24,31 | 8 | 2.24,5 | 2 | 2.19,2 | 5 | |||
11 | 177 | 40074207 | Leonard Markén | Oravais IF | 2.25,01 | 11 | 2.21,5 | 3 | 2.21,0 | 6 | |||
12 | 204 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 2.27,59 | 12 | 2.19,5 | 3 | 2.20,5 | 6 | |||
13 | 201 | 33023630 | Atte Rahikkala | Kempeleen Kiri | 2.29,69 | 17 | 2.25,0 | 3 | |||||
14 | 158 | 40148586 | Lucas Finskas | IF Femman | 2.29,96 | 18 | 2.25,3 | 3 | |||||
15 | 149 | 40074192 | Jacob Smeds | Oravais IF | 2.32,83 | 26 | 2.28,0 | 3 | |||||
16 | 123 | 33086486 | Christian Hildén | IF Femman | 2.27,73 | 13 | 2.25,7 | 4 | |||||
17 | 167 | 34589458 | Niko Anttola | Alatornion Pirkat | 2.29,21 | 15 | 2.29,4 | 4 | |||||
18 | 157 | 40076308 | Turkka Nieminen | Valkeakosken Haka | 2.30,77 | 19 | 2.27,2 | 4 | |||||
19 | 163 | 34481750 | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 2.31,14 | 20 | 2.28,3 | 4 | |||||
20 | 135 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 2.32,35 | 24 | 2.29,5 | 4 | |||||
21 | 146 | 32639494 | Akseli Björkstedt | Inarin Yritys | 2.29,49 | 16 | 2.30,3 | 5 | |||||
22 | 221 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 2.31,42 | 21 | 2.29,7 | 5 | |||||
23 | 133 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 2.31,81 | 22 | 2.28,1 | 5 | |||||
24 | 193 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 2.33,17 | 27 | 2.29,8 | 5 | |||||
25 | 174 | 34517527 | Leevi Lampén | Lempäälän Kisa | 2.33,46 | 28 | 2.26,5 | 5 | |||||
26 | 153 | 40154357 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 2.28,37 | 14 | 2.31,2 | 6 | |||||
27 | 154 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 2.31,82 | 22 | 2.27,7 | 6 | |||||
28 | 216 | 40076287 | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 2.32,65 | 25 | 2.32,5 | 6 | |||||
29 | 122 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 2.33,51 | 29 | 2.30,4 | 6 | |||||
30 | 168 | 40047152 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 2.33,65 | 30 | 2.37,8 | 6 | |||||
31 | 151 | 32766668 | Eetu Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 2.33,70 | 31 | |||||||
32 | 198 | 34567014 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 2.33,86 | 32 | |||||||
33 | 180 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 2.34,12 | 33 | |||||||
34 | 222 | 34483606 | Roni Kinnunen | Kinnulan Kinuski Team | 2.34,83 | 34 | |||||||
35 | 130 | 40205220 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 2.35,44 | 35 | |||||||
36 | 220 | 34057728 | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | 2.35,46 | 35 | |||||||
37 | 212 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 2.35,99 | 37 | |||||||
38 | 219 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2.36,54 | 38 | |||||||
39 | 156 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2.36,60 | 39 | |||||||
40 | 124 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2.37,35 | 40 | |||||||
41 | 164 | 40072973 | Kosti Saine | Kankaanpään Urheilijat | 2.37,58 | 41 | |||||||
42 | 129 | 40200354 | Nico Hämäläinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2.37,99 | 42 | |||||||
43 | 162 | 40148593 | Emil Sundell | IF Femman | 2.38,04 | 43 | |||||||
44 | 136 | 40145722 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 2.38,30 | 44 | |||||||
45 | 173 | 40079355 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 2.38,30 | 44 | |||||||
46 | 213 | 40078113 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 2.38,35 | 44 | |||||||
47 | 172 | 40291388 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2.38,87 | 47 | |||||||
48 | 192 | 40009950 | Miika Ylikulju | Oulaisten Huima | 2.38,93 | 48 | |||||||
49 | 121 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 2.39,92 | 49 | |||||||
50 | 217 | 40048936 | Verneri Vesala | Tammelan Ryske | 2.40,37 | 50 | |||||||
51 | 165 | 33034713 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 2.41,31 | 51 | |||||||
52 | 126 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 2.41,99 | 52 | |||||||
53 | 125 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2.42,10 | 53 | |||||||
54 | 137 | 34432822 | Pietari Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 2.42,10 | 53 | |||||||
55 | 202 | 33842358 | Paavo Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 2.42,75 | 55 | |||||||
56 | 148 | 33674898 | Eelis Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2.42,82 | 56 | |||||||
57 | 176 | 40076040 | Jere Harju | Ilmajoen Kisailijat | 2.43,06 | 57 | |||||||
58 | 145 | 40147562 | Juha Nyberg | Mäntyharjun Virkistys | 2.43,10 | 58 | |||||||
59 | 183 | 33626820 | Elmeri Syrjälä | Valkeakosken Haka | 2.43,54 | 59 | |||||||
60 | 210 | 33695534 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto | 2.44,49 | 60 | |||||||
61 | 141 | 33767640 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne | 2.45,85 | 61 | |||||||
62 | 209 | 32135587 | Matias Riipi | Kittilän Urheilijat | 2.45,89 | 61 | |||||||
63 | 197 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 2.46,15 | 63 | |||||||
64 | 131 | 40147563 | Joni Nyberg | Mäntyharjun Virkistys | 2.46,38 | 64 | |||||||
65 | 191 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 2.46,76 | 65 | |||||||
66 | 179 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2.46,83 | 66 | |||||||
67 | 171 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2.47,06 | 67 | |||||||
68 | 142 | 33716934 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 2.48,10 | 68 | |||||||
69 | 143 | 40070197 | Vilho Ranta | Hyvinkään Hiihtoseura | 2.48,22 | 69 | |||||||
70 | 223 | 40105683 | Tuukka Kupiainen | Tampereen Pyrintö | 2.49,39 | 70 | |||||||
71 | 150 | 40152948 | Onni Paasonen | Mäntyharjun Virkistys | 2.49,70 | 71 | |||||||
72 | 218 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2.50,14 | 72 | |||||||
73 | 169 | 34176586 | Miko Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 2.50,46 | 73 | |||||||
74 | 178 | 40066009 | Niklas Vuohijoki | Pöytyän Urheilijat | 2.50,64 | 74 | |||||||
75 | 205 | 33707118 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 2.50,78 | 75 | |||||||
76 | 206 | 34044045 | Ari Pekkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.51,02 | 76 | |||||||
77 | 147 | 33131315 | Sauli Siltanen | Perniön Urheilijat | 2.51,27 | 77 | |||||||
78 | 161 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2.51,84 | 78 | |||||||
79 | 200 | 40070796 | Akseli Latvala | Kyrön Voima | 2.52,12 | 79 | |||||||
80 | 155 | 40145745 | Petrus Genas | Vaasan Hiihtäjät | 2.52,93 | 80 | |||||||
81 | 166 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Joensuun Kataja | 2.54,58 | 81 | |||||||
82 | 211 | 32944956 | Kalle Kauppi | Kyrön Voima | 2.55,21 | 82 | |||||||
83 | 128 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 2.58,54 | 83 | |||||||
84 | 189 | 40279083 | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 2.58,95 | 84 | |||||||
85 | 187 | 40063544 | Antti Laukkanen | Pyhäjärven Pohti | 3.00,06 | 85 | |||||||
86 | 185 | 40055504 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 3.00,62 | 86 | |||||||
87 | 132 | 33886903 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot | 3.01,09 | 87 | |||||||
88 | 203 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 3.01,17 | 88 | |||||||
89 | 134 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3.01,63 | 89 | |||||||
90 | 175 | 40225231 | Simeon Koivisto | Noormarkun Nopsa | 3.02,83 | 90 | |||||||
91 | 144 | 40126156 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 3.02,93 | 91 | |||||||
92 | 214 | 33530518 | Sebastian Savolainen | Tampereen Pyrintö | 3.03,08 | 92 | |||||||
93 | 127 | 40457964 | Eemeli Hilanto | Kalannin Vankka | 3.05,27 | 93 | |||||||
94 | 184 | 34585591 | Eemeli Laukkanen | Pöytyän Urheilijat | 3.15,25 | 94 | |||||||
95 | 152 | 32792713 | Vilho Koivula | Oulun Hiihtoseura | 3.19,69 | 95 | |||||||
96 | 182 | 40132440 | Miika Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.24,07 | 96 | |||||||
97 | 190 | 40071610 | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3.26,01 | 97 | |||||||
98 | 159 | 40084661 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 3.26,34 | 98 | |||||||
99 | 138 | 40205257 | Tuomas Närhi | Lempäälän Kisa | 3.32,14 | 99 | |||||||
0 | 188 | 34421846 | William Back | Oravais IF | DNS | - | |||||||
0 | 194 | 40072587 | Tatu Venetjoki | Himangan Urheilijat | DNS | - | |||||||
0 | 207 | 34589717 | Tuukka Soikkeli | Parkanon Urheilijat | DNS | - |
N16
Naiset 16 vuotta 0.85 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | 40131016 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 2.22,50 | 1 | 2.26,1 | 1 | 2.24,8 | 1 | 2.23,4 | 1 | |
2 | 232 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 2.25,23 | 2 | 2.28,8 | 1 | 2.25,6 | 1 | 2.23,7 | 2 | |
3 | 252 | 32931794 | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2.29,17 | 10 | 2.28,4 | 3 | 2.26,0 | 2 | 2.24,5 | 3 | |
4 | 231 | 31816823 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2.27,79 | 5 | 2.30,0 | 1 | 2.27,3 | 3 | 2.24,7 | 4 | |
5 | 243 | 40078973 | Hilla Niemelä | Lempäälän Kisa | 2.31,61 | 20 | 2.27,2 | 2 | 2.25,8 | 2 | 2.26,5 | 5 | |
6 | 287 | 40072154 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 2.25,65 | 3 | 2.26,8 | 1 | 2.26,9 | 3 | 2.29,6 | 6 | |
7 | 283 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 2.29,86 | 14 | 2.30,1 | 1 | 2.28,0 | 4 | |||
8 | 247 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 2.30,13 | 15 | 2.30,7 | 2 | 2.30,3 | 4 | |||
9 | 262 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 2.28,50 | 8 | 2.28,5 | 3 | 2.29,1 | 5 | |||
10 | 310 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 2.31,44 | 18 | 2.28,2 | 2 | 2.30,5 | 5 | |||
11 | 259 | 32382851 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 2.28,75 | 9 | 2.34,4 | 2 | 2.31,4 | 6 | |||
12 | 241 | 32860797 | Henna Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.31,36 | 17 | 2.31,0 | 2 | 2.29,6 | 6 | |||
13 | 237 | 34580363 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2.27,95 | 6 | 2.30,8 | 3 | |||||
14 | 336 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2.34,23 | 27 | 2.32,3 | 3 | |||||
15 | 240 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 2.34,47 | 29 | 2.36,6 | 3 | |||||
