Hopeasomman loppukilpailu (P), 2020-2021
Vuokatti, 10.4.2021
KisaID: 163P
Kilpailuluokat: Hopeasompa, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N13 M13 N14 M14 N15 M15 N16 M16
N13
Tytöt 13 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:21.6 |
2 | 14 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:22.9 |
3 | 16 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 9:29.4 |
4 | 4 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:37.2 |
5 | 21 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 9:45.0 |
6 | 9 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 9:47.0 |
7 | 36 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 9:48.1 |
8 | 1 | 40272365 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:01.5 |
9 | 39 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 10:03.7 |
10 | 31 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 10:05.8 |
11 | 32 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 10:06.2 |
12 | 29 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 10:09.3 |
13 | 27 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 10:22.0 |
14 | 37 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 10:26.2 |
15 | 28 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 10:28.1 |
16 | 34 | 40208156 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:28.7 |
17 | 35 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:30.7 |
18 | 5 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:32.1 |
19 | 7 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 10:34.5 |
20 | 6 | 40341489 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 10:35.6 |
21 | 25 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 10:37.9 |
22 | 3 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 10:38.8 |
23 | 2 | 40366834 | Lotta Rossi | Visa Ski Team Kemi | 10:40.7 |
24 | 17 | 40355332 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 10:41.2 |
25 | 10 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 10:48.0 |
26 | 20 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 10:59.7 |
27 | 30 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 11:01.0 |
28 | 19 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 11:11.8 |
29 | 23 | 40357316 | Ester Nybacka | IK Falken | 11:26.0 |
30 | 13 | 40396094 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 11:31.1 |
31 | 15 | 40361799 | Suvi Niskanen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 11:33.2 |
32 | 11 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:35.2 |
33 | 26 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 11:37.0 |
34 | 18 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 11:43.9 |
35 | 33 | 40357185 | Ellen Kock | IK Falken | 11:48.0 |
36 | 22 | 60243958 | Senni Rautiainen | Sotkamon Jymy | 11:50.0 |
37 | 12 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:57.4 |
38 | 8 | 60400044 | Moa Hjulfors | IK Falken | 12:29.2 |
39 | 24 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 12:30.7 |
M13
Pojat 13 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 8:42.9 |
2 | 68 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 8:53.4 |
3 | 85 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 8:55.8 |
4 | 77 | 40343733 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 8:55.9 |
5 | 47 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 8:58.2 |
6 | 44 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:59.9 |
7 | 62 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:00.0 |
8 | 82 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 9:05.6 |
9 | 51 | 40454879 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 9:06.4 |
10 | 72 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 9:08.0 |
11 | 53 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 9:10.7 |
12 | 43 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 9:12.1 |
13 | 46 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 9:15.6 |
14 | 79 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9:17.2 |
15 | 57 | 40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 9:18.2 |
16 | 50 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 9:25.0 |
17 | 49 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 9:30.2 |
18 | 81 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | 9:30.4 |
19 | 69 | 40341116 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 9:33.7 |
20 | 63 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:35.1 |
21 | 55 | 40277593 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 9:38.1 |
22 | 88 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:41.6 |
23 | 95 | 40339451 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 9:53.4 |
24 | 75 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 9:53.5 |
25 | 56 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:54.8 |
26 | 65 | 40346487 | Zacharias Storm | IF Femman | 9:58.5 |
27 | 90 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 10:03.3 |
28 | 66 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 10:04.8 |
28 | 94 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 10:04.8 |
30 | 45 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 10:05.0 |
31 | 61 | 40334930 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 10:05.6 |
32 | 74 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 10:09.4 |
33 | 84 | 60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:12.0 |
34 | 60 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 10:12.6 |
35 | 76 | 60318448 | Aleksi Vuorma | Oulun Hiihtoseura | 10:20.4 |
36 | 92 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 10:20.7 |
37 | 91 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 10:23.8 |
38 | 58 | 40348534 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 10:24.4 |
39 | 87 | 40408619 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 10:24.8 |
40 | 54 | 60177227 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 10:30.3 |
41 | 71 | 40405889 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 10:30.9 |
42 | 48 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 10:31.7 |
43 | 67 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Lappeen Riento | 10:34.0 |
44 | 73 | 60185308 | Kevin Klemets | IK Falken | 10:41.7 |
45 | 86 | 40404285 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 10:49.4 |
46 | 89 | 40252150 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 10:55.4 |
47 | 70 | 60292761 | Alvar Asplund | IK Falken | 10:56.9 |
48 | 42 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 11:02.1 |
49 | 59 | 40253581 | Saku Reijonen | Liperin Hiihtoseura | 11:16.0 |
50 | 52 | 60164805 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 11:20.7 |
51 | 83 | 60427941 | Hannes Jylhänkangas | Sotkamon Jymy | 11:24.5 |
52 | 80 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 11:28.5 |
53 | 64 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 11:34.4 |
54 | 93 | 40346507 | Christoffer Hildén | IF Femman | 11:45.5 |
N14
Tytöt 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 8:59.2 |
2 | 114 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 9:09.1 |
3 | 135 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 9:12.0 |
4 | 99 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 9:13.5 |
5 | 122 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 9:31.6 |
6 | 125 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 9:32.3 |
7 | 104 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 9:32.6 |
8 | 128 | 40224675 | Vilja Hujanen | Viialan Viri | 9:39.9 |
9 | 106 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:40.4 |
10 | 121 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 9:42.9 |
11 | 123 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 9:45.2 |
12 | 142 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 9:49.7 |
13 | 134 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:50.9 |
14 | 118 | 40207020 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 9:56.2 |
15 | 126 | 40280563 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 9:59.5 |
16 | 154 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kokkolan Veikot | 10:01.0 |
17 | 138 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 10:03.4 |
18 | 147 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 10:06.3 |
19 | 105 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 10:07.1 |
20 | 119 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 10:10.2 |
21 | 110 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 10:10.8 |
22 | 137 | 40270549 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 10:12.9 |
23 | 101 | 40383632 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 10:16.7 |
24 | 150 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 10:25.5 |
25 | 117 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 10:26.5 |
26 | 141 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 10:27.5 |
27 | 124 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 10:28.6 |
28 | 152 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 10:30.8 |
29 | 109 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 10:31.5 |
30 | 146 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 10:33.7 |
31 | 116 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 10:35.3 |
32 | 139 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 10:37.6 |
33 | 131 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 10:39.3 |
34 | 112 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 10:42.8 |
35 | 143 | 40411016 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 10:46.9 |
36 | 136 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 10:47.0 |
37 | 108 | 40286488 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 10:47.9 |
38 | 103 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:50.6 |
39 | 145 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 10:51.2 |
40 | 102 | 40170723 | Hilla Heikkinen | Sotkamon Jymy | 11:03.2 |
41 | 127 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 11:05.8 |
41 | 129 | 40391498 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:05.8 |
43 | 140 | 60187495 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 11:09.0 |
44 | 115 | 40331767 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 11:10.7 |
45 | 151 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | IK Falken | 11:18.6 |
46 | 100 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 11:18.7 |
47 | 132 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 11:40.8 |
48 | 120 | 40275586 | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:04.9 |
49 | 98 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 12:07.5 |
50 | 153 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 12:10.1 |
51 | 148 | 40408082 | Minea Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 12:15.6 |
52 | 133 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 12:27.9 |
53 | 149 | 40263247 | Sanni Tyyskä | Oulaisten Huima | 13:01.9 |
54 | 113 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:06.6 |
144 | 40354827 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | DNF | |
107 | 40229135 | Salla Niskanen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | DNS | |
130 | 40412279 | Anna Heikkilä | Kokkolan Veikot | DNS |
M14
Pojat 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 14:54.5 |
2 | 174 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 15:05.1 |
3 | 159 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 15:55.3 |
4 | 158 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:58.3 |
5 | 171 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 16:10.8 |
6 | 157 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 16:14.2 |
7 | 165 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 16:32.2 |
8 | 156 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 16:33.1 |
9 | 181 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 16:42.7 |
10 | 166 | 40130258 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 16:45.4 |
11 | 167 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 16:57.3 |
12 | 155 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 16:58.0 |
13 | 196 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:04.2 |
14 | 175 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | 17:04.8 |
15 | 180 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 17:06.9 |
16 | 195 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 17:07.9 |
17 | 189 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 17:18.9 |
18 | 192 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 17:27.7 |
19 | 162 | 40391532 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 17:30.7 |
20 | 184 | 40263962 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 17:39.6 |
21 | 169 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 17:39.7 |
22 | 198 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 17:40.3 |
23 | 168 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 17:41.0 |
24 | 197 | 40347837 | Miro Auvinen | IF Brahe | 17:48.4 |
25 | 179 | 40231165 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 17:50.0 |
26 | 188 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 17:52.9 |
27 | 164 | 40414967 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 17:57.0 |
28 | 186 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 18:03.2 |
29 | 185 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 18:06.5 |
30 | 160 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:09.4 |
31 | 191 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 18:16.8 |
32 | 176 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 18:20.5 |
33 | 183 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 18:23.1 |
34 | 193 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 18:48.4 |
35 | 163 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 18:56.9 |
36 | 170 | 40255591 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 19:02.6 |
37 | 194 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 19:07.0 |
38 | 187 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 19:09.9 |
39 | 182 | 40456593 | Samu Kemppainen | Sotkamon Jymy | 19:31.2 |
40 | 161 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 20:21.0 |
41 | 172 | 40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 20:35.3 |
42 | 173 | 60154765 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 21:27.4 |
43 | 190 | 40291275 | Kevin Lindfors | IK Falken | 21:42.0 |
44 | 177 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 22:14.2 |
N15
Tytöt 15 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 17:11.7 |
2 | 221 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 17:43.5 |
3 | 201 | 40127655 | Johanna Naskali | Ylöjärven Ryhti | 17:50.3 |
4 | 203 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 17:53.2 |
5 | 202 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 17:53.7 |
6 | 230 | 40335060 | Niina Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17:57.1 |
7 | 238 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 18:01.4 |
8 | 239 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 18:10.5 |
9 | 210 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 18:10.6 |
10 | 215 | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:13.6 |
11 | 222 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 18:17.0 |
12 | 234 | 40157184 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 18:24.4 |
13 | 207 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 18:47.3 |
14 | 227 | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 18:52.0 |
15 | 218 | 40222874 | Gisela-Mei Hakkarainen | Äänekosken Urheilijat | 18:52.9 |
16 | 224 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 19:09.5 |
17 | 206 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 19:11.1 |
18 | 226 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 19:14.1 |
19 | 216 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 19:17.5 |
20 | 229 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 19:28.1 |
21 | 208 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:30.4 |
22 | 233 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:32.0 |
23 | 213 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 19:36.2 |
24 | 220 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 19:46.1 |
25 | 228 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 19:51.3 |
26 | 231 | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 19:52.5 |
27 | 223 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 19:57.5 |
28 | 236 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 19:59.7 |
29 | 235 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 20:00.0 |
30 | 219 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 20:01.4 |
31 | 209 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 20:02.7 |
32 | 225 | 40280195 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 20:14.1 |
33 | 217 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 20:22.2 |
34 | 232 | 40302090 | Aino Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 20:23.3 |
35 | 237 | 40212260 | Emilia Österberg | Oravais IF | 20:28.4 |
36 | 204 | 40208479 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 20:53.0 |
37 | 205 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 21:37.5 |
38 | 211 | 40163607 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 22:01.4 |
39 | 214 | 60188564 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura | 25:09.5 |
M15
Pojat 15 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 14:56.7 |
2 | 253 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 15:24.4 |
3 | 251 | 40344536 | Matias Uusitalo | Iin Urheilijat | 15:52.8 |
4 | 257 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 15:59.1 |
5 | 274 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 16:05.4 |
6 | 270 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 16:06.3 |
7 | 259 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 16:11.4 |
8 | 280 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:18.5 |
9 | 255 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 16:22.6 |
10 | 248 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 16:28.6 |
11 | 275 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:30.2 |
12 | 277 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 16:30.9 |
13 | 284 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 16:53.3 |
14 | 271 | 40149512 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 16:54.0 |
15 | 283 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Paltamon Urheilijat | 16:58.9 |
16 | 245 | 40207087 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 16:59.4 |
17 | 252 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 17:01.7 |
18 | 267 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 17:06.9 |
19 | 265 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 17:11.9 |
20 | 249 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 17:13.1 |
21 | 254 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 17:16.6 |
22 | 269 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 17:25.1 |
23 | 272 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 17:29.1 |
24 | 247 | 40325777 | Eero Sorsa | Sotkamon Jymy | 17:31.6 |
25 | 281 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 17:32.1 |
26 | 266 | 40212664 | Viktor Liljeqvist | Joensuun Kataja | 17:36.5 |
27 | 276 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 17:40.2 |
28 | 263 | 40077599 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 17:43.3 |
29 | 244 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 17:45.3 |
30 | 250 | 40229361 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 17:45.5 |
31 | 260 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 18:03.8 |
32 | 261 | 40084666 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:08.8 |
33 | 246 | 40150651 | Aimo Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 18:10.2 |
34 | 268 | 40121611 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 18:13.5 |
35 | 279 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 18:16.7 |
36 | 262 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 18:17.1 |
37 | 258 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 18:24.0 |
38 | 242 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 18:53.7 |
39 | 256 | 60299904 | Jaakko Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 19:09.2 |
40 | 273 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 19:13.0 |
41 | 282 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 19:28.4 |
264 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | DNF | |
278 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | DNF |
N16
Tytöt 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 16:37.8 |
2 | 293 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 17:05.2 |
3 | 316 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 17:38.2 |
4 | 286 | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 17:40.0 |
5 | 297 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 17:40.7 |
6 | 295 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 17:43.8 |
7 | 330 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:50.6 |
8 | 302 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 18:04.2 |
9 | 291 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 18:14.6 |
10 | 327 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:14.7 |
11 | 294 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 18:40.7 |
12 | 315 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 18:42.5 |
13 | 301 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:55.6 |
14 | 290 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 18:57.2 |
15 | 331 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 19:02.4 |
16 | 312 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 19:10.8 |
17 | 311 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 19:12.5 |
18 | 324 | 40415374 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 19:14.2 |
19 | 309 | 40065894 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 19:25.6 |
20 | 319 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 19:26.4 |
21 | 305 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 19:27.3 |
22 | 326 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 19:37.0 |
23 | 306 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 19:38.4 |
24 | 314 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 19:46.6 |
25 | 303 | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri | 19:49.3 |
26 | 307 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 19:50.0 |
