Honkasprintti, RRT osakilpailu (V), 2021-2022
Honkajoki, 9.3.2022
KisaID: 279
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 NKUNTO NYL M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M14 M15 M16 MKUNTO MYL
N07
Naiset 7 vuotta 0.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N07A | Sij. | N07B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 60605640 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 46 | 60409114 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 48 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
N08
Naiset 8 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N08A | Sij. | N08B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 60403223 | Veera Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 50 | 60494392 | Hilda Laine | Noormarkun Nopsa | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N09
Naiset 9 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N09A | Sij. | N09B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 60615608 | Aino Kivioja | Honkajoen Seudun Urheilijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 54 | 60137615 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 53 | 60424688 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
N10
Naiset 10 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N10A | Sij. | N10B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 57 | 60537409 | Emilia Riikonen | Noormarkun Nopsa | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 59 | 60403222 | Vilma Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 60 | 60500764 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
N11
Naiset 11 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N11A | Sij. | N11B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 40351396 | Heta Harju | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 66 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 64 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 63 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 62 | 40454197 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N12
Naiset 12 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N12A | Sij. | N12B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 68 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 70 | 60182146 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
N13
Naiset 13 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N13A | Sij. | N13B | Sij. | N13C | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40401474 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 75 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 74 | 40407842 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 73 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
N14
Naiset 14 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N14A | Sij. | N14B | Sij. | N14C | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 78 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | 76 | 40348173 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 79 | Milla Ylilammi | Honkajoen Seudun Urheilijat | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
NKUNTO
Naiset, kuntosarja 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NKUNTOA | Sij. | NKUNTOB | Sij. | NKUNTOC | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Susanna Salokangas | Kankaanpään Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 100 | Heidi Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NYL
Naiset 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYLA | Sij. | NYLB | Sij. | NYLC | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M06
Miehet 6 vuotta 0.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M06A | Sij. | M06B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60539017 | Matias Isosävi | Kankaanpään Urheilijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | Aulis Saarinen | Punkalaitumen Kunto | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M07
Miehet 7 vuotta 0.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M07A | Sij. | M07B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60494393 | Olavi Laine | Noormarkun Nopsa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M08
Miehet 8 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M08A | Sij. | M08B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | 60590703 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 7 | 60403162 | Aaro Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 6 | 60433526 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 9 | 60402798 | Jalmari Salmio | Kankaanpään Urheilijat | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
M09
Miehet 9 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M09A | Sij. | M09B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 100038293 | Iiro Kynnysmaa | Säkylän Urheilijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 13 | 60498809 | Elias Isosävi | Kankaanpään Urheilijat | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M10
Miehet 10 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M10A | Sij. | M10B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 60498592 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 16 | 60403161 | Lauri Rainerma | Kankaanpään Urheilijat | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 17 | 40459707 | Severi Vormisto | Jämin Jänne | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
M11
Miehet 11 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M11A | Sij. | M11B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 21 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 20 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 19 | 60304729 | Eino Myllymäki | Parkanon Urheilijat | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 23 | 40367976 | Eevertti Vormisto | Jämin Jänne | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
M12
Miehet 12 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M12A | Sij. | M12B | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 25 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M14
Miehet 14 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M14A | Sij. | M14B | Sij. | M14C | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 30 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
M15
Miehet 15 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M15A | Sij. | M15B | Sij. | M15C | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M16
Miehet 16 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M16A | Sij. | M16B | Sij. | M16C | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 36 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 35 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MKUNTO
Miehet, kuntosarja 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MKUNTOA | Sij. | MKUNTOB | Sij. | MKUNTOC | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Teemu Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 96 | Jukka Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MYL
Miehet 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYLA | Sij. | MYLB | Sij. | MYLC | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 30929643 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 40 | 40066603 | Teemu Pajuranta | Seinäjoen Hiihtoseura | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 42 | 40212952 | Saku Jaakkola | Kauhajoen Karhu | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 41 | 60203367 | Jussi Valli | Honkajoen Seudun Urheilijat | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |