Hiihtokulma Roller Ski, 2024-2025
Pärnävaara, Liperi, 24.8.2024
KisaID: 937V
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N14 N16 N18 NYL M14 M16 M18 MYL
N14
Naiset 14 vuotta 4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 11:52.7 |
2 | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | 12:02.6 |
3 | 60268864 | Milja Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 13:01.4 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:27.8 |
2 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 13:46.5 |
3 | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 14:13.9 |
4 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:27.2 |
5 | 40367950 | Venla Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 16:20.3 |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 27:01.6 |
2 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 27:13.6 |
3 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 28:15.8 |
4 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 30:17.7 |
5 | 40190060 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 33:25.5 |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 24:58.0 |
2 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 25:28.6 |
3 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 25:32.9 |
4 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 25:50.5 |
5 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Liperin Hiihtoseura | 25:59.3 |
6 | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 26:05.3 |
7 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 26:22.6 |
8 | 60286616 | Rieke de Maeyer | Kontiolahden Urheilijat | 26:30.0 |
9 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 27:14.8 |
10 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:25.6 |
11 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 28:49.9 |
12 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 29:07.3 |
13 | 40393761 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 31:31.3 |
14 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 32:06.6 |
27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60133831 | Anton Kojo | Joensuun Kataja | 11:33.1 |
2 | 60199337 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 12:03.5 |
60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | DNS | |
60257768 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40305530 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | 12:15.2 |
2 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 12:20.7 |
3 | 40474399 | Aapeli Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 13:19.5 |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 23:09.2 |
2 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 23:40.1 |
3 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 23:55.2 |
4 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 24:31.5 |
5 | 40130355 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 24:49.7 |
6 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 25:16.6 |
7 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:56.1 |
8 | 40339451 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 27:45.6 |
40181017 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | DNS | |
60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 21:13.0 |
2 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:20.0 |
3 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 21:28.3 |
4 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:29.9 |
5 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 21:55.1 |
6 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 21:55.2 |
7 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 21:56.5 |
8 | 34504857 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam | 22:25.2 |
9 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 22:28.6 |
10 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 22:39.2 |
11 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsäveikot | 22:43.6 |
12 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 22:44.4 |
13 | 40055700 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 22:48.9 |
14 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 22:54.9 |
15 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 22:59.7 |
16 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 23:05.3 |
17 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 23:12.4 |
18 | 40055701 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 23:16.1 |
19 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 23:34.0 |
20 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 23:34.2 |
21 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 23:38.4 |
22 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 23:39.8 |
23 | 30895858 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 24:08.9 |
24 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:23.1 |
25 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 24:26.1 |
26 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 24:41.9 |
27 | 60401865 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 25:05.8 |
28 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 25:19.2 |
29 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 26:30.4 |
30 | 40190063 | Iiisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 28:36.7 |
60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | DNF | |
40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | |
40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsäveikot | DNS | |
40306162 | Jimi Klemettinen | Teiskon Urheilijat | DNS |