Hannu Viitalan Muistohiihdot (V), 2024-2025
Lahti, 28.12.2024
KisaID: 1091
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 N18 N40 NYL M10 M12 M14 M16 M18 M40 M50 M60 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 7:18.7 |
2 | 18 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 7:38.9 |
3 | 12 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 7:41.9 |
4 | 14 | 60489075 | Siiri Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 8:22.5 |
5 | 17 | 60708022 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 8:51.5 |
6 | 15 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 8:52.7 |
7 | 16 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 9:18.3 |
8 | 19 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:22.6 |
9 | 13 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 9:42.9 |
10 | 10 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 11:31.8 |
9 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 11:02.2 |
2 | 30 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 11:37.7 |
3 | 37 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 12:20.1 |
4 | 38 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 12:29.1 |
5 | 32 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 12:30.4 |
6 | 36 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 13:22.5 |
7 | 35 | 60650725 | Emma Partinen | Lappeen Riento | 13:27.7 |
8 | 34 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 13:39.4 |
9 | 31 | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 14:53.4 |
33 | 60728020 | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | DNS | |
39 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 10:16.2 |
2 | 51 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 10:17.0 |
3 | 61 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 10:18.0 |
4 | 59 | 40468222 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 10:53.2 |
5 | 47 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 11:00.1 |
6 | 60 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 11:06.5 |
7 | 54 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 11:07.0 |
8 | 48 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:07.9 |
9 | 55 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 11:27.0 |
10 | 56 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 11:28.4 |
11 | 46 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 11:29.6 |
12 | 53 | 60764411 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 11:37.8 |
13 | 52 | 60728019 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 11:43.7 |
14 | 41 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 11:48.1 |
15 | 44 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:48.7 |
16 | 40 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 11:49.4 |
17 | 45 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 12:21.0 |
18 | 42 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 12:23.5 |
19 | 58 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 13:07.9 |
20 | 49 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 13:43.3 |
21 | 62 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 13:44.0 |
22 | 43 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 14:25.2 |
23 | 50 | 60309614 | Lilja Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 14:35.4 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 13:11.9 |
2 | 122 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:15.2 |
3 | 128 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:37.5 |
4 | 124 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:38.1 |
5 | 123 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 13:42.3 |
6 | 129 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 13:52.1 |
7 | 119 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:55.3 |
8 | 120 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 14:19.7 |
9 | 131 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 14:23.2 |
10 | 132 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 14:54.6 |
11 | 125 | 40462517 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 14:55.0 |
12 | 118 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 15:10.1 |
13 | 116 | 60170883 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:13.2 |
14 | 130 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 15:14.9 |
15 | 121 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 15:15.5 |
16 | 117 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 15:16.8 |
17 | 127 | 60163080 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 16:35.8 |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 13:35.5 |
2 | 151 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 13:39.2 |
3 | 157 | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 13:40.6 |
4 | 155 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 13:55.2 |
5 | 153 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 13:55.7 |
6 | 161 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 13:57.7 |
6 | 164 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 13:57.7 |
8 | 165 | 40286484 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 14:00.2 |
9 | 154 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 14:01.1 |
10 | 152 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 14:05.4 |
11 | 160 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 14:24.6 |
12 | 162 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:28.9 |
13 | 159 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 14:29.2 |
14 | 156 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 15:22.3 |
163 | 40406905 | Heta Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
166 | 40345946 | Camilla Uschanov | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS |
N40
Naiset 40 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 40475545 | Eija Weck | Pakilan Veto | 16:26.6 |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24:36.4 |
2 | 252 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 24:56.4 |
3 | 253 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 25:02.9 |
4 | 256 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 25:46.6 |
5 | 260 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 25:47.0 |
6 | 258 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 25:56.1 |
7 | 254 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 26:02.7 |
8 | 267 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 26:51.8 |
9 | 257 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 27:07.2 |
10 | 259 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 27:09.8 |
11 | 285 | 32123984 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 27:15.9 |
12 | 283 | 40133932 | Heta Virtanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:31.7 |
13 | 262 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27:42.7 |
14 | 265 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 27:43.1 |
15 | 263 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 28:12.4 |
16 | 266 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 28:14.4 |
17 | 276 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 28:18.8 |
18 | 272 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 28:20.5 |
19 | 261 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 28:40.3 |
20 | 269 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 28:53.7 |
21 | 279 | 40073527 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 28:54.0 |
22 | 271 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 29:13.0 |
23 | 268 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 29:52.3 |
24 | 275 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:55.3 |
25 | 284 | 23901322 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 29:56.6 |
26 | 274 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 29:59.1 |
27 | 282 | 60182118 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | 30:03.3 |
28 | 281 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:00.5 |
29 | 270 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 31:03.4 |
30 | 280 | 30902314 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 31:04.5 |
31 | 286 | 40401923 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 31:20.2 |
32 | 278 | 33536266 | Vella Viitanen | Pakilan Veto | 31:38.9 |
33 | 273 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 32:22.6 |
255 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
264 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | DNS | |
277 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 6:41.1 |
2 | 3 | 60728022 | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | 7:00.6 |
3 | 5 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 7:13.6 |
4 | 1 | 60477555 | Eemeli Dufva | Lahden Hiihtoseura | 7:36.2 |
5 | 2 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 7:38.0 |
6 | 7 | 60634089 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 8:49.9 |
7 | 4 | 60743983 | Nooa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 10:37.9 |
8 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 11:11.3 |
2 | 22 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 11:18.6 |
3 | 23 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:20.2 |
4 | 24 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 11:22.8 |
5 | 26 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 11:27.6 |
6 | 20 | 60571614 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 12:02.3 |
7 | 27 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:07.1 |
8 | 28 | 60322635 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:08.4 |
9 | 21 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | 12:16.0 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 14:03.6 |
2 | 71 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 14:08.3 |
3 | 75 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:08.7 |
4 | 84 | 40382603 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 14:09.0 |
5 | 83 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 14:09.6 |
6 | 87 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 14:11.2 |
7 | 73 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 14:12.7 |
8 | 65 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:23.0 |
9 | 79 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:33.0 |
10 | 64 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 14:40.2 |
11 | 80 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 14:53.2 |
12 | 66 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 15:06.3 |
13 | 74 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 15:16.0 |
14 | 67 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 15:22.0 |
15 | 68 | 60692680 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 15:30.3 |
16 | 76 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 15:41.7 |
17 | 81 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 15:44.6 |
18 | 77 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 15:59.4 |
19 | 78 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 16:03.8 |
20 | 72 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 16:24.6 |
21 | 69 | 40388946 | Oscar Saxlund | Borgå Akilles | 16:26.8 |
22 | 85 | 60478213 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 16:40.9 |
23 | 88 | 60606887 | Leevi Bruun | Lahden Hiihtoseura | 17:07.7 |
24 | 86 | 60524422 | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 18:16.7 |
70 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
82 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 11:45.3 |
2 | 108 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 11:45.9 |
3 | 96 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 11:55.3 |
4 | 90 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 11:56.4 |
5 | 97 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 11:56.8 |
6 | 107 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:57.5 |
7 | 112 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 12:01.7 |
8 | 98 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 12:14.4 |
9 | 99 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 12:16.4 |
10 | 100 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 12:16.7 |
11 | 104 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 12:22.7 |
12 | 89 | 40350888 | Oliver Siitonen | Imatran Urheilijat | 12:35.7 |
13 | 109 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 12:50.0 |
14 | 111 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 12:56.5 |
15 | 92 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 12:58.5 |
16 | 91 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:59.3 |
17 | 106 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:59.8 |
18 | 95 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 13:00.0 |
19 | 103 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 13:07.3 |
20 | 113 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 13:14.7 |
21 | 110 | 60409842 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 13:44.7 |
22 | 115 | 40404294 | Nilla Keskinarkaus | Hollolan Urheilijat -46 | 14:58.6 |
23 | 94 | 100027790 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 15:14.7 |
24 | 102 | 60540276 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 16:03.6 |
25 | 101 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 16:05.8 |
105 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | DNS | |
114 | 60381957 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 23:18.3 |
2 | 175 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 23:33.9 |
3 | 185 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 23:41.7 |
4 | 177 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 23:44.2 |
5 | 173 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 24:07.1 |
6 | 184 | 40383587 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 24:08.4 |
7 | 195 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:08.7 |
8 | 171 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 24:30.7 |
9 | 178 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 24:33.2 |
10 | 187 | 60870451 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 24:35.2 |
11 | 180 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 24:49.1 |
12 | 192 | 40417920 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 24:49.8 |
13 | 183 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:13.5 |
14 | 179 | 60448516 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 25:14.0 |
15 | 174 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 25:33.9 |
16 | 181 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa | 26:20.7 |
17 | 189 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 26:23.5 |
18 | 191 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 26:24.0 |
19 | 190 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 26:25.9 |
20 | 182 | 60360591 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 26:40.8 |
21 | 194 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 26:41.0 |
22 | 186 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 27:50.5 |
23 | 188 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 29:37.3 |
172 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | DNF | |
193 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | DNF |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:48.7 |
2 | 301 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 25:37.3 |
3 | 305 | 40364358 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 | 27:10.5 |
4 | 303 | 60570862 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 27:46.0 |
5 | 302 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 28:58.8 |
6 | 306 | 60351760 | Keijo Halonen | Pakilan Veto | 35:53.0 |
M50
Miehet 50 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | 31910457 | Timo Salminen | Keuruun Kisailijat | 13:12.5 |
2 | 308 | 60075250 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 15:07.3 |
M60
Miehet 60 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 40390658 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 13:41.1 |
2 | 314 | 30167405 | Seppo Vinkanharju | Tampereen Yritys | 13:45.9 |
3 | 311 | 27477263 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | 14:02.5 |
4 | 309 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 14:42.5 |
5 | 315 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 14:44.5 |
6 | 313 | 25443215 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 15:12.3 |
312 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | DNS |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 29667929 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:30.7 |
2 | 201 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 21:30.9 |
3 | 206 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 21:49.6 |
4 | 204 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 22:23.6 |
5 | 237 | 30210763 | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | 22:28.1 |
6 | 203 | 26146058 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 22:28.3 |
7 | 209 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 22:28.4 |
8 | 211 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 22:29.0 |
9 | 215 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 22:29.1 |
10 | 219 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 22:29.5 |
11 | 207 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 22:32.4 |
12 | 213 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 22:32.5 |
13 | 212 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 22:32.7 |
14 | 216 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 22:33.7 |
15 | 218 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 22:35.2 |
16 | 224 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 22:36.2 |
17 | 214 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 22:48.7 |
18 | 229 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 22:53.3 |
19 | 223 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 22:59.1 |
20 | 221 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:07.8 |
21 | 208 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 23:19.3 |
22 | 228 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 23:19.6 |
23 | 227 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 23:23.9 |
24 | 226 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 23:32.2 |
25 | 240 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 23:40.2 |
26 | 205 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 23:49.8 |
27 | 220 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 24:06.4 |
28 | 222 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 24:08.8 |
29 | 238 | 32855443 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 24:15.6 |
30 | 217 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 24:16.8 |
31 | 232 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 24:17.8 |
32 | 230 | 60401865 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 24:30.0 |
33 | 236 | 23604506 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 24:39.8 |
34 | 235 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 25:09.5 |
35 | 231 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 25:54.9 |
36 | 239 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 26:35.5 |
37 | 234 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 29:06.7 |
210 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | DNF | |
225 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | DNS | |
233 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | DNS |