Hämeenlinnan sprintti/pm/KristaCup (V), 2022-2023
Hämeenlinna, 18.2.2023
KisaID: 424
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA N18_FA N20_FA M08_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA MYL_FA
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 40470354 | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | 1:27.1 | 1 | 1:31.3 | 1 | 1:30.4 | 1 |
2 | 39 | 60414160 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 1:27.5 | 2 | 1:33.1 | 1 | 1:32.5 | 2 |
3 | 28 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 1:28.6 | 3 | 1:32.0 | 1 | 1:32.7 | 3 |
4 | 24 | 60297812 | Anni Rautakorpi | Valkeakosken Haka | 1:31.6 | 4 | 1:33.3 | 2 | 1:34.6 | 4 |
5 | 32 | 60500829 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 1:38.0 | 7 | 1:37.3 | 3 | 1:39.3 | 5 |
6 | 23 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 1:40.7 | 9 | 1:37.8 | 2 | 1:43.2 | 6 |
7 | 22 | 60563246 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 1:34.9 | 5 | 1:39.2 | 2 | ||
8 | 35 | 60484377 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | 1:35.0 | 6 | 1:39.2 | 3 | ||
9 | 27 | 60241101 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa | 1:43.8 | 11 | 1:46.5 | 3 | ||
10 | 31 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 1:45.3 | 13 | 1:46.3 | 4 | ||
11 | 38 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | 1:46.7 | 15 | 1:43.0 | 4 | ||
12 | 41 | 60419941 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 1:53.3 | 19 | 1:49.9 | 4 | ||
13 | 26 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 1:40.0 | 8 | 1:54.8 | 5 | ||
14 | 30 | 60577248 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 1:43.8 | 11 | 1:48.5 | 5 | ||
15 | 25 | 60706404 | Melina Rentto | Oriveden Ponnistus | 1:47.8 | 16 | 1:50.4 | 5 | ||
16 | 34 | 60475550 | Iida Vuorela | Ylöjärven Ryhti | 1:43.0 | 10 | 1:56.3 | 6 | ||
17 | 36 | 50001685 | Ella Paukkunen | Valkeakosken Haka | 1:48.1 | 17 | 1:57.0 | 6 | ||
18 | 40 | 60424688 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko | 1:52.4 | 18 | 1:53.0 | 6 | ||
19 | 37 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 1:45.7 | 14 | 1:57.7 | 7 | ||
20 | 29 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 1:56.1 | 20 | 1:53.1 | 7 |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 3:21.5 | 1 | 3:46.2 | 1 | 3:31.6 | 1 |
2 | 77 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 3:35.6 | 2 | 3:40.8 | 1 | 3:35.3 | 2 |
3 | 68 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 3:43.7 | 3 | 3:47.6 | 1 | 3:40.6 | 3 |
4 | 76 | 60318895 | Rosanna Lehtonen | Kangasalan Kisa | 3:51.2 | 6 | 3:48.9 | 2 | 3:48.3 | 4 |
5 | 63 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 3:56.2 | 10 | 3:50.7 | 3 | 3:51.7 | 5 |
6 | 70 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 3:55.4 | 8 | 3:45.5 | 1 | 3:55.1 | 6 |
7 | 67 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 3:46.3 | 4 | 3:52.0 | 2 | ||
8 | 58 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | 3:49.2 | 5 | 3:54.2 | 2 | ||
9 | 61 | 60318896 | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa | 3:55.3 | 7 | 3:56.6 | 2 | ||
10 | 73 | 40454197 | Julia Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 3:55.6 | 9 | 3:59.4 | 3 | ||
11 | 75 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 3:58.3 | 11 | 3:58.6 | 3 | ||
12 | 72 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 4:06.5 | 16 | 4:00.1 | 3 | ||
13 | 74 | 60118066 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:02.6 | 12 | 4:08.7 | 4 | ||
14 | 59 | 60488522 | Elsa Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:06.3 | 15 | 4:06.8 | 4 | ||
15 | 66 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 4:07.7 | 17 | 4:03.9 | 4 | ||
16 | 69 | 100039797 | Keira Maaniittu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:12.3 | 18 | 4:15.7 | 4 | ||
17 | 60 | 60438065 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 4:02.8 | 13 | 4:10.2 | 5 | ||
18 | 62 | 40378105 | Anni Iivonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:05.1 | 14 | 4:17.0 | 5 | ||
19 | 78 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 4:17.9 | 19 | 4:32.2 | 5 | ||
20 | 71 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:23.9 | 20 | 4:22.4 | 5 | ||
21 | 65 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 4:28.5 | 21 | 4:34.0 | 6 | ||
0 | 56 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri | DNS | - | - | - | - | |
0 | 64 | 60604538 | Roosa Leivuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:43.2 | 1 | 2:44.1 | 1 | 2:44.3 | 1 |
2 | 105 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 3:10.0 | 4 | 3:06.1 | 2 | 3:01.8 | 2 |
3 | 115 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 3:05.3 | 2 | 3:07.3 | 1 | 3:05.2 | 3 |
4 | 116 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 3:08.8 | 3 | 3:09.3 | 1 | 3:11.0 | 4 |
5 | 103 | 40401474 | Jenny Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 3:19.0 | 10 | 3:11.7 | 2 | 3:11.3 | 5 |
6 | 102 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:10.0 | 4 | 3:11.7 | 1 | 3:11.4 | 6 |
7 | 104 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 3:15.2 | 7 | 3:12.3 | 2 | ||
8 | 97 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 3:15.6 | 8 | 3:12.1 | 2 | ||
9 | 99 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:14.2 | 6 | 3:13.4 | 3 | ||
10 | 114 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 3:16.3 | 9 | 3:16.8 | 3 | ||
11 | 101 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 3:19.9 | 11 | 3:14.3 | 3 | ||
12 | 108 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 3:26.2 | 12 | 3:13.4 | 3 | ||
13 | 107 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3:32.1 | 14 | 3:29.6 | 4 | ||
14 | 113 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 3:33.0 | 15 | 3:33.8 | 4 | ||
15 | 110 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 3:33.2 | 16 | 3:24.4 | 4 | ||
16 | 109 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:33.2 | 16 | 3:33.4 | 4 | ||
17 | 96 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:31.7 | 13 | 3:31.5 | 5 | ||
18 | 95 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 3:34.3 | 18 | 3:31.6 | 5 | ||
19 | 117 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 3:39.6 | 20 | 3:49.6 | 5 | ||
20 | 111 | 40407554 | Aino Blomberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:51.4 | 21 | 3:32.2 | 6 | ||
21 | 106 | 60504485 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 3:54.0 | 22 | 3:53.8 | 6 | ||
22 | 112 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 3:37.7 | 19 | DNS | - | ||
0 | 100 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:49.8 | 2 | 2:43.4 | 1 |
2 | 140 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 2:48.0 | 1 | 2:43.6 | 2 |
3 | 144 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2:53.0 | 3 | 2:43.7 | 3 |
4 | 136 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 2:59.4 | 5 | 2:55.9 | 4 |
5 | 148 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:56.8 | 4 | 2:56.1 | 5 |
6 | 146 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 3:05.5 | 6 | 3:11.9 | 6 |
7 | 137 | 60161095 | Helmiina Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 3:15.1 | 10 | 3:07.3 | 1 |
8 | 147 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:07.0 | 7 | 3:08.9 | 2 |
9 | 143 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:10.0 | 8 | 3:09.3 | 3 |
10 | 142 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:18.9 | 11 | 3:14.6 | 4 |
11 | 145 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 3:14.8 | 9 | 3:16.7 | 5 |
12 | 138 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3:20.1 | 12 | 3:36.7 | 6 |
0 | 141 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | DNS | - | - |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 2:59.8 | 1 | 2:56.8 | 1 |
2 | 150 | 60480731 | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | 3:12.0 | 2 | 3:06.3 | 2 |
3 | 154 | 40145614 | Emma Kallio | Tampereen Pyrintö | 3:13.7 | 3 | 3:15.3 | 3 |
0 | 152 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | - | |
0 | 151 | 40151805 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | DNS | - | - | |
0 | 149 | 40206615 | Santra Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | DNS | - | - |
N20_FA
Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 40089935 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:53.4 | 1 | 2:56.0 | 1 | NYL | 1 |
2 | 155 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:52.2 | 1 | 2:57.5 | 2 | N20 | 1 |
3 | 158 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 3:01.1 | 2 | 3:03.8 | 3 | N20 | 2 |
4 | 156 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 3:07.8 | 3 | 3:05.1 | 4 | N20 | 3 |
5 | 160 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:11.0 | 2 | 3:09.7 | 5 | NYL | 2 |
6 | 157 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 3:29.3 | 4 | 3:26.1 | 6 | N20 | 4 |
M08_FA
Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.35 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 1:02.1 | 2 | 1:04.1 | 1 |
2 | 13 | 60600314 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 1:01.5 | 1 | 1:04.6 | 2 |
3 | 16 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 1:04.1 | 3 | 1:05.5 | 3 |
4 | 15 | 60503638 | Eino Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 1:08.1 | 4 | 1:12.4 | 4 |
5 | 14 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 1:09.7 | 5 | 1:14.7 | 5 |
6 | 18 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:12.1 | 6 | 1:21.7 | 6 |
7 | 19 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 1:40.8 | 7 | 1:47.4 | 7 |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 1:24.3 | 1 | 1:26.0 | 1 |
2 | 45 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 1:26.4 | 2 | 1:27.9 | 2 |
3 | 48 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 1:27.7 | 3 | 1:29.1 | 3 |
4 | 53 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 1:30.4 | 5 | 1:30.2 | 4 |
5 | 47 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:29.9 | 4 | 1:30.9 | 5 |
6 | 44 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:31.4 | 6 | 1:33.0 | 6 |
7 | 46 | 60615511 | Ola Lindström | Raision Kuula | 1:32.1 | 7 | 1:32.5 | 1 |
8 | 51 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | 1:37.4 | 8 | 1:34.9 | 2 |
9 | 49 | 60611475 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:58.9 | 10 | 1:50.1 | 3 |
10 | 52 | 60317053 | Daniel Maaniittu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:58.7 | 9 | 2:01.6 | 4 |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:09.8 | 2 | 3:19.1 | 1 |
2 | 83 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:18.9 | 3 | 3:23.4 | 2 |
3 | 92 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:09.0 | 1 | 3:23.5 | 3 |
4 | 82 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 3:20.0 | 4 | 3:28.1 | 4 |
5 | 89 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 3:25.1 | 5 | 3:29.5 | 5 |
6 | 84 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:26.5 | 6 | 3:31.0 | 6 |
7 | 88 | 40382603 | Arttu Juutila | Espoon Hiihtoseura | 3:38.4 | 8 | 3:40.5 | 1 |
8 | 90 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:38.2 | 7 | 3:41.7 | 2 |
9 | 87 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 3:48.0 | 9 | 3:42.7 | 3 |
10 | 81 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 3:48.8 | 10 | 3:51.7 | 4 |
11 | 85 | 60337042 | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa | 4:24.0 | 11 | 4:47.0 | 5 |
0 | 91 | 40463728 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | DNS | - | - |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 2:42.4 | 1 | 2:52.6 | 1 | 2:43.4 | 1 |
2 | 119 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:43.5 | 2 | 2:57.9 | 1 | 2:44.2 | 2 |
3 | 133 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 3:04.4 | 6 | 2:47.7 | 2 | 2:45.1 | 3 |
4 | 125 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:54.1 | 4 | 2:53.1 | 2 | 2:51.4 | 4 |
5 | 128 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 2:50.3 | 3 | 2:47.6 | 1 | 3:00.9 | 5 |
6 | 130 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 3:00.5 | 5 | 3:02.7 | 2 | 3:03.1 | 6 |
7 | 124 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 3:05.6 | 7 | 3:03.6 | 3 | ||
8 | 132 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:09.3 | 8 | 3:09.8 | 3 | ||
9 | 122 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 3:15.4 | 9 | 3:08.6 | 3 | ||
10 | 131 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 3:17.8 | 10 | 3:19.5 | 4 | ||
11 | 134 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:21.0 | 11 | 3:25.6 | 4 | ||
12 | 121 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 3:24.4 | 12 | 3:24.7 | 4 | ||
13 | 129 | 60170880 | Antti Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:24.8 | 13 | 3:30.4 | 5 | ||
14 | 123 | 60294879 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 3:33.6 | 15 | 3:33.1 | 5 | ||
15 | 126 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:35.1 | 17 | 3:27.7 | 5 | ||
16 | 127 | 40451205 | Rasmus Ijäs | Kangasalan Kisa | 3:33.5 | 14 | 3:36.4 | 6 | ||
17 | 135 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 3:34.3 | 16 | 3:33.8 | 6 | ||
0 | 120 | 40252897 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | DNS | - | - | - | - |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2:29.3 | 1 | 2:28.6 | 1 |
2 | 161 | 60448516 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:34.2 | 2 | 2:31.8 | 2 |
3 | 166 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:36.3 | 3 | 2:38.2 | 3 |
4 | 162 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:44.5 | 5 | 2:40.3 | 4 |
5 | 164 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:38.6 | 4 | 2:40.5 | 5 |
6 | 169 | 60360591 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:57.9 | 6 | 3:04.3 | 6 |
7 | 168 | 40221577 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 3:00.5 | 7 | 3:01.1 | 1 |
8 | 163 | 60396408 | Veeti Tornberg | Vantaan Hiihtoseura | 3:44.7 | 9 | 3:51.8 | 2 |
9 | 170 | 40414908 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 3:08.6 | 8 | DNS | - |
10 | 165 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 0 | 0 | ||
11 | 171 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 0 | 0 |
MYL_FA
Miehet yleinen A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. | Sarja | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:15.4 | 1 | 2:20.4 | 1 | MYL | 1 |
2 | 179 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:23.8 | 2 | 2:23.1 | 2 | MYL | 2 |
3 | 177 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:25.8 | 3 | 2:25.0 | 3 | MYL | 3 |
4 | 178 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 2:27.8 | 4 | 2:25.3 | 4 | MYL | 4 |
5 | 176 | 33012175 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 2:30.4 | 5 | 2:35.0 | 1 | MYL | 5 |
6 | 175 | 34491494 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 2:36.7 | 7 | 2:37.0 | 2 | MYL | 6 |
7 | 173 | 60401865 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:31.6 | 6 | 2:37.9 | 3 | MYL | 7 |
8 | 172 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | 2:52.1 | 1 | 2:56.9 | 4 | M18 | 1 |