Hämeen Viestipäivä (V), 2022-2023
Hämeenlinna, 14.1.2023
KisaID: 436
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08-V M08-V N10-V M10-V N12-V M12-V N14-V M14-V N16-V M16-V M16-1 NYL-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 20:37.0 | ||||||
60333359 | Lotta Takaluoma | 1 | 5:52.0 | 1 | 5:52.0 | 1 | |||
60610754 | Emmi Savela | 2 | 6:19.0 | 1 | 12:11.0 | 1 | |||
60651693 | Saimi Liukas | 3 | 8:26.0 | 3 | 20:37.0 | 1 | |||
2 | Oriveden Ponnistus-1 | Oriveden Ponnistus | 21:29.0 | ||||||
60703998 | Moona Tankkala | 1 | 7:15.0 | 3 | 7:15.0 | 3 | |||
60425882 | Wenla Waris | 2 | 7:09.0 | 3 | 14:24.0 | 3 | |||
60618988 | Liisi Ruissalo | 3 | 7:05.0 | 2 | 21:29.0 | 2 | |||
3 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 23:24.0 | ||||||
60498254 | Kerttu Ranta | 1 | 5:56.0 | 2 | 5:56.0 | 2 | |||
60503679 | Anni Tyrkkö | 2 | 6:36.0 | 2 | 12:32.0 | 2 | |||
60506762 | Klara Kolari | 3 | 10:52.0 | 4 | 23:24.0 | 3 | |||
4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:10.0 | ||||||
60712572 | Neea Männistö | 1 | 10:34.0 | 4 | 10:34.0 | 4 | |||
60491405 | Juliet Suontausta | 2 | 10:50.0 | 4 | 21:24.0 | 4 | |||
60564696 | Liina Lapinniemi | 3 | 6:46.0 | 1 | 28:10.0 | 4 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 17:26.9 | ||||||
60504481 | Eeli Petäjämäki | 1 | 4:39.8 | 1 | 4:39.8 | 1 | |||
60391540 | Oiva Laine | 2 | 6:04.1 | 1 | 10:43.9 | 1 | |||
60704706 | Alvar Similä | 3 | 6:43.0 | 2 | 17:26.9 | 1 | |||
2 | Oriveden Ponnistus-1 | Oriveden Ponnistus | 20:22.9 | ||||||
60594778 | Eetu Hämäläinen | 1 | 5:13.2 | 2 | 5:13.2 | 2 | |||
60675465 | Sisu Syrjä | 2 | 9:46.7 | 2 | 14:59.9 | 2 | |||
60600314 | Anssi Teho | 3 | 5:23.0 | 1 | 20:22.9 | 2 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriveden Ponnistus-1 | Oriveden Ponnistus | 26:31.0 | ||||||
60484377 | Alisa Teho | 1 | 9:18.0 | 3 | 9:18.0 | 3 | |||
60421560 | Mandi Kahilaniemi | 2 | 8:25.0 | 1 | 17:43.0 | 1 | |||
60500829 | Vilma Haikka | 3 | 8:48.0 | 2 | 26:31.0 | 1 | |||
2 | Valkeakosken Haka-1 | Valkeakosken Haka | 27:36.0 | ||||||
60297812 | Anni Rautakorpi | 1 | 9:03.0 | 2 | 9:03.0 | 2 | |||
50001685 | Ella Paukkunen | 2 | 9:56.0 | 3 | 18:59.0 | 3 | |||
60563246 | Vilja Leveelahti | 3 | 8:37.0 | 1 | 27:36.0 | 2 | |||
3 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 29:32.0 | ||||||
60241101 | Aino Liuha | 1 | 9:29.0 | 4 | 9:29.0 | 4 | |||
60228447 | Tuuli Takaluoma | 2 | 9:26.0 | 2 | 18:55.0 | 2 | |||
60562648 | Ekaterina Molnar | 3 | 10:37.0 | 3 | 29:32.0 | 3 | |||
Ylöjärven Ryhti (UP)-1 | Ylöjärven Ryhti (UP) | 31:36.0 (UP) | |||||||
60242381 | Miina Pyhtilä | 1 | 8:51.0 (UP) | 8:51.0 | 1 | ||||
60338558 | Aliina Liuksiala | 2 | 11:26.0 (UP) | 20:17.0 | 4 | ||||
60475550 | Iida Vuorela | 3 | 11:19.0 (UP) | 31:36.0 | 4 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:06.0 | ||||||
60503567 | Lauri Kaartama | 1 | 7:39.0 | 2 | 7:39.0 | 2 | |||
60611475 | Nuutti Männistö | 2 | 9:46.0 | 2 | 17:25.0 | 2 | |||
60314633 | Anton Rokkanen | 3 | 7:41.0 | 1 | 25:06.0 | 1 | |||
2 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 26:40.0 | ||||||
100037838 | Urho Hankaniemi | 1 | 7:14.0 | 1 | 7:14.0 | 1 | |||
60665330 | Teemu Pirttijoki | 2 | 9:15.0 | 1 | 16:29.0 | 1 | |||
60704700 | Eevert Similä | 3 | 10:11.0 | 2 | 26:40.0 | 2 | |||
3 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:39.0 | ||||||
60190809 | Arttu Pohjola | 1 | 9:40.0 | 3 | 9:40.0 | 3 | |||
60604824 | Aaro Kaartama | 2 | 10:55.0 | 3 | 20:35.0 | 3 | |||
60317053 | Daniel Maaniittu | 3 | 11:04.0 | 3 | 31:39.0 | 3 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 34:06.2 | ||||||
60414160 | Mailis Ijäs | 1 | 11:24.0 | 2 | 11:24.0 | 2 | |||
60318895 | Rosanna Lehtonen | 2 | 11:15.1 | 1 | 22:39.1 | 1 | |||
60318896 | Petra Lehtonen | 3 | 11:27.1 | 2 | 34:06.2 | 1 | |||
2 | Viialan Viri-1 | Viialan Viri | 36:40.1 | ||||||
60127574 | Alina Luttinen | 1 | 11:37.0 | 4 | 11:37.0 | 4 | |||
60383088 | Anni Rantasalo | 2 | 12:26.2 | 3 | 24:03.2 | 3 | |||
60280501 | Kerttu Kovero | 3 | 12:36.9 | 3 | 36:40.1 | 2 | |||
3 | Oriveden Ponnistus-1 | Oriveden Ponnistus | 37:14.5 | ||||||
60157207 | Elli Leppä | 1 | 11:32.3 | 3 | 11:32.3 | 3 | |||
60710639 | Siiri Jokinen | 2 | 14:17.8 | 6 | 25:50.1 | 5 | |||
60301266 | Emmi Hämäläinen | 3 | 11:24.4 | 1 | 37:14.5 | 3 | |||
4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 37:15.0 | ||||||
60229828 | Aino Lepistö | 1 | 11:42.1 | 5 | 11:42.1 | 5 | |||
60219600 | Alina Lepistö | 2 | 12:40.0 | 5 | 24:22.1 | 4 | |||
60118066 | Helka Hiltunen | 3 | 12:52.9 | 4 | 37:15.0 | 4 | |||
5 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 38:11.8 | ||||||
60203504 | Aino Siivonen | 1 | 11:00.4 | 1 | 11:00.4 | 1 | |||
60438065 | Aino Kovero | 2 | 12:19.4 | 2 | 23:19.8 | 2 | |||
60616957 | Minea Pihlaja | 3 | 14:52.0 | 8 | 38:11.8 | 5 | |||
6 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 40:57.0 | ||||||
40389859 | Kiira Suhonen | 1 | 12:33.4 | 6 | 12:33.4 | 6 | |||
60391538 | Vilja Laine | 2 | 14:26.5 | 7 | 26:59.9 | 6 | |||
60120391 | Vivian Lahti | 3 | 13:57.1 | 6 | 40:57.0 | 6 | |||
7 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 41:52.6 | ||||||
60604538 | Roosa Leivuori | 1 | 15:07.0 | 8 | 15:07.0 | 8 | |||
60488522 | Elsa Blomberg | 2 | 12:38.3 | 4 | 27:45.3 | 7 | |||
40378105 | Anni Iivonen | 3 | 14:07.3 | 7 | 41:52.6 | 7 | |||
8 | Kankaantaan Kisa-1 | Kankaantaan Kisa | 45:02.5 | ||||||
60215984 | Anni Kinnunen | 1 | 13:25.9 | 7 | 13:25.9 | 7 | |||
60419941 | Emmi Saarinen | 2 | 18:13.8 | 8 | 31:39.7 | 8 | |||
60419939 | Siiri Saarinen | 3 | 13:22.8 | 5 | 45:02.5 | 8 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 31:24.4 | ||||||
40454682 | Eino Lattunen | 1 | 10:59.4 | 2 | 10:59.4 | 2 | |||
40459885 | Aleksi Kivistö | 2 | 10:08.4 | 1 | 21:07.8 | 1 | |||
60090786 | Luka Laurila | 3 | 10:16.6 | 1 | 31:24.4 | 1 | |||
2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34:28.0 | ||||||
60172980 | Matias Joutvuo | 1 | 10:47.0 | 1 | 10:47.0 | 1 | |||
60476971 | Leevi Kaartama | 2 | 11:08.0 | 2 | 21:55.0 | 2 | |||
40471644 | Touko Rokkanen | 3 | 12:33.0 | 3 | 34:28.0 | 2 | |||
3 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 38:36.6 | ||||||
60602202 | Jaakko Savela | 1 | 13:05.6 | 3 | 13:05.6 | 3 | |||
60447614 | Viljami Liukas | 2 | 12:48.1 | 3 | 25:53.7 | 3 | |||
60231678 | Kaarle Tiits | 3 | 12:42.9 | 4 | 38:36.6 | 3 | |||
4 | Valkeakosken Haka-1 | Valkeakosken Haka | 42:05.2 | ||||||
60616953 | Sulo Elliot Saarinen | 1 | 16:11.5 | 4 | 16:11.5 | 4 | |||
60297424 | Santeri Sabel | 2 | 13:38.6 | 4 | 29:50.1 | 4 | |||
40463728 | Toivo Leveelahti | 3 | 12:15.1 | 2 | 42:05.2 | 4 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:40.6 | ||||||
40351203 | Alma Peltotalo | 1 | 9:45.0 | 1 | 9:45.0 | 1 | |||
60193352 | Minea Lehtiö | 2 | 10:03.0 | 1 | 19:48.0 | 1 | |||
40282282 | Venla Mennala | 3 | 8:52.6 | 1 | 28:40.6 | 1 | |||
2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34:42.8 | ||||||
40350380 | Aino Rokkanen | 1 | 11:15.7 | 5 | 11:15.7 | 5 | |||
40407554 | Aino Blomberg | 2 | 11:51.9 | 4 | 23:07.6 | 4 | |||
60386448 | Sylvi Kaartama | 3 | 11:35.2 | 3 | 34:42.8 | 3 | |||
3 | Viialan Viri-1 | Viialan Viri | 36:29.6 | ||||||
60383089 | Elli Rantasalo | 1 | 11:10.5 | 4 | 11:10.5 | 4 | |||
40465062 | Iiris Helenius | 2 | 12:34.9 | 5 | 23:45.4 | 5 | |||
60125723 | Erin Helenius | 3 | 12:44.2 | 4 | 36:29.6 | 4 | |||
4 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 39:05.0 | ||||||
40460705 | Anni Siivonen | 1 | 10:16.0 | 2 | 10:16.0 | 2 | |||
60198432 | Ella Rajala | 2 | 11:27.4 | 3 | 21:43.4 | 3 | |||
60659289 | Iida Salonen | 3 | 17:21.6 | 5 | 39:05.0 | 5 | |||
Orpo TaHS (UP)-1 | Orpo TaHS (UP) | 31:47.1 (UP) | |||||||
Roosa Teho | 1 | 10:24.6 (UP) | 10:24.6 | 3 | |||||
Hertta Ikonen | 2 | 10:35.5 (UP) | 21:00.1 | 2 | |||||
Amanda Onnela | 3 | 10:47.0 (UP) | 31:47.1 | 2 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 28:47.6 | ||||||
60054166 | Saku Repo | 1 | 10:01.0 | 5 | 10:01.0 | 5 | |||
40311610 | Eero Siivonen | 2 | 9:17.3 | 1 | 19:18.3 | 1 | |||
40216330 | Joonas Kolehmainen | 3 | 9:29.3 | 2 | 28:47.6 | 1 | |||
2 | Joutsan Pommi-1 | Joutsan Pommi | 29:11.0 | ||||||
40412343 | Milo Äyrämö | 1 | 9:08.9 | 1 | 9:08.9 | 1 | |||
60402455 | Aapo Pykäläinen | 2 | 11:05.4 | 3 | 20:14.3 | 2 | |||
60166263 | Aleksi Saarela | 3 | 8:56.7 | 1 | 29:11.0 | 2 | |||
3 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:55.0 | ||||||
60436997 | Oiva Kumpuvaara | 1 | 9:52.3 | 3 | 9:52.3 | 3 | |||
60170880 | Antti Mäkelä | 2 | 11:13.7 | 4 | 21:06.0 | 5 | |||
40405945 | Juho Seppälä | 3 | 9:49.0 | 3 | 30:55.0 | 3 | |||
4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:05.1 | ||||||
60319845 | Sisu Lehtonen | 1 | 9:24.9 | 2 | 9:24.9 | 2 | |||
60117637 | Elias Juutila | 2 | 11:20.6 | 6 | 20:45.5 | 4 | |||
60229826 | Onni Lepistö | 3 | 10:19.6 | 4 | 31:05.1 | 4 | |||
5 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 33:45.0 | ||||||
40393895 | Lennu Seppänen | 1 | 9:52.6 | 4 | 9:52.6 | 4 | |||
40451205 | Rasmus Ijäs | 2 | 11:15.8 | 5 | 21:08.4 | 6 | |||
40252897 | Eino Liuha | 3 | 12:36.6 | 6 | 33:45.0 | 6 | |||
6 | Kankaantaan Kisa-1 | Kankaantaan Kisa | 38:55.1 | ||||||
40466111 | Eetu Kinnunen | 1 | 12:11.1 | 7 | 12:11.1 | 7 | |||
60337042 | Niko Hynynen | 2 | 13:42.8 | 7 | 25:53.9 | 7 | |||
40252192 | Leevi Kettunen | 3 | 13:01.2 | 7 | 38:55.1 | 7 | |||
TP Leki (UP)-1 | TP Leki (UP) | 32:20.2 (UP) | |||||||
Martti Kulmala | 1 | 10:24.0 (UP) | 10:24.0 | 6 | |||||
Joona Kivistö | 2 | 9:52.0 (UP) | 20:16.0 | 3 | |||||
Paavo Heikkinen | 3 | 12:04.2 (UP) | 32:20.2 | 5 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Pyrintö-1 | Tampereen Pyrintö | 28:18.6 | ||||||
40457496 | Ilona Mäkelä | 1 | 8:58.8 | 1 | 8:58.8 | 1 | |||
40269222 | Emilia Ylilehto | 2 | 10:02.4 | 1 | 19:01.2 | 1 | |||
40222602 | Emilia Helmi | 3 | 9:17.4 | 2 | 28:18.6 | 1 | |||
2 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 28:55.0 | ||||||
40222365 | Hanni Koski | 1 | 8:59.2 | 2 | 8:59.2 | 2 | |||
40331569 | Iiris Ijäs | 2 | 10:41.0 | 4 | 19:40.2 | 2 | |||
40202716 | Aino Aarnio | 3 | 9:14.8 | 1 | 28:55.0 | 2 | |||
3 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 31:01.3 | ||||||
40150795 | Helmi Koskela | 1 | 9:42.1 | 4 | 9:42.1 | 4 | |||
40426028 | Vilma Pyhtilä | 2 | 10:19.8 | 2 | 20:01.9 | 4 | |||
40202726 | Miina Palonen | 3 | 10:59.4 | 3 | 31:01.3 | 3 | |||
4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:32.4 | ||||||
40345979 | Anna Vähävihu | 1 | 9:41.1 | 3 | 9:41.1 | 3 | |||
60279214 | Salla Lehtonen | 2 | 10:20.1 | 3 | 20:01.2 | 3 | |||
60219599 | Camilla Uschanov | 3 | 11:31.2 | 4 | 31:32.4 | 4 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 45:11.5 | ||||||
40343688 | Vilho Peltotalo | 1 | 15:06.4 | 1 | 15:06.4 | 1 | |||
40216720 | Topias Ollikka | 2 | 14:50.1 | 1 | 29:56.5 | 1 | |||
40216729 | Olli Seppälä | 3 | 15:15.0 | 1 | 45:11.5 | 1 | |||
2 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 48:47.8 | ||||||
60382154 | Konsta Karhuniemi | 1 | 16:30.3 | 2 | 16:30.3 | 2 | |||
40270336 | Eino Kärkimaa | 2 | 15:44.0 | 2 | 32:14.3 | 2 | |||
60048056 | Jaakko Leinonen | 3 | 16:33.5 | 2 | 48:47.8 | 2 |
M16-1
Miehet 16 vuotta, 1. Osuus 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:06.4 |
2 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 16:30.3 |
NYL-V
Naiset, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Pyrintö-1 | Tampereen Pyrintö | 46:33.9 | ||||||
27110494 | Senni Vuolle | 1 | 15:09.9 | 1 | 15:09.9 | 1 | |||
40127655 | Johanna Naskali | 2 | 15:43.6 | 1 | 30:53.5 | 1 | |||
40139206 | Aada Föhr | 3 | 15:40.4 | 1 | 46:33.9 | 1 | |||
2 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 47:32.1 | ||||||
40055641 | Venla Heinimaa | 1 | 15:33.5 | 3 | 15:33.5 | 3 | |||
40141489 | Ada Aarnio | 2 | 16:16.3 | 2 | 31:49.8 | 2 | |||
25347049 | Sanna Valkeejärvi | 3 | 15:42.3 | 2 | 47:32.1 | 2 | |||
3 | Tampereen Pyrintö-2 | Tampereen Pyrintö | 49:52.0 | ||||||
27419292 | Anni Alamettälä | 1 | 15:12.5 | 2 | 15:12.5 | 2 | |||
40151805 | Elice Helenius | 2 | 17:39.4 | 5 | 32:51.9 | 3 | |||
40081410 | Venny Lundberg | 3 | 17:00.1 | 4 | 49:52.0 | 3 | |||
4 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 50:12.2 | ||||||
40055651 | Silja Lamminmäki | 1 | 16:35.6 | 5 | 16:35.6 | 5 | |||
40150770 | Kaarina Nurminen | 2 | 16:44.4 | 3 | 33:20.0 | 4 | |||
Riina Liuha | 3 | 16:52.2 | 0 | 50:12.2 | 4 | ||||
5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 53:20.8 | ||||||
40343071 | Elina Honkavuori | 1 | 16:59.6 | 6 | 16:59.6 | 6 | |||
27241952 | Kaisa Rokkanen | 2 | 16:45.3 | 4 | 33:44.9 | 5 | |||
40469295 | Enni Seppälä | 3 | 19:35.9 | 6 | 53:20.8 | 5 | |||
6 | Tampereen Pyrintö-3 | Tampereen Pyrintö | 53:51.9 | ||||||
60300639 | Helmi Lähde | 1 | 16:29.2 | 4 | 16:29.2 | 4 | |||
60279442 | Laura Rantalainen | 2 | 18:22.2 | 6 | 34:51.4 | 6 | |||
Annika Rantalainen | 3 | 19:00.5 | 0 | 53:51.9 | 6 | ||||
7 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:08:29.1 | ||||||
Hanne Blomberg | 1 | 19:53.3 | 0 | 19:53.3 | 7 | ||||
50005641 | Sofia Viitanen | 2 | 23:06.1 | 7 | 42:59.4 | 7 | |||
Sari Kymäläinen | 3 | 25:29.7 | 0 | 1:08:29.1 | 7 |
MYL-V
Miehet, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lempäälän Kisa-2 | Lempäälän Kisa | 57:42.0 | ||||||
27566970 | Esa Seppä | 1 | 19:52.1 | 4 | 19:52.1 | 4 | |||
27021619 | Markus Välimäki | 2 | 19:12.9 | 2 | 39:05.0 | 4 | |||
27441215 | Arto Hakala | 3 | 18:37.0 | 1 | 57:42.0 | 1 | |||
2 | Tampereen Pyrintö-1 | Tampereen Pyrintö | 58:07.6 | ||||||
40202871 | Onni Tiira | 1 | 18:52.5 | 3 | 18:52.5 | 3 | |||
40055648 | Juho Keskinen | 2 | 19:30.4 | 4 | 38:22.9 | 3 | |||
40004240 | Jussi Harju | 3 | 19:44.7 | 2 | 58:07.6 | 2 | |||
3 | Tampereen Pyrintö-2 | Tampereen Pyrintö | 58:14.3 | ||||||
27538940 | Jani Peltotalo | 1 | 18:35.6 | 1 | 18:35.6 | 1 | |||
24835345 | Ville Mäkelä | 2 | 19:28.7 | 3 | 38:04.3 | 2 | |||
28204558 | Jyri Korhonen | 3 | 20:10.0 | 3 | 58:14.3 | 3 | |||
4 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 1:00:18.9 | ||||||
40211448 | Akseli Pesu | 1 | 18:51.6 | 2 | 18:51.6 | 2 | |||
40397328 | Antti Urvanta | 2 | 19:01.2 | 1 | 37:52.8 | 1 | |||
40073680 | Otso Luodeslampi | 3 | 22:26.1 | 5 | 1:00:18.9 | 4 | |||
5 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 1:04:14.5 | ||||||
40393897 | Mikael Vuoristo | 1 | 22:16.8 | 5 | 22:16.8 | 5 | |||
27561865 | Pekka Seppänen | 2 | 21:10.1 | 5 | 43:26.9 | 5 | |||
60198436 | Urmas Tiits | 3 | 20:47.6 | 4 | 1:04:14.5 | 5 | |||
6 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:14:04.9 | ||||||
Vesa-Matti Seppälä | 1 | 22:50.6 | 0 | 22:50.6 | 6 | ||||
Niko Blomberg | 2 | 26:05.1 | 0 | 48:55.7 | 6 | ||||
Mikko Lepistö | 3 | 25:09.2 | 0 | 1:14:04.9 | 6 |