Hämeen viestipäivä (P), 2025-2026
Tampere, 7.3.2026
KisaID: 1374
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08-V N10-V N12-V N14-V N16-V NYL-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta, Viesti 1.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:16.3 | ||||||
| 101 | 60852066 | Venla Ruotsalainen | 1 | 3:14.9 | 1 | 3:14.9 | 1 | |||
| 201 | 60855801 | Iisa Lemmetyinen | 2 | 4:16.8 | 1 | 7:31.7 | 1 | |||
| 1 | 60916227 | Leena Kaartama | 3 | 3:44.6 | 1 | 11:16.3 | 1 | |||
| 2 | 2 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 17:14.5 | ||||||
| 102 | 61049959 | Kerttu Helenius | 1 | 5:38.6 | 2 | 5:38.6 | 2 | |||
| 202 | Ingrid Kananen | 2 | 5:41.8 | 2 | 11:20.4 | 2 | ||||
| 2 | Suvi Jayathurathnage | 3 | 5:54.1 | 2 | 17:14.5 | 2 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Viesti 4.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 20:57.3 | ||||||
| 112 | 60663567 | Iida Lamminpää | 1 | 6:16.2 | 1 | 6:16.2 | 1 | |||
| 212 | 60721663 | Oona Mäntylä | 2 | 7:17.8 | 1 | 13:34.0 | 1 | |||
| 12 | 60913489 | Iiris Teivaala | 3 | 7:23.3 | 3 | 20:57.3 | 1 | |||
| 2 | 10 | Oriveden Ponnistus 1 | Oriveden Ponnistus 1 | 21:54.2 | ||||||
| 110 | 60618988 | Liisi Ruissalo | 1 | 6:53.4 | 2 | 6:53.4 | 2 | |||
| 210 | 60927782 | Fanni Melkas | 2 | 8:21.3 | 2 | 15:14.7 | 2 | |||
| 10 | 60425882 | Wenla Waris | 3 | 6:39.5 | 1 | 21:54.2 | 2 | |||
| 3 | 11 | Tampereen Hiihtoseura | Tampereen Hiihtoseura | 23:39.3 | ||||||
| 111 | 60578124 | Venla Hämäläinen | 1 | 7:39.6 | 4 | 7:39.6 | 4 | |||
| 211 | 60871857 | Helka Peto | 2 | 9:15.8 | 5 | 16:55.4 | 4 | |||
| 11 | 60806114 | Vilma Loppinen | 3 | 6:43.9 | 2 | 23:39.3 | 3 | |||
| 4 | 13 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 | 27:30.0 | ||||||
| 113 | 60721658 | Anni Mäntylä | 1 | 7:33.0 | 3 | 7:33.0 | 3 | |||
| 213 | 60501161 | Janna Kallio | 2 | 8:31.5 | 3 | 16:04.5 | 3 | |||
| 13 | Saga Schönberg | 3 | 11:25.5 | 6 | 27:30.0 | 4 | ||||
| 5 | 14 | Oriveden Ponnistus 2 | Oriveden Ponnistus 2 | 28:09.3 | ||||||
| 114 | 60823692 | Livia Siren | 1 | 9:44.3 | 5 | 9:44.3 | 5 | |||
| 214 | 60693553 | Venla Viklo | 2 | 9:26.3 | 6 | 19:10.6 | 6 | |||
| 14 | 60655711 | Ellen Kahilaniemi | 3 | 8:58.7 | 4 | 28:09.3 | 5 | |||
| 6 | 9 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 28:27.7 | ||||||
| 109 | 60719151 | Minga Pihlaja | 1 | 10:15.4 | 6 | 10:15.4 | 6 | |||
| 209 | 60918467 | Isla Bergström | 2 | 8:46.4 | 4 | 19:01.8 | 5 | |||
| 9 | 60817610 | Aada Kivistö | 3 | 9:25.9 | 5 | 28:27.7 | 6 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti 4.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti 1 | 17:30.4 | ||||||
| 124 | 60498254 | Kerttu Ranta | 1 | 5:18.7 | 1 | 5:18.7 | 1 | |||
| 224 | 60503679 | Anni Tyrkkö | 2 | 6:00.7 | 1 | 11:19.4 | 1 | |||
| 24 | 60419941 | Emmi Saarinen | 3 | 6:11.0 | 2 | 17:30.4 | 1 | |||
| 2 | 21 | TaHS / Haka YJ | TaHS / Haka YJ | 18:09.4 | ||||||
| 121 | 60563246 | Vilja Leveelahti | 1 | 5:29.6 | 2 | 5:29.6 | 2 | |||
| 221 | 60550099 | Josefina Järvi | 2 | 6:33.7 | 2 | 12:03.3 | 2 | |||
| 21 | 60577248 | Hulda Ikonen | 3 | 6:06.1 | 1 | 18:09.4 | 2 | |||
| 3 | 25 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti 2 | 19:15.1 | ||||||
| 125 | 60242381 | Miina Pyhtilä | 1 | 6:14.6 | 4 | 6:14.6 | 4 | |||
| 225 | 60745185 | Oili Äijälä | 2 | 6:45.7 | 3 | 13:00.3 | 3 | |||
| 25 | 60202278 | Saara Pohjonen | 3 | 6:14.8 | 3 | 19:15.1 | 3 | |||
| 4 | 22 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 20:38.2 | ||||||
| 122 | 60241101 | Aino Liuha | 1 | 5:56.1 | 3 | 5:56.1 | 3 | |||
| 222 | 60563975 | Lyydia Valve | 2 | 7:55.9 | 6 | 13:52.0 | 5 | |||
| 22 | 60333359 | Lotta Takaluoma | 3 | 6:46.2 | 5 | 20:38.2 | 4 | |||
| 5 | 23 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:46.1 | ||||||
| 123 | 60599815 | Edith Aalto | 1 | 7:14.5 | 6 | 7:14.5 | 6 | |||
| 223 | 60723664 | Pipsa Niemelä | 2 | 6:57.7 | 4 | 14:12.2 | 6 | |||
| 23 | 60564696 | Liina Lapinniemi | 3 | 6:33.9 | 4 | 20:46.1 | 5 | |||
| 6 | 26 | Ylöjärven Ryhti 3 | Ylöjärven Ryhti 3 | 23:40.7 | ||||||
| 126 | 60338558 | Aliina Liuksiala | 1 | 6:35.1 | 5 | 6:35.1 | 5 | |||
| 226 | 60616892 | Elea Pihlajaharju | 2 | 7:03.6 | 5 | 13:38.7 | 4 | |||
| 26 | 60782637 | Elle Tyrkkö | 3 | 10:02.0 | 6 | 23:40.7 | 6 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 35:23.4 | ||||||
| 149 | 60391538 | Vilja Laine | 1 | 11:42.9 | 2 | 11:42.9 | 2 | |||
| 249 | 60120391 | Vivian Lahti | 2 | 11:30.7 | 1 | 23:13.6 | 2 | |||
| 49 | 60419939 | Siiri Saarinen | 3 | 12:09.8 | 2 | 35:23.4 | 1 | |||
| 2 | 48 | Viialan Viri | Viialan Viri | 37:52.1 | ||||||
| 148 | 60280501 | Kerttu Kovero | 1 | 11:27.3 | 1 | 11:27.3 | 1 | |||
| 248 | 60500859 | Lyydia Toivonen | 2 | 11:43.2 | 2 | 23:10.5 | 1 | |||
| 48 | 60827575 | Minea Mäkinen | 3 | 14:41.6 | 3 | 37:52.1 | 2 | |||
| 3 | 47 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 38:15.6 | ||||||
| 147 | 60928069 | Sofia Launonen | 1 | 14:06.6 | 3 | 14:06.6 | 3 | |||
| 247 | 60703008 | Tuuli Rajamäki | 2 | 12:06.4 | 3 | 26:13.0 | 3 | |||
| 47 | 60715277 | Aino Hakala | 3 | 12:02.6 | 1 | 38:15.6 | 3 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 31:38.0 | ||||||
| 143 | 60203504 | Aino Siivonen | 1 | 10:08.3 | 2 | 10:08.3 | 2 | |||
| 243 | 60616957 | Minea Pihlaja | 2 | 11:48.6 | 4 | 21:56.9 | 4 | |||
| 43 | 40460705 | Anni Siivonen | 3 | 9:41.1 | 1 | 31:38.0 | 1 | |||
| 2 | 44 | Viialan Viri | Viialan Viri | 31:49.1 | ||||||
| 144 | 60383089 | Elli Rantasalo | 1 | 9:44.3 | 1 | 9:44.3 | 1 | |||
| 244 | 60383088 | Anni Rantasalo | 2 | 10:29.6 | 1 | 20:13.9 | 1 | |||
| 44 | 40465062 | Iiris Helenius | 3 | 11:35.2 | 5 | 31:49.1 | 2 | |||
| 3 | 41 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 32:23.1 | ||||||
| 141 | 60118066 | Helka Hiltunen | 1 | 10:23.8 | 3 | 10:23.8 | 3 | |||
| 241 | 60127574 | Alina Luttinen | 2 | 10:43.2 | 2 | 21:07.0 | 2 | |||
| 41 | 60386448 | Sylvi Kaartama | 3 | 11:16.1 | 4 | 32:23.1 | 3 | |||
| 4 | 42 | Oriveden Ponnistus 1 | Oriveden Ponnistus 1 | 32:42.2 | ||||||
| 142 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | 1 | 10:47.3 | 5 | 10:47.3 | 5 | |||
| 242 | 60157207 | Elli Leppä | 2 | 11:03.8 | 3 | 21:51.1 | 3 | |||
| 42 | 60353169 | Roosa Teho | 3 | 10:51.1 | 3 | 32:42.2 | 4 | |||
| 5 | 45 | Oriveden Ponnistus 2 | Oriveden Ponnistus 2 | 35:46.8 | ||||||
| 145 | 60161591 | Amanda Onnela | 1 | 10:28.5 | 4 | 10:28.5 | 4 | |||
| 245 | 60484377 | Alisa Teho | 2 | 14:27.3 | 5 | 24:55.8 | 5 | |||
| 45 | 60710639 | Siiri Jokinen | 3 | 10:51.0 | 2 | 35:46.8 | 5 |
NYL-V
Naiset, Viesti 15 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 37:59.7 | ||||||
| 172 | 40404819 | Anna Stenroos | 1 | 12:55.5 | 1 | 12:55.5 | 1 | |||
| 272 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 2 | 12:20.2 | 1 | 25:15.7 | 1 | |||
| 72 | 40222628 | Annu Virtanen | 3 | 12:44.0 | 1 | 37:59.7 | 1 | |||
| 2 | 74 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti 1 | 40:07.3 | ||||||
| 174 | 40150795 | Helmi Koskela | 1 | 13:26.7 | 3 | 13:26.7 | 3 | |||
| 274 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | 2 | 13:14.1 | 2 | 26:40.8 | 2 | |||
| 74 | 40402661 | Reea Hiitelä | 3 | 13:26.5 | 3 | 40:07.3 | 2 | |||
| 3 | 77 | Kangasalan Kisa H | Kangasalan Kisa H | 40:33.4 | ||||||
| 177 | 40055641 | Venla Heinimaa | 1 | 13:09.2 | 2 | 13:09.2 | 2 | |||
| 277 | 60402525 | Noora Sahi | 2 | 13:37.2 | 3 | 26:46.4 | 3 | |||
| 77 | Tanja Heinimaa | 3 | 13:47.0 | 4 | 40:33.4 | 3 | ||||
| 4 | 71 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 40:43.2 | ||||||
| 171 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | 1 | 13:35.8 | 4 | 13:35.8 | 4 | |||
| 271 | 40055651 | Silja Lamminmäki | 2 | 13:52.8 | 4 | 27:28.6 | 4 | |||
| 71 | 33257752 | Hanna Toivonen | 3 | 13:14.6 | 2 | 40:43.2 | 4 | |||
| 5 | 75 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti 2 | 45:09.8 | ||||||
| 175 | 34418053 | Matleena Palonen | 1 | 14:02.2 | 6 | 14:02.2 | 6 | |||
| 275 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | 2 | 14:57.8 | 7 | 29:00.0 | 7 | |||
| 75 | 40389859 | Kiira Suhonen | 3 | 16:09.8 | 6 | 45:09.8 | 5 | |||
| 6 | 79 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 45:55.1 | ||||||
| 179 | 40350380 | Aino Rokkanen | 1 | 15:07.5 | 8 | 15:07.5 | 8 | |||
| 279 | 60170883 | Anna Mäkelä | 2 | 15:25.7 | 8 | 30:33.2 | 8 | |||
| 79 | Peppi Niemelä | 3 | 15:21.9 | 5 | 45:55.1 | 6 | ||||
| 7 | 76 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 | 45:58.3 | ||||||
| 176 | 40464830 | Heli Laajoki | 1 | 13:47.2 | 5 | 13:47.2 | 5 | |||
| 276 | 40414416 | Maija Häkli | 2 | 14:36.2 | 5 | 28:23.4 | 5 | |||
| 76 | 60708000 | Alissa Tuukkanen | 3 | 17:34.9 | 7 | 45:58.3 | 7 | |||
| 8 | 78 | Ryhdin Hiihtoäidit | Ryhdin Hiihtoäidit | 47:46.4 | ||||||
| 178 | Laura Petäjämäki | 1 | 14:21.1 | 7 | 14:21.1 | 7 | ||||
| 278 | Heli Laine | 2 | 14:38.1 | 6 | 28:59.2 | 6 | ||||
| 78 | Minna Hankaniemi | 3 | 18:47.2 | 8 | 47:46.4 | 8 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Viesti 1.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 10:51.3 | ||||||
| 103 | 60817605 | Oiva Kivistö | 1 | 3:01.3 | 1 | 3:01.3 | 1 | |||
| 203 | 60918466 | Levi Bergström | 2 | 4:33.2 | 1 | 7:34.5 | 1 | |||
| 3 | 60679243 | Eemi Kinni | 3 | 3:16.8 | 1 | 10:51.3 | 1 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Viesti 4.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 20:25.2 | ||||||
| 106 | 60849992 | Jiri Paavola | 1 | 6:27.6 | 2 | 6:27.6 | 2 | |||
| 206 | 60922930 | Konsta Väänänen | 2 | 6:51.9 | 1 | 13:19.5 | 1 | |||
| 6 | 60704079 | Eeli Silfverberg | 3 | 7:05.7 | 3 | 20:25.2 | 1 | |||
| 2 | 7 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 | 20:52.8 | ||||||
| 107 | 60904406 | Aapo Asikainen | 1 | 6:57.7 | 3 | 6:57.7 | 3 | |||
| 207 | 60817742 | Kasper Honkonen | 2 | 7:10.9 | 2 | 14:08.6 | 2 | |||
| 7 | 60795450 | Johan Junttila | 3 | 6:44.2 | 1 | 20:52.8 | 2 | |||
| 3 | 4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:15.6 | ||||||
| 104 | 60604824 | Aaro Kaartama | 1 | 6:05.3 | 1 | 6:05.3 | 1 | |||
| 204 | 60927370 | Melissa Rantanen | 2 | 8:09.9 | 3 | 14:15.2 | 3 | |||
| 4 | 60737510 | Olga Ruotsalainen | 3 | 7:00.4 | 2 | 21:15.6 | 3 | |||
| 4 | 5 | Tampereen Hiihtoseura | Tampereen Hiihtoseura | 24:01.4 | ||||||
| 105 | 60886142 | Juuso Loppinen | 1 | 7:19.9 | 4 | 7:19.9 | 4 | |||
| 205 | 60845634 | Sebastian Laine | 2 | 8:26.5 | 4 | 15:46.4 | 4 | |||
| 5 | 60805631 | Alenius Otto | 3 | 8:15.0 | 4 | 24:01.4 | 4 | |||
| 5 | 8 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö 3 | 27:56.7 | ||||||
| 108 | 60538703 | Verner Eklund Väänänen | 1 | 9:15.6 | 5 | 9:15.6 | 5 | |||
| 208 | 61049967 | Eemeli Launonen | 2 | 8:50.4 | 5 | 18:06.0 | 5 | |||
| 8 | 60881175 | Voitto Teivaala | 3 | 9:50.7 | 5 | 27:56.7 | 5 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti 4.8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti 1 | 16:46.6 | ||||||
| 117 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | 1 | 5:24.4 | 1 | 5:24.4 | 1 | |||
| 217 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | 2 | 5:26.1 | 1 | 10:50.5 | 1 | |||
| 17 | 60391540 | Oiva Laine | 3 | 5:56.1 | 3 | 16:46.6 | 1 | |||
| 2 | 15 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:57.2 | ||||||
| 115 | 60611475 | Nuutti Männistö | 1 | 6:00.1 | 3 | 6:00.1 | 2 | |||
| 215 | 100043034 | Elmeri Röyttä | 2 | 6:34.1 | 3 | 12:34.2 | 3 | |||
| 15 | 60314633 | Anton Rokkanen | 3 | 5:23.0 | 1 | 17:57.2 | 2 | |||
| 3 | 16 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 18:21.2 | ||||||
| 116 | 60502595 | Benjamin Junttila | 1 | 6:37.4 | 4 | 6:37.4 | 4 | |||
| 216 | 60606832 | Neea Lamminpää | 2 | 5:52.1 | 2 | 12:29.5 | 2 | |||
| 16 | 60642054 | Kalle Välimäki | 3 | 5:51.7 | 2 | 18:21.2 | 3 | |||
| 4 | 18 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti 2 | 21:29.9 | ||||||
| 118 | 60703024 | Iivo Äijälä | 1 | 5:52.1 | 2 | 5:52.1 | 2 | |||
| 218 | 60677452 | Martti Viitahalme | 2 | 7:16.9 | 4 | 13:09.0 | 4 | |||
| 18 | 60915179 | Onni Virtanen | 3 | 8:20.9 | 5 | 21:29.9 | 4 | |||
| 5 | 20 | Lempäälän Kisa S | Lempäälän Kisa S | 22:47.0 | ||||||
| 120 | 60820226 | Malminen Silja | 1 | 8:08.9 | 5 | 8:08.9 | 5 | |||
| 220 | 60616972 | Holopainen Roope | 2 | 7:17.4 | 5 | 15:26.3 | 5 | |||
| 20 | 60437226 | Ahti Samuel | 3 | 7:20.7 | 4 | 22:47.0 | 5 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 9.6 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 31:40.2 | ||||||
| 134 | 60319946 | Arttu Ylilehto | 1 | 10:25.5 | 4 | 10:25.5 | 4 | |||
| 234 | 60319944 | Lauri Tarhonen | 2 | 11:02.8 | 1 | 21:28.3 | 1 | |||
| 34 | 40454682 | Eino Lattunen | 3 | 10:11.9 | 2 | 31:40.2 | 1 | |||
| 2 | 35 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:22.4 | ||||||
| 135 | 60503567 | Lauri Kaartama | 1 | 10:18.8 | 3 | 10:18.8 | 3 | |||
| 235 | Arttu Pohjola | 2 | 12:54.0 | 4 | 23:12.8 | 4 | ||||
| 35 | 60476971 | Leevi Kaartama | 3 | 10:09.6 | 1 | 33:22.4 | 2 | |||
| 3 | 33 | Oriveden Ponnistus | Oriveden Ponnistus | 34:19.6 | ||||||
| 133 | 60413808 | Emil Ruissalo | 1 | 10:11.1 | 2 | 10:11.1 | 2 | |||
| 233 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | 2 | 12:18.0 | 2 | 22:29.1 | 2 | |||
| 33 | 60600314 | Anssi Teho | 3 | 11:50.5 | 3 | 34:19.6 | 3 | |||
| 4 | 31 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 38:48.8 | ||||||
| 131 | 100037838 | Urho Hankaniemi | 1 | 10:07.9 | 1 | 10:07.9 | 1 | |||
| 231 | 60616894 | Lari Pihlajaharju | 2 | 12:43.3 | 3 | 22:51.2 | 3 | |||
| 31 | 60120390 | Markus Viitahalme | 3 | 15:57.6 | 5 | 38:48.8 | 4 | |||
| 5 | 32 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 43:57.4 | ||||||
| 132 | 60925380 | Roni Rintala | 1 | 15:21.8 | 5 | 15:21.8 | 5 | |||
| 232 | Topias Pekkanen | 2 | 14:39.2 | 5 | 30:01.0 | 5 | ||||
| 32 | Iola Graham | 3 | 13:56.4 | 4 | 43:57.4 | 5 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | 35:14.7 | ||||||
| 161 | 60117637 | Elias Juutila | 1 | 12:02.9 | 3 | 12:02.9 | 3 | |||
| 261 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | 2 | 11:27.4 | 1 | 23:30.3 | 1 | |||
| 61 | 60319845 | Sisu Lehtonen | 3 | 11:44.4 | 1 | 35:14.7 | 1 | |||
| 2 | 64 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 39:02.0 | ||||||
| 164 | 60146954 | Martti Kulmala | 1 | 12:13.6 | 4 | 12:13.6 | 3 | |||
| 264 | Jessa Stenholm | 2 | 13:14.2 | 4 | 25:27.8 | 5 | ||||
| 64 | Paavo Heikkinen | 3 | 13:34.2 | 2 | 39:02.0 | 2 | ||||
| 3 | 62 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 39:11.4 | ||||||
| 162 | 60054166 | Saku Repo | 1 | 11:33.1 | 2 | 11:33.1 | 2 | |||
| 262 | 40459885 | Aleksi Kivistö | 2 | 13:24.7 | 5 | 24:57.8 | 3 | |||
| 62 | 60352657 | Hugo Repo | 3 | 14:13.6 | 3 | 39:11.4 | 3 | |||
| 4 | 63 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 39:17.1 | ||||||
| 163 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | 1 | 11:29.5 | 1 | 11:29.5 | 1 | |||
| 263 | 60202277 | Samra Pohjonen | 2 | 12:43.8 | 3 | 24:13.3 | 2 | |||
| 63 | 60338559 | Wihtori Liuksiala | 3 | 15:03.8 | 4 | 39:17.1 | 4 | |||
| 5 | 66 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | 40:14.0 | ||||||
| 166 | 40405945 | Juho Seppälä | 1 | 12:18.4 | 5 | 12:18.4 | 3 | |||
| 266 | 60172980 | Matias Joutvuo | 2 | 12:41.2 | 2 | 24:59.6 | 4 | |||
| 66 | 60190811 | Ilmari Pohjola | 3 | 15:14.4 | 5 | 40:14.0 | 5 | |||
| 6 | 65 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 | 51:01.7 | ||||||
| 165 | 100032811 | Tuomas Lähteenmäki | 1 | 17:29.7 | 6 | 17:29.7 | 4 | |||
| 265 | 60421633 | Samuel Aittokallio | 2 | 16:03.8 | 6 | 33:33.5 | 6 | |||
| 65 | 40459865 | Aaro Kortesaari | 3 | 17:28.2 | 6 | 51:01.7 | 6 |
MYL-V
Miehet, Viesti 15 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 31:39.5 | ||||||
| 152 | 31967565 | Tino Stenman | 1 | 10:06.2 | 1 | 10:06.2 | 1 | |||
| 252 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | 2 | 10:39.9 | 1 | 20:46.1 | 1 | |||
| 52 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | 3 | 10:53.4 | 2 | 31:39.5 | 1 | |||
| 2 | 54 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa 1 | 32:30.3 | ||||||
| 154 | 40311610 | Eero Siivonen | 1 | 10:38.3 | 2 | 10:38.3 | 2 | |||
| 254 | 34122459 | Samuli Jalonen | 2 | 11:10.3 | 3 | 21:48.6 | 3 | |||
| 54 | 40211448 | Akseli Pesu | 3 | 10:41.7 | 1 | 32:30.3 | 2 | |||
| 3 | 56 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:39.5 | ||||||
| 156 | 40343688 | Vilho Peltotalo | 1 | 10:46.9 | 3 | 10:46.9 | 3 | |||
| 256 | 30995062 | Jukka Vähävihu | 2 | 11:00.0 | 2 | 21:46.9 | 2 | |||
| 56 | 40222852 | Kalle Kulju | 3 | 11:52.6 | 3 | 33:39.5 | 3 | |||
| 4 | 57 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa 2 | 35:03.9 | ||||||
| 157 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | 1 | 11:14.4 | 4 | 11:14.4 | 4 | |||
| 257 | 40390753 | Joona Kivistö | 2 | 11:49.9 | 5 | 23:04.3 | 4 | |||
| 57 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | 3 | 11:59.6 | 4 | 35:03.9 | 4 | |||
| 5 | 55 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 36:55.4 | ||||||
| 155 | 40393897 | Mikael Vuoristo | 1 | 12:32.1 | 7 | 12:32.1 | 6 | |||
| 255 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | 2 | 11:35.7 | 4 | 24:07.8 | 5 | |||
| 55 | 40393895 | Lennu Seppänen | 3 | 12:47.6 | 5 | 36:55.4 | 5 | |||
| 6 | 51 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 37:37.6 | ||||||
| 151 | 27208241 | Ville Pirttijoki | 1 | 11:16.4 | 5 | 11:16.4 | 5 | |||
| 251 | 60145617 | Eeli Haverinen | 2 | 12:55.3 | 8 | 24:11.7 | 6 | |||
| 51 | 60458440 | Aarni Väliaho | 3 | 13:25.9 | 6 | 37:37.6 | 6 | |||
| 7 | 58 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö 2 | 38:11.2 | ||||||
| 158 | 40004240 | Jussi Harju | 1 | 11:19.2 | 6 | 11:19.2 | 5 | |||
| 258 | 24052403 | Juho Mäntylä | 2 | 13:00.7 | 9 | 24:19.9 | 7 | |||
| 58 | 29923346 | Mikko Lamminpää | 3 | 13:51.3 | 9 | 38:11.2 | 7 | |||
| 8 | 53 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö 1 | 38:40.3 | ||||||
| 153 | 60169574 | Otso Tukiainen | 1 | 12:36.5 | 8 | 12:36.5 | 7 | |||
| 253 | 34555657 | Henrik Jansson | 2 | 12:18.5 | 6 | 24:55.0 | 8 | |||
| 53 | 40452554 | Sampo Raitanen | 3 | 13:45.3 | 8 | 38:40.3 | 8 | |||
| 9 | 60 | Ryhdin valmentajat | Ryhdin valmentajat | 40:17.4 | ||||||
| 160 | Mikko Petäjämäki | 1 | 13:53.1 | 9 | 13:53.1 | 8 | ||||
| 260 | Aku Hankaniemi | 2 | 12:54.8 | 7 | 26:47.9 | 9 | ||||
| 60 | Tuomas Koskela | 3 | 13:29.5 | 7 | 40:17.4 | 9 |