Hämeen viestipäivä (P), 2023-2024
Tampere, 16.3.2024
KisaID: 910
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: MYL-V NYL-V
MYL-V
Miehet, Viesti 18 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 1:01:40.2 | ||||||
31 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | 1 | 19:35.7 | 1 | 19:35.7 | 1 | |||
32 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | 2 | 20:11.5 | 1 | 39:47.2 | 1 | |||
33 | 29004579 | Otto Ruusunen | 3 | 21:53.0 | 1 | 1:01:40.2 | 1 | |||
2 | 1 | TP 1 | Tampereen Pyrintö | 1:04:25.3 | ||||||
11 | 40202871 | Onni Tiira | 1 | 20:28.5 | 3 | 20:28.5 | 3 | |||
12 | 27558962 | Juho Sihvola | 2 | 21:52.3 | 2 | 42:20.8 | 2 | |||
13 | 40004240 | Jussi Harju | 3 | 22:04.5 | 2 | 1:04:25.3 | 2 | |||
3 | 2 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 1:09:54.3 | ||||||
21 | Topias Tiainen | 1 | 21:19.9 | 4 | 21:19.9 | 4 | ||||
22 | 40393897 | Mikael Vuoristo | 2 | 23:24.5 | 4 | 44:44.4 | 3 | |||
23 | 27477263 | Mauri Kaila | 3 | 25:09.9 | 3 | 1:09:54.3 | 3 | |||
4 | 5 | Raision Kuula | Raision Kuula | 1:11:59.7 | ||||||
51 | 33136404 | Akseli Lindgren | 1 | 21:21.2 | 5 | 21:21.2 | 5 | |||
52 | 30929643 | Juho Mäki | 2 | 24:46.3 | 5 | 46:07.5 | 4 | |||
53 | 27506299 | Jarkko Mäki | 3 | 25:52.2 | 4 | 1:11:59.7 | 4 | |||
5 | 6 | TP 2 | Tampereen Pyrintö | 1:13:52.1 | ||||||
61 | 27538940 | Jani Peltotalo | 1 | 20:18.2 | 2 | 20:18.2 | 2 | |||
62 | 40452554 | Sampo Raitanen | 2 | 25:57.1 | 6 | 46:15.3 | 5 | |||
63 | 34555657 | Henrik Jansson | 3 | 27:36.8 | 5 | 1:13:52.1 | 5 | |||
4 | Team Lamminpää | Lamminpää | DNF | |||||||
41 | 24636858 | Santtu Kuosmanen | 1 | DNF | 6 | |||||
42 | 26684329 | Marko Leppämäki | 2 | DNF | 3 | |||||
43 | 29923346 | U | 3 | DNF |
NYL-V
Naiset, Viesti 12 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Veto | Aika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 40:24.7 | ||||||
111 | 40055641 | Venla Heinimaa | 1 | 12:37.1 | 1 | 12:37.1 | 1 | |||
112 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | 2 | 13:53.3 | 1 | 26:30.4 | 1 | |||
113 | 40055651 | Silja Lamminmäki | 3 | 13:54.3 | 1 | 40:24.7 | 1 | |||
2 | 12 | TP 1 | Tampereen Pyrintö | 41:15.1 | ||||||
121 | 40127655 | Johanna Naskali | 1 | 13:07.1 | 2 | 13:07.1 | 2 | |||
122 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 2 | 14:03.6 | 2 | 27:10.7 | 2 | |||
123 | 32745223 | Ella Anttola | 3 | 14:04.4 | 2 | 41:15.1 | 2 | |||
3 | 13 | TP 2 | Tampereen Pyrintö | 48:04.2 | ||||||
131 | 40139206 | Aada Föhr | 1 | 14:36.4 | 3 | 14:36.4 | 3 | |||
132 | 40331569 | Iiris Ijäs | 2 | 16:27.0 | 3 | 31:03.4 | 3 | |||
133 | 40414416 | Maija Häkli | 3 | 17:00.8 | 3 | 48:04.2 | 3 |