Hämeen Viestipäivä (P), 2021-2022
Hämeenlinna, 6.1.2022
KisaID: 199
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08-V M08-V N10-V M10-V N12-V M12-V N14-V M14-V N16-V M16-V NYL-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 22:35.0 | ||||||
14 | 60242381 | Miina Pyhtilä | 1 | 7:06.8 | 1 | 7:06.8 | 1 | |||
14 | 60338558 | Aliina Liuksiala | 2 | 7:22.9 | 1 | 14:29.7 | 1 | |||
14 | 60498254 | Kerttu Ranta | 3 | 8:05.3 | 1 | 22:35.0 | 1 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:00.0 | ||||||
16 | 60247335 | Aatu Lindberg | 1 | 7:53.6 | 2 | 7:53.6 | 2 | |||
16 | 60604824 | Aaro Kaartama | 2 | 8:02.1 | 2 | 15:55.7 | 2 | |||
16 | 60314633 | Anton Rokkanen | 3 | 6:04.3 | 1 | 22:00.0 | 1 | |||
2 | 17 | Oriveden Ponnistus-1 | Oriveden Ponnistus | 23:06.3 | ||||||
17 | 60600314 | Anssi Teho | 1 | 7:46.3 | 1 | 7:46.3 | 1 | |||
17 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | 2 | 7:56.6 | 1 | 15:42.9 | 1 | |||
17 | 100026090 | Leo Nyberg | 3 | 7:23.4 | 2 | 23:06.3 | 2 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Hausjärven Urheilijat-1 | Hausjärven Urheilijat | 28:35.4 | ||||||
24 | 40412377 | Lumi Vilhunen | 1 | 9:16.1 | 2 | 9:16.1 | 2 | |||
24 | 60481345 | Sanni Leppälä | 2 | 9:25.0 | 1 | 18:41.1 | 1 | |||
24 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | 3 | 9:54.3 | 2 | 28:35.4 | 1 | |||
2 | 21 | Viialan Viri-1 | Viialan Viri | 30:08.1 | ||||||
21 | 60127574 | Alina Luttinen | 1 | 9:38.8 | 3 | 9:38.8 | 3 | |||
21 | 60383088 | Anni Rantasalo | 2 | 10:24.8 | 4 | 20:03.6 | 3 | |||
21 | 60280501 | Kerttu Kovero | 3 | 10:04.5 | 4 | 30:08.1 | 2 | |||
3 | 19 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 30:18.0 | ||||||
19 | 60414160 | Mailis Ijäs | 1 | 9:01.3 | 1 | 9:01.3 | 1 | |||
19 | 40470354 | Milja Häkli | 2 | 9:58.6 | 2 | 18:59.9 | 2 | |||
19 | 60241101 | Tuuli Takaluoma | 3 | 11:18.1 | 6 | 30:18.0 | 3 | |||
4 | 25 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 30:58.7 | ||||||
25 | 60229839 | Lilja Martomaa | 1 | 10:08.9 | 4 | 10:08.9 | 4 | |||
25 | 40448448 | Anna Ahola | 2 | 10:50.3 | 6 | 20:59.2 | 4 | |||
25 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | 3 | 9:59.5 | 3 | 30:58.7 | 4 | |||
5 | 20 | Oriveden Ponnistus-1 | Oriveden Ponnistus | 31:35.7 | ||||||
20 | 60603628 | Matilda Rauhamäki | 1 | 11:34.3 | 7 | 11:34.3 | 7 | |||
20 | 60499802 | Kaisla Immonen | 2 | 10:17.1 | 3 | 21:51.4 | 6 | |||
20 | 60389832 | Reetta Paavola | 3 | 9:44.3 | 1 | 31:35.7 | 5 | |||
6 | 23 | Oriveden Ponnistus-2 | Oriveden Ponnistus | 33:07.6 | ||||||
23 | 60484377 | Alisa Teho | 1 | 10:36.8 | 6 | 10:36.8 | 6 | |||
23 | 60421560 | Mandi Kahilaniemi | 2 | 10:49.0 | 5 | 21:25.8 | 5 | |||
23 | 60500829 | Vilma Haikka | 3 | 11:41.8 | 7 | 33:07.6 | 6 | |||
7 | 7 | Kankaantaan Kisa-1 | Kankaantaan Kisa | 33:27.9 | ||||||
7 | 60215984 | Anni Kinnunen | 1 | 10:15.6 | 5 | 10:15.6 | 5 | |||
7 | 60419941 | Emmi Saarinen | 2 | 12:23.8 | 7 | 22:39.4 | 7 | |||
7 | 60419939 | Siiri Saarinen | 3 | 10:48.5 | 5 | 33:27.9 | 7 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 25:44.1 | ||||||
32 | 60209657 | Juhani Veikkola | 1 | 8:24.1 | 1 | 8:24.1 | 1 | |||
32 | 100047370 | Tomas Heikkinen | 2 | 8:58.3 | 1 | 17:22.4 | 1 | |||
32 | 60187074 | Olli Jantunen | 3 | 8:21.7 | 1 | 25:44.1 | 1 | |||
2 | 29 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:27.5 | ||||||
29 | 60239592 | Eino Juutila | 1 | 9:15.6 | 2 | 9:15.6 | 2 | |||
29 | 60503567 | Lauri Kaartama | 2 | 9:26.3 | 2 | 18:41.9 | 2 | |||
29 | 60476971 | Leevi Kaartama | 3 | 8:45.6 | 2 | 27:27.5 | 2 | |||
3 | 28 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 29:17.4 | ||||||
28 | 60231678 | Kaarle Tiits | 1 | 9:23.1 | 3 | 9:23.1 | 3 | |||
28 | 60602202 | Jaakko Savela | 2 | 10:18.2 | 3 | 19:41.3 | 3 | |||
28 | 60447614 | Viljami Liukas | 3 | 9:36.1 | 3 | 29:17.4 | 3 | |||
4 | 31 | Vantaan Hiihtoseura-1 | Vantaan Hiihtoseura | 35:20.4 | ||||||
31 | 60413882 | Teo Lehtonen | 1 | 10:04.2 | 4 | 10:04.2 | 4 | |||
31 | 60282647 | Lauri Torro | 2 | 11:57.9 | 4 | 22:02.1 | 4 | |||
31 | 60410402 | Kasperi Vuosku | 3 | 13:18.3 | 4 | 35:20.4 | 4 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 41:11.6 | ||||||
41 | 60313475 | Neela Hämäläinen | 1 | 14:15.0 | 2 | 14:15.0 | 2 | |||
41 | 40353908 | Emilia Suvinen | 2 | 13:34.7 | 1 | 27:49.7 | 1 | |||
41 | 40231010 | Mette Miettinen | 3 | 13:21.9 | 2 | 41:11.6 | 1 | |||
2 | 35 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 41:39.4 | ||||||
35 | 60203504 | Aino Siivonen | 1 | 14:31.4 | 4 | 14:31.4 | 4 | |||
35 | 60198432 | Ella Rajala | 2 | 14:06.3 | 2 | 28:37.7 | 3 | |||
35 | 40460705 | Anni Siivonen | 3 | 13:01.7 | 1 | 41:39.4 | 2 | |||
3 | 36 | Oriveden Ponnistus-1 | Oriveden Ponnistus | 42:26.6 | ||||||
36 | 60353169 | Roosa Teho | 1 | 13:47.7 | 1 | 13:47.7 | 1 | |||
36 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | 2 | 14:21.5 | 3 | 28:09.2 | 2 | |||
36 | 60161591 | Amanda Onnela | 3 | 14:17.4 | 3 | 42:26.6 | 3 | |||
4 | 37 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 43:36.6 | ||||||
37 | 60318895 | Rosanna Lehtonen | 1 | 14:19.2 | 3 | 14:19.2 | 3 | |||
37 | 40414416 | Maija Häkli | 2 | 14:23.8 | 4 | 28:43.0 | 4 | |||
37 | 60318896 | Petra Lehtonen | 3 | 14:53.6 | 5 | 43:36.6 | 4 | |||
5 | 43 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 45:46.4 | ||||||
43 | 40448223 | Iida Väliharju | 1 | 15:06.4 | 5 | 15:06.4 | 5 | |||
43 | 60413475 | Anna Shestakova | 2 | 15:51.4 | 5 | 30:57.8 | 5 | |||
43 | 60187070 | Silja Tahvanainen | 3 | 14:48.6 | 4 | 45:46.4 | 5 | |||
6 | 38 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 47:19.6 | ||||||
38 | 40350380 | Aino Rokkanen | 1 | 15:26.9 | 6 | 15:26.9 | 6 | |||
38 | 60229828 | Aino Lepistö | 2 | 16:46.1 | 6 | 32:13.0 | 6 | |||
38 | 40407554 | Aino Blomberg | 3 | 15:06.6 | 6 | 47:19.6 | 6 | |||
7 | 39 | Vantaan Hiihtoseura-1 | Vantaan Hiihtoseura | 52:49.4 | ||||||
39 | 40361480 | Aliina Kiviranta | 1 | 15:55.5 | 7 | 15:55.5 | 7 | |||
39 | 40468502 | Saara Torro | 2 | 19:18.0 | 9 | 35:13.5 | 8 | |||
39 | 60166944 | Senni Kivistö | 3 | 17:35.9 | 8 | 52:49.4 | 7 | |||
8 | 40 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 52:59.0 | ||||||
40 | 60118066 | Helka Hiltunen | 1 | 17:57.0 | 8 | 17:57.0 | 8 | |||
40 | 60604538 | Roosa Leivuori | 2 | 18:54.3 | 8 | 36:51.3 | 9 | |||
40 | 60386448 | Sylvi Kaartama | 3 | 16:07.7 | 7 | 52:59.0 | 8 | |||
9 | 42 | Kangasalan Kisa-2 | Kangasalan Kisa | 53:49.7 | ||||||
42 | 60438065 | Vilja Välimaa | 1 | 18:17.8 | 9 | 18:17.8 | 9 | |||
42 | 40451922 | Maria Tiits | 2 | 16:54.8 | 7 | 35:12.6 | 7 | |||
42 | 60134148 | Sanni Keskinen | 3 | 18:37.1 | 9 | 53:49.7 | 9 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:16.5 | ||||||
52 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | 1 | 12:52.1 | 5 | 12:52.1 | 5 | |||
52 | 60172980 | Matias Joutvuo | 2 | 13:27.4 | 1 | 26:19.5 | 1 | |||
52 | 40405945 | Juho Seppälä | 3 | 12:57.0 | 1 | 39:16.5 | 1 | |||
2 | 50 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 40:08.8 | ||||||
50 | 40469828 | Eero Holmberg | 1 | 13:06.5 | 7 | 13:06.5 | 7 | |||
50 | 60224660 | Anton Lillandt | 2 | 13:44.4 | 2 | 26:50.9 | 4 | |||
50 | 60209656 | Viljami Veikkola | 3 | 13:17.9 | 3 | 40:08.8 | 2 | |||
3 | 49 | Pakilan Veto-1 | Pakilan Veto | 40:22.2 | ||||||
49 | 40452841 | Urho Haverinen | 1 | 12:26.6 | 1 | 12:26.6 | 1 | |||
49 | 40471545 | Alfons Maessen | 2 | 14:00.6 | 3 | 26:27.2 | 2 | |||
49 | 40394168 | Juuso Korpela | 3 | 13:55.0 | 4 | 40:22.2 | 3 | |||
4 | 45 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 42:01.8 | ||||||
45 | 60054166 | Saku Repo | 1 | 12:32.0 | 3 | 12:32.0 | 3 | |||
45 | 40459885 | Aleksi Kivistö | 2 | 14:12.3 | 4 | 26:44.3 | 3 | |||
45 | 60319946 | Arttu Ylilehto | 3 | 15:17.5 | 5 | 42:01.8 | 4 | |||
5 | 48 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 43:15.6 | ||||||
48 | 60117637 | Elias Juutila | 1 | 13:51.7 | 8 | 13:51.7 | 8 | |||
48 | 60170880 | Antti Mäkelä | 2 | 16:09.7 | 7 | 30:01.4 | 7 | |||
48 | 60229826 | Onni Lepistä | 3 | 13:14.2 | 2 | 43:15.6 | 5 | |||
6 | 46 | Tampereen Pyrintö-1 | Tampereen Pyrintö | 43:27.9 | ||||||
46 | 60146954 | Martti Kulmala | 1 | 12:47.1 | 4 | 12:47.1 | 4 | |||
46 | 60337140 | Paavo Heikkinen | 2 | 14:54.9 | 5 | 27:42.0 | 5 | |||
46 | 60303572 | Rasmus Samposalo | 3 | 15:45.9 | 7 | 43:27.9 | 6 | |||
7 | 47 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 44:49.0 | ||||||
47 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | 1 | 12:27.2 | 2 | 12:27.2 | 2 | |||
47 | 60288202 | Kalle Kallio | 2 | 15:25.8 | 6 | 27:53.0 | 6 | |||
47 | 60338559 | Wihtori Liuksiala | 3 | 16:56.0 | 9 | 44:49.0 | 7 | |||
8 | 51 | Keravan Urheilijat-1 | Keravan Urheilijat | 47:33.7 | ||||||
51 | 40391270 | Luukas Koivisto | 1 | 12:56.0 | 6 | 12:56.0 | 6 | |||
51 | 60166955 | Iikka Rusanen | 2 | 19:13.7 | 9 | 32:09.7 | 9 | |||
51 | 60166958 | Ville Rusanen | 3 | 15:24.0 | 6 | 47:33.7 | 8 | |||
9 | 53 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-3 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 48:20.4 | ||||||
53 | 60123574 | Joona Mäkelä | 1 | 14:35.6 | 9 | 14:35.6 | 9 | |||
53 | 40471644 | Touko Rokkanen | 2 | 17:21.5 | 8 | 31:57.1 | 8 | |||
53 | 60190811 | Ilmari Pohjola | 3 | 16:23.3 | 8 | 48:20.4 | 9 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 35:48.1 | ||||||
61 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | 1 | 12:09.7 | 2 | 12:09.7 | 2 | |||
61 | 40391014 | Anni Jantunen | 2 | 11:59.4 | 2 | 24:09.1 | 2 | |||
61 | 40231011 | Ebba Miettinen | 3 | 11:39.0 | 1 | 35:48.1 | 1 | |||
2 | 57 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 35:51.5 | ||||||
57 | 40345979 | Anna Vähävihu | 1 | 11:59.1 | 1 | 11:59.1 | 1 | |||
57 | 40282282 | Venla Mennala | 2 | 11:33.6 | 1 | 23:32.7 | 1 | |||
57 | 60279214 | Salla Lehtonen | 3 | 12:18.8 | 3 | 35:51.5 | 2 | |||
3 | 62 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 38:35.0 | ||||||
62 | 40351108 | Kaija Ilomäki | 1 | 13:02.9 | 5 | 13:02.9 | 5 | |||
62 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | 2 | 13:19.8 | 4 | 26:22.7 | 4 | |||
62 | 40414023 | Emilia Tulokas | 3 | 12:12.3 | 2 | 38:35.0 | 3 | |||
4 | 58 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 39:01.5 | ||||||
58 | 40402661 | Reea Hiitelä | 1 | 12:26.5 | 3 | 12:26.5 | 3 | |||
58 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | 2 | 12:32.2 | 3 | 24:58.7 | 3 | |||
58 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | 3 | 14:02.8 | 6 | 39:01.5 | 4 | |||
5 | 60 | Vantaan Hiihtoseura-1 | Vantaan Hiihtoseura | 39:28.9 | ||||||
60 | 40337938 | Anni Eronen | 1 | 12:57.3 | 4 | 12:57.3 | 4 | |||
60 | 60307679 | Eedla Halonen | 2 | 13:32.8 | 5 | 26:30.1 | 5 | |||
60 | 40389981 | Lydia Salonen | 3 | 12:58.8 | 5 | 39:28.9 | 5 | |||
6 | 59 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40:28.0 | ||||||
59 | 40387635 | Nia Kytäjä | 1 | 14:08.1 | 7 | 14:08.1 | 7 | |||
59 | 40330087 | Silva Kulju | 2 | 13:49.5 | 7 | 27:57.6 | 7 | |||
59 | 40351203 | Alma Peltotalo | 3 | 12:30.4 | 4 | 40:28.0 | 6 | |||
7 | 63 | Espoon Hiihtoseura-3 | Espoon Hiihtoseura | 42:21.5 | ||||||
63 | 40407628 | Charlotte Knape | 1 | 13:28.6 | 6 | 13:28.6 | 6 | |||
63 | 40283152 | Saara Holmberg | 2 | 13:34.4 | 6 | 27:03.0 | 6 | |||
63 | 60511791 | Sade Hyvärinen | 3 | 15:18.5 | 7 | 42:21.5 | 7 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 34:06.1 | ||||||
71 | 60147341 | Evert Ikonen | 1 | 11:34.5 | 4 | 11:34.5 | 4 | |||
71 | 40448217 | Alex Skutnabb | 2 | 11:33.5 | 2 | 23:08.0 | 2 | |||
71 | 60184383 | Eemil Veikkola | 3 | 10:58.1 | 1 | 34:06.1 | 1 | |||
2 | 66 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34:15.3 | ||||||
66 | 60319845 | Sisu Lehtonen | 1 | 12:21.3 | 7 | 12:21.3 | 7 | |||
66 | 40216729 | Olli Seppälä | 2 | 10:47.1 | 1 | 23:08.4 | 3 | |||
66 | 40343688 | Vilho Peltotalo | 3 | 11:06.9 | 2 | 34:15.3 | 2 | |||
3 | 67 | Lempäälän Kisa-1 | Lempäälän Kisa | 34:19.3 | ||||||
67 | 40073667 | Aapeli Karislahti | 1 | 10:37.6 | 2 | 10:37.6 | 2 | |||
67 | 40390753 | Joona Kivistö | 2 | 12:28.3 | 4 | 23:05.9 | 1 | |||
67 | 40311610 | Eero Siivonen | 3 | 11:13.4 | 3 | 34:19.3 | 3 | |||
4 | 72 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 36:56.1 | ||||||
72 | 60187077 | Eero Martomaa | 1 | 12:02.7 | 6 | 12:02.7 | 6 | |||
72 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | 2 | 11:47.1 | 3 | 23:49.8 | 5 | |||
72 | 60174393 | Erik Lillandt | 3 | 13:06.3 | 5 | 36:56.1 | 4 | |||
5 | 70 | Keravan Urheilijat-1 | Keravan Urheilijat | 37:06.7 | ||||||
70 | 40404892 | Paulus Immonen | 1 | 11:42.3 | 5 | 11:42.3 | 5 | |||
70 | 60180713 | Eetu Pekkala | 2 | 13:10.6 | 7 | 24:52.9 | 7 | |||
70 | 40404894 | Eelis Immonen | 3 | 12:13.8 | 4 | 37:06.7 | 5 | |||
6 | 68 | Pakilan Veto-1 | Pakilan Veto | 37:40.4 | ||||||
68 | 40302897 | Eero Haikola | 1 | 10:58.8 | 3 | 10:58.8 | 3 | |||
68 | 60510688 | Onni Keinänen | 2 | 13:34.3 | 8 | 24:33.1 | 6 | |||
68 | 60197061 | Juan Hakkarainen | 3 | 13:07.3 | 6 | 37:40.4 | 6 | |||
7 | 65 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 37:45.8 | ||||||
65 | 40339524 | Niilo Linnamaa | 1 | 10:37.1 | 1 | 10:37.1 | 1 | |||
65 | 40393895 | Lennu Seppänen | 2 | 13:08.5 | 6 | 23:45.6 | 4 | |||
65 | 40451205 | Rasmus Ijäs | 3 | 14:00.2 | 7 | 37:45.8 | 7 | |||
8 | 69 | Vantaan Hiihtoseura-1 | Vantaan Hiihtoseura | 42:22.1 | ||||||
69 | 40387153 | Viljami Vuosku | 1 | 15:06.6 | 8 | 15:06.6 | 8 | |||
69 | 60359436 | Topias Leinonen | 2 | 12:52.5 | 5 | 27:59.1 | 8 | |||
69 | 40392767 | Topi Kukkonen | 3 | 14:23.0 | 8 | 42:22.1 | 8 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Tampereen Pyrintö-1 | Tampereen Pyrintö | 33:37.2 | ||||||
75 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | 1 | 11:11.6 | 1 | 11:11.6 | 1 | |||
75 | 40189129 | Linnea Salo | 2 | 11:16.0 | 1 | 22:27.6 | 1 | |||
75 | 40127655 | Johanna Naskali | 3 | 11:09.6 | 2 | 33:37.2 | 1 | |||
2 | 77 | Tampereen Pyrintö-2 | Tampereen Pyrintö | 34:45.8 | ||||||
77 | 40270907 | Helmi Haavisto | 1 | 11:45.0 | 4 | 11:45.0 | 4 | |||
77 | 40269222 | Emilia Ylilehto | 2 | 11:29.1 | 2 | 23:14.1 | 2 | |||
77 | 40457496 | Ilona Mäkelä | 3 | 11:31.7 | 3 | 34:45.8 | 2 | |||
3 | 79 | Österby Sportklubb-1 | Österby Sportklubb | 35:10.0 | ||||||
79 | 60293637 | Jill Friberg | 1 | 11:13.8 | 2 | 11:13.8 | 2 | |||
79 | 40387369 | Rebecca Malmberg | 2 | 12:11.2 | 3 | 23:25.0 | 3 | |||
79 | 40082298 | Therese Äbb | 3 | 11:45.0 | 4 | 35:10.0 | 3 | |||
4 | 78 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 35:52.0 | ||||||
78 | 40193669 | Martta Kankaanpää | 1 | 11:48.6 | 6 | 11:48.6 | 6 | |||
78 | 60187495 | Sara Heininen | 2 | 12:17.6 | 4 | 24:06.2 | 4 | |||
78 | 40183999 | Emmi Nieminen | 3 | 11:45.8 | 5 | 35:52.0 | 4 | |||
5 | 74 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 37:35.9 | ||||||
74 | 40331569 | Iiris Ijäs | 1 | 11:15.3 | 3 | 11:15.3 | 3 | |||
74 | 40339522 | Maija Mäntylä | 2 | 15:33.2 | 9 | 26:48.5 | 7 | |||
74 | 40222365 | Hanni Koski | 3 | 10:47.4 | 1 | 37:35.9 | 5 | |||
6 | 82 | Tampereen Pyrintö-3 | Tampereen Pyrintö | 39:16.3 | ||||||
82 | 40262016 | Annika Rantanen | 1 | 11:47.3 | 5 | 11:47.3 | 5 | |||
82 | 40145614 | Emma Kallio | 2 | 13:18.2 | 6 | 25:05.5 | 5 | |||
82 | 40243557 | Kerttu Kulmala | 3 | 14:10.8 | 9 | 39:16.3 | 6 | |||
7 | 76 | Hyvinkään Hiihtoseura-1 | Hyvinkään Hiihtoseura | 39:18.6 | ||||||
76 | 40280195 | Meeri Summanen | 1 | 12:27.6 | 7 | 12:27.6 | 7 | |||
76 | 40408653 | Salla Niemi | 2 | 12:57.7 | 5 | 25:25.3 | 6 | |||
76 | 60188564 | Julia Haaranen | 3 | 13:53.3 | 7 | 39:18.6 | 7 | |||
8 | 80 | Espoon Hiihtoseura-2 | Espoon Hiihtoseura | 40:00.3 | ||||||
80 | 40138632 | Karita Zahkna | 1 | 13:30.7 | 8 | 13:30.7 | 8 | |||
80 | 40337510 | Ava Hämäläinen | 2 | 13:36.8 | 7 | 27:07.5 | 8 | |||
80 | 40331767 | Jonna Leikos | 3 | 12:52.8 | 6 | 40:00.3 | 8 | |||
9 | 81 | Hyvinkään Hiihtoseura-2 | Hyvinkään Hiihtoseura | 42:41.3 | ||||||
81 | 60438675 | Enna Enqvist | 1 | 14:16.6 | 9 | 14:16.6 | 9 | |||
81 | 40380945 | Anni Töyrylä | 2 | 14:31.2 | 8 | 28:47.8 | 9 | |||
81 | 40191266 | Aino Tonteri | 3 | 13:53.5 | 8 | 42:41.3 | 9 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 47:42.9 | ||||||
85 | 40222852 | Kalle Kulju | 1 | 15:03.3 | 2 | 15:03.3 | 2 | |||
85 | 40216720 | Topias Ollikka | 2 | 16:58.0 | 2 | 32:01.3 | 2 | |||
85 | 40216728 | Joel Seppälä | 3 | 15:41.6 | 2 | 47:42.9 | 1 | |||
2 | 88 | Espoon Hiihtoseura-1 | Espoon Hiihtoseura | 48:19.9 | ||||||
88 | 40203875 | Nikolai Saari | 1 | 14:58.4 | 1 | 14:58.4 | 1 | |||
88 | 40353913 | Aapo Väliharju | 2 | 16:00.7 | 1 | 30:59.1 | 1 | |||
88 | 40349665 | Matias Veikkola | 3 | 17:20.8 | 4 | 48:19.9 | 2 | |||
3 | 84 | Teiskon Urheilijat-1 | Teiskon Urheilijat | 48:45.4 | ||||||
84 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | 1 | 15:33.2 | 4 | 15:33.2 | 4 | |||
84 | 60292077 | Eero Hietala | 2 | 19:12.1 | 4 | 34:45.3 | 4 | |||
84 | 40289053 | Johannes Alarotu | 3 | 14:00.1 | 1 | 48:45.4 | 3 | |||
4 | 87 | Vantaan Hiihtoseura-1 | Vantaan Hiihtoseura | 50:23.8 | ||||||
87 | 40300639 | Niilo Aivelo | 1 | 15:13.0 | 3 | 15:13.0 | 3 | |||
87 | 40315860 | Jaakko Ajo | 2 | 17:33.8 | 3 | 32:46.8 | 3 | |||
87 | 40447519 | Tom Lainet | 3 | 17:37.0 | 5 | 50:23.8 | 4 | |||
5 | 86 | Ylöjärven Ryhti-1 | Ylöjärven Ryhti | 54:46.3 | ||||||
86 | 60370707 | Elias Palomäki | 1 | 17:52.7 | 5 | 17:52.7 | 5 | |||
86 | 60145617 | Eeli Haverinen | 2 | 19:42.3 | 5 | 37:35.0 | 5 | |||
86 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | 3 | 17:11.3 | 3 | 54:46.3 | 5 |
NYL-V
Naiset, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tampereen Pyrintö-1 | Tampereen Pyrintö | 52:54.0 | ||||||
10 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | 1 | 17:18.0 | 2 | 17:18.0 | 2 | |||
10 | 34055982 | Ronja Haavisto | 2 | 17:17.0 | 1 | 34:35.0 | 1 | |||
10 | 40081410 | Venny Lundberg | 3 | 18:19.0 | 2 | 52:54.0 | 1 | |||
2 | 11 | Kangasalan Kisa-1 | Kangasalan Kisa | 55:15.9 | ||||||
11 | 40055641 | Venla Heinimaa | 1 | 17:16.2 | 1 | 17:16.2 | 1 | |||
11 | ULK | Sanna Paananen | 2 | 20:24.3 | 3 | 37:40.5 | 3 | |||
11 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | 3 | 17:35.4 | 1 | 55:15.9 | 2 | |||
3 | 12 | Tampereen Pyrintö-2 | Tampereen Pyrintö | 56:20.5 | ||||||
12 | 60300639 | Helmi Lähde | 1 | 18:49.9 | 3 | 18:49.9 | 3 | |||
12 | 32046825 | Krista Laitinen | 2 | 18:02.5 | 2 | 36:52.4 | 2 | |||
