Hämeen PM Sprintti, 2025-2026
Kauppi / Tampere, 8.3.2026
KisaID: 1398
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08_FA N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA N18_FA NYL_FA M08_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA M18_FA M40_FA MYL_FA
N08_FA
Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60852066 | Venla Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:21.78 | 3. | 2:13.32 | 1. |
| 2 | 5 | 60916227 | Leena Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:14.94 | 1. | 2:19.07 | 2. |
| 3 | 4 | 60817610 | Aada Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:21.27 | 2. | 2:32.50 | 3. |
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 1:28.48 | 1. | 1:27.87 | 1. | 1:27.38 | 1. |
| 2 | 22 | 60425882 | Wenla Waris | Oriveden Ponnistus | 1:41.97 | 2. | 1:39.19 | 1. | 1:35.89 | 2. |
| 3 | 23 | 60663567 | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 1:42.62 | 3. | 1:42.69 | 1. | 1:39.41 | 3. |
| 4 | 25 | 60578124 | Venla Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 1:47.82 | 5. | 1:52.73 | 2. | 1:44.15 | 4. |
| 5 | 28 | 60913489 | Iiris Teivaala | Tampereen Pyrintö | 1:49.61 | 6. | 1:45.96 | 2. | 1:47.58 | 5. |
| 6 | 21 | 60618988 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 1:46.69 | 4. | 1:45.63 | 2. | 1:48.10 | 6. |
| 7 | 32 | 60737510 | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:51.19 | 7. | 1:47.10 | 3. | ||
| 8 | 30 | 60721658 | Anni Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 1:57.52 | 8. | 2:00.37 | 3. | ||
| 9 | 27 | 60806114 | Vilma Loppinen | Tampereen Hiihtoseura | 1:58.62 | 9. | 1:49.46 | 3. | ||
| 10 | 20 | 60721663 | Oona Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 2:01.95 | 10. | 1:52.84 | 4. | ||
| 11 | 18 | Janna Kallio | Tampereen Pyrintö | 2:01.98 | 11. | 2:06.01 | 4. | |||
| 12 | 33 | 60927782 | Fanni Melkas | Oriveden Ponnistus | 2:05.18 | 12. | 2:04.76 | 4. | ||
| 13 | 26 | 60871857 | Helka Peto | Tampereen Hiihtoseura | 2:25.40 | 13. | 2:26.13 | 5. | ||
| 14 | 19 | 60927370 | Melissa Rantanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:26.61 | 14. | 2:17.12 | 5. | ||
| 15 | 34 | 60719151 | Minga Pihlaja | Lempäälän Kisa | 2:28.12 | 15. | 2:34.02 | 5. | ||
| 16 | 31 | 60782637 | Elle Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 2:32.59 | 16. | 2:38.64 | 6. | ||
| 17 | 24 | 60693553 | Venla Vilko | Oriveden Ponnistus | 2:33.45 | 17. | 2:29.86 | 6. |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 60563246 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 1:30.12 | 1. | 1:30.12 | 1. | 1:28.55 | 1. |
| 2 | 52 | 60577248 | Hulda Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 1:34.00 | 3. | 1:32.98 | 2. | 1:30.87 | 2. |
| 3 | 56 | 60606832 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 1:30.70 | 2. | 1:31.55 | 1. | 1:31.26 | 3. |
| 4 | 59 | 60503679 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 1:38.59 | 4. | 1:32.49 | 2. | 1:32.76 | 4. |
| 5 | 58 | 60419941 | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 1:42.39 | 5. | 1:39.87 | 3. | 1:41.43 | 5. |
| 6 | 55 | 60202278 | Saara Pohjonen | Ylöjärven Ryhti | 1:51.11 | 9. | 1:40.71 | 4. | 1:42.68 | 6. |
| 7 | 54 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:42.81 | 6. | 1:42.25 | 3. | ||
| 8 | 60 | 60550099 | Josefina Järvi | Valkeakosken Haka | 1:46.34 | 7. | 1:43.99 | 4. | ||
| 9 | 53 | 60723664 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:47.13 | 8. | 1:46.37 | 5. | ||
| 10 | 61 | 60827575 | Minea Mäkinen | Viialan Viri | 1:53.16 | 10. | 1:55.10 | 5. | ||
| 0 | 57 | 60824420 | Elsa Ester Tissari | Oriveden Ponnistus | DNS |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2:27.99 | 1. | 2:45.97 | 1. | 2:32.56 | 1. |
| 2 | 115 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 2:34.62 | 3. | 2:46.44 | 1. | 2:38.10 | 2. |
| 3 | 109 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 2:30.97 | 2. | 2:50.50 | 1. | 2:38.11 | 3. |
| 4 | 111 | 60710639 | Siiri Jokinen | Oriveden Ponnistus | 2:35.63 | 4. | 2:51.08 | 2. | 2:38.89 | 4. |
| 5 | 104 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 2:47.12 | 6. | 2:50.71 | 2. | 2:41.74 | 5. |
| 6 | 110 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 2:46.51 | 5. | 3:00.59 | 2. | 2:57.39 | 6. |
| 7 | 108 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 2:53.57 | 8. | 3:08.52 | 3. | ||
| 8 | 102 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 2:54.91 | 10. | 2:57.89 | 3. | ||
| 9 | 114 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 3:00.97 | 12. | 3:03.70 | 3. | ||
| 10 | 103 | 60616957 | Minea Pihlaja | Lempäälän Kisa | 2:51.98 | 7. | 3:04.36 | 4. | ||
| 11 | 112 | 60419939 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 2:54.65 | 9. | 2:59.11 | 4. | ||
| 12 | 105 | 60703008 | Tuuli Rajamäki | Tampereen Pyrintö | 2:59.44 | 11. | 3:08.57 | 4. | ||
| 13 | 107 | 60414160 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 3:02.25 | 13. | 3:19.20 | 5. | ||
| 14 | 101 | 60928069 | Sofia Launonen | Tampereen Pyrintö | 3:18.14 | 14. | 3:27.07 | 5. | ||
| 15 | 100 | Lola Graham | Tampereen Pyrintö | 3:25.33 | 15. | 3:35.79 | 5. |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 2:26.17 | 2. | 2:32.25 | 1. | 2:27.95 | 1. |
| 2 | 131 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:21.74 | 1. | 2:27.22 | 1. | 2:35.27 | 2. |
| 3 | 138 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2:32.01 | 5. | 2:35.96 | 2. | 2:42.43 | 3. |
| 4 | 132 | 60764411 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 2:34.20 | 6. | 2:34.73 | 3. | 2:46.11 | 4. |
| 5 | 134 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 2:35.06 | 7. | 2:37.44 | 4. | 2:49.07 | 5. |
| 6 | 133 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 2:30.82 | 3. | 2:34.71 | 2. | 2:52.29 | 6. |
| 7 | 135 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 2:31.54 | 4. | 2:38.75 | 3. | ||
| 8 | 129 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 2:35.16 | 8. | 2:45.31 | 4. | ||
| 9 | 136 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 2:43.73 | 9. | 2:53.61 | 5. | ||
| 10 | 137 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 2:47.24 | 10. | 2:50.42 | 5. |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 2:29.38 | 1. | 2:30.93 | 1. |
| 2 | 155 | 60708000 | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö | 3:13.77 | 2. | 3:29.96 | 2. |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:55.73 | 1. | 3:04.38 | 1. |
| 2 | 167 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 3:02.80 | 2. | 3:08.96 | 2. |
| 3 | 166 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3:07.42 | 3. | 3:11.48 | 3. |
| 4 | 164 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 3:10.75 | 4. | 3:15.18 | 4. |
| 5 | 168 | 40464830 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 3:15.58 | 5. | 3:22.36 | 5. |
| 0 | 165 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | DNS |
M08_FA
Miehet 8 vuotta A-finaali 0.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 60494407 | Vilho Laine | Noormarkun Nopsa | 2:01.96 | 1. | 1:58.36 | 1. |
| 2 | 14 | 60886142 | Juuso Loppinen | Tampereen Hiihtoseura | 2:08.14 | 2. | 2:01.19 | 2. |
| 3 | 13 | 60817605 | Oiva Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:18.58 | 4. | 2:14.62 | 3. |
| 4 | 15 | Eemil Kinni | Lempäälän Kisa | 2:18.44 | 3. | 2:14.62 | 3. | |
| 5 | 10 | 61044707 | Vili Väänänen | Tampereen Pyrintö | 2:22.52 | 5. | 2:29.89 | 5. |
| 6 | 8 | 60881175 | Voitto Teivaala | Tampereen Pyrintö | 2:23.34 | 6. | 2:30.73 | 6. |
| 7 | 11 | 60883220 | Neo Paloheimo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:32.37 | 7. | 2:41.13 | 7. |
| 8 | 9 | 60924228 | Ahti Kumpulainen | Keravan Urheilijat | 2:41.92 | 8. | 3:02.47 | 8. |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:48.39 | 1. | 1:46.66 | 1. | 1:43.24 | 1. |
| 2 | 44 | 60704079 | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 1:48.39 | 1. | 1:49.12 | 2. | 1:48.29 | 2. |
| 3 | 49 | 60922930 | Konsta Väänänen | Tampereen Pyrintö | 1:56.32 | 7. | 1:51.02 | 2. | 1:49.10 | 3. |
| 4 | 45 | 60905698 | Topias Liukkonen | Paimion Urheilijat | 1:52.67 | 4. | 1:50.19 | 3. | 1:53.91 | 4. |
| 5 | 43 | 60795450 | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö | 1:54.39 | 6. | 1:55.89 | 3. | 1:56.96 | 5. |
| 6 | 37 | 60728364 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:53.99 | 5. | 1:49.11 | 1. | 2:16.47 | 6. |
| 7 | 47 | 60849992 | Jiri Paavola | Tampereen Pyrintö | 1:48.65 | 3. | 1:58.42 | 4. | ||
| 8 | 40 | 60904406 | Aapo Asikainen | Tampereen Pyrintö | 2:00.83 | 9. | 2:01.92 | 4. | ||
| 9 | 41 | 60817742 | Kasper Honkonen | Tampereen Pyrintö | 1:58.01 | 8. | 2:07.03 | 5. | ||
| 10 | 39 | 60648397 | Topi Moholdt | Valkeakosken Haka | 2:08.87 | 10. | 2:05.47 | 5. | ||
| 11 | 42 | 60538703 | Verner Eklund Väänänen | Tampereen Pyrintö | 2:24.35 | 11. | 2:10.28 | 6. | ||
| 12 | 38 | 60845634 | Sebastian Laine | Tampereen Hiihtoseura | 2:40.19 | 12. | 2:40.83 | 6. | ||
| 13 | 46 | 60806474 | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö | 2:41.66 | 13. | 2:44.25 | 7. |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:25.66 | 2. | 1:27.69 | 1. | 1:24.62 | 1. |
| 2 | 66 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 1:24.88 | 1. | 1:28.04 | 1. | 1:25.04 | 2. |
| 3 | 68 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | 1:27.41 | 3. | 1:28.11 | 1. | 1:25.23 | 3. |
| 4 | 69 | 60642054 | Kalle Välimäki | Tampereen Pyrintö | 1:32.71 | 4. | 1:28.99 | 2. | 1:29.91 | 4. |
| 5 | 71 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 1:35.50 | 6. | 1:31.14 | 2. | 1:32.28 | 5. |
| 6 | 77 | 60600314 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 1:33.40 | 5. | 1:31.53 | 2. | 1:34.49 | 6. |
| 7 | 73 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 1:35.93 | 7. | 1:31.93 | 3. | ||
| 8 | 67 | 60928071 | Aukusti Launonen | Tampereen Pyrintö | 1:47.25 | 9. | 1:41.74 | 3. | ||
| 9 | 75 | 60602227 | Maximilian Stoltzenberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:51.23 | 11. | 1:41.61 | 3. | ||
| 10 | 74 | 60600313 | Väinö Kumpulainen | Keravan Urheilijat | 1:40.88 | 8. | 1:46.32 | 4. | ||
| 11 | 76 | 60502595 | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö | 1:48.86 | 10. | 1:41.87 | 4. | ||
| 12 | 72 | 60891426 | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa | 1:55.92 | 13. | 1:51.54 | 4. | ||
| 13 | 78 | 60925380 | Roni Rintala | Tampereen Pyrintö | 1:54.14 | 12. | 1:52.02 | 5. | ||
| 0 | 70 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 2:14.42 | 1. | 2:32.36 | 1. | 2:26.55 | 1. |
| 2 | 120 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:36.67 | 5. | 2:33.16 | 2. | 2:31.23 | 2. |
| 3 | 125 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:32.84 | 2. | 2:38.20 | 1. | 2:32.23 | 3. |
| 4 | 126 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 2:34.77 | 4. | 2:41.68 | 3. | 2:46.86 | 4. |
| 5 | 118 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:38.80 | 7. | 2:39.34 | 2. | 2:52.24 | 5. |
| 6 | 123 | 60231678 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 2:34.70 | 3. | 2:40.42 | 3. | 2:55.14 | 6. |
| 7 | 121 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 2:37.38 | 6. | 2:45.33 | 4. | ||
| 8 | 122 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:53.40 | 8. | 2:58.73 | 4. | ||
| 9 | 119 | 60421633 | Samuel Aittokallio | Tampereen Pyrintö | 3:13.90 | 9. | 3:24.98 | 5. |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:03.74 | 1. | 2:14.80 | 1. | 2:04.14 | 1. |
| 2 | 141 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 2:05.91 | 3. | 2:05.18 | 3. | 2:07.60 | 2. |
| 3 | 151 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:05.45 | 2. | 2:03.82 | 1. | 2:08.09 | 3. |
| 4 | 146 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:15.95 | 6. | 2:05.08 | 2. | 2:12.46 | 4. |
| 5 | 147 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:22.75 | 7. | 2:07.57 | 4. | 2:13.77 | 5. |
| 6 | 148 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 2:12.77 | 4. | 2:17.37 | 2. | 2:26.37 | 6. |
| 7 | 149 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2:15.43 | 5. | 2:18.18 | 3. | ||
| 8 | 143 | 60202277 | Samra Pohjonen | Ylöjärven Ryhti | 2:26.84 | 8. | 2:20.51 | 4. | ||
| 9 | 144 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:27.04 | 9. | 2:26.37 | 5. | ||
| 10 | 142 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 2:40.57 | 11. | 2:22.67 | 5. | ||
| 11 | 150 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:27.54 | 10. | 2:30.35 | 6. |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:04.56 | 1. | 2:07.09 | 1. |
| 2 | 158 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2:08.54 | 2. | 2:11.55 | 2. |
| 3 | 159 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 2:10.66 | 3. | 2:18.63 | 3. |
| 4 | 161 | 40452554 | Sampo Raitanen | Tampereen Pyrintö | 2:41.43 | 4. | 3:01.56 | 4. |
M40_FA
Miehet 40 vuotta A-Finaali 1.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 60198436 | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa | 2:56.84 | 1. | 2:54.70 | 1. |
| 2 | 183 | 24052403 | Juho Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 3:09.98 | 2. | 3:09.87 | 2. |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 31967565 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 2:35.25 | 2. | 2:37.50 | 1. | 2:33.43 | 1. |
| 2 | 174 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 2:44.38 | 5. | 2:36.40 | 1. | 2:34.60 | 2. |
| 3 | 175 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:34.37 | 1. | 2:37.02 | 2. | 2:34.70 | 3. |
| 4 | 179 | 31773128 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:39.58 | 3. | 2:39.98 | 2. | 2:40.04 | 4. |
| 5 | 176 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 2:41.30 | 4. | 2:40.07 | 3. | 2:47.93 | 5. |
| 6 | 180 | 40004240 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 2:48.88 | 6. | 2:43.76 | 3. | 2:48.85 | 6. |
| 7 | 172 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa | 2:54.93 | 7. | 2:43.80 | 4. | ||
| 8 | 178 | 34555657 | Henrik Jansson | Tampereen Pyrintö | 3:00.36 | 8. | 3:11.21 | 4. | ||
| 0 | 173 | 60169574 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | DNS |