Haltiavuoren Hiihdot (V), 2019-2020
Helsinki, 7.3.2020
KisaID: 122
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: M8 N8 M10 N10 M12 N12 NYL N18 N20 M16 N16 M14 N14 N45 M55 M65 N65 MYL M18 M20 M35 M45
M8
Miehet 8 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60302756 | Veikka Akkola | Liedon Luja | 3:29.2 |
2 | 6 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3:30.3 |
3 | 3 | 60312415 | Rio Hänninen | Pakilan Veto | 4:30.3 |
4 | 5 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 4:44.5 |
N8
Naiset 8 vuotta 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 3:20.5 |
2 | 9 | 40458271 | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 3:47.2 |
M10
Miehet 10 vuotta 2.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 7:35.4 |
2 | 27 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 7:36.7 |
3 | 15 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 7:38.8 |
4 | 22 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 7:48.2 |
5 | 20 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 7:51.8 |
6 | 17 | 40335927 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 7:52.8 |
7 | 29 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 8:03.5 |
8 | 18 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 8:20.5 |
9 | 32 | 40414027 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 8:24.0 |
10 | 24 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 8:28.5 |
11 | 28 | 40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 8:38.8 |
12 | 25 | 40469863 | Mark Fey | Espoon Hiihtoseura | 8:48.7 |
13 | 26 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 8:58.1 |
14 | 19 | 60197063 | Joel Hakkarainen | Pakilan Veto | 9:44.7 |
15 | 21 | 60325553 | Mikke Vesa | Pakilan Veto | 9:53.9 |
16 | 23 | 60297999 | Topi Sihvola | Pakilan Veto | 10:41.1 |
16 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | DNS | |
31 | 60298000 | Daniel Sihvola | Pakilan Veto | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 7:40.8 |
2 | 38 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 7:59.4 |
3 | 39 | 40399749 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 8:11.5 |
4 | 49 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Keravan Urheilijat | 8:14.3 |
5 | 43 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 8:31.2 |
6 | 34 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 8:43.3 |
7 | 48 | 40415094 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | 8:54.7 |
8 | 36 | 60201412 | Molly Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 8:55.1 |
9 | 41 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 8:58.3 |
10 | 42 | 40448219 | Siiri Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 9:01.6 |
11 | 37 | 60227174 | Oona Vanhanen | Espoon Hiihtoseura | 9:25.0 |
12 | 40 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 9:28.2 |
13 | 46 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 9:48.6 |
14 | 50 | 40464962 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 9:56.0 |
15 | 47 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 10:56.7 |
16 | 45 | 40417323 | Saara Haara | Pakilan Veto | 12:20.5 |
17 | 33 | 60410760 | Rina Vasileuskaja | Vantaan Hiihtoseura | 12:51.4 |
35 | 40468885 | Alisa Launonen | Skiteam 105 | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 9:46.8 |
2 | 61 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 9:58.8 |
3 | 66 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 10:12.2 |
4 | 56 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 10:17.8 |
5 | 69 | 40221577 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 10:28.7 |
6 | 59 | 60148337 | Aaro Helenius | Espoon Hiihtoseura | 10:38.5 |
7 | 55 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 10:55.5 |
8 | 67 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 11:03.9 |
9 | 58 | 40414908 | Viljami Launonen | Skiteam 105 | 11:32.4 |
10 | 60 | 40415531 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | 11:45.8 |
11 | 65 | 60281924 | Oiva Leppävuori | Mäntsälän Urheilijat | 12:07.9 |
12 | 64 | 40408386 | Olavi Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 12:21.2 |
13 | 70 | 40395899 | Svante Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 13:00.7 |
14 | 57 | 40334855 | Lauri Saha | Keravan Urheilijat | 13:11.7 |
15 | 63 | 60197061 | Juan Hakkarainen | Pakilan Veto | 13:17.0 |
68 | 40469861 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 10:50.1 |
2 | 81 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 11:27.5 |
3 | 91 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 11:40.4 |
4 | 80 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:51.7 |
5 | 79 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 11:52.9 |
6 | 73 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 11:56.7 |
7 | 77 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 11:57.0 |
8 | 82 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:58.9 |
9 | 85 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 12:21.1 |
10 | 74 | 60169204 | Scarlett Kopa | Pyhäjärven Pohti | 12:22.0 |
11 | 83 | 40470025 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 12:41.8 |
12 | 89 | 40409124 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | 12:43.8 |
13 | 86 | 40408669 | Moona Mäkelä | Espoon Hiihtoseura | 13:26.8 |
14 | 90 | 60201410 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 13:34.2 |
15 | 87 | 40466221 | Angelina Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 13:43.2 |
16 | 84 | 60303196 | Iida Halli | Espoon Hiihtoseura | 13:59.5 |
17 | 88 | 40407566 | Siru Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 14:35.5 |
18 | 78 | 40347792 | Veera Hurme | Pakilan Veto | 15:28.3 |
76 | 60166956 | Kaisa Ruippo | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
NYL
Naiset 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 13:32.2 |
2 | 102 | 27468405 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 13:39.9 |
3 | 103 | 40127620 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 13:42.9 |
4 | 97 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 13:49.7 |
5 | 98 | 21778243 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 13:55.2 |
6 | 99 | 27222638 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 14:56.5 |
7 | 100 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 15:04.4 |
N18
Naiset 18 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 14:35.1 |
2 | 108 | 60319339 | Siiri Toivanen | Vantaan Hiihtoseura | 15:22.3 |
3 | 111 | 40345025 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 15:30.8 |
4 | 110 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 15:49.6 |
5 | 109 | 40097282 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 16:18.0 |
6 | 107 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 16:53.3 |
106 | 40193555 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 30479096 | Ida Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 15:04.1 |
M16
Miehet 16 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 12:50.1 |
2 | 121 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 13:45.3 |
3 | 119 | 40414614 | Nuutti Jääskeläinen | Pakilan Veto | 14:00.4 |
4 | 116 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 14:28.5 |
5 | 117 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:57.4 |
6 | 118 | 40055504 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 15:32.7 |
N16
Naiset 16 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 14:37.9 |
2 | 130 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 14:50.7 |
3 | 129 | 40317422 | Lyydia Rainio | Pakilan Veto | 15:08.3 |
4 | 128 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 15:47.8 |
5 | 131 | 40232950 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 17:43.9 |
6 | 132 | 40075655 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 19:50.1 |
7 | 125 | 40087777 | Phoebe Kuusijärvi | Vihdin Viesti | 20:04.0 |
8 | 155 | 60299492 | Marta Vasileuskaja | Vantaan Hiihtoseura | 22:48.9 |
124 | 40232294 | Siiri Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
127 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 13:55.6 |
2 | 135 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 14:12.7 |
3 | 142 | 60298049 | Touko Salmikivi | Rajamäen Kehitys | 15:14.5 |
4 | 145 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15:38.4 |
5 | 136 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 16:03.0 |
6 | 139 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 16:06.8 |
7 | 140 | 40315860 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 16:53.6 |
8 | 141 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 17:03.7 |
9 | 137 | 40337932 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 17:11.1 |
10 | 143 | 40222876 | Ola Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 17:43.2 |
11 | 144 | 40303406 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 17:45.6 |
N14
Naiset 14 vuotta 3.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:42.6 |
2 | 154 | 40280195 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:46.6 |
3 | 150 | 60188564 | Julia Haaranen | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:13.4 |
4 | 152 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:26.4 |
5 | 149 | 60209912 | Silja Kuosa | IF Sibbo-Vargarna | 12:57.1 |
151 | 40345026 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat | DNS | |
153 | 40276705 | Anna Kerko | Helsingin Mäkihyppääjät | DNS |
N45
Naiset 45 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 33703138 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 15:41.4 |
M55
Miehet 55 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 14:26.8 |
2 | 160 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 14:40.3 |
3 | 159 | 40384660 | Mika Kivikoski | Punkalaitumen Kunto | 14:56.3 |
4 | 161 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 14:56.6 |
5 | 166 | 33332198 | Esa Eskelinen | Pakilan Veto | 15:09.9 |
6 | 164 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 15:11.7 |
7 | 163 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 15:54.1 |
8 | 158 | 25443215 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 16:51.5 |
9 | 165 | 40464825 | Kari Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 21:57.6 |
M65
Miehet 65 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 15:33.3 |
2 | 175 | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto | 16:06.3 |
3 | 173 | 27532001 | Arto Purho | Anjalan Liitto | 16:10.7 |
4 | 169 | 40019611 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 16:55.8 |
5 | 171 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 17:01.8 |
6 | 174 | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 17:02.8 |
7 | 176 | 31993869 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 17:19.2 |
8 | 172 | 27489581 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 18:29.9 |
N65
Naiset 65 vuotta 5.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 40019610 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 19:16.6 |
2 | 178 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 20:50.2 |
MYL
Miehet 10.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 24:47.5 |
2 | 184 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 25:25.7 |
3 | 187 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 25:58.0 |
4 | 185 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 26:23.4 |
5 | 188 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 26:56.1 |
6 | 191 | 27475595 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 27:07.6 |
7 | 189 | 22655433 | Marko Mänttäri | Kouvolan Hiihtoseura | 27:23.7 |
8 | 195 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 27:53.1 |
9 | 186 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 27:59.1 |
10 | 190 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 28:09.0 |
11 | 192 | 25458556 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 29:11.4 |
12 | 193 | 30041660 | Aleksi Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 31:18.5 |
183 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | DNF |
M18
Miehet 18 vuotta 10.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 28:43.7 |
2 | 200 | 40272559 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 28:58.1 |
3 | 203 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 30:16.9 |
4 | 201 | 40075600 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 30:32.1 |
5 | 199 | 40125302 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | 30:59.0 |
6 | 198 | 40221599 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 31:20.6 |
M20
Miehet 20 vuotta 10.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 31377692 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31:12.1 |
M35
Miehet 35 vuotta 10.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | 25952081 | Janne Kolari | Valkealan Kajo | 34:03.1 |
M45
Miehet 45 vuotta 10.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 27:45.4 |
2 | 210 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 31:40.6 |
3 | 209 | 60191501 | Carl Fey | Espoon Hiihtoseura | 40:55.8 |