Haltiavuoren Hiihdot (P), 2025-2026
Paloheinä / Helsinki, 7.3.2026
KisaID: 1297
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N45 NYL NYL K N16 K M08 M10 M12 M14 M16 M18 M45 MYL M50 K MYL K M16 K
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60660177 | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 5:16.6 |
| 2 | 3 | 60827379 | Inkeri Valkeapää | Pakilan Veto | 5:43.6 |
| 3 | 5 | 60717108 | Linda Ingerttilä | Pakilan Veto | 5:44.2 |
| 4 | 4 | 60912271 | Isla Vuosalmi | Vantaan Hiihtoseura | 6:02.2 |
| 5 | 1 | 60871512 | Enni Karanen | Pakilan Veto | 6:22.6 |
| 6 | 2 | 60814382 | Hilda Sipari | Pakilan Veto | 6:40.6 |
| 7 | 7 | 60631160 | Tilda Kinnari | Pakilan Veto | 8:05.3 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 7:17.7 |
| 2 | 27 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 7:21.8 |
| 3 | 26 | 60747709 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 7:23.4 |
| 4 | 24 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 7:23.5 |
| 5 | 28 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 7:47.0 |
| 6 | 22 | 61020271 | Anni Pinola | Keravan Urheilijat | 7:55.0 |
| 7 | 31 | 60181971 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 7:56.7 |
| 8 | 23 | 60714773 | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto | 8:48.0 |
| 9 | 30 | 60499969 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 8:48.4 |
| 10 | 29 | 60532395 | Isla Jousi | Pakilan Veto | 10:08.5 |
| 11 | 25 | 60672067 | Elli Sipari | Pakilan Veto | 10:39.3 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 10:14.9 |
| 2 | 59 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 10:18.5 |
| 3 | 56 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 10:20.2 |
| 4 | 52 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 10:44.8 |
| 5 | 58 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 10:55.9 |
| 6 | 51 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 11:24.8 |
| 7 | 53 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 11:33.0 |
| 8 | 54 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 12:09.3 |
| 9 | 55 | 60582659 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 12:11.2 |
| 10 | 57 | 60605747 | Silja Särkiniemi | Pakilan Veto | 12:22.5 |
| 11 | 49 | 60181969 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 12:29.6 |
| 12 | 50 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 13:53.5 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 9:03.7 |
| 2 | 74 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 9:14.7 |
| 3 | 72 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 9:16.6 |
| 4 | 76 | 60609703 | Hilma Suihkonen | Vantaan Hiihtoseura | 9:27.5 |
| 5 | 80 | 60481345 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 9:37.8 |
| 6 | 73 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 9:43.0 |
| 7 | 81 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 9:50.4 |
| 8 | 77 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 9:58.4 |
| 75 | 60188306 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 79 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 16:08.5 |
| 2 | 111 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 16:27.4 |
| 3 | 113 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 16:47.0 |
| 4 | 109 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 17:00.5 |
| 5 | 115 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 17:24.1 |
| 6 | 114 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 17:42.7 |
| 7 | 108 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 18:07.8 |
| 8 | 116 | 60745556 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | 18:12.9 |
| 9 | 117 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 19:17.4 |
| 112 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 15:13.5 |
| 2 | 122 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 15:57.5 |
| 3 | 120 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 16:33.1 |
| 4 | 118 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 18:25.6 |
| 119 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 23901322 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 17:10.7 |
| 2 | 126 | 40475545 | Eija Weck | Pakilan Veto | 18:11.7 |
| 3 | 127 | 40157817 | Natalia Saari | Nurmijärven Hiihtoseura | 20:20.0 |
NYL
Naiset 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 40066001 | Milla Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat | 16:23.7 |
| 2 | 124 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 18:38.3 |
NYL K
Naiset 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 60656374 | Vilma Koskinen | Pakilan Veto | 23:03.1 |
N16 K
Naiset 16 vuotta 2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 60927185 | Minea Ebbe | Pakilan Veto | 24:16.9 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 60812808 | Aatto Holmgren | Pakilan Veto | 5:04.9 |
| 2 | 9 | 60834823 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 5:17.1 |
| 3 | 15 | 60907804 | Iivo Hellstén | Pakilan Veto | 5:17.9 |
| 4 | 11 | 60786861 | Casimir Karanen | Pakilan Veto | 5:22.7 |
| 5 | 19 | 60744336 | Mikael Tulonen | Pakilan Veto | 5:33.4 |
| 6 | 18 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 5:37.9 |
| 7 | 21 | 60910873 | Urho Muurinen | Pakilan Veto | 6:04.6 |
| 8 | 20 | 60835878 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 6:05.0 |
| 9 | 12 | 60908566 | Eemi Niskakangas | Keravan Urheilijat | 6:10.7 |
| 10 | 13 | 60865150 | Eilo Puolusmäki | Pakilan Veto | 6:31.9 |
| 11 | 17 | 60772944 | Lauri Medina | Pakilan Veto | 6:48.8 |
| 12 | 8 | 60630356 | Aapo Riihimäki | Pakilan Veto | 7:02.5 |
| 13 | 14 | 60761562 | Elis Martin | Vantaan Hiihtoseura | 7:11.9 |
| 14 | 16 | 60972839 | Kasperi Valkeapää | Pakilan Veto | 9:40.5 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 60541886 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 6:42.4 |
| 2 | 35 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 6:42.8 |
| 3 | 40 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 6:48.9 |
| 4 | 41 | 60821215 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 7:03.3 |
| 5 | 42 | 60634089 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 7:07.3 |
| 6 | 36 | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:07.7 |
| 7 | 43 | 60532457 | Sisu Muurinen | Pakilan Veto | 7:26.0 |
| 8 | 47 | 60555231 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 7:34.2 |
| 9 | 46 | 60567035 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 7:59.5 |
| 10 | 45 | 60630354 | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | 8:21.5 |
| 11 | 38 | 60714798 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 8:26.0 |
| 12 | 34 | 60640041 | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:12.0 |
| 13 | 37 | 60766494 | Kasperi Kivelä | Vantaan Hiihtoseura | 9:29.9 |
| 14 | 39 | 60698562 | Mirko Medina | Pakilan Veto | 10:23.9 |
| 33 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 9:47.6 |
| 2 | 67 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 9:57.3 |
| 3 | 62 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 9:57.5 |
| 4 | 71 | 60506085 | Viljam Tyrväinen | Pakilan Veto | 10:11.5 |
| 5 | 66 | 60812789 | Otto Holmgren | Pakilan Veto | 10:16.7 |
| 6 | 64 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 10:17.3 |
| 7 | 61 | 60797639 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 10:47.9 |
| 8 | 63 | 60623487 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | 10:52.0 |
| 9 | 69 | 60765915 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 11:08.4 |
| 10 | 65 | 60632362 | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 11:50.1 |
| 70 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 14:58.7 |
| 2 | 105 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 15:20.9 |
| 3 | 97 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 15:23.9 |
| 4 | 92 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15:58.3 |
| 5 | 101 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 16:01.4 |
| 6 | 95 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 16:03.6 |
| 7 | 103 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 16:04.4 |
| 8 | 88 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 16:07.2 |
| 9 | 102 | 60415708 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 16:07.4 |
| 10 | 98 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 16:31.5 |
| 11 | 104 | 60299003 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 16:46.4 |
| 12 | 107 | 60326485 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 16:50.8 |
| 13 | 89 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 17:02.2 |
| 14 | 99 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 17:11.1 |
| 15 | 87 | 60606784 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 17:11.9 |
| 16 | 90 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 17:55.2 |
| 17 | 106 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 18:43.8 |
| 18 | 96 | 60439287 | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | 22:58.7 |
| 100 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | DNF | |
| 91 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 94 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 21:37.9 |
| 2 | 131 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 21:40.9 |
| 3 | 142 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 22:45.1 |
| 4 | 135 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 22:56.6 |
| 5 | 132 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 23:10.6 |
| 6 | 134 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 23:58.0 |
| 7 | 140 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 24:01.1 |
| 8 | 137 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 24:07.8 |
| 9 | 128 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 24:29.3 |
| 10 | 139 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 24:58.1 |
| 11 | 130 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 25:04.3 |
| 12 | 138 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 26:26.8 |
| 13 | 129 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 27:47.5 |
| 136 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
| 141 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 26:39.8 |
| 2 | 144 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 26:40.3 |
| 3 | 146 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 26:52.6 |
| 4 | 147 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 27:11.6 |
| 5 | 143 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 27:26.5 |
| 6 | 148 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 28:04.6 |
| 7 | 150 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 30:59.1 |
| 149 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | DNS |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 40239061 | Jarkko Hiltunen | Raision Kuula | 27:31.3 |
| 2 | 164 | 60621450 | Vesa-Matti Hellsten | Pakilan Veto | 33:51.7 |
| 163 | 60244900 | Tero Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 25:58.8 |
| 2 | 157 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 26:10.5 |
| 3 | 161 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 26:13.4 |
| 4 | 153 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 27:15.3 |
| 5 | 156 | 30209266 | Joni Palin | Janakkalan Jana | 27:32.3 |
| 6 | 155 | 23604506 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 28:56.4 |
| 7 | 158 | 30929643 | Juho Mäki | Raision Kuula | 29:22.1 |
| 8 | 160 | 40349665 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 31:13.9 |
| 9 | 159 | 60351760 | Keijo Halonen | Pakilan Veto | 35:41.3 |
| 152 | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
| 154 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS |
M50 K
Miehet 50 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 60308204 | Jarmo Sarhola | Kiskon Kiskojat | 18:57.0 |
MYL K
Miehet 4 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 40070194 | Ville Mäntynen | Tampereen Pyrintö | 16:05.1 |
M16 K
Miehet 16 vuotta 3 km P
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 60828726 | Osmo Peltola | Pakilan Veto | 17:49.4 |
| 2 | 82 | 60829002 | Eino Leppänen | Pakilan Veto | 21:00.5 |