FSSM Stafett 2022, 2021-2022
Närpes, 6.3.2022
KisaID: 184R
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N12-V N14-V N16-V NYL-V D130-V M12-V M14-V M16-V M18-V MYL-V
N12-V
Damer -12 3*3 km (K+K+K) 9 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Pargas IF 1 | Pargas IF 1 | 38:06.3 | ||||||
13 | 40470806 | Linn Mattsson | 1 | 12:24.8 | 1 | 12:24.8 | 1 | |||
13 | 40411783 | Tilde Sjöström | 2 | 13:09.2 | 2 | 25:34.0 | 2 | |||
13 | 40411784 | Ylva Heikius | 3 | 12:32.3 | 3 | 38:06.3 | 1 | |||
2 | 16 | Vörå IF | Vörå IF | 38:31.3 | ||||||
16 | 40404797 | Natalie Eklund | 1 | 12:39.3 | 2 | 12:39.3 | 2 | |||
16 | 40472593 | Julia Nordman | 2 | 13:21.6 | 4 | 26:00.9 | 3 | |||
16 | 40468424 | Veera Salokangas | 3 | 12:30.4 | 1 | 38:31.3 | 2 | |||
3 | 15 | IF Minken | IF Minken | 39:21.9 | ||||||
15 | 40466808 | Venla Backlund | 1 | 13:22.4 | 7 | 13:22.4 | 7 | |||
15 | 40470091 | Agnes Sundvik | 2 | 13:29.0 | 5 | 26:51.4 | 5 | |||
15 | 40463557 | Ellinor Forsman | 3 | 12:30.5 | 1 | 39:21.9 | 3 | |||
4 | 17 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 39:29.1 | ||||||
17 | 60201412 | Molly Strandberg | 1 | 13:21.2 | 5 | 13:21.2 | 5 | |||
17 | 60298630 | Isabella Less | 2 | 12:11.3 | 1 | 25:32.5 | 1 | |||
17 | 60313521 | Emilia Less | 3 | 13:56.6 | 5 | 39:29.1 | 4 | |||
5 | 14 | IF Brahe | IF Brahe | 39:55.6 | ||||||
14 | 40409910 | Adela Brännbacka | 1 | 13:24.3 | 8 | 13:24.3 | 8 | |||
14 | 40474614 | Amanda Grannas | 2 | 13:12.0 | 3 | 26:36.3 | 4 | |||
14 | 60506676 | Agnes Thylin | 3 | 13:19.3 | 4 | 39:55.6 | 5 | |||
6 | 19 | Kraft Skidor1 | Kraft Skidor 1 | 42:23.1 | ||||||
19 | 60500258 | Ines Sved | 1 | 13:01.5 | 4 | 13:01.5 | 4 | |||
19 | 60346417 | Leah Ingberg | 2 | 13:57.7 | 6 | 26:59.2 | 6 | |||
19 | 60158559 | Nova Enlund | 3 | 15:23.9 | 6 | 42:23.1 | 6 | |||
7 | 18 | IF Åsarna | IF Åsarna | 44:13.2 | ||||||
18 | 60299851 | Frida Nyberg | 1 | 13:31.0 | 9 | 13:31.0 | 9 | |||
18 | 60500243 | Siri Biskop | 2 | 14:41.2 | 8 | 28:12.2 | 9 | |||
18 | 60160162 | Lovisa Myrskog | 3 | 16:01.0 | 7 | 44:13.2 | 7 | |||
8 | 20 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 44:47.8 | ||||||
20 | 60312290 | Amélie Fjäder | 1 | 13:00.2 | 3 | 13:00.2 | 3 | |||
20 | 60614714 | Aline Sjöström | 2 | 14:27.6 | 7 | 27:27.8 | 7 | |||
20 | 60306835 | Eleanora Silkka | 3 | 17:20.0 | 9 | 44:47.8 | 8 | |||
9 | 21 | Kraft Skidor 2 | Kraft Skidor 2 | 45:20.4 | ||||||
21 | Maja Snickars | 1 | 13:21.3 | 6 | 13:21.3 | 6 | ||||
21 | Melinda Snickars | 2 | 14:42.7 | 9 | 28:04.0 | 8 | ||||
21 | Linnea Hertsbacka | 3 | 17:16.4 | 8 | 45:20.4 | 9 |
N14-V
Damer-14 3*3 km (K+K+K) 9 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Oravais IF 1 | Oravais IF 1 | 33:56.8 | ||||||
37 | 40402654 | Winnie Markén | 1 | 10:38.3 | 1 | 10:38.3 | 1 | |||
37 | 40464485 | Saga Markén | 2 | 11:33.4 | 2 | 22:11.7 | 1 | |||
37 | 40406901 | Matilda Hermans | 3 | 11:45.1 | 3 | 33:56.8 | 1 | |||
2 | 33 | Kraft Skidor | Kraft Skidor | 34:42.6 | ||||||
33 | 40415911 | Matilda Snickars | 1 | 11:04.0 | 2 | 11:04.0 | 2 | |||
33 | 40359941 | Sandra Ingves | 2 | 11:53.9 | 5 | 22:57.9 | 3 | |||
33 | 40467788 | Lea Snickars | 3 | 11:44.7 | 1 | 34:42.6 | 2 | |||
3 | 34 | Pargas IF | Pargas IF | 34:56.9 | ||||||
34 | 40290649 | Emilia Andersson | 1 | 11:51.2 | 5 | 11:51.2 | 5 | |||
34 | 40388832 | Cecilia Lietzén | 2 | 11:20.7 | 1 | 23:11.9 | 4 | |||
34 | 40264532 | Theresia Johansson | 3 | 11:45.0 | 2 | 34:56.9 | 3 | |||
4 | 35 | IF Åsarna | IF Åsarna | 35:46.3 | ||||||
35 | 40406604 | Ellen Nyberg | 1 | 11:07.0 | 3 | 11:07.0 | 3 | |||
35 | 40363193 | Ellen Biskop | 2 | 11:34.6 | 3 | 22:41.6 | 2 | |||
35 | 60160160 | Lina Myrskog | 3 | 13:04.7 | 5 | 35:46.3 | 4 | |||
5 | 39 | Ik Falken | IK Falken | 36:56.7 | ||||||
39 | 40357316 | Ester Nybacka | 1 | 12:07.2 | 6 | 12:07.2 | 6 | |||
39 | 40357185 | Ellen Kock | 2 | 12:02.9 | 6 | 24:10.1 | 5 | |||
39 | 40218888 | Jessica Westerlund | 3 | 12:46.6 | 4 | 36:56.7 | 5 | |||
6 | 41 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 37:41.1 | ||||||
41 | 60331497 | Frida Koskinen | 1 | 11:39.5 | 4 | 11:39.5 | 4 | |||
41 | 60201410 | Ada Strandberg | 2 | 12:31.3 | 7 | 24:10.8 | 7 | |||
41 | 40407566 | Siru Virtanen | 3 | 13:30.3 | 6 | 37:41.1 | 6 | |||
7 | 42 | Oravais IF 2 | Oravais IF 2 | 38:59.0 | ||||||
42 | 40462424 | Stella Norrlin | 1 | 12:26.8 | 8 | 12:26.8 | 8 | |||
42 | 60164082 | Lovisa Öling | 2 | 11:43.5 | 4 | 24:10.3 | 6 | |||
42 | 40461864 | Erika Renvall | 3 | 14:48.7 | 8 | 38:59.0 | 7 | |||
8 | 36 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 40:28.0 | ||||||
36 | 40387370 | Isabelle Malmberg | 1 | 12:09.6 | 7 | 12:09.6 | 7 | |||
36 | 60308470 | Ines Westerlund | 2 | 13:35.9 | 8 | 25:45.5 | 8 | |||
36 | 60308478 | Ellen Westerlund | 3 | 14:42.5 | 7 | 40:28.0 | 8 | |||
9 | 38 | IF Åland | IF Åland | 46:53.7 | ||||||
38 | 60577990 | Matilda Söderström | 1 | 15:39.4 | 9 | 15:39.4 | 9 | |||
38 | 60620624 | Nora Lindblom | 2 | 14:57.6 | 9 | 30:37.0 | 9 | |||
38 | 60577980 | Julia Söderström | 3 | 16:16.7 | 9 | 46:53.7 | 9 |
N16-V
Damer-16 3*3 km (K+K+K) 9 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 31:41.2 | ||||||
48 | 40082298 | Therese Äbb | 1 | 10:20.1 | 2 | 10:20.1 | 2 | |||
48 | 40387369 | Rebecca Malmberg | 2 | 10:22.1 | 1 | 20:42.2 | 1 | |||
48 | 60293637 | Jill Friberg | 3 | 10:59.0 | 2 | 31:41.2 | 1 | |||
2 | 44 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 32:42.9 | ||||||
44 | 40284592 | Ellen Jordas | 1 | 10:49.9 | 4 | 10:49.9 | 4 | |||
44 | 40194835 | Alisa Kiiski | 2 | 10:59.5 | 4 | 21:49.4 | 5 | |||
44 | 40456087 | Ronja Kronvall | 3 | 10:53.5 | 1 | 32:42.9 | 2 | |||
3 | 45 | Pargas IF 1 | Pargas IF 1 | 32:55.1 | ||||||
45 | 40147793 | Ronja Westerlund | 1 | 11:11.5 | 7 | 11:11.5 | 8 | |||
45 | 40230417 | Rebecca Nyberg | 2 | 10:35.1 | 2 | 21:46.6 | 3 | |||
45 | 40228553 | Daniela Lietzén | 3 | 11:08.5 | 3 | 32:55.1 | 3 | |||
4 | 50 | Kraft Skidor | Kraft Skidor | 34:11.7 | ||||||
50 | 40212683 | Johanna Häggkvist | 1 | 10:32.8 | 3 | 10:32.8 | 3 | |||
50 | 40409511 | Mathilda Westermark | 2 | 11:42.1 | 7 | 22:14.9 | 6 | |||
50 | 40383632 | Inez Sandberg | 3 | 11:56.8 | 4 | 34:11.7 | 4 | |||
5 | 49 | IF Minken | IF Minken | 34:38.6 | ||||||
49 | 40344604 | Sara Cederholm | 1 | 11:13.3 | 8 | 11:13.3 | 9 | |||
49 | 40399075 | Kajsa Ekholm | 2 | 11:09.4 | 5 | 22:22.7 | 7 | |||
49 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | 3 | 12:15.9 | 6 | 34:38.6 | 5 | |||
6 | 47 | IF Åsarna | IF Åsarna | 34:38.8 | ||||||
47 | 40290656 | Vilma Hahtokari | 1 | 9:56.1 | 1 | 9:56.1 | 1 | |||
47 | 40286488 | Alva Svenlin | 2 | 11:19.8 | 6 | 21:15.9 | 2 | |||
47 | 40406602 | Elsie Björkfors | 3 | 13:22.9 | 7 | 34:38.8 | 6 | |||
7 | 46 | IF Femman | IF Femman | 35:41.4 | ||||||
46 | 40346514 | Tilde Finskas | 1 | 11:06.2 | 6 | 11:06.2 | 7 | |||
46 | 40215182 | Nathalie Lindström | 2 | 12:37.5 | 8 | 23:43.7 | 9 | |||
46 | 60303593 | Ida Nordqvist | 3 | 11:57.7 | 5 | 35:41.4 | 7 | |||
8 | 52 | Oravais IF | Oravais IF | 35:52.7 | ||||||
52 | 40293369 | Linn Österberg | 1 | 10:50.5 | 5 | 10:50.5 | 5 | |||
52 | 40212260 | Emilia Österberg | 2 | 10:56.9 | 3 | 21:47.4 | 4 | |||
52 | 40351512 | Jessica Renvall | 3 | 14:05.3 | 8 | 35:52.7 | 8 | |||
53 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 36:15.8 (UP) | |||||||
53 | 40215502 | Alisa Lindfors | 1 | 11:00.2 (UP) | 11:00.2 | 6 | ||||
53 | 40411779 | Cindy Lindeberg | 2 | 11:41.6 (UP) | 22:41.8 | 8 | ||||
53 | Rebecka Backholm | 3 | 13:34.0 (UP) | 36:15.8 | 9 |
NYL-V
Damer 3*5 km ( K+F+F) 15 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | IF BRAHE | IF Brahe | 48:01.8 | ||||||
84 | 32604649 | Amanda Nyfors | 1 | 17:01.7 | 2 | 17:01.7 | 2 | |||
84 | 25631331 | Josefin Sandvik-Holmström | 2 | 15:10.1 | 4 | 32:11.8 | 3 | |||
84 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 3 | 15:50.0 | 1 | 48:01.8 | 1 | |||
2 | 81 | IF Minken | IF Minken | 48:09.4 | ||||||
81 | 34097584 | Sonja Katajamäki | 1 | 17:34.5 | 6 | 17:34.5 | 6 | |||
81 | 28990671 | Julia Häger | 2 | 14:08.5 | 1 | 31:43.0 | 1 | |||
81 | 27558959 | Johanna Skog | 3 | 16:26.4 | 3 | 48:09.4 | 2 | |||
3 | 91 | Norrvalla Ski team | Norrvalla Ski team | 48:20.8 | ||||||
91 | 40157184 | Olivia Kumara | 1 | 17:19.2 | 5 | 17:19.2 | 5 | |||
91 | 31078454 | Sandra Jordman | 2 | 14:24.4 | 2 | 31:43.6 | 2 | |||
91 | 40282441 | Wilma Hjerpe | 3 | 16:37.2 | 4 | 48:20.8 | 3 | |||
4 | 85 | Kraft Skidor | Kraft Skidor | 49:12.9 | ||||||
85 | 40212682 | Frida Häggkvist | 1 | 17:12.1 | 4 | 17:12.1 | 4 | |||
85 | 40212681 | Ellinor Halonen | 2 | 15:45.5 | 5 | 32:57.6 | 4 | |||
85 | 40284034 | Felicia Krook | 3 | 16:15.3 | 2 | 49:12.9 | 4 | |||
5 | 83 | Pargas IF 1 | Pargas IF 1 | 50:02.3 | ||||||
83 | 26597050 | Nina Lindberg | 1 | 16:56.0 | 1 | 16:56.0 | 1 | |||
83 | 27521449 | Malin Johansson | 2 | 16:06.7 | 8 | 33:02.7 | 5 | |||
83 | 40337571 | Jenna Ylönen | 3 | 16:59.6 | 6 | 50:02.3 | 5 | |||
6 | 82 | IF Femman 1 | IF Femman | 50:51.8 | ||||||
82 | 40134989 | Linda Hyöty | 1 | 17:58.0 | 8 | 17:58.0 | 8 | |||
82 | 31876261 | Erika Storbacka | 2 | 15:58.7 | 6 | 33:56.7 | 8 | |||
82 | 34491452 | Josephine Sundqvist | 3 | 16:55.1 | 5 | 50:51.8 | 6 | |||
7 | 88 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 51:47.7 | ||||||
88 | 40230419 | Andréa Nyberg | 1 | 17:37.2 | 7 | 17:37.2 | 7 | |||
88 | 40147794 | Emilia Johansson | 2 | 16:39.8 | 9 | 34:17.0 | 9 | |||
88 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | 3 | 17:30.7 | 7 | 51:47.7 | 7 | |||
8 | 87 | Vörå IF | Vörå IF | 52:14.4 | ||||||
87 | 40140824 | Linnea Källbacka | 1 | 17:10.9 | 3 | 17:10.9 | 3 | |||
87 | 60183061 | Felicia Granholm | 2 | 16:01.1 | 7 | 33:12.0 | 6 | |||
87 | 40198176 | Stella Ehnström | 3 | 19:02.4 | 8 | 52:14.4 | 8 | |||
9 | 86 | Oravais IF | Oravais IF | 54:55.7 | ||||||
86 | 40137491 | Evelina Österberg | 1 | 19:17.6 | 9 | 19:17.6 | 9 | |||
86 | 40074187 | Frida Achrén | 2 | 14:34.6 | 3 | 33:52.2 | 7 | |||
86 | 32756157 | Cecilia Back | 3 | 21:03.5 | 9 | 54:55.7 | 9 |
D130-V
H/D - 130 3*3 km (K+F+F) 9 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | IF Åsarna | IF Åsarna | 28:51.1 | ||||||
92 | 40013167 | Sören Svenlin | 1 | 9:33.3 | 2 | 9:33.3 | 2 | |||
92 | 60193568 | Ulrika Myrevik-Svenlin | 2 | 9:40.8 | 1 | 19:14.1 | 1 | |||
92 | 24335191 | Antti Hahtokari | 3 | 9:37.0 | 1 | 28:51.1 | 1 | |||
2 | 93 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 30:04.1 | ||||||
93 | 40148707 | Kari Kalliokoski | 1 | 9:36.4 | 3 | 9:36.4 | 3 | |||
93 | 40215524 | Erika Westerlund | 2 | 10:28.9 | 3 | 20:05.3 | 3 | |||
93 | 29385667 | Tom Rosenlund | 3 | 9:58.8 | 2 | 30:04.1 | 2 | |||
3 | 96 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 31:41.9 | ||||||
96 | 24126575 | Mats Johansson | 1 | 10:10.1 | 4 | 10:10.1 | 4 | |||
96 | Catherine Strandell | 2 | 11:15.3 | 4 | 21:25.4 | 4 | ||||
96 | 33688033 | Harri Alanen | 3 | 10:16.5 | 3 | 31:41.9 | 3 | |||
4 | 95 | IF Fyren | IF Fyren | 33:07.3 | ||||||
95 | 22994770 | Thomas Ramstedt | 1 | 9:17.5 | 1 | 9:17.5 | 1 | |||
95 | 40068160 | Thommy Klemets | 2 | 10:07.3 | 2 | 19:24.8 | 2 | |||
95 | 60177896 | Linda Backgren-Holm | 3 | 13:42.5 | 4 | 33:07.3 | 4 |
M12-V
Herrar - 12 3*3 km ( K+K+K ) 9 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Oravais IF | Oravais IF | 34:57.8 | ||||||
5 | 40414479 | Theo Österberg | 1 | 10:56.0 | 2 | 10:56.0 | 2 | |||
5 | 60142444 | Alex Hermans | 2 | 11:32.7 | 1 | 22:28.7 | 1 | |||
5 | 40414478 | Alexander Österberg | 3 | 12:29.1 | 1 | 34:57.8 | 1 | |||
2 | 9 | Österby Sportklubb 1 | Österby Sportklubb 2 | 35:26.8 | ||||||
9 | 40402351 | Ron Nyman | 1 | 10:48.1 | 1 | 10:48.1 | 1 | |||
9 | 60152827 | Erik Boije Af Gennäs | 2 | 12:06.1 | 4 | 22:54.2 | 2 | |||
9 | 40456186 | Filip Romero | 3 | 12:32.6 | 2 | 35:26.8 | 2 | |||
3 | 6 | IF Brahe 1 | IF Brahe 1 | 36:24.5 | ||||||
6 | 60209345 | Wiliam Kronholm | 1 | 11:34.1 | 4 | 11:34.1 | 4 | |||
6 | 40467199 | Matheo Holm | 2 | 11:42.7 | 2 | 23:16.8 | 3 | |||
6 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | 3 | 13:07.7 | 4 | 36:24.5 | 3 | |||
4 | 1 | IF Minken | IF Minken | 37:46.2 | ||||||
1 | 40461017 | Tobias Cederholm | 1 | 11:37.4 | 5 | 11:37.4 | 5 | |||
1 | 40465014 | Nico Ekholm | 2 | 11:58.9 | 3 | 23:36.3 | 4 | |||
1 | 40474478 | Wilhelm Åberg | 3 | 14:09.9 | 6 | 37:46.2 | 4 | |||
5 | 3 | Pargas IF 1 | Pargas IF 1 | 37:57.3 | ||||||
3 | 40411781 | Adrian Ducander | 1 | 12:16.1 | 7 | 12:16.1 | 7 | |||
3 | 40411771 | Noah Granvik | 2 | 12:46.2 | 8 | 25:02.3 | 9 | |||
3 | 40470800 | Elias Heinonen | 3 | 12:55.0 | 3 | 37:57.3 | 5 | |||
6 | 8 | IF Fyren | IF Fyren | 39:01.0 | ||||||
8 | 40389594 | Alex Lundfors | 1 | 11:28.7 | 3 | 11:28.7 | 3 | |||
8 | 40465164 | Sindre Ramstedt | 2 | 12:10.8 | 5 | 23:39.5 | 5 | |||
8 | 60302787 | Elias Vesterback | 3 | 15:21.5 | 8 | 39:01.0 | 6 | |||
7 | 2 | Ik Falken | IK Falken | 39:03.8 | ||||||
2 | 40396900 | Colin Ahlvik | 1 | 12:19.8 | 9 | 12:19.8 | 9 | |||
2 | 60185309 | Robin Klemets | 2 | 13:12.5 | 10 | 25:32.3 | 10 | |||
2 | 40472730 | Jakob Klemets | 3 | 13:31.5 | 5 | 39:03.8 | 7 | |||
8 | 10 | Österby Sportklubb 2 | Österby Sportklubb 2 | 40:19.9 | ||||||
10 | 60192732 | Julian Romero | 1 | 12:16.8 | 8 | 12:16.8 | 8 | |||
10 | 60192730 | Anton Nyman | 2 | 12:22.2 | 7 | 24:39.0 | 6 | |||
10 | 60299525 | Miika Nyholm | 3 | 15:40.9 | 10 | 40:19.9 | 8 | |||
9 | 12 | IF Brahe 2 | IF Brahe 2 | 40:27.3 | ||||||
12 | 40467186 | Noel Holm | 1 | 11:51.2 | 6 | 11:51.2 | 6 | |||
12 | 60506675 | Noa Thylin | 2 | 12:58.0 | 9 | 24:49.2 | 8 | |||
12 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | 3 | 15:38.1 | 9 | 40:27.3 | 9 | |||
10 | 11 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 41:22.5 | ||||||
11 | 60529603 | Theo Raaska | 1 | 12:22.1 | 10 | 12:22.1 | 10 | |||
11 | 60414587 | Akseli Heinonen | 2 | 12:19.7 | 6 | 24:41.8 | 7 | |||
11 | 40411778 | Erik Andersson | 3 | 16:40.7 | 12 | 41:22.5 | 10 | |||
11 | 4 | Kraft Skidor | Kraft Skidor | 42:52.6 | ||||||
4 | Casper Granlund | 1 | 13:10.4 | 12 | 13:10.4 | 12 | ||||
4 | 40465996 | Liam Gulin | 2 | 13:52.5 | 11 | 27:02.9 | 11 | |||
4 | 60158618 | Walter Sandberg | 3 | 15:49.7 | 11 | 42:52.6 | 11 | |||
12 | 7 | IF Åland | IF Åland | 43:41.6 | ||||||
7 | 60620622 | Aron Lindblom | 1 | 12:59.5 | 11 | 12:59.5 | 11 | |||
7 | 60619081 | Wilgot Ahinko | 2 | 15:46.0 | 12 | 28:45.5 | 12 | |||
7 | 60550327 | Eddie Furu | 3 | 14:56.1 | 7 | 43:41.6 | 12 |
M14-V
Herrar - 14 3*3 km ( K+K+K) 9 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | IF Minken | IF Minken | 29:56.8 | ||||||
28 | 40404277 | Hannes Sundberg | 1 | 9:35.0 | 1 | 9:35.0 | 1 | |||
28 | 40350911 | Sander Wikblom | 2 | 9:33.0 | 1 | 19:08.0 | 1 | |||
28 | 40341116 | Robin Liljeqvist | 3 | 10:48.8 | 2 | 29:56.8 | 1 | |||
2 | 29 | Pargas IF | Pargas IF | 31:34.4 | ||||||
29 | 40230435 | Anton Lindfors | 1 | 10:42.2 | 4 | 10:42.2 | 4 | |||
29 | 40317628 | Jonathan Virta | 2 | 10:46.5 | 4 | 21:28.7 | 4 | |||
29 | 40230415 | Amos Korin | 3 | 10:05.7 | 1 | 31:34.4 | 2 | |||
3 | 27 | IK Falken | IK Falken | 31:38.3 | ||||||
27 | 40396899 | Tony Ahlvik | 1 | 9:50.7 | 2 | 9:50.7 | 2 | |||
27 | 40357184 | Arvid Kock | 2 | 9:40.5 | 2 | 19:31.2 | 2 | |||
27 | 60292761 | Alvar Asplund | 3 | 12:07.1 | 5 | 31:38.3 | 3 | |||
4 | 25 | IF Femman | IF Femman | 31:48.1 | ||||||
25 | 40346470 | Elias Eriksson | 1 | 9:58.2 | 3 | 9:58.2 | 3 | |||
25 | 40346487 | Zacharias Storm | 2 | 10:23.5 | 3 | 20:21.7 | 3 | |||
25 | 40462727 | Hannes Wägar | 3 | 11:26.4 | 4 | 31:48.1 | 4 | |||
5 | 26 | Kraft Skidor | Kraft Skidor | 34:39.2 | ||||||
26 | 40409512 | Isak Hertsbacka | 1 | 10:48.7 | 5 | 10:48.7 | 5 | |||
26 | 60192960 | Pontus Yrjans | 2 | 12:28.5 | 6 | 23:17.2 | 5 | |||
26 | 40345626 | Hannes Bengs | 3 | 11:22.0 | 3 | 34:39.2 | 5 | |||
6 | 30 | IF Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 37:21.7 | ||||||
30 | 60146298 | Linus Koskinen | 1 | 10:53.7 | 6 | 10:53.7 | 6 | |||
30 | 40396364 | Albin Fransman | 2 | 13:42.0 | 7 | 24:35.7 | 6 | |||
30 | 40355563 | Kevin Hildén | 3 | 12:46.0 | 6 | 37:21.7 | 6 | |||
7 | 31 | IF Åland | IF Åland | 38:26.9 | ||||||
31 | 60507963 | Elis Lundberg | 1 | 13:52.9 | 7 | 13:52.9 | 7 | |||
31 | 100030980 | Morgan Furu | 2 | 11:39.4 | 5 | 25:32.3 | 7 | |||
31 | 60620709 | Wilhelm Karlsson | 3 | 12:54.6 | 7 | 38:26.9 | 7 |
M16-V
Herrar - 16 3*5 km ( K+K+K) 15 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 50:39.7 | ||||||
62 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | 1 | 15:42.5 | 1 | 15:42.5 | 1 | |||
62 | 40130258 | Jesse Sandberg | 2 | 16:46.7 | 1 | 32:29.2 | 1 | |||
62 | 40463866 | Einar Vickholm | 3 | 18:10.5 | 4 | 50:39.7 | 1 | |||
2 | 63 | IF Fyren | IF Fyren | 51:15.3 | ||||||
63 | 40346926 | Filip Fröding | 1 | 16:52.8 | 3 | 16:52.8 | 3 | |||
63 | 40402994 | Marius Ramstedt | 2 | 17:25.5 | 3 | 34:18.3 | 2 | |||
63 | 40466012 | Casper Holm | 3 | 16:57.0 | 2 | 51:15.3 | 2 | |||
3 | 59 | IF Minken | IF Minken | 51:49.1 | ||||||
59 | 40407585 | Adam Holm | 1 | 16:38.2 | 2 | 16:38.2 | 2 | |||
59 | 40404089 | Eddie Wikblom | 2 | 18:33.3 | 5 | 35:11.5 | 3 | |||
59 | 40218852 | Melker Wikblom | 3 | 16:37.6 | 1 | 51:49.1 | 3 | |||
4 | 60 | Pargas IF | Pargas IF | 52:57.2 | ||||||
60 | 40288826 | Vincent Ducander | 1 | 18:33.1 | 5 | 18:33.1 | 5 | |||
60 | 40230416 | Linus Korin | 2 | 17:11.6 | 2 | 35:44.7 | 4 | |||
60 | 40117428 | Benjamin Virta | 3 | 17:12.5 | 3 | 52:57.2 | 4 | |||
5 | 57 | IF Åsarna | IF Åsarna | 57:31.5 | ||||||
57 | 40334930 | Emil Hahtokari | 1 | 17:20.7 | 4 | 17:20.7 | 4 | |||
57 | 40218885 | Rasmus Krook | 2 | 19:19.5 | 6 | 36:40.2 | 5 | |||
57 | 40210369 | Filip Dahlnäs | 3 | 20:51.3 | 6 | 57:31.5 | 5 | |||
6 | 56 | IF Brahe | IF Brahe | 58:19.0 | ||||||
56 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | 1 | 19:40.5 | 6 | 19:40.5 | 6 | |||
56 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | 2 | 17:59.6 | 4 | 37:40.1 | 6 | |||
56 | 40353961 | Erik Gäddnäs | 3 | 20:38.9 | 5 | 58:19.0 | 6 |
M18-V
Herrar - 18 3*5 km (K+F+F) 15 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | IF Femman | IF Femman | 46:10.2 | ||||||
67 | 40280735 | Noah Sjöblom | 1 | 15:57.8 | 2 | 15:57.8 | 2 | |||
67 | 40148585 | Isak Finskas | 2 | 14:39.7 | 1 | 30:37.5 | 1 | |||
67 | 40142429 | Filip Stark | 3 | 15:32.7 | 2 | 46:10.2 | 1 | |||
2 | 68 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 48:52.3 | ||||||
68 | 40141841 | Robin Fransman | 1 | 16:25.2 | 3 | 16:25.2 | 3 | |||
68 | 34410459 | Robin Hildén | 2 | 17:46.0 | 3 | 34:11.2 | 3 | |||
68 | 40055629 | Tomi Sandberg | 3 | 14:41.1 | 1 | 48:52.3 | 2 | |||
3 | 66 | Pargas IF | Pargas IF | 49:00.3 | ||||||
66 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | 1 | 15:00.2 | 1 | 15:00.2 | 1 | |||
66 | 40288825 | Marius Ducander | 2 | 16:00.2 | 2 | 31:00.4 | 2 | |||
66 | 40081919 | Elias Lindroos | 3 | 17:59.9 | 3 | 49:00.3 | 3 |
MYL-V
Herrar 3*10 km (K + F + F) 30 km
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | IF Minken 1 | IF Minken 1 | 1:21:29.4 | ||||||
71 | 40390778 | August Högnabba | 1 | 28:42.9 | 1 | 28:42.9 | 1 | |||
71 | 31215453 | Kalle Parantainen | 2 | 25:40.4 | 1 | 54:23.3 | 1 | |||
71 | 31013859 | Johannes Vuorela | 3 | 27:06.1 | 1 | 1:21:29.4 | 1 | |||
