FSSM Sprint (V), 2024-2025
Pedersöre, 31.1.2025
KisaID: 1104SP
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N14_FA N16_FA N18_FA NYL_FA M14_FA M16_FA M18_FA MYL_FA
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:26.61 | 1. | 2:32.71 | 1. | 2:30.42 | 1. |
2 | 68 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 2:43.23 | 3. | 2:40.02 | 1. | 2:39.23 | 2. |
3 | 70 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:45.45 | 5. | 2:42.46 | 2. | 2:40.54 | 3. |
4 | 58 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 2:41.60 | 2. | 2:43.43 | 2. | 2:40.58 | 4. |
5 | 54 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 2:44.15 | 4. | 2:50.95 | 3. | 2:44.70 | 5. |
6 | 60 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 2:46.25 | 6. | 2:48.54 | 3. | 2:45.27 | 6. |
7 | 62 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 2:50.73 | 7. | 2:57.31 | 4. | ||
8 | 57 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 2:56.15 | 9. | 2:50.95 | 4. | ||
9 | 53 | 60500258 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 2:56.13 | 8. | 2:52.99 | 5. | ||
10 | 65 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 2:57.04 | 10. | 2:59.57 | 5. | ||
11 | 56 | 60158559 | Nova Enlund | Malax IF | 2:57.81 | 11. | 2:59.69 | 6. | ||
12 | 61 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 3:08.34 | 12. | 3:10.84 | 6. | ||
13 | 64 | 60806658 | Amanda Vikström | IF Brahe | 3:08.44 | 13. | ||||
14 | 55 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:13.16 | 14. | ||||
15 | 69 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | 3:18.19 | 15. | ||||
16 | 67 | 60914995 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | 3:19.22 | 16. | ||||
17 | 59 | 60500618 | Felicia Sandvik | IK Falken | 3:25.15 | 17. | ||||
0 | 66 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | DNS |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 2:22.45 | 1. | 2:28.11 | 1. | 2:25.71 | 1. | 2:18.78 | 1. |
2 | 50 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:24.98 | 2. | 2:25.19 | 1. | 2:23.80 | 1. | 2:19.99 | 2. |
3 | 33 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:31.80 | 4. | 2:28.22 | 1. | 2:27.19 | 2. | 2:24.83 | 3. |
4 | 42 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:30.63 | 3. | 2:29.89 | 3. | 2:26.80 | 2. | 2:26.11 | 4. |
5 | 38 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 2:37.50 | 9. | 2:28.86 | 2. | 2:28.44 | 3. | 2:28.20 | 5. |
6 | 34 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 2:35.27 | 5. | 2:34.44 | 2. | 2:32.02 | 3. | 2:32.14 | 6. |
7 | 51 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 2:35.77 | 6. | 2:30.51 | 2. | 2:32.84 | 4. | ||
8 | 32 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 2:36.83 | 7. | 2:31.13 | 3. | 2:38.12 | 4. | ||
9 | 40 | 40218888 | Jessica Westerlund | IK Falken | 2:37.42 | 8. | 2:39.15 | 4. | 2:38.22 | 5. | ||
10 | 31 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | 2:39.61 | 11. | 2:36.24 | 3. | 2:37.75 | 5. | ||
11 | 30 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 2:38.36 | 10. | 2:33.70 | 4. | 2:43.91 | 6. | ||
12 | 39 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 2:45.86 | 12. | 2:45.87 | 4. | 2:48.28 | 6. | ||
13 | 45 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 2:46.74 | 13. | 2:48.01 | 5. | ||||
14 | 44 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 2:48.35 | 14. | 2:46.50 | 5. | ||||
15 | 52 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:50.09 | 15. | 2:50.95 | 5. | ||||
16 | 43 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 2:55.84 | 16. | 3:00.71 | 6. | ||||
17 | 46 | 60577980 | Julia Söderström | IF Åland | 2:56.69 | 17. | 2:56.22 | 6. | ||||
18 | 35 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | 3:03.21 | 18. | 2:58.54 | 6. | ||||
19 | 37 | 60194741 | Daniela Grankull | IK Falken | 3:04.88 | 19. | ||||||
20 | 47 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 3:06.08 | 20. | ||||||
0 | 29 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | DNS | |||||||
0 | 48 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | DNS | |||||||
0 | 49 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | DNS | |||||||
0 | 41 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:29.54 |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2:47.61 | 2. | 2:46.93 | 1. | 2:38.51 | 1. |
2 | 111 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 2:44.66 | 1. | 2:44.66 | 1. | 2:41.39 | 2. |
3 | 112 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2:51.27 | 3. | 2:50.06 | 2. | 2:44.53 | 3. |
4 | 117 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 2:55.23 | 4. | 2:45.42 | 2. | 2:46.20 | 4. |
5 | 121 | 40231011 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 2:56.84 | 5. | 2:45.73 | 3. | 2:46.30 | 5. |
6 | 122 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 3:02.88 | 8. | 2:47.24 | 4. | 2:47.09 | 6. |
7 | 116 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:58.86 | 7. | 2:51.11 | 3. | ||
8 | 115 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2:58.83 | 6. | 2:51.98 | 4. | ||
9 | 119 | 40398506 | Ellen Fröjdö | Pargas IF | 3:03.90 | 9. | 2:59.47 | 5. | ||
10 | 120 | 40400065 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 3:17.71 | 10. | 3:26.31 | 5. | ||
0 | 114 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |||||
0 | 118 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | DNS |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1.15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 2:33.15 | 1. | 2:38.19 | 1. | 2:33.78 | 1. |
2 | 146 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:42.41 | 5. | 2:38.61 | 2. | 2:34.34 | 2. |
3 | 143 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:39.45 | 3. | 2:40.00 | 1. | 2:34.45 | 3. |
4 | 145 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 2:39.01 | 2. | 2:40.21 | 3. | 2:35.25 | 4. |
5 | 148 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2:43.17 | 6. | 2:40.10 | 2. | 2:35.33 | 5. |
6 | 144 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 2:39.62 | 4. | 2:38.75 | 3. | 2:37.98 | 6. |
7 | 153 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 2:44.19 | 7. | 2:41.77 | 4. | ||
8 | 160 | 40076840 | Alva Thors | Vörå IF | 2:44.52 | 8. | 2:41.60 | 4. | ||
9 | 158 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 2:45.98 | 9. | 2:42.34 | 5. | ||
10 | 152 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 2:49.08 | 10. | 2:44.70 | 5. | ||
11 | 157 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 2:51.52 | 11. | 2:46.68 | 6. | ||
12 | 155 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 2:51.80 | 12. | 2:42.75 | 6. | ||
13 | 149 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:51.81 | 13. | ||||
14 | 161 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2:53.99 | 14. | ||||
15 | 154 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3:00.85 | 15. | ||||
16 | 159 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 3:12.33 | 16. | ||||
0 | 151 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | DNS | |||||
0 | 156 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | DNF | |||||
0 | 147 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:53.29 | |||||
0 | 150 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 2:54.97 |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 2:32.53 | 1. | 2:34.56 | 1. | 2:37.52 | 1. | 2:31.65 | 1. |
2 | 19 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 2:35.85 | 2. | 2:37.45 | 1. | 2:34.15 | 1. | 2:32.14 | 2. |
3 | 3 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 2:36.10 | 3. | 2:36.51 | 1. | 2:36.11 | 2. | 2:33.08 | 3. |
4 | 2 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 2:41.89 | 5. | 2:38.59 | 3. | 2:38.23 | 4. | 2:33.48 | 4. |
5 | 13 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 2:43.32 | 8. | 2:40.12 | 4. | 2:36.93 | 3. | 2:40.77 | 5. |
6 | 7 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 2:40.29 | 4. | 2:38.06 | 2. | 2:39.83 | 2. | 2:57.32 | 6. |
7 | 26 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 2:42.12 | 6. | 2:39.01 | 3. | 2:41.01 | 3. | ||
8 | 24 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 2:45.17 | 11. | 2:37.94 | 2. | 2:41.49 | 4. | ||
9 | 11 | 60630675 | Liam West | Malax IF | 2:42.85 | 7. | 2:38.04 | 2. | 2:41.16 | 5. | ||
10 | 20 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 2:45.37 | 12. | 2:40.44 | 4. | 2:45.39 | 5. | ||
11 | 9 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 2:44.04 | 10. | 2:39.09 | 3. | 2:47.39 | 6. | ||
12 | 18 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 2:43.70 | 9. | 2:39.15 | 4. | DNS | |||
13 | 1 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | 2:47.06 | 13. | 2:45.30 | 5. | ||||
14 | 14 | 40470415 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 2:50.94 | 14. | 2:42.45 | 5. | ||||
15 | 12 | 60713436 | Theo Kung | IF Brahe | 2:56.90 | 16. | 3:00.26 | 5. | ||||
16 | 28 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | 2:54.14 | 15. | 3:00.76 | 6. | ||||
17 | 4 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 3:11.48 | 17. | 3:18.78 | 6. | ||||
18 | 5 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | 3:14.11 | 18. | 3:21.23 | 6. | ||||
19 | 17 | 60525471 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | 3:17.88 | 19. | ||||||
20 | 23 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | 3:19.52 | 20. | ||||||
21 | 27 | 60623391 | Henrik Välisalo | IF Länken Ski | 3:23.33 | 21. | ||||||
22 | 22 | 60619081 | Wilgot Ahinko | IF Åland | 3:24.45 | 22. | ||||||
23 | 21 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | 3:27.55 | 23. | ||||||
24 | 15 | 60534871 | Einar Lundberg | IF Åland | 3:32.44 | 24. | ||||||
25 | 10 | 60462833 | Wilhelm Fröjdö | Pargas IF | 3:40.10 | 25. | ||||||
26 | 8 | 60586552 | Edvin Finell | IK Falken | 3:44.16 | 26. | ||||||
27 | 6 | 60549709 | Ludvig Persson | IF Åland | 4:02.91 | 27. | ||||||
0 | 16 | 60373438 | Elis Träskelin | Solf IK | DNS |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:13.95 | 2. | 2:14.40 | 3. | 2:16.27 | 1. |
2 | 85 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:15.63 | 3. | 2:14.31 | 1. | 2:17.29 | 2. |
3 | 80 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 2:13.15 | 1. | 2:14.08 | 1. | 2:18.69 | 3. |
4 | 88 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 2:16.54 | 4. | 2:14.10 | 2. | 2:18.73 | 4. |
5 | 86 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 2:16.83 | 6. | 2:14.35 | 2. | 2:18.77 | 5. |
6 | 76 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Minken | 2:20.06 | 10. | 2:14.58 | 4. | 2:23.82 | 6. |
7 | 72 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 2:16.75 | 5. | 2:14.73 | 3. | ||
8 | 74 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 2:18.59 | 8. | 2:15.77 | 4. | ||
9 | 87 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 2:17.76 | 7. | 2:15.18 | 5. | ||
10 | 78 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 2:19.25 | 9. | 2:15.87 | 5. | ||
11 | 73 | 40414478 | Alexander Österberg | Oravais IF | 2:20.82 | 11. | 2:21.38 | 6. | ||
12 | 79 | 60542930 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 2:20.90 | 12. | 2:16.75 | 6. | ||
13 | 83 | 40414479 | Theo Österberg | Oravais IF | 2:22.62 | 13. | ||||
14 | 75 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 2:23.33 | 14. | ||||
15 | 81 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 2:24.38 | 15. | ||||
16 | 89 | 60564742 | Elton Palmroos | Pargas IF | 2:28.69 | 16. | ||||
17 | 82 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | 2:33.00 | 17. | ||||
18 | 77 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 2:34.22 | 18. | ||||
0 | 71 | 60507963 | Elis Lundberg | IF Åland | DNS |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 2:19.26 | 1. | 2:22.93 | 1. | 2:19.36 | 1. |
2 | 125 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:22.45 | 2. | 2:21.84 | 2. | 2:21.18 | 2. |
3 | 126 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 2:32.10 | 11. | 2:22.40 | 3. | 2:22.37 | 3. |
4 | 129 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:24.02 | 3. | 2:21.36 | 1. | 2:25.69 | 4. |
5 | 139 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 2:30.50 | 5. | 2:25.09 | 2. | 2:29.20 | 5. |
6 | 136 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2:29.27 | 4. | 2:25.25 | 3. | 3:46.44 | 6. |
7 | 127 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 2:31.42 | 7. | 2:26.51 | 4. | ||
8 | 130 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 2:32.74 | 12. | 2:29.49 | 4. | ||
9 | 133 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Minken | 2:31.43 | 8. | 2:34.05 | 5. | ||
10 | 135 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 2:31.60 | 10. | 2:27.11 | 5. | ||
11 | 138 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 2:30.72 | 6. | 2:30.54 | 6. | ||
12 | 134 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | 2:31.46 | 9. | DNS | |||
13 | 131 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2:32.81 | 13. | ||||
14 | 141 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 2:32.86 | 14. | ||||
15 | 132 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 2:34.69 | 15. | ||||
16 | 137 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 2:38.64 | 16. | ||||
17 | 128 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 2:55.72 | 17. | ||||
0 | 124 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | DNS | |||||
0 | 140 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | DNS |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:18.18 | 3. | 2:23.96 | 1. | 2:19.02 | 1. | 2:16.95 | 1. |
2 | 94 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:16.53 | 2. | 2:22.04 | 1. | 2:22.04 | 2. | 2:17.12 | 2. |
3 | 90 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2:22.14 | 5. | 2:22.72 | 2. | 2:20.48 | 1. | 2:17.90 | 3. |
4 | 91 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:16.06 | 1. | 2:23.15 | 1. | 2:20.64 | 2. | 2:18.61 | 4. |
5 | 95 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:23.19 | 7. | 2:23.18 | 2. | 2:20.74 | 3. | 2:19.92 | 5. |
6 | 93 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2:21.75 | 4. | 2:26.25 | 3. | 2:21.30 | 4. | 3:35.77 | 6. |
7 | 96 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 2:27.35 | 9. | 2:24.50 | 2. | 2:23.37 | 3. | ||
8 | 97 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2:22.92 | 6. | 2:23.25 | 3. | 2:23.81 | 4. | ||
9 | 99 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 2:23.57 | 8. | 2:23.51 | 3. | 2:21.86 | 5. | ||
10 | 98 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 2:29.25 | 10. | 2:26.30 | 4. | 2:28.63 | 5. | ||
11 | 104 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 2:40.96 | 14. | 2:33.26 | 4. | 2:37.96 | 6. | ||
12 | 101 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 3:08.39 | 18. | 2:29.60 | 4. | 2:29.63 | 6. | ||
13 | 106 | 30516535 | Kevin Sandell | IK Falken | 2:31.21 | 11. | 2:35.82 | 5. | ||||
14 | 107 | 21394779 | Mikael Eklund | Vörå IF | 2:40.75 | 13. | 2:38.56 | 5. | ||||
15 | 105 | 22994770 | Thomas Ramstedt | Malax IF | 2:47.72 | 15. | 2:39.69 | 5. | ||||
16 | 110 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 2:39.45 | 12. | 2:39.04 | 6. | ||||
17 | 103 | 27779482 | Wilhelm Holm | IK Falken | 2:55.26 | 16. | 2:43.10 | 6. | ||||
18 | 109 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 3:02.71 | 17. | 3:05.95 | 6. | ||||
0 | 100 | 26762128 | Joakim Träskelin | Solf IK | DNS | |||||||
0 | 102 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | DNS | |||||||
0 | 108 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | DNS |