FSSM 2023 Sprint (V), 2022-2023
Pargas / Parainen, 27.1.2023
KisaID: 545SP
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N14_FA M14_FA N16_FA M16_FA NYL_FA MYL_FA N18_FA M18_FA
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 1:57.50 | 1 | 2:02.90 | 1 | 2:03.70 | 1 | 2:00.57 | 1 |
2 | 310 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:01.70 | 2 | 2:06.20 | 1 | 2:03.80 | 1 | 2:00.63 | 2 |
3 | 311 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 2:04.30 | 3 | 2:13.20 | 1 | 2:05.60 | 2 | 2:06.75 | 3 |
4 | 321 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 2:04.90 | 4 | 2:13.80 | 2 | 2:07.40 | 2 | 2:08.52 | 4 |
5 | 301 | 40290649 | Emilia Andersson | Pargas IF | 2:06.30 | 5 | 2:12.40 | 1 | 2:09.40 | 3 | 2:11.08 | 5 |
6 | 314 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:08.30 | 8 | 2:08.70 | 2 | 2:11.40 | 3 | ||
7 | 312 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 2:07.50 | 7 | 2:10.00 | 2 | 2:10.30 | 4 | ||
8 | 316 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 2:12.40 | 11 | 2:17.50 | 2 | 2:16.20 | 4 | ||
9 | 322 | 60331497 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 2:09.50 | 9 | 2:12.40 | 3 | 2:16.40 | 5 | ||
10 | 308 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 2:11.10 | 10 | 2:13.50 | 3 | 2:46.50 | 5 | ||
11 | 307 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 2:13.30 | 12 | 2:17.40 | 3 | ||||
12 | 315 | 40465599 | Amanda Sandnäs | IF Brahe | 2:18.70 | 14 | 2:24.10 | 3 | ||||
13 | 320 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 2:18.20 | 13 | 2:23.40 | 4 | ||||
14 | 324 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 2:18.90 | 15 | 2:22.10 | 4 | ||||
15 | 305 | 40461864 | Erika Renvall | Oravais IF | 2:19.50 | 17 | 2:20.90 | 4 | ||||
16 | 323 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 2:23.30 | 19 | 2:24.60 | 4 | ||||
17 | 325 | 60312290 | Amélie Fjäder | Pargas IF | 2:19.40 | 16 | 2:21.90 | 5 | ||||
18 | 306 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 2:20.30 | 18 | 2:22.70 | 5 | ||||
19 | 319 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 2:24.70 | 20 | 2:24.40 | 5 | ||||
20 | 309 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 2:06.90 | 6 | DNF | - | ||||
21 | 318 | 40411783 | Tilde Sjöström | Pargas IF | 2:25.70 | 21 | ||||||
22 | 313 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 2:27.70 | 22 | ||||||
23 | 303 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 2:34.40 | 23 | ||||||
24 | 304 | 60577980 | Julia Söderström | IF Åland | 2:36.20 | 24 | ||||||
25 | 302 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | 2:48.50 | 25 |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 1:54.40 | 2 | 2:01.80 | 1 | 1:57.90 | 2 | 1:58.52 | 1 |
2 | 353 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 1:56.60 | 3 | 2:02.70 | 1 | 1:57.80 | 1 | 1:58.95 | 2 |
3 | 354 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 2:06.10 | 13 | 2:04.50 | 3 | 2:02.50 | 3 | 2:02.92 | 3 |
4 | 335 | 40414479 | Theo Österberg | Oravais IF | 2:02.60 | 8 | 2:02.40 | 2 | 2:02.90 | 2 | 2:05.73 | 4 |
5 | 339 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 1:59.30 | 5 | 2:02.70 | 1 | 2:02.00 | 1 | 2:06.52 | 5 |
6 | 343 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:00.10 | 6 | 2:06.60 | 2 | 2:04.90 | 3 | ||
7 | 332 | 60249388 | Johannes Klippi | IF Sibbo-Vargarna | 2:00.90 | 7 | 2:02.70 | 2 | 2:05.60 | 4 | ||
8 | 348 | 60146298 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 2:04.50 | 10 | 2:04.00 | 3 | 2:05.30 | 4 | ||
9 | 338 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 1:58.70 | 4 | 2:04.30 | 2 | 2:08.80 | 5 | ||
10 | 342 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Minken | 1:53.00 | 1 | 1:58.80 | 1 | DNS | - | ||
11 | 351 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 2:03.80 | 9 | 2:07.40 | 3 | ||||
12 | 356 | 40414478 | Alexander Österberg | Oravais IF | 2:04.70 | 11 | 2:07.50 | 3 | ||||
13 | 334 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 2:05.70 | 12 | 2:10.70 | 4 | ||||
14 | 341 | 60542930 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 2:06.50 | 14 | 2:21.50 | 4 | ||||
15 | 345 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 2:08.50 | 15 | 2:15.80 | 4 | ||||
16 | 337 | 40409512 | Isak Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 2:10.80 | 16 | 2:12.80 | 4 | ||||
17 | 355 | 60564742 | Elton Palmroos | Pargas IF | 2:14.60 | 17 | 2:18.70 | 5 | ||||
18 | 340 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | 2:15.60 | 18 | 2:16.30 | 5 | ||||
19 | 328 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 2:16.50 | 19 | 2:21.70 | 5 | ||||
20 | 331 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 2:19.40 | 20 | 2:14.60 | 5 | ||||
21 | 346 | 60152827 | Eric Boije af Gennäs | Österby Sportklubb | 2:21.60 | 21 | ||||||
22 | 350 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 2:22.30 | 22 | ||||||
23 | 330 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 2:22.40 | 23 | ||||||
24 | 333 | 40396900 | Colin Ahlvik | IK Falken | 2:23.00 | 24 | ||||||
25 | 349 | 40461017 | Tobias Cederholm | IF Minken | 2:24.90 | 25 | ||||||
26 | 336 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF | 2:25.60 | 26 | ||||||
27 | 347 | 60620622 | Aron Lindblom | IF Åland | 2:28.20 | 27 | ||||||
28 | 329 | 60507963 | Elis Lundberg | IF Åland | 2:31.80 | 28 | ||||||
29 | 327 | 40411778 | Erik Andersson | Pargas IF | 2:45.40 | 29 | ||||||
0 | 352 | 40354582 | Viktor Öhman | Pargas IF | DNS | - | - | - | - | - | - |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 1:52.70 | 2 | 2:03.70 | 1 | 1:54.00 | 1 | 1:52.44 | 1 |
2 | 374 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 1:57.20 | 3 | 2:02.00 | 1 | 1:54.10 | 2 | 1:54.55 | 2 |
3 | 373 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 1:51.90 | 1 | 1:59.90 | 1 | 1:58.00 | 1 | 1:54.67 | 3 |
4 | 367 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 1:58.50 | 4 | 2:02.80 | 2 | 1:58.50 | 2 | 1:58.01 | 4 |
5 | 371 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:00.60 | 6 | 2:06.20 | 3 | 2:00.90 | 3 | 1:58.68 | 5 |
6 | 362 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2:01.40 | 7 | 2:01.90 | 2 | 2:03.30 | 3 | ||
7 | 370 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 2:00.20 | 5 | 2:04.80 | 2 | 2:01.30 | 4 | ||
8 | 359 | 40363193 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 2:08.80 | 12 | 2:07.10 | 4 | 2:09.10 | 4 | ||
9 | 369 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 2:04.00 | 8 | 2:07.60 | 3 | 2:09.90 | 5 | ||
10 | 361 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:07.70 | 11 | 2:08.00 | 4 | 2:08.40 | 5 | ||
11 | 368 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 2:04.60 | 9 | 2:08.20 | 3 | ||||
12 | 366 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 2:07.10 | 10 | 2:08.30 | 4 | ||||
13 | 363 | 40402374 | Isabella Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 2:33.40 | 13 | 2:35.20 | 5 | ||||
14 | 372 | 60620624 | Nora Lindblom | IF Åland | 2:39.10 | 14 | 2:35.70 | 5 | ||||
0 | 364 | 60586466 | Felicia Eriksson | IK Falken | DNS | - | - | - | - | - | - | |
0 | 360 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | DNS | - | - | - | - | - | - |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 0.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 1:41.00 | 1 | 1:43.30 | 1 | 1:44.60 | 1 | 1:44.33 | 1 |
2 | 392 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 1:43.50 | 2 | 1:47.00 | 1 | 1:46.00 | 1 | 1:45.44 | 2 |
3 | 401 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 1:45.10 | 3 | 1:49.60 | 1 | 1:45.20 | 2 | 1:45.91 | 3 |
4 | 399 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 1:47.20 | 4 | 1:49.00 | 1 | 1:46.70 | 2 | 1:46.95 | 4 |
5 | 395 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 1:48.60 | 10 | 1:48.20 | 3 | 1:47.50 | 3 | 1:49.37 | 5 |
6 | 391 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 1:48.30 | 8 | 1:45.90 | 2 | 1:48.30 | 3 | ||
7 | 385 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 1:48.00 | 7 | 1:47.90 | 2 | 1:47.60 | 4 | ||
8 | 398 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 1:48.90 | 11 | 1:50.70 | 2 | 1:49.80 | 4 | ||
9 | 394 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 1:47.20 | 4 | 1:49.40 | 2 | 1:50.80 | 5 | ||
10 | 381 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 1:48.30 | 8 | 1:47.30 | 3 | 1:52.90 | 5 | ||
11 | 389 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 1:51.50 | 16 | 1:47.50 | 4 | 1:53.00 | 6 | ||
12 | 383 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 1:47.20 | 4 | 1:51.10 | 3 | ||||
13 | 400 | 40334930 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 1:48.90 | 11 | 1:49.90 | 3 | ||||
14 | 402 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 1:49.00 | 13 | 1:52.20 | 4 | ||||
15 | 379 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Minken | 1:49.50 | 14 | 1:52.10 | 4 | ||||
16 | 377 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 1:49.90 | 15 | 1:52.30 | 4 | ||||
17 | 384 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 1:52.30 | 17 | 1:51.10 | 5 | ||||
18 | 378 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 1:52.50 | 18 | 1:56.00 | 5 | ||||
19 | 397 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 1:54.30 | 19 | 1:56.50 | 5 | ||||
20 | 386 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2:00.40 | 20 | 2:38.60 | 5 | ||||
21 | 390 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 2:01.70 | 21 | ||||||
22 | 396 | 60620709 | Wilhelm Karlsson | IF Åland | 2:02.80 | 22 | ||||||
23 | 382 | 60292761 | Alvar Asplund | IK Falken | 2:04.30 | 23 | ||||||
24 | 388 | 40350324 | Tomas Ekbom | Österby Sportklubb | 2:14.00 | 24 | ||||||
25 | 403 | 60659144 | Max Dahlgren | Österby Sportklubb | 2:38.30 | 25 | ||||||
0 | 380 | 60304183 | Niko Kiviranta | Borgå Akilles | DNS | - | - | - | - | - | - | |
0 | 393 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | DNS | - | - | - | - | - | - |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:15.70 | 2 | 3:15.40 | 1 | 3:14.78 | 1 |
2 | 458 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Minken | 3:24.00 | 3 | 3:15.40 | 2 | 3:16.17 | 2 |
3 | 453 | 40284034 | Felicia Krook | Vörå IF | 3:15.60 | 1 | 3:20.00 | 1 | 3:16.47 | 3 |
4 | 456 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 3:24.80 | 4 | 3:20.60 | 2 | 3:20.08 | 4 |
5 | 459 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 3:31.50 | 6 | 3:15.80 | 3 | 3:25.03 | 5 |
6 | 454 | 40402373 | Julia Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 3:59.30 | 7 | 4:06.60 | 4 | ||
7 | 452 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 3:30.70 | 5 | DNS | - | ||
0 | 455 | 31994198 | Jennifer Antell | Vörå IF | DNS | - | - | - | - | |
0 | 460 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | DNS | - | - | - | - |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:48.80 | 1 | 2:56.10 | 1 | 2:51.50 | 1 | 2:51.19 | 1 |
2 | 408 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2:55.20 | 3 | 2:56.70 | 1 | 2:52.30 | 1 | 2:51.39 | 2 |
3 | 426 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 3:01.20 | 11 | 2:57.10 | 3 | 2:52.10 | 2 | 2:51.87 | 3 |
4 | 407 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 2:53.90 | 2 | 3:00.90 | 2 | 2:52.60 | 3 | 2:53.70 | 4 |
5 | 420 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2:56.60 | 7 | 2:58.90 | 1 | 2:53.40 | 2 | 3:23.02 | 5 |
6 | 409 | 40148586 | Lucas Finskas | IF Femman | 2:55.30 | 5 | 2:59.50 | 2 | 2:56.10 | 3 | ||
7 | 412 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2:56.20 | 6 | 2:56.80 | 2 | 2:54.40 | 4 | ||
8 | 423 | 33073198 | Casper Hjerpe | IF Minken | 2:57.60 | 8 | 3:00.50 | 2 | 2:56.60 | 4 | ||
9 | 427 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 2:55.20 | 3 | 2:59.10 | 1 | 4:09.50 | 5 | ||
10 | 414 | 40148593 | Emil Sundell | IF Femman | 3:03.10 | 13 | 3:00.60 | 3 | 3:11.10 | 5 | ||
11 | 428 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 2:58.20 | 9 | 3:02.10 | 3 | ||||
12 | 416 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 3:05.90 | 15 | 3:04.20 | 3 | ||||
13 | 415 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 3:00.50 | 10 | 3:05.40 | 4 | ||||
14 | 406 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:02.80 | 12 | 3:07.30 | 4 | ||||
15 | 411 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:05.00 | 14 | 3:01.00 | 4 | ||||
16 | 422 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 3:06.10 | 16 | 3:05.50 | 4 | ||||
17 | 419 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 3:07.20 | 17 | 3:08.10 | 5 | ||||
18 | 413 | 34510663 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3:12.10 | 18 | 3:15.30 | 5 | ||||
19 | 418 | 22994770 | Thomas Ramstedt | IF Fyren | 3:13.50 | 19 | 3:12.90 | 5 | ||||
20 | 424 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:15.30 | 20 | DNS | - | ||||
21 | 425 | 24335191 | Antti Hahtokari | IF Åsarna | 3:25.80 | 21 | ||||||
0 | 417 | 33086486 | Christian Hilden | IF Femman | DNS | - | - | - | - | - | - | |
0 | 421 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | DNS | - | - | - | - | - | - |
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3:19.70 | 1 | 3:36.90 | 1 | 3:21.40 | 2 | 3:20.66 | 1 |
2 | 448 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3:20.60 | 2 | 3:25.40 | 1 | 3:21.20 | 1 | 3:20.73 | 2 |
3 | 446 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 3:22.40 | 3 | 3:24.50 | 1 | 3:23.10 | 1 | 3:21.42 | 3 |
4 | 442 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 3:30.40 | 7 | 3:46.00 | 2 | 3:22.80 | 3 | 3:24.15 | 4 |
5 | 434 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 3:25.70 | 4 | 3:24.90 | 3 | 3:23.40 | 4 | 3:24.36 | 5 |
6 | 433 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 3:31.00 | 8 | 3:26.90 | 3 | 3:24.10 | 2 | ||
7 | 439 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 3:26.00 | 5 | 3:26.30 | 2 | 3:25.00 | 3 | ||
8 | 436 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:33.10 | 9 | 3:24.90 | 2 | 3:25.30 | 4 | ||
9 | 447 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 3:33.30 | 10 | 3:25.50 | 4 | 3:27.40 | 5 | ||
10 | 441 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 3:33.70 | 11 | 3:28.80 | 4 | 3:30.50 | 5 | ||
11 | 449 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3:34.80 | 12 | 3:50.50 | 3 | ||||
12 | 440 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 3:36.60 | 13 | 3:53.80 | 4 | ||||
13 | 443 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3:26.60 | 6 | 4:14.70 | 5 | ||||
14 | 432 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 3:39.60 | 14 | 3:40.40 | 5 | ||||
15 | 438 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 3:42.80 | 15 | 3:40.80 | 5 | ||||
16 | 431 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 3:53.50 | 16 | ||||||
17 | 437 | 40212260 | Emilia Österberg | Oravais IF | 4:00.80 | 17 | ||||||
18 | 435 | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | 6:17.30 | 18 | ||||||
0 | 445 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | DNS | - | - | - | - | - | - |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2:57.90 | 2 | 3:01.50 | 1 | 3:02.21 | 1 |
2 | 467 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 2:57.10 | 1 | 2:59.90 | 2 | 3:02.44 | 2 |
3 | 463 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 3:07.50 | 5 | 3:01.10 | 3 | 3:02.45 | 3 |
4 | 465 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3:14.30 | 8 | 2:59.60 | 1 | 3:03.78 | 4 |
5 | 471 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 3:02.10 | 3 | 3:01.70 | 2 | ||
6 | 466 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 3:12.40 | 6 | 3:18.30 | 3 | ||
7 | 470 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 3:03.30 | 4 | 3:01.20 | 4 | ||
8 | 469 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 3:13.90 | 7 | DNF | - | ||
9 | 464 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 3:20.70 | 9 |