FSSM 2023 Normaldistans (P), 2022-2023
Pargas / Parainen, 28.1.2023
KisaID: 545P
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N20 N35 N50 NYL M10 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M35 M45 M50 M60 M65 MYL
N10
Damer - 10 2 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | 8:36.9 |
2 | 3 | 60340361 | Mya Hartvik | Pargas IF | 8:47.8 |
3 | 12 | 60614714 | Aline Sjöström | Pargas IF | 8:50.9 |
4 | 5 | 60646605 | Livia Karlsson | Pargas IF | 9:32.8 |
5 | 9 | 60500243 | Siri Biskop | IF Åsarna | 9:36.8 |
6 | 11 | 60600111 | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 9:41.4 |
7 | 8 | 60607981 | Iris Nordmyr | Vörå IF | 9:46.5 |
8 | 4 | 60500619 | Maya Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 10:05.6 |
9 | 10 | 60289861 | Elin Lindberg | Pargas IF | 10:22.7 |
10 | 6 | 60489867 | Matilda Klemets | IK Falken | 11:47.2 |
N12
Damer - 12 2.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 9:26.2 |
2 | 40 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 9:34.8 |
3 | 44 | 60165271 | Benedikta Wikström | Vörå IF | 9:50.7 |
4 | 50 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 9:56.8 |
5 | 42 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 10:11.2 |
6 | 41 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 10:12.7 |
6 | 43 | 60500258 | Ines Sved | Närpes Kraft Skidförening | 10:12.7 |
8 | 56 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 10:50.7 |
9 | 54 | 60412192 | Elvira Nordmyr | Vörå IF | 10:52.4 |
10 | 45 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 11:13.5 |
11 | 47 | 60201412 | Molly Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 11:13.7 |
12 | 46 | 60346417 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 11:22.0 |
13 | 53 | 60158559 | Nova Enlund | Närpes Kraft Skidförening | 11:58.3 |
14 | 58 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 12:03.5 |
15 | 48 | 60419899 | Linnea Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 12:10.2 |
16 | 51 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 12:25.6 |
17 | 59 | 60450535 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 13:18.5 |
49 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 9:25.9 (UP) | |
55 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 10:00.2 (UP) | |
52 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | DNS |
N13
Damer - 13 2.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 8:43.0 |
2 | 96 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 8:47.5 |
3 | 100 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 9:46.8 |
4 | 94 | 60312290 | Amélie Fjäder | Pargas IF | 9:55.1 |
5 | 92 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 10:01.2 |
6 | 103 | 60577980 | Julia Söderström | IF Åland | 10:12.9 |
7 | 95 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 10:14.5 |
8 | 99 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 10:37.3 |
9 | 98 | 40411783 | Tilde Sjöström | Pargas IF | 11:13.3 |
10 | 93 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | 11:25.6 |
97 | 40465599 | Amanda Sandnäs | IF Brahe | DNS | |
101 | 40409910 | Adela Brännbacka | IF Brahe | DNS | |
104 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | DNS | |
105 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | DNS |
N14
Damer - 14 2.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 8:19.5 |
2 | 133 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 8:39.0 |
3 | 130 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 8:54.8 |
4 | 137 | 60331497 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 9:10.4 |
5 | 135 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 9:15.3 |
6 | 131 | 40322783 | Stella Öhberg | Borgå Akilles | 9:21.5 |
7 | 128 | 40290649 | Emilia Andersson | Pargas IF | 9:24.4 |
8 | 141 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 9:24.5 |
9 | 139 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 10:02.1 |
10 | 140 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 10:03.3 |
11 | 134 | 40461864 | Erika Renvall | Oravais IF | 10:25.9 |
12 | 129 | 60299524 | Maija Nyholm | Österby Sportklubb | 10:50.0 |
13 | 132 | 60201410 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 10:58.6 |
136 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | DNS |
N15
Damer - 15 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 16:48.6 | 8:15.6 (1.) |
2 | 154 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 17:09.9 | 8:36.1 (3.) |
3 | 158 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 17:24.6 | 8:41.5 (4.) |
4 | 156 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 17:42.6 | 8:48.5 (5.) |
5 | 160 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 19:00.0 | 9:18.8 (6.) |
6 | 153 | 40406604 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 19:42.8 | 9:29.9 (7.) |
7 | 159 | 40363193 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 21:05.4 | 9:53.3 (8.) |
8 | 155 | 60620624 | Nora Lindblom | IF Åland | 22:50.4 | 11:14.7 (9.) |
157 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 17:04.3 (UP) | 8:24.1 (2.) | |
161 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | DNS |
N16
Damer - 16 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 16:25.0 | 7:58.0 (1.) |
2 | 185 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 17:27.0 | 8:45.5 (2.) |
3 | 186 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 17:52.1 | 8:46.6 (3.) |
4 | 183 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 18:06.8 | 8:51.8 (4.) |
5 | 188 | 40198176 | Stella Ehnström | Vörå IF | 18:10.9 | 8:57.5 (5.) |
184 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | DNF | 9:20.4 (6.) | |
181 | 60586466 | Felicia Eriksson | IK Falken | DNS | ||
182 | 40411779 | Cindy Lindeberg | Pargas IF | DNS |
N17
Damer - 17 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 15:36.9 | 7:41.5 (1.) |
2 | 193 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 16:15.5 | 8:04.0 (2.) |
3 | 196 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 16:24.8 | 8:18.0 (5.) |
4 | 191 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 16:32.6 | 8:07.9 (4.) |
5 | 200 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 16:38.9 | 8:07.5 (3.) |
6 | 194 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 17:10.2 | 8:20.0 (6.) |
7 | 199 | 40082298 | Therse Äbb | Österby Sportklubb | 17:27.2 | 8:35.3 (8.) |
8 | 197 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 17:27.3 | 8:42.2 (9.) |
9 | 192 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 17:29.2 | 8:31.6 (7.) |
10 | 198 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 18:37.5 | 8:59.5 (10.) |
N18
Damer - 18 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 16:30.9 | 8:05.9 (2.) |
2 | 210 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 16:32.7 | 8:04.7 (1.) |
3 | 203 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 16:43.0 | 8:17.5 (3.) |
4 | 204 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 17:03.3 | 8:26.5 (4.) |
5 | 207 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 17:14.5 | 8:30.9 (5.) |
6 | 206 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 17:50.9 | 8:31.2 (6.) |
7 | 208 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 18:15.6 | 8:55.0 (7.) |
8 | 209 | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | 19:08.0 | 9:20.3 (8.) |
N20
Damer - 20 10 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 32:18.6 | 7:39.5 (1.) | 15:49.2 (1.) | 24:05.0 (1.) |
2 | 234 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 32:48.7 | 7:48.3 (2.) | 16:04.2 (2.) | 24:29.8 (2.) |
3 | 233 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 33:25.6 | 8:11.7 (4.) | 16:35.4 (4.) | 25:00.9 (4.) |
4 | 236 | 40284034 | Felicia Krook | Vörå IF | 33:41.5 | 7:59.8 (3.) | 16:20.2 (3.) | 24:47.1 (3.) |
5 | 237 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 35:56.8 | 8:28.6 (5.) | 17:22.5 (5.) | 26:36.9 (5.) |
N35
Damer - 35 7.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 60575270 | Sofie Hahtokari | IF Åsarna | 29:23.6 | 9:28.7 (1.) | 19:21.7 (1.) |
230 | 27521449 | Malin Johansson | Pargas IF | DNS |
N50
Damer - 50 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 17:48.6 | 8:37.1 (1.) |
2 | 248 | 60590966 | Cecilia Sundström | IF Åland | 21:11.9 | 10:12.2 (2.) |
NYL
Damer 10 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Minken | 33:55.3 | 8:14.5 (1.) | 16:46.3 (1.) | 25:22.2 (1.) |
2 | 242 | 31994198 | Jennifer Antell | Vörå IF | 34:27.7 | 8:14.9 (2.) | 16:54.0 (2.) | 25:41.8 (2.) |
3 | 240 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | Vörå IF | 35:09.6 | 8:23.6 (3.) | 17:11.4 (3.) | 26:12.4 (3.) |
241 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | DNS | ||||
244 | 26597050 | Nina Lindberg | Pargas IF | DNS |
M10
Herrar - 10 2 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 7:32.9 |
2 | 29 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | 7:48.7 |
3 | 22 | 60416195 | Elis Wik | Vörå IF | 8:14.2 |
4 | 20 | 60611976 | Wilton Fjäder | Pargas IF | 8:22.9 |
5 | 23 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | 8:29.1 |
6 | 19 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 8:46.3 |
7 | 18 | 60303532 | Adrian Eklund | Vörå IF | 9:01.2 |
8 | 17 | 60416872 | Ruben Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 9:11.2 |
9 | 31 | 60626227 | Robin Härtull | IF Femman | 9:19.0 |
10 | 35 | 60534871 | Einar Lundberg | IF Åland | 9:26.2 |
11 | 25 | 60607924 | Aati Hurskainen | IF Sibbo-Vargarna | 9:36.6 |
12 | 33 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | 9:38.6 |
13 | 32 | 60504643 | Eeli Niittyvaara | Pargas IF | 10:06.3 |
14 | 30 | 60541026 | Noah Sved | Närpes Kraft Skidförening | 10:08.3 |
15 | 37 | 60711798 | Forth Lindroos | Kimito Sportförening | 10:45.1 |
16 | 24 | 60603879 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 10:59.8 |
17 | 21 | 60093370 | Aaro Storberg | Kimito Sportförening | 11:28.9 |
18 | 26 | 60715113 | Felix Thomander | Kimito Sportförening | 11:59.5 |
19 | 36 | 60340360 | Marius Hartvik | Pargas IF | 12:50.6 |
20 | 28 | 60711718 | Oliver Törnqvist | Kimito Sportförening | 14:03.0 |
34 | 60150359 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 8:47.3 (UP) | |
15 | 60615251 | Alvin Haapanen | Pargas IF | DNS | |
16 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | DNS |
M12
Herrar - 12 2.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 60249388 | Johannes Klippi | IF Sibbo-Vargarna | 8:53.9 |
2 | 64 | 60146298 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 8:58.0 |
3 | 84 | 40389594 | Alex Lundfors | Malax IF | 9:10.1 |
4 | 80 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 9:10.5 |
5 | 83 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 9:32.6 |
6 | 70 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 9:35.8 |
7 | 82 | 40465164 | Sindre Ramstedt | IF Fyren | 9:38.9 |
8 | 85 | 40411771 | Noah Granvik | Pargas IF | 9:47.7 |
9 | 72 | 40467186 | Noel Holm | IF Brahe | 10:00.8 |
10 | 73 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 10:02.3 |
11 | 79 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 10:07.4 |
12 | 62 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 10:10.7 |
13 | 88 | 40464932 | Lenni Hurskainen | IF Sibbo-Vargarna | 10:32.5 |
14 | 67 | 60175960 | Jonatan Hautala | Sundom IF | 10:54.6 |
15 | 65 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 11:08.0 |
16 | 76 | 60300797 | Casper Granlund | Närpes Kraft Skidförening | 11:08.5 |
17 | 75 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 11:23.6 |
17 | 78 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 11:23.6 |
19 | 71 | 40470799 | Vilhelm Haapanen | Pargas IF | 11:28.1 |
20 | 63 | 40388946 | Oscar Saxlund | Borgå Akilles | 11:57.8 |
21 | 87 | 40411778 | Erik Andersson | Pargas IF | 12:27.5 |
22 | 81 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 12:50.8 |
23 | 68 | 60484190 | Max Koskinen | Pargas IF | 13:22.3 |
24 | 66 | 60715317 | Harry Bergmann | Pargas IF | 13:54.1 |
25 | 77 | 60599905 | William Pahlman | Pargas IF | 14:32.3 |
26 | 86 | 60715874 | Kasper Fagerström | Kimito Sportförening | 14:51.4 |
27 | 89 | 60411533 | Valter Wiklund | Pargas IF | 16:19.9 |
74 | 60200626 | Roni Sjölund | IF Brahe | DNS |
M13
Herrar - 13 2.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 40414479 | Theo Österberg | Oravais IF | 7:59.5 |
2 | 124 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 8:15.4 |
3 | 114 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 8:29.3 |
4 | 112 | 40461017 | Tobias Cederholm | IF Minken | 8:39.5 |
5 | 125 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 8:41.6 |
6 | 122 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 8:42.1 |
7 | 110 | 40414478 | Alexander Österberg | Oravais IF | 8:51.7 |
8 | 111 | 60542930 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 9:04.2 |
9 | 120 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 9:06.4 |
10 | 117 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 9:19.2 |
11 | 113 | 40472739 | Jakob Klemets | IK Falken | 9:19.3 |
12 | 108 | 60564742 | Elton Palmroos | Pargas IF | 9:20.0 |
13 | 118 | 40396900 | Colin Ahlvik | IK Falken | 9:25.3 |
14 | 119 | 60507963 | Elis Lundberg | IF Åland | 10:00.1 |
15 | 116 | 60152827 | Eric Boije af Gennäs | Österby Sportklubb | 10:10.8 |
16 | 115 | 60620622 | Aron Lindblom | IF Åland | 10:28.6 |
17 | 121 | 40354582 | Viktor Öhman | Pargas IF | 11:13.2 |
109 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | DNS |
M14
Herrar - 14 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Minken | 16:22.4 | 8:11.6 (1.) |
2 | 147 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 17:35.0 | 8:46.3 (3.) |
3 | 150 | 60501881 | Emil Anderssén | IK Falken | 17:43.5 | 8:44.3 (2.) |
4 | 148 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 17:53.5 | 9:00.1 (4.) |
5 | 144 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 18:39.2 | 9:24.9 (5.) |
6 | 146 | 40409512 | Isak Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 18:59.3 | 9:33.2 (6.) |
7 | 145 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 19:25.5 | 9:42.6 (7.) |
M15
Herrar - 15 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 14:49.3 | 7:19.8 (1.) |
2 | 165 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 14:58.5 | 7:24.6 (2.) |
3 | 173 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 15:38.5 | 7:35.8 (3.) |
4 | 177 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Minken | 15:49.4 | 7:46.3 (5.) |
5 | 171 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 15:57.3 | 7:45.4 (4.) |
6 | 169 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 16:16.4 | 7:59.4 (6.) |
7 | 168 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 16:19.0 | 8:02.6 (7.) |
8 | 175 | 60292761 | Alvar Asplund | IK Falken | 17:06.4 | 8:28.0 (8.) |
9 | 166 | 40350324 | Tomas Ekbom | Österby Sportklubb | 18:59.5 | 9:11.5 (9.) |
10 | 176 | 60620709 | Wilhelm Karlsson | IF Åland | 19:22.5 | 9:12.0 (10.) |
11 | 172 | 60659144 | Max Dahlgren | Österby Sportklubb | 20:30.5 | 10:18.2 (11.) |
167 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | DNS | ||
170 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | DNS | ||
178 | 60304183 | Niko Kiviranta | Borgå Akilles | DNS |
M16
Herrar - 16 7.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 21:12.4 | 6:57.2 (1.) | 14:08.3 (1.) |
2 | 216 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 22:48.4 | 7:25.9 (2.) | 15:02.9 (2.) |
3 | 218 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 23:46.7 | 7:44.3 (4.) | 15:44.9 (3.) |
4 | 223 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 23:57.9 | 7:47.7 (5.) | 15:55.7 (5.) |
5 | 224 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 23:59.2 | 7:50.5 (7.) | 15:54.5 (4.) |
6 | 217 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 24:15.6 | 7:40.0 (3.) | 15:56.3 (6.) |
7 | 220 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 24:16.1 | 7:55.0 (9.) | 15:58.3 (7.) |
8 | 213 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 24:23.0 | 7:50.0 (6.) | 16:07.5 (8.) |
9 | 215 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 24:35.1 | 7:52.4 (8.) | 16:10.0 (9.) |
10 | 214 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 24:42.4 | 8:07.1 (11.) | 16:26.7 (10.) |
11 | 222 | 40407486 | Emil Klemets | IK Falken | 25:08.3 | 8:03.3 (10.) | 16:36.4 (11.) |
12 | 225 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 25:10.5 | 8:19.2 (13.) | 16:52.9 (13.) |
13 | 219 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 25:28.2 | 8:11.9 (12.) | 16:45.2 (12.) |
226 | 40263962 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | DNS |
M17
Herrar - 17 10 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 30:01.2 | 7:06.8 (1.) | 14:38.6 (1.) | 22:14.2 (1.) |
2 | 251 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 30:30.1 | 7:17.8 (2.) | 14:56.4 (2.) | 22:44.3 (2.) |
3 | 254 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 30:39.7 | 7:25.2 (3.) | 15:02.0 (3.) | 22:53.5 (3.) |
4 | 252 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 31:21.1 | 7:34.3 (4.) | 15:21.7 (4.) | 23:17.4 (4.) |
5 | 253 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 32:13.9 | 7:43.6 (5.) | 15:43.5 (5.) | 24:02.5 (5.) |
255 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 36:20.4 (UP) | 8:18.5 (6.) | 17:29.0 (6.) | 26:53.5 (6.) | |
257 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | DNS |
M18
Herrar - 18 10 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 31:23.0 | 7:38.0 (2.) | 15:21.4 (1.) | 23:27.8 (1.) |
2 | 261 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 31:45.8 | 7:45.1 (3.) | 15:43.9 (3.) | 23:41.5 (2.) |
3 | 262 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 31:56.7 | 7:32.1 (1.) | 15:32.2 (2.) | 23:43.5 (3.) |
M20
Herrar - 20 15 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | 10 km | 12.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 43:45.3 | 6:55.6 (1.) | 14:02.6 (1.) | 21:17.1 (1.) | 28:38.3 (2.) | 36:10.5 (2.) |
2 | 275 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 44:48.0 | 7:11.0 (3.) | 14:41.4 (3.) | 22:21.1 (3.) | 29:57.2 (4.) | 37:25.0 (3.) |
3 | 268 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 45:20.8 | 7:02.7 (2.) | 14:38.3 (2.) | 22:11.3 (2.) | 29:47.8 (3.) | 37:39.0 (4.) |
4 | 277 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 46:05.0 | 7:26.6 (5.) | 15:05.3 (5.) | 22:46.5 (4.) | 30:35.6 (5.) | 38:20.0 (5.) |
5 | 272 | 40074207 | Leonard Markén | Oravais IF | 46:48.4 | 7:13.5 (4.) | 14:54.7 (4.) | 23:05.9 (5.) | 39:02.8 (6.) | |
6 | 273 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 47:06.6 | 7:54.1 (9.) | 15:45.6 (8.) | 23:38.4 (8.) | 39:27.7 (8.) | |
7 | 274 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 47:36.1 | 7:34.8 (8.) | 23:07.1 (10.) | 39:21.1 (7.) | ||
8 | 270 | 34510663 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 47:48.8 | 7:34.6 (7.) | 15:28.7 (7.) | 23:34.4 (7.) | 39:46.5 (9.) | |
9 | 269 | 40148586 | Lucas Finskas | IF Femman | 48:00.4 | 7:34.4 (6.) | 15:22.7 (6.) | 23:29.5 (6.) | 39:54.8 (6.) | 31:41.3 (1.) |
10 | 266 | 33716934 | Christoffer Ingman | Vörå IF | 50:43.6 | 8:12.9 (10.) | 16:37.3 (9.) | 25:12.3 (1.) | 42:24.2 (10.) | |
265 | 40148593 | Emil Sundell | IF Femman | DNS | ||||||
267 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | DNS | ||||||
271 | 33086486 | Christian Hilden | IF Femman | DNS |
M35
Herrar - 35 10 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km | 7.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | 22994770 | Thomas Ramstedt | IF Fyren | 32:30.9 | 7:39.6 (1.) | 15:46.5 (1.) | 24:06.1 (1.) |
2 | 300 | 27426256 | Kristian Eklund | Pargas IF | 32:51.2 | 7:43.3 (2.) | 16:06.2 (2.) | 24:34.5 (2.) |
3 | 301 | 24335191 | Antti Hahtokari | IF Åsarna | 34:49.0 | 8:14.8 (3.) | 17:01.3 (3.) | 25:54.7 (3.) |
M45
Herrar - 45 7.5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 22:18.1 | 7:20.9 (1.) | 14:58.9 (2.) |
2 | 306 | 21394779 | Mikael Eklund | Vörå IF | 22:26.6 | 7:22.7 (2.) | 14:52.7 (1.) |
3 | 307 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 23:25.9 | 7:32.2 (3.) | 15:28.3 (3.) |
4 | 304 | 40454667 | Mikael Lax | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 24:12.2 | 7:43.8 (4.) | 15:54.9 (4.) |
M50
Herrar - 50 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | 27426353 | Johan Ehrs | Vörå IF | 16:48.4 | 8:15.5 (1.) |
2 | 312 | 21645923 | Lennart Holmström | IF Åland | 17:38.3 | 8:27.7 (2.) |
3 | 313 | 40232425 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna | 18:08.3 | 8:45.9 (3.) |
4 | 310 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF | 18:53.1 | 9:09.2 (4.) |
M60
Herrar - 60 5 km K
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
