FSSM 2022 Sprint (P), 2021-2022
Närpes, 4.3.2022
KisaID: 184SP
Kilpailuluokat: Aluemestaruus, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: D14_FA D16_FA D18_FA D21_FA H14_FA H16_FA H18_FA H21_FA
D14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.8 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 1:57.33 | 1 | 2:05.96 | 1 | 1:59.66 | 1 | 1:54.94 | 1 |
2 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2:10.50 | 4 | 2:14.61 | 1 | 2:04.62 | 3 | 2:06.57 | 2 |
3 | 40344604 | Sara Cederholm | IF Minken | 2:11.97 | 6 | 2:08.52 | 1 | 2:08.56 | 2 | 2:07.44 | 3 |
4 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 2:03.36 | 2 | 2:09.83 | 1 | 2:06.12 | 1 | 2:07.61 | 4 |
5 | 40467788 | Lea Snickars | Kraft Skidor | 2:10.43 | 3 | 2:08.80 | 2 | 2:04.46 | 2 | 2:09.05 | 5 |
6 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:14.79 | 7 | 2:13.91 | 2 | 2:09.53 | 3 | ||
7 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 2:10.51 | 5 | 2:20.72 | 2 | 2:06.91 | 4 | ||
8 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 2:17.65 | 8 | 2:16.28 | 2 | 2:11.12 | 4 | ||
9 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 2:22.14 | 9 | 2:21.83 | 3 | ||||
10 | 60298630 | Isabella Less | Sibbo Vargarna | 2:23.06 | 10 | 2:21.54 | 3 | ||||
11 | 40359941 | Sandra Ingves | Kraft Skidor | 2:23.50 | 11 | 2:24.38 | 3 | ||||
12 | 40462424 | Stella Norrlin | Oravais IF | 2:23.84 | 12 | 2:24.78 | 3 | ||||
13 | 40387370 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 2:25.58 | 13 | 2:27.69 | 4 | ||||
14 | 60142470 | Fanny Långs | Oravais IF | 2:45.18 | 14 | 2:42.72 | 4 | ||||
15 | 60620624 | Nora Lindblom | IF Åland | 2:52.77 | 15 | 2:44.60 | 4 | ||||
0 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | DNS | - | - | - | - | - | ||
0 | 60577980 | Julia Söderström | IF Åland | DNS | - | - | - | - | - |
D16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.4 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 3:56.05 | 4 | 4:04.92 | 2 | 3:57.79 | 2 | 3:52.36 | 1 |
2 | 40212681 | Ellinor Halonen | Kraft Skidor | 3:58.75 | 7 | 3:56.74 | 2 | 3:50.93 | 2 | 3:54.01 | 2 |
3 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Kraft Skidor | 4:02.00 | 9 | 3:56.06 | 2 | 3:57.53 | 1 | 3:56.29 | 3 |
4 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 3:53.04 | 2 | 3:52.27 | 1 | 3:49.54 | 1 | 3:57.40 | 4 |
5 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 3:49.70 | 1 | 3:51.03 | 1 | 4:01.29 | 3 | ||
6 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 3:54.54 | 3 | 4:03.17 | 2 | 3:53.41 | 3 | ||
7 | 40157184 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 3:58.68 | 5 | 4:04.70 | 1 | 4:49.77 | 4 | ||
8 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 3:58.70 | 6 | 4:02.73 | 1 | 4:11.82 | 4 | ||
9 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3:59.23 | 8 | 4:03.06 | 3 | ||||
10 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 4:05.52 | 10 | 4:08.88 | 3 | ||||
11 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 4:08.76 | 11 | 4:08.10 | 3 | ||||
12 | 40383632 | Inez Sandberg | Kraft Skidor | 4:19.44 | 13 | 4:17.71 | 3 | ||||
13 | 40212260 | Emilia Österberg | Oravais IF | 4:15.41 | 12 | 4:17.97 | 4 | ||||
14 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 4:22.14 | 14 | 4:44.55 | 4 | ||||
15 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 4:25.17 | 15 | 4:17.76 | 4 | ||||
16 | 40286488 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 4:26.40 | 16 | DNF | - | ||||
17 | 40399075 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 4:28.72 | 17 | ||||||
18 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 4:29.63 | 18 | ||||||
19 | 60312513 | Agnes Liljeqvist | IF Minken | 4:34.43 | 19 | ||||||
20 | 40411779 | Cindy Lindeberg | Pargas IF | 4:34.66 | 20 | ||||||
21 | 40409511 | Mathilda Westermark | Kraft Skidor | 4:36.24 | 21 | ||||||
22 | 60158572 | Fanny Lindqvist | Kraft Skidor | 4:43.87 | 22 | ||||||
23 | 40351512 | Jessica Renvall | Oravais IF | 4:49.79 | 23 | ||||||
24 | 40215182 | Nathalie Lindström | IF Femman | 5:07.02 | 24 | ||||||
0 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | DNS | - | - | - | - | - | ||
0 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | DNS | - | - | - | - | - |
D18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3:55.77 | 3 | 4:03.99 | 2 | 3:44.73 | 1 |
2 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 3:53.00 | 1 | 3:54.64 | 1 | 3:45.55 | 2 |
3 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 3:55.63 | 2 | 4:02.59 | 1 | 3:50.54 | 3 |
4 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 3:58.84 | 4 | 3:55.50 | 2 | 4:07.03 | 4 |
5 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 4:06.65 | 5 | 3:59.65 | 3 | ||
6 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 4:08.60 | 6 | 4:12.53 | 3 | ||
7 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 4:12.96 | 7 | 4:25.45 | 4 | ||
8 | 40215180 | Felicia Lindström | IF Femman | 4:27.96 | 8 | 4:31.45 | 4 | ||
9 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 4:34.70 | 9 | ||||
10 | 40402373 | Julia Enlund | Kraft Skidor | 4:39.27 | 10 |
D21_FA
Naiset 21 vuotta A-Finaali 1.4 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 3:26.54 | 1 | 3:35.64 | 1 | 3:27.32 | 1 |
2 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 3:31.69 | 2 | 3:39.89 | 1 | 3:33.11 | 2 |
3 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3:41.59 | 4 | 3:39.85 | 2 | 3:37.10 | 3 |
4 | 40212682 | Frida Häggkvist | Kraft Skidor | 3:41.36 | 3 | 3:39.93 | 2 | 3:37.29 | 4 |
5 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 3:42.77 | 5 | 3:42.24 | 3 | ||
6 | 40284034 | Felicia Krook | Kraft Skidor | 3:45.97 | 6 | 3:40.74 | 3 | ||
7 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 3:51.47 | 7 | 3:53.14 | 4 | ||
8 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 4:04.94 | 8 | 4:20.90 | 4 | ||
9 | 32756157 | Cecilia Back | Oravais IF | 4:36.34 | 9 | ||||
0 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | DNS | - | - | - |
H14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.8 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40341116 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 1:52.37 | 2 | 1:53.82 | 2 | 1:52.81 | 1 | 1:49.82 | 1 |
2 | 40357184 | Arvid Kock | IK Falken | 2:00.12 | 8 | 1:49.61 | 1 | 1:50.77 | 2 | 1:50.25 | 2 |
3 | 40334930 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 1:58.79 | 7 | 1:53.31 | 1 | 1:53.10 | 2 | 1:50.61 | 3 |
4 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 1:48.12 | 1 | 1:50.16 | 2 | 1:48.83 | 1 | 1:50.77 | 4 |
5 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 1:52.49 | 3 | 1:56.80 | 1 | 1:53.16 | 3 | ||
6 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 1:53.52 | 4 | 1:57.79 | 1 | 1:50.84 | 3 | ||
7 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 1:54.72 | 5 | 1:59.53 | 2 | 1:53.79 | 4 | ||
8 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 1:56.88 | 6 | 1:57.78 | 2 | 1:55.76 | 4 | ||
9 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | 2:00.48 | 9 | 2:01.44 | 3 | ||||
10 | 40462727 | Hannes Wägar | IF Femman | 2:00.96 | 10 | 1:55.78 | 3 | ||||
11 | 40346487 | Zacharias Storm | IF Femman | 2:04.00 | 11 | 2:01.62 | 3 | ||||
12 | 40464986 | Elwin Fröding | IF Fyren | 2:07.60 | 12 | 2:08.51 | 3 | ||||
13 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:08.01 | 13 | 2:33.14 | 4 | ||||
14 | 40353961 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 2:08.71 | 14 | 2:09.58 | 4 | ||||
15 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 2:11.85 | 15 | 2:19.60 | 4 | ||||
16 | 40409512 | Isak Hertsbacka | Kraft Skidor | 2:12.07 | 16 | 2:14.52 | 4 | ||||
17 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:13.19 | 17 | ||||||
18 | 40346507 | Christoffer Hildén | IF Femman | 2:15.47 | 18 | ||||||
19 | 60620709 | Wilhelm Karlsson | IF Åland | 2:21.20 | 19 | ||||||
20 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 2:23.46 | 20 | ||||||
21 | 40396364 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2:24.46 | 21 | ||||||
22 | 40410754 | Jakob Jungell | IF Brahe | 2:25.37 | 22 | ||||||
0 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | DNS | - | - | - | - | - |
H16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.4 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 3:25.77 | 1 | 3:32.37 | 1 | 3:31.36 | 1 | 3:22.20 | 1 |
2 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3:33.30 | 4 | 3:38.21 | 1 | 3:33.74 | 2 | 3:25.50 | 2 |
3 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 3:27.61 | 2 | 3:44.49 | 1 | 3:31.42 | 1 | 3:32.54 | 3 |
4 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 3:29.17 | 3 | 3:38.87 | 1 | 3:31.47 | 2 | 3:38.23 | 4 |
5 | 40466012 | Casper Holm | IF Fyren | 3:34.91 | 5 | 3:39.70 | 2 | 3:36.13 | 3 | ||
6 | 40346926 | Filip Fröding | IF Fyren | 3:45.29 | 7 | 3:46.39 | 2 | 3:34.31 | 3 | ||
7 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3:38.98 | 6 | 3:42.49 | 2 | 4:04.59 | 4 | ||
8 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 3:45.43 | 8 | 3:34.92 | 2 | 3:37.77 | 4 | ||
9 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 3:45.62 | 9 | 3:36.96 | 3 | ||||
10 | 40353963 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 3:48.93 | 10 | 3:48.11 | 3 | ||||
11 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 3:49.74 | 11 | 3:45.56 | 3 | ||||
12 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 3:49.81 | 12 | 3:50.96 | 3 | ||||
13 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 3:55.88 | 13 | 3:56.39 | 4 | ||||
14 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 4:01.02 | 14 | 3:58.78 | 4 | ||||
15 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 4:05.94 | 15 | 4:09.91 | 4 | ||||
0 | 40409761 | Alvin Nordin | Kraft Skidor | DNS | - | - | - | - | - | ||
0 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | - | - | - | - | - |
H18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:20.67 | 2 | 3:24.85 | 1 | 3:15.55 | 1 |
2 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:19.08 | 1 | 3:29.00 | 1 | 3:15.93 | 2 |
3 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:34.96 | 6 | 3:25.59 | 2 | 3:25.93 | 3 |
4 | 33716934 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 3:29.75 | 4 | 3:30.98 | 2 | 3:30.88 | 4 |
5 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 3:27.92 | 3 | 3:26.37 | 3 | ||
6 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 3:31.40 | 5 | 3:31.61 | 3 | ||
7 | 34410459 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 3:45.93 | 7 | 3:57.39 | 4 | ||
8 | 40080189 | Anton Ingves | Kraft Skidor | 3:46.04 | 8 | DNS | - | ||
0 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | DNS | - | - | - |
H21_FA
Miehet 21 vuotta A-Finaali 1.4 km K
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 3:14.25 | 5 | 3:12.89 | 1 | 3:06.99 | 1 | 3:08.34 | 1 |
2 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 3:13.82 | 3 | 3:11.49 | 1 | 3:08.83 | 1 | 3:11.28 | 2 |
3 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 3:16.26 | 8 | 3:10.84 | 1 | 3:07.69 | 2 | 3:15.94 | 3 |
4 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:12.29 | 2 | 3:15.83 | 1 | 3:09.00 | 2 | 3:22.38 | 4 |
5 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 3:07.90 | 1 | 3:11.23 | 2 | 3:07.87 | 3 | ||
6 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 3:15.78 | 7 | 3:16.74 | 2 | 3:09.88 | 3 | ||
7 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 3:13.93 | 4 | 3:15.94 | 2 | 3:14.63 | 4 | ||
8 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Minken | 3:23.93 | 11 | 3:11.64 | 2 | 3:21.81 | 4 | ||
9 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 3:14.35 | 6 | 3:12.67 | 3 | ||||
10 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 3:16.48 | 9 | 3:16.48 | 3 | ||||
11 | 33832562 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 3:20.91 | 10 | 3:23.01 | 3 | ||||
12 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 3:26.54 | 13 | 3:19.70 | 3 | ||||
13 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 3:25.46 | 12 | 3:20.88 | 4 | ||||
14 | 33086486 | Christian Hilden | IF Femman | 3:32.14 | 14 | 3:36.63 | 4 | ||||
15 | 33914859 | Ivar Thors | Vörå IF | 3:33.67 | 15 | 3:29.11 | 4 | ||||
16 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3:36.53 | 16 | 4:00.13 | 4 |