FIS Yleisen sarjan SM (Skiathlon), 2024-2025

Imatra, 12.1.2025

KisaID: 965SKT

Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat, Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 20 km PV

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km15 km17.5 km
1229975695Vilma RyyttyIisalmen Visa57:34.870.267:10.5 (5.)14:52.8 (7.)22:21.2 (1.)29:44.1 (2.)36:45.9 (1.)43:37.0 (1.)50:21.8 (1.)
2127481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura58:07.383.437:09.8 (1.)14:51.3 (1.)22:21.6 (2.)29:43.8 (1.)36:59.2 (2.)44:00.0 (3.)50:56.2 (3.)
31234584217Maija TiainenLiperin Hiihtoseura58:11.685.177:12.4 (13.)14:53.8 (11.)22:24.7 (9.)29:53.5 (7.)37:00.8 (3.)44:00.7 (4.)50:55.8 (2.)
4431962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu58:15.986.927:13.0 (15.)14:52.4 (5.)22:22.1 (3.)29:50.6 (5.)37:01.5 (4.)43:59.5 (2.)51:01.5 (4.)
52132159592Emmi LämsäAT Ski Team59:24.7114.807:12.1 (12.)14:52.6 (6.)22:23.9 (7.)29:53.1 (6.)37:39.8 (8.)44:51.5 (6.)52:07.0 (6.)
6721997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi59:26.6115.577:10.3 (4.)14:52.0 (4.)22:23.9 (7.)29:45.1 (3.)37:35.0 (7.)44:51.8 (7.)52:07.4 (7.)
71129665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura59:34.9118.937:11.4 (9.)14:51.7 (2.)22:22.8 (5.)29:54.3 (8.)37:22.1 (5.)44:42.8 (5.)52:05.7 (5.)
82931276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura59:41.9121.777:14.3 (18.)14:55.6 (15.)22:28.1 (14.)30:10.1 (14.)37:52.3 (12.)45:05.9 (10.)52:17.9 (8.)
9540078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat59:54.7126.957:09.8 (1.)14:53.3 (8.)22:23.5 (6.)29:57.7 (10.)37:42.9 (10.)45:04.6 (8.)52:28.9 (10.)
10626762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula59:59.6128.947:10.8 (6.)14:56.4 (16.)22:31.7 (17.)30:21.9 (16.)37:51.7 (11.)45:12.9 (11.)52:33.4 (11.)
11833608152Nora KytäjäIisalmen Visa1:00:07.9132.307:11.0 (7.)14:53.9 (12.)22:25.2 (10.)29:55.3 (9.)37:40.5 (9.)45:05.3 (9.)52:26.7 (9.)
121331806150Emma HämäläinenIisalmen Visa1:00:23.2138.507:12.4 (13.)14:54.6 (13.)22:27.4 (13.)30:04.5 (12.)37:53.1 (13.)45:13.9 (12.)52:38.9 (12.)
132527530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura1:01:09.5157.267:13.8 (17.)14:54.9 (14.)22:29.1 (15.)30:05.4 (13.)37:55.7 (14.)45:30.3 (13.)53:08.7 (13.)
141040276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura1:01:12.4158.447:11.4 (9.)14:53.5 (10.)22:25.7 (11.)30:02.9 (11.)38:34.1 (15.)46:12.4 (16.)53:45.5 (15.)
151840222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö1:01:25.3163.677:17.9 (20.)14:59.2 (19.)22:41.7 (19.)30:49.3 (19.)38:45.6 (17.)46:11.7 (14.)53:45.7 (16.)
161932169388Eveliina ToivanenAT Ski Team1:01:34.4167.357:13.1 (16.)14:57.4 (18.)22:38.0 (18.)30:48.4 (18.)38:45.8 (18.)46:12.2 (15.)53:44.9 (14.)
171627454516Vilma JylhäAT Ski Team1:01:57.7176.807:12.0 (11.)14:51.8 (3.)22:26.5 (12.)30:21.0 (15.)38:38.5 (16.)46:21.8 (17.)53:54.1 (17.)
181734509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura1:02:10.3181.907:24.5 (23.)15:17.8 (21.)23:17.4 (21.)31:22.2 (21.)39:08.7 (21.)46:45.6 (18.)54:24.0 (19.)
192240146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:02:10.9182.147:16.8 (19.)15:00.0 (20.)22:56.6 (20.)31:08.7 (20.)39:08.5 (20.)46:46.5 (19.)54:23.5 (18.)
201527480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura1:02:30.9190.257:11.1 (8.)14:56.8 (17.)22:31.3 (16.)30:39.9 (17.)38:55.3 (19.)46:47.6 (20.)54:31.3 (20.)
212028990671Julia HägerIF Minken1:03:39.0217.857:23.4 (22.)15:31.6 (25.)23:29.4 (22.)31:37.7 (22.)39:48.8 (22.)47:40.2 (21.)55:37.5 (21.)
222734490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura1:03:58.9225.917:23.0 (21.)15:21.1 (22.)23:35.2 (23.)31:46.4 (23.)40:15.0 (24.)48:12.2 (22.)56:01.5 (22.)
232840077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula1:04:15.3232.567:32.8 (29.)15:27.6 (24.)23:35.8 (24.)31:47.3 (24.)40:12.5 (23.)48:21.1 (23.)56:18.6 (24.)
2444Gesangquzhen1:04:16.0232.847:45.9 (34.)15:58.1 (30.)24:15.1 (30.)32:31.2 (28.)40:45.4 (26.)48:33.3 (24.)56:18.0 (23.)
252426469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry1:04:50.8246.947:43.1 (31.)15:59.8 (31.)24:21.4 (31.)32:45.0 (31.)40:46.7 (27.)48:39.4 (25.)56:33.7 (25.)
264027548040Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura1:05:08.0253.917:28.5 (24.)15:47.7 (29.)24:02.9 (27.)32:25.4 (27.)40:41.7 (25.)48:44.8 (26.)56:56.5 (27.)
273733763961Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura1:05:10.5254.927:29.7 (26.)15:37.1 (26.)24:08.8 (28.)32:37.9 (29.)40:48.7 (29.)48:50.9 (27.)56:55.4 (26.)
284734097584Sonja KatajamäkiIF Minken1:05:23.6260.237:55.5 (37.)16:07.3 (34.)24:35.0 (33.)32:58.8 (32.)41:20.1 (32.)49:17.4 (30.)57:08.7 (30.)
292630825488Nea KytäjäIisalmen Visa1:05:39.8266.807:29.2 (25.)15:27.0 (23.)23:43.3 (25.)32:15.2 (25.)40:48.0 (28.)49:00.9 (28.)57:01.2 (29.)
303634429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura1:05:51.4271.507:30.7 (27.)15:46.7 (27.)24:09.2 (29.)32:39.9 (30.)40:57.0 (30.)49:16.8 (29.)57:00.4 (28.)
363027439793Tiia HuuskonenViitasaaren ViestiLPD7:44.5 (32.)16:03.8 (32.)24:34.3 (32.)33:15.3 (34.)42:24.4 (36.)50:51.9 (36.)
343232431867Katri SaavalainenSysmän SisuLPD7:54.3 (35.)16:25.6 (36.)25:08.4 (36.)33:54.9 (36.)42:18.3 (35.)50:22.7 (34.)
323327546068Marja-Terttu RepoLahden HiihtoseuraLPD7:45.1 (33.)16:05.0 (33.)24:35.4 (34.)33:14.3 (33.)41:43.1 (33.)49:53.7 (32.)
333440456087Ronja KronvallTampereen PyrintöLPD7:40.8 (30.)16:12.2 (35.)24:49.0 (35.)33:32.5 (35.)41:59.8 (34.)50:13.2 (33.)
313831994198Jennifer AntellVörå IFLPD7:32.2 (28.)15:47.3 (28.)24:02.2 (26.)32:23.1 (26.)41:03.0 (31.)49:38.4 (31.)
393934583425Elina SainioImatran UrheilijatLPD8:33.4 (41.)17:52.8 (41.)27:11.9 (40.)36:36.8 (40.)
374127453805Roosa JuuskaTeam SkiersLPD7:56.9 (38.)16:34.8 (38.)25:38.8 (38.)34:51.6 (38.)
354340139206Aada FöhrSki JyväskyläLPD7:54.8 (36.)16:27.0 (37.)25:09.1 (37.)33:55.5 (37.)42:36.7 (37.)50:47.9 (35.)
3845Chiliedawa ChiliedawaLPD8:20.8 (40.)17:24.0 (39.)26:37.2 (39.)35:59.2 (39.)
332880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNF7:10.2 (3.)14:53.4 (9.)22:22.7 (4.)29:48.0 (4.)37:29.1 (6.)
4240464830Heli LaajokiTampereen PyrintöDNF8:07.8 (39.)17:38.8 (40.)
933609232Elsa TorvinenVantaan HiihtoseuraDNS
1432948020Tiia OlkkonenHaapajärven KiilatDNS
2332743144Miia Säilynoja-HakalaTeam SkiersDNS
3133609902Jonna VesteniusVisa Ski Team KemiDNS
3521778243Heta JalonenTampereen PyrintöDNS
4625921229Satu RautiainenSki JyväskyläDNS

MYL

Miehet 20 km PV

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km10 km12.5 km15 km17.5 km
1221498413Ristomatti HakolaJämin Jänne48:29.626.275:49.4 (2.)12:03.3 (1.)18:12.7 (1.)24:31.0 (1.)30:44.9 (3.)36:36.0 (3.)42:36.3 (2.)
2629071120Miro KarppanenImatran Urheilijat48:30.526.705:49.8 (3.)12:03.8 (2.)18:13.2 (2.)24:32.7 (4.)30:44.1 (1.)36:35.1 (1.)42:37.1 (4.)
3428579665Ville AhonenImatran Urheilijat48:37.229.935:51.3 (6.)12:04.3 (3.)18:15.7 (6.)24:33.1 (5.)30:45.9 (5.)36:39.3 (7.)42:38.0 (6.)
4132716184Remi LindholmImatran Urheilijat48:38.430.505:51.6 (8.)12:06.4 (8.)18:13.7 (3.)24:31.6 (2.)30:44.5 (2.)36:35.7 (2.)42:36.6 (3.)
5529021028Lauri LepistöJämin Jänne48:44.533.445:52.5 (12.)12:07.0 (9.)18:16.9 (8.)24:33.9 (6.)30:45.5 (4.)36:37.6 (5.)42:37.7 (5.)
62131864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura48:48.735.465:52.9 (13.)12:05.5 (6.)18:16.3 (7.)24:34.4 (7.)30:46.8 (7.)36:37.1 (4.)42:36.0 (1.)
7328576312Markus VuorelaJämin Jänne49:18.549.805:48.9 (1.)12:04.6 (4.)18:14.7 (5.)24:32.3 (3.)30:46.5 (6.)36:38.2 (6.)42:58.5 (7.)
8828527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam Pyhäjärvi49:20.250.625:53.4 (15.)12:11.1 (18.)18:25.2 (15.)24:48.9 (13.)31:08.7 (10.)37:18.9 (12.)43:23.7 (12.)
92231927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot49:22.251.585:53.7 (17.)12:09.5 (15.)18:18.2 (10.)24:37.2 (10.)31:00.8 (9.)37:17.9 (9.)43:21.8 (9.)
104133243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu49:26.553.655:53.0 (14.)12:06.1 (7.)18:14.2 (4.)24:35.1 (8.)31:11.0 (14.)37:20.0 (15.)43:24.3 (13.)
111331215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot49:28.254.475:54.6 (19.)12:11.7 (19.)18:23.2 (12.)24:47.5 (11.)31:09.0 (11.)37:17.3 (8.)43:22.5 (10.)
121031377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot49:29.054.855:50.4 (4.)12:05.3 (5.)18:17.7 (9.)24:36.3 (9.)31:00.2 (8.)37:18.4 (11.)43:23.2 (11.)
131732693100Alexander StåhlbergIF Minken49:35.557.985:51.3 (6.)12:08.1 (12.)18:24.4 (14.)24:54.0 (14.)31:10.0 (13.)37:18.2 (10.)43:21.4 (8.)
141633301970Oskari HökkäProski Oulu49:38.059.185:52.2 (11.)12:10.7 (17.)18:23.7 (13.)24:54.7 (15.)31:11.9 (15.)37:19.1 (13.)43:26.3 (15.)
152040083952Niko HusuJämin Jänne49:50.064.965:53.6 (16.)12:08.7 (13.)18:18.9 (11.)24:48.5 (12.)31:09.7 (12.)37:19.5 (14.)43:25.2 (14.)
161132036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu50:09.074.105:50.6 (5.)12:07.2 (10.)18:26.9 (16.)24:58.5 (16.)31:24.7 (16.)37:42.3 (16.)43:53.4 (17.)
171530128376Aleksi ParttimaaProski Oulu50:18.278.525:56.5 (23.)12:15.2 (22.)18:34.9 (20.)25:14.7 (18.)31:38.2 (17.)37:45.8 (17.)43:52.9 (16.)
181929040041Olli AhonenImatran Urheilijat50:29.483.915:52.1 (10.)12:09.1 (14.)18:34.6 (19.)25:14.0 (17.)31:51.4 (19.)38:09.2 (19.)44:19.8 (22.)
192829667929Verneri SuhonenOunasvaaran Hiihtoseura50:31.684.976:02.5 (31.)12:33.5 (36.)19:05.8 (33.)25:45.7 (30.)32:08.9 (30.)38:17.5 (30.)44:25.3 (27.)
203433665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura50:35.886.995:55.0 (20.)12:07.9 (11.)18:34.1 (18.)25:16.4 (21.)31:52.1 (20.)38:10.4 (21.)44:12.7 (18.)
211427507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8550:36.387.235:54.1 (18.)12:14.4 (21.)18:40.6 (22.)25:27.9 (23.)32:01.8 (24.)38:12.1 (24.)44:22.5 (24.)
22925666254Joonas SarkkinenProski Oulu50:36.587.335:55.3 (21.)12:13.8 (20.)18:35.7 (21.)25:15.1 (19.)31:47.9 (18.)38:10.8 (22.)44:19.3 (21.)
233234544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu50:37.487.765:58.1 (25.)12:26.9 (29.)19:03.0 (27.)25:43.5 (28.)32:08.2 (29.)38:14.4 (26.)44:24.2 (25.)
243730309959Nico BennertInarin Yritys50:37.587.815:57.0 (24.)12:16.0 (23.)18:45.8 (23.)25:27.1 (22.)31:57.3 (21.)38:08.9 (18.)44:22.1 (23.)
251227473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8550:38.688.346:08.8 (39.)12:30.4 (32.)19:00.4 (24.)25:39.6 (24.)32:01.2 (23.)38:09.5 (20.)44:18.9 (20.)
262527489086Jeremias LipsanenInarin Yritys50:41.489.695:59.5 (27.)12:24.5 (25.)19:03.7 (28.)25:42.6 (27.)32:05.2 (26.)38:13.0 (25.)44:24.8 (26.)
274040288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura50:53.495.466:01.0 (28.)12:25.3 (26.)19:04.2 (29.)25:47.0 (32.)32:07.7 (28.)38:11.7 (23.)44:18.5 (19.)
282730780989Eelis ValikainenInarin Yritys50:57.197.245:55.8 (22.)12:10.0 (16.)18:33.3 (17.)25:15.5 (20.)31:58.2 (22.)38:15.3 (27.)44:26.8 (28.)
291827451399Joel IkonenPohti SkiTeam Pyhäjärvi51:14.3105.526:01.4 (29.)12:26.4 (28.)19:00.7 (25.)25:40.7 (25.)32:04.2 (25.)38:15.9 (28.)44:32.1 (29.)
304722106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8551:28.8112.496:02.1 (30.)12:27.4 (30.)19:01.4 (26.)25:41.3 (26.)32:06.2 (27.)38:17.4 (29.)44:46.2 (30.)
312633685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu51:32.5114.286:12.0 (44.)12:42.4 (38.)19:24.2 (38.)26:16.4 (35.)32:41.5 (32.)39:04.1 (32.)45:16.3 (32.)
324827576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu51:33.7114.856:26.2 (63.)13:04.0 (57.)19:49.3 (49.)26:40.9 (46.)33:00.7 (35.)39:07.9 (34.)45:15.4 (31.)
335130979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys51:51.4123.376:07.1 (36.)12:31.7 (33.)19:04.7 (31.)25:45.1 (29.)32:10.7 (31.)38:41.8 (31.)45:16.6 (33.)
344431967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti51:59.5127.276:11.0 (41.)12:47.2 (41.)19:30.6 (40.)26:23.9 (38.)33:03.3 (37.)39:23.8 (37.)45:43.9 (38.)
355840350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura52:00.4127.706:17.7 (50.)12:48.2 (43.)19:30.2 (39.)26:25.3 (40.)33:04.2 (39.)39:24.9 (39.)45:43.3 (37.)
363621612341Markus HietanenInarin Yritys52:00.5127.756:08.3 (37.)12:39.7 (37.)19:23.7 (37.)26:18.7 (37.)33:01.7 (36.)39:20.4 (35.)45:39.8 (35.)
375240066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi52:04.3129.586:03.6 (33.)12:32.1 (34.)19:12.5 (36.)26:04.9 (34.)33:04.2 (39.)39:24.3 (38.)45:44.1 (39.)
384529508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi52:08.0131.366:11.6 (43.)12:49.6 (44.)19:34.4 (43.)26:39.6 (44.)33:09.1 (41.)39:27.3 (41.)45:42.9 (36.)
394932067480Petteri MattilaIF Minken52:15.8135.116:05.7 (34.)12:32.8 (35.)19:05.2 (32.)25:46.4 (31.)32:41.9 (33.)39:04.5 (33.)45:31.4 (34.)
404233885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat52:22.4138.295:58.5 (26.)12:25.7 (27.)19:12.1 (35.)26:04.1 (33.)32:54.0 (34.)39:22.9 (36.)45:50.1 (40.)
416234509441Eelis MeriläinenTeam Skiers52:38.4145.986:23.7 (59.)13:01.6 (53.)19:44.3 (48.)26:37.2 (42.)33:17.8 (44.)39:36.6 (42.)46:11.7 (43.)
426129716252Emil TarvainenIF Sibbo-Vargarna52:39.2146.376:24.9 (61.)13:02.2 (54.)19:53.7 (53.)26:42.4 (48.)33:16.7 (42.)39:40.0 (43.)46:11.3 (42.)
435724192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura52:49.8151.476:11.5 (42.)12:46.7 (40.)19:32.1 (42.)26:24.3 (39.)33:03.8 (38.)39:25.5 (40.)46:02.6 (41.)
446030566132Alex SvartsjöIF Minken52:50.3151.716:25.7 (62.)13:08.3 (59.)19:56.2 (57.)26:48.6 (51.)33:27.1 (47.)39:54.0 (47.)46:21.8 (47.)
455630134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät52:51.1152.096:09.4 (40.)12:47.7 (42.)19:31.3 (41.)26:25.9 (41.)33:17.4 (43.)39:51.7 (44.)46:21.4 (46.)
467340168598Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura52:52.9152.966:19.9 (53.)12:56.0 (46.)19:41.6 (46.)26:38.5 (43.)33:26.5 (46.)39:53.5 (46.)46:20.4 (44.)
477230153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot53:00.2156.476:22.2 (57.)13:04.6 (58.)19:55.3 (55.)26:41.9 (47.)33:27.6 (48.)39:52.3 (45.)46:21.0 (45.)
484340390778August HögnabbaIF Minken53:09.0160.716:35.2 (71.)13:21.1 (64.)20:08.2 (60.)27:10.3 (58.)33:55.1 (57.)40:19.0 (55.)46:47.0 (49.)
4994Cirenzhandui53:16.7164.416:16.6 (48.)12:59.2 (50.)19:53.3 (52.)26:53.2 (55.)33:37.5 (50.)40:11.0 (48.)46:47.6 (50.)
505540126801Sakari HynynenSki Jyväskylä53:23.4167.646:20.5 (54.)12:58.4 (49.)19:43.5 (47.)26:40.2 (45.)33:31.7 (49.)40:14.9 (53.)46:46.4 (48.)
512940276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura53:25.0168.416:03.1 (32.)12:27.9 (31.)19:11.9 (34.)26:17.0 (36.)33:18.4 (45.)40:14.1 (52.)46:54.2 (53.)
523931975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves53:34.1172.786:06.2 (35.)12:46.1 (39.)19:38.4 (44.)26:45.7 (49.)33:45.2 (56.)40:15.8 (54.)46:55.3 (55.)
533032844085Juuso MattilaProski Oulu53:35.3173.366:45.5 (77.)13:24.2 (67.)20:04.4 (58.)26:57.1 (57.)33:44.6 (55.)40:11.6 (49.)46:54.8 (54.)
546330145139Valtteri MarkkilaVaasan Hiihtäjät53:36.6173.996:18.9 (52.)13:02.9 (55.)19:55.8 (56.)26:52.0 (54.)33:41.1 (52.)40:13.7 (51.)46:53.7 (52.)
555440053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat53:39.0175.146:15.1 (46.)13:00.9 (52.)19:51.0 (50.)26:51.7 (53.)33:44.0 (54.)40:13.0 (50.)46:53.2 (51.)
567028536006Petteri LaurénInarin Yritys53:59.9185.206:21.3 (55.)13:03.5 (56.)19:54.6 (54.)26:54.1 (56.)33:42.0 (53.)40:22.9 (56.)47:13.3 (56.)
575934507948Aaron HäggmanVörå IF54:04.2187.276:17.1 (49.)13:00.6 (51.)20:07.8 (59.)27:23.1 (60.)34:15.0 (59.)40:58.2 (58.)47:30.5 (59.)
587131344722Benjamin SundqvistIF Minken54:04.8187.566:32.3 (68.)13:26.4 (69.)20:28.9 (66.)27:38.2 (62.)34:29.3 (62.)41:04.4 (62.)47:33.8 (62.)
598122216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot54:05.9188.096:23.2 (58.)13:13.2 (61.)20:14.7 (62.)27:22.4 (59.)34:15.4 (60.)40:58.9 (59.)47:30.9 (60.)
604633638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi54:15.2192.566:21.7 (56.)13:16.0 (62.)20:25.0 (64.)27:40.0 (65.)34:28.3 (61.)40:59.8 (61.)47:29.3 (58.)
615360175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura54:24.6197.086:15.7 (47.)12:50.4 (45.)19:38.9 (45.)26:48.3 (50.)34:13.0 (58.)40:59.4 (60.)47:31.4 (61.)
623534524523Väinö KotroProski Oulu54:39.3204.166:18.1 (51.)12:56.8 (47.)19:51.1 (51.)26:49.9 (52.)33:40.4 (51.)40:30.3 (57.)47:27.5 (57.)
706522763833Santtu NymanAnjalan LiittoLPD6:29.7 (67.)13:26.6 (70.)20:41.0 (69.)28:02.2 (67.)35:22.6 (69.)
696729092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85LPD6:08.7 (38.)12:57.8 (48.)20:08.9 (61.)27:23.5 (61.)34:49.5 (63.)
756930861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 85LPD6:24.3 (60.)13:22.9 (66.)20:40.4 (68.)28:06.1 (70.)
717621459384Timo GrönlundKiteen UrheilijatLPD6:53.1 (81.)14:11.8 (77.)21:34.8 (78.)28:59.1 (74.)36:06.3 (72.)
687734465226Jarkko ReijonenYlivieskan KuulaLPD6:38.9 (74.)13:40.0 (73.)20:57.5 (73.)28:26.0 (71.)35:40.4 (70.)42:21.6 (68.)
637833798512Antti RoligJämsänkosken IlvesLPD6:33.5 (69.)13:28.6 (71.)20:26.6 (65.)27:39.5 (64.)34:50.8 (65.)41:37.2 (63.)
747925038002Jukka PaloVihdin ViestiLPD6:57.3 (82.)14:28.3 (79.)22:04.0 (79.)29:34.2 (76.)36:59.9 (75.)
668030158139Matti KorhonenHaapajärven KiilatLPD6:27.2 (64.)13:19.2 (63.)20:29.4 (67.)27:41.3 (66.)34:50.1 (64.)41:52.2 (66.)
648440129401Juho LatvakoskiKuusamon Erä-VeikotLPD6:39.4 (75.)13:32.5 (72.)20:42.6 (72.)28:03.0 (68.)35:00.4 (66.)41:40.9 (64.)
678560318351Juuso TilaeusRantasalmen UrheilijatLPD6:29.2 (66.)13:25.0 (68.)20:42.0 (71.)28:03.7 (69.)35:07.1 (68.)42:08.2 (67.)
728740072361Rasmus AhoniemiVantaan HiihtoseuraLPD6:37.5 (73.)13:48.8 (74.)21:11.7 (74.)28:43.3 (72.)36:17.5 (73.)
658930895858Aapo SaastamoinenLieksan HiihtoseuraLPD6:34.6 (70.)13:22.0 (65.)20:24.6 (63.)27:38.9 (63.)35:01.3 (67.)41:49.3 (65.)
779140200187Kalle LinnasaariRaision KuulaLPD7:22.8 (83.)15:25.7 (82.)23:30.1 (81.)31:34.5 (78.)
739231833194Ilmari SaarinenEspoon HiihtoseuraLPD6:46.2 (79.)14:12.3 (78.)21:34.0 (77.)29:00.7 (75.)36:21.2 (74.)
769529437502Erno KantanenJuvan UrheilijatLPD6:49.6 (80.)14:44.3 (81.)22:47.7 (80.)31:04.1 (77.)
722631729Joni MäkiPohti SkiTeam PyhäjärviDNF5:51.6 (8.)12:16.6 (24.)19:04.3 (30.)
3330283237Eetu IsometsäIF Sibbo-VargarnaDNF6:28.7 (65.)
8660289897Jimi LeppäläYlivieskan KuulaDNF6:45.8 (78.)14:43.8 (80.)
8833777452Jaakko MattilaHimangan UrheilijatDNF6:42.6 (76.)13:53.1 (75.)21:20.9 (76.)28:52.4 (73.)36:02.9 (71.)
2327469213Anssi KoirikiviHaapajärven KiilatDNS
2440168599Niilo MäkinenPuijon HiihtoseuraDNS
3129619430Waltteri VinkanharjuTampereen YritysDNS
3831831293Iiro UusitaloJämsänkosken IlvesDNS6:12.7 (45.)13:10.7 (60.)20:41.6 (70.)
5040069688Pauli VuormaLiperin HiihtoseuraDNS
6434522664Saku MiettinenImatran UrheilijatDNS6:37.0 (72.)13:56.9 (76.)21:17.2 (75.)
6640209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
6830995062Jukka VähävihuHämeenlinnan HiihtoseuraDNS
7440070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
7540231165Konsta JuutinenRistijärven PyryDNS
82Christoph GascheObergomsDNS
8340068082Atte HuttunenIisalmen VisaDNS
9040350888Oliver SiitonenImatran UrheilijatDNS
9327149672Wilhelm StenbackaIF Sibbo-VargarnaDNS