FIS XXVIII Mika Myllylän Hiihdot (V), 2025-2026

Haapajärvi, 8.2.2026

KisaID: 1235V

Kilpailuluokat: Kotimaiset cupit, Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret

Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 N18 N20 N40 N50 NYL M10 M12 M14 M16 M18 M20 M40 M50 MYL

N10

Naiset 10 vuotta 1.5 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
120260710830Adessa OjaHimangan Urheilijat5:52.4
220160713850Elli PietikäinenHaapajärven Kiilat6:20.8

N12

Naiset 12 vuotta 3 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
121960503705Miitta HuttunenKiuruveden Urheilijat9:55.9
221760674897Lotta PietikäinenHaapajärven Kiilat10:17.0
322060518387Nelli HyväluomaVetelin Urheilijat10:49.5
421660429471Iida SiponenKiuruveden Urheilijat11:09.1
522260591867Fiia MyllylahtiYlivieskan Kuula11:19.5
621860612147Aana OjaHimangan Urheilijat11:51.1
722160682190Nelli HietalaKalajoen Junkkarit13:29.7
21560516350Elsa LaakkonenHaapajärven KiilatDNS

N14

Naiset 14 vuotta 3 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
123660412806Eerika HokajärviViitasaaren Viesti9:01.8
223760409350Iida HarmaalaHaapajärven Kiilat10:15.8
23560716213Saaga MyllylahtiYlivieskan KuulaDNS
23860435249Iida Koski-VähäläYlivieskan KuulaDNS

N16

Naiset 16 vuotta 6 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
125340468222Anni KalilainenSki Jyväskylä16:56.6
225740468424Veera SalokangasVörå IF17:21.9
325960516258Neea MurtoHaapajärven Kiilat18:47.7
425560506676Agnes ThylinIF Brahe19:34.7
525060719339Hilda JokisuuIK Falken20:22.5
625660503870Essi KolaKaustisen Pohjan-Veikot22:17.7
25160687606Linnea VirtanenSotkamon JymyDNF
25240426395Lilli EerikäinenReisjärven PilkeDNS
25440465378Siiri KauppinenSiilinjärven HiihtoseuraDNS
25850000814Iida OllikainenIisalmen VisaDNS
26060197694Selena TörmäkangasSotkamon JymyDNS

N18

Naiset 18 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
11140287023Aino SuomalainenVieremän Koitto30:25.6231.427:15.3 (1.)15:00.8 (1.)22:49.5 (1.)
21460146314Venla VuorikariKiteen Urheilijat30:58.9248.237:19.3 (2.)15:13.7 (2.)23:14.4 (3.)
31360196806Lotta PeltolaJoensuun Kataja31:00.8249.197:22.9 (3.)15:15.3 (3.)23:09.7 (2.)
41560159621Iida PennanenKiuruveden Urheilijat31:02.9250.257:33.5 (5.)15:25.5 (4.)23:17.2 (4.)
51640221767Minttu SaariÄhtärin Urheilijat31:47.5272.777:47.2 (8.)15:54.4 (8.)23:53.6 (7.)
61240462435Annika HeikkinenKainuun Hiihtoseura31:53.1275.607:41.2 (7.)15:46.3 (6.)23:49.4 (5.)
71040406901Matilda HermansOravais IF31:54.7276.407:32.6 (4.)15:37.8 (5.)23:50.4 (6.)
81840283178Venla LänsiluotoVantaan Hiihtoseura32:26.5292.467:41.0 (6.)15:52.2 (7.)24:08.6 (8.)
9740383268Anni-Emilia MuranenLahden Hiihtoseura33:05.0311.897:54.2 (10.)16:21.4 (10.)24:55.6 (10.)
10940417931Liina-Maija HietalaKaustisen Pohjan-Veikot33:31.7325.377:47.8 (9.)16:16.3 (9.)24:52.8 (9.)
340225277Iina KiiskiläKokkolan VeikotDNS
440399959Emma ParkkilaTeam SkiersDNS
540346514Tilde FinskasIF FemmanDNS
640344586Siiri LindholmSavonlinnan HiihtoseuraDNS
840460147Laura AhoReisjärven PilkeDNS
1740465376Moona KauppinenSiilinjärven HiihtoseuraDNS

N20

Naiset 20 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
14840392587Olivia PuranenAT Ski Team28:44.8180.546:44.1 (1.)13:55.6 (1.)21:24.4 (1.)
24540203168Josefina KankaanpääPohti SkiTeam Pyhäjärvi28:49.8183.066:51.0 (2.)14:13.0 (2.)21:38.7 (2.)
34340138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura29:12.2194.377:01.0 (8.)14:32.4 (6.)21:56.4 (5.)
44440456087Ronja KronvallTampereen Pyrintö29:15.0195.786:57.8 (6.)14:18.5 (3.)21:52.7 (3.)
54040267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja29:23.7200.176:54.0 (4.)14:23.8 (4.)21:54.7 (4.)
63740267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja29:36.2206.487:16.8 (11.)14:45.1 (8.)22:13.9 (6.)
74240189129Linnea SaloTampereen Pyrintö29:52.5214.717:00.5 (7.)14:33.9 (7.)22:17.5 (8.)
84740222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö29:58.7217.846:56.9 (5.)14:24.3 (5.)22:14.9 (7.)
94640389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö30:39.5238.447:12.7 (10.)14:54.1 (10.)22:49.7 (10.)
104140212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening30:45.5241.477:04.8 (9.)14:54.7 (11.)22:55.7 (11.)
113940290656Vilma HahtokariIF Åsarna30:47.1242.286:53.5 (3.)14:46.7 (9.)22:47.9 (9.)
123140354827Mandi MäkinenJoensuun Kataja30:52.3244.907:22.9 (15.)15:15.6 (13.)23:05.8 (13.)
133840349923Eeva AntikainenIF Minken30:52.4244.957:21.3 (13.)15:16.5 (14.)23:17.9 (14.)
143540150795Helmi KoskelaYlöjärven Ryhti30:54.6246.067:21.1 (12.)15:09.0 (12.)23:04.7 (12.)
153340202716Aino AarnioKangasalan Kisa31:26.4262.127:34.0 (18.)15:22.8 (16.)23:20.2 (15.)
163640300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura31:26.9262.377:22.8 (14.)15:18.9 (15.)23:23.6 (16.)
173240416688Sonja LoikkanenJoensuun Kataja31:36.5267.227:43.3 (19.)15:48.7 (19.)23:47.5 (18.)
183440281641Signe JakobssonIF Minken31:43.8270.907:33.8 (17.)15:38.6 (18.)23:46.2 (17.)
192840282441Wilma HjerpeIF Minken32:31.0294.737:27.8 (16.)15:34.2 (17.)23:58.7 (19.)
202540232288Aada SuominenVantaan Hiihtoseura33:04.2311.498:04.3 (24.)16:21.4 (20.)24:41.7 (20.)
212240482951Maiju PalosaariLimingan Niittomiehet33:18.3318.618:04.0 (23.)16:33.2 (22.)25:01.2 (21.)
222340280563Karla KiiskinenSotkamon Jymy33:35.4327.248:02.9 (22.)16:32.0 (21.)25:08.4 (22.)
232460413539Veera MoilanenJoensuun Kataja33:47.5333.358:00.9 (21.)16:41.2 (23.)25:23.5 (23.)
2640284592Ellen JordasBorgå AkillesDNF7:48.0 (20.)
2740350068Ella PulkkinenEspoon HiihtoseuraDNF
2940293369Linn ÖsterbergOravais IFDNF8:24.5 (25.)16:57.1 (24.)
3040138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran HiihtoseuraDNS

N40

Naiset 40 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
126660600941Sanna MyllylahtiYlivieskan Kuula32:58.5
226760608965Heidi KyöstiHimangan Urheilijat34:40.1

N50

Naiset 50 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
27040156016Johanna HolmViitasaaren ViestiDNS
27140143625Susanna VäliheikkiLimingan NiittomiehetDNS
27227566022Marika Suni-KähtäväKalajoen JunkkaritDNS

NYL

Naiset 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
17240277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu26:24.7109.816:26.4 (1.)13:01.1 (1.)19:47.5 (1.)
26931276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura27:55.3155.556:48.6 (2.)13:50.4 (2.)21:00.0 (2.)
37027530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura28:38.6177.416:53.4 (5.)14:03.2 (3.)21:23.6 (3.)
46125916454Sini AlusniemiSki Jyväskylä28:46.2181.246:57.5 (6.)14:14.4 (6.)21:28.5 (4.)
56834562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura28:47.4181.856:48.8 (3.)14:05.5 (4.)21:32.5 (6.)
66627480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura28:51.2183.776:52.0 (4.)14:08.5 (5.)21:30.1 (5.)
76731078454Sandra JordmanIF Minken29:02.4189.426:57.6 (7.)14:21.7 (7.)21:49.0 (9.)
86526469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry29:05.4190.947:05.5 (10.)14:25.1 (9.)21:43.0 (7.)
95940279035Anni AngeriaIisalmen Visa29:18.8197.707:04.9 (9.)14:24.8 (8.)21:48.0 (8.)
106340146879Assi HakalaHimangan Urheilijat29:22.2199.427:02.0 (8.)14:28.9 (10.)21:55.4 (10.)
116440077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula29:52.4214.667:17.2 (11.)14:56.1 (11.)22:30.9 (11.)
126227453805Roosa JuuskaTeam Skiers30:57.3247.437:19.3 (13.)15:12.6 (13.)23:14.9 (13.)
135840139206Aada FöhrSki Jyväskylä31:06.0251.827:17.8 (12.)15:04.2 (12.)23:04.6 (12.)
145640065894Miina KoivistoTeam Skiers32:59.9309.327:49.7 (14.)16:11.0 (14.)24:37.2 (14.)
155133737858Katariina AuttiTeam Skiers33:02.4310.587:50.5 (15.)16:12.0 (15.)24:41.9 (15.)
165340273883Sunna VihervirtaOunasvaaran Hiihtoseura33:11.9315.387:58.3 (17.)16:22.2 (16.)24:51.9 (16.)
175526763923Henna RautiainenTeam Skiers33:39.6329.368:00.5 (18.)16:30.6 (17.)25:09.2 (17.)
185440218506Jenni KukkolaYlivieskan Kuula33:57.8338.557:57.8 (16.)16:45.3 (18.)25:38.7 (18.)
5260413847Milja HwangJoensuun KatajaDNS
5740302097Viivi JylänkiHaapaveden UrheilijatDNS
6032431867Katri SaavalainenOunasvaaran HiihtoseuraDNS
7133681360Hanna RayVantaan HiihtoseuraDNS

M10

Miehet 10 vuotta 1.5 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
121260945997Otso UusitaloKokkolan Veikot5:45.0
220760945998Iivo UusitaloKokkolan Veikot5:54.5
320660682072Verneri HietalaKalajoen Junkkarit6:02.7
420960920905Kasperi HolopainenKiuruveden Urheilijat6:35.5
520560755610Aabel OjaHimangan Urheilijat7:42.7
621160916361Aamos OjaHimangan Urheilijat9:47.6
20860663920Toivo KyöstiHimangan UrheilijatDNS
21060806507Venni PaavolaKokkolan VeikotDNS

M12

Miehet 12 vuotta 3 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
122660501211Oskari SaariÄhtärin Urheilijat9:19.7
222960804427Iisak RautakoskiYlivieskan Kuula10:10.2
323060945999Otto UusitaloKokkolan Veikot10:30.4
422860699906Vilho SaariYlivieskan Kuula10:30.6
522560436719Aatos SikkiläYlivieskan Kuula11:41.2
623160699017Oliver HuhtanenYlivieskan Kuula12:07.1
22760806505Aarni PaavolaKokkolan VeikotDNS
23260917574Eemi KopolaHaapajärven KiilatDNS

M14

Miehet 14 vuotta 6 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
124560282241Taavetti TossavainenSki Jyväskylä16:09.5
224260516259Iivari MurtoHaapajärven Kiilat18:14.2
324360297706Lenni RiuttaHärmänseudun Hiihtäjät18:56.5
424460612146Atso OjaHimangan Urheilijat23:33.0
24160320073Aleksi PallonenSonkajärven PahkaDNS
24640449993Atte KähtäväKalajoen JunkkaritDNS

M16

Miehet 16 vuotta 6 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
126340461869Oskari PaananenTeam Skiers16:02.5
226460416562Eino KyöstiHimangan Urheilijat16:27.0

M18

Miehet 18 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
111040350911Sander WikblomIF Minken25:09.1151.855:48.7 (1.)12:09.2 (1.)18:41.2 (1.)
211140406682Aatos HämäläinenPakilan Veto25:30.4164.406:23.0 (10.)12:51.3 (4.)19:12.5 (3.)
39540415086Atte HuhtanenYlivieskan Kuula25:37.4168.526:05.2 (2.)12:34.0 (2.)19:04.2 (2.)
410660501881Emil AnderssénIF Minken26:04.1184.266:15.5 (6.)12:47.3 (3.)19:31.3 (4.)
510740279356Ilmari SaariÄhtärin Urheilijat26:14.7190.506:28.3 (14.)13:05.7 (8.)19:40.7 (5.)
610340261596Veeti RahkolinProski Oulu26:22.8195.276:25.9 (12.)13:05.9 (9.)19:44.9 (6.)
791100030980Morgan FuruIF Åland26:48.6210.486:08.6 (3.)12:54.9 (5.)19:53.3 (7.)
810040316538Niko LiuskaOulun Hiihtoseura26:50.0211.306:36.2 (18.)13:27.5 (15.)20:07.5 (9.)
910440370266Arvi RiuttaHärmänseudun Hiihtäjät27:05.1220.206:35.0 (16.)13:24.4 (13.)20:19.3 (11.)
1010860184383Eemil VeikkolaEspoon Hiihtoseura27:05.4220.386:13.7 (4.)12:58.5 (6.)20:00.2 (8.)
119760312253Vidar HalmesmäkiIF Brahe27:10.5223.386:16.9 (7.)13:13.8 (10.)20:15.0 (10.)
128740467199Matheo HolmIF Brahe27:32.9236.586:21.8 (9.)13:19.2 (11.)20:29.2 (13.)
1310140418796Jussi KalilainenSki Jyväskylä27:37.4239.236:50.7 (22.)13:53.0 (20.)20:42.2 (16.)
1410240453334Konsta HeikkinenSotkamon Jymy27:37.6239.356:35.4 (17.)13:24.5 (14.)20:28.5 (12.)
1510540343688Vilho PeltotaloHämeenlinnan Hiihtoseura27:51.0247.256:28.2 (13.)13:19.2 (11.)20:34.8 (15.)
168440404277Hannes SundbergIF Minken27:51.4247.486:30.9 (15.)13:35.8 (17.)20:34.4 (14.)
178340386040Toivo KoivuLempäälän Kisa28:06.9256.626:21.6 (8.)13:33.4 (16.)20:48.9 (17.)
189360209345Wiliam KronholmIF Brahe28:32.5271.706:37.9 (19.)13:52.5 (19.)21:10.9 (18.)
199040396899Tony AhlvikIK Falken28:33.9272.536:40.0 (20.)13:57.3 (21.)21:20.9 (19.)
209940334793Jaakko IkonenMikkelin Hiihtäjät28:48.7281.256:24.0 (11.)13:47.5 (18.)21:22.0 (20.)
218640465579Elias SundbergIF Minken29:09.0293.216:52.1 (23.)14:17.6 (22.)21:49.3 (21.)
9260169312Miska HokajärviJoutsan PommiDNF6:53.7 (24.)14:47.4 (23.)
9460437574Aleksi KyllönenHaapaveden UrheilijatDNF6:15.0 (5.)12:58.9 (7.)
9640243173Mikael KynkäänniemiProski OuluDNF6:42.8 (21.)
8540369496Roni GröhnIisalmen VisaDNS
8860620317Toni JääskeläinenPerhon KiriDNS
8960320072Niklas PallonenSonkajärven PahkaDNS
9840412343Milo ÄyrämöJoutsan PommiDNS
10940208981Erkka PetreliusOunasvaaran HiihtoseuraDNS

M20

Miehet 20 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
114840218852Melker WikblomIF Minken23:09.081.075:31.7 (1.)11:19.4 (1.)17:15.7 (1.)
214740209755Topias VuorelaIF Minken23:38.798.575:45.9 (6.)11:49.1 (5.)17:45.5 (3.)
314640356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -4623:43.4101.345:41.9 (4.)11:42.0 (4.)17:46.8 (4.)
414940288815Anton KemppiInarin Yritys23:49.8105.125:39.3 (2.)11:32.5 (2.)17:42.6 (2.)
514340147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4623:55.7108.595:49.4 (7.)11:52.7 (6.)17:57.7 (6.)
614440211448Akseli PesuLempäälän Kisa24:01.5112.015:40.7 (3.)11:41.5 (3.)17:47.8 (5.)
714540231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry24:29.8128.696:03.0 (12.)12:13.4 (8.)18:16.5 (7.)
814240211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4625:06.0150.025:59.0 (9.)12:17.7 (9.)18:40.2 (8.)
913540140654Veikka HuuskonenImatran Urheilijat25:08.4151.436:10.5 (16.)12:34.8 (13.)18:50.8 (10.)
1013040300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura25:15.1155.386:00.2 (11.)12:20.6 (11.)18:59.2 (12.)
1113740143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto25:15.8155.795:57.0 (8.)12:20.4 (10.)18:49.6 (9.)
1212940289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat25:22.0159.456:13.1 (18.)12:37.2 (14.)18:57.8 (11.)
1313840271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna25:34.0166.525:59.2 (10.)12:28.5 (12.)19:07.5 (14.)
1413140397328Antti UrvantaLempäälän Kisa25:34.6166.876:17.2 (21.)12:52.6 (21.)19:16.4 (15.)
1514140345447Elias AngeriaIisalmen Visa25:35.0167.116:09.9 (15.)12:38.3 (15.)19:05.0 (13.)
1611840226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima25:44.6172.766:10.5 (16.)12:47.9 (19.)19:22.8 (18.)
1713240353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä25:45.0173.006:09.0 (14.)12:47.7 (18.)19:20.8 (16.)
1813434565980Tuukka PosioSaariselän Loimu26:00.0181.846:24.4 (26.)12:44.7 (16.)19:22.3 (17.)
1912240204259Peter RäisänenTaivalkosken Kuohu26:03.8184.086:25.2 (27.)12:47.0 (17.)19:28.5 (19.)
2012840157075Eetu JuolaProski Oulu26:13.1189.566:24.2 (25.)13:06.8 (26.)19:41.9 (22.)
2113340181017Luukas LehtinenIisalmen Visa26:14.3190.276:19.0 (22.)13:02.0 (25.)19:47.6 (25.)
2212540290060Lauri SakkiSki Jyväskylä26:18.2192.566:16.5 (20.)13:01.8 (24.)19:39.3 (20.)
2312740397001Urho HuttunenJoensuun Kataja26:25.3196.756:30.2 (31.)13:10.5 (28.)19:39.4 (21.)
2411440270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti26:28.0198.346:27.1 (29.)13:07.4 (27.)19:49.7 (26.)
2513660294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat26:29.4199.166:05.6 (13.)12:49.2 (20.)19:43.0 (23.)
2611940255591Oskari HakkarainenSotkamon Jymy26:31.3200.286:22.6 (23.)13:01.1 (23.)19:45.7 (24.)
2712040343056Iivar HäggmanVörå IF26:54.1213.726:31.1 (32.)13:11.6 (30.)20:00.0 (28.)
2813940346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura26:58.0216.026:15.6 (19.)12:58.1 (22.)19:53.1 (27.)
2911640383587Eetu VesanenKeuruun Kisailijat27:03.7219.386:23.3 (24.)13:10.6 (29.)20:06.6 (29.)
3011540415365Ilmari KokkoniemiHaapajärven Kiilat32:33.7413.847:18.8 (34.)15:33.1 (33.)24:07.6 (31.)
11760420864Elmer HalmesmäkiIF BraheDNF6:26.8 (28.)13:24.3 (31.)20:17.5 (30.)
12140409761Alvin NordinNärpes Kraft SkidföreningDNF6:28.2 (30.)
12640257836Oliver TörmäkangasRistijärven PyryDNF6:37.2 (33.)13:36.1 (32.)
14040053991Aapo TurtiainenImatran UrheilijatDNF5:42.3 (5.)12:11.8 (7.)
12340148585Isak FinskasIF FemmanDNS
12440199187Veikka MuotkaMuonion KiriDNS

M40

Miehet 40 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
127660581829Heikki TuovinenOulun Kilpa-Veljet29:06.3
27761030561Jukka NiskanenYlivieskan KuulaDNF
27526808370Ismo ParkkonenYlivieskan KuulaDNS

M50

Miehet 50 vuotta 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos
128160304201Jyri-Juhani HyvärinenSuonenjoen Vasama25:53.2
228327440957Jukka-Pekka HuuskonenRantasalmen Urheilijat26:50.3
328227525856Jukka-Pekka OjalaYlivieskan Kuula27:22.0
428428400750Simo TörnvallKalajoen Junkkarit28:00.1
28024878056Vesa MoilanenYlivieskan KuulaDNF
28527436123Jari HolmViitasaaren ViestiDNS

MYL

Miehet 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.5 km5 km7.5 km
117632693100Alexander StåhlbergIF Minken22:37.662.575:22.2 (1.)11:05.4 (1.)16:55.6 (1.)
217427473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8523:36.197.045:43.7 (3.)11:42.9 (3.)17:41.4 (2.)
317540168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura23:41.3100.115:39.2 (2.)11:36.2 (2.)17:41.6 (3.)
416940047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura24:04.4113.725:45.0 (5.)11:47.6 (4.)17:55.3 (4.)
517340390778August HögnabbaIF Minken24:06.6115.025:54.3 (10.)12:03.9 (10.)18:13.3 (6.)
616340085815Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura24:06.7115.075:44.3 (4.)11:51.4 (5.)18:00.2 (5.)
717127469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat24:32.5130.285:45.4 (6.)11:51.9 (6.)18:14.5 (7.)
816140070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 8524:39.1134.175:48.6 (9.)12:08.8 (11.)18:25.2 (10.)
916040209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8524:40.7135.115:46.8 (8.)12:02.8 (9.)18:20.4 (8.)
1017040047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi24:45.4137.885:45.8 (7.)11:59.9 (7.)18:21.8 (9.)
1116729508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi24:54.5143.245:55.4 (11.)12:02.2 (8.)18:30.8 (11.)
1216624210562Oscar HögnabbaIF Minken25:01.2147.196:05.8 (14.)12:28.6 (12.)18:48.8 (12.)
1316230566132Alex SvartsjöIF Minken25:43.3172.006:08.6 (15.)12:31.0 (14.)19:09.3 (13.)
1416531831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves25:49.9175.896:01.4 (12.)12:30.8 (13.)19:14.1 (14.)
1515940114888Topias TörmäkangasSkiTeam 10526:00.2181.966:03.7 (13.)12:47.0 (15.)19:25.7 (15.)
1615831344722Benjamin SundqvistIF Minken26:05.3184.966:20.4 (17.)12:53.7 (17.)19:34.0 (16.)
1716840140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät26:22.5195.106:11.5 (16.)12:53.1 (16.)19:40.8 (17.)
1815434520365Antti HarjuhaahtoTeam Skiers27:39.6240.536:27.1 (18.)13:22.5 (18.)20:31.4 (18.)
1915540005640Mikael RovioImatran Urheilijat28:49.6281.786:41.0 (19.)13:51.1 (19.)21:23.6 (19.)
15340221236Juuso KuosmaMaaningan MahtiDNS
15631260424Eetu PetreliusOunasvaaran HiihtoseuraDNS
157Christoph GascheSC Obergoms SUIDNS
16433798512Antti RoligJämsänkosken IlvesDNS
17240053990Arttu TurtiainenImatran UrheilijatDNS