FIS XXVI Mika Myllylän kans.(Yhteisl, V), 2023-2024
Haapajarvi, 14.1.2024
KisaID: 651VY
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M18 MYL M20 N18 NYL N20 N10 N12 N14 N16 N40 N50 M10 M12 M14 M16 M40 M50 M60
M18
Miehet 18 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 44:35.8 | 184.81 | 15:19.1 (7.) | 30:08.0 (3.) |
2 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 44:36.3 | 185.07 | 15:15.7 (3.) | 30:09.0 (4.) |
3 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 44:36.4 | 185.12 | 15:14.9 (2.) | 30:09.8 (5.) |
4 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 44:36.5 | 185.18 | 15:16.6 (4.) | 30:07.2 (2.) |
5 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 44:47.0 | 190.67 | 15:18.2 (6.) | 30:10.8 (6.) |
6 | 40325777 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 44:50.1 | 192.29 | 15:13.9 (1.) | 30:06.0 (1.) |
7 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 45:46.3 | 221.70 | 15:26.0 (10.) | 30:54.6 (8.) |
8 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 45:50.5 | 223.89 | 15:27.1 (11.) | 30:55.5 (9.) |
9 | 40345447 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 45:55.0 | 226.25 | 15:20.0 (8.) | 30:40.1 (7.) |
10 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 47:10.5 | 265.75 | 15:24.0 (9.) | 30:56.9 (10.) |
11 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 48:24.1 | 304.26 | 15:17.4 (5.) | 32:43.8 (11.) |
12 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 48:32.2 | 308.50 | 16:15.1 (14.) | 32:45.0 (12.) |
13 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 48:32.9 | 308.86 | 16:12.7 (12.) | 32:46.1 (13.) |
14 | 40397001 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 48:44.8 | 315.09 | 16:13.9 (13.) | 32:47.1 (14.) |
15 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 50:43.6 | 377.25 | 16:47.5 (15.) | 34:05.8 (16.) |
16 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 50:45.7 | 378.34 | 16:48.8 (16.) | 34:04.2 (15.) |
17 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 53:07.8 | 17:39.3 (18.) | 35:48.7 (18.) | |
18 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 54:34.3 | 17:18.7 (17.) | 35:43.6 (17.) | |
40371720 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNF |
MYL
Miehet yleinen 20 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 54:21.8 | 72.50 | 13:40.6 (3.) | 27:23.0 (2.) | 41:29.0 (3.) |
2 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 54:23.2 | 73.10 | 13:39.1 (1.) | 27:24.0 (3.) | 41:27.0 (1.) |
3 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 55:20.2 | 97.57 | 13:39.9 (2.) | 27:22.1 (1.) | 41:27.8 (2.) |
4 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 56:21.1 | 123.70 | 14:05.6 (9.) | 28:13.9 (7.) | 42:34.8 (5.) |
5 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 56:22.0 | 124.09 | 13:59.8 (5.) | 28:10.9 (4.) | 42:35.6 (6.) |
6 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 56:41.6 | 132.50 | 14:01.9 (7.) | 28:12.9 (6.) | 42:33.8 (4.) |
7 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 56:44.1 | 133.58 | 14:00.9 (6.) | 28:12.0 (5.) | 42:36.5 (7.) |
8 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 57:28.6 | 152.68 | 14:02.8 (8.) | 28:22.0 (8.) | 42:58.9 (8.) |
9 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 58:42.9 | 184.57 | 13:51.3 (4.) | 28:31.9 (9.) | 43:38.9 (9.) |
10 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 58:48.6 | 187.01 | 14:49.0 (13.) | 29:45.7 (11.) | 44:31.5 (11.) |
11 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 58:49.9 | 187.57 | 14:51.7 (16.) | 29:46.5 (12.) | 44:33.6 (13.) |
12 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 58:58.2 | 191.13 | 14:46.4 (10.) | 29:47.4 (13.) | 44:32.5 (12.) |
13 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 59:10.8 | 196.54 | 14:48.1 (12.) | 29:48.1 (14.) | 44:30.5 (10.) |
14 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 1:00:04.7 | 219.68 | 14:50.0 (14.) | 29:50.0 (16.) | 45:09.0 (15.) |
15 | 27353277 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 1:00:39.4 | 234.57 | 14:50.8 (15.) | 29:49.0 (15.) | 45:07.8 (14.) |
16 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 1:06:12.2 | 377.41 | 16:21.8 (19.) | 32:40.0 (18.) | 49:08.1 (16.) |
17 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 1:09:49.2 | 470.55 | 17:05.1 (20.) | 34:35.8 (19.) | 52:11.3 (17.) |
34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNF | 14:47.3 (11.) | 29:44.8 (10.) | |||
28929697 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | DNF | 15:56.7 (17.) | 31:25.0 (17.) | |||
29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | DNF | 15:57.9 (18.) | ||||
31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||||
28433756 | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||
40281053 | Roni Etelämäki | Toholammin Urheilijat | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 20 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 56:01.8 | 115.42 | 13:59.9 (1.) | 27:48.2 (1.) | 42:02.2 (1.) |
2 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 56:45.8 | 134.31 | 14:05.8 (7.) | 28:16.5 (4.) | 42:47.7 (4.) |
3 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 56:45.9 | 134.35 | 14:01.7 (3.) | 28:15.3 (3.) | 42:46.0 (2.) |
4 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 57:01.7 | 141.13 | 14:00.9 (2.) | 28:03.0 (2.) | 42:46.8 (3.) |
5 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 57:26.2 | 151.65 | 14:02.8 (4.) | 28:33.9 (5.) | 43:19.6 (5.) |
6 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 57:31.1 | 153.75 | 14:25.4 (12.) | 29:05.0 (10.) | 43:40.1 (6.) |
7 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 57:33.7 | 154.87 | 14:18.8 (11.) | 29:05.8 (11.) | 43:41.0 (7.) |
8 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 57:39.9 | 157.53 | 14:26.6 (13.) | 29:01.5 (6.) | 43:42.1 (8.) |
9 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 57:42.4 | 158.60 | 14:06.7 (8.) | 29:04.2 (9.) | 43:44.0 (10.) |
10 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 57:51.2 | 162.38 | 14:04.8 (6.) | 29:02.5 (7.) | 43:43.0 (9.) |
11 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 58:26.0 | 177.31 | 14:54.0 (19.) | 29:27.1 (12.) | 44:01.8 (11.) |
12 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 59:12.8 | 197.40 | 14:03.8 (5.) | 29:03.4 (8.) | 44:03.3 (12.) |
13 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 59:33.5 | 206.29 | 14:08.8 (9.) | 29:29.3 (13.) | 44:56.2 (16.) |
14 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 59:36.7 | 207.66 | 14:55.6 (21.) | 29:50.3 (14.) | 44:53.9 (14.) |
15 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 59:38.7 | 208.52 | 14:48.1 (16.) | 29:51.2 (15.) | 44:52.7 (13.) |
16 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 1:00:02.0 | 218.52 | 14:49.5 (18.) | 29:52.5 (16.) | 44:55.1 (15.) |
17 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 1:00:43.6 | 236.37 | 14:38.2 (14.) | 30:03.2 (17.) | 45:31.4 (17.) |
18 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 1:00:44.0 | 236.54 | 15:01.9 (23.) | 30:22.3 (20.) | 45:45.4 (19.) |
19 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 1:00:45.1 | 237.02 | 14:48.8 (17.) | 30:12.7 (19.) | 45:46.5 (20.) |
20 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 1:00:50.1 | 239.16 | 14:54.7 (20.) | 30:05.1 (18.) | 45:40.7 (18.) |
21 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 1:01:56.3 | 267.58 | 15:13.8 (26.) | 30:44.6 (22.) | 46:25.6 (21.) |
22 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 1:02:18.5 | 277.10 | 15:12.9 (25.) | 30:48.0 (24.) | 46:54.0 (23.) |
23 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 1:02:39.8 | 286.25 | 14:59.5 (22.) | 30:30.2 (21.) | 46:38.3 (22.) |
24 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:04:50.1 | 342.17 | 16:13.9 (29.) | 32:20.4 (27.) | 48:40.6 (25.) |
25 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 1:04:50.5 | 342.34 | 16:12.8 (28.) | 32:19.3 (26.) | 48:39.2 (24.) |
26 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 1:05:29.8 | 359.21 | 16:11.6 (27.) | 32:22.2 (28.) | 49:10.8 (26.) |
40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | DNF | |||||
40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | DNF | 14:47.3 (15.) | 30:47.0 (23.) | |||
40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | DNF | 14:17.6 (10.) | ||||
40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |||||
34440924 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | DNF | 15:12.0 (24.) | 30:49.1 (25.) | |||
40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | DNF | 16:14.9 (30.) | ||||
40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |||||
40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | |||||
60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||||
33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | DNS | |||||
40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||||
40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | DNS | |||||
40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 37:01.4 | 219.44 | 19:00.1 (1.) |
2 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 37:28.2 | 236.33 | 19:05.0 (2.) |
3 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 38:31.3 | 276.10 | 19:15.2 (3.) |
4 | 40149769 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:34.2 | 353.55 | 20:44.4 (5.) |
5 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40:50.6 | 363.89 | 21:02.5 (6.) |
40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | 19:28.5 (4.) | ||
40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | DNF | |||
40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | DNS |
NYL
Naiset yleinen 20 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 1:07:06.3 | 118.55 | 17:25.6 (3.) | 33:53.1 (1.) | 50:37.2 (1.) |
2 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 1:07:09.5 | 119.68 | 17:27.6 (6.) | 34:20.5 (3.) | 50:58.6 (2.) |
3 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 1:07:57.9 | 136.80 | 17:24.8 (2.) | 34:21.7 (4.) | 51:28.7 (4.) |
4 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 1:07:58.8 | 137.11 | 17:23.9 (1.) | 33:54.6 (2.) | 51:01.0 (3.) |
5 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 1:10:34.5 | 192.16 | 17:27.1 (5.) | 34:22.8 (5.) | 52:34.2 (5.) |
6 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 1:13:48.0 | 260.57 | 17:46.6 (7.) | 36:35.3 (6.) | 55:33.2 (6.) |
40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | DNF | 17:26.5 (4.) | ||||
30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 20 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 5 km | 10 km | 15 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 1:06:00.1 | 95.15 | 17:10.0 (3.) | 33:48.1 (2.) | 50:08.6 (2.) |
2 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 1:06:00.5 | 95.29 | 17:08.0 (1.) | 33:47.0 (1.) | 50:07.1 (1.) |
3 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 1:07:17.8 | 122.62 | 17:09.0 (2.) | 33:49.0 (3.) | 50:31.3 (3.) |
4 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 1:07:59.9 | 137.50 | 17:11.2 (4.) | 33:50.1 (4.) | 51:01.9 (4.) |
5 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 1:08:57.1 | 157.72 | 17:19.4 (5.) | 34:40.2 (5.) | 52:13.7 (5.) |
6 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 1:08:57.7 | 157.94 | 17:21.6 (7.) | 34:41.8 (6.) | 52:14.5 (6.) |
7 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 1:09:48.3 | 175.82 | 17:44.9 (9.) | 35:35.2 (9.) | 53:14.7 (7.) |
8 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 1:11:49.3 | 218.60 | 17:20.3 (6.) | 35:24.3 (7.) | 53:15.9 (8.) |
9 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 1:13:04.1 | 245.05 | 17:43.5 (8.) | 35:33.7 (8.) | 54:05.1 (9.) |
10 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 1:15:09.3 | 289.31 | 18:13.5 (10.) | 37:26.1 (10.) | 56:30.1 (10.) |
11 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 1:16:19.4 | 314.09 | 18:40.6 (11.) | 37:43.6 (11.) | 56:50.0 (11.) |
12 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 1:16:25.1 | 316.10 | 19:06.5 (12.) | 38:23.9 (13.) | 57:43.8 (12.) |
13 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 1:16:25.7 | 316.32 | 19:10.3 (15.) | 38:22.7 (12.) | 57:46.3 (14.) |
14 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 1:16:34.1 | 319.29 | 19:07.8 (13.) | 38:25.6 (14.) | 57:44.9 (13.) |
40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | DNF | 20:14.6 (16.) | ||||
40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | DNF | 19:09.2 (14.) | 38:38.5 (15.) | |||
40352806 | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | DNF | |||||
40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | DNS | |||||
40088747 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä | 8:58.1 |
2 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 10:03.8 |
3 | 60518387 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 10:18.1 |
4 | 60729075 | Aino Elisabet Karsikas | Nivalan Urheilijat | 10:30.0 |
5 | 60160649 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 11:06.9 |
6 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 11:13.7 |
60506857 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 12:32.8 |
2 | 60335633 | Maija Uutinen | Iin Hiihtoseura | 12:40.6 |
3 | 60435249 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 12:49.8 |
4 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 15:30.0 |
60414315 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 10:27.9 |
2 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 10:48.3 |
3 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 10:57.9 |
4 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 10:59.1 |
5 | 40456985 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | 11:07.4 |
6 | 60172685 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 11:08.7 |
7 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 12:40.6 |
8 | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:36.9 |
40426395 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | DNS | |
60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60184815 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 18:27.9 |
2 | 40399959 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 19:59.5 |
3 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 20:15.2 |
4 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 21:28.1 |
40205066 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | DNS | |
60167668 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | DNS |
N40
Naiset 40 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40279035 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 52:42.0 | 18:52.5 (2.) | 36:03.8 (1.) |
2 | 60198640 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 56:07.1 | 18:51.2 (1.) | 37:30.1 (2.) |
3 | 60600941 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 59:51.4 | 20:15.2 (3.) | 40:08.7 (3.) |
4 | 60608965 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 1:08:26.1 | 23:03.0 (4.) | 45:57.4 (4.) |
N50
Naiset 50 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 40:02.8 | 20:32.4 (1.) |
2 | 40143625 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet | 46:06.7 | 23:39.3 (2.) |
28818384 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | DNS | ||
40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60308964 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 8:53.4 |
2 | 60699906 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 9:15.3 |
3 | 60490714 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 9:39.6 |
4 | 60436719 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 9:43.5 |
5 | 60716968 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 10:00.7 |
6 | 60699017 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 11:15.4 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 11:08.9 |
2 | 60416022 | Veikka Sova | Oulun Hiihtoseura | 11:24.7 |
3 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 11:26.7 |
4 | 60498911 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 11:28.6 |
5 | 60729077 | Armas Einari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 11:41.5 |
6 | 40449993 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 12:09.6 |
7 | 60270950 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 12:30.4 |
8 | 60593018 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 12:52.2 |
9 | 60304594 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 14:26.4 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60614634 | Mikael Ilmari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 19:35.1 |
2 | 60262793 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 20:20.2 |
3 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 20:24.7 |
4 | 60174986 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 20:40.6 |
5 | 60614641 | Mika Petteri Karsikas | Nivalan Urheilijat | 21:13.7 |
M16
Miehet 16 vuotta 8 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40340070 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 26:03.3 |
2 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 26:08.1 |
3 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 27:57.4 |
4 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 30:03.8 |
M40
Miehet 40 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40344229 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 50:30.7 | 17:08.1 (1.) | 34:00.5 (1.) |
40481398 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula | DNS | |||
60500160 | Jani Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNS |
M50
Miehet 50 vuotta 15 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 46:55.8 | 15:58.2 (1.) | 31:29.3 (1.) |
2 | 40468855 | Mauno Juola | Ylivieskan Kuula | 49:32.7 | 16:41.9 (2.) | 33:13.4 (2.) |
60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | DNS | |||
28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | DNS |
M60
Miehet 60 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 35:13.5 | 17:50.0 (1.) |
2 | 27478848 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 37:48.3 | 19:02.4 (2.) |
40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | DNF | ||
32775866 | Jari Piispanen | Perhon Kiri | DNS |