FIS Vantaan Hiihdot (V), 2024-2025
Hakunila, Vantaa, 14.12.2024
KisaID: 963
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N18 N20 NYL M18 M20 MYL N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M65 N45 M35 M45
N18
Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 31:54.0 | 148.81 |
2 | 18 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 34:46.9 | 224.05 |
3 | 13 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 36:00.3 | 255.99 |
4 | 5 | 40231011 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 36:18.9 | 264.08 |
5 | 17 | Yevgeniya Vadutova | Winter sports Olympic training cente | 36:39.8 | 273.18 | |
6 | 16 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 37:35.9 | 297.59 |
7 | 14 | Dilyara Beisekeyeva | 38:32.5 | 322.22 | ||
8 | 10 | Yasmin Kakenova | 38:46.3 | 328.23 | ||
9 | 4 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 39:12.8 | 339.76 |
10 | 11 | Alisa Trotno | 39:31.1 | 347.72 | ||
11 | 8 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 40:14.5 | 366.61 |
12 | 15 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40:32.3 | 374.35 |
13 | 6 | 40449468 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 40:39.5 | 377.49 |
14 | 2 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 40:58.6 | 385.80 |
15 | 3 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 41:08.9 | 390.28 |
16 | 9 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 41:24.7 | |
1 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | DSQ | ||
12 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | DNF | ||
7 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Sabina Suleimenova | Winter sports Olympic training cente | 35:22.3 | 239.45 | |
2 | 28 | Violetta Mitropolskaya | Winter sports Olympic training cente | 36:11.6 | 260.91 | |
3 | 25 | Aidana Chonkonova | Winter sports Olympic training cente | 36:33.8 | 270.57 | |
4 | 24 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 37:10.7 | 286.62 |
5 | 27 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 37:31.7 | 295.76 |
6 | 26 | 40337571 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 39:05.4 | 336.54 |
7 | 23 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 39:48.5 | 355.29 |
8 | 21 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 42:05.4 | 414.87 |
22 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | DNF |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:38.4 | 115.91 |
2 | 42 | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 32:37.6 | 167.78 |
3 | 43 | Onnela Rodendau | RR Skiclub | 32:40.4 | 169.00 | |
4 | 48 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:44.0 | 170.57 |
5 | 47 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 32:54.5 | 175.14 |
6 | 46 | Mariya Gerachshenko | Winter sports Olympic training cente | 33:08.3 | 181.14 | |
7 | 45 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 34:01.1 | 204.12 |
8 | 49 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 34:36.9 | 219.70 |
9 | 40 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 35:29.5 | 242.59 |
10 | 39 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 35:49.9 | 251.46 |
11 | 35 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 36:21.0 | 265.00 |
12 | 34 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 37:35.5 | 297.42 |
13 | 31 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 37:49.0 | 303.29 |
14 | 38 | Mirlene Picin | 37:59.5 | 307.86 | ||
15 | 37 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 38:14.6 | 314.43 |
16 | 36 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 39:02.7 | 335.36 |
17 | 32 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 47:03.2 | 544.46 |
18 | 33 | Khadijah Ismail | 52:22.6 | 683.45 | ||
44 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | DNF | ||
41 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:01.2 | 149.48 |
2 | 73 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 29:35.8 | 167.00 |
3 | 70 | Vitaliy Krassikov | 29:46.1 | 172.21 | ||
4 | 71 | Oskar Lehto | Emajoe Skiclub | 29:57.9 | 178.18 | |
5 | 68 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 30:14.7 | 186.69 |
6 | 65 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 30:26.0 | 192.41 |
7 | 57 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 30:34.8 | 196.87 |
8 | 74 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 30:38.2 | 198.59 |
9 | 75 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 31:03.8 | 211.55 |
10 | 69 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 31:18.3 | 218.89 |
11 | 62 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 31:48.2 | 234.02 |
12 | 61 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 32:05.1 | 242.58 |
13 | 54 | Kalmer Kiiver | 32:37.1 | 258.78 | ||
14 | 63 | Andero Virkebau | Alutaguse Skiclub | 32:49.3 | 264.96 | |
15 | 56 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 32:59.0 | |
16 | 66 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 32:59.2 | 269.97 |
17 | 59 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 33:47.7 | |
18 | 55 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 34:57.3 | |
19 | 64 | 40470604 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 36:31.5 | 377.45 |
20 | 60 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 36:46.4 | |
58 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | DSQ | ||
67 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||
72 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Yedilbek Yelubayev | 28:33.1 | 135.25 | ||
2 | 81 | Damir Kabekessov | 28:47.0 | 142.29 | ||
3 | 83 | Grigoriy Dachkin | Winter sports Olympic training cente | 28:49.9 | 143.76 | |
4 | 86 | Pavel Grents | Winter sports Olympic training cente | 28:55.7 | 146.69 | |
5 | 80 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:47.1 | 172.72 |
6 | 82 | Berik Boranbayev | Winter sports Olympic training cente | 30:30.0 | 194.44 | |
7 | 84 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 30:42.2 | 200.61 |
8 | 78 | Robin Kutt | Emajoe Skiclub | 30:54.9 | 207.04 | |
9 | 87 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 31:16.3 | 217.88 |
10 | 79 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 31:57.4 | 238.68 |
88 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DSQ | ||
89 | Ralf Kivil | Emajoe Skiclub | DNS |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 31215453 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 26:20.2 | 67.97 |
2 | 117 | 30283237 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 26:49.4 | 82.75 |
3 | 122 | Dastan Kalibekov | Winter sports Olympic training cente | 26:51.4 | 83.77 | |
4 | 126 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 26:51.8 | 83.97 |
5 | 124 | 29667929 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:06.9 | 91.61 |
6 | 125 | 26146058 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 27:08.8 | 92.57 |
7 | 121 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 27:25.6 | 101.08 |
8 | 111 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 27:30.3 | 103.46 |
9 | 116 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 27:34.7 | 105.69 |
10 | 112 | Iliyas Issabek | 27:39.4 | 108.07 | ||
11 | 103 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 27:42.7 | 109.74 |
12 | 113 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 28:00.1 | 118.55 |
13 | 119 | 30309959 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 28:01.5 | 119.25 |
14 | 118 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 28:04.3 | 120.67 |
15 | 114 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 28:36.2 | 136.82 |
16 | 120 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 28:45.0 | 141.28 |
17 | 100 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 28:45.6 | 141.58 |
18 | 106 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 29:06.0 | 151.91 |
19 | 102 | Tautvydas Strolia | Sekmes trasa | 29:26.1 | 162.08 | |
20 | 92 | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 29:43.2 | 170.74 |
21 | 115 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 29:52.6 | 175.50 |
22 | 101 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 29:58.0 | 178.23 |
23 | 110 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 30:27.8 | 193.32 |
24 | 105 | 31458977 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 30:37.1 | 198.03 |
25 | 109 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 30:43.0 | 201.02 |
26 | 108 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 30:46.3 | 202.69 |
27 | 107 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:53.0 | 206.08 |
28 | 99 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 31:39.0 | 229.37 |
29 | 123 | Sultan Bazarbekov | Winter sports Olympic training cente | 32:03.0 | 241.52 | |
30 | 91 | 60712280 | Markus Hinkkanen | Vantaan Hiihtoseura | 34:06.1 | 303.84 |
31 | 96 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 34:58.9 | 330.57 |
32 | 93 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 36:25.6 | 374.46 |
33 | 97 | 60693366 | Jaakko Haapala | IF Sibbo-Vargarna | 39:06.0 | 455.67 |
98 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | DSQ | ||
94 | Modestas Vaiciulis | DNF | ||||
95 | 60740382 | Elias Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
104 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | DNS |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:11.6 |
2 | 133 | 60706480 | Moona Mankki | Keravan Urheilijat | 4:16.3 |
3 | 134 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 4:17.6 |
4 | 131 | 60673051 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 4:28.4 |
5 | 138 | 60607641 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 5:04.1 |
6 | 135 | 60747709 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 5:18.6 |
7 | 137 | 60586738 | Vilma Rosti | Paimion Urheilijat | 6:11.2 |
8 | 132 | 60489989 | Lila Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 6:12.8 |
139 | 60660177 | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Kristof Kivil | Emajoe Skiclub | 3:34.9 | |
2 | 144 | 60821215 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 4:01.8 |
3 | 142 | 60738007 | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | 4:32.5 |
4 | 141 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 5:14.3 |
5 | 146 | 60814496 | Torsti Kivelä | Pakilan Veto | 5:14.6 |
143 | 60766494 | Kasperi Kivelä | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 6:03.4 |
2 | 159 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 6:42.1 |
3 | 153 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 6:50.5 |
4 | 149 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 6:58.7 |
5 | 152 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 7:08.8 |
6 | 160 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 7:28.4 |
7 | 155 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 7:34.7 |
8 | 156 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 7:35.3 |
9 | 157 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 8:01.8 |
10 | 154 | 60582659 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 8:25.5 |
11 | 161 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 8:37.0 |
12 | 151 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 8:38.3 |
13 | 150 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 8:56.1 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 5:59.4 |
2 | 164 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 6:08.0 |
3 | 180 | 60821436 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 6:10.8 |
4 | 178 | 60728022 | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | 6:19.4 |
5 | 171 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 6:32.7 |
6 | 168 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 6:35.9 |
7 | 169 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 6:57.5 |
8 | 167 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 7:01.8 |
9 | 176 | 60797639 | Alfons Koski | Österby Sportklubb | 7:06.0 |
10 | 173 | 60520950 | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 7:25.9 |
11 | 170 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 7:30.9 |
12 | 172 | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 7:32.4 |
13 | 165 | 60607116 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 7:40.3 |
14 | 175 | 60567035 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 8:01.3 |
15 | 166 | 60715197 | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 9:52.9 |
16 | 179 | 60738859 | Frans Harakka | Rajamäen Kehitys | 10:51.8 |
174 | 60623487 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | 60728020 | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | 8:19.3 |
2 | 191 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 8:25.4 |
3 | 184 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 8:33.3 |
4 | 194 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 8:34.0 |
5 | 186 | 60481345 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 8:37.5 |
6 | 188 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:31.5 |
7 | 183 | 60706474 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 9:49.9 |
7 | 189 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 9:49.9 |
9 | 185 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 9:51.7 |
10 | 192 | 60438200 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 9:55.1 |
11 | 187 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 10:36.6 |
12 | 190 | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 13:11.7 |
13 | 195 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 13:32.2 |
14 | 196 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 14:21.0 |
193 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 8:18.8 |
2 | 206 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 8:42.2 |
3 | 213 | 60571614 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 8:45.5 |
4 | 203 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 8:52.4 |
5 | 201 | 60299003 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 8:58.4 |
6 | 212 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | 9:04.1 |
7 | 211 | 60533423 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 9:10.3 |
8 | 204 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 9:16.9 |
9 | 200 | 60624972 | Sami Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 9:17.5 |
10 | 210 | 60520948 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 9:28.4 |
11 | 215 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 9:32.6 |
12 | 205 | 60576115 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 10:07.4 |
13 | 217 | 60525471 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | 10:45.7 |
14 | 209 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 11:04.1 |
15 | 202 | 60410402 | Kasperi Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 12:22.5 |
16 | 207 | 60534871 | Einar Lundberg | IF Åland | 12:31.3 |
208 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | DNS | |
214 | 60606784 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 8:18.9 |
2 | 235 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:29.9 |
3 | 220 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:43.8 |
4 | 221 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:45.7 |
5 | 223 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 8:47.6 |
6 | 225 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 8:53.3 |
7 | 227 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 8:54.6 |
8 | 230 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 8:55.0 |
9 | 232 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 9:06.0 |
10 | 226 | 60728019 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 9:07.8 |
11 | 231 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 9:15.8 |
12 | 236 | 60764411 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 9:17.2 |
13 | 224 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 9:23.7 |
14 | 228 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 10:06.4 |
15 | 222 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 10:25.0 |
16 | 229 | 60309614 | Lilja Reitti | Mäntsälän Urheilijat | 11:26.6 |
233 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 15:22.8 |
2 | 241 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 15:35.8 |
3 | 253 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:39.2 |
4 | 250 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 17:01.4 |
5 | 251 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 17:27.9 |
6 | 248 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 17:45.7 |
7 | 255 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 17:48.7 |
8 | 252 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 17:51.3 |
9 | 240 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 18:10.1 |
10 | 246 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 18:10.2 |
11 | 249 | 60349150 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 18:12.8 |
12 | 247 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 18:41.8 |
13 | 243 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 18:42.9 |
14 | 258 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 18:50.7 |
15 | 244 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 18:56.2 |
16 | 256 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 20:05.2 |
17 | 242 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 20:22.3 |
254 | 60372857 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | DNF | |
257 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 15:01.3 |
2 | 277 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 15:44.7 |
3 | 271 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 16:45.4 |
4 | 264 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 16:49.9 |
5 | 276 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 16:51.0 |
6 | 269 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 16:57.6 |
7 | 263 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 17:02.6 |
8 | 265 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 17:17.8 |
9 | 273 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:25.4 |
10 | 262 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 17:50.3 |
11 | 270 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 18:06.2 |
12 | 268 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 18:11.1 |
13 | 267 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 18:57.6 |
14 | 272 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 19:26.4 |
15 | 261 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | 22:25.4 |
16 | 274 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 22:28.8 |
17 | 266 | 60577980 | Julia Söderström | IF Åland | 22:38.4 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 298 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 13:52.6 |
2 | 291 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 14:17.0 |
3 | 290 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 14:21.6 |
4 | 281 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 14:30.2 |
4 | 299 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 14:30.2 |
6 | 301 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 14:32.7 |
7 | 287 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 14:34.5 |
8 | 284 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 14:36.4 |
9 | 296 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 14:57.5 |
10 | 300 | 10003098 | Morgan Furu | IF Åland | 15:02.4 |
11 | 285 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 15:03.8 |
12 | 292 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 15:20.0 |
13 | 289 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 15:33.4 |
14 | 280 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 15:44.2 |
15 | 283 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 15:56.4 |
16 | 282 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 16:19.4 |
17 | 286 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 18:12.8 |
18 | 293 | 10002779 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 18:40.6 |
19 | 302 | 60834801 | Niilo Heijari | Kymin Koskenpojat | 19:02.3 |
20 | 297 | 60507963 | Elis Lundberg | IF Åland | 20:30.6 |
288 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNF | |
294 | 60088040 | Vili Kantelinen | Keravan Urheilijat | DNS | |
295 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 17:05.8 |
N45
Naiset 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | 23901322 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 16:45.3 |
2 | 307 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 17:31.6 |
3 | 308 | 33703138 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 17:43.0 |
306 | 27521449 | Malin Johansson | Pargas IF | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | 60408633 | Juha Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 29:25.8 |
2 | 312 | 26706155 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 30:33.3 |
