FIS Vantaan Hiihdot (P), 2023-2024
Hakunila, 14.1.2024
KisaID: 683
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: NYL N20 N18 MYL M20 M18 N08 N10 N12 N14 N16 N35 N50 M08 M10 M12 M14 M16 M35 M45 M55 M65 M75
NYL
Naiset 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 32:33.6 | 109.06 |
2 | 20 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 33:39.0 | 135.84 |
3 | 14 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:43.5 | 137.68 |
4 | 21 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 34:31.5 | 157.34 |
5 | 17 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 34:39.7 | 160.70 |
6 | 9 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 34:51.1 | 165.37 |
7 | 18 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 35:20.9 | 177.57 |
8 | 15 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 35:46.1 | 187.89 |
9 | 11 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 35:55.0 | 191.53 |
10 | 13 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 36:13.3 | 199.03 |
11 | 16 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 36:27.5 | 204.84 |
12 | 12 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 37:29.4 | 230.19 |
13 | 8 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 37:34.3 | 232.20 |
14 | 7 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 37:42.1 | 235.39 |
15 | 10 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 38:39.3 | 258.81 |
16 | 5 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 38:58.8 | 266.80 |
17 | 2 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40:24.4 | 301.85 |
18 | 3 | 60551246 | Kaisa Antikainen | Tuusulan Voima-Veikot | 41:11.1 | 320.98 |
19 | 6 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 43:12.7 | 370.77 |
20 | 4 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 45:05.0 | 416.76 |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 36:06.8 | 196.37 |
2 | 25 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 36:30.5 | 206.07 |
3 | 30 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 37:24.2 | 228.06 |
4 | 27 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 38:39.8 | 259.02 |
5 | 31 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 39:26.2 | 278.02 |
6 | 28 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40:38.5 | 307.63 |
26 | 60480731 | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
29 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 35:50.1 | 189.53 |
2 | 36 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 37:22.4 | 227.32 |
3 | 37 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 38:20.2 | 250.99 |
4 | 43 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 39:04.3 | 269.05 |
5 | 38 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 39:07.2 | 270.24 |
6 | 40 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 39:20.0 | 275.48 |
7 | 41 | 40361879 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 39:22.8 | 276.63 |
8 | 42 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 43:06.2 | 368.11 |
9 | 39 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 45:57.9 | |
45 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:53.5 | 96.56 |
2 | 74 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 28:58.3 | 98.78 |
3 | 71 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 29:02.1 | 100.53 |
4 | 60 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 29:34.4 | 115.44 |
5 | 69 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 29:40.7 | 118.34 |
6 | 66 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 29:41.8 | 118.85 |
7 | 70 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 29:53.4 | 124.20 |
8 | 67 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 30:02.5 | 128.40 |
9 | 72 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 30:14.2 | 133.80 |
10 | 68 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30:21.6 | 137.22 |
11 | 64 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:28.8 | 140.54 |
12 | 57 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30:41.1 | 146.22 |
13 | 61 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 30:42.8 | 147.00 |
14 | 55 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 30:47.5 | 149.17 |
15 | 59 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:53.7 | 152.03 |
16 | 62 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 31:15.8 | 162.23 |
17 | 58 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 31:21.6 | 164.91 |
18 | 56 | 26684329 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 31:48.7 | 177.41 |
19 | 52 | 24835345 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 32:09.8 | 187.15 |
20 | 65 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 32:20.0 | 191.86 |
21 | 53 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 32:38.9 | 200.58 |
22 | 63 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 34:38.0 | 255.54 |
23 | 50 | Roni Aleksander Zein | Downhills | 36:12.0 | 298.93 | |
51 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | DNF | ||
54 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | DNF |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 31:35.9 | 171.51 |
79 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | DNF |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 30:29.7 | 140.96 |
2 | 99 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 31:12.1 | 160.52 |
3 | 102 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 31:17.4 | 162.97 |
4 | 88 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 31:42.9 | 174.74 |
5 | 98 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 31:47.9 | 177.04 |
6 | 87 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 31:50.0 | 178.01 |
7 | 101 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 32:37.1 | 199.75 |
8 | 95 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 32:43.6 | 202.75 |
9 | 85 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 32:55.7 | |
10 | 89 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 34:40.1 | |
11 | 93 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 34:45.1 | 258.82 |
12 | 90 | 40349665 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 35:03.6 | |
13 | 92 | 40393897 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 35:11.7 | 271.10 |
14 | 86 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 37:13.4 | |
84 | 40470604 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
91 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||
94 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | DNS | ||
96 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | DNS | ||
100 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | DNS |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 3:42.4 |
2 | 117 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 4:43.7 |
3 | 114 | 60602595 | Ella Keskitalo | Pakilan Veto | 4:51.3 |
4 | 111 | 60594336 | Mette Pekkala | Keravan Urheilijat | 5:01.1 |
5 | 116 | 60499969 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 5:33.1 |
6 | 112 | 60595475 | Vilhelmiina Kiilo | Nurmijärven Hiihtoseura | 5:50.5 |
7 | 115 | 60807470 | Sigrid Karlsson | Pargas IF | 6:17.0 |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 8:08.6 |
2 | 137 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:51.7 |
3 | 136 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 8:58.6 |
4 | 141 | 60297029 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 9:38.9 |
5 | 142 | 60504149 | Lydia Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 9:42.3 |
6 | 132 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 9:50.3 |
7 | 133 | 60646605 | Livia Karlsson | Pargas IF | 10:06.5 |
8 | 138 | 60654329 | Aino Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 10:12.2 |
9 | 135 | 60602593 | Aino Keskitalo | Pakilan Veto | 10:17.2 |
10 | 129 | 49000489 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 10:37.9 |
11 | 134 | 60582659 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 11:43.9 |
12 | 131 | 60462794 | Katariina Kiilo | Nurmijärven Hiihtoseura | 13:37.3 |
13 | 140 | 60605606 | Fanny Knapas | Keravan Urheilijat | 13:51.8 |
139 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 9:33.2 |
2 | 175 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 9:41.5 |
3 | 173 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 9:46.3 |
4 | 177 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 9:57.5 |
5 | 164 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 10:02.5 |
6 | 171 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 10:10.0 |
7 | 165 | 60728020 | Essi Valjus | Vehkalahden Veikot | 10:10.1 |
8 | 172 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 10:20.9 |
9 | 176 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 10:27.4 |
10 | 169 | 60229839 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 10:45.1 |
11 | 168 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 10:56.7 |
12 | 178 | 60728019 | Ansa Valjus | Vehkalahden Veikot | 10:57.1 |
13 | 170 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 11:04.1 |
14 | 167 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | 11:53.9 |
15 | 179 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 12:54.7 |
174 | 60217995 | Saana Korpela | Pakilan Veto | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:48.3 |
2 | 214 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 9:05.2 |
3 | 209 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 9:15.0 |
4 | 208 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 9:15.3 |
5 | 210 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 9:40.0 |
6 | 217 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 9:41.3 |
7 | 215 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 9:42.2 |
8 | 207 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 10:17.9 |
9 | 212 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 10:20.0 |
10 | 211 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 10:31.3 |
11 | 218 | 40464962 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 10:40.7 |
12 | 220 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 11:01.9 |
13 | 213 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 12:21.4 |
219 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 16:34.1 |
2 | 257 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 17:15.2 |
3 | 256 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 17:21.2 |
4 | 252 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 17:21.4 |
5 | 250 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 17:44.0 |
6 | 253 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 17:45.2 |
7 | 254 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 19:05.4 |
8 | 255 | 60809151 | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | 19:13.0 |
9 | 260 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 19:30.5 |
10 | 251 | 60331497 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 21:40.9 |
258 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 18:42.8 |
N50
Naiset 50 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 17:31.6 |
2 | 303 | 22433037 | Anneli Lintukangas | Mäntsälän Urheilijat | 18:43.5 |
3 | 305 | 60358228 | Tiina Hildén | Kangasalan Kisa | 25:46.6 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 3:34.2 |
2 | 126 | 60634089 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | 4:21.9 |
3 | 124 | 60441158 | Urho Liukkala | Keravan Urheilijat | 4:22.8 |
4 | 125 | 60714798 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 4:33.0 |
5 | 123 | 60670665 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 5:14.7 |
121 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
122 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 8:11.1 |
2 | 148 | 60624972 | Sami Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:20.0 |
3 | 156 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:39.6 |
4 | 150 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 8:41.4 |
5 | 157 | 60416872 | Ruben Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 9:11.1 |
6 | 146 | 60608373 | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 9:17.6 |
7 | 159 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 9:20.5 |
8 | 151 | 60728022 | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | 9:31.6 |
9 | 145 | 60408605 | Oscar Tarhi | Vantaan Hiihtoseura | 9:54.4 |
10 | 155 | 60492424 | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 10:02.9 |
11 | 149 | 60612957 | Oskar Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:09.5 |
12 | 158 | 60651013 | Nooa Kemppinen | Vantaan Hiihtoseura | 10:38.8 |
13 | 153 | 60612967 | Aaron Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:41.0 |
152 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
154 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 8:54.0 |
2 | 199 | 60187074 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 9:04.5 |
3 | 188 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 9:20.5 |
4 | 198 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 9:40.2 |
5 | 191 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 9:55.1 |
6 | 190 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 9:55.9 |
7 | 197 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:56.7 |
8 | 181 | 60520948 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 10:00.4 |
9 | 193 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:13.5 |
10 | 196 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 10:16.3 |
11 | 194 | 60602157 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 10:21.9 |
12 | 204 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 10:35.4 |
13 | 201 | 60415708 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 10:42.1 |
14 | 189 | 60576115 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 10:59.4 |
15 | 195 | 60478213 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 11:02.7 |
16 | 186 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 11:09.5 |
17 | 192 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 11:22.7 |
18 | 203 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 11:29.9 |
19 | 182 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 12:04.5 |
20 | 185 | 60506673 | Verneri Mattila | Pakilan Veto | 12:12.2 |
21 | 183 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 12:21.7 |
22 | 184 | 60606784 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 12:22.9 |
23 | 202 | 60370610 | Benjamin Portti | Vantaan Hiihtoseura | 12:51.5 |
24 | 187 | 60622199 | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | 13:05.9 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 15:54.7 |
2 | 244 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 15:57.9 |
3 | 228 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 16:29.8 |
4 | 247 | 40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 16:35.3 |
5 | 246 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:46.8 |
6 | 237 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 17:01.9 |
7 | 223 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 17:10.9 |
8 | 233 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:41.0 |
9 | 227 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 18:06.4 |
10 | 235 | 60088040 | Vili Kantelinen | Keravan Urheilijat | 18:21.3 |
11 | 236 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 18:28.2 |
12 | 243 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Kankaanpään Urheilijat | 18:35.1 |
13 | 239 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 18:40.5 |
14 | 224 | 60564742 | Elton Palmroos | Pargas IF | 18:45.2 |
15 | 225 | 40471545 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 18:52.7 |
16 | 240 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 18:54.5 |
17 | 242 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 18:55.3 |
18 | 231 | 60542930 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 18:57.5 |
19 | 238 | 60146298 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 19:12.0 |
20 | 222 | 60520947 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 19:16.1 |
21 | 232 | 60690775 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 19:20.0 |
22 | 245 | 60349150 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 20:56.0 |
23 | 226 | 60667578 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 21:38.8 |
24 | 241 | 60372857 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 22:39.8 |
230 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
234 | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 15:00.4 |
2 | 272 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 15:51.6 |
3 | 268 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 15:52.4 |
4 | 270 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 15:57.8 |
5 | 274 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:02.7 |
6 | 276 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:17.8 |
7 | 269 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 16:20.2 |
8 | 263 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 16:44.2 |
9 | 271 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 16:55.8 |
10 | 264 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 17:00.8 |
11 | 267 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 17:07.7 |
12 | 265 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 17:17.7 |
13 | 281 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 17:24.2 |
14 | 275 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 17:36.4 |
15 | 280 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 18:12.1 |
16 | 266 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 18:44.2 |
17 | 273 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 19:07.6 |
277 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
279 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | 27475595 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 30:36.1 |
2 | 316 | 26706155 | Jaakko Leinonen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 31:47.2 |
3 | 317 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 32:38.6 |
319 | 60408633 | Juha Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 31:44.1 |
2 | 313 | 60247269 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 33:36.4 |
3 | 310 | 60418995 | Anssi Koivuniemi | Vantaan Hiihtoseura | 33:46.7 |
4 | 311 | 40053154 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 34:33.4 |
5 | 309 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 35:02.0 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 15:40.6 |
2 | 288 | 32830170 | Kimmo Keinänen | Vantaan Hiihtoseura | 16:20.4 |
3 | 285 | 27895421 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 17:53.4 |
4 | 287 | 60680843 | Marko Mustonen | Iitin Pyrintö | 18:15.5 |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 17:14.2 |
2 | 291 | 33708463 | Henry Karlsson | Pargas IF | 20:25.1 |
M75
Miehet 75 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 18:41.4 |
2 | 296 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 19:23.2 |
3 | 297 | 27591194 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 19:37.2 |