FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (SP,V), 2023-2024
Tampere / Kauppi, 20.1.2024
KisaID: 689SP
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N18_FA N20_FA NYL_FA M18_FA M20_FA MYL_FA N08_FA N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA M08_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA
N18_FA
Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | N18 | Sij. | N18_Q1 | Sij. | N18_S1 | Sij. | N18_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:33.75 | 1. | 3:42.67 | 1. | 3:37.22 | 1. | 3:24.32 | 1. | |
2 | 101 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 245.58 | 3:39.83 | 5. | 3:44.44 | 2. | 3:33.72 | 1. | 3:31.38 | 2. |
3 | 104 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 239.10 | 3:38.76 | 2. | 3:44.21 | 1. | 3:37.23 | 2. | 3:32.46 | 3. |
4 | 128 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 3:39.77 | 4. | 3:44.18 | 1. | 3:34.48 | 2. | 3:33.20 | 4. | |
5 | 109 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 244.13 | 3:39.59 | 3. | 3:42.64 | 1. | 3:34.86 | 3. | 3:37.84 | 5. |
6 | 123 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 294.17 | 3:47.86 | 8. | 3:44.89 | 2. | 3:38.21 | 3. | 3:42.01 | 6. |
7 | 107 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 284.97 | 3:46.34 | 6. | 3:45.45 | 2. | 3:45.79 | 4. | ||
8 | 122 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 4:01.89 | 19. | 3:45.66 | 3. | 3:38.64 | 4. | |||
9 | 120 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 286.55 | 3:46.60 | 7. | 3:49.61 | 2. | 3:45.65 | 5. | ||
10 | 110 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 325.34 | 3:53.01 | 9. | 3:48.45 | 3. | 3:46.44 | 5. | ||
11 | 113 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 347.85 | 3:56.73 | 11. | 3:46.72 | 4. | 3:47.21 | 6. | ||
12 | 112 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 349.84 | 3:57.06 | 12. | 3:50.86 | 3. | 3:48.53 | 6. | ||
13 | 106 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 374.59 | 4:01.15 | 18. | 3:55.95 | 3. | ||||
14 | 119 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 350.33 | 3:57.14 | 13. | 3:51.50 | 4. | ||||
15 | 105 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 356.68 | 3:58.19 | 15. | 3:57.03 | 4. | ||||
16 | 103 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 360.01 | 3:58.74 | 16. | 3:52.26 | 4. | ||||
17 | 111 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 344.16 | 3:56.12 | 10. | 3:57.13 | 5. | ||||
18 | 108 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 352.14 | 3:57.44 | 14. | 3:52.43 | 5. | ||||
19 | 121 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 369.39 | 4:00.29 | 17. | 3:52.57 | 5. | ||||
20 | 116 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 383.01 | 4:02.54 | 20. | 4:04.33 | 5. | ||||
21 | 127 | 40157184 | Olivia Kumara | Laihian Luja | 393.96 | 4:04.35 | 21. | 4:09.33 | 6. | ||||
22 | 102 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 407.15 | 4:06.53 | 22. | 4:00.54 | 6. | ||||
23 | 118 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 408.06 | 4:06.68 | 23. | 4:02.62 | 6. | ||||
24 | 117 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 430.27 | 4:10.35 | 24. | 4:14.82 | 6. | ||||
25 | 126 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 4:12.05 | 25. | |||||||
26 | 124 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 4:27.09 | 26. | |||||||
27 | 115 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 539.92 | 4:28.47 | 27. | ||||||
28 | 114 | 40331569 | Iiris Ijäs | Tampereen Pyrintö | 561.10 | 4:31.97 | 28. |
N20_FA
Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | N20 | Sij. | N20_K | Sij. | N20_Q1 | Sij. | N20_S1 | Sij. | N20_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 167.94 | 3:27.00 | 2. | 3:34.25 | 1. | 3:28.00 | 1. | 3:20.50 | 1. | ||
2 | 131 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 160.25 | 3:25.73 | 1. | 3:32.99 | 1. | 3:28.07 | 2. | 3:20.89 | 2. | ||
3 | 130 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 191.42 | 3:30.88 | 4. | 3:29.67 | 1. | 3:21.85 | 2. | 3:21.00 | 3. | ||
4 | 138 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 170.30 | 3:27.39 | 3. | 3:31.61 | 1. | 3:20.72 | 1. | 3:21.08 | 4. | ||
5 | 142 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 206.00 | 3:33.29 | 5. | 3:29.97 | 2. | 3:23.79 | 3. | 3:25.26 | 5. | ||
6 | 136 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 234.50 | 3:38.00 | 9. | 3:33.36 | 2. | 3:28.40 | 3. | 3:31.46 | 6. | ||
7 | 137 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 221.19 | 3:35.80 | 6. | 3:33.26 | 2. | 3:29.64 | 4. | ||||
8 | 146 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 221.86 | 3:35.91 | 7. | 3:35.02 | 2. | 3:29.76 | 4. | ||||
9 | 134 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 225.31 | 3:36.48 | 8. | 3:33.80 | 3. | 3:33.21 | 5. | ||||
10 | 145 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 262.88 | 3:42.69 | 11. | 3:34.74 | 3. | 3:35.15 | 5. | ||||
11 | 149 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 281.28 | 3:45.73 | 12. | 3:38.78 | 4. | 3:46.16 | 6. | ||||
12 | 144 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 283.70 | 3:46.13 | 13. | 3:38.21 | 3. | 3:46.41 | 6. | ||||
13 | 150 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 290.48 | 3:47.25 | 15. | 3:38.88 | 3. | ||||||
14 | 155 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 248.00 | 3:40.23 | 10. | 3:39.41 | 4. | ||||||
15 | 135 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 299.56 | 3:48.75 | 16. | 3:40.69 | 4. | ||||||
16 | 141 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 325.34 | 3:53.01 | 19. | 3:50.62 | 4. | ||||||
17 | 147 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 309.12 | 3:50.33 | 17. | 3:41.34 | 5. | ||||||
18 | 140 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 324.19 | 3:52.82 | 18. | 3:47.11 | 5. | ||||||
19 | 153 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 331.39 | 3:54.01 | 20. | 3:49.74 | 5. | ||||||
20 | 151 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 338.35 | 3:55.16 | 22. | 3:50.97 | 5. | ||||||
21 | 133 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 290.30 | 3:47.22 | 14. | 4:01.78 | 6. | ||||||
22 | 148 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 331.75 | 3:54.07 | 21. | 3:59.66 | 6. | ||||||
23 | 152 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 361.70 | 3:59.02 | 23. | 3:47.47 | 6. | ||||||
24 | 158 | Heli Laajoki | 373.44 | 4:00.96 | 24. | 3:55.15 | 6. | ||||||||
25 | 156 | 40197676 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 412.11 | 4:07.35 | 25. | ||||||||
26 | 154 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 424.28 | 4:09.36 | 26. | ||||||||
0 | 338 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | DNS | ||||||||||
0 | 338 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | DNS | ||||||||||
0 | 338 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | DNS |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | NYL | Sij. | NYL_Q1 | Sij. | NYL_S1 | Sij. | NYL_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 115.29 | 3:18.30 | 1. | 3:20.64 | 1. | 3:18.82 | 3. | 3:12.98 | 1. |
2 | 165 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 127.45 | 3:20.31 | 3. | 3:21.14 | 1. | 3:14.74 | 2. | 3:13.07 | 2. |
3 | 166 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 128.24 | 3:20.44 | 4. | 3:22.24 | 1. | 3:18.32 | 2. | 3:13.61 | 3. |
4 | 163 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 185.24 | 3:29.86 | 12. | 3:21.56 | 2. | 3:15.31 | 3. | 3:13.81 | 4. |
5 | 164 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 133.99 | 3:21.39 | 5. | 3:22.61 | 2. | 3:14.65 | 1. | 3:14.70 | 5. |
6 | 162 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 157.53 | 3:25.28 | 6. | 3:22.55 | 1. | 3:18.23 | 1. | 3:29.91 | 6. |
7 | 167 | 34535839 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 158.26 | 3:25.40 | 7. | 3:22.70 | 2. | 3:21.58 | 4. | ||
8 | 168 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 195.65 | 3:31.58 | 13. | 3:21.48 | 2. | 3:21.76 | 4. | ||
9 | 178 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 159.47 | 3:25.60 | 8. | 3:21.67 | 3. | 3:21.81 | 5. | ||
10 | 176 | 40156205 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 171.75 | 3:27.63 | 10. | 3:21.42 | 2. | 3:27.89 | 5. | ||
11 | 159 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 117.95 | 3:18.74 | 2. | 3:17.74 | 1. | 3:43.43 | 6. | ||
12 | 171 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 229.96 | 3:37.25 | 19. | 3:22.62 | 3. | 3:35.58 | 6. | ||
13 | 172 | 34490204 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 176.77 | 3:28.46 | 11. | 3:25.51 | 3. | ||||
14 | 173 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 196.14 | 3:31.66 | 14. | 3:23.02 | 3. | ||||
15 | 182 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 200.01 | 3:32.30 | 15. | 3:23.17 | 3. | ||||
16 | 170 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 170.42 | 3:27.41 | 9. | 3:23.94 | 4. | ||||
17 | 191 | 40284034 | Felicia Krook | Vörå IF | 214.96 | 3:34.77 | 16. | 3:34.57 | 4. | ||||
18 | 184 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 224.88 | 3:36.41 | 17. | 3:32.90 | 4. | ||||
19 | 179 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 227.54 | 3:36.85 | 18. | 3:31.38 | 4. | ||||
20 | 174 | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 232.69 | 3:37.70 | 21. | 3:30.02 | 4. | ||||
21 | 186 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 230.33 | 3:37.31 | 20. | 3:30.87 | 5. | ||||
22 | 183 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 241.34 | 3:39.13 | 23. | 3:40.65 | 5. | ||||
23 | 175 | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 246.00 | 3:39.90 | 24. | 3:33.54 | 5. | ||||
24 | 177 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 296.11 | 3:48.18 | 26. | 3:41.49 | 5. | ||||
25 | 192 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 493.44 | 4:20.79 | 29. | 4:19.21 | 5. | ||||
26 | 188 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 289.93 | 3:47.16 | 25. | 3:52.35 | 6. | ||||
27 | 187 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 304.64 | 3:49.59 | 27. | 3:39.57 | 6. | ||||
28 | 190 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 323.52 | 3:52.71 | 28. | 3:41.25 | 6. | ||||
29 | 169 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 236.44 | 3:38.32 | 22. | DNS | |||||
0 | 338 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||||||||
0 | 338 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||||||||
0 | 338 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | ||||||||
0 | 338 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||||
0 | 192 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 493.44 | DNS |
M18_FA
Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | M18 | Sij. | M18_Q1 | Sij. | M18_S1 | Sij. | M18_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 308.93 | 3:16.75 | 5. | 3:13.40 | 1. | 3:09.11 | 1. | 3:08.08 | 1. |
2 | 4 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 310.71 | 3:17.00 | 6. | 3:14.57 | 2. | 3:09.64 | 2. | 3:10.81 | 2. |
3 | 2 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 277.08 | 3:12.30 | 2. | 3:14.18 | 2. | 3:09.68 | 3. | 3:11.91 | 3. |
4 | 3 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 304.77 | 3:16.17 | 4. | 3:15.83 | 1. | 3:15.81 | 2. | 3:15.79 | 4. |
5 | 22 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 341.34 | 3:21.28 | 7. | 3:18.44 | 3. | 3:14.99 | 4. | 3:16.64 | 5. |
6 | 1 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 238.58 | 3:06.92 | 1. | 3:13.95 | 1. | 3:15.22 | 1. | 5:11.09 | 6. |
7 | 17 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 363.31 | 3:24.35 | 10. | 3:16.90 | 2. | 3:16.14 | 3. | ||
8 | 15 | 40300271 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:23.56 | 9. | 3:17.32 | 3. | 3:18.21 | 4. | |||
9 | 18 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 372.54 | 3:25.64 | 11. | 3:23.72 | 3. | 3:20.08 | 5. | ||
10 | 19 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 383.63 | 3:27.19 | 13. | 3:22.82 | 4. | 3:18.71 | 5. | ||
11 | 9 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3:32.31 | 15. | 3:24.56 | 5. | 3:20.12 | 6. | |||
12 | 6 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 438.74 | 3:34.89 | 16. | 3:19.39 | 4. | 3:41.29 | 6. | ||
13 | 10 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 419.34 | 3:32.18 | 14. | 3:28.73 | 4. | ||||
14 | 5 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 378.77 | 3:26.51 | 12. | 3:50.32 | 5. | ||||
15 | 8 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 3:40.94 | 17. | 3:51.53 | 5. | |||||
16 | 20 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 302.06 | 3:15.79 | 3. | 3:41.82 | 6. | ||||
17 | 16 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 348.36 | 3:22.26 | 8. | 4:01.95 | 6. | ||||
0 | 338 | 40326324 | Samuel Kiviharju | Lempäälän Kisa | DNS | ||||||||
0 | 338 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS | ||||||||
0 | 338 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | DNS | ||||||||
0 | 338 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | DNS | ||||||||
0 | 338 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS |
M20_FA
Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | M20 | Sij. | M20_K | Sij. | M20_Q1 | Sij. | M20_S1 | Sij. | M20_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 194.79 | 3:00.80 | 6. | 2:55.66 | 1. | 2:55.18 | 3. | 2:55.47 | 1. | ||
2 | 29 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 217.04 | 3:03.91 | 11. | 2:54.35 | 2. | 2:55.27 | 4. | 2:55.52 | 2. | ||
3 | 24 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 160.94 | 2:56.07 | 2. | 2:59.16 | 1. | 2:54.65 | 1. | 2:55.60 | 3. | ||
4 | 25 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 166.81 | 2:56.89 | 3. | 2:57.71 | 1. | 2:55.11 | 2. | 3:03.32 | 4. | ||
5 | 46 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 173.25 | 2:57.79 | 4. | 2:57.66 | 1. | 2:54.58 | 1. | 3:06.66 | 5. | ||
6 | 33 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 157.57 | 2:55.60 | 1. | 2:53.99 | 1. | 2:54.80 | 2. | 3:08.42 | 6. | ||
7 | 31 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 240.94 | 3:07.25 | 18. | 2:57.84 | 2. | 2:55.92 | 3. | ||||
8 | 27 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 180.40 | 2:58.79 | 5. | 2:55.68 | 2. | 2:58.28 | 4. | ||||
9 | 26 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 213.53 | 3:03.42 | 10. | 2:54.64 | 3. | 2:58.38 | 5. | ||||
10 | 63 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 238.58 | 3:06.92 | 17. | 2:58.01 | 2. | 2:58.37 | 5. | ||||
11 | 36 | 34440924 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 219.62 | 3:04.27 | 12. | 3:00.44 | 2. | 3:11.50 | 6. | ||||
12 | 62 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 234.57 | 3:06.36 | 15. | 2:56.65 | 3. | 2:58.99 | 6. | ||||
13 | 28 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 199.51 | 3:01.46 | 7. | 2:59.12 | 3. | ||||||
14 | 51 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 212.96 | 3:03.34 | 9. | 3:00.65 | 3. | ||||||
15 | 32 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 221.98 | 3:04.60 | 13. | 2:58.21 | 3. | ||||||
16 | 42 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 208.95 | 3:02.78 | 8. | 2:59.87 | 4. | ||||||
17 | 47 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 233.50 | 3:06.21 | 14. | 2:59.39 | 4. | ||||||
18 | 41 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 235.58 | 3:06.50 | 16. | 3:00.85 | 4. | ||||||
19 | 40 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 242.66 | 3:07.49 | 19. | 3:00.99 | 4. | ||||||
20 | 35 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 246.60 | 3:08.04 | 20. | 3:02.79 | 4. | ||||||
21 | 48 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 248.74 | 3:08.34 | 21. | 3:10.19 | 5. | ||||||
22 | 49 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 250.46 | 3:08.58 | 22. | 3:01.33 | 5. | ||||||
23 | 45 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 250.82 | 3:08.63 | 23. | 2:59.94 | 5. | ||||||
24 | 44 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 256.69 | 3:09.45 | 24. | 3:02.15 | 5. | ||||||
25 | 38 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 266.42 | 3:10.81 | 25. | 3:03.62 | 5. | ||||||
26 | 54 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 270.57 | 3:11.39 | 26. | 3:17.05 | 6. | ||||||
27 | 59 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 274.50 | 3:11.94 | 27. | 3:04.69 | 6. | ||||||
28 | 39 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 275.01 | 3:12.01 | 28. | 3:09.49 | 6. | ||||||
29 | 57 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 277.30 | 3:12.33 | 29. | 3:05.29 | 6. | ||||||
30 | 52 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 277.30 | 3:12.33 | 30. | 3:10.29 | 6. | ||||||
31 | 43 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 311.29 | 3:17.08 | 31. | ||||||||
32 | 55 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 315.65 | 3:17.69 | 32. | ||||||||
33 | 60 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 322.66 | 3:18.67 | 33. | ||||||||
34 | 58 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 324.17 | 3:18.88 | 34. | ||||||||
35 | 50 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 328.10 | 3:19.43 | 35. | ||||||||
36 | 61 | 33659729 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 335.98 | 3:20.53 | 36. | ||||||||
37 | 53 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 382.06 | 3:26.97 | 37. | ||||||||
38 | 56 | 40341079 | Mico Sjölund | IF Brahe | 384.56 | 3:27.32 | 38. | ||||||||
0 | 338 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | ||||||||||
0 | 338 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | DNS |
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | MYL | Sij. | MYL_Q1 | Sij. | MYL_S1 | Sij. | MYL_FA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 151.28 | 2:54.72 | 10. | 2:51.57 | 2. | 2:53.89 | 2. | 2:49.09 | 1. |
2 | 70 | 33301970 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 100.97 | 2:47.69 | 1. | 2:51.48 | 1. | 2:53.20 | 1. | 2:49.17 | 2. |
3 | 68 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 121.72 | 2:50.59 | 3. | 2:53.40 | 1. | 2:52.03 | 1. | 2:49.23 | 3. |
4 | 67 | 34524523 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 150.49 | 2:54.61 | 9. | 2:51.45 | 3. | 2:52.60 | 4. | 2:52.88 | 4. |
5 | 69 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 185.34 | 2:59.48 | 12. | 2:51.41 | 2. | 2:52.50 | 3. | 2:52.93 | 5. |
6 | 78 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 191.85 | 3:00.39 | 13. | 2:53.75 | 2. | 2:52.44 | 2. | 2:55.10 | 6. |
7 | 74 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 122.94 | 2:50.76 | 5. | 2:52.69 | 1. | 2:54.15 | 3. | ||
8 | 77 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 143.76 | 2:53.67 | 7. | 2:53.83 | 2. | 2:54.23 | 4. | ||
9 | 82 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 171.17 | 2:57.50 | 11. | 2:53.22 | 3. | 2:55.20 | 5. | ||
10 | 76 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 196.07 | 3:00.98 | 15. | 2:53.34 | 2. | 2:59.55 | 5. | ||
11 | 96 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 122.51 | 2:50.70 | 4. | 2:53.26 | 1. | 3:11.14 | 6. | ||
12 | 73 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 103.76 | 2:48.08 | 2. | 2:50.98 | 1. | DNF | |||
13 | 72 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 145.41 | 2:53.90 | 8. | 2:54.04 | 3. | ||||
14 | 75 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 192.28 | 3:00.45 | 14. | 2:55.19 | 3. | ||||
15 | 80 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 204.52 | 3:02.16 | 16. | 2:53.63 | 3. | ||||
16 | 66 | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 126.37 | 2:51.24 | 6. | 2:54.46 | 4. | ||||
17 | 81 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 223.91 | 3:04.87 | 17. | 3:01.85 | 4. | ||||
18 | 79 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 223.98 | 3:04.88 | 18. | 2:57.32 | 4. | ||||
19 | 84 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 235.43 | 3:06.48 | 19. | 3:04.09 | 4. | ||||
20 | 85 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 245.74 | 3:07.92 | 21. | 3:00.80 | 4. | ||||
21 | 99 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 239.51 | 3:07.05 | 20. | 3:04.94 | 5. | ||||
22 | 95 | 30861536 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 247.17 | 3:08.12 | 22. | 3:04.61 | 5. | ||||
23 | 87 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 255.04 | 3:09.22 | 23. | 2:57.36 | 5. | ||||
