FIS Taivalkosken 4KAAD-Hiihdot (V), 2021-2022
Taivalkoski, 15.4.2022
KisaID: 236V
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N35 N45 N55 N60 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M35 M45 M55 M60 M65 M70 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 3:01.9 |
2 | 6 | 60471381 | Linda Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 3:08.8 |
3 | 4 | 60500546 | Anni Jalasaho | Äänekosken Huima | 3:30.3 |
5 | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 6:20.3 |
2 | 25 | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:21.4 |
3 | 24 | 60192739 | Fanni Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 7:21.0 |
4 | 20 | 60599765 | Oona Turunen | Oulun Hiihtoseura | 7:24.0 |
5 | 19 | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin Naseva | 7:38.8 |
6 | 21 | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion Pyrintö | 7:41.4 |
7 | 18 | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion Pyrintö | 7:52.4 |
8 | 22 | 60608084 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 8:30.5 |
9 | 16 | 60306661 | Ella Ollila | Posion Pyrintö | 8:46.7 |
17 | 60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 6:01.2 |
2 | 51 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:01.7 |
3 | 48 | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 6:12.3 |
4 | 42 | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 6:13.8 |
5 | 47 | 40441796 | Maisa Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 6:21.5 |
6 | 52 | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 6:25.2 |
7 | 49 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 6:27.1 |
8 | 43 | 60327933 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | 6:32.8 |
9 | 40 | 60506733 | Veera Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 6:33.4 |
10 | 50 | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:47.1 |
11 | 44 | 60440778 | Hilda Peltola | Kempeleen Pyrintö | 6:54.9 |
12 | 41 | 60294835 | Maiju Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 7:38.5 |
13 | 46 | 60603445 | Katri Koski | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7:41.7 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:17.5 |
2 | 65 | 40417749 | Emilia Hakasalmi | Kuivasjärven Aura | 7:40.1 |
3 | 66 | 40399818 | Saana Rokolampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:01.7 |
4 | 69 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 8:15.3 |
5 | 70 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 8:26.6 |
6 | 64 | 60331497 | Frida Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 8:55.2 |
7 | 68 | 60536545 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | 9:00.6 |
71 | 40290629 | Venla Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta W U16 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Gerda Kivil | Emajõe suusaklubi | 12:41.6 | ||
2 | 229 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 13:43.2 | 192.99 |
3 | 224 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 13:46.8 | |
4 | 227 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 14:43.2 | |
5 | 228 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 14:54.5 | |
226 | 40353887 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta W U18 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 12:44.4 | 125.93 |
2 | 238 | Sophia Wilson | Canmore Nordic Ski Club | 13:11.5 | 156.84 | |
3 | 240 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 13:24.8 | 172.00 |
4 | 235 | Heidi Bryant | Canmore Nordic Ski Club | 13:24.9 | 172.12 | |
5 | 237 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 13:47.0 | 197.32 |
6 | 233 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 14:37.3 | |
7 | 232 | 60153677 | Siiri Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 14:39.6 | |
8 | 236 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 14:52.6 | 272.13 |
9 | 234 | 40398642 | Essi Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 17:03.0 |
N20
Naiset 20 vuotta W U20 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 12:52.5 | 135.17 |
2 | 246 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 12:55.1 | 138.13 |
3 | 247 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 13:09.0 | 153.99 |
4 | 248 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 13:21.6 | 168.36 |
5 | 245 | Kätlin Kukk | Emajõe suusaklubi | 13:28.8 | 176.57 | |
6 | 244 | 40119415 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 14:29.6 | 245.90 |
243 | 60508643 | Ruut Asiala | Toholammin Urheilijat | DNS |
N35
Naiset 35 vuotta W35 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Heleri Kivil | Emajõe suusaklubi | 13:45.5 |
N45
Naiset 45 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 8:10.1 |
2 | 115 | 32685396 | Kaisa Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 8:34.3 |
N55
Naiset 55 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 8:31.6 |
2 | 112 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:41.7 |
N60
Naiset 60 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 26102186 | Arja Ekdahl | Utajärven Urheilijat | 9:40.6 |
NYL
Naiset Women 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 11:41.5 | 54.20 | |
2 | 265 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 11:58.0 | 73.02 | |
3 | 263 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 12:07.2 | 83.51 |
4 | 252 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 12:10.5 | 87.27 |
5 | 259 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 12:11.7 | 88.64 |
6 | 260 | Anna Parent | Canmore Nordic Ski Club | 12:16.5 | 94.11 | |
7 | 261 | Teesi Tuul | ES Põhjakotkas | 12:20.1 | 98.22 | |
8 | 262 | Johanna Udras | Voru Skiclub | 12:38.8 | 119.55 | |
9 | 257 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 12:51.0 | 133.46 |
10 | 258 | Greete-Liisa Toom | Sakala suusaklubi | 13:29.0 | 176.79 | |
11 | 256 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 13:42.5 | 192.19 |
12 | 254 | 31974079 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:08.7 | 222.07 |
13 | 255 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:30.5 | 246.93 |
14 | 253 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 15:14.6 | 297.22 |
M08
Miehet 8 vuotta 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 60611619 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas | 3:02.7 |
2 | 10 | 60416872 | Ruben Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 3:15.1 |
3 | 12 | 60490714 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 3:29.0 |
4 | 13 | 60608339 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 6:13.4 |
5 | 11 | Kristof Kivil | Emajõe suusaklubi | 6:18.7 |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:33.3 |
2 | 29 | 60154778 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 6:38.1 |
3 | 31 | 40452419 | Renne Meskus | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 6:57.1 |
4 | 30 | 100036361 | Aaro Häikiö | Kempeleen Pyrintö | 7:12.7 |
5 | 33 | 60418252 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 7:22.6 |
6 | 28 | 60599974 | Nooa Peltola | Kempeleen Pyrintö | 7:47.4 |
7 | 37 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima | 8:06.5 |
8 | 34 | 60379393 | Vertti Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 8:32.7 |
9 | 36 | 60294567 | Eetu Kivelä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 8:48.3 |
32 | 60304121 | Aukusti Hannula | Alavieskan Viri | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 5:04.3 |
2 | 55 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 5:31.6 |
3 | 56 | 60146298 | Linus Koskinen | IF Sibbo-Vargarna | 6:00.8 |
4 | 59 | 40373786 | Akseli Ylikauma | Haapaveden Urheilijat | 6:16.2 |
5 | 60 | 40388547 | Veikka Takkula | Kuusamon Erä-Veikot | 6:22.2 |
6 | 58 | 60154766 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 6:27.5 |
7 | 61 | 60615609 | Evald Peltola | Visa Ski Team Kemi | 7:45.3 |
M14
Miehet 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Stefan Kivil | Emajõe suusaklubi | 6:21.1 | |
2 | 87 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 6:32.2 |
3 | 79 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 6:45.6 |
4 | 77 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 6:48.8 |
5 | 86 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:58.7 |
6 | 84 | 60311356 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 7:10.6 |
7 | 75 | 60441837 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 7:23.0 |
8 | 85 | 40278310 | Akseli Suutari | Ski Jyväskylä | 7:24.0 |
9 | 82 | 40339948 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas | 7:25.9 |
10 | 83 | 40346026 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 7:29.3 |
11 | 81 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 7:45.6 |
12 | 78 | 60318448 | Aleksi Vuorma | Oulun Hiihtoseura | 7:46.5 |
13 | 88 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:05.0 |
14 | 80 | 60278845 | Veeti Sorakangas | Iin Hiihtoseura | 9:01.6 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 11:35.6 |
2 | 215 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 11:39.0 |
3 | 208 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 12:35.3 |
4 | 216 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 13:01.2 |
5 | 212 | Joosep Birjuk | Emajõe suusaklubi | 13:05.7 | |
6 | 211 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 13:06.5 |
7 | 213 | Kerto Kaasiku | Ambla Sportclub | 13:19.1 | |
8 | 219 | 40459246 | Jaakko Parkkila | Oulun Hiihtoseura | 13:20.9 |
9 | 209 | Joosep Kalberg | Emajõe suusaklubi | 13:22.4 | |
10 | 218 | Oskar Lehto | Emajõe suusaklubi | 13:31.8 | |
11 | 210 | 60154765 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 14:46.8 |
214 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta M U18 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Ralf Kivil | Emajõe suusaklubi | 26:12.5 | 80.48 | 8:41.3 (2.) | 17:17.8 (1.) | |
2 | 293 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 26:36.1 | 92.87 | 8:40.8 (1.) | 17:30.3 (2.) |
3 | 291 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 27:39.3 | 126.07 | 9:02.3 (3.) | 18:17.3 (3.) |
4 | 287 | 40220555 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 28:19.0 | 146.92 | 9:05.0 (4.) | 18:30.2 (4.) |
5 | 289 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 28:28.8 | 152.07 | 9:30.8 (7.) | 18:40.4 (5.) |
6 | 284 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 29:07.9 | 9:33.6 (8.) | 19:13.3 (7.) | |
7 | 281 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 29:11.8 | 9:34.3 (9.) | 19:16.8 (8.) | |
8 | 288 | Theo Fradette | Canmore Nordic Ski Club | 29:22.5 | 180.27 | 9:19.0 (5.) | 19:01.6 (6.) | |
9 | 285 | Felix Clement | Canmore Nordic Ski Club | 29:41.4 | 190.20 | 9:28.3 (6.) | 19:26.2 (9.) | |
10 | 278 | Callum Cross | Canmore Nordic Ski Club | 29:51.2 | 195.35 | 9:45.3 (12.) | 19:49.3 (11.) | |
11 | 279 | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 30:08.5 | 9:55.1 (13.) | 20:07.3 (13.) | |
12 | 276 | 33659729 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30:21.1 | 9:44.6 (11.) | 20:01.2 (12.) | |
13 | 280 | 40119561 | Roope Sassi | Iin Urheilijat | 30:57.4 | 9:39.9 (10.) | 19:46.8 (10.) | |
14 | 286 | Ben Thompson | Canmore Nordic Ski Club | 32:38.1 | 283.01 | 10:20.7 (14.) | 21:29.5 (14.) | |
15 | 282 | 60178016 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 33:36.2 | 10:54.8 (15.) | 21:41.7 (15.) | |
277 | 40158487 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | DNS | ||||
283 | 40081164 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | DNS | ||||
290 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta M U20 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Owen Pimm | Canmore Nordic Ski Club | 26:08.0 | 78.11 | 8:29.6 (2.) | 17:04.6 (1.) | |
2 | 301 | Luke Fricker | Canmore Nordic Ski Club | 26:34.0 | 91.77 | 8:27.5 (1.) | 17:12.9 (2.) | |
3 | 300 | Victor Majbäck | Kiruna Skidor | 26:58.2 | 104.48 | 8:43.7 (4.) | 17:42.0 (3.) | |
4 | 298 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27:09.3 | 110.31 | 8:43.0 (3.) | 17:48.0 (4.) |
5 | 296 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 27:30.7 | 121.55 | 8:51.6 (5.) | 18:00.2 (5.) |
6 | 297 | Sebastien Parent | Canmore Nordic Ski Club | 28:03.1 | 138.57 | 8:55.8 (6.) | 18:18.0 (6.) | |
302 | Micah Steinberg | Canmore Nordic Ski Club | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta M35 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 27:04.0 | 8:49.4 (1.) | 17:59.5 (1.) | |
2 | 272 | 27451412 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27:07.5 | 109.37 | 8:49.4 (1.) | 18:01.2 (2.) |
3 | 270 | 40141766 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 28:09.8 | 9:10.7 (3.) | 18:37.1 (3.) | |
4 | 269 | 25437205 | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan Kisaveikot | 29:51.7 | 195.61 | 9:35.2 (4.) | 19:48.0 (4.) |
M45
Miehet 45 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 60121251 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 11:18.0 |
2 | 201 | Allar Kivil | Emajõe suusaklubi | 11:46.4 | |
3 | 199 | 25977493 | Jaakko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 11:55.9 |
4 | 198 | 27029640 | Sami Tapaninaho | Oulun Kilpa-Veljet | 12:02.9 |
5 | 203 | 27543171 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 12:35.2 |
6 | 204 | 24878056 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 13:06.3 |
7 | 202 | 23374593 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 13:50.3 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 27457678 | Juha Julkunen | Keminsuun Kisa | 12:12.4 |
2 | 195 | 27464263 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 12:24.6 |
3 | 193 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 12:34.1 |
4 | 192 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 12:34.8 |
5 | 194 | 27463565 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:13.0 |
M60
Miehet 60 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 27510379 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 7:15.8 |
2 | 107 | 27437371 | Jari Hurtig | Suomussalmen Rasti | 7:50.4 |
M65
Miehet 65 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 7:31.7 |
2 | 103 | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 7:53.7 |
3 | 102 | 27312454 | Eero Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 8:07.5 |
4 | 100 | Adrian Blake | Cooma Ski Club | 9:52.5 | |
99 | 27439007 | Kari Hyttinen | Suomussalmen Rasti | DNS |
M70
Miehet 70 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 27455104 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 8:06.2 |
2 | 92 | 27489581 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 8:46.8 |
3 | 91 | 40279289 | Kauno Mourujärvi | Kannuksen Ura | 9:16.2 |
4 | 94 | 30163535 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 10:07.4 |
93 | 27555460 | Keijo Salonen | Oulun Kilpa-Veljet | DNS | |
96 | 27589928 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | DNS |
MYL
Miehet Men 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 3.3 km | 6.6 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 25:23.1 | 54.53 | 8:11.2 (1.) | 16:38.9 (1.) |
2 | 318 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 25:34.8 | 60.68 | 8:19.7 (3.) | 16:52.4 (2.) |
3 | 320 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 25:57.7 | 72.70 | 8:14.8 (2.) | 17:05.7 (3.) |
4 | 317 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 26:05.1 | 76.59 | 8:33.7 (5.) | 17:18.2 (4.) |
5 | 315 | 32067480 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 26:31.3 | 90.35 | 8:36.9 (7.) | 17:24.8 (6.) |
6 | 313 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 26:34.5 | 92.03 | 8:25.2 (4.) | 17:23.7 (5.) |
7 | 316 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 26:51.5 | 100.96 | 8:36.0 (6.) | 17:38.2 (7.) |
8 | 314 | Aleksander Tamm | Emajõe suusaklubi | 27:01.1 | 106.00 | 8:59.6 (10.) | 17:56.0 (9.) | |
9 | 309 | Christoph Gasche | Obergoms | 27:05.7 | 108.42 | 8:49.1 (9.) | 17:50.7 (8.) | |
10 | 306 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:34.3 | 123.44 | 9:00.0 (11.) | 18:17.5 (11.) |
11 | 308 | 31458977 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 28:11.4 | 142.93 | 8:47.5 (8.) | 18:14.1 (10.) |
12 | 311 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 28:11.8 | 143.14 | 9:03.7 (13.) | 18:24.0 (12.) |
13 | 307 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 28:19.6 | 147.24 | 9:01.0 (12.) | 18:37.1 (13.) |
14 | 310 | John Paul Cummings | Canmore Nordic Ski Club | 28:42.5 | 159.26 | 9:04.4 (14.) | 18:55.5 (14.) | |
312 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | DNS |