FIS Skandinavia-cup Vuokatti (V), 2015-2016
Vuokatti, 13.12.2015
KisaID: 016V
Kilpailuluokat: Skandinavia-cup, Kotimaiset cupit, Ranking, Kansainvälinen
MYL
Miehet 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin Nyenget | Nor | 34.10,6 | |||
2 | 38 | Daniel Helgestad | Nor | 34.11,9 | |||
3 | 40 | Mathias Rundgreen | Nor | 34.12,9 | |||
4 | 23 | Anders Rennemo | Nor | 34.17,4 | |||
5 | 14 | Eirik Augdal | Nor | 34.28,5 | |||
6 | 3 | Magnus Stensaas | Nor | 34.30,3 | |||
7 | 30 | Vegard Nilsen | Nor | 34.33,6 | |||
8 | 2 | Eirik Mysen | Nor | 34.37,4 | |||
9 | 48 | Espen Frorud | Nor | 34.40,9 | |||
10 | 71 | Carl Quicklund | Swe | 34.42,9 | |||
11 | 21 | Morten Pedersen | Nor | 34.49,8 | |||
12 | 16 | Viktor Thorn | Swe | 34.53,9 | |||
13 | 31 | Johan Hoel | Nor | 34.56,2 | |||
14 | 24 | Oskar Svensson | Swe | 34.58,4 | |||
15 | 32 | Anton Lindblad | Swe | 34.59,9 | |||
16 | 20 | Sindre Hammerlund | Nor | 35.01,1 | |||
17 | 12 | Gjoeran Tefre | Nor | 35.06,9 | |||
18 | 42 | Eivind Bakkene | Nor | 35.07,3 | |||
19 | 13 | Marcus Ruus | Swe | 35.07,8 | |||
20 | 9 | Audun Erikstad | Nor | 35.10,4 | |||
21 | 15 | Robin Norum | Swe | 35.11,1 | |||
22 | 6 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 35.12,7 | 98.46 | |
23 | 55 | Kristian Graesli | Nor | 35.13,0 | |||
24 | 27 | Sindre Skar | Nor | 35.14,6 | |||
25 | 18 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 35.17,7 | 98.22 | |
26 | 25 | Emil Nyeng | Nor | 35.18,6 | |||
27 | 50 | Mikael Gunnulfsen | Nor | 35.21,3 | |||
28 | 8 | Lars Aunli | Nor | 35.25,4 | |||
29 | 7 | Karl-Johan Westberg | Swe | 35.26,4 | |||
30 | 17 | Martin Mikkelsen | Nor | 35.34,0 | |||
31 | 5 | Petter Skinstad | Nor | 35.34,7 | |||
32 | 47 | Torjus Boersheim | Nor | 35.38,0 | |||
33 | 11 | Viktor Braennmark | Swe | 35.38,4 | |||
34 | 4 | Ole Bruvoll | Nor | 35.41,3 | |||
35 | 29 | Jens Burman | Swe | 35.43,6 | |||
36 | 58 | Simon Lageson | Swe | 35.44,3 | |||
37 | 84 | Paal Aune | Nor | 35.50,6 | |||
38 | 34 | Rune Oedegaard | Nor | 35.53,5 | |||
39 | 54 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 35.53,8 | 96.58 | |
40 | 78 | Even Northug | Nor | 35.55,1 | |||
41 | 33 | Per Nygaard | Nor | 35.55,6 | |||
41 | 66 | Jens Andersson | Swe | 35.55,6 | |||
43 | 43 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35.58,1 | 96.39 | |
44 | 57 | Karl Edenroth | Swe | 35.58,5 | |||
45 | 28 | Sergey Mikayelyan | Arm | 35.59,6 | |||
45 | 52 | Anders Jonsson | Swe | 35.59,6 | |||
47 | 59 | Halvor Thoner | Nor | 35.59,7 | |||
48 | 85 | Erik Silfver | Swe | 36.00,2 | |||
49 | 45 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 36.07,0 | 95.99 | |
49 | 83 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 36.07,0 | 95.99 | |
51 | 53 | Eivind Kvaale | Nor | 36.08,8 | |||
52 | 75 | Jesper Nystroem | Swe | 36.10,6 | |||
53 | 41 | Axel Ekstroem | Swe | 36.13,1 | |||
54 | 19 | Eirik Telebond | Nor | 36.14,1 | |||
55 | 63 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 36.19,1 | 95.46 | |
56 | 51 | Torgeir Hovland | Nor | 36.21,0 | |||
57 | 82 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36.21,4 | 95.36 | |
58 | 46 | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36.22,0 | 95.33 | |
59 | 1 | Haakon Mikalsen | Nor | 36.22,2 | |||
60 | 112 | Sindre Palm | Nor | 36.22,3 | |||
61 | 104 | Ingvar Folkvord | Nor | 36.25,1 | |||
62 | 10 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 36.25,7 | 95.17 | |
63 | 1035 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 36.27,1 | 95.11 | |
64 | 79 | Karl-Johan Dyvik | Swe | 36.29,1 | |||
65 | 49 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36.35,1 | 94.76 | |
66 | 62 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 36.36,1 | 94.72 | |
67 | 93 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 36.37,4 | 94.66 | |
68 | 69 | Espen Holen | Nor | 36.37,5 | |||
69 | 72 | Jonas Frorud | Nor | 36.37,9 | |||
70 | 91 | Gjermund Loefald | Nor | 36.40,8 | |||
71 | 74 | Runar Mathisen | Nor | 36.41,9 | |||
72 | 87 | Thomas Hetland | Nor | 36.43,3 | |||
73 | 61 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 36.45,0 | 94.34 | |
74 | 86 | Johan Haeggstroem | Swe | 36.57,0 | |||
75 | 158 | Aleksander Ek | Nor | 37.01,8 | |||
76 | 64 | Kaarel Korge | Est | 37.02,4 | |||
76 | 115 | Sindre Folkvord | Nor | 37.02,4 | |||
78 | 107 | Marcus Grate | Swe | 37.02,8 | |||
79 | 120 | Jacob Engstroem | Swe | 37.05,8 | |||
80 | 98 | 22119610 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 37.09,2 | 93.31 | |
81 | 111 | Eddie Edstroem | Swe | 37.11,4 | |||
82 | 73 | 22486534 | Victor Lövdahl | IF Femman | 37.12,0 | 93.19 | |
83 | 88 | Lars Habostad | Nor | 37.13,1 | |||
84 | 119 | 40342841 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37.13,6 | 93.13 | |
85 | 117 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 37.14,1 | 93.11 | |
86 | 110 | Johan Westerlund | Swe | 37.14,3 | |||
87 | 1034 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 37.24,4 | 92.68 | |
88 | 67 | Emil Johansson | Swe | 37.24,6 | |||
89 | 77 | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Femman | 37.26,4 | 92.60 | |
90 | 167 | 23855436 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 37.27,0 | 92.57 | |
91 | 94 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 37.27,1 | 92.57 | |
92 | 131 | Marius Falla | Nor | 37.27,5 | |||
93 | 103 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 37.29,0 | 92.49 | |
94 | 56 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 37.31,4 | 92.39 | |
95 | 128 | Peter Andersen | Nor | 37.31,6 | |||
96 | 68 | Erik Dengerud | Nor | 37.32,2 | |||
97 | 193 | Kein Einaste | Est | 37.32,3 | |||
98 | 224 | 26137915 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 37.33,2 | 92.32 | |
99 | 202 | Markus Holm | Nor | 37.39,2 | |||
100 | 76 | Ruslan Perekhoda | Ukr | 37.42,1 | |||
101 | 101 | Even Hippe | Nor | 37.42,6 | |||
102 | 155 | Henrik Bakke | Nor | 37.47,7 | |||
103 | 173 | 21729616 | Jim Härtull | Lahden Hiihtoseura | 37.47,8 | 91.72 | |
104 | 148 | 27506406 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 37.51,1 | 91.59 | |
105 | 99 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 37.52,5 | 91.53 | |
106 | 179 | Kristjan Koll | Est | 37.54,6 | |||
107 | 139 | Ivan Anisimov | Rus | 37.56,1 | |||
108 | 147 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 37.57,7 | 91.32 | |
109 | 138 | 40001092 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 37.58,8 | 91.28 | |
110 | 121 | Kostyantyn Yaremenko | Ukr | 38.00,3 | |||
111 | 118 | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 38.02,6 | 91.13 | |
112 | 132 | Karl Rabakukk | Est | 38.03,9 | |||
113 | 90 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 38.06,8 | 90.96 | |
114 | 70 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 38.07,8 | 90.92 | |
115 | 114 | Erik Braaten | Nor | 38.08,6 | |||
116 | 185 | 27149889 | Jyri Uusitalo | Pellon Ponsi | 38.10,0 | 90.83 | |
117 | 125 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 38.12,7 | 90.73 | |
118 | 160 | Tomas Kaurson | Est | 38.15,0 | |||
119 | 124 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 38.15,2 | 90.63 | |
120 | 127 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 38.19,2 | 90.47 | |
121 | 175 | Ragnar Andresen | Nor | 38.22,5 | |||
122 | 222 | 27434659 | Matti Herola | Puijon Hiihtoseura | 38.27,1 | 90.16 | |
123 | 143 | Sondre Handeland | Nor | 38.27,4 | |||
124 | 1043 | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 38.27,9 | 90.13 | |
125 | 106 | 23327184 | Eric Storvall | IF Åsarna | 38.32,7 | 89.94 | |
126 | 96 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 38.39,2 | 89.69 | |
127 | 174 | 27505122 | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 38.41,5 | 89.60 | |
128 | 1042 | 28566966 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 38.41,6 | 89.60 | |
129 | 159 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken | 38.47,9 | 89.35 | |
129 | 1031 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 38.47,9 | 89.35 | |
131 | 92 | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 38.48,7 | 89.32 | |
132 | 144 | 40125778 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 38.50,0 | 89.27 | |
133 | 178 | 27578243 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 38.52,6 | 89.17 | |
134 | 154 | Mattis Sjoeli | Nor | 38.57,8 | |||
135 | 226 | 25077830 | Arttu Ålander | Jyväskylän Hiihtoseura | 38.59,2 | 88.92 | |
136 | 153 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 39.01,6 | 88.83 | |
137 | 95 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39.01,9 | 88.82 | |
138 | 184 | Martin Nassar | Est | 39.03,0 | |||
139 | 1028 | 32716184 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 39.03,7 | 88.75 | |
140 | 187 | 22968049 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 39.04,1 | 88.74 | |
141 | 140 | Andriy Marchenko | Ukr | 39.06,2 | |||
142 | 1030 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 39.07,4 | 88.61 | |
143 | 186 | Krister Pedersen | Nor | 39.08,9 | |||
144 | 105 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 39.11,2 | 88.47 | |
145 | 156 | 24264152 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 39.12,5 | 88.42 | |
146 | 163 | 23168343 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 39.13,1 | 88.40 | |
147 | 228 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 39.14,3 | 88.35 | |
148 | 183 | 30988189 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 39.17,2 | 88.24 | |
149 | 1036 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 39.23,2 | 88.02 | |
150 | 1021 | 31169871 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 39.25,4 | 87.94 | |
151 | 135 | Einar Moxnes | Nor | 39.25,6 | |||
152 | 166 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 39.26,6 | 87.89 | |
153 | 1004 | 32962653 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 39.29,1 | 87.80 | |
154 | 145 | 28453383 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 39.32,2 | 87.69 | |
155 | 164 | 21715730 | Jani Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 39.35,6 | 87.56 | |
156 | 134 | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 39.41,8 | 87.33 | |
157 | 133 | 27510269 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 39.42,2 | 87.32 | |
158 | 210 | Mart Polluste | Est | 39.42,7 | |||
158 | 217 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 39.42,7 | 87.30 | |
160 | 129 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 39.43,7 | 87.26 | |
161 | 1029 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 39.43,8 | 87.26 | |
162 | 157 | 24210562 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 39.44,1 | 87.25 | |
163 | 227 | Robert Moistus | Est | 39.44,9 | |||
164 | 170 | 30248612 | Tommi Reponen | Paimion Urheilijat | 39.45,4 | 87.20 | |
165 | 1041 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 39.53,1 | 86.92 | |
166 | 151 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 39.53,9 | 86.89 | |
167 | 194 | Bendik Andersen | Nor | 39.57,7 | |||
168 | 1024 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 39.58,0 | 86.74 | |
169 | 1019 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 40.00,4 | 86.66 | |
170 | 1040 | 29429028 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 40.00,8 | 86.64 | |
171 | 188 | 27571596 | Petri Torvinen | Ristijärven Pyry | 40.01,2 | 86.63 | |
172 | 190 | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 40.02,1 | 86.59 | |
173 | 80 | Magne Hansen | Nor | 40.07,7 | |||
174 | 211 | Vladyslav Litvin | Ukr | 40.15,7 | |||
175 | 162 | 27670400 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 40.18,5 | 86.01 | |
176 | 1007 | 40390778 | August Högnabba | IF Åsarna | 40.18,6 | 86.00 | |
177 | 161 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 40.20,9 | 85.92 | |
178 | 206 | 22352639 | Henri Lehtomaa | Lammin Säkiä | 40.22,6 | 85.86 | |
179 | 197 | 24237011 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 40.26,8 | 85.71 | |
180 | 1002 | 32962624 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 40.27,9 | 85.67 | |
181 | 168 | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 40.28,3 | 85.66 | |
182 | 176 | 27475595 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 40.31,9 | 85.53 | |
183 | 1038 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 40.34,0 | 85.46 | |
184 | 149 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken | 40.40,1 | 85.25 | |
185 | 1032 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 40.41,2 | 85.21 | |
186 | 1026 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 40.47,3 | 85.00 | |
187 | 1023 | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 40.52,3 | 84.82 | |
188 | 1017 | 29384574 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 40.55,2 | 84.72 | |
189 | 1020 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 40.57,9 | 84.63 | |
190 | 199 | Yevhenii Holovan | Ukr | 40.58,7 | |||
191 | 1018 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 40.59,7 | 84.57 | |
192 | 1011 | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | 41.04,3 | 84.41 | |
193 | 192 | 22232474 | Tommi Kärmeniemi | Lappeen Riento | 41.05,6 | 84.36 | |
194 | 209 | Mikayel Mikayelyan | Arm | 41.13,9 | |||
195 | 191 | 27587865 | Juha Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 41.21,3 | 83.83 | |
196 | 1025 | 27544138 | Valtteri Rantala | Orimattilan Jymy | 41.23,9 | 83.74 | |
197 | 205 | 27353277 | Viljam Knif | IF Åsarna | 41.40,5 | 83.19 | |
198 | 212 | 27595307 | Eppu Väänänen | Kymin Koskenpojat | 41.51,4 | 82.83 | |
199 | 195 | Hamza Dursun | Tur | 42.02,7 | |||
200 | 208 | 24191843 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 42.04,5 | 82.40 | |
201 | 196 | Omer Aycicek | Tur | 42.10,9 | |||
202 | 1010 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 42.12,3 | 82.14 | |
203 | 1005 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 42.16,9 | 81.99 | |
204 | 1008 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 42.19,5 | 81.91 | |
205 | 200 | 31160883 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 42.22,1 | 81.83 | |
206 | 223 | 40272287 | Matthias Kalev | Est | 42.23,5 | ||
207 | 1037 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 42.54,3 | 80.80 | |
208 | 1006 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 43.03,5 | 80.51 | |
209 | 1013 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 43.07,4 | 80.39 | |
210 | 216 | 40390782 | Wiljam Fors | IF Åsarna | 43.12,4 | 80.24 | |
211 | 213 | 40081228 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | 43.13,3 | 80.21 | |
212 | 1012 | 29416772 | Anton Storvall | IF Åsarna | 43.40,5 | 79.38 | |
213 | 1015 | 28490281 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 43.50,3 | 79.08 | |
214 | 1022 | Omer Dogan | Tur | 43.55,4 | |||
215 | 1014 | Cihan Talay | Tur | 44.04,8 | |||
216 | 1003 | 31240978 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 44.18,4 | 78.25 | |
217 | 1009 | 30231988 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 46.58,1 | 73.81 | |
218 | 1001 | 30617599 | Sampo Kelloniemi | Keravan Urheilijat | 49.48,6 | 69.60 | |
219 | 225 | 40264231 | Sami Siivola | Vantaan Hiihtoseura | 1.07.29,4 | 51.37 | |
1089 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | DNF | |||
1100 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | DNF | |||
1102 | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | DNF | |||
1109 | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | DNF | |||
1113 | Chrisander Holth | Nor | DNF | ||||
1122 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | DNF | |||
1130 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | DNF | |||
1141 | Oleg Yoltukhovskyy | Ukr | DNF | ||||
1152 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | |||
1165 | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |||
1177 | 22385062 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | DNF | |||
1189 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | DNF | |||
2039 | 30507942 | Paavo Hakanen | Raision Kuula | DNF | |||
2044 | 28527329 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | DNF | |||
1022 | Jesper Modin | Swe | DNS | ||||
1026 | Hallvard Loefald | Nor | DNS | ||||
1035 | Simen Krueger | Nor | DNS | ||||
1036 | Emil Iversen | Nor | DNS | ||||
1039 | Magne Haga | Nor | DNS | ||||
1044 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
1060 | Eivind Klemoen | Nor | DNS | ||||
1065 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
1081 | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | DNS | |||
1108 | 25673315 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | |||
1116 | Kasper Stadaas | Nor | DNS | ||||
1123 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | DNS | |||
1126 | Trygve Gaasoe | Nor | DNS | ||||
1136 | 23551756 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
1150 | 40391507 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||
1169 | Eduard Koviashov | Rus | DNS | ||||
1171 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | DNS | |||
1180 | Alvar Virkus | Est | DNS | ||||
1182 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | DNS | |||
1198 | 27454778 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | DNS | |||
1203 | Saevar Birgisson | Isl | DNS | ||||
1204 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |||
1207 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||
1214 | 30828919 | Antti Parkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||
1219 | 24511180 | Sakari Järvenpää | Ristijärven Pyry | DNS | |||
1220 | Taavi Taveter | Est | DNS | ||||
1221 | 22225643 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | DNS | |||
2016 | 28958422 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
2027 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | DNS | |||
2033 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | DNS |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Maria Nakstad | Nor | 25.00,0 | |||
2 | 28 | Marika Sundin | Swe | 25.02,8 | |||
3 | 37 | Ebba Andersson | Swe | 25.18,3 | |||
4 | 27 | Emilie Kristoffersen | Nor | 25.18,5 | |||
5 | 38 | Barbro Kvaale | Nor | 25.20,6 | |||
6 | 32 | Anne Kalvaa | Nor | 25.21,0 | |||
7 | 21 | Mari Eide | Nor | 25.28,6 | |||
8 | 19 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25.35,4 | 94.10 | |
9 | 25 | Marthe Bjoernsgaard | Nor | 25.38,3 | |||
10 | 7 | Emma Ribom | Swe | 25.41,3 | |||
11 | 30 | Maja Dahlqvist | Swe | 25.42,1 | |||
12 | 20 | Lovise Heimdal | Nor | 25.43,2 | |||
13 | 35 | Maria Graefnings | Swe | 25.45,1 | |||
14 | 33 | Elin Mohlin | Swe | 25.45,4 | |||
15 | 40 | Silje Slind | Nor | 25.46,0 | |||
16 | 26 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25.46,7 | 93.41 | |
17 | 29 | Sofia Henriksson | Swe | 25.49,2 | |||
18 | 17 | Merete Myrseth | Nor | 25.52,7 | |||
19 | 24 | Frida Erkers | Swe | 25.54,8 | |||
20 | 39 | Silje Theodorsen | Nor | 26.01,4 | |||
21 | 1 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26.01,5 | 92.53 | |
22 | 13 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 26.04,1 | 92.37 | |
23 | 52 | Lisa Dahl | Swe | 26.07,0 | |||
24 | 22 | Berit Mogstad | Nor | 26.07,9 | |||
25 | 23 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 26.10,2 | 92.01 | |
26 | 15 | Thea Murud | Nor | 26.13,1 | |||
27 | 41 | 25916454 | Sini Alusniemi | Kangasniemen Kalske | 26.16,9 | 91.62 | |
28 | 16 | Anna Svendsen | Nor | 26.20,9 | |||
29 | 11 | Karianne Jevne | Nor | 26.31,1 | |||
30 | 58 | Kati Tammjarv | Est | 26.32,3 | |||
31 | 51 | Mari Gussiaas | Nor | 26.32,9 | |||
32 | 46 | Mia Eriksson | Swe | 26.34,2 | |||
33 | 79 | Ida Indahl | Swe | 26.36,2 | |||
34 | 4 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 26.38,7 | 90.37 | |
35 | 6 | Solveig Krueger | Nor | 26.43,6 | |||
36 | 53 | Emilie Fleten | Nor | 26.50,1 | |||
37 | 59 | Lovisa Modig | Swe | 26.50,4 | |||
38 | 5 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26.55,3 | 89.44 | |
39 | 145 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 26.56,2 | 89.39 | |
40 | 152 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27.01,6 | 89.10 | |
41 | 63 | Caroline Glaennerud | Swe | 27.02,2 | |||
42 | 12 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 27.06,2 | 88.84 | |
43 | 60 | Tetyana Antypenko | Ukr | 27.09,7 | |||
44 | 10 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27.11,4 | 88.56 | |
45 | 44 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27.14,8 | 88.38 | |
46 | 54 | Clara Auland | Swe | 27.15,3 | |||
47 | 93 | 32882759 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 27.17,8 | 88.21 | |
48 | 18 | Inger Bonden | Nor | 27.24,0 | |||
48 | 49 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 27.24,0 | 87.88 | |
50 | 82 | Eva Johansson | Swe | 27.34,2 | |||
51 | 65 | 22803780 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 27.34,6 | 87.32 | |
52 | 75 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27.35,5 | 87.27 | |
53 | 87 | 26262770 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 27.37,2 | 87.18 | |
54 | 3 | Lisa Vinsa | Swe | 27.40,5 | |||
55 | 48 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 27.43,1 | 86.87 | |
55 | 50 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27.43,1 | 86.87 | |
57 | 64 | 22987198 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 27.46,6 | 86.69 | |
58 | 42 | Anna Kant | Nor | 27.49,8 | |||
59 | 74 | 27222638 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 27.53,6 | 86.33 | |
60 | 85 | 27471379 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 27.54,4 | 86.29 | |
61 | 77 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 28.07,2 | 85.63 | |
62 | 146 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 28.08,1 | 85.59 | |
63 | 43 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 28.10,7 | 85.45 | |
64 | 9 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 28.12,4 | 85.37 | |
65 | 151 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 28.15,2 | 85.23 | |
66 | 89 | 21778243 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka | 28.18,9 | 85.04 | |
67 | 101 | 26747680 | Milka Reponen | Paimion Urheilijat | 28.19,0 | 85.04 | |
68 | 73 | 25631331 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 28.24,6 | 84.76 | |
69 | 94 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 28.24,9 | 84.74 | |
