FIS Rukan hiihdot (V), 2021-2022
Ruka, Kuusamo, 4.12.2021
KisaID: 12SP
Kilpailuluokat: Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: N18 NYL M18 MYL
N18
Naiset 18 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 254.47 | 3:34.23 | 11 | 3:34.94 | 1 | 3:29.92 | 1 |
2 | 49 | Anastasiia Kompaniiets | UKR | 261.26 | 3:35.31 | 14 | 3:33.95 | 1 | 3:32.80 | 2 | |
3 | 51 | Anastasiia Nikon | UKR | 309.70 | 3:43.01 | 17 | 3:38.32 | 2 | 3:36.54 | 3 | |
4 | 4 | 33608152 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 331.72 | 3:46.51 | 20 | 3:40.47 | 3 | 3:42.82 | 4 |
5 | 9 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 3:45.88 | 19 | 3:38.75 | 2 | 3:45.89 | 5 | |
6 | 3 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 349.14 | 3:49.28 | 23 | 3:42.19 | 3 | 3:51.00 | 6 |
7 | 54 | Anastasiia Ivanchenko | UKR | 351.09 | 3:49.59 | 24 | 3:44.70 | 4 | |||
8 | 11 | 34607754 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 3:49.75 | 25 | 4:04.01 | 4 | |||
9 | 2 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 334.42 | 3:46.94 | 21 | 3:47.66 | 5 | ||
10 | 7 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 359.96 | 3:51.00 | 27 | 3:48.25 | 6 | ||
11 | 6 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 340.02 | 3:47.83 | 22 | DNS | - | ||
12 | 10 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:51.50 | 28 | DNS | - | |||
13 | 1 | Gesangquezhen | CHN | 365.68 | 3:51.91 | 29 | |||||
14 | 12 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:56.83 | 32 | |||||
0 | 5 | 40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | - |
NYL
Naiset 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 106.90 | 3:10.77 | 1 | 3:27.56 | 1 | 3:15.33 | 1 | 3:06.73 | 1 |
2 | 32 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 125.52 | 3:13.73 | 2 | 3:30.46 | 1 | 3:21.00 | 2 | 3:08.62 | 2 |
3 | 28 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 238.24 | 3:31.65 | 7 | 3:29.72 | 2 | 3:16.98 | 2 | 3:10.75 | 3 |
4 | 29 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 144.39 | 3:16.73 | 3 | 3:34.11 | 1 | 3:20.86 | 1 | 3:12.64 | 4 |
5 | 30 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 175.02 | 3:21.60 | 4 | 3:28.42 | 1 | 3:17.01 | 3 | 3:16.22 | 5 |
6 | 34 | 27480328 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 216.54 | 3:28.20 | 5 | 3:27.32 | 1 | 3:18.29 | 4 | 3:18.65 | 6 |
7 | 38 | Daria Rublova | UKR | 229.56 | 3:30.27 | 6 | 3:28.41 | 2 | 3:21.83 | 3 | |||
8 | 43 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 246.42 | 3:32.95 | 8 | 3:34.89 | 2 | 3:25.52 | 4 | ||
9 | 42 | Anastasiia Shabaldina | UKR | 249.56 | 3:33.45 | 9 | 3:31.44 | 2 | 3:33.89 | 5 | |||
10 | 39 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 317.81 | 3:44.30 | 18 | 3:32.47 | 3 | 3:28.93 | 5 | ||
11 | 53 | Katya Galstyan | ARM | 253.34 | 3:34.05 | 10 | 3:29.68 | 3 | 3:34.02 | 6 | |||
12 | 33 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Minken | 257.87 | 3:34.77 | 12 | 3:29.14 | 2 | 3:33.75 | 6 | ||
13 | 50 | Marianna Sehlianyk | UKR | 259.25 | 3:34.99 | 13 | 3:36.10 | 3 | |||||
14 | 41 | Daryna Kovalova | UKR | 275.48 | 3:37.57 | 15 | 3:37.33 | 3 | |||||
15 | 37 | Suolangquzhen | CHN | 280.58 | 3:38.38 | 16 | 3:33.48 | 3 | |||||
16 | 52 | Anastasiia Savinska | UKR | 354.05 | 3:50.06 | 26 | 4:09.75 | 4 | |||||
17 | 44 | 30825488 | Nea Kytäjä | Skiteam 105 | 373.17 | 3:53.10 | 30 | 3:54.35 | 4 | ||||
18 | 48 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 382.86 | 3:54.64 | 31 | 3:55.15 | 4 | ||||
0 | 26 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | DNS | - | |||||||
0 | 27 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - | |||||||
0 | 35 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | DNS | - | |||||||
0 | 36 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | DNS | - | |||||||
0 | 40 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | DNS | - | |||||||
0 | 45 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | DNS | - | |||||||
0 | 46 | 40068342 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | - | |||||||
0 | 47 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | DNS | - | |||||||
0 | 55 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | DNS | - |
M18
Miehet 18 vuotta 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Gulongzeren | CHN | 171.96 | 2:47.37 | 12 | 2:55.82 | 2 | 2:48.04 | 1 | |
2 | 17 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 251.61 | 2:57.68 | 28 | 2:55.51 | 1 | 2:49.09 | 2 |
3 | 86 | Volodymyr Aksiuta | UKR | 212.44 | 2:52.61 | 24 | 3:05.07 | 1 | 2:49.48 | 3 | |
4 | 22 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 211.59 | 2:52.50 | 23 | 3:06.79 | 2 | 2:52.11 | 4 |
5 | 20 | 40047219 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 289.01 | 3:02.52 | 33 | 2:56.03 | 3 | 2:52.37 | 5 |
6 | 18 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 266.06 | 2:59.55 | 30 | 2:56.12 | 4 | 2:53.25 | 6 |
7 | 23 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 283.29 | 3:01.78 | 31 | 3:09.57 | 3 | ||
8 | 25 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 3:03.89 | 35 | 3:17.73 | 4 | |||
9 | 16 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 312.03 | 3:05.50 | 37 | 3:08.56 | 5 | ||
10 | 21 | 33716934 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 403.35 | 3:17.32 | 41 | 3:20.41 | 5 | ||
11 | 15 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 294.11 | 3:03.18 | 34 | ||||
0 | 14 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | - | |||||
0 | 19 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | |||||
0 | 24 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | DNS | - |
MYL
Miehet 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 78.86 | 2:35.32 | 1 | 2:46.79 | 1 | 2:55.13 | 2 | 2:45.21 | 1 |
2 | 57 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 130.93 | 2:42.06 | 4 | 2:44.49 | 1 | 2:54.70 | 1 | 2:48.04 | 2 |
3 | 58 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 102.73 | 2:38.41 | 2 | 2:44.21 | 1 | 2:42.90 | 1 | 2:50.81 | 3 |
4 | 71 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 156.43 | 2:45.36 | 8 | 2:45.30 | 1 | 2:43.20 | 2 | 2:51.55 | 4 |
5 | 62 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 148.63 | 2:44.35 | 6 | 2:44.79 | 2 | 2:43.64 | 4 | 2:52.52 | 5 |
6 | 63 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 198.23 | 2:50.77 | 20 | 2:44.27 | 2 | 2:43.55 | 3 | 3:15.15 | 6 |
7 | 64 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 150.33 | 2:44.57 | 7 | 2:44.59 | 2 | 2:55.74 | 3 | ||
8 | 60 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 169.95 | 2:47.11 | 10 | 2:47.19 | 2 | 2:56.11 | 4 | ||
9 | 72 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 133.33 | 2:42.37 | 5 | 2:44.19 | 1 | 2:56.34 | 5 | ||
10 | 88 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 192.74 | 2:50.06 | 18 | 2:44.68 | 3 | 2:44.84 | 5 | ||
11 | 61 | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 126.61 | 2:41.50 | 3 | 2:45.62 | 2 | 2:45.33 | 6 | ||
12 | 83 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 181.92 | 2:48.66 | 17 | 2:44.79 | 2 | 2:59.68 | 6 | ||
13 | 73 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 160.99 | 2:45.95 | 9 | 2:45.15 | 3 | ||||
14 | 68 | 34524523 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 171.42 | 2:47.30 | 11 | 2:47.53 | 3 | ||||
15 | 76 | Guoming Chen | Chn | 194.98 | 2:50.35 | 19 | 2:45.80 | 3 | |||||
16 | 100 | Siim Eilo | Est | 2:47.50 | 13 | 2:45.27 | 4 | ||||||
17 | 77 | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 177.52 | 2:48.09 | 14 | 2:46.86 | 4 | ||||
18 | 91 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 180.84 | 2:48.52 | 15 | 2:48.22 | 4 | ||||
19 | 75 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 181.46 | 2:48.60 | 16 | 2:51.29 | 4 | ||||
20 | 85 | Weirong Cai | Chn | 203.25 | 2:51.42 | 21 | 2:52.74 | 4 | |||||
21 | 70 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 210.51 | 2:52.36 | 22 | 2:59.74 | 5 | ||||
22 | 74 | Vitalii Kolupaiko | Ukr | 231.60 | 2:55.09 | 25 | 2:56.07 | 5 | |||||
23 | 80 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 233.69 | 2:55.36 | 26 | 3:06.07 | 5 | ||||
24 | 95 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Skiteam | 287.69 | 3:02.35 | 32 | 2:53.34 | 5 | ||||
25 | 93 | Vitalii Ilchienko | Ukr | 311.64 | 3:05.45 | 36 | 2:48.74 | 5 | |||||
26 | 59 | 30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 251.23 | 2:57.63 | 27 | 2:53.50 | 6 | ||||
27 | 84 | Taiwei Li | Chn | 254.09 | 2:58.00 | 29 | 2:53.88 | 6 | |||||
28 | 99 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 341.08 | 3:09.26 | 39 | 3:11.20 | 6 | ||||
29 | 96 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 358.54 | 3:11.52 | 40 | 3:04.28 | 6 | ||||
30 | 94 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 333.59 | 3:08.29 | 38 | DNS | - | ||||
0 | 65 | 32899852 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | DNS | - | |||||||
0 | 66 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | DNS | - | |||||||
0 | 67 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | - | |||||||
0 | 69 | 30158139 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | DNS | - | |||||||
0 | 78 | 40018920 | Leevi Virkkala | Team Skiers | DNS | - | |||||||
0 | 79 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | DNS | - | |||||||
0 | 81 | 30987779 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | DNS | - | |||||||
0 | 82 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | - | |||||||
0 | 87 | 32067480 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | DNS | - | |||||||
0 | 89 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | DNS | - | |||||||
0 | 90 | 32213690 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | |||||||
0 | 92 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | DNS | - | |||||||
0 | 97 | 32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | DNS | - | |||||||
0 | 98 | 33914859 | Ivar Thors | Vörå IF | DNS | - |