FIS Puijon Ensilumenhiihdot (V), 2020-2021
Kuopio, 2.1.2021
KisaID: 025V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 9:06.6 | ||
2 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 9:12.4 | ||
3 | 60196806 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 9:14.9 | ||
4 | 40395132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 9:32.4 | ||
5 | 40403276 | Venja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 9:52.2 | ||
6 | 60146314 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 10:06.2 | ||
7 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:40.3 | ||
8 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä | 10:43.7 | ||
9 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10:53.6 | ||
10 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:54.0 | ||
11 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 10:59.0 | ||
12 | 60188949 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 11:09.0 | ||
13 | 60297414 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 11:10.6 | ||
14 | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 11:10.9 | ||
15 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 11:18.5 | ||
16 | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 11:34.3 | ||
17 | 40407141 | Sanni Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 11:52.3 | ||
18 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 12:12.6 | ||
19 | 40461523 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 12:13.3 | ||
20 | 60309894 | Inka Kuningas | Keiteleen Nuju | 12:56.3 | ||
21 | 60305827 | Saara Ihantola | Puijon Hiihtoseura | 14:32.2 | ||
60298081 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |||
40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40344483 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:01.9 | ||
2 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 9:20.5 | ||
3 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 9:24.0 | ||
4 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 9:32.9 | ||
5 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 9:39.5 | ||
6 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 9:52.1 | ||
7 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 10:00.0 | ||
8 | 40454884 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 10:06.4 | ||
9 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 10:08.7 | ||
10 | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 10:22.8 | ||
11 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 10:28.0 | ||
12 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:29.0 | ||
13 | 40406383 | Leo Rautio | Nivalan Urheilijat | 10:37.0 | ||
14 | 60110184 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 10:39.3 | ||
15 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 10:45.9 | ||
16 | 40335927 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 11:21.6 | ||
17 | 40370065 | Tomi Iivanainen | Suonenjoen Vasama | 12:50.7 | ||
40402996 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | DNS |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 8:51.3 | ||
2 | 40214209 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 9:17.7 | ||
3 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 9:24.4 | ||
4 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 9:36.0 | ||
5 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 9:40.9 | ||
6 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 9:43.3 | ||
7 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 9:43.8 | ||
8 | 40284642 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 9:46.5 | ||
9 | 40213545 | Iida Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 10:02.8 | ||
10 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 10:03.7 | ||
11 | 40391498 | Elsa Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:07.2 | ||
12 | 60405895 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | 10:12.1 | ||
13 | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 10:27.4 | ||
14 | 60294912 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 10:28.2 | ||
15 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 10:30.8 | ||
16 | 60429096 | Venla Vasiljev | Suonenjoen Vasama | 11:21.4 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 13:47.8 | ||
2 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 14:31.7 | ||
3 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 14:39.9 | ||
4 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:42.0 | ||
5 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:44.7 | ||
6 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 14:46.0 | ||
7 | 40343733 | Iiro Säisä | Iisalmen Visa | 14:52.8 | ||
8 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 15:03.6 | ||
9 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 15:06.2 | ||
10 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 15:28.7 | ||
11 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 15:29.4 | ||
12 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 15:51.8 | ||
13 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 16:32.9 | ||
14 | 40193794 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 17:02.9 | ||
15 | 40413135 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:07.9 | ||
16 | 40213547 | Urho Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 17:58.0 | ||
17 | 40374905 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 18:05.1 | ||
18 | 60491899 | Joona Vepsäläinen | Puijon Hiihtoseura | 18:32.5 | ||
40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 14:05.9 | ||
2 | 40282441 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 14:34.3 | ||
3 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 14:52.1 | ||
4 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:01.6 | ||
5 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:09.3 | ||
6 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15:12.9 | ||
7 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 15:24.0 | ||
8 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 15:38.2 | ||
9 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 16:02.8 | ||
10 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 16:13.8 | ||
11 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 16:17.7 | ||
12 | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 16:28.1 | ||
13 | 40240635 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 16:38.1 | ||
14 | 40122907 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:41.3 | ||
15 | 40065894 | Miina Koivisto | Sievin Sisu | 16:49.8 | ||
16 | 40163607 | Minttu Lehtonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:02.8 | ||
17 | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 21:23.0 | ||
40349603 | Ranja Pennanen | Puijon Hiihtoseura | DNF | |||
40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 12:37.3 | ||
2 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 12:53.6 | ||
3 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 12:53.9 | ||
4 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 13:20.3 | ||
5 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 13:27.0 | ||
6 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 13:34.1 | ||
7 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles | 13:47.0 | ||
8 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 13:47.8 | ||
9 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 13:49.7 | ||
10 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 13:53.3 | ||
11 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 13:54.8 | ||
12 | 40396097 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 13:59.1 | ||
13 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:08.3 | ||
14 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 14:11.5 | ||
15 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 14:21.7 | ||
16 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 14:31.7 | ||
17 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:31.9 | ||
18 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 14:36.3 | ||
19 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 14:49.3 | ||
20 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 14:49.4 | ||
21 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 14:50.9 | ||
22 | 40463184 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 14:54.4 | ||
23 | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 15:08.4 | ||
24 | 40345436 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | 15:09.8 | ||
25 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 15:10.7 | ||
26 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 15:25.2 | ||
27 | 40467979 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 15:32.5 | ||
28 | 40216202 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 15:39.3 | ||
40231781 | Aapo Kurttila | Liperin Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 14:03.3 | ||
2 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 14:07.8 | ||
3 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 14:20.0 | ||
4 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 14:22.8 | ||
5 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 14:34.8 | ||
6 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:50.7 | ||
7 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:53.0 | ||
8 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 15:00.2 | ||
9 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 15:05.5 | ||
10 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 15:08.5 | ||
11 | 34562381 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 15:11.3 | ||
12 | 34055982 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 15:12.4 | ||
13 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 15:15.8 | ||
14 | 34557406 | Krista Manninen | Nakkilan Vire | 15:16.7 | ||
15 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 15:22.9 | ||
16 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 15:23.8 | ||
17 | 40216986 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:30.9 | ||
18 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:34.6 | ||
19 | 40148491 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | 15:37.7 | ||
20 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 15:38.3 | ||
21 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 15:42.9 | ||
22 | 34533336 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 15:44.8 | ||
23 | 40432237 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 15:48.7 | ||
24 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 15:53.8 | ||
25 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 16:00.8 | ||
26 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 16:04.7 | ||
27 | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 16:08.1 | ||
28 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 16:11.2 | ||
29 | 40345025 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 16:39.3 | ||
30 | 40266527 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 16:39.5 | ||
31 | 34396528 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 17:06.5 | ||
32 | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 17:10.6 | ||
33 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 17:25.8 | ||
34 | 40126804 | Siiri Tossavainen | Äänekosken Huima | 17:31.2 | ||
35 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 18:09.0 |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 13:37.7 | ||
2 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 13:52.9 | ||
3 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 13:58.0 | ||
4 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 14:01.8 | ||
5 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 14:34.2 | ||
6 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 14:34.8 | ||
7 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:41.9 | ||
8 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | Pargas IF | 15:04.3 | ||
9 | 34435353 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 15:48.8 | ||
10 | 40047391 | Aino-Kaisa Taipale | Kouvolan Hiihtoseura | 15:51.9 | ||
11 | 40078286 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 16:06.0 | ||
12 | 40150770 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 16:37.7 | ||
13 | 33920160 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 16:44.2 | ||
14 | 34482597 | Sofia Niskanen | Sonkajärven Pahka | 18:33.8 | ||
40209689 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | DNS |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 12:27.8 | ||
2 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 12:48.3 | ||
3 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 12:55.9 | ||
4 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 13:00.3 | ||
5 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:01.7 | ||
6 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 13:12.7 | ||
7 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 13:17.2 | ||
8 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:17.9 | ||
9 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:18.4 | ||
10 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:28.7 | ||
11 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 13:32.2 | ||
12 | 27588673 | Kati Venäläinen | Puijon Hiihtoseura | 13:40.3 | ||
13 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 13:44.0 | ||
14 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 13:48.3 | ||
15 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:55.0 | ||
16 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:56.4 | ||
17 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:57.2 | ||
18 | 27110494 | Senni Vuolle | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:58.8 | ||
19 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 14:00.1 | ||
20 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Minken | 14:01.8 | ||
21 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 14:10.7 | ||
22 | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 14:11.1 | ||
23 | 32745223 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | 14:15.2 | ||
24 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 14:15.5 | ||
25 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 14:19.4 | ||
26 | 29579486 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 14:22.6 | ||
27 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 14:25.3 | ||
28 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 14:31.9 | ||
29 | 30932368 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 14:35.8 | ||
30 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 14:51.8 | ||
31 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 14:54.3 | ||
32 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 15:03.5 | ||
33 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:14.0 | ||
34 | 40067047 | Greta Sariola | Puijon Hiihtoseura | 15:15.6 | ||
35 | 24157094 | Iina Lauren | Team Skiers | 15:17.9 | ||
36 | 40279273 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 15:27.8 | ||
37 | 28980076 | Sanna-Mari Purola | Visa Ski Team Kemi | 15:28.3 | ||
38 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 15:33.8 | ||
39 | 30876903 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | 16:09.3 | ||
40 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 16:11.3 | ||
41 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:13.4 | ||
31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:12.8 | ||
2 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:29.5 | ||
3 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 24:29.8 | ||
4 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 24:56.8 | ||
5 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 25:06.5 | ||
6 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 25:09.1 | ||
7 | 40073854 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 25:21.8 | ||
8 | 33034713 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 25:30.4 | ||
9 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 25:52.5 | ||
10 | 33012175 | Leevi Vuorinen | Skiteam 105 | 25:56.3 | ||
11 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 26:04.7 | ||
12 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 26:06.3 | ||
13 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 26:09.1 | ||
14 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 26:11.7 | ||
15 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 26:28.6 | ||
16 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 26:31.0 | ||
17 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura | 27:29.5 | ||
18 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 27:37.4 | ||
19 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 27:48.7 | ||
20 | 33707118 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 28:16.6 | ||
21 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 28:21.4 | ||
22 | 40200354 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 28:25.9 | ||
23 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 28:41.0 | ||
24 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 29:17.3 | ||
25 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 29:58.9 | ||
26 | 40067212 | Lauri Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 32:44.1 | ||
40279422 | Konsta Mäntyvaara | Kankaantaan Kisa | DNF | |||
40154357 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | DNF | |||
33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | |||
40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | DNF |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32067480 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 24:33.9 | ||
2 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 24:42.8 | ||
3 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 24:55.3 | ||
4 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 25:12.1 | ||
5 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 25:18.7 | ||
6 | 34062849 | Santeri Leikas | Norrvalla Ski Team | 25:30.0 | ||
7 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 25:45.2 | ||
8 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 26:01.9 | ||
9 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 26:02.8 | ||
10 | 40141801 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 26:03.0 | ||
11 | 33143358 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:03.5 | ||
12 | 40047189 | Robin Mäenpää | Team Nordic Athlete | 26:03.8 | ||
13 | 40200966 | Antti-Jussi Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 26:45.2 | ||
14 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 27:37.3 | ||
15 | 40228862 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 28:09.6 | ||
16 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 29:06.0 | ||
17 | 40068082 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 29:47.3 |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 22:25.5 | ||
2 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 22:55.5 | ||
3 | 25382431 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 23:10.4 | ||
4 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:16.2 | ||
5 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 23:33.5 | ||
6 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 23:35.7 | ||
7 | 32445675 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 23:40.9 | ||
8 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:43.4 | ||
9 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:47.0 | ||
10 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 23:49.0 | ||
11 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:54.2 | ||
12 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 24:14.6 | ||
13 | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 24:18.2 | ||
14 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:18.9 | ||
15 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 24:25.9 | ||
16 | 32962653 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 24:26.8 | ||
17 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 24:30.9 | ||
18 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:40.6 | ||
19 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 24:40.7 | ||
20 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 25:01.3 | ||
21 | 32962624 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 25:10.1 | ||
22 | 60141482 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 25:11.4 | ||
23 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 25:26.7 | ||
24 | 26370507 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 25:32.8 | ||
25 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pohti SkiTeam | 25:36.1 | ||
26 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 25:47.8 | ||
27 | 28903972 | Joel Sariola | Puijon Hiihtoseura | 26:33.8 | ||
28 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 26:38.6 | ||
29 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 26:43.3 | ||
30 | 40054838 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 27:04.5 | ||
30 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 27:04.5 | ||
32 | 31377692 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 27:23.1 | ||
33 | 40081228 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | 27:24.2 | ||
34 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 27:40.3 | ||
35 | 31458977 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 27:45.1 | ||
36 | 22225643 | Juho Kämäräinen | Vaalan Karhu | 28:07.0 | ||
37 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 28:28.2 | ||
38 | 3110005 | Yonathan Fernández García | Chile | 28:53.1 | ||
39 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 28:56.3 | ||
40 | 30863644 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 29:19.5 | ||
41 | 40150767 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 31:21.9 | ||
42 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 31:46.1 | ||
43 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 34:17.9 | ||
