FIS Olos Tykkikisat (V), 2023-2024
Olos, 12.11.2023
KisaID: 670V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL
N20
Women 20 - 10 km Free 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.2 km | 4.7 km | 5.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Vårin Olsen | NOR | 28:35.3 | 119.20 | 48.2 (1.) | 13:47.9 (1.) | 14:39.0 (1.) | 27:56.6 (1.) | |
2 | 17 | Onnela Rodendau | EST | 30:19.3 | 173.44 | 49.1 (2.) | 15:01.3 (4.) | 15:53.7 (4.) | 29:43.4 (2.) | |
3 | 7 | Wilma Nilsson | SWE | 30:22.3 | 175.00 | 54.2 (6.) | 14:55.5 (2.) | 15:48.2 (2.) | 29:45.4 (4.) | |
4 | 13 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 30:23.7 | 175.73 | 51.7 (4.) | 14:55.7 (3.) | 15:49.8 (3.) | 29:45.2 (3.) |
5 | 11 | Hedda Halvari | NOR | 30:41.3 | 184.91 | 53.4 (5.) | 15:04.9 (5.) | 15:56.4 (5.) | 30:05.6 (5.) | |
6 | 12 | Diana Söderberg | SWE | 30:56.2 | 192.68 | 55.9 (9.) | 15:05.0 (6.) | 15:56.8 (6.) | 30:19.5 (6.) | |
7 | 10 | Lovisa Isaksson | SWE | 30:58.8 | 194.03 | 54.5 (7.) | 15:06.0 (7.) | 15:58.2 (7.) | 30:21.8 (7.) | |
8 | 6 | Herta Rajas | EST | 31:03.4 | 196.43 | 50.4 (3.) | 15:23.0 (9.) | 16:17.2 (9.) | 30:26.4 (8.) | |
9 | 9 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:07.2 | 198.41 | 55.0 (8.) | 15:20.3 (8.) | 16:14.3 (8.) | 30:29.9 (9.) |
10 | 3 | Bugyeong Heo | KOR | 39:43.1 | 467.45 | 1:00.0 (10.) | 19:20.2 (10.) | 20:29.3 (10.) | 38:58.1 (10.) | |
4 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | DNS | ||||||
5 | Tubau Naia Gonzalez | ESP | DNS | |||||||
8 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | ||||||
14 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | DNS | |||||||
15 | Astri Reithe Lunde | NOR | DNS |
NYL
Women - 10 km Free 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.2 km | 4.7 km | 5.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Victoria Carl | GER | 25:34.1 | 24.71 | 42.4 (3.) | 12:21.3 (1.) | 13:07.6 (1.) | 25:00.4 (1.) | |
2 | 73 | Eva Urevc | SLO | 26:07.5 | 42.13 | 42.8 (5.) | 12:39.2 (2.) | 13:26.6 (2.) | 25:33.1 (2.) | |
3 | 74 | Sophia Laukli | USA | 26:12.9 | 44.94 | 45.0 (14.) | 12:45.7 (4.) | 13:32.6 (4.) | 25:38.1 (3.) | |
4 | 78 | Silje Theodorsen | NOR | 26:20.4 | 48.85 | 45.4 (18.) | 12:52.9 (5.) | 13:39.3 (5.) | 25:45.4 (4.) | |
5 | 75 | Pia Fink | GER | 26:21.8 | 49.58 | 43.9 (9.) | 12:43.9 (3.) | 13:30.7 (3.) | 25:47.9 (5.) | |
6 | 55 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Proski Oulu | 26:33.7 | 55.79 | 45.4 (18.) | 12:54.6 (7.) | 13:43.2 (7.) | 25:57.4 (6.) |
7 | 71 | Caterina Ganz | ITA | 26:35.0 | 56.47 | 40.2 (1.) | 12:53.1 (6.) | 13:40.3 (6.) | 25:59.9 (7.) | |
8 | 72 | Helen Hoffmann | GER | 26:35.5 | 56.73 | 44.6 (12.) | 12:55.5 (8.) | 13:43.7 (8.) | 26:02.1 (8.) | |
9 | 70 | Francesca Franchi | ITA | 26:40.5 | 59.34 | 45.8 (21.) | 13:00.0 (9.) | 13:47.5 (9.) | 26:06.1 (9.) | |
10 | 80 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26:48.0 | 63.25 | 43.9 (9.) | 13:04.6 (11.) | 13:52.8 (11.) | 26:13.6 (10.) |
11 | 81 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 26:48.3 | 63.40 | 42.5 (4.) | 13:00.6 (10.) | 13:48.2 (10.) | 26:14.0 (11.) |
12 | 77 | Patricija Eiduka | LAT | 26:49.2 | 63.87 | 47.4 (32.) | 13:17.0 (18.) | 14:05.6 (18.) | 26:14.7 (12.) | |
13 | 60 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:53.4 | 66.06 | 44.2 (11.) | 13:12.6 (14.) | 13:59.4 (14.) | 26:19.3 (13.) |
14 | 69 | Sofie Krehl | GER | 26:55.6 | 67.21 | 49.3 (39.) | 13:13.4 (15.) | 14:00.3 (15.) | 26:21.4 (14.) | |
15 | 65 | Coletta Rydzek | GER | 27:02.0 | 70.55 | 47.5 (34.) | 13:11.2 (13.) | 13:58.6 (13.) | 26:28.1 (16.) | |
16 | 76 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27:02.3 | 70.70 | 45.9 (22.) | 13:08.8 (12.) | 13:57.1 (12.) | 26:27.5 (15.) |
17 | 51 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 27:10.7 | 75.08 | 41.1 (2.) | 13:14.1 (17.) | 14:01.6 (16.) | 26:36.7 (17.) |
18 | 50 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 27:12.7 | 76.13 | 44.9 (13.) | 13:13.6 (16.) | 14:02.4 (17.) | 26:37.1 (18.) |
19 | 54 | Tone Lise Pedersen | NOR | 27:21.4 | 80.66 | 45.1 (16.) | 13:23.5 (20.) | 14:12.4 (20.) | 26:46.1 (19.) | |
20 | 62 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 27:21.8 | 80.87 | 43.6 (8.) | 13:23.2 (19.) | 14:11.4 (19.) | 26:46.8 (20.) |
21 | 59 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:23.5 | 81.76 | 45.2 (17.) | 13:32.3 (25.) | 14:20.7 (25.) | 26:49.5 (21.) |
22 | 63 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:34.2 | 87.34 | 45.7 (20.) | 13:24.3 (21.) | 14:12.7 (21.) | 27:00.2 (22.) |
23 | 27 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 27:38.8 | 89.74 | 46.8 (27.) | 13:35.5 (26.) | 14:24.6 (26.) | 27:03.7 (23.) |
24 | 68 | Chika Kobayashi | JPN | 27:39.3 | 90.00 | 45.0 (14.) | 13:37.1 (27.) | 14:27.0 (28.) | 27:04.9 (25.) | |
25 | 58 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 27:39.4 | 90.05 | 46.1 (24.) | 13:30.1 (23.) | 14:18.6 (24.) | 27:04.2 (24.) |
26 | 66 | Anja Mandeljc | SLO | 27:40.2 | 90.47 | 48.1 (36.) | 13:30.1 (23.) | 14:17.6 (22.) | 27:05.7 (26.) | |
27 | 36 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 27:51.6 | 96.41 | 48.7 (37.) | 13:29.2 (22.) | 14:18.5 (23.) | 27:15.1 (27.) |
28 | 61 | Jasmine Lyons | CAN | 27:52.3 | 96.78 | 49.3 (39.) | 13:44.6 (29.) | 14:33.8 (29.) | 27:17.4 (28.) | |
29 | 44 | Michaela Keller-Miller | USA | 27:53.4 | 97.35 | 47.8 (35.) | 13:38.0 (28.) | 14:26.7 (27.) | 27:17.7 (29.) | |
30 | 52 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 28:17.9 | 110.13 | 47.0 (30.) | 13:53.2 (34.) | 14:41.8 (34.) | 27:42.4 (31.) |
31 | 57 | Marie Risvoll Amundsen | NOR | 28:18.1 | 110.23 | 46.9 (29.) | 13:45.6 (30.) | 14:34.6 (30.) | 27:42.1 (30.) | |
32 | 45 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 28:21.0 | 111.74 | 47.4 (32.) | 13:47.2 (32.) | 14:38.1 (32.) | 27:45.8 (32.) |
33 | 39 | Jasmine Drolet | CAN | 28:21.6 | 112.06 | 45.9 (22.) | 13:59.4 (39.) | 14:48.0 (38.) | 27:47.0 (34.) | |
34 | 67 | Anna Comarella | ITA | 28:22.7 | 112.63 | 51.3 (45.) | 13:51.5 (33.) | 14:40.7 (33.) | 27:46.1 (33.) | |
35 | 24 | Maja Majbäck | SWE | 28:27.5 | 115.13 | 49.0 (38.) | 13:57.2 (36.) | 14:47.1 (35.) | 27:51.6 (35.) | |
36 | 42 | Teesi Tuul | EST | 28:31.6 | 117.27 | 46.7 (25.) | 13:58.3 (37.) | 14:47.6 (36.) | 27:56.7 (37.) | |
37 | 56 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 28:32.0 | 117.48 | 43.4 (7.) | 13:46.9 (31.) | 14:37.4 (31.) | 27:55.6 (36.) |
38 | 64 | Alexandra Lawson | USA | 28:47.1 | 125.36 | 49.4 (41.) | 13:56.4 (35.) | 14:47.8 (37.) | 28:09.6 (38.) | |
39 | 38 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 28:54.9 | 129.42 | 46.7 (25.) | 13:58.4 (38.) | 14:49.5 (39.) | 28:18.4 (39.) |
40 | 40 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 29:02.6 | 133.44 | 46.8 (27.) | 14:09.1 (41.) | 15:01.8 (41.) | 28:27.9 (40.) |
41 | 41 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:06.1 | 135.26 | 50.6 (43.) | 14:18.9 (43.) | 15:09.9 (43.) | 28:30.5 (41.) |
42 | 32 | Moa Majbäck | SWE | 29:11.3 | 137.98 | 51.4 (46.) | 14:17.7 (42.) | 15:09.5 (42.) | 28:35.1 (42.) | |
43 | 34 | Kristrun Gudnadottir | ISL | 29:13.7 | 139.23 | 55.9 (50.) | 14:30.2 (47.) | 15:19.7 (46.) | 28:37.8 (43.) | |
44 | 23 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 29:32.0 | 148.77 | 47.2 (31.) | 14:25.6 (45.) | 15:16.3 (44.) | 28:55.7 (44.) |
45 | 49 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 29:34.2 | 149.92 | 49.8 (42.) | 14:25.2 (44.) | 15:17.6 (45.) | 28:59.2 (45.) |
46 | 37 | Helena Lundkvist | SWE | 29:52.5 | 159.46 | 56.8 (51.) | 14:30.0 (46.) | 15:20.9 (47.) | 29:15.7 (46.) | |
47 | 43 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 30:20.3 | 173.96 | 52.5 (48.) | 14:43.3 (48.) | 15:36.2 (48.) | 29:42.8 (47.) |
48 | 46 | Aisha Rakisheva | KAZ | 30:41.7 | 185.12 | 42.8 (5.) | 14:56.1 (49.) | 15:48.4 (49.) | 30:05.7 (48.) | |
49 | 29 | Fornells Berta Guitart | ESP | 31:50.0 | 220.73 | 51.1 (44.) | 15:38.2 (50.) | 16:33.9 (50.) | 31:11.2 (49.) | |
50 | 31 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 32:13.3 | 232.88 | 52.8 (49.) | 15:43.8 (51.) | 16:35.5 (51.) | 31:36.3 (50.) |
51 | 25 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 34:13.4 | 295.51 | 1:03.2 (53.) | 16:55.3 (52.) | 17:54.1 (52.) | 33:33.8 (51.) |
52 | 30 | Gaeul Lim | KOR | 35:01.4 | 320.54 | 1:01.6 (52.) | 17:13.8 (53.) | 18:12.8 (53.) | 34:19.3 (52.) | |
53 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | DNF | 51.9 (47.) | 14:08.4 (40.) | 14:59.9 (40.) | |||
26 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||
28 | Giralt Nuria Ruiz | ESP | DNS | |||||||
33 | Sofia Lundkvist | SWE | DNS | |||||||
35 | 31994198 | Jennifer Antell | Vörå IF | DNS | ||||||
47 | Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | DNS | |||||||
48 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | DNS |
M20
Men 20 - 10 km Free 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.2 km | 4.7 km | 5.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Simen Gloegård Stensrud | NOR | 23:52.7 | 57.80 | 39.2 (3.) | 11:33.1 (1.) | 12:17.9 (1.) | 23:19.0 (1.) | |
2 | 138 | Noah Marius Olsen | NOR | 24:24.3 | 76.18 | 40.2 (5.) | 12:12.8 (3.) | 12:57.5 (3.) | 23:52.6 (2.) | |
3 | 142 | Nikolaj Riekkola | SWE | 24:43.3 | 87.23 | 41.5 (13.) | 12:00.5 (2.) | 12:44.5 (2.) | 24:11.9 (3.) | |
4 | 137 | Jonas Skogstad | NOR | 24:54.7 | 93.86 | 41.0 (10.) | 12:14.5 (4.) | 12:59.6 (4.) | 24:23.5 (4.) | |
5 | 134 | Sigve Eirik Benonisen | NOR | 25:13.2 | 104.62 | 42.2 (15.) | 12:15.8 (5.) | 13:01.9 (5.) | 24:39.8 (5.) | |
6 | 118 | Elias Hoegbakk | NOR | 25:39.5 | 119.91 | 40.4 (6.) | 12:30.5 (6.) | 13:17.1 (6.) | 25:05.9 (6.) | |
7 | 130 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 26:01.0 | 132.42 | 37.5 (1.) | 12:42.0 (8.) | 13:30.6 (9.) | 25:27.6 (7.) |
8 | 136 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 26:01.9 | 132.94 | 41.9 (14.) | 12:43.9 (9.) | 13:29.2 (8.) | 25:28.6 (8.) |
9 | 139 | Amirgali Muratbekov | KAZ | 26:15.4 | 140.79 | 41.4 (12.) | 12:33.2 (7.) | 13:22.8 (7.) | 25:41.9 (9.) | |
10 | 128 | Vegard Bråthen | NOR | 26:37.1 | 153.41 | 39.8 (4.) | 12:58.8 (12.) | 13:47.3 (13.) | 26:02.8 (10.) | |
11 | 123 | Helge Ims | NOR | 26:37.7 | 153.76 | 46.1 (22.) | 13:11.1 (15.) | 13:58.5 (15.) | 26:04.2 (12.) | |
11 | 124 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 26:37.7 | 153.76 | 41.0 (10.) | 12:56.9 (11.) | 13:46.6 (11.) | 26:03.6 (11.) |
13 | 113 | 34409596 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 26:51.1 | 161.56 | 40.6 (8.) | 12:59.1 (13.) | 13:46.8 (12.) | 26:15.2 (13.) |
14 | 122 | Leivo Luha | EST | 26:54.1 | 163.30 | 40.6 (8.) | 13:00.6 (14.) | 13:51.5 (14.) | 26:19.3 (14.) | |
15 | 114 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 27:13.1 | 174.35 | 44.0 (19.) | 13:13.7 (16.) | 14:00.8 (16.) | 26:38.5 (15.) |
16 | 120 | Simon Lundberg | SWE | 27:44.8 | 192.79 | 46.1 (22.) | 13:34.1 (18.) | 14:24.3 (18.) | 27:11.3 (16.) | |
17 | 133 | Jekabs Skolnieks | LAT | 27:47.0 | 194.07 | 45.1 (20.) | 13:37.5 (19.) | 14:26.7 (19.) | 27:13.3 (17.) | |
18 | 127 | Andre Luuk | EST | 27:48.4 | 194.88 | 45.4 (21.) | 13:41.6 (20.) | 14:31.8 (20.) | 27:14.4 (18.) | |
19 | 117 | Camarasa Pau Molins | ESP | 27:52.0 | 196.98 | 42.2 (15.) | 13:27.3 (17.) | 14:21.0 (17.) | 27:15.1 (19.) | |
20 | 116 | Sarri Guim Gabarro | ESP | 29:17.5 | 246.70 | 38.0 (2.) | 13:58.4 (21.) | 14:51.3 (21.) | 28:35.3 (20.) | |
21 | 126 | Gaon Kim | KOR | 29:38.8 | 259.09 | 43.9 (18.) | 14:22.0 (22.) | 15:16.3 (22.) | 29:01.7 (21.) | |
22 | 112 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 30:53.5 | 302.54 | 43.4 (17.) | 14:53.3 (23.) | 15:43.0 (23.) | 30:16.7 (22.) |
125 | Elias Thorstensen Brennvik | NOR | DNF | 40.4 (6.) | 12:48.6 (10.) | 13:36.6 (10.) | ||||
115 | 40223389 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||||||
119 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | DNS | ||||||
121 | Anton Nikolai Arntsen | NOR | DNS | |||||||
129 | Snorre Skogstad | NOR | DNS | |||||||
131 | Anders Bergland | NOR | DNS | |||||||
132 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | DNS | ||||||
135 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||||||
141 | Jardar Olsen | NOR | DNS |
MYL
Men - 10 km Free 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.2 km | 4.7 km | 5.2 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Friedrich Moch | GER | 22:55.5 | 24.53 | 36.6 (10.) | 11:08.0 (4.) | 11:50.5 (4.) | 22:24.2 (1.) | |
2 | 219 | Anian Sossau | GER | 22:59.4 | 26.80 | 35.1 (1.) | 11:05.4 (3.) | 11:48.3 (3.) | 22:28.7 (2.) | |
3 | 229 | Davide Graz | ITA | 23:01.2 | 27.85 | 37.6 (15.) | 11:04.5 (2.) | 11:46.5 (2.) | 22:29.1 (3.) | |
4 | 214 | Finn-Hågen Krogh | NOR | 23:03.9 | 29.42 | 38.8 (30.) | 11:19.3 (8.) | 12:03.1 (9.) | 22:32.9 (4.) | |
5 | 237 | Federico Pellegrino | ITA | 23:04.1 | 29.53 | 39.2 (39.) | 11:03.3 (1.) | 11:45.5 (1.) | 22:33.3 (5.) | |
6 | 235 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 23:08.9 | 32.32 | 39.0 (34.) | 11:17.8 (6.) | 12:00.1 (6.) | 22:37.0 (6.) |
7 | 232 | Jonas Vika | NOR | 23:10.8 | 33.43 | 40.0 (48.) | 11:21.4 (10.) | 12:03.9 (10.) | 22:39.5 (7.) | |
8 | 230 | Elia Barp | ITA | 23:12.6 | 34.48 | 38.9 (31.) | 11:19.5 (9.) | 12:02.7 (8.) | 22:41.7 (8.) | |
9 | 234 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 23:15.1 | 35.93 | 39.3 (41.) | 11:24.4 (14.) | 12:07.2 (13.) | 22:44.2 (9.) |
10 | 209 | Jan Stoelben | GER | 23:22.6 | 40.29 | 37.8 (19.) | 11:14.5 (5.) | 11:58.7 (5.) | 22:51.1 (10.) | |
11 | 227 | Simone Dapra | ITA | 23:29.0 | 44.01 | 38.5 (27.) | 11:28.2 (16.) | 12:10.0 (15.) | 22:57.8 (11.) | |
12 | 222 | Alvar Johannes Alev | EST | 23:30.1 | 44.65 | 40.5 (58.) | 11:28.7 (17.) | 12:12.4 (17.) | 22:58.4 (12.) | |
13 | 186 | 33301970 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 23:31.4 | 45.41 | 37.0 (13.) | 11:18.0 (7.) | 12:01.7 (7.) | 22:58.8 (13.) |
14 | 221 | 34589458 | Niko Anttola | Proski Oulu | 23:32.3 | 45.93 | 36.4 (5.) | 11:22.7 (12.) | 12:07.6 (14.) | 23:00.6 (14.) |
15 | 231 | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 23:34.1 | 46.98 | 41.2 (66.) | 11:22.3 (11.) | 12:05.7 (11.) | 23:01.7 (15.) |
16 | 226 | Florian Notz | GER | 23:36.2 | 48.20 | 41.2 (66.) | 11:30.5 (19.) | 12:14.5 (19.) | 23:03.9 (16.) | |
17 | 224 | Martin Himma | EST | 23:36.9 | 48.61 | 36.9 (12.) | 11:28.1 (15.) | 12:10.8 (16.) | 23:05.2 (17.) | |
18 | 223 | Paolo Ventura | ITA | 23:37.2 | 48.78 | 36.4 (5.) | 11:23.0 (13.) | 12:06.9 (12.) | 23:05.3 (18.) | |
19 | 190 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:41.0 | 50.99 | 40.5 (58.) | 11:35.6 (22.) | 12:20.3 (23.) | 23:08.4 (19.) |
20 | 233 | Albert Kuchler | GER | 23:44.5 | 53.03 | 41.7 (71.) | 11:49.6 (32.) | 12:34.2 (33.) | 23:13.7 (21.) | |
21 | 225 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:45.1 | 53.38 | 38.4 (24.) | 11:31.7 (20.) | 12:16.7 (20.) | 23:12.1 (20.) |
22 | 206 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 23:48.7 | 55.47 | 38.9 (31.) | 11:35.9 (23.) | 12:20.6 (24.) | 23:16.8 (22.) |
23 | 212 | Edvin Frost | NOR | 23:50.1 | 56.29 | 36.5 (7.) | 11:37.7 (25.) | 12:21.3 (25.) | 23:18.5 (23.) | |
24 | 181 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 23:53.6 | 58.32 | 42.0 (73.) | 11:32.7 (21.) | 12:17.4 (21.) | 23:22.3 (25.) |
24 | 205 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 23:53.6 | 58.32 | 37.9 (20.) | 11:39.7 (26.) | 12:23.3 (26.) | 23:21.9 (24.) |
26 | 210 | Miha Simenc | SLO | 23:54.6 | 58.90 | 39.9 (46.) | 11:50.8 (34.) | 12:36.0 (35.) | 23:22.6 (26.) | |
27 | 200 | Kaarel Kasper Korge | EST | 23:59.9 | 61.99 | 38.4 (24.) | 11:54.8 (39.) | 12:39.2 (39.) | 23:28.6 (28.) | |
27 | 203 | Nikolai Eiterjord | NOR | 23:59.9 | 61.99 | 38.3 (22.) | 11:49.7 (33.) | 12:33.2 (32.) | 23:28.3 (27.) | |
29 | 201 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Skiteam 105 | 24:00.0 | 62.04 | 40.7 (61.) | 11:42.3 (29.) | 12:27.9 (29.) | 23:28.6 (28.) |
29 | 217 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 24:00.0 | 62.04 | 39.2 (39.) | 11:41.1 (28.) | 12:25.2 (28.) | 23:29.5 (30.) |
31 | 218 | Josef Faessler | GER | 24:03.5 | 64.08 | 42.1 (74.) | 11:36.4 (24.) | 12:20.2 (22.) | 23:32.3 (31.) | |
32 | 204 | Erik Nicolaisen | NOR | 24:05.6 | 65.30 | 37.3 (14.) | 11:39.7 (26.) | 12:24.8 (27.) | 23:34.6 (32.) | |
33 | 207 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 24:11.0 | 68.44 | 41.7 (71.) | 11:51.5 (35.) | 12:35.9 (34.) | 23:39.3 (33.) |
34 | 199 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 24:11.6 | 68.79 | 40.3 (53.) | 11:54.4 (38.) | 12:38.5 (38.) | 23:40.0 (34.) |
35 | 228 | Haruki Yamashita | JPN | 24:16.0 | 71.35 | 36.5 (7.) | 11:55.2 (40.) | 12:40.0 (40.) | 23:44.0 (36.) | |
36 | 184 | Vili Crv | SLO | 24:16.2 | 71.47 | 39.0 (34.) | 11:53.8 (36.) | 12:38.4 (37.) | 23:43.9 (35.) | |
37 | 211 | Raimo Vigants | LAT | 24:19.9 | 73.62 | 40.8 (62.) | 12:08.4 (50.) | 12:52.1 (50.) | 23:49.1 (38.) | |
38 | 198 | William Lundberg | NOR | 24:20.9 | 74.20 | 37.7 (16.) | 11:57.8 (41.) | 12:42.1 (42.) | 23:48.8 (37.) | |
39 | 208 | Braden Becker | USA | 24:23.6 | 75.77 | 36.6 (10.) | 11:45.6 (31.) | 12:31.3 (31.) | 23:50.4 (39.) | |
40 | 197 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 24:24.5 | 76.29 | 38.1 (21.) | 11:53.8 (36.) | 12:37.0 (36.) | 23:52.2 (40.) |
41 | 213 | Miha Licef | SLO | 24:29.1 | 78.97 | 37.7 (16.) | 12:02.5 (46.) | 12:46.9 (45.) | 23:56.8 (41.) | |
42 | 166 | Erik Mathisen | NOR | 24:30.0 | 79.49 | 39.6 (45.) | 12:00.3 (43.) | 12:44.6 (43.) | 23:58.4 (42.) | |
43 | 182 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 24:31.7 | 80.48 | 45.4 (83.) | 12:05.4 (49.) | 12:50.2 (49.) | 23:59.4 (43.) | |
44 | 188 | Luke Allan | CAN | 24:33.7 | 81.64 | 38.3 (22.) | 11:58.3 (42.) | 12:42.0 (41.) | 24:01.6 (44.) | |
45 | 202 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 24:35.5 | 82.69 | 39.1 (37.) | 12:00.4 (44.) | 12:45.3 (44.) | 24:04.2 (45.) |
46 | 195 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 24:40.4 | 85.54 | 40.5 (58.) | 11:44.3 (30.) | 12:29.9 (30.) | 24:05.8 (46.) |
47 | 165 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 24:40.6 | 85.66 | 37.7 (16.) | 12:01.8 (45.) | 12:48.9 (48.) | 24:07.5 (47.) |
48 | 178 | Dagur Benediktsson | ISL | 24:48.7 | 90.37 | 40.1 (50.) | 12:14.2 (53.) | 12:58.8 (53.) | 24:17.5 (48.) | |
49 | 191 | Teodor Kruse Soerensen | NOR | 24:51.7 | 92.11 | 42.9 (79.) | 12:16.6 (55.) | 13:01.7 (54.) | 24:20.0 (49.) | |
50 | 177 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 24:58.1 | 95.83 | 35.9 (3.) | 12:02.5 (46.) | 12:48.7 (47.) | 24:25.8 (51.) |
51 | 215 | Yernur Bexultan | KAZ | 24:58.3 | 95.95 | 36.0 (4.) | 12:09.5 (51.) | 12:55.9 (51.) | 24:25.7 (50.) | |
52 | 180 | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | 25:08.2 | 101.71 | 40.3 (53.) | 12:03.6 (48.) | 12:48.4 (46.) | 24:33.8 (52.) |
53 | 192 | Linus Nygren | SWE | 25:08.6 | 101.94 | 40.1 (50.) | 12:16.4 (54.) | 13:02.7 (55.) | 24:35.0 (53.) | |
54 | 153 | Finn Dodgson | CAN | 25:18.3 | 107.58 | 40.4 (56.) | 12:19.4 (57.) | 13:05.9 (57.) | 24:45.3 (54.) | |
55 | 193 | Oleksandr Lisohor | UKR | 25:18.7 | 107.82 | 41.5 (70.) | 12:25.4 (60.) | 13:11.9 (59.) | 24:45.4 (55.) | |
56 | 171 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 25:25.0 | 111.48 | 40.1 (50.) | 12:26.3 (61.) | 13:13.2 (60.) | 24:52.4 (56.) |
57 | 173 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 25:26.2 | 112.18 | 38.4 (24.) | 12:32.0 (65.) | 13:18.9 (65.) | 24:53.9 (57.) |
58 | 172 | Nicholas Randall | CAN | 25:28.7 | 113.63 | 36.5 (7.) | 12:11.5 (52.) | 12:56.9 (52.) | 24:56.6 (59.) | |
59 | 176 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 25:29.9 | 114.33 | 39.0 (34.) | 12:16.9 (56.) | 13:04.9 (56.) | 24:55.7 (58.) |
60 | 156 | 28433756 | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:36.4 | 118.11 | 40.0 (48.) | 12:27.7 (62.) | 13:13.2 (60.) | 25:04.3 (61.) |
61 | 154 | Anze Gros | SLO | 25:36.6 | 118.23 | 41.2 (66.) | 12:29.5 (63.) | 13:15.6 (63.) | 25:01.9 (60.) | |
