FIS Olos Tykkikisat (P), 2023-2024

Olos, 11.11.2023

KisaID: 670P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL N20 MYL M20

NYL

Women 10 km Classic 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
179Katharina HennigGER28:48.920.0047.8 (2.)14:00.3 (1.)14:51.9 (1.)28:13.1 (1.)
277Laura GimmlerGER29:30.239.1151.8 (12.)14:18.3 (2.)15:10.0 (2.)28:54.1 (2.)
374Caterina GanzITA29:31.339.6250.4 (7.)14:27.6 (4.)15:19.5 (4.)28:55.0 (3.)
463Sofia HenrikssonSWE29:34.541.1050.1 (6.)14:29.9 (5.)15:23.8 (6.)28:58.4 (4.)
58040392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto29:36.642.0747.7 (1.)14:21.6 (3.)15:14.9 (3.)28:58.9 (5.)
676Anna SvendsenNOR29:37.442.4453.7 (20.)14:30.1 (6.)15:22.5 (5.)29:02.4 (6.)
770Emma Kirkeberg MoerkNOR29:57.151.5653.6 (19.)14:37.9 (7.)15:30.6 (7.)29:19.4 (7.)
862Ingrid Andréa GulbrandsenNOR30:00.853.2754.9 (28.)15:00.4 (14.)15:53.8 (14.)29:26.4 (9.)
973Lisa LohmannGER30:02.554.0654.7 (26.)14:49.5 (8.)15:42.2 (8.)29:25.6 (8.)
1028Slind Kari ØyreNOR30:08.356.7455.6 (32.)14:51.0 (10.)15:42.7 (10.)29:32.1 (10.)
1165Katherine SauerbreyGER30:24.064.0052.7 (17.)14:56.1 (11.)15:52.4 (12.)29:45.8 (11.)
1272Francesca FranchiITA30:26.064.9352.3 (15.)14:50.1 (9.)15:42.6 (9.)29:49.3 (12.)
1378Silje TheodorsenNOR30:50.076.0454.9 (28.)14:57.4 (12.)15:52.0 (11.)30:12.7 (13.)
145429665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura30:53.977.8451.5 (10.)15:00.0 (13.)15:52.7 (13.)30:14.9 (14.)
1571Chika KobayashiJPN30:55.578.5850.4 (7.)15:08.0 (15.)16:02.6 (15.)30:17.7 (15.)
1664Jasmine LyonsCAN30:59.480.3951.9 (13.)15:08.8 (16.)16:03.0 (16.)30:21.5 (16.)
1760Tone Lise PedersenNOR31:10.585.5252.5 (16.)15:21.6 (19.)16:15.9 (18.)30:33.2 (17.)
1859Runa Nykkelmo UlvangNOR31:27.893.5355.9 (34.)15:18.6 (17.)16:13.1 (17.)30:51.1 (19.)
195727530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura31:29.194.1354.5 (23.)15:20.9 (18.)16:16.4 (19.)30:50.4 (18.)
2051Teesi TuulEST31:42.2100.1951.1 (9.)15:33.8 (25.)16:28.9 (24.)31:04.2 (21.)
2169Anna ComarellaITA31:43.5100.7954.3 (22.)15:25.6 (20.)16:20.8 (20.)31:04.1 (20.)
2267Alexandra LawsonUSA31:46.1101.9955.3 (30.)15:38.0 (28.)16:33.0 (29.)31:07.7 (22.)
234527454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura31:47.5102.6451.6 (11.)15:31.8 (24.)16:30.2 (25.)31:09.3 (23.)
2448Jasmine DroletCAN31:52.3104.8653.2 (18.)15:45.7 (32.)16:42.1 (31.)31:14.7 (25.)
2566Margie FreedUSA31:52.4104.9153.7 (20.)15:36.0 (26.)16:30.7 (27.)31:14.5 (24.)
263560282574Amanda SaariTampereen Pyrintö31:53.5105.4249.1 (3.)15:37.7 (27.)16:32.0 (28.)31:17.9 (27.)
2768Anja MandeljcSLO31:54.9106.0757.9 (39.)15:38.3 (29.)16:30.6 (26.)31:16.7 (26.)
2861Marie Risvoll AmundsenNOR31:58.7107.8252.0 (14.)15:30.8 (22.)16:25.0 (21.)31:19.0 (28.)
295027480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura31:59.3108.1049.4 (4.)15:29.2 (21.)16:25.5 (22.)31:21.5 (29.)
303331078454Sandra JordmanIF Minken32:03.2109.9157.7 (38.)15:31.7 (23.)16:28.0 (23.)31:23.9 (30.)
3144Helena LundkvistSWE32:14.2115.0055.4 (31.)15:44.9 (30.)16:43.0 (32.)31:36.0 (31.)
324132604649Amanda NyforsIF Brahe32:17.9116.7154.8 (27.)15:57.2 (36.)16:54.2 (36.)31:39.4 (32.)
334934509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura32:22.0118.6154.5 (23.)15:44.9 (30.)16:40.7 (30.)31:42.6 (33.)
343640212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening32:23.7119.3958.8 (41.)15:51.6 (33.)16:45.2 (33.)31:46.9 (35.)
3555Aveli UustaluEST32:23.8119.4454.6 (25.)15:55.8 (34.)16:52.1 (34.)31:45.4 (34.)
3638Kristrun GudnadottirISL32:27.5121.151:00.1 (42.)16:13.9 (40.)17:09.8 (40.)31:49.2 (36.)
3753Ingeborg Andberg StenersenNOR32:36.5125.3255.6 (32.)16:00.7 (38.)16:56.9 (38.)31:58.8 (37.)
384740125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura32:44.3128.9256.0 (35.)15:56.4 (35.)16:54.2 (36.)32:05.4 (38.)
395632882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat32:46.6129.9956.0 (35.)16:01.9 (39.)16:58.8 (39.)32:07.7 (39.)
4052Aisha RakishevaKAZ33:01.3136.7949.4 (4.)15:59.7 (37.)16:53.4 (35.)32:22.4 (40.)
4139Vilde Sagerup-NordkildNOR33:58.4163.2156.9 (37.)16:35.5 (41.)17:34.2 (41.)33:19.0 (41.)
423040284034Felicia KrookVörå IF34:23.4174.7858.5 (40.)16:46.1 (42.)17:44.6 (42.)33:43.3 (42.)
4329Giralt Nuria RuizESP37:15.7254.511:01.5 (43.)18:02.5 (43.)19:06.7 (43.)36:33.6 (43.)
4432Gaeul LimKOR38:17.7283.201:10.7 (44.)19:12.3 (44.)20:15.8 (44.)37:36.5 (44.)
31Fornells Berta GuitartESPDNS
34Sofia LundkvistSWEDNS
3727445790Heli HeiskanenKuusamon Erä-VeikotDNS
4031994198Jennifer AntellVörå IFDNS
4227453805Roosa JuuskaTeam SkiersDNS
4340075384Veera KontkanenKontiolahden UrheilijatDNS
4633609902Jonna VesteniusVisa Ski Team KemiDNS
58Amalie OusNORDNS
75Eva UrevcSLODNS

N20

Women 20 - 10 km Classic 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
121Vårin OlsenNOR31:28.193.6751.0 (1.)15:20.1 (1.)16:15.0 (1.)30:48.8 (1.)
21740212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening33:03.2137.6757.7 (11.)16:17.8 (3.)17:14.4 (3.)32:25.0 (2.)
312Wilma NilssonSWE33:24.4147.4858.6 (12.)16:16.2 (2.)17:12.6 (2.)32:44.4 (3.)
419Hedda HalvariNOR33:25.3147.9057.6 (10.)16:20.7 (4.)17:15.9 (4.)32:47.1 (4.)
522Onnela RodendauEST34:14.1170.4854.4 (5.)16:49.2 (6.)17:48.0 (6.)33:33.8 (5.)
61540300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura34:31.9178.7156.3 (7.)16:52.1 (8.)17:51.9 (7.)33:51.4 (6.)
7340293369Linn ÖsterbergOravais IF34:51.0187.551:01.0 (16.)17:02.8 (9.)18:02.7 (9.)34:10.4 (7.)
81340211450Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura34:58.2190.881:02.1 (17.)17:17.3 (13.)18:17.4 (13.)34:18.7 (8.)
91440352055Emelie HägglundBorgå Akilles34:59.5191.481:04.8 (18.)17:22.4 (14.)18:22.4 (14.)34:20.5 (9.)
1016Lovisa IsakssonSWE35:04.8193.9454.3 (3.)16:51.9 (7.)17:53.5 (8.)34:23.0 (10.)
115Susan SarapuuEST35:27.8204.5854.3 (3.)17:12.9 (11.)18:15.7 (12.)34:45.2 (11.)
121040212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening35:42.4211.3458.9 (14.)17:17.1 (12.)18:13.9 (11.)35:02.7 (12.)
13660303593Ida NordkvistIF Femman35:47.1213.5157.2 (9.)17:34.5 (15.)18:35.4 (15.)35:05.9 (13.)
141840123869Sanni VuolletKalajoen Junkkarit35:55.4217.3557.1 (8.)17:06.1 (10.)18:07.6 (10.)35:12.7 (14.)
159Tubau Naia GonzalezESP36:27.1232.0258.8 (13.)17:40.5 (16.)18:44.7 (16.)35:45.1 (15.)
1611Triinu KresmerEST36:57.8246.2252.6 (2.)17:55.4 (17.)18:55.4 (17.)36:16.7 (16.)
178Bugyeong HeoKOR40:10.6335.441:00.8 (15.)19:24.1 (18.)20:36.0 (18.)39:25.2 (17.)
440290656Vilma HahtokariIF ÅsarnaDNF54.8 (6.)16:33.0 (5.)17:31.9 (5.)
740284592Ellen JordasBorgå AkillesDNS
20Diana SöderbergSWEDNS

MYL

Men 10 km Classic 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
126727518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura24:54.420.0040.4 (1.)12:00.7 (1.)12:46.8 (1.)24:21.5 (1.)
2263Mattis StenshagenNOR25:18.632.9643.7 (17.)12:23.6 (2.)13:09.4 (2.)24:45.7 (2.)
3270Martin Loewstroem NyengetNOR25:19.833.6045.2 (46.)12:25.9 (3.)13:12.5 (3.)24:46.5 (3.)
4272Paal GolbergNOR25:28.938.4744.5 (34.)12:26.4 (4.)13:13.2 (4.)24:55.9 (4.)
5258Erik ValnesNOR25:30.439.2744.1 (23.)12:27.4 (5.)13:15.5 (6.)24:57.2 (5.)
6262Mikael GunnulfsenNOR25:33.240.7743.1 (12.)12:28.3 (6.)13:14.8 (5.)24:59.3 (6.)
7269Harald Oestberg AmundsenNOR25:41.445.1642.1 (4.)12:30.9 (8.)13:18.8 (9.)25:08.5 (8.)
8260Westgård Thomas MaloneyIRL25:41.545.2145.7 (54.)12:37.4 (12.)13:24.0 (11.)25:08.0 (7.)
9266Federico PellegrinoITA25:46.848.0541.3 (2.)12:29.7 (7.)13:15.9 (7.)25:13.3 (10.)
1026128576312Markus VuorelaJämin Jänne25:47.048.1643.8 (18.)12:31.4 (9.)13:18.3 (8.)25:13.1 (9.)
11257Daniel StockNOR25:49.249.3448.7 (83.)12:39.0 (14.)13:25.9 (13.)25:15.4 (11.)
12265Fabiani Francesco DeITA25:53.651.6944.3 (29.)12:49.0 (23.)13:37.2 (23.)25:20.8 (12.)
13247Gjøran TefreNOR25:54.051.9145.1 (45.)12:36.6 (10.)13:24.0 (11.)25:20.8 (12.)
1423328527329Juuso HaaralaPohti Skiteam25:56.653.3044.1 (23.)12:38.8 (13.)13:26.7 (14.)25:23.1 (14.)
1525121498413Ristomatti HakolaJämin Jänne25:58.554.3145.6 (52.)12:46.5 (17.)13:32.7 (17.)25:25.7 (16.)
16268Friedrich MochGER25:58.654.3742.5 (7.)12:36.7 (11.)13:23.5 (10.)25:24.6 (15.)
17205Torgeir Sulen HovlandNOR26:01.956.1344.2 (27.)12:48.7 (21.)13:35.3 (19.)25:28.8 (17.)
18245Eirik MysenNOR26:03.256.8347.0 (67.)12:48.1 (20.)13:35.0 (18.)25:30.0 (18.)
1924231215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot26:09.560.2042.7 (8.)12:47.7 (18.)13:36.1 (20.)25:34.9 (19.)
20255Davide GrazITA26:09.960.4244.6 (37.)12:40.8 (15.)13:27.8 (15.)25:36.4 (20.)
2123828579665Ville AhonenImatran Urheilijat26:14.762.9943.4 (15.)12:48.7 (21.)13:36.5 (22.)25:41.5 (22.)
22256Janosch BruggerGER26:14.863.0442.3 (6.)12:43.4 (16.)13:30.4 (16.)25:41.2 (21.)
2324325666254Joonas SarkkinenProski Oulu26:20.365.9945.9 (57.)12:47.9 (19.)13:36.2 (21.)25:45.7 (23.)
24240Johan Lien NordengNOR26:23.167.4842.0 (3.)12:50.5 (24.)13:38.1 (24.)25:48.4 (24.)
25259Albert KuchlerGER26:24.568.2345.5 (50.)12:55.4 (28.)13:44.1 (28.)25:49.6 (25.)
26244Preben HorvenNOR26:29.570.9146.7 (62.)12:53.1 (26.)13:40.4 (26.)25:56.1 (27.)
27250Martin HimmaEST26:31.171.7743.2 (13.)13:03.5 (35.)13:52.1 (36.)25:57.7 (28.)
28246Alvar Johannes AlevEST26:31.772.0944.9 (41.)12:51.0 (25.)13:39.7 (25.)25:56.0 (26.)
29253Simone DapraITA26:32.472.4644.0 (20.)12:53.7 (27.)13:41.3 (27.)25:57.8 (29.)
30235Miha SimencSLO26:36.574.6645.2 (46.)13:02.0 (34.)13:49.9 (34.)26:02.9 (31.)
31254Haruki YamashitaJPN26:40.576.8044.1 (23.)13:11.7 (40.)13:58.9 (39.)26:06.4 (32.)
3220129040041Olli AhonenImatran Urheilijat26:41.977.5545.7 (54.)13:00.6 (32.)13:49.5 (32.)26:08.4 (35.)
32249Paolo VenturaITA26:41.977.5544.4 (31.)12:58.1 (31.)13:45.5 (30.)26:07.3 (33.)
3419532844085Juuso MattilaProski Oulu26:42.077.6046.1 (58.)12:58.0 (30.)13:46.1 (31.)26:08.8 (36.)
3423030128376Aleksi ParttimaaSkiteam 10526:42.077.6045.0 (42.)13:00.8 (33.)13:49.8 (33.)26:07.9 (34.)
3622930780989Eelis ValikainenInarin Yritys26:44.779.0543.5 (16.)12:56.6 (29.)13:44.7 (29.)26:09.8 (37.)
3717826146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat26:51.482.6345.5 (50.)13:21.9 (50.)14:10.4 (49.)26:17.9 (38.)
38223Joar TheleNOR26:57.485.8542.7 (8.)13:04.7 (36.)13:50.6 (35.)26:23.1 (39.)
3919624192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura27:07.991.4745.4 (48.)13:13.9 (42.)14:01.6 (42.)26:34.5 (41.)
4020330309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot27:08.992.0044.1 (23.)13:19.6 (48.)14:08.2 (47.)26:34.4 (40.)
4121560538855Marko KilpTampereen Yritys27:13.794.5742.7 (8.)13:15.9 (43.)14:06.6 (45.)26:39.1 (42.)
42228Erik NicolaisenNOR27:15.595.5446.6 (60.)13:17.6 (46.)14:07.6 (46.)26:41.5 (44.)
4322131864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura27:16.295.9144.0 (20.)13:10.5 (39.)13:58.2 (38.)26:41.2 (43.)
44239Miha LicefSLO27:18.397.0344.7 (38.)13:26.5 (55.)14:14.6 (53.)26:44.0 (45.)
45206Vetle Arder SkildheimNOR27:18.697.1944.3 (29.)13:08.3 (37.)13:56.4 (37.)26:44.1 (46.)
4623132693100Alexander StåhlbergIF Minken27:19.397.5748.1 (79.)13:09.7 (38.)13:59.1 (40.)26:44.4 (48.)
47236Edvin FrostNOR27:19.697.7344.8 (39.)13:18.4 (47.)14:05.8 (43.)26:44.2 (47.)
48163Finn DodgsonCAN27:21.898.9144.0 (20.)13:15.9 (43.)14:06.2 (44.)26:46.1 (50.)
4922440390778August HögnabbaIF Minken27:25.4100.8448.8 (84.)13:25.5 (54.)14:14.8 (54.)26:51.7 (51.)
50225Kaarel Kasper KorgeEST27:27.6102.0144.5 (34.)13:23.4 (52.)14:13.8 (52.)26:53.0 (52.)
51202Dagur BenediktssonISL27:31.1103.8947.6 (72.)13:40.5 (69.)14:30.2 (68.)26:58.2 (55.)
52227Nikolai EiterjordNOR27:31.4104.0546.7 (62.)13:24.5 (53.)14:13.3 (51.)26:57.1 (54.)
5316034524523Väinö KotroProski Oulu27:34.9105.9249.8 (92.)13:46.8 (75.)14:34.1 (74.)27:02.4 (56.)
5422630303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima27:38.3107.7446.9 (65.)13:22.5 (51.)14:12.4 (50.)27:04.4 (58.)
55214Teodor Kruse SørensenNOR27:39.4108.3346.7 (62.)13:30.4 (61.)14:20.8 (59.)27:04.0 (57.)
5619340067319Elliot FjeldkåsaVörå IF27:43.4110.4743.0 (11.)13:35.4 (65.)14:26.4 (66.)27:08.8 (60.)
5720033885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat27:44.5111.0646.5 (59.)13:29.9 (60.)14:19.2 (58.)27:08.9 (61.)
5818921612341Markus HietanenInarin Yritys27:50.7114.3844.4 (31.)13:39.8 (68.)14:31.0 (71.)27:16.7 (62.)
59208Vili CrvSLO27:52.1115.1348.9 (85.)13:34.3 (64.)14:21.7 (60.)27:17.4 (63.)
6019433665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura27:57.6118.0750.2 (93.)13:27.5 (57.)14:15.7 (56.)27:22.3 (64.)
61216Linus NygrenSWE27:57.9118.2344.5 (34.)13:29.8 (59.)14:22.0 (61.)27:23.0 (66.)
62211Luke AllanCAN27:58.2118.3945.7 (54.)13:34.1 (63.)14:23.6 (64.)27:22.8 (65.)
63183Erik MathisenNOR27:59.0118.8247.5 (71.)13:36.0 (66.)14:25.7 (65.)27:23.3 (67.)
64179Hanssen Jakob Fredrik DegerstrømNOR27:59.6119.1445.0 (42.)13:29.3 (58.)14:18.6 (57.)27:24.4 (68.)
65153Pierre Grall-JohnsonCAN28:01.3120.0545.0 (42.)13:32.3 (62.)14:22.2 (62.)27:26.1 (69.)
66241Yernur BexultanKAZ28:11.5125.5143.9 (19.)13:41.7 (70.)14:30.3 (69.)27:35.9 (70.)
6718029572069Kristian VäänänenPosion Pyrintö28:11.6125.5747.0 (67.)13:47.4 (76.)14:35.9 (76.)27:36.7 (71.)
68222William LundbergNOR28:13.2126.4247.3 (70.)13:39.4 (67.)14:28.8 (67.)27:37.5 (72.)
6919924264152Niila AhokasInarin Yritys28:14.8127.2849.2 (87.)13:55.9 (83.)14:46.1 (83.)27:39.5 (74.)
69232Braden BeckerUSA28:14.8127.2845.4 (48.)13:43.8 (73.)14:33.5 (73.)27:38.1 (73.)
7118830283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura28:15.0127.3948.2 (81.)13:51.8 (79.)14:41.7 (78.)27:39.9 (75.)
7217540405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat28:16.1127.9853.5 (100.)13:54.4 (82.)14:43.8 (80.)27:41.4 (76.)
73198Victor MajbäckSWE28:20.7130.4446.6 (60.)13:41.9 (71.)14:33.2 (72.)27:44.2 (77.)
74220Erikson MooreCAN28:21.7130.9744.2 (27.)13:41.9 (71.)14:30.9 (70.)27:45.2 (78.)
7519730566132Alex SvartsjöIF Minken28:36.1138.6847.6 (72.)13:53.7 (81.)14:44.6 (82.)28:00.0 (79.)
76209Julian SmithCAN28:39.7140.6145.6 (52.)13:51.6 (78.)14:44.0 (81.)28:04.2 (80.)
77190Nicholas RandallCAN28:43.5142.6443.2 (13.)13:44.5 (74.)14:34.2 (75.)28:08.4 (82.)
7816233848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti28:43.6142.7048.0 (77.)13:50.0 (77.)14:40.0 (77.)28:07.4 (81.)
7918430309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna28:48.5145.3248.0 (77.)13:57.2 (84.)14:48.9 (85.)28:12.6 (83.)
80165Anze GrosSLO28:52.7147.5749.2 (87.)13:52.8 (80.)14:41.7 (78.)28:16.0 (84.)
81168Tony André Höfler KristiansenNOR29:03.1153.1448.1 (79.)13:58.3 (85.)14:47.0 (84.)28:26.7 (85.)
8217628536006Petteri LaurénTeam Skiers29:03.4153.3050.8 (94.)14:15.0 (87.)15:05.6 (87.)28:28.9 (86.)
83192John SchwinghamerUSA29:15.4159.7242.2 (5.)14:06.3 (86.)14:57.2 (86.)28:40.7 (87.)
84217Oleksandr LisohorUKR29:15.6159.8347.1 (69.)14:16.4 (89.)15:08.1 (88.)28:40.8 (88.)
85170Ramos Pablo MorenoESP29:32.4168.8244.8 (39.)14:15.8 (88.)15:08.5 (89.)28:54.9 (89.)
86177Erik BacklundSWE29:39.2172.4653.0 (98.)14:29.5 (91.)15:19.7 (90.)29:02.9 (90.)
87171Oskar LundbergSWE29:52.7179.6949.7 (91.)14:27.5 (90.)15:20.9 (91.)29:15.7 (91.)
8818531215440Ville ParantainenKuusamon Erä-Veikot29:55.6181.2449.5 (89.)14:35.8 (94.)15:27.5 (93.)29:19.4 (92.)
89212Janghoe KimKOR29:58.5182.7947.9 (76.)14:35.1 (93.)15:30.3 (94.)29:20.4 (93.)
90172Ron Antero BorissovEST30:01.8184.5649.5 (89.)14:45.8 (95.)15:39.3 (95.)29:25.2 (94.)
91152Simo TeearuEST30:07.9187.8349.0 (86.)14:34.3 (92.)15:27.2 (92.)29:30.5 (95.)
92164Karl Sebastian DremljugaEST30:15.3191.7954.0 (101.)14:52.2 (96.)15:43.1 (96.)29:40.8 (96.)
93173Hans TeearuEST30:55.9213.5252.2 (96.)14:55.8 (97.)15:48.4 (97.)30:17.0 (97.)
9415640145708Jussi HäkkinenNurmijärven Hiihtoseura31:18.5225.6251.9 (95.)15:18.5 (98.)16:11.6 (98.)30:41.8 (98.)
95187Christoph GascheSUI31:43.1238.7958.4 (103.)15:33.8 (99.)16:30.1 (99.)31:03.0 (99.)
96207Seongyu GimKOR32:32.4265.1847.7 (74.)15:48.8 (100.)16:47.1 (101.)31:53.3 (100.)
97158Carl-Fredrik AstadNOR32:57.0278.3552.6 (97.)15:50.7 (101.)16:44.7 (100.)32:19.3 (101.)
9815540337141Veikka HeinonenKokkolan Veikot33:27.5294.6853.0 (98.)16:16.9 (102.)17:17.6 (102.)32:43.2 (102.)
99161Simen Vars-LarsstuenNOR36:27.8391.2057.7 (102.)17:35.0 (103.)18:36.7 (103.)35:46.2 (103.)
15929418068Lassi JuhanojaPaimion UrheilijatDSQ44.4 (31.)13:21.2 (49.)14:09.7 (48.)26:54.4 (53.)
16927572401Olli TyrväinenSki JyväskyläDSQ47.7 (74.)13:27.3 (56.)14:15.5 (55.)26:44.7 (49.)
18129054040Isac HolmströmIF Sibbo-VargarnaDSQ46.9 (65.)13:16.6 (45.)14:23.3 (63.)27:05.0 (59.)
204Even NorthugNORDSQ48.3 (82.)13:12.7 (41.)14:00.2 (41.)25:59.7 (30.)
15440274951Hannes MäenpääSki Team MäenpääDNS
15760426705David SulkakoskiIK FalkenDNS
166Kaspar PaarsonESTDNS
16740047189Robin MäenpääSki Team MäenpääDNS
17440074192Jacob SmedsVörå IFDNS
182Joks Henrik ArntzenNORDNS
18640274996Viktor MäenpääSki Team MäenpääDNS
19140087913Wiljam MattilaProski OuluDNS
210Niks SaulitisLATDNS
21327507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
21825648638Vili HämäläinenMikkelin HiihtäjätDNS
21927489086Jeremias LipsanenInarin YritysDNS
234Haavard Solaas TaugboelNORDNS
237Simone MocelliniITADNS
248Andreas NygaardNORDNS
252Sindre Bjoernestad SkarNORDNS
264Emil IversenNORDNS
271Didrik ToensethNORDNS

M20

Men 20 - 10 km Classic 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5.2 km9.7 km
1145Simen Gløgård StensrudNOR26:43.978.6244.9 (3.)12:58.5 (1.)13:46.5 (1.)26:08.6 (1.)
2146Jardar OlsenNOR27:13.194.2543.4 (1.)13:02.3 (2.)13:50.6 (2.)26:37.9 (2.)
3139Sigve Eirik BenonisenNOR27:28.0102.2347.8 (18.)13:20.2 (3.)14:10.2 (3.)26:53.0 (3.)
4141Jonas SkogstadNOR27:30.4103.5143.8 (2.)13:20.8 (4.)14:10.6 (4.)26:57.0 (4.)
5147Nikolaj RiekkolaSWE27:59.3118.9847.6 (16.)13:29.7 (5.)14:19.5 (5.)27:24.3 (5.)
6134Andreas SkjelleNOR28:09.2124.2850.9 (28.)14:04.8 (13.)14:52.5 (12.)27:36.0 (7.)
713540216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening28:10.2124.8248.5 (20.)13:45.9 (7.)14:33.5 (7.)27:35.7 (6.)
8130Vegard BråthenNOR28:24.7132.5845.0 (5.)13:57.4 (11.)14:48.3 (11.)27:49.2 (8.)
9120Elias HøgbakkNOR28:25.7133.1246.5 (9.)13:55.8 (10.)14:46.5 (10.)27:51.1 (9.)
10143Hermod Ingemann BangstadNOR28:27.0133.8144.9 (3.)13:52.3 (8.)14:44.0 (9.)27:52.1 (10.)
11142Noah Marius OlsenNOR28:27.4134.0346.9 (10.)13:52.4 (9.)14:43.7 (8.)27:52.9 (11.)
12144Amirgali MuratbekovKAZ28:39.6140.5645.3 (8.)13:38.4 (6.)14:28.2 (6.)28:03.6 (12.)
1313240218852Melker WikblomIF Minken28:57.3150.0347.1 (11.)14:00.2 (12.)14:52.5 (12.)28:20.6 (13.)
14138Lars PiirmannEST29:00.3151.6447.7 (17.)14:13.5 (15.)15:06.5 (16.)28:26.2 (14.)
15123Leivo LuhaEST29:11.9157.8547.4 (13.)14:25.1 (18.)15:18.3 (18.)28:36.8 (15.)
1612640148585Isak FinskasIF Femman29:18.6161.4351.0 (29.)14:15.6 (17.)15:07.5 (17.)28:42.6 (16.)
1712734440924Roope NiskanenKeravan Urheilijat29:19.1161.7047.1 (11.)14:14.1 (16.)15:03.3 (15.)28:45.0 (17.)
1814040069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura29:34.8170.1148.1 (19.)14:10.7 (14.)15:02.9 (14.)28:59.8 (18.)
19137Jekabs SkolnieksLAT29:52.9179.8050.5 (27.)14:35.5 (20.)15:29.9 (20.)29:16.0 (19.)
20128Elias Thorstensen BrennvikNOR30:16.3192.3248.8 (21.)14:25.3 (19.)15:18.8 (19.)29:38.7 (20.)
2112533666055Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura30:20.9194.7950.0 (25.)14:45.8 (21.)15:38.2 (21.)29:46.0 (21.)
22117Camarasa Pau MolinsESP30:30.1199.7150.1 (26.)14:59.1 (25.)15:55.6 (26.)29:50.9 (22.)
23118Raimond KaupEST30:33.6201.5845.1 (6.)14:54.5 (23.)15:49.8 (23.)29:54.7 (23.)
2411540223389Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura30:37.3203.5749.5 (22.)14:56.8 (24.)15:51.4 (24.)30:00.9 (24.)
25124Richard PihoEST30:39.9204.9647.5 (15.)14:59.4 (26.)15:52.5 (25.)30:05.5 (25.)
26116Sarri Guim GabarroESP30:48.2209.4047.4 (13.)15:05.9 (27.)16:02.8 (28.)30:07.7 (26.)
2713633790617Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat30:59.9215.6651.2 (30.)14:50.8 (22.)15:40.9 (22.)30:22.0 (27.)
28121Simon LundbergSWE31:07.5219.7351.4 (31.)15:07.6 (28.)16:02.5 (27.)30:29.7 (28.)
29114Sivert Sagerup-NordkildNOR31:07.9219.9551.7 (32.)15:22.1 (30.)16:16.1 (30.)30:31.2 (29.)
30119Robin SuurpereEST31:08.8220.4345.2 (7.)15:09.6 (29.)16:05.5 (29.)30:32.5 (30.)
31129Gaon KimKOR31:39.3236.7649.6 (23.)15:31.2 (31.)16:28.1 (31.)31:01.7 (31.)
32112Igor SnitsarenkoEST31:49.2242.0649.6 (23.)15:36.7 (32.)16:33.3 (32.)31:12.3 (32.)
33122Anton Nikolai ArntsenNOR32:58.2278.9954.3 (33.)15:55.0 (33.)16:52.9 (33.)32:19.6 (33.)
11340350911Sander WikblomIF MinkenDNS
131Snorre SkogstadNORDNS
133Anders BerglandNORDNS
148Henry SkjønsfjellNORDNS