FIS-Oloksen tykkikisat, vapaa, 2017-2018
Muonio, 12.11.2017
KisaID: 004V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: NYL N20 MYL M20
NYL
Naiset 8.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 22:27.4 | 20.90 |
2 | 100 | ULK | Emilie KRISTOFFERSEN | Norway | 22:35.6 | 25.77 |
3 | 102 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:41.4 | 29.21 |
4 | 101 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 22:44.5 | 31.05 |
5 | 85 | ULK | Lidia DURKINA | Russia | 22:47.0 | 32.54 |
6 | 94 | ULK | Mariya ISTOMINA | Russia | 22:53.1 | 36.16 |
7 | 91 | ULK | Anna SHEVCHENKO | Kazakhstan | 22:53.2 | 36.22 |
8 | 90 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:56.2 | 38.00 |
9 | 98 | ULK | Lovise HEIMDAL | Norway | 23:03.6 | 42.39 |
10 | 84 | ULK | Silje THEODORSEN | Norway | 23:03.7 | 42.45 |
11 | 104 | ULK | Justyna KOWALCZYK | Poland | 23:10.0 | 46.19 |
12 | 73 | ULK | Valeriya TYULENEVA | Kazakhstan | 23:13.4 | 48.21 |
13 | 69 | ULK | Maryna ANTSYBOR | Ukraine | 23:13.8 | 48.45 |
14 | 78 | ULK | Tatjana MANNIMA | Estonia | 23:14.5 | 48.86 |
15 | 80 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 23:22.9 | 53.85 |
16 | 89 | ULK | Berthe Annette SVENKERUD | Norway | 23:23.8 | 54.39 |
17 | 93 | ULK | Merete MYRSETH | Norway | 23:24.5 | 54.80 |
18 | 72 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 23:27.0 | 56.29 |
19 | 81 | ULK | Xin LI | China | 23:27.9 | 56.82 |
20 | 35 | ULK | Kateryna SERDIUK | Ukraine | 23:28.4 | 57.12 |
21 | 92 | ULK | Yelena KOLOMINA | Kazakhstan | 23:30.9 | 58.60 |
22 | 67 | ULK | Irina BYKOVA | Kazakhstan | 23:44.2 | 66.50 |
23 | 86 | ULK | Anna ZHEREBYATEVA | Russia | 23:51.9 | 71.07 |
24 | 88 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 23:52.9 | 71.66 |
25 | 59 | ULK | Marina MATROSSOVA | Kazakhstan | 23:53.3 | 71.90 |
26 | 66 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:55.8 | 73.39 |
27 | 71 | 27445790 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 23:57.0 | 74.10 |
28 | 74 | ULK | Ingrid MATHISEN | Norway | 24:05.2 | 78.97 |
29 | 33 | ULK | Nastassia KINNUNEN | Belarus | 24:05.4 | 79.09 |
30 | 61 | ULK | Valiantsina KAMINSKAYA | Belarus | 24:05.6 | 79.20 |
31 | 41 | ULK | Antoniya GRIGOROVA | Bulgaria | 24:11.1 | 82.47 |
32 | 83 | ULK | Kozue TAKIZAWA | Japan | 24:13.9 | 84.13 |
33 | 50 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 24:15.8 | 85.26 |
34 | 44 | ULK | Nicole DONZALLAZ | Switzerland | 24:19.9 | 87.70 |
35 | 64 | ULK | Aimee WATSON | Australia | 24:21.9 | 88.88 |
36 | 65 | ULK | Yukari TANAKA | Japan | 24:27.7 | 92.33 |
37 | 56 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 24:28.3 | 92.68 |
38 | 57 | ULK | Sumiko ISHIGAKI | Japan | 24:29.4 | 93.34 |
39 | 55 | ULK | Maryia ROSHCHYNSKAYA | Belarus | 24:37.6 | 98.20 |
40 | 97 | ULK | Chae-won LEE | Korea | 24:38.4 | 98.68 |
41 | 54 | ULK | Qinghua MA | China | 24:44.5 | 102.30 |
42 | 70 | ULK | Anna STOYAN | Kazakhstan | 24:51.3 | 106.34 |
43 | 46 | ULK | Yuka OTSUKA | Japan | 24:54.1 | 108.00 |
44 | 76 | ULK | Laura ALBA | Estonia | 24:59.6 | 111.27 |
45 | 39 | 25952683 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25:00.8 | 111.98 |
46 | 63 | ULK | Anette VEERPALU | Estonia | 25:03.0 | 113.29 |
47 | 75 | ULK | Miki KODAMA | Japan | 25:08.0 | 116.25 |
48 | 31 | ULK | Mariya VLADIMIROVA | Russia | 25:08.4 | 116.49 |
49 | 47 | ULK | Anette KJELLBERGVIK | Norway | 25:09.7 | 117.26 |
50 | 49 | ULK | Marija KAZNACENKO | Lithuania | 25:26.3 | 127.12 |
51 | 43 | 27222638 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 25:32.4 | 130.74 |
52 | 62 | ULK | Darya RYAZHKO | Kazakhstan | 25:33.4 | 131.33 |
53 | 51 | ULK | Elsa-Gudrun JONSDOTTIR | Iceland | 25:35.7 | 132.70 |
54 | 60 | 26307156 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 25:43.1 | 137.09 |
55 | 58 | ULK | Dandan MAN | China | 25:48.6 | 140.36 |
56 | 40 | 26501169 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 26:05.4 | 150.33 |
57 | 37 | ULK | Honglian MENG | China | 26:05.9 | 150.63 |
58 | 53 | ULK | Anda MUIZNIECE | Latvia | 26:07.2 | 151.40 |
59 | 48 | 27145359 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 26:09.7 | 152.89 |
60 | 36 | ULK | Enkhtuul ARIUNSANAA | Mongolia | 26:40.2 | 171.00 |
61 | 42 | ULK | Otgontsetseg CHINBAT | Mongolia | 26:46.8 | 174.92 |
62 | 45 | 24870397 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 26:48.0 | 175.63 |
63 | 32 | ULK | Enkhbayar ARIUNTUNGALAG | Mongolia | 28:27.1 | 234.47 |
64 | 34 | ULK | Manikala RAI | Nepal | 33:27.4 | 412.77 |
38 | 29595499 | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
52 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | DNS | ||
68 | ULK | Ina LUKONINA | Belarus | DNS | ||
79 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
82 | ULK | Daria VEDENINA | Russia | DNS | ||
95 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat/hiihto | DNS | ||
96 | ULK | Alena PROCHAZKOVA | Slovakia | DNS | ||
99 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 8.6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ULK | Chika KOBAYASHI | Japan | 23:56.5 | 73.80 |
2 | 4 | ULK | Chi CHUNXUE | China | 24:26.2 | 91.44 |
3 | 24 | ULK | Synne ARNESEN | Norway | 24:26.4 | 91.55 |
4 | 17 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 24:30.8 | 94.17 |
5 | 19 | ULK | Rin SOBUE | Japan | 24:31.9 | 94.82 |
6 | 25 | ULK | Anzhelika TARASSOVA | Kazakhstan | 24:46.8 | 103.67 |
7 | 23 | ULK | Ingvild OFSTAD | Norway | 24:56.7 | 109.54 |
8 | 20 | ULK | Julie WALTENBERG | Norway | 24:58.2 | 110.44 |
9 | 18 | ULK | Synnoeve LARSEN | Norway | 25:02.9 | 113.23 |
10 | 22 | ULK | Hikari MIYAZAKI | Japan | 25:06.2 | 115.19 |
11 | 14 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 25:06.4 | 115.30 |
12 | 26 | ULK | Johanne HEIMDAL | Norway | 25:21.0 | 123.97 |
13 | 15 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 25:36.4 | 133.12 |
14 | 16 | ULK | Gulsina KADIROVA | Kazakhstan | 25:43.1 | 137.09 |
15 | 8 | ULK | Natalya CHERNYKH | Kazakhstan | 25:44.5 | 137.93 |
16 | 13 | 30251780 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 26:00.4 | 147.37 |
17 | 10 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 26:14.1 | 155.50 |
18 | 7 | 31078454 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 26:14.4 | 155.68 |
19 | 5 | ULK | Anastassiya KHMELNITSKAYA | Kazakhstan | 26:21.9 | 160.13 |
20 | 11 | 31049726 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 26:55.2 | 179.90 |
21 | 12 | ULK | Pia NYSTU | Norway | 27:02.9 | 184.47 |
22 | 3 | ULK | Amalie Kristine TRIUMF | Norway | 27:36.3 | 204.31 |
23 | 1 | ULK | Emma Krogh PEDERSEN | Norway | 28:02.5 | 219.86 |
24 | 6 | ULK | Marie Henriksen LANGSETH | Norway | 28:09.9 | 224.25 |
25 | 9 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 28:12.4 | 225.74 |
26 | 2 | ULK | Batshur BATTOGTOKH | Mongolia | 32:40.5 | 384.92 |
MYL
Miehet 12.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | ULK | Alexey CHERVOTKIN | Russia | 29:32.0 | 20.00 |
2 | 272 | 27518546 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 29:45.8 | 26.23 |
3 | 268 | ULK | Denis SPITSOV | Russia | 29:49.5 | 27.90 |
4 | 242 | ULK | Snorri EINARSSON | Iceland | 29:53.2 | 29.57 |
5 | 248 | ULK | Karel TAMMJARV | Estonia | 29:55.5 | 30.61 |
6 | 243 | ULK | Maxim VYLEGZHANIN | Russia | 30:09.0 | 36.70 |
7 | 267 | ULK | Dmitriy ROSTOVTSEV | Russia | 30:09.1 | 36.75 |
8 | 265 | ULK | Mikhail KUKLIN | Belarus | 30:17.2 | 40.41 |
9 | 263 | ULK | Yury ASTAPENKA | Belarus | 30:17.9 | 40.72 |
10 | 269 | ULK | Alexey POLTORANIN | Kazakhstan | 30:22.5 | 42.80 |
11 | 229 | ULK | Martin MIKKELSEN | Norway | 30:27.8 | 45.19 |
12 | 260 | ULK | Sergei DOLIDOVICH | Belarus | 30:28.7 | 45.60 |
13 | 227 | ULK | Yevgeniy VELICHKO | Kazakhstan | 30:36.9 | 49.30 |
14 | 266 | ULK | Akira LENTING | Japan | 30:38.6 | 50.07 |
15 | 224 | ULK | Aliaksandr VORANAU | Belarus | 30:39.5 | 50.47 |
16 | 256 | ULK | Raido RANKEL | Estonia | 30:39.7 | 50.56 |
17 | 253 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 30:40.2 | 50.79 |
18 | 244 | ULK | Kaichi NARUSE | Japan | 30:45.3 | 53.09 |
19 | 249 | ULK | Graham NISHIKAWA | Canada | 30:46.4 | 53.59 |
20 | 264 | ULK | Naoto BABA | Japan | 30:52.1 | 56.16 |
21 | 258 | ULK | Sergey MALYSHEV | Kazakhstan | 31:02.3 | 60.77 |
22 | 238 | ULK | Vladislav VECHKANOV | Russia | 31:02.9 | 61.04 |
23 | 236 | ULK | Tomoki SATO | Japan | 31:04.6 | 61.81 |
24 | 232 | 27564901 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:04.7 | 61.85 |
25 | 241 | ULK | Denis VOLOTKA | Kazakhstan | 31:08.8 | 63.70 |
26 | 205 | ULK | Bjoern Thomas NYGAARD | Norway | 31:08.9 | 63.75 |
27 | 255 | ULK | Andreas VEERPALU | Estonia | 31:10.1 | 64.29 |
28 | 209 | ULK | Edvin FROST | Norway | 31:11.0 | 64.70 |
29 | 206 | ULK | Daulet RAKHIMBAYEV | Kazakhstan | 31:16.4 | 67.13 |
30 | 200 | ULK | Aliaksandr SALADKOU | Belarus | 31:18.1 | 67.90 |
31 | 252 | ULK | Sergey CHEREPANOV | Kazakhstan | 31:20.8 | 69.12 |
32 | 254 | ULK | Vitaliy PUKHKALO | Kazakhstan | 31:24.5 | 70.79 |
33 | 237 | ULK | Hikari FUJINOKI | Japan | 31:25.1 | 71.06 |
34 | 213 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31:25.8 | 71.38 |
35 | 153 | ULK | Kalev ERMITS | Estonia | 31:30.7 | 73.59 |
36 | 257 | ULK | Egor KAZARINOV | Russia | 31:31.4 | 73.91 |
37 | 210 | ULK | Konstantin BORTSOV | Kazakhstan | 31:34.3 | 75.21 |
38 | 231 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 31:35.3 | 75.67 |
39 | 225 | ULK | Brian MCKEEVER | Canada | 31:37.3 | 76.57 |
40 | 220 | ULK | Maximilian BIE | Norway | 31:38.7 | 77.20 |
41 | 214 | ULK | Kaarel Kasper KORGE | Estonia | 31:40.1 | 77.83 |
42 | 259 | ULK | Torgeir Sulen HOVLAND | Norway | 31:40.3 | 77.92 |
43 | 240 | ULK | Takatsugu UDA | Japan | 31:44.5 | 79.82 |
44 | 250 | ULK | Mikael NORBERG | Sweden | 31:46.7 | 80.81 |
45 | 199 | ULK | Dzmitry YAKIMENKA | Belarus | 31:47.8 | 81.31 |
46 | 180 | ULK | Aslak Ole EIRA | Norway | 31:50.4 | 82.48 |
47 | 194 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken | 31:52.6 | 83.48 |
48 | 204 | ULK | Yordan CHUCHUGANOV | Bulgaria | 31:57.7 | 85.78 |
49 | 245 | ULK | Erik VALNES | Norway | 31:58.1 | 85.96 |
50 | 228 | 21886779 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 31:59.1 | 86.41 |
51 | 218 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 32:05.4 | 89.26 |
52 | 197 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 32:06.1 | 89.57 |
53 | 192 | ULK | Deividas KLISEVICIUS | Lithuania | 32:08.6 | 90.70 |
54 | 239 | ULK | Algo KARP | Estonia | 32:08.8 | 90.79 |
55 | 211 | ULK | Takahiro SUZUKI | Japan | 32:09.6 | 91.15 |
56 | 188 | ULK | Joergen JAKOLA | Norway | 32:12.9 | 92.64 |
57 | 196 | ULK | Arnt Gunnar WINTHER | Norway | 32:14.5 | 93.36 |
58 | 181 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 32:20.5 | 96.07 |
59 | 215 | ULK | Eirik MIKKELSEN | Norway | 32:20.7 | 96.16 |
60 | 186 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 32:21.3 | 96.43 |
61 | 223 | ULK | Akihito UDA | Japan | 32:21.8 | 96.66 |
62 | 179 | ULK | Tautvydas STROLIA | Lithuania | 32:21.9 | 96.70 |
63 | 185 | ULK | Yury KUCHARAU | Belarus | 32:22.0 | 96.75 |
64 | 187 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 32:22.5 | 96.98 |
65 | 207 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 32:22.7 | 97.07 |
66 | 182 | ULK | Vegard JOHNSEN | Norway | 32:23.9 | 97.61 |
66 | 157 | ULK | Ma KE | China | 32:23.9 | 97.61 |
68 | 251 | ULK | Takanori EBINA | Japan | 32:27.3 | 99.14 |
69 | 191 | ULK | Daniil PRYANICHNIKOV | Russia | 32:31.6 | 101.08 |
70 | 155 | 27488760 | Tero Linnainmaa | Jämsänkosken Ilves | 32:36.2 | 103.16 |
71 | 190 | 23327184 | Eric Storvall | IF åsarna | 32:37.2 | 103.61 |
72 | 175 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 32:40.0 | 104.88 |
73 | 212 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 32:43.1 | 106.28 |
73 | 226 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 32:43.1 | 106.28 |
75 | 156 | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 32:54.1 | 111.24 |
76 | 193 | ULK | Aleh CHYCHYKAU | Belarus | 32:55.2 | 111.74 |
77 | 201 | ULK | Jincai SHANG | China | 32:56.6 | 112.37 |
78 | 171 | ULK | Isak PEDERSEN | Iceland | 33:05.9 | 116.57 |
79 | 166 | ULK | Dmitriy SHUBIN | Kazakhstan | 33:06.7 | 116.93 |
80 | 168 | ULK | Albert JONSSON | Iceland | 33:10.1 | 118.47 |
81 | 183 | ULK | Erlend NYHUS | Norway | 33:14.1 | 120.27 |
82 | 233 | ULK | Yuma YOSHIDA | Japan | 33:14.2 | 120.32 |
83 | 178 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 33:18.4 | 122.21 |
84 | 195 | ULK | Lukas JAKELIUNAS | Lithuania | 33:18.7 | 122.35 |
85 | 203 | ULK | Kostyantyn YAREMENKO | Ukraine | 33:23.3 | 124.42 |
86 | 172 | ULK | Modestas VAICIULIS | Lithuania | 33:24.0 | 124.74 |
87 | 208 | ULK | Stepan TERENTJEV | Lithuania | 33:25.7 | 125.51 |
88 | 202 | ULK | Qiang WANG | China | 33:33.6 | 129.07 |
89 | 198 | ULK | Seong-beom PARK | Korea | 33:38.0 | 131.06 |
90 | 164 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 33:39.4 | 131.69 |
91 | 219 | ULK | Oleg YOLTUKHOVSKYY | Ukraine | 33:46.3 | 134.81 |
92 | 167 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 33:50.6 | 136.75 |
93 | 176 | ULK | Achbadrakh BATMUNKH | Mongolia | 33:51.7 | 137.25 |
94 | 165 | ULK | Sindre Andre Winther TORBERGSEN | Norway | 34:47.1 | 162.26 |
95 | 170 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 34:59.4 | 167.81 |
96 | 163 | ULK | Mantas STROLIA | Lithuania | 35:04.1 | 169.93 |
97 | 161 | ULK | Duurenbayar SONINBAYAR | Mongolia | 35:15.3 | 174.99 |
98 | 162 | ULK | Mart Kevin POLLUSTE | Estonia | 35:27.0 | 180.27 |
99 | 159 | ULK | Ryo HIDA | Japan | 35:57.9 | 194.22 |
100 | 158 | ULK | Antonio PINEYRO | Mexico | 45:21.6 | 448.71 |
101 | 160 | ULK | Juan Carlos AVILES SOLIS | Mexico | 48:15.3 | 527.13 |
247 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | DNF | ||
234 | ULK | Nikolay CHEBOTKO | Kazakhstan | DNF | ||
154 | ULK | Kauri KOIV | Estonia | DNF | ||
169 | ULK | Elias Rene VALOEY | Norway | DNS | ||
177 | ULK | Taimar KORK | Estonia | DNS | ||
173 | 27563957 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | DNS | ||
174 | ULK | Saevar BIRGISSON | Iceland | DNS | ||
189 | ULK | Yauhen BAZYLEU | Belarus | DNS | ||
184 | ULK | Johan TALIHAERM | Estonia | DNS | ||
221 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
222 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||
216 | ULK | Kentaro ISHIKAWA | Japan | DNS | ||
217 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | DNS | ||
230 | ULK | Olzhas KLIMIN | Kazakhstan | DNS | ||
235 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | DNS | ||
246 | ULK | Rinat MUKHIN | Kazakhstan | DNS | ||
261 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | ||
262 | ULK | Veselin TSINZOV | Bulgaria | DNS | ||
270 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 12.9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31:32.8 | 74.54 |
2 | 144 | ULK | Haruki YAMASHITA | Japan | 31:49.1 | 81.90 |
3 | 145 | ULK | Hyuga OTAKI | Japan | 32:06.2 | 89.62 |
4 | 138 | ULK | Yusei TONOZUKA | Japan | 32:14.8 | 93.50 |
5 | 134 | ULK | Nikita GRIDIN | Kazakhstan | 32:17.6 | 94.76 |
6 | 143 | ULK | Sivert MOEN | Norway | 32:18.8 | 95.30 |
7 | 131 | ULK | William Nymo MELSETH | Norway | 32:31.0 | 100.81 |
8 | 133 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 32:38.9 | 104.38 |
9 | 119 | ULK | Ilya TERENTYEV | Kazakhstan | 33:15.1 | 120.72 |
10 | 115 | ULK | Nikita MOSKALENKO | Kazakhstan | 33:18.8 | 122.39 |
10 | 129 | 40390778 | August Högnabba | IF åsarna | 33:18.8 | 122.39 |
12 | 132 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 33:22.0 | 123.84 |
13 | 125 | 32962624 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 33:22.4 | 124.02 |
14 | 147 | ULK | Alexandr MUKHIN | Kazakhstan | 33:26.2 | 125.73 |
15 | 116 | ULK | Koya YUMOTO | Japan | 33:40.1 | 132.01 |
16 | 117 | ULK | Chunyu ZHANG | China | 33:53.1 | 137.88 |
17 | 140 | ULK | Mingliang ZHU | China | 33:53.2 | 137.92 |
18 | 126 | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 34:10.9 | 145.91 |
19 | 141 | ULK | Alvar RATT | Estonia | 34:12.8 | 146.77 |
20 | 130 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 34:28.8 | 154.00 |
21 | 135 | ULK | Sigve Bornoe NOVSTAD | Norway | 34:31.9 | 155.40 |
22 | 123 | ULK | Risto VAHER | Estonia | 34:40.6 | 159.32 |
23 | 127 | ULK | Sigurd Arne brones ENGEN | Norway | 34:46.5 | 161.99 |
24 | 124 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 34:52.8 | 164.83 |
25 | 120 | 32213690 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 35:09.3 | 172.28 |
25 | 128 | ULK | Einar Mikal ANDREASSEN | Norway | 35:09.3 | 172.28 |
27 | 118 | ULK | Adiyajargal TSEREN-OCHIR | Mongolia | 39:55.3 | 301.40 |
121 | 30399558 | Visa Joenperä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
122 | 40202440 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
136 | ULK | Nikita ZHARNOSSENKO | Kazakhstan | DNS | ||
137 | ULK | Tsimur LASKIN | Belarus | DNS | ||
139 | ULK | Uladzislau HRYBAU | Belarus | DNS | ||
142 | 40083952 | Niko Husu | One Way Pro Team | DNS | ||
148 | ULK | Ivan LYUFT | Kazakhstan | DNS |