FIS Oloksen Tykkikisat (V), 2013-2014
Muonio, 17.11.2013
KisaID: 003V
Kilpailuluokat: Ranking, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: M20 MYL N20 NYL
M20
Miehet 20 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ULK | Alexey Chervotkin | 36.06,6 | |||
2 | 2 | ULK | Sergey Malyshev | 36.19,7 | |||
3 | 3 | ULK | Maxim Serov | 37.18,6 | |||
4 | 4 | ULK | Alexey Pestov | 37.36,5 | |||
5 | 5 | ULK | Dmitriy Kondrashov | 37.38,1 | |||
6 | 6 | 26924704 | Artturi Pensasmaa | Valkeakosken Haka | 37.55,8 | 92.88 | |
7 | 7 | ULK | Rinat Mukhin | 38.09,6 | |||
8 | 8 | ULK | Sergey Khripunov | 38.11,0 | |||
9 | 9 | ULK | Alexander Obukhov | 38.15,0 | |||
10 | 10 | ULK | Danil Dotsenko | 38.16,0 | |||
11 | 11 | ULK | Maxim Zubtsov | 38.31,7 | |||
12 | 12 | ULK | Andrey Ustyukhov | 38.31,8 | |||
13 | 13 | ULK | Oleg Chestikov | 38.33,5 | |||
14 | 14 | ULK | Mikhail Shklyaev | 38.37,0 | |||
15 | 15 | ULK | Andrey Nischakov | 38.46,1 | |||
16 | 16 | ULK | Hamza Dursun | 38.51,7 | |||
17 | 17 | ULK | Nikita Stoyan | 38.56,5 | |||
18 | 18 | ULK | Maximilian Bie | 39.01,3 | |||
19 | 19 | ULK | Oleksii Krasovskyi | 39.03,8 | |||
20 | 20 | ULK | Alexey Gladkikh | 39.11,7 | |||
21 | 21 | ULK | Eirik Mikkelsen | 39.12,1 | |||
22 | 22 | ULK | Evgeniy Vavilkin | 39.13,6 | |||
23 | 23 | ULK | Tobias Thoernquist Jacobsen | 39.16,3 | |||
23 | 24 | ULK | Daniil Pryanichnikov | 39.16,3 | |||
25 | 25 | ULK | Stepan Terentjev | 39.19,0 | |||
26 | 26 | ULK | Artsiom Paliakou | 39.22,0 | |||
27 | 27 | ULK | Kristjan Koll | 39.28,1 | |||
28 | 28 | ULK | Yong-jin Cho | 39.32,2 | |||
29 | 29 | ULK | Savas Ates | 39.37,1 | |||
30 | 30 | ULK | Kentaro Ishikawa | 39.43,0 | |||
31 | 31 | ULK | Andriy Marchenko | 39.50,3 | |||
32 | 32 | ULK | Indulis Bikse | 39.50,4 | |||
33 | 33 | ULK | Oleksandr Moskalenko | 39.52,5 | |||
34 | 34 | ULK | Sergey Eremenko | 39.53,6 | |||
35 | 35 | ULK | Mikhail Matrentsev | 39.55,9 | |||
36 | 36 | ULK | Simon Oeberg | 40.01,6 | |||
37 | 37 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 40.05,0 | 87.89 | |
38 | 38 | ULK | Erik Axelsson | 40.11,0 | |||
38 | 39 | ULK | Pavel Petrov | 40.11,0 | |||
40 | 40 | ULK | Vladislav Abakumov | 40.11,1 | |||
41 | 41 | ULK | Alexey Mitin | 40.17,9 | |||
42 | 42 | ULK | Ole Martin Myre Nesvold | 40.18,6 | |||
43 | 43 | ULK | Grigoriy Sobolev | 40.22,8 | |||
44 | 44 | ULK | Marcus Johnsen | 40.23,8 | |||
45 | 45 | ULK | Dzmitry Yakimenka | 40.24,3 | |||
46 | 46 | ULK | Gennadiy Khakhalkin | 40.31,6 | |||
47 | 47 | ULK | Jonas Pettersson | 40.36,0 | |||
48 | 48 | ULK | Vladislav Kovalyov | 40.38,5 | |||
49 | 49 | ULK | Simen Bekkevoll | 40.40,6 | |||
50 | 50 | ULK | Anton Aastroem | 40.53,1 | |||
51 | 51 | ULK | Mark Evsin | 40.59,2 | |||
52 | 52 | ULK | Alexey Grishin | 41.02,1 | |||
53 | 53 | ULK | Denis Zagainov | 41.04,9 | |||
54 | 54 | ULK | Anatoliy Tyagunov | 41.12,5 | |||
55 | 55 | ULK | Danila Molostov | 41.26,7 | |||
56 | 56 | 40231201 | Janis Snorins | Aavasaksan Urheilijat | 41.35,6 | 84.70 | |
57 | 57 | ULK | Pavel Tsybrov | 41.37,3 | |||
58 | 58 | ULK | Dmitriy Shubin | 41.44,4 | |||
59 | 59 | 24237011 | Hugo Karlström | SK Åsen | 41.48,1 | 84.28 | |
60 | 60 | ULK | Alexey Shklyaev | 41.54,8 | |||
61 | 61 | ULK | Denis Menshenin | 42.09,0 | |||
62 | 62 | ULK | Nikita Zharnossenko | 42.09,2 | |||
63 | 63 | ULK | Sergey Nakonechnyy | 42.23,7 | |||
64 | 64 | ULK | Bogdan Belyshev | 42.37,0 | |||
65 | 65 | 27461172 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 42.43,6 | 82.45 | |
66 | 66 | ULK | Sergey Neliubov | 43.01,7 | |||
67 | 67 | ULK | Austin Huneck | 43.03,4 | |||
68 | 68 | ULK | Elias Valoey | 43.12,0 | |||
69 | 69 | ULK | Martin Bentzen | 43.36,4 | |||
70 | 70 | ULK | Roman Evsin | 43.42,8 | |||
71 | 71 | ULK | Jesper Pettersson | 44.06,6 | |||
72 | 72 | ULK | Artiom Serdiukov | 44.27,2 | |||
73 | 73 | ULK | Sindre Raade Olsen | 44.56,9 | |||
74 | 74 | ULK | Bogdan Nikishov | 45.19,7 | |||
75 | 75 | ULK | Vladimir Essenson | 45.39,8 | |||
76 | 76 | ULK | Erling Helgaas | 46.04,1 | |||
77 | ULK | Sturla Einarsson | DNF | ||||
78 | ULK | Sindre Kloster Snekkevik | DNF | ||||
79 | ULK | Anton Stenin | DNF |
MYL
Miehet 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | ULK | Petr Sedov | 34.56,5 | |||
2 | 81 | 26124371 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 35.04,3 | 100.45 | |
3 | 82 | 27564901 | Tero Similä | Ylivieskan Kuula | 35.07,4 | 100.30 | |
4 | 83 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 35.11,2 | 100.12 | |
5 | 84 | ULK | Franz Goering | 35.13,7 | |||
6 | 85 | ULK | Anton Shatagin | 35.18,3 | |||
7 | 86 | ULK | Petter Eliassen | 35.18,8 | |||
8 | 87 | ULK | Keishin Yoshida | 35.24,9 | |||
9 | 88 | ULK | Sergey Cherepanov | 35.25,3 | |||
10 | 89 | ULK | Akira Lenting | 35.29,9 | |||
11 | 90 | ULK | Sergei Dolidovich | 35.30,4 | |||
12 | 91 | ULK | Jiri Magal | 35.30,9 | |||
13 | 92 | ULK | Michail Semenov | 35.31,1 | |||
14 | 93 | ULK | Sergey Novikov | 35.32,6 | |||
15 | 94 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35.34,4 | 99.03 | |
16 | 95 | ULK | Tobias Angerer | 35.34,9 | |||
17 | 96 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 35.44,0 | 98.59 | |
18 | 97 | ULK | Maciej Kreczmer | 35.44,5 | |||
19 | 98 | ULK | Jens Filbrich | 35.44,8 | |||
20 | 99 | ULK | Martin Koukal | 35.47,9 | |||
21 | 100 | ULK | Hannes Dotzler | 35.52,4 | |||
22 | 101 | ULK | Nobu Naruse | 35.52,7 | |||
23 | 102 | ULK | Martin Bajcicak | 35.53,2 | |||
24 | 103 | ULK | Ondrej Horyna | 35.53,6 | |||
25 | 104 | ULK | Sergey Mikayelyan | 35.56,6 | |||
26 | 105 | ULK | Alexander Kuleshov | 35.56,9 | |||
27 | 106 | ULK | Aivar Rehemaa | 36.01,5 | |||
28 | 107 | ULK | Nikolay Bolotov | 36.02,8 | |||
29 | 108 | ULK | Yuichi Onda | 36.03,0 | |||
30 | 109 | ULK | Viktor Romanov | 36.04,3 | |||
31 | 110 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 36.06,9 | 97.55 | |
32 | 111 | ULK | Kris Freeman | 36.11,6 | |||
33 | 112 | ULK | Nikolay Chebotko | 36.17,7 | |||
34 | 113 | 22972307 | Markus Pörsti | Mikkelin Hiihtäjät | 36.18,6 | 97.03 | |
35 | 114 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 36.19,7 | 96.98 | |
36 | 115 | ULK | Mark Starostin | 36.25,5 | |||
36 | 116 | ULK | Karel Tammjarv | 36.25,5 | |||
38 | 117 | ULK | Nobuhito Kashiwabara | 36.26,2 | |||
39 | 118 | ULK | Yerdos Akhmadiyev | 36.27,0 | |||
40 | 119 | ULK | Algo Karp | 36.28,9 | |||
41 | 120 | ULK | Vitaliy Shtun | 36.31,2 | |||
42 | 121 | ULK | Yury Astapenka | 36.32,6 | |||
43 | 122 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 36.33,5 | 96.37 | |
44 | 123 | ULK | Aliaksei Ivanou | 36.33,8 | |||
45 | 124 | ULK | Jan Antolec | 36.38,1 | |||
46 | 125 | ULK | Evgeniy Kliukvin | 36.40,7 | |||
47 | 126 | ULK | Gennadiy Matviyenko | 36.41,0 | |||
48 | 127 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 36.46,8 | 95.79 | |
49 | 128 | ULK | Alexandr Malyshev | 36.47,3 | |||
50 | 129 | ULK | Hiroyuki Miyazawa | 36.50,4 | |||
51 | 130 | ULK | Veselin Tsinzov | 36.51,4 | |||
52 | 131 | ULK | Yevgeniy Velichko | 36.53,5 | |||
53 | 132 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Kankaanpään Urheilijat | 36.54,4 | 95.46 | |
54 | 133 | ULK | Martin Moeller | 36.55,4 | |||
55 | 134 | ULK | Eeri Vahtra | 36.56,2 | |||
56 | 135 | ULK | Artem Titov | 36.58,5 | |||
57 | 136 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 36.59,6 | 95.23 | |
58 | 137 | ULK | Yuriy Vinogradov | 37.00,7 | |||
59 | 138 | ULK | Kaichi Naruse | 37.01,8 | |||
60 | 139 | ULK | Nikita Smagin | 37.03,1 | |||
61 | 140 | ULK | Valeriy Gontar | 37.06,2 | |||
62 | 141 | ULK | Rolf Einar Jensen | 37.09,3 | |||
63 | 142 | ULK | Brian Mckeever | 37.09,5 | |||
64 | 143 | ULK | Takatsugu Uda | 37.10,3 | |||
65 | 144 | ULK | Andrey Zvukov | 37.10,4 | |||
65 | 145 | ULK | Alexander Kakhanov | 37.10,4 | |||
67 | 146 | ULK | Martin Mikkelsen | 37.15,7 | |||
68 | 147 | 27429897 | Johan Gustafsson | Borgå Akilles | 37.15,9 | 94.54 | |
69 | 148 | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 37.17,8 | 94.46 | |
69 | 149 | ULK | Yevgeniy Koshevoy | 37.17,8 | |||
71 | 150 | ULK | Sergey Nikolaev | 37.18,0 | |||
72 | 151 | ULK | Kohei Shimizu | 37.18,6 | |||
73 | 152 | ULK | Roman Ragozin | 37.20,3 | |||
74 | 153 | ULK | Masaya Kimura | 37.20,7 | |||
75 | 154 | 22486534 | Victor Lövdahl | IF Femman | 37.21,0 | 94.32 | |
76 | 155 | ULK | Raido Rankel | 37.24,5 | |||
77 | 156 | ULK | Erlend Skippervik Saetre | 37.25,6 | |||
78 | 157 | ULK | Ihar Maiseyenka | 37.27,7 | |||
79 | 158 | ULK | Myroslav Bilosyuk | 37.28,3 | |||
80 | 159 | ULK | Aleksandr Ossipov | 37.30,1 | |||
81 | 160 | ULK | Anatoliy Romanov | 37.33,1 | |||
82 | 161 | ULK | Vytautas Strolia | 37.35,4 | |||
83 | 162 | ULK | Bjoern Vidar Suhr | 37.36,1 | |||
84 | 163 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 37.36,8 | 93.66 | |
85 | 164 | ULK | Pavel Maruha | 37.37,0 | |||
86 | 165 | ULK | Kuanysh Kambarbaev | 37.37,4 | |||
87 | 166 | ULK | Andrey Mazepkin | 37.38,0 | |||
88 | 167 | ULK | Andrey Kotenko | 37.38,4 | |||
89 | 168 | ULK | Shohei Kodama | 37.40,0 | |||
90 | 169 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 37.44,7 | 93.34 | |
90 | 170 | ULK | Oleksiy Shvidkiy | 37.44,7 | |||
92 | 171 | ULK | Axel Teichmann | 37.45,6 | |||
93 | 172 | 40138467 | Kalev Ermits | Aavasaksan Urheilijat | 37.48,6 | 93.18 | |
94 | 173 | ULK | Niklas Niska | 37.49,8 | |||
95 | 174 | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37.49,9 | 93.12 | |
96 | 175 | ULK | Daulet Rakhimbayev | 37.50,7 | |||
97 | 176 | ULK | Andrey Gridin | 37.50,8 | |||
98 | 177 | ULK | Pawel Klisz | 37.51,2 | |||
99 | 178 | ULK | Madis Vaikmaa | 37.51,9 | |||
100 | 179 | ULK | Ivan Bilosyuk | 37.53,3 | |||
101 | 180 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37.53,4 | 92.98 | |
102 | 181 | ULK | Sergej Kuzmenko | 37.53,8 | |||
103 | 182 | ULK | Eno Vahtra | 37.55,2 | |||
104 | 183 | ULK | Ruslan Perekhoda | 37.55,4 | |||
105 | 184 | 27525209 | Antti Ojansivu | Ylöjärven Ryhti | 37.56,3 | 92.86 | |
106 | 185 | 32966112 | Alexander Artemyev | Imatran Urheilijat | 37.57,0 | 92.83 | |
107 | 186 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 37.57,1 | 92.83 | |
108 | 187 | ULK | Espen Mikkelsen | 38.00,5 | |||
109 | 188 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 38.02,9 | 92.59 | |
110 | 189 | 27505122 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 38.03,1 | 92.58 | |
111 | 190 | ULK | Stanimir Belomazhev | 38.03,4 | |||
112 | 191 | 27506406 | Ville Maunuksela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38.06,0 | 92.47 | |
113 | 192 | ULK | Aliaksandr Voranau | 38.10,8 | |||
114 | 193 | ULK | Sebahattin Oglago | 38.12,7 | |||
115 | 194 | ULK | Yevgeniy Bondarenko | 38.17,5 | |||
116 | 195 | ULK | Welly Ramsey | 38.21,2 | |||
117 | 196 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 38.22,4 | 91.81 | |
118 | 197 | ULK | Kosuke Hachiro | 38.23,3 | |||
119 | 198 | ULK | Nikita Tkachenko | 38.24,1 | |||
120 | 199 | ULK | Anatoliy Volkov | 38.25,2 | |||
121 | 200 | ULK | Lukas Jakeliunas | 38.26,0 | |||
122 | 201 | ULK | Eirik Farstad | 38.28,0 | |||
123 | 202 | ULK | Roberts Slotins | 38.29,5 | |||
124 | 203 | ULK | Wenlong Xu | 38.32,0 | |||
125 | 204 | ULK | Erik Carleton | 38.34,5 | |||
126 | 205 | ULK | Sam Tarling | 38.36,0 | |||
127 | 206 | 27429431 | Joachim Gustafsson | Borgå Akilles | 38.36,2 | 91.26 | |
128 | 207 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 38.36,8 | 91.24 | |
128 | 208 | ULK | Hu Zhou | 38.36,8 | |||
130 | 209 | ULK | Ivan Pavlov | 38.37,4 | |||
131 | 210 | ULK | Oleg Yoltukhovskyy | 38.37,6 | |||
132 | 211 | ULK | Evgeniy Duk | 38.44,7 | |||
133 | 212 | ULK | Martti Himma | 38.47,4 | |||
134 | 213 | 27470147 | Kalle Koistinen | Espoon Hiihtoseura | 38.48,9 | 90.76 | |
135 | 214 | 40357823 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38.50,2 | 90.71 | |
136 | 215 | ULK | Jumpu Nishida | 38.54,4 | |||
137 | 216 | ULK | Junichi Igawa | 38.56,5 | |||
138 | 217 | ULK | Marcin Rzeszotko | 38.57,0 | |||
139 | 218 | ULK | Tadevos Poghosyan | 38.59,5 | |||
140 | 219 | ULK | Avo Sambla | 39.04,0 | |||
141 | 220 | ULK | Adrian Bergstroem | 39.04,1 | |||
142 | 221 | ULK | Rune Stroemholt | 39.04,5 | |||
143 | 222 | ULK | Janari Rajas | 39.05,2 | |||
144 | 223 | 27445428 | Matti Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39.10,1 | 89.94 | |
145 | 224 | ULK | Karl Edenroth | 39.12,2 | |||
146 | 225 | ULK | Oleksandr Chenikalo | 39.13,0 | |||
147 | 226 | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 39.13,9 | 89.80 | |
148 | 227 | ULK | Dmytro Kozachok | 39.14,7 | |||
149 | 228 | ULK | Aliaksandr Saladkou | 39.17,5 | |||
150 | 229 | ULK | Takahiro Suzuki | 39.20,9 | |||
151 | 230 | ULK | Tsimur Jumaniyazau | 39.22,2 | |||
152 | 231 | 27524996 | Samuli Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 39.23,5 | 89.44 | |
153 | 232 | ULK | Pavel Kupryianets | 39.24,2 | |||
154 | 233 | ULK | Andre Mets | 39.26,1 | |||
155 | 234 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 39.28,1 | 89.26 | |
156 | 235 | ULK | Artur Yeghoyan | 39.33,5 | |||
157 | 236 | 27557633 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 39.40,5 | 88.80 | |
158 | 237 | 27516823 | Veli-Matti Niskanen | Haukiputaan Veikot | 39.55,5 | 88.24 | |
159 | 238 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 39.57,1 | 88.18 | |
160 | 239 | 24264152 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 39.57,6 | 88.16 | |
161 | 240 | 40128069 | Rando Kaljuvee | Aavasaksan Urheilijat | 40.03,8 | 87.94 | |
162 | 241 | ULK | Oleksandr Goncharov | 40.04,4 | |||
163 | 242 | ULK | Jong-won Jeong | 40.08,1 | |||
164 | 243 | ULK | Jun-ho Hwang | 40.11,8 | |||
165 | 244 | ULK | Martin Nassar | 40.16,5 | |||
166 | 245 | ULK | Markus Norum Nilsen | 40.17,1 | |||
167 | 246 | ULK | Seong-beom Park | 40.20,6 | |||
168 | 247 | ULK | Yuri Yazykou | 40.20,8 | |||
169 | 248 | ULK | Mikhail Kurochkin | 40.26,4 | |||
170 | 249 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken Ski | 40.48,4 | 86.33 | |
171 | 250 | ULK | Konstantin Klimushin | 40.52,7 | |||
172 | 251 | 27534384 | Mika Pekkanen | Lappeen Riento | 40.53,7 | 86.15 | |
173 | 252 | ULK | Tae-bok Ha | 40.55,9 | |||
174 | 253 | 22931694 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto | 41.06,6 | 85.70 | |
175 | 254 | ULK | Min-uk Kim | 41.07,6 | |||
176 | 255 | 22225643 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | 41.11,0 | 85.54 | |
177 | 256 | ULK | Simon Fredrik Gundersen | 41.13,6 | |||
178 | 257 | 27577846 | Raine Tolonen | Pyhäjärven Pohti | 41.23,0 | 85.13 | |
179 | 258 | ULK | Karl Peter Kristensen | 41.24,2 | |||
180 | 259 | ULK | Mikita Kupryianau | 41.54,0 | |||
181 | 260 | ULK | Taavi Lehemaa | 42.03,0 | |||
182 | 261 | 22290458 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 42.03,9 | 83.75 | |
183 | 262 | ULK | Alexis Gkounko | 42.05,6 | |||
184 | 263 | 27353277 | Viljam Knif | IK Kronan | 42.06,6 | 83.66 | |
185 | 264 | ULK | Aliaksandr Volkau | 42.14,8 | |||
186 | 265 | ULK | Maxim Volkov | 42.40,3 | |||
187 | 266 | ULK | Tae-sung Kim | 42.56,6 | |||
188 | 267 | ULK | Alexander Shabunin | 45.22,5 | |||
268 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | DNF | |||
269 | 22972297 | Lasse Pörsti | Kiteen Urheilijat | DNF | |||
270 | 27564082 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | |||
271 | 27480771 | Heikki Kopakka | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | |||
272 | ULK | Saevar Birgisson | DNF | ||||
273 | ULK | Alexander Lasutkin | DNF | ||||
274 | ULK | Qinghai Sun | DNF | ||||
275 | ULK | Morten Teksnes | DNF |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | ULK | Anastasia Sedova | 27.50,3 | |||
2 | 277 | ULK | Chunxue Chi | 28.38,3 | |||
3 | 278 | ULK | Lovise Heimdal | 28.52,9 | |||
4 | 279 | ULK | Johanne Larsen | 29.04,2 | |||
5 | 280 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 29.13,1 | 92.00 | |
6 | 281 | ULK | Alina Shuryga | 29.18,4 | |||
7 | 282 | ULK | Ina Lukonina | 29.44,5 | |||
8 | 283 | ULK | Arina Kalinina | 30.00,2 | |||
9 | 284 | ULK | Lidia Durkina | 30.12,2 | |||
10 | 285 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 30.18,0 | 88.71 | |
11 | 286 | ULK | Maria Smirnova | 30.34,1 | |||
12 | 287 | ULK | Maki Ohdaira | 30.47,4 | |||
13 | 288 | ULK | Helena Lundkvist | 30.49,1 | |||
14 | 289 | ULK | Hanna Vikman | 30.50,6 | |||
15 | 290 | ULK | Oksana Shatalova | 30.54,7 | |||
16 | 291 | ULK | Tamara Ebel | 31.03,5 | |||
17 | 292 | ULK | Yekaterina Mandrika | 31.04,1 | |||
18 | 293 | 28551463 | Sara Ray | IK Falken | 31.19,9 | 85.79 | |
19 | 294 | ULK | Olga Zalesova | 31.26,1 | |||
20 | 295 | ULK | Anna Averina | 31.30,6 | |||
21 | 296 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31.32,5 | 85.22 | |
22 | 297 | ULK | Olga Letucheva | 32.00,3 | |||
23 | 298 | ULK | Maria Orlova | 32.20,2 | |||
24 | 299 | ULK | Zura Kalipenova | 32.23,1 | |||
25 | 300 | ULK | Ekaterina Konstantinova | 32.25,3 | |||
26 | 301 | ULK | Irina Antonova | 32.39,7 | |||
27 | 302 | ULK | Valentina Ebel | 32.45,1 | |||
28 | 303 | ULK | Alexandra Pulatova | 32.59,1 | |||
29 | 304 | ULK | Johanna Engstroem | 33.01,5 | |||
30 | 305 | ULK | Elizaveta Burtseva | 33.03,4 | |||
31 | 306 | ULK | Irina Kezhvatova | 33.08,7 | |||
32 | 307 | ULK | Elmira Mutagarova | 33.10,5 | |||
33 | 308 | ULK | Alena Lipatova | 33.13,5 | |||
34 | 309 | 30265543 | Jasmin Sipola | Kittilän Urheilijat | 33.16,3 | 80.79 | |
35 | 310 | ULK | Irina Severina | 33.21,4 | |||
36 | 311 | ULK | Julia Virtala | 33.23,9 | |||
37 | 312 | ULK | Emily Ramsey | 33.34,3 | |||
38 | 313 | ULK | Jenny Larsson | 34.02,8 | |||
39 | 314 | ULK | Ida Sundstroem | 34.26,5 | |||
40 | 315 | ULK | Maria Zagrenchuk | 36.17,7 | |||
41 | 316 | ULK | Mariya Alexeeva | 38.01,9 | |||
317 | 29436516 | Emilia Kulhelm | Maaningan Mahti | DNF |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | ULK | Irina Khazova | 25.46,2 | |||
2 | 319 | ULK | Yulia Tchekaleva | 26.14,5 | |||
3 | 320 | ULK | Eva Vrabcova - Nyvltova | 26.35,7 | |||
4 | 321 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 26.35,8 | 101.07 | |
5 | 322 | ULK | Svetlana Nikolaeva | 26.43,4 | |||
6 | 323 | ULK | Mariya Guschina | 26.45,4 | |||
7 | 324 | 26612647 | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 26.52,3 | 100.03 | |
8 | 325 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 26.54,7 | 99.88 | |
9 | 326 | ULK | Julia Tikhonova | 27.02,9 | |||
10 | 327 | ULK | Julia Ivanova | 27.05,4 | |||
11 | 328 | ULK | Alija Iksanova | 27.06,9 | |||
12 | 329 | ULK | Masako Ishida | 27.10,1 | |||
13 | 330 | ULK | Larisa Shaidurova | 27.10,2 | |||
14 | 331 | 22318398 | Mari Laukkanen | Enon Kisa-Pojat | 27.13,4 | 98.74 | |
15 | 332 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27.14,0 | 98.70 | |
16 | 333 | ULK | Nadezhda Shuniaeva | 27.14,9 | |||
17 | 334 | ULK | Ekaterina Khramtsova | 27.20,8 | |||
18 | 335 | ULK | Natalja Iljina | 27.21,0 | |||
19 | 336 | ULK | Natalia Zhukova | 27.21,9 | |||
20 | 337 | ULK | Alena Sannikova | 27.22,5 | |||
21 | 338 | ULK | Sylwia Jaskowiec | 27.25,8 | |||
22 | 339 | ULK | Valentina Shevchenko | 27.25,9 | |||
23 | 340 | ULK | Anastasia Dotsenko | 27.27,0 | |||
24 | 341 | ULK | Justyna Kowalczyk | 27.27,7 | |||
25 | 342 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 27.28,8 | 97.82 | |
26 | 343 | ULK | Valentina Novikova | 27.28,9 | |||
27 | 344 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27.32,2 | 97.62 | |
28 | 345 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 27.32,9 | 97.57 | |
29 | 346 | ULK | Marina Lisogor | 27.33,9 | |||
30 | 347 | ULK | Paulina Maciuszek | 27.36,0 | |||
31 | 348 | ULK | Nadezhda Izhutina | 27.36,5 | |||
32 | 349 | ULK | Maria Davydenkova | 27.44,1 | |||
33 | 350 | ULK | Petra Novakova | 27.48,1 | |||
34 | 351 | ULK | Yuki Kobayashi | 27.48,7 | |||
35 | 352 | ULK | Tatyana Ossipova | 27.49,9 | |||
36 | 353 | ULK | Maryna Antsybor | 27.50,9 | |||
37 | 354 | ULK | Kateryna Grygorenko | 27.55,4 | |||
38 | 355 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 27.55,6 | 96.25 | |
39 | 356 | ULK | Olga Kuziukova | 27.58,4 | |||
40 | 357 | ULK | Hongxue Li | 28.01,7 | |||
41 | 358 | ULK | Daria Storozhilova | 28.01,8 | |||
42 | 359 | ULK | Elena Soboleva | 28.05,7 | |||
43 | 360 | ULK | Michiko Kashiwabara | 28.07,1 | |||
44 | 361 | 26262767 | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 28.07,6 | 95.57 | |
44 | 362 | ULK | Ekaterina Rudakova | 28.07,6 | |||
46 | 363 | ULK | Tatjana Jambaeva | 28.08,2 | |||
47 | 364 | ULK | Tetyana Antypenko | 28.08,8 | |||
48 | 365 | ULK | Anastasia Vlasova | 28.09,7 | |||
49 | 366 | ULK | Daria Godovanichenko | 28.09,9 | |||
50 | 367 | ULK | Marina Matrossova | 28.12,6 | |||
51 | 368 | ULK | Svetlana Bochkareva | 28.13,4 | |||
52 | 369 | ULK | Alevtina Tanygina | 28.15,4 | |||
53 | 370 | ULK | Polina Medvedeva | 28.17,3 | |||
54 | 371 | ULK | Chisa Obayashi | 28.21,9 | |||
55 | 372 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28.22,7 | 94.72 | |
