FIS-Oloksen tykkikisat, perinteinen, 2017-2018
Muonio, 11.11.2017
KisaID: 004P
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: NYL N20 MYL M20
NYL
Naiset 4.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 11:56.3 | 20.00 |
2 | 119 | ULK | Natalia NEPRYAEVA | Russia | 12:14.7 | 40.55 |
3 | 121 | ULK | Justyna KOWALCZYK | Poland | 12:20.5 | 47.03 |
4 | 105 | ULK | Lidia DURKINA | Russia | 12:27.8 | 55.18 |
5 | 117 | ULK | Anna SVENDSEN | Norway | 12:28.0 | 55.40 |
6 | 102 | ULK | Daria VEDENINA | Russia | 12:30.4 | 58.08 |
7 | 111 | ULK | Anna SHEVCHENKO | Kazakhstan | 12:32.1 | 59.98 |
8 | 114 | ULK | Mariya ISTOMINA | Russia | 12:38.1 | 66.68 |
9 | 107 | ULK | Anna ZHEREBYATEVA | Russia | 12:39.0 | 67.69 |
10 | 120 | ULK | Emilie KRISTOFFERSEN | Norway | 12:43.0 | 72.16 |
11 | 104 | ULK | Silje THEODORSEN | Norway | 12:47.6 | 77.29 |
12 | 85 | ULK | Irina BYKOVA | Kazakhstan | 12:48.6 | 78.41 |
13 | 118 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 12:50.0 | 79.97 |
14 | 116 | ULK | Alena PROCHAZKOVA | Slovakia | 12:54.1 | 84.55 |
15 | 86 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 12:55.5 | 86.12 |
16 | 99 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:57.6 | 88.46 |
17 | 106 | ULK | Tetiana ANTYPENKO | Ukraine | 12:58.3 | 89.24 |
18 | 98 | ULK | Tatjana MANNIMA | Estonia | 12:58.9 | 89.91 |
19 | 94 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:00.3 | 91.48 |
20 | 103 | ULK | Kozue TAKIZAWA | Japan | 13:04.0 | 95.61 |
21 | 79 | ULK | Valiantsina KAMINSKAYA | Belarus | 13:07.1 | 99.07 |
22 | 100 | ULK | Xin LI | China | 13:07.7 | 99.74 |
23 | 113 | ULK | Merete MYRSETH | Norway | 13:08.1 | 100.19 |
24 | 112 | ULK | Yelena KOLOMINA | Kazakhstan | 13:08.3 | 100.41 |
25 | 65 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman | 13:09.0 | 101.20 |
26 | 82 | ULK | Anette VEERPALU | Estonia | 13:10.1 | 102.42 |
27 | 91 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 13:10.3 | 102.65 |
28 | 88 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13:11.5 | 103.99 |
29 | 90 | 27445790 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 13:17.1 | 110.24 |
30 | 108 | ULK | Valentyna SHEVCHENKO | Ukraine | 13:17.8 | 111.02 |
31 | 96 | ULK | Laura ALBA | Estonia | 13:18.3 | 111.58 |
32 | 76 | ULK | Marina MATROSSOVA | Kazakhstan | 13:18.5 | 111.81 |
33 | 51 | ULK | Irina SEVERINA | Russia | 13:19.6 | 113.03 |
34 | 81 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 13:21.7 | 115.38 |
35 | 73 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 13:24.0 | 117.95 |
36 | 92 | ULK | Valeriya TYULENEVA | Kazakhstan | 13:25.4 | 119.51 |
37 | 89 | ULK | Anna STOYAN | Kazakhstan | 13:27.1 | 121.41 |
38 | 70 | ULK | Qinghua MA | China | 13:28.1 | 122.53 |
39 | 109 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 13:28.7 | 123.20 |
40 | 72 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 13:30.6 | 125.32 |
41 | 110 | ULK | Berthe Annette SVENKERUD | Norway | 13:36.0 | 131.35 |
42 | 93 | ULK | Ingrid MATHISEN | Norway | 13:37.7 | 133.25 |
43 | 83 | ULK | Aimee WATSON | Australia | 13:37.7 | 133.25 |
44 | 68 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 13:37.9 | 133.47 |
45 | 80 | ULK | Darya RYAZHKO | Kazakhstan | 13:38.0 | 133.58 |
46 | 75 | ULK | Dandan MAN | China | 13:39.8 | 135.59 |
47 | 58 | 27222638 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 13:47.4 | 144.08 |
48 | 84 | ULK | Yukari TANAKA | Japan | 13:49.6 | 146.54 |
49 | 67 | ULK | Elsa-Gudrun JONSDOTTIR | Iceland | 13:52.0 | 149.22 |
50 | 59 | ULK | Nicole DONZALLAZ | Switzerland | 13:52.1 | 149.33 |
51 | 95 | ULK | Miki KODAMA | Japan | 13:58.4 | 156.37 |
52 | 78 | 26307156 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 14:03.3 | 161.84 |
53 | 54 | ULK | Honglian MENG | China | 14:08.9 | 168.09 |
54 | 55 | 25952683 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 14:15.1 | 175.02 |
55 | 66 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:18.1 | 178.37 |
56 | 74 | ULK | Sumiko ISHIGAKI | Japan | 14:24.6 | 185.63 |
57 | 56 | 26501169 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 14:29.0 | 190.54 |
58 | 69 | ULK | Anda MUIZNIECE | Latvia | 14:31.2 | 193.00 |
59 | 60 | ULK | Yuka OTSUKA | Japan | 14:35.6 | 197.91 |
60 | 57 | ULK | Otgontsetseg CHINBAT | Mongolia | 14:39.9 | 202.72 |
61 | 64 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 14:40.4 | 203.28 |
62 | 61 | ULK | Katya GALSTYAN | Armenia | 14:44.3 | 207.63 |
63 | 53 | ULK | Enkhtuul ARIUNSANAA | Mongolia | 14:48.6 | 212.43 |
64 | 46 | ULK | Enkhbayar ARIUNTUNGALAG | Mongolia | 15:30.6 | 259.34 |
65 | 52 | 27549832 | Erika Reijonen | Alatornion Pirkat | 16:42.2 | 339.31 |
62 | ULK | Anette KJELLBERGVIK | Norway | DNS | ||
63 | ULK | Marija KAZNACENKO | Lithuania | DNS | ||
47 | ULK | Nastassia KINNUNEN | Belarus | DNS | ||
49 | 26673398 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | ||
77 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||
71 | ULK | Maryia ROSHCHYNSKAYA | Belarus | DNS | ||
87 | ULK | Ina LUKONINA | Belarus | DNS | ||
101 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||
115 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat/hiihto | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 4.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 12:51.7 | 81.87 |
2 | 1 | ULK | Chi CHUNXUE | China | 13:04.7 | 96.39 |
3 | 34 | ULK | Yuliia KROL | Ukraine | 13:24.9 | 118.95 |
4 | 35 | ULK | Hikari MIYAZAKI | Japan | 13:26.0 | 120.18 |
5 | 38 | ULK | Synne ARNESEN | Norway | 13:27.0 | 121.30 |
6 | 31 | ULK | Rin SOBUE | Japan | 13:31.5 | 126.32 |
7 | 25 | ULK | Gulsina KADIROVA | Kazakhstan | 13:32.1 | 126.99 |
8 | 28 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 13:34.5 | 129.67 |
9 | 36 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 13:40.4 | 136.26 |
10 | 40 | ULK | Johanne HEIMDAL | Norway | 13:44.3 | 140.62 |
11 | 37 | 32159592 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 13:46.5 | 143.08 |
12 | 33 | ULK | Chika KOBAYASHI | Japan | 13:47.3 | 143.97 |
13 | 39 | ULK | Anzhelika TARASSOVA | Kazakhstan | 13:48.5 | 145.31 |
14 | 29 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:53.3 | 150.67 |
15 | 26 | ULK | Nansi OKORO | Bulgaria | 13:56.7 | 154.47 |
16 | 23 | 32690462 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 13:58.7 | 156.70 |
17 | 30 | ULK | Synnoeve LARSEN | Norway | 14:02.2 | 160.61 |
18 | 11 | 31876261 | Erika Storbacka | IF Femman | 14:04.8 | 163.52 |
19 | 2 | ULK | Anastassiya KHMELNITSKAYA | Kazakhstan | 14:10.2 | 169.55 |
20 | 32 | ULK | Julie WALTENBERG | Norway | 14:12.2 | 171.78 |
21 | 27 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14:19.6 | 180.04 |
22 | 24 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 14:22.5 | 183.28 |
23 | 8 | ULK | Natalya CHERNYKH | Kazakhstan | 14:23.5 | 184.40 |
24 | 18 | ULK | Mariel Merlii PULLES | Estonia | 14:30.3 | 191.99 |
25 | 15 | 31049726 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 14:35.4 | 197.69 |
26 | 13 | ULK | Hanna-brita KAASIK | Estonia | 14:42.8 | 205.96 |
27 | 10 | ULK | Teiloora OJASTE | Estonia | 14:44.4 | 207.74 |
28 | 9 | ULK | Aveli UUSTALU | Estonia | 15:01.9 | 227.29 |
29 | 22 | ULK | Vanesa EMILOVA | Bulgaria | 15:03.4 | 228.96 |
30 | 20 | ULK | Pia NYSTU | Norway | 15:06.7 | 232.65 |
31 | 16 | ULK | Mariam MIKAYELYAN | Armenia | 15:18.3 | 245.60 |
32 | 12 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 15:26.4 | 254.65 |
33 | 4 | ULK | Amalie Kristine TRIUMF | Norway | 15:30.3 | 259.01 |
34 | 3 | ULK | Marie Henriksen LANGSETH | Norway | 15:33.7 | 262.80 |
35 | 5 | ULK | Emma Krogh PEDERSEN | Norway | 15:38.4 | 268.05 |
36 | 14 | 29667932 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:52.2 | 283.47 |
37 | 6 | ULK | Batshur BATTOGTOKH | Mongolia | 18:34.0 | 464.17 |
7 | 31816823 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | ||
17 | 32990777 | Linnea Halonen | IF Femman | DNS | ||
21 | ULK | Valeryia DAVYDZENKA | Belarus | DNS | ||
19 | ULK | Veranika PADALIAK | Belarus | DNS |
MYL
Miehet 8.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | ULK | Alexander BOLSHUNOV | Russia | 20:35.7 | 20.00 |
2 | 339 | ULK | Alexey CHERVOTKIN | Russia | 20:56.3 | 33.34 |
3 | 318 | ULK | Andrey SOBAKAREV | Russia | 21:17.9 | 47.32 |
4 | 329 | ULK | Andreas NYGAARD | Norway | 21:22.6 | 50.36 |
5 | 338 | ULK | Maxim VYLEGZHANIN | Russia | 21:34.9 | 58.33 |
6 | 330 | ULK | Ivan KIRILLOV | Russia | 21:35.7 | 58.84 |
7 | 332 | ULK | Nikita STUPAK | Russia | 21:40.2 | 61.76 |
8 | 283 | ULK | Nikita KRIUKOV | Russia | 21:42.4 | 63.18 |
9 | 290 | ULK | Yevgeniy VELICHKO | Kazakhstan | 21:44.9 | 64.80 |
10 | 303 | ULK | Snorri EINARSSON | Iceland | 21:45.9 | 65.45 |
11 | 321 | ULK | Torgeir Sulen HOVLAND | Norway | 21:46.8 | 66.03 |
12 | 334 | ULK | Denis SPITSOV | Russia | 21:48.1 | 66.87 |
13 | 333 | ULK | Dmitriy ROSTOVTSEV | Russia | 21:53.0 | 70.04 |
14 | 302 | ULK | Denis VOLOTKA | Kazakhstan | 21:54.4 | 70.95 |
15 | 309 | ULK | Karel TAMMJARV | Estonia | 21:54.4 | 70.95 |
16 | 323 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 21:55.3 | 71.53 |
17 | 317 | ULK | Raido RANKEL | Estonia | 21:55.4 | 71.60 |
18 | 252 | ULK | Andrey PARFENOV | Russia | 21:57.5 | 72.96 |
19 | 291 | ULK | Martin MIKKELSEN | Norway | 21:59.7 | 74.38 |
20 | 261 | ULK | Gleb RETIVYKH | Russia | 21:59.8 | 74.45 |
21 | 320 | ULK | Sergey MALYSHEV | Kazakhstan | 22:02.8 | 76.39 |
22 | 280 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | 22:03.8 | 77.04 |
23 | 273 | ULK | Konstantin BORTSOV | Kazakhstan | 22:06.2 | 78.59 |
24 | 306 | ULK | Erik VALNES | Norway | 22:07.9 | 79.69 |
25 | 325 | ULK | Yury ASTAPENKA | Belarus | 22:08.1 | 79.82 |
26 | 287 | ULK | Aliaksandr VORANAU | Belarus | 22:09.6 | 80.79 |
27 | 296 | ULK | Nikolay CHEBOTKO | Kazakhstan | 22:12.5 | 82.67 |
28 | 331 | ULK | Akira LENTING | Japan | 22:13.2 | 83.12 |
29 | 328 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 22:15.5 | 84.61 |
30 | 263 | ULK | Nikita SURKOV | Russia | 22:15.7 | 84.74 |
31 | 312 | ULK | Takanori EBINA | Japan | 22:19.0 | 86.88 |
32 | 327 | ULK | Mikhail KUKLIN | Belarus | 22:19.6 | 87.27 |
33 | 299 | ULK | Vladislav VECHKANOV | Russia | 22:20.9 | 88.11 |
34 | 316 | ULK | Andreas VEERPALU | Estonia | 22:21.2 | 88.30 |
35 | 314 | 22471565 | Ari Luusua | Ski Team Mäenpää | 22:22.3 | 89.01 |
36 | 324 | ULK | Veselin TSINZOV | Bulgaria | 22:25.8 | 91.28 |
37 | 246 | ULK | Daniil PRYANICHNIKOV | Russia | 22:29.0 | 93.35 |
38 | 277 | ULK | Eirik MIKKELSEN | Norway | 22:32.3 | 95.49 |
39 | 304 | ULK | Oleksii KRASOVSKYI | Ukraine | 22:32.6 | 95.68 |
40 | 266 | ULK | Marko KILP | Estonia | 22:32.7 | 95.75 |
41 | 235 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 22:33.0 | 95.94 |
42 | 297 | ULK | Tomoki SATO | Japan | 22:33.1 | 96.01 |
43 | 293 | 27564901 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:33.4 | 96.20 |
44 | 322 | ULK | Sergei DOLIDOVICH | Belarus | 22:33.6 | 96.33 |
45 | 319 | ULK | Egor KAZARINOV | Russia | 22:33.9 | 96.52 |
46 | 236 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 22:35.5 | 97.56 |
47 | 305 | ULK | Kaichi NARUSE | Japan | 22:35.8 | 97.75 |
48 | 264 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:40.3 | 100.67 |
49 | 315 | ULK | Vitaliy PUKHKALO | Kazakhstan | 22:42.8 | 102.29 |
50 | 295 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 22:44.3 | 103.26 |
51 | 270 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 22:44.9 | 103.64 |
52 | 279 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22:46.0 | 104.36 |
53 | 288 | ULK | Brian MCKEEVER | Canada | 22:46.3 | 104.55 |
54 | 230 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 22:46.5 | 104.68 |
55 | 253 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 22:47.5 | 105.33 |
56 | 243 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 22:49.9 | 106.88 |
57 | 313 | ULK | Sergey CHEREPANOV | Kazakhstan | 22:50.2 | 107.08 |
58 | 311 | ULK | Mikael NORBERG | Sweden | 22:52.2 | 108.37 |
59 | 300 | ULK | Algo KARP | Estonia | 22:54.0 | 109.54 |
60 | 310 | ULK | Graham NISHIKAWA | Canada | 22:54.2 | 109.67 |
61 | 217 | ULK | Runar HERMO | Norway | 22:56.3 | 111.03 |
62 | 282 | ULK | Maximilian BIE | Norway | 22:57.3 | 111.67 |
63 | 265 | ULK | Yordan CHUCHUGANOV | Bulgaria | 22:58.9 | 112.71 |
64 | 278 | ULK | Kentaro ISHIKAWA | Japan | 22:59.0 | 112.77 |
65 | 245 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 22:59.4 | 113.03 |
66 | 198 | ULK | Ma KE | China | 23:00.1 | 113.49 |
67 | 267 | ULK | Bjoern Thomas NYGAARD | Norway | 23:00.1 | 113.49 |
68 | 260 | ULK | Karl Erik RABAKUKK | Estonia | 23:00.4 | 113.68 |
69 | 276 | ULK | Kaarel Kasper KORGE | Estonia | 23:02.9 | 115.30 |
70 | 298 | ULK | Hikari FUJINOKI | Japan | 23:04.5 | 116.33 |
71 | 326 | ULK | Naoto BABA | Japan | 23:06.5 | 117.63 |
72 | 271 | ULK | Edvin FROST | Norway | 23:07.1 | 118.02 |
73 | 285 | ULK | Akihito UDA | Japan | 23:07.8 | 118.47 |
74 | 209 | ULK | Dmitriy SHUBIN | Kazakhstan | 23:09.6 | 119.64 |
75 | 272 | ULK | Kein EINASTE | Estonia | 23:10.4 | 120.15 |
76 | 228 | ULK | Aslak Ole EIRA | Norway | 23:12.7 | 121.64 |
77 | 215 | ULK | Artsiom PALIAKOU | Belarus | 23:12.9 | 121.77 |
78 | 269 | ULK | Daulet RAKHIMBAYEV | Kazakhstan | 23:13.8 | 122.35 |
79 | 226 | ULK | Tautvydas STROLIA | Lithuania | 23:13.9 | 122.42 |
80 | 258 | ULK | Jincai SHANG | China | 23:15.8 | 123.65 |
81 | 301 | ULK | Takatsugu UDA | Japan | 23:18.8 | 125.59 |
82 | 274 | ULK | Takahiro SUZUKI | Japan | 23:26.4 | 130.51 |
83 | 233 | ULK | Erlend NYHUS | Norway | 23:28.3 | 131.74 |
84 | 213 | ULK | Isak PEDERSEN | Iceland | 23:29.4 | 132.45 |
85 | 247 | 40391507 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 23:30.2 | 132.97 |
86 | 241 | ULK | Joergen JAKOLA | Norway | 23:30.7 | 133.30 |
87 | 214 | ULK | Modestas VAICIULIS | Lithuania | 23:31.2 | 133.62 |
88 | 250 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken | 23:32.3 | 134.33 |
89 | 218 | ULK | Saevar BIRGISSON | Iceland | 23:32.4 | 134.40 |
90 | 248 | ULK | Deividas KLISEVICIUS | Lithuania | 23:34.1 | 135.50 |
91 | 239 | ULK | Kristjan KOLL | Estonia | 23:34.7 | 135.89 |
92 | 281 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 23:39.7 | 139.12 |
93 | 238 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 23:46.3 | 143.40 |
94 | 219 | ULK | Tomas KAURSON | Estonia | 23:49.1 | 145.21 |
95 | 234 | ULK | Tadevos POGHOSYAN | Armenia | 23:51.2 | 146.57 |
96 | 259 | ULK | Qiang WANG | China | 23:52.5 | 147.41 |
97 | 262 | ULK | Kostyantyn YAREMENKO | Ukraine | 23:55.2 | 149.16 |
98 | 229 | 30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 23:56.7 | 150.13 |
99 | 220 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:56.9 | 150.26 |
100 | 249 | ULK | Aleh CHYCHYKAU | Belarus | 23:58.6 | 151.36 |
101 | 244 | 23327184 | Eric Storvall | IF åsarna | 23:59.8 | 152.14 |
102 | 251 | ULK | Arnt Gunnar WINTHER | Norway | 24:00.6 | 152.65 |
103 | 242 | ULK | Yauhen BAZYLEU | Belarus | 24:00.9 | 152.85 |
104 | 205 | ULK | Mantas STROLIA | Lithuania | 24:04.4 | 155.11 |
105 | 256 | ULK | Dzmitry YAKIMENKA | Belarus | 24:09.2 | 158.22 |
106 | 212 | ULK | Elias Rene VALOEY | Norway | 24:11.5 | 159.71 |
107 | 211 | ULK | Albert JONSSON | Iceland | 24:12.7 | 160.49 |
108 | 224 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:14.3 | 161.52 |
109 | 221 | ULK | Achbadrakh BATMUNKH | Mongolia | 24:18.6 | 164.31 |
110 | 275 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 24:19.9 | 165.15 |
111 | 286 | ULK | Ruslan PEREKHODA | Ukraine | 24:20.5 | 165.54 |
112 | 210 | 24235880 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 24:21.8 | 166.38 |
113 | 294 | ULK | Yuma YOSHIDA | Japan | 24:25.2 | 168.58 |
114 | 223 | 27505122 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 24:28.3 | 170.59 |
115 | 255 | ULK | Seong-beom PARK | Korea | 24:28.4 | 170.65 |
116 | 240 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 24:30.3 | 171.88 |
117 | 207 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:41.6 | 179.20 |
118 | 232 | ULK | Vegard JOHNSEN | Norway | 24:46.6 | 182.43 |
119 | 222 | ULK | Taimar KORK | Estonia | 24:50.6 | 185.02 |
120 | 227 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:54.5 | 187.55 |
121 | 208 | ULK | Sindre Andre Winther TORBERGSEN | Norway | 24:58.3 | 190.01 |
122 | 203 | ULK | Duurenbayar SONINBAYAR | Mongolia | 24:59.7 | 190.92 |
123 | 225 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 25:13.2 | 199.66 |
124 | 206 | ULK | Kari PETERS | Luxembourg | 25:32.9 | 212.41 |
125 | 200 | ULK | Ryo HIDA | Japan | 25:42.4 | 218.56 |
126 | 216 | 27563957 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | 25:52.9 | 225.36 |
127 | 204 | 27576724 | Ilkka Tuomisto | Ylöjärven Urheilijat | 26:28.1 | 248.15 |
128 | 197 | 26930057 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 26:51.7 | 263.42 |
129 | 199 | ULK | Antonio PINEYRO | Mexico | 33:17.1 | 512.94 |
130 | 202 | ULK | Juan Carlos AVILES SOLIS | Mexico | 33:59.2 | 540.19 |
131 | 201 | ULK | Jhon ACEVEDO | Colombia | 35:16.0 | 589.91 |
196 | 27466119 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
231 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | DNS | ||
237 | ULK | Yury KUCHARAU | Belarus | DNS | ||
257 | ULK | Aliaksandr SALADKOU | Belarus | DNS | ||
254 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | DNS | ||
292 | ULK | Olzhas KLIMIN | Kazakhstan | DNS | ||
289 | 27512649 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
284 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
268 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
335 | ULK | Alexey POLTORANIN | Kazakhstan | DNS | ||
336 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | DNS | ||
307 | ULK | Rinat MUKHIN | Kazakhstan | DNS | ||
308 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 8.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | ULK | Ivan LYUFT | Kazakhstan | 22:01.0 | 75.22 |
2 | 179 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 22:43.3 | 102.61 |
3 | 190 | ULK | Andrii ORLYK | Ukraine | 22:44.8 | 103.58 |
4 | 181 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 22:54.7 | 109.99 |
5 | 187 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 22:57.7 | 111.93 |
6 | 165 | ULK | Nikita ZHARNOSSENKO | Kazakhstan | 23:00.4 | 113.68 |
7 | 180 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:06.8 | 117.82 |
8 | 170 | ULK | Mingliang ZHU | China | 23:18.5 | 125.40 |
9 | 167 | ULK | Tsimur LASKIN | Belarus | 23:19.4 | 125.98 |
10 | 185 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 23:24.6 | 129.35 |
11 | 188 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 23:31.1 | 133.56 |
12 | 161 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 23:31.2 | 133.62 |
13 | 168 | ULK | Yusei TONOZUKA | Japan | 23:33.9 | 135.37 |
14 | 159 | ULK | William Nymo MELSETH | Norway | 23:40.0 | 139.32 |
15 | 183 | ULK | Haruki YAMASHITA | Japan | 23:40.7 | 139.77 |
16 | 169 | ULK | Uladzislau HRYBAU | Belarus | 23:41.2 | 140.09 |
17 | 154 | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 23:44.4 | 142.17 |
18 | 152 | ULK | Martin HIMMA | Estonia | 23:44.7 | 142.36 |
19 | 186 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:48.5 | 144.82 |
20 | 135 | ULK | Nikita MOSKALENKO | Kazakhstan | 23:49.2 | 145.27 |
21 | 174 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:50.0 | 145.79 |
22 | 164 | ULK | Sigve Bornoe NOVSTAD | Norway | 23:51.1 | 146.50 |
23 | 176 | ULK | Yan KOSTRUBA | Ukraine | 23:53.9 | 148.32 |
24 | 150 | ULK | Risto VAHER | Estonia | 23:55.2 | 149.16 |
25 | 177 | ULK | Sivert MOEN | Norway | 23:55.9 | 149.61 |
26 | 136 | ULK | Koya YUMOTO | Japan | 23:57.0 | 150.32 |
27 | 175 | ULK | Alvar RATT | Estonia | 23:57.4 | 150.58 |
28 | 157 | ULK | Henri ROOS | Estonia | 24:01.2 | 153.04 |
29 | 173 | ULK | Kaarel KARRI | Estonia | 24:03.0 | 154.21 |
30 | 163 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 24:03.4 | 154.47 |
31 | 160 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 24:07.7 | 157.25 |
32 | 158 | ULK | Christopher KALEV | Estonia | 24:10.2 | 158.87 |
33 | 184 | ULK | Hyuga OTAKI | Japan | 24:22.3 | 166.70 |
34 | 146 | 40202440 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 24:25.1 | 168.52 |
35 | 142 | ULK | Ilya TERENTYEV | Kazakhstan | 24:33.7 | 174.08 |
36 | 137 | ULK | Chunyu ZHANG | China | 24:37.1 | 176.28 |
37 | 153 | 31826376 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 24:43.9 | 180.69 |
38 | 156 | ULK | Einar Mikal ANDREASSEN | Norway | 24:50.4 | 184.89 |
39 | 155 | ULK | Sigurd Arne brones ENGEN | Norway | 24:52.1 | 185.99 |
40 | 141 | 31340454 | Axel Aurén | IF åsarna | 24:54.3 | 187.42 |
41 | 151 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 25:03.9 | 193.63 |
42 | 147 | ULK | Vane VAHK | Estonia | 25:09.4 | 197.20 |
43 | 145 | 30399558 | Visa Joenperä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 25:12.8 | 199.40 |
44 | 148 | 31969851 | Niklas Sundström | IF Femman | 25:29.1 | 209.95 |
45 | 172 | ULK | Martin PENCHEV | Bulgaria | 25:36.3 | 214.61 |
46 | 166 | ULK | Nikolay VIYACHEV | Bulgaria | 25:57.9 | 228.59 |
47 | 171 | ULK | Simeon OGNYANOV | Bulgaria | 26:04.9 | 233.13 |
48 | 143 | 32213690 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 26:12.8 | 238.24 |
49 | 144 | 29548970 | Anton Damlin | IF Femman | 26:13.8 | 238.89 |
