FIS Oloksen Tykkikisat (P), 2014-2015
Muonio, 15.11.2014
KisaID: 002P
Kilpailuluokat: Ranking, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL
N20
Naiset 20 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ULK | Emma Ribom | SWE | 14.00,0 | ||
2 | 14 | ULK | Inga Kiseleva | RUS | 14.15,3 | ||
3 | 27 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 14.18,9 | 92.13 | |
4 | 20 | ULK | Liana Kharoshka | BLR | 14.20,5 | ||
5 | 17 | ULK | Yulia Ryzhonkova | RUS | 14.25,9 | ||
6 | 4 | 33647401 | Polina Nekrasova | Imatran Urheilijat | 14.30,7 | 90.88 | |
7 | 25 | ULK | Lisa Vinsa | SWE | 14.31,7 | ||
8 | 24 | ULK | Olga Zalesova | RUS | 14.33,2 | ||
9 | 21 | ULK | Hanna Vikman | SWE | 14.33,3 | ||
10 | 29 | ULK | Kozue Takizawa | JPN | 14.38,1 | ||
11 | 26 | ULK | Alina Shuryga | KAZ | 14.39,8 | ||
12 | 22 | ULK | Ekaterina Smirnova | RUS | 14.45,3 | ||
13 | 9 | ULK | Olga Letucheva | RUS | 14.51,9 | ||
14 | 52 | ULK | Anastasia Shutkina | RUS | 14.54,8 | ||
15 | 10 | ULK | Irina Severina | RUS | 14.56,9 | ||
16 | 30 | ULK | Yukari Tanaka | JPN | 14.57,6 | ||
17 | 11 | ULK | Nataliya Smirnova | RUS | 14.57,9 | ||
18 | 1 | ULK | Yekaterina Fissun | KAZ | 15.02,5 | ||
19 | 5 | ULK | Kseniya Shalygina | KAZ | 15.02,6 | ||
20 | 60 | ULK | Alexandra Podoxenova | RUS | 15.05,4 | ||
21 | 64 | ULK | Maria Smirnova | RUS | 15.09,9 | ||
22 | 67 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 15.16,8 | 86.31 | |
23 | 62 | ULK | Anna Zharkova | RUS | 15.21,6 | ||
24 | 16 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 15.23,8 | 85.65 | |
25 | 39 | ULK | Alena Lipatova | RUS | 15.25,8 | ||
26 | 15 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 15.26,1 | 85.44 | |
27 | 18 | ULK | Kristina Pribylova | RUS | 15.26,2 | ||
28 | 7 | ULK | Anastassiya Demenkova | KAZ | 15.27,6 | ||
29 | 37 | ULK | Ekaterina Konstantinova | RUS | 15.28,2 | ||
30 | 19 | ULK | Yekaterina Mandrika | KAZ | 15.29,6 | ||
31 | 32 | ULK | Seila Peek | EST | 15.31,0 | ||
32 | 8 | ULK | Julia Virtala | SWE | 15.34,7 | ||
33 | 34 | ULK | Marina Grishko | KAZ | 15.37,1 | ||
34 | 12 | 27430527 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 15.37,7 | 84.39 | |
35 | 13 | 33697930 | Karoliina Ukskoski | Perhon Kiri | 15.38,1 | 84.35 | |
36 | 58 | ULK | Nataliya Motorina | RUS | 15.38,6 | ||
37 | 36 | ULK | Darina Ilina | RUS | 15.40,9 | ||
38 | 53 | 32159592 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 15.42,6 | 83.95 | |
39 | 3 | 30216330 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 15.50,6 | 83.24 | |
39 | 44 | ULK | Maryia Roshchynskaya | BLR | 15.50,6 | ||
41 | 42 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 15.51,9 | 83.13 | |
42 | 55 | 31816700 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 15.53,1 | ||
43 | 35 | ULK | Maria Orlova | RUS | 15.53,5 | ||
44 | 57 | 30798560 | Heidi Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.56,1 | 82.76 | |
45 | 31 | ULK | Wendela Henriksson | SWE | 15.56,8 | ||
46 | 2 | 24620961 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16.03,8 | 82.10 | |
47 | 65 | ULK | Ekaterina Deltsova | RUS | 16.04,2 | ||
48 | 41 | ULK | Anna Panferova | RUS | 16.09,3 | ||
49 | 63 | ULK | Kseniya Semenova | RUS | 16.09,4 | ||
50 | 38 | ULK | Kristiina Kresmer | EST | 16.12,8 | ||
51 | 50 | ULK | Mariya Dodonova | RUS | 16.17,3 | ||
52 | 61 | 27037506 | Henna Uusitalo | Hyvinkään Hiihtäjät | 16.18,2 | 80.89 | |
53 | 46 | ULK | Veranika Padaliak | BLR | 16.18,6 | ||
54 | 40 | ULK | Kairit Paju | EST | 16.28,9 | ||
55 | 59 | ULK | Ekaterina Chayka | RUS | 16.40,8 | ||
56 | 33 | ULK | Ekaterina Sekridova | RUS | 16.50,5 | ||
57 | 48 | ULK | Karoliine Kuus | EST | 16.51,2 | ||
58 | 45 | ULK | Maria Zagrenchuk | RUS | 16.53,5 | ||
59 | 66 | ULK | Yana Pyregova | RUS | 17.18,8 | ||
60 | 51 | ULK | Anastasiya Kepedzhi | RUS | 17.42,6 | ||
61 | 47 | ULK | Mariya Alexeeva | RUS | 17.47,0 | ||
62 | 49 | ULK | Katrina Ojavee | EST | 17.51,1 | ||
63 | 56 | ULK | Linnea Fjaellborg | SWE | 18.52,9 |
NYL
Naiset 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ULK | Justyna Kowalczyk | POL | 12.49,7 | ||
2 | 101 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 13.11,5 | 99.97 | |
3 | 99 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 13.13,8 | 99.68 | |
4 | 108 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 13.19,8 | 98.93 | |
5 | 98 | ULK | Masako Ishida | JPN | 13.23,0 | ||
6 | 95 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.28,7 | 97.85 | |
7 | 100 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 13.30,3 | 97.65 | |
8 | 90 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 13.37,4 | 96.80 | |
9 | 85 | ULK | Silje Theodorsen | NOR | 13.45,5 | ||
10 | 81 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.47,5 | 95.62 | |
11 | 97 | ULK | Alevtina Tanygina | RUS | 13.55,2 | ||
12 | 78 | ULK | Daria Storozhilova | RUS | 13.55,3 | ||
13 | 107 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 13.55,9 | 94.66 | |
14 | 86 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 13.56,5 | 94.59 | |
15 | 82 | ULK | Anna Shevchenko | KAZ | 13.58,3 | ||
16 | 87 | ULK | Viktoriya Lanchakova | KAZ | 13.58,4 | ||
17 | 91 | ULK | Yelena Kolomina | KAZ | 13.58,9 | ||
18 | 89 | ULK | Marina Matrossova | KAZ | 13.59,1 | ||
19 | 154 | ULK | Valentina Shevchenko | UKR | 14.00,6 | ||
20 | 92 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14.01,9 | 93.99 | |
21 | 84 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 14.03,4 | 93.82 | |
22 | 94 | ULK | Yuki Kobayashi | JPN | 14.06,6 | ||
23 | 93 | ULK | Alena Sannikova | BLR | 14.07,5 | ||
24 | 157 | ULK | Kateryna Serdyuk | UKR | 14.07,9 | ||
25 | 80 | ULK | Tatjana Jambaeva | RUS | 14.08,3 | ||
26 | 126 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 14.11,7 | 92.91 | |
27 | 121 | 26784999 | Emma Sjölund | IF Minken | 14.11,9 | 92.88 | |
28 | 83 | ULK | Tatjana Mannima | EST | 14.14,5 | ||
29 | 159 | ULK | Olga Jashina | RUS | 14.14,9 | ||
30 | 168 | ULK | Olga Mikhailova | RUS | 14.15,0 | ||
31 | 111 | ULK | Triin Ojaste | EST | 14.16,0 | ||
32 | 138 | ULK | Valiantsina Kaminskaya | BLR | 14.16,3 | ||
33 | 114 | ULK | Maria Kozekaeva | RUS | 14.17,1 | ||
34 | 132 | ULK | Piret Pormeister | EST | 14.18,5 | ||
35 | 77 | ULK | Olga Mandrika | KAZ | 14.19,5 | ||
36 | 76 | ULK | Ina Lukonina | BLR | 14.21,5 | ||
37 | 124 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 14.22,0 | 91.80 | |
38 | 169 | ULK | Maryna Antsybor | UKR | 14.22,9 | ||
39 | 103 | ULK | Anna Stoyan | KAZ | 14.24,2 | ||
40 | 109 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 14.24,8 | 91.50 | |
41 | 74 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 14.27,9 | 91.17 | |
42 | 118 | ULK | Anna Svendsen | NOR | 14.29,1 | ||
43 | 137 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman | 14.30,0 | 90.95 | |
44 | 134 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 14.31,5 | 90.80 | |
44 | 141 | 21455359 | Maria Grundvall | IK Kronan | 14.31,5 | 90.80 | |
46 | 105 | ULK | Diliara Sabirzianova | RUS | 14.32,4 | ||
47 | 128 | 27222638 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 14.33,4 | 90.60 | |
48 | 145 | ULK | Alexandra Bezina | RUS | 14.35,2 | ||
49 | 160 | ULK | Kateryna Grygorenko | UKR | 14.36,9 | ||
50 | 110 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 14.38,5 | 90.07 | |
51 | 79 | 28016526 | Elsa Airaksinen | Puijon Hiihtoseura | 14.40,2 | 89.90 | |
52 | 104 | ULK | Helena Lundkvist | SWE | 14.43,0 | ||
53 | 106 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14.43,4 | 89.57 | |
54 | 130 | 22987198 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 14.43,9 | 89.52 | |
55 | 112 | ULK | Kati Tammjarv | EST | 14.46,0 | ||
56 | 131 | 26307156 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 14.47,1 | 89.20 | |
57 | 73 | ULK | Leisan Sirazetdinova | RUS | 14.47,4 | ||
57 | 116 | ULK | Clara Auland | SWE | 14.47,4 | ||
59 | 164 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 14.48,4 | 89.07 | |
60 | 140 | 21968972 | Anni Keisanen | Lehtimäen Jyske | 14.49,5 | 88.96 | |
61 | 122 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 14.56,6 | 88.25 | |
62 | 142 | ULK | Marit Robertsen | NOR | 14.57,5 | ||
63 | 119 | 22803780 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 14.58,3 | 88.09 | |
64 | 120 | 27506383 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 15.00,4 | 87.88 | |
65 | 123 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 15.10,0 | 86.95 | |
66 | 88 | ULK | Antoniya Grigorova-Burgova | BUL | 15.10,2 | ||
67 | 163 | ULK | Oksana Shatalova | UKR | 15.11,6 | ||
68 | 127 | 24182849 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.12,1 | 86.75 | |
69 | 133 | 27469352 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.13,2 | 86.65 | |
70 | 143 | 32743144 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 15.15,8 | 86.40 | |
71 | 125 | ULK | Yana Hrakovich | BLR | 15.18,6 | ||
72 | 136 | ULK | Marina Davletbaeva | RUS | 15.22,1 | ||
73 | 113 | ULK | Aliaksandra Knap | BLR | 15.22,2 | ||
74 | 129 | ULK | Hilde Espnes | NOR | 15.24,2 | ||
75 | 139 | 27145359 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 15.28,6 | 85.21 | |
76 | 167 | ULK | Ekaterina Gordeychenko | RUS | 15.46,8 | ||
77 | 161 | 26267306 | Pauliina Kietäväinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.47,6 | 83.50 | |
78 | 144 | 27566491 | Kaisa Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 15.59,4 | 82.48 | |
79 | 151 | ULK | Anastasia Ostrovskaia | RUS | 16.04,2 | ||
80 | 148 | 27493632 | Janita Luttunen | Oulun Hiihtoseura | 16.06,9 | 81.84 | |
81 | 150 | ULK | Vera Sladkova | RUS | 16.16,4 | ||
82 | 149 | ULK | Piret Parnik | EST | 16.17,9 | ||
83 | 153 | ULK | Kateryna Yeroshkina | UKR | 17.34,9 | ||
84 | 156 | ULK | Tine Dahl Andersen | NOR | 18.27,2 | ||
85 | 155 | 40124680 | Elena Skrebneva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18.31,3 | 71.20 |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | ULK | Ivan Polosin | RUS | 24.31,4 | ||
2 | 195 | ULK | Torgeir Sulen Hovland | NOR | 24.54,8 | ||
3 | 203 | ULK | Konstantin Bortsov | KAZ | 24.55,4 | ||
4 | 193 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 25.07,5 | 93.46 | |
5 | 204 | ULK | Nikita Surkov | RUS | 25.08,7 | ||
6 | 198 | ULK | Evgeniy Vavilkin | RUS | 25.10,6 | ||
7 | 187 | ULK | Yordan Chuchuganov | BUL | 25.25,5 | ||
8 | 201 | ULK | Daniil Pryanichnikov | RUS | 25.30,3 | ||
9 | 202 | ULK | Ivan Lyuft | KAZ | 25.33,6 | ||
10 | 192 | ULK | Alibek Mussin | KAZ | 25.35,1 | ||
11 | 256 | ULK | Konstantin Chekurin | RUS | 25.35,7 | ||
12 | 189 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 25.39,9 | 91.49 | |
12 | 197 | ULK | Oleg Chestikov | RUS | 25.39,9 | ||
14 | 188 | ULK | Vladislav Kovalyov | KAZ | 25.44,7 | ||
15 | 252 | ULK | Igor Fedotov | RUS | 25.47,6 | ||
16 | 208 | ULK | Vasilii Naumov | BLR | 25.59,5 | ||
17 | 261 | ULK | Andrey Ustyukhov | RUS | 26.03,7 | ||
18 | 196 | ULK | Boris Polkovnikov | RUS | 26.12,2 | ||
19 | 200 | ULK | Toomas Kollo | EST | 26.12,7 | ||
20 | 191 | ULK | Stepan Terentjev | LTU | 26.13,2 | ||
21 | 210 | ULK | Grigoriy Sobolev | RUS | 26.15,4 | ||
22 | 266 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 26.19,1 | 89.22 | |
23 | 215 | 24235880 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 26.20,4 | 89.15 | |
24 | 214 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 26.22,0 | 89.06 | |
25 | 175 | ULK | Vladislav Abakumov | RUS | 26.22,2 | ||
26 | 176 | ULK | Kaarel Kasper Korge | EST | 26.25,3 | ||
27 | 242 | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 26.25,5 | 88.86 | |
28 | 216 | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 26.25,9 | 88.84 | |
29 | 244 | ULK | Oleksandr Chelenko | UKR | 26.26,5 | ||
30 | 262 | ULK | Anton Bykov | RUS | 26.27,3 | ||
31 | 230 | ULK | Alexandr Vorobyov | KAZ | 26.30,0 | ||
32 | 207 | ULK | Danil Beletskiy | KAZ | 26.30,3 | ||
33 | 190 | ULK | Edvin Frost | NOR | 26.32,4 | ||
34 | 212 | ULK | Alexey Grishin | RUS | 26.35,3 | ||
35 | 226 | ULK | Alexey Shklyaev | RUS | 26.37,7 | ||
36 | 228 | ULK | Maxim Sorokin | RUS | 26.38,8 | ||
37 | 229 | ULK | Siim Lehismets | EST | 26.41,9 | ||
38 | 183 | ULK | Denis Zagainov | KAZ | 26.42,5 | ||
39 | 177 | ULK | Yuriy Rodin | RUS | 26.45,3 | ||
39 | 186 | ULK | Artsiom Paliakou | BLR | 26.45,3 | ||
41 | 224 | ULK | Karl Erik Rabakukk | EST | 26.50,3 | ||
42 | 180 | ULK | Henrik Fjaellborg | SWE | 26.51,2 | ||
43 | 218 | ULK | Yaroslav Rybochkin | RUS | 26.59,2 | ||
44 | 249 | ULK | Alexander Ageenko | RUS | 27.02,8 | ||
45 | 248 | ULK | Maxim Fedorov | RUS | 27.03,2 | ||
46 | 185 | ULK | Tautvydas Strolia | LTU | 27.04,6 | ||
47 | 209 | ULK | Dmitriy Mozharovskiy | RUS | 27.05,1 | ||
48 | 259 | ULK | Konstantin Pavlov | RUS | 27.06,1 | ||
49 | 205 | ULK | Gennadiy Khakhalkin | RUS | 27.09,6 | ||
50 | 251 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 27.21,1 | 85.85 | |
51 | 184 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 27.24,2 | 85.69 | |
52 | 219 | 40390782 | Wiljam Fors | SK Åsen | 27.25,8 | 85.60 | |
53 | 181 | ULK | Emil Vinsa | SWE | 27.27,4 | ||
54 | 178 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 27.29,5 | 85.41 | |
55 | 211 | ULK | Martin Luts | EST | 27.31,1 | ||
56 | 237 | ULK | Vladimir Essenson | RUS | 27.33,0 | ||
57 | 225 | ULK | Denis Menshenin | RUS | 27.33,7 | ||
58 | 246 | ULK | Anton Kirsanov | RUS | 27.35,5 | ||
59 | 206 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 27.37,2 | 85.02 | |
60 | 234 | ULK | Asset Dyussenov | KAZ | 27.44,1 | ||
61 | 220 | ULK | Danila Molostov | RUS | 27.46,9 | ||
62 | 258 | ULK | Roman Samigulin | RUS | 27.48,2 | ||
63 | 231 | ULK | Bogdan Belyshev | RUS | 27.48,4 | ||
64 | 227 | ULK | Vladislav Zreliy | RUS | 27.49,5 | ||
64 | 241 | ULK | Stepan Tikhonov | RUS | 27.49,5 | ||
66 | 222 | ULK | Pavel Kozlov | RUS | 27.51,7 | ||
67 | 223 | ULK | Egor Volkov | RUS | 27.52,5 | ||
68 | 213 | 26930057 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 27.52,9 | 84.22 | |
69 | 243 | ULK | Andrey Yusupov | RUS | 27.54,9 | ||
70 | 182 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 27.58,9 | 83.92 | |
71 | 250 | 24178853 | Robin Damlin | Vörå IF | 28.12,6 | 83.24 | |
72 | 253 | ULK | Alexey Sokolov | RUS | 28.14,1 | ||
73 | 221 | ULK | Kaspar Vaher | EST | 28.29,4 | ||
74 | 217 | 24183699 | Olli Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28.32,4 | 82.28 | |
75 | 235 | ULK | Mattias Jogi | EST | 28.50,7 | ||
76 | 260 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 28.59,0 | 81.02 | |
77 | 255 | ULK | Leonid Belskikh | RUS | 29.05,8 | ||
78 | 232 | 27426528 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | 29.10,0 | 80.51 | |
79 | 236 | ULK | Bogdan Nikishov | RUS | 29.43,0 | ||
80 | 254 | ULK | Egor Pavlov | RUS | 29.43,9 | ||
81 | 238 | ULK | Dmitriy Bobylev | RUS | 29.45,7 | ||
82 | 267 | ULK | Matvey Sukhina | RUS | 29.46,0 | ||
83 | 257 | ULK | Dmitriy Karakosov | RUS | 29.52,5 | ||
84 | 247 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 29.58,0 | 78.36 | |
85 | 233 | ULK | Sergey Neliubov | RUS | 31.11,2 |
MYL
Miehet 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | ULK | Alexey Poltoranin | KAZ | 23.25,8 | ||
2 | 301 | 27518546 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23.33,9 | 99.65 | |
3 | 297 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 23.36,3 | 99.48 | |
4 | 287 | ULK | Alexey Chervotkin | RUS | 23.40,4 | ||
5 | 299 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 23.46,9 | 98.74 | |
6 | 296 | ULK | Keishin Yoshida | JPN | 23.57,7 | ||
7 | 312 | ULK | Vadim Korolev | RUS | 24.01,9 | ||
8 | 298 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24.06,4 | 97.41 | |
9 | 273 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 24.08,8 | 97.25 | |
10 | 290 | ULK | Nikolay Chebotko | KAZ | 24.13,7 | ||
11 | 348 | 27493548 | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24.13,9 | 96.90 | |
12 | 275 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24.14,9 | 96.84 | |
13 | 347 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 24.17,3 | 96.68 | |
14 | 313 | ULK | Raido Rankel | EST | 24.17,7 | ||
15 | 277 | ULK | Hiroyuki Miyazawa | JPN | 24.18,6 | ||
16 | 401 | ULK | Peeter Kummel | EST | 24.19,6 | ||
17 | 285 | ULK | Yevgeniy Velichko | KAZ | 24.20,5 | ||
17 | 288 | ULK | Sergey Malyshev | KAZ | 24.20,5 | ||
19 | 300 | ULK | Petr Sedov | RUS | 24.21,3 | ||
20 | 320 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24.23,3 | 96.28 | |
21 | 278 | ULK | Denis Volotka | KAZ | 24.23,8 | ||
22 | 295 | ULK | Michail Semenov | BLR | 24.24,6 | ||
22 | 319 | ULK | Vasiliy Pushkin | RUS | 24.24,6 | ||
24 | 291 | ULK | Snorri Einarsson | NOR | 24.27,7 | ||
25 | 292 | ULK | Algo Karp | EST | 24.27,8 | ||
26 | 293 | ULK | Akira Lenting | JPN | 24.28,4 | ||
26 | 341 | ULK | Alexey Pestov | RUS | 24.28,4 | ||
28 | 281 | ULK | Nikolay Bolotov | RUS | 24.31,8 | ||
29 | 311 | ULK | Andreas Nygaard | NOR | 24.33,0 | ||
30 | 308 | ULK | Valeriy Gontar | RUS | 24.36,2 | ||
31 | 283 | ULK | Sergey Mikayelyan | ARM | 24.36,8 | ||
32 | 280 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 24.38,1 | 95.32 | |
33 | 289 | ULK | Mark Starostin | KAZ | 24.39,0 | ||
34 | 392 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 24.40,1 | 95.19 | |
35 | 315 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 24.40,3 | 95.18 | |
36 | 338 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 24.40,5 | 95.16 | |
37 | 276 | ULK | Karel Tammjarv | EST | 24.41,3 | ||
38 | 306 | ULK | Nobuhito Kashiwabara | JPN | 24.42,2 | ||
39 | 323 | ULK | Yury Astapenka | BLR | 24.43,9 | ||
40 | 326 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 24.46,5 | 94.78 | |
41 | 282 | ULK | Yerdos Akhmadiyev | KAZ | 24.48,8 | ||
42 | 286 | ULK | Sergey Cherepanov | KAZ | 24.51,8 | ||
43 | 324 | ULK | Artem Titov | RUS | 24.52,6 | ||
44 | 314 | ULK | Andrey Gridin | BUL | 24.54,8 | ||
45 | 337 | ULK | Pavel Petrov | RUS | 24.55,0 | ||
46 | 279 | ULK | Kohei Shimizu | JPN | 24.56,2 | ||
47 | 309 | ULK | Alexandr Malyshev | KAZ | 24.56,6 | ||
48 | 351 | ULK | Niklas Niska | SWE | 24.58,2 | ||
49 | 367 | ULK | Anatoliy Volkov | RUS | 24.59,6 | ||
50 | 428 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 25.01,7 | 93.82 | |
51 | 373 | ULK | Vladimir Frolov | RUS | 25.02,1 | ||
52 | 372 | 27557633 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 25.03,2 | 93.73 | |
53 | 398 | ULK | Aliaksandr Voranau | BLR | 25.04,2 | ||
54 | 344 | ULK | Anton Lavrentev | RUS | 25.04,6 | ||
54 | 363 | ULK | Andreas Veerpalu | EST | 25.04,6 | ||
56 | 325 | ULK | Takatsugu Uda | JPN | 25.05,2 | ||
57 | 332 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25.06,7 | 93.51 | |
58 | 303 | ULK | Alexander Lasutkin | BLR | 25.06,9 | ||
59 | 329 | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 25.07,1 | 93.48 | |
60 | 414 | ULK | Sturla Bjoern Einarsson | NOR | 25.07,2 | ||
61 | 331 | ULK | Kentaro Ishikawa | JPN | 25.08,8 | ||
62 | 355 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken Ski | 25.09,0 | 93.37 | |
63 | 416 | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 25.09,7 | 93.32 | |
64 | 307 | ULK | Brian Mckeever | CAN | 25.11,5 | ||
65 | 339 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 25.12,1 | 93.17 | |
66 | 305 | ULK | Rolf Einar Jensen | NOR | 25.12,5 | ||
67 | 451 | ULK | Oleksii Krasovskyi | UKR | 25.12,6 | ||
68 | 336 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 25.13,2 | 93.11 | |
69 | 327 | ULK | Tomoki Satou | JPN | 25.13,7 | ||
70 | 334 | ULK | Sergey Zelenkin | RUS | 25.15,2 | ||
71 | 356 | ULK | Mikhail Shklyaev | RUS | 25.16,1 | ||
72 | 374 | ULK | Arvis Liepins | LAT | 25.16,9 | ||
73 | 396 | 22608082 | Tuomas Myllykoski | Jämin Jänne | 25.22,1 | 92.56 | |
74 | 321 | ULK | Eivind Krane Heimdal | NOR | 25.23,4 | ||
74 | 423 | ULK | Alexey Ignatov | RUS | 25.23,4 | ||
76 | 393 | 40001092 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 25.26,4 | 92.30 | |
77 | 399 | ULK | Eirik Solvang | NOR | 25.26,9 | ||
78 | 377 | 40391507 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 25.28,3 | 92.19 | |
79 | 333 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25.28,6 | 92.17 | |
79 | 381 | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 25.28,6 | 92.17 | |
81 | 384 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 25.28,8 | 92.16 | |
82 | 354 | 40357823 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25.29,2 | 92.13 | |
83 | 346 | ULK | Alvar Johannes Alev | EST | 25.29,3 | ||
84 | 304 | 22706421 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 25.34,8 | 91.80 | |
85 | 340 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 25.36,1 | 91.72 | |
86 | 387 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25.37,9 | 91.61 | |
87 | 437 | ULK | Tarjei Solli | NOR | 25.38,6 | ||
88 | 284 | ULK | Pavel Siulatov | RUS | 25.40,4 | ||
89 | 360 | ULK | Aliaksandr Shavel | BLR | 25.41,1 | ||
90 | 397 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 25.41,7 | 91.39 | |
