FIS Oloksen Tykkikisat, Free 10 km, 2025-2026

Olos, 16.11.2025

KisaID: 1248V

Kilpailuluokat: Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL

N20

Women - 20 F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
127Heidi BucherNordic Team Absam29:05.488.4549.6 (1.)14:11.8 (1.)15:06.9 (1.)28:29.9 (1.)
228Astrid Elida Vaeng BernhardsenTromsoe Skiklubb29:44.0107.4051.9 (3.)14:21.5 (2.)15:18.6 (2.)29:03.6 (2.)
324Mia Brustad-OlsenTromsoe Skiklubb Langrenn29:45.3108.0450.2 (2.)14:32.4 (3.)15:30.3 (3.)29:06.8 (3.)
425Erle Sagerup-NordkildKvaloeysletta Skilag30:05.4117.9157.6 (7.)15:12.3 (5.)16:07.3 (5.)29:30.4 (4.)
523Gerda KivilEmajõe Skiclub30:39.2134.5154.4 (4.)15:09.3 (4.)16:06.3 (4.)30:01.2 (5.)
62240138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura31:00.8145.1156.9 (5.)15:19.0 (7.)16:17.4 (6.)30:21.4 (6.)
73Norah Brøndbo OlsetNorway31:14.3151.7459.1 (10.)15:19.7 (8.)16:20.0 (8.)30:35.4 (7.)
86Elvira NivaIFK Kiruna31:15.8152.4857.6 (7.)15:17.4 (6.)16:19.8 (7.)30:36.0 (8.)
913Julie TrostenIL Forsoek31:53.6171.041:01.8 (16.)16:03.6 (11.)17:03.0 (11.)31:16.2 (9.)
1017Eline Andrea Vaeng BernhardsenTromsoe Skiklubb32:03.0175.6657.4 (6.)15:53.9 (10.)16:53.7 (10.)31:21.9 (10.)
112640212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening32:25.4186.6659.1 (10.)15:41.4 (9.)16:40.9 (9.)31:46.1 (11.)
1220Mathea ErikssonLuleaa Gjutarens IF32:39.2193.431:03.8 (18.)16:19.1 (13.)17:17.7 (12.)31:59.6 (12.)
131140349923Eeva AntikainenIF Minken33:04.9206.051:02.4 (17.)16:41.8 (16.)17:47.7 (16.)32:23.1 (13.)
142Evelina Gunillasson-PåveJukkasjaervi IF33:15.9211.4557.8 (9.)16:18.8 (12.)17:22.6 (13.)32:36.4 (14.)
1518Elina NilimaaIFK Kiruna33:42.8224.6659.1 (10.)16:40.1 (15.)17:43.3 (15.)33:03.8 (15.)
169Ebba DruggeLuleaa Gjutarens IF33:58.0232.131:00.8 (14.)16:58.0 (18.)18:02.8 (18.)33:17.5 (16.)
172140222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura34:08.1237.091:01.6 (15.)16:31.7 (14.)17:35.8 (14.)33:24.3 (17.)
18440267812Mona PitkänenOunasvaaran Hiihtoseura34:12.9239.441:05.2 (19.)16:46.1 (17.)17:52.2 (17.)33:31.3 (18.)
197Hanna Mathea Hansen TuoremaaNordreisa IL35:40.6282.511:00.7 (13.)17:26.4 (19.)18:37.1 (19.)34:56.7 (19.)
2014Lea-Christine Henriksdatter SaraKautokeino IL35:48.3286.291:05.3 (20.)17:38.2 (21.)18:43.3 (21.)35:05.5 (20.)
2115Klara JohanssonJukkasjaervi IF36:14.6299.201:07.6 (22.)17:34.7 (20.)18:41.7 (20.)35:28.2 (21.)
2210Lilli Anne Weydahl GuttormNordlys37:51.7346.881:12.2 (24.)18:24.9 (22.)19:34.3 (22.)37:07.5 (22.)
235Anna Hennie OlaussenNordreisa IL Ski38:33.2367.261:09.5 (23.)18:50.9 (23.)20:00.5 (23.)37:50.6 (23.)
241Guro Ullvang-SønvisenNorwegian39:57.7408.751:05.3 (20.)19:32.9 (24.)20:48.3 (24.)39:09.6 (24.)
840271012Lumia NurmelaOunasvaaran HiihtoseuraDNS
12Hilda RamströmLuleaa Gjutarens IFDNS
16Milly HanssonMalmberget AIFDNS
1940300410Seela SalokangasOunasvaaran HiihtoseuraDNS

NYL

Women F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
1102Helen HoffmannWsv Oberhof 05 e.V.27:09.231.3947.5 (7.)13:12.7 (2.)14:07.9 (2.)26:32.9 (1.)
2100Maria GismondiGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO27:22.838.0747.6 (8.)13:12.4 (1.)14:06.9 (1.)26:45.4 (2.)
3105Pia FinkSV Bremelau27:24.438.8546.7 (4.)13:15.2 (3.)14:09.9 (3.)26:48.1 (3.)
47526762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula27:29.841.5150.1 (27.)13:20.0 (4.)14:14.8 (4.)26:52.4 (4.)
510740392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto27:46.249.5645.8 (3.)13:30.1 (6.)14:24.5 (6.)27:09.2 (5.)
695Sofie KrehlSC Oberstdorf27:46.649.7548.3 (12.)13:33.2 (8.)14:26.4 (8.)27:09.9 (6.)
79931996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu27:49.751.2848.6 (13.)13:44.0 (12.)14:39.0 (12.)27:14.5 (8.)
89732880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu27:50.951.8748.8 (15.)13:27.7 (5.)14:21.7 (5.)27:13.7 (7.)
9103Caterina GanzGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE27:52.952.8545.4 (1.)13:31.2 (7.)14:24.8 (7.)27:15.4 (9.)
10106Teresa StadloberSC Sparkasse Radstadt-Salzburg28:05.258.8947.3 (6.)13:34.5 (9.)14:29.2 (9.)27:27.6 (10.)
1180Patricija EidukaAizkraukle28:06.359.4345.6 (2.)13:36.9 (10.)14:31.8 (10.)27:28.8 (11.)
1298Anna-Maria DietzePulsschlag Neuhausen eV28:17.965.1251.6 (36.)13:39.9 (11.)14:35.0 (11.)27:40.7 (12.)
137440277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu28:20.866.5551.1 (31.)13:44.4 (13.)14:39.5 (13.)27:42.7 (13.)
14101Katheriine SauerbreySC Steinbach-Hallenberg28:25.268.7149.8 (24.)13:51.4 (17.)14:47.4 (17.)27:48.0 (14.)
1593Nadine LaurentGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO28:27.169.6449.4 (22.)13:45.8 (14.)14:41.2 (14.)27:50.4 (15.)
1694Iris De Martin PinterC.S. CARABINIERI SEZ. SCI28:31.271.6647.6 (8.)13:48.3 (16.)14:44.4 (16.)27:53.8 (16.)
177740276323Silva KemppiIisalmen Visa28:44.177.9949.2 (18.)13:58.0 (18.)14:54.9 (18.)28:06.4 (17.)
188232159592Emmi LämsäAt Ski Team28:46.178.9753.7 (46.)14:04.8 (22.)14:59.4 (21.)28:09.0 (18.)
197133609232Elsa TorvinenVantaan Hiihtoseura28:48.680.2048.8 (15.)14:02.0 (19.)14:58.4 (20.)28:10.2 (19.)
2090Alayna SonnesynTeam Birkie28:52.081.8749.5 (23.)14:04.2 (21.)14:59.7 (22.)28:14.5 (21.)
218129665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura28:52.382.0251.2 (32.)13:48.1 (15.)14:44.1 (15.)28:13.2 (20.)
2292Federica CassolC.S. ESERCITO28:56.784.1851.0 (30.)14:14.8 (29.)15:10.2 (28.)28:19.4 (22.)
2389Tone Lise PedersenTromso Skiklubb langrenn29:05.388.4048.7 (14.)14:15.6 (31.)15:12.6 (31.)28:27.8 (24.)
2473Nicole MonsornoGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE29:05.488.4549.2 (18.)14:11.6 (26.)15:07.9 (26.)28:27.5 (23.)
256633890009Anni LindroosPargas IF29:11.291.3049.9 (26.)14:13.3 (28.)15:08.1 (27.)28:32.8 (26.)
2678Mariel Merlii PullesKarupesa Team29:12.191.7450.1 (27.)14:09.0 (24.)15:07.2 (24.)28:33.4 (27.)
278521997914Oona KettunenPohti Skiteam Pyhäjärvi29:12.491.8951.3 (35.)14:07.8 (23.)15:05.9 (23.)28:32.5 (25.)
2891Katharina BrudermannKitzbueheler Ski Club - KSC29:14.492.8748.1 (10.)14:02.4 (20.)14:58.2 (19.)28:35.6 (28.)
295032882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat29:16.393.8049.3 (20.)14:15.0 (30.)15:12.1 (30.)28:37.8 (29.)
308340078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat29:20.595.8649.3 (20.)14:13.0 (27.)15:10.7 (29.)28:42.7 (30.)
316427530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura29:36.6103.7752.4 (41.)14:22.8 (33.)15:22.2 (33.)28:56.9 (31.)
326531276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura29:40.6105.7352.2 (40.)14:26.7 (34.)15:23.2 (35.)29:03.2 (33.)
3370Magdalena ScherzI. sportvereinigung hohe wand29:42.0106.4248.1 (10.)14:28.6 (36.)15:26.7 (36.)29:03.9 (34.)
345840136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö29:42.2106.5248.8 (15.)14:15.7 (32.)15:13.6 (32.)29:02.9 (32.)
3587Teesi TuulES Pohjakotkas29:52.8111.7253.0 (43.)14:33.4 (37.)15:30.7 (37.)29:15.1 (36.)
368633608152Nora KytäjäIisalmen Visa29:53.6112.1251.2 (32.)14:26.7 (34.)15:22.5 (34.)29:14.2 (35.)
3763Moa MajbäckKiruna Skidor30:03.9117.1753.7 (46.)14:37.5 (39.)15:37.4 (39.)29:24.7 (37.)
385540075652Pinja AaltonenIF Minken30:04.4117.4252.8 (42.)14:36.3 (38.)15:33.4 (38.)29:24.8 (38.)
395140224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura30:10.4120.3757.8 (55.)15:05.1 (44.)16:03.2 (44.)29:33.2 (39.)
4062Wilma NilssonKalix SK30:14.4122.3354.3 (50.)14:52.3 (40.)15:50.4 (41.)29:35.8 (40.)
4153Maddie Hooker30:19.3124.7453.9 (49.)14:52.3 (40.)15:50.1 (40.)29:39.4 (41.)
4236Maja MajbäckKiruna Skidor30:46.8138.2456.5 (53.)14:53.1 (42.)15:51.1 (42.)30:05.7 (42.)
436040222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö31:00.0144.7253.5 (44.)15:06.5 (46.)16:08.7 (46.)30:20.8 (43.)
4441Isabella Moon31:00.6145.0251.2 (32.)14:59.5 (43.)15:59.0 (43.)30:21.4 (44.)
4554Daryna Kovalova31:25.8157.3947.0 (5.)15:05.9 (45.)16:04.9 (45.)30:43.2 (45.)
4647Ieva DainyteUtenos DSC31:30.9159.8949.8 (24.)15:17.0 (48.)16:18.2 (48.)30:50.3 (46.)
4772Dasomi Han31:32.6160.7351.9 (37.)15:13.7 (47.)16:15.9 (47.)30:50.3 (46.)
4857Teiloora OjasteKarupesa Team31:32.9160.8853.7 (46.)15:17.9 (49.)16:19.6 (49.)30:53.1 (48.)
4948Jaqueline Mourao31:40.6164.6651.9 (37.)15:31.6 (53.)16:32.1 (53.)30:59.5 (49.)
5076Euijin Lee31:52.5170.5054.5 (51.)15:21.2 (50.)16:20.4 (50.)31:13.0 (50.)
514932431867Katri SaavalainenOunasvaaran Hiihtoseura31:56.0172.2255.5 (52.)15:22.2 (51.)16:25.8 (51.)31:14.6 (51.)
5235Elin TörnqvistKiruna Skidor32:05.7176.981:01.3 (59.)15:29.4 (52.)16:29.8 (52.)31:25.2 (52.)
5342Anni Lii UnnA.R Pro Ski Team32:06.9177.571:02.1 (60.)15:49.3 (55.)16:51.4 (55.)31:28.1 (53.)
5433Kristrun GudnadottirUllur33:17.1212.041:02.3 (61.)16:13.3 (58.)17:14.2 (58.)32:36.4 (54.)
5552Hannah Price33:29.0217.8958.0 (56.)15:40.8 (54.)16:43.0 (54.)32:46.0 (55.)
564340464830Heli LaajokiTampereen Pyrintö33:37.1221.8657.3 (54.)15:59.8 (57.)17:05.1 (57.)32:55.3 (57.)
5745Bruna Moura33:38.9222.7552.0 (39.)15:50.0 (56.)16:58.2 (56.)32:51.4 (56.)
584040273883Sunna VihervirtaOunasvaaran Hiihtoseura33:49.9228.1553.6 (45.)16:35.8 (59.)17:39.6 (59.)33:09.9 (58.)
5934Marie Elise AugEstonia34:40.2252.8558.6 (57.)17:01.8 (61.)18:06.8 (61.)33:56.7 (59.)
6046Egle SavickaiteAnyksciu KKSC34:57.2261.2059.7 (58.)16:56.5 (60.)18:01.3 (60.)34:15.8 (60.)
6138Martina FloresClub Andino Osorno40:00.7410.231:06.1 (62.)19:11.6 (62.)20:28.8 (62.)39:14.1 (61.)
6731962803Eveliina PiippoTampereen PyrintöDNF50.3 (29.)14:10.8 (25.)15:07.6 (25.)
37Triinu KresmerSportclub CFCDNS
3932604649Amanda NyforsIF BraheDNS
44Satara MoonNSWACT XCDNS
56Alva IsakssonKiruna SkidorDNS
5931078454Sandra JordmanIF MinkenDNS
6130825488Nea KytäjäIisalmen VisaDNS
6834509645Vilma KanervaOunasvaaran HiihtoseuraDNS
6933681360Hanna RayVantaan HiihtoseuraDNS
7940010737Anni AlakoskiYlivieskan KuulaDNS
8434584217Maija TiainenLiperin HiihtoseuraDNS
88Marie AmundsenFauske ILDNS
9627481482Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraDNS
104Katharina HennigWSC Erzgebirge OberwiesenthalDNS

M20

Men - 20 F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
118740218852Melker WikblomIF Minken24:10.683.0737.3 (1.)11:33.4 (1.)12:22.5 (1.)23:37.2 (1.)
2188Noah Marius OlsenTromsoe Skiklubb24:21.389.1638.2 (2.)11:51.2 (2.)12:39.3 (2.)23:47.4 (2.)
3186Jonas Malmo SkogstadKvaloysletta Skilag24:40.6100.1442.1 (9.)12:03.4 (4.)12:52.4 (4.)24:07.2 (3.)
4184Snorre SkogstadKvaloeysletta Skilag24:46.8103.6641.9 (5.)12:00.5 (3.)12:49.3 (3.)24:12.8 (4.)
5189Leopold StrandNjaard25:15.9120.2240.0 (3.)12:11.9 (5.)13:00.1 (5.)24:42.4 (5.)
618540209755Topias VuorelaIF Minken25:42.4135.2944.2 (15.)12:32.0 (6.)13:23.2 (6.)25:07.5 (6.)
717540231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry25:58.0144.1648.5 (34.)12:48.1 (10.)13:39.8 (9.)25:23.8 (8.)
817340345447Elias AngeriaIisalmen Visa25:58.1144.2252.6 (45.)12:41.0 (7.)13:33.5 (7.)25:22.3 (7.)
9179Juss LeinerSkiclub Jõulu26:05.5148.4345.8 (22.)12:48.6 (12.)13:43.8 (13.)25:28.2 (9.)
10164Stefan KivilEmajõe Skiclub26:12.0152.1343.7 (12.)12:48.8 (13.)13:42.1 (12.)25:38.0 (11.)
1115940350911Sander WikblomIF Minken26:13.1152.7542.0 (7.)12:48.1 (10.)13:41.2 (11.)25:35.2 (10.)
12163Johan Harila ReiersenIL Polarstjernen26:14.7153.6642.1 (9.)12:45.8 (8.)13:38.0 (8.)25:39.7 (12.)
13168Toni Andree SaarepuuVõru Skiclub26:34.4164.8744.2 (15.)12:55.5 (15.)13:47.7 (15.)25:59.2 (13.)
14180Oskar LehtoEmajõe Skiclub26:37.1166.4141.5 (4.)12:46.7 (9.)13:40.3 (10.)26:02.4 (14.)
15167Alexander KristiansenIL Polarstjernen26:44.2170.4445.4 (19.)12:54.2 (14.)13:46.5 (14.)26:08.1 (15.)
16182Daniel VarikovVõru Biathlon / Võru Sportschool26:44.3170.5046.6 (26.)13:02.5 (16.)13:56.0 (16.)26:08.6 (16.)
17174Simon LundbergKalix SK26:47.1172.0945.8 (22.)13:08.0 (17.)14:02.6 (17.)26:10.2 (17.)
18177Kristian BernhardsenIL Polarstjernen27:09.9185.0648.4 (33.)13:20.2 (19.)14:15.3 (19.)26:35.2 (18.)
1918340346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura27:12.6186.6044.1 (14.)13:13.7 (18.)14:08.1 (18.)26:38.0 (19.)
2018140344536Matias UusitaloProski Oulu27:14.1187.4547.8 (31.)13:28.1 (22.)14:20.4 (20.)26:39.9 (20.)
2115360315621Pyry VuolliOunasvaaran Hiihtoseura27:29.9196.4449.7 (38.)13:30.5 (24.)14:24.1 (24.)26:54.2 (22.)
2214640204259Peter RäisänenTaivalkosken Kuohu27:30.0196.5051.6 (41.)13:35.4 (25.)14:31.6 (25.)26:52.9 (21.)
2317634565980Tuukka PosioSaariselän Loimu27:38.2201.1642.0 (7.)13:28.8 (23.)14:22.3 (23.)27:03.0 (23.)
24137Robin KüttEmajõe Skiclub27:56.1211.3443.5 (11.)13:23.7 (20.)14:20.6 (21.)27:18.1 (24.)
2514460270625Okko SelinOunasvaaran Hiihtoseura28:08.6218.4541.9 (5.)13:25.7 (21.)14:21.1 (22.)27:31.1 (25.)
26160Ole Johnas HaldorsenKirkenes og Omegn SK28:10.8219.7051.6 (41.)13:41.1 (27.)14:37.3 (27.)27:32.3 (26.)
27161Samuel Matkala NordlundAlnoe SK28:11.1219.8845.5 (20.)13:39.9 (26.)14:36.0 (26.)27:34.0 (27.)
2815640340070Matias LatomaaProski Oulu28:12.6220.7349.5 (37.)13:42.0 (28.)14:39.0 (28.)27:36.2 (28.)
29143fredrik sagen michelsenNorway28:25.2227.9050.4 (39.)13:50.0 (29.)14:46.4 (29.)27:47.5 (29.)
30166Jack EdstroemStroemnaes GIF Skidklubbb28:41.6237.2244.3 (18.)13:50.8 (30.)14:46.5 (30.)28:04.3 (30.)
3115540199187Veikka MuotkaMuonion Kiri28:48.2240.9851.8 (43.)14:01.8 (32.)15:04.5 (32.)28:10.2 (31.)
32140Frederik HolmbergDenmark28:51.7242.9746.0 (24.)14:08.8 (33.)15:04.8 (33.)28:13.1 (32.)
33154Leo WelinErsnaes IF29:15.3256.3953.2 (46.)14:16.0 (34.)15:11.2 (34.)28:39.7 (33.)
3416540208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura29:22.5260.4943.7 (12.)14:18.2 (35.)15:14.6 (35.)28:44.8 (34.)
35147Artur HallikTamsalu AO SUKL / Tapa VSK29:28.6263.9646.9 (28.)13:52.8 (31.)14:49.1 (31.)28:49.9 (35.)
36169Melker AlvarssonIFK Skoevde SK29:34.0267.0346.9 (28.)14:22.2 (37.)15:20.1 (37.)28:56.1 (36.)
37157Oskar KlampeVõru Skiclub29:48.5275.2846.8 (27.)14:28.4 (39.)15:27.1 (39.)29:09.3 (37.)
3816240286348Turo TervoSaariselän Loimu29:49.5275.8544.2 (15.)14:37.0 (40.)15:33.3 (40.)29:10.2 (38.)
39138Emilian Salo-LarsenNorway29:49.9276.0847.8 (31.)14:19.7 (36.)15:14.7 (36.)29:12.2 (39.)
4015040405637Eero AntikainenIlmajoen Kisailijat29:52.2277.3846.2 (25.)14:45.5 (42.)15:43.8 (43.)29:13.1 (40.)
41145Georg Andreas OlaussenNordreisa IL30:09.4287.1752.0 (44.)14:47.1 (43.)15:42.9 (42.)29:32.6 (41.)
42151Emil AnderssonKalix SK30:16.5291.2147.3 (30.)14:48.2 (44.)15:46.2 (44.)29:38.5 (42.)
4314260298351Aleksi PirkonenOunasvaaran Hiihtoseura30:31.2299.5750.4 (39.)14:27.3 (38.)15:23.4 (38.)29:53.0 (43.)
44139Rikard KüttEmajõe Skiclub31:02.8317.5445.5 (20.)15:02.9 (46.)16:04.7 (47.)30:24.1 (44.)
45141Duncan FrybergerUnited States of America31:09.9321.5854.6 (48.)15:03.9 (47.)16:03.8 (46.)30:30.4 (45.)
46158Ingvar Dervola JohansenIL Forsoek Tana31:13.4323.5749.0 (35.)14:44.1 (41.)15:42.6 (41.)30:35.7 (46.)
47148Emil Alseen-RobertsenHammerfest Skiklubb32:28.9366.5253.9 (47.)15:49.0 (48.)16:48.8 (48.)31:48.6 (47.)
17040124159Justus VihinenEspoon HiihtoseuraDNF49.1 (36.)14:57.1 (45.)15:55.0 (45.)
149Edvin OlofssonVaarby IKDNS
152Theo IsaksenNordreisa ILDNS
17140371720Elmeri HietalaIF MinkenDNS
17240181017Luukas LehtinenIisalmen VisaDNS
178Peder Kristian HeimdalBardu ILDNS

MYL

Miehet F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
1289Anian Sossau-DaubermannSc Eisenaerzt23:26.457.9338.9 (22.)11:16.7 (1.)12:03.8 (1.)22:53.0 (1.)
2274Preben HorvenBossmo Og ytteren il23:34.362.4239.7 (31.)11:23.6 (3.)12:11.1 (3.)23:01.2 (2.)
327122631729Joni MäkiPohti Skiteam Pyhäjärvi23:41.966.7537.7 (11.)11:19.7 (2.)12:07.8 (2.)23:09.3 (4.)
4301Florian NotzSZ Roemerstein23:42.166.8640.5 (39.)11:29.8 (8.)12:17.9 (7.)23:08.9 (3.)
525633685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu23:43.967.8839.1 (26.)11:25.2 (4.)12:14.3 (6.)23:10.1 (5.)
6306Martino CarolloGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO23:44.067.9438.1 (14.)11:29.5 (7.)12:17.9 (7.)23:10.6 (6.)
7311Friedrich MochWsv Isny e.V.23:47.669.9938.2 (15.)11:26.7 (6.)12:13.5 (5.)23:13.3 (7.)
829031864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura23:49.471.0136.0 (3.)11:25.3 (5.)12:12.0 (4.)23:16.4 (9.)
9283William LundbergTromso Skiklubb langrenn23:50.471.5838.6 (18.)11:33.6 (12.)12:21.9 (12.)23:15.8 (8.)
1027640083952Niko HusuJämin Jänne23:54.373.8039.2 (28.)11:30.8 (9.)12:19.9 (11.)23:20.7 (10.)
1128132693100Alexander StåhlbergIF Minken23:55.374.3739.1 (26.)11:30.8 (9.)12:18.4 (9.)23:22.4 (11.)
12266Benjamin MoserSV Achensee-Tirol23:58.276.0237.6 (10.)11:44.2 (21.)12:33.3 (23.)23:24.6 (12.)
1330732313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot23:58.576.1941.8 (59.)11:44.4 (23.)12:31.8 (21.)23:24.7 (13.)
14296John HagenbuchDartmouth Ski Team24:02.378.3540.1 (36.)11:41.3 (17.)12:30.4 (18.)23:27.9 (14.)
15302Janosch BruggerWSG Schluchsee24:06.380.6335.6 (2.)11:31.2 (11.)12:18.9 (10.)23:32.8 (15.)
16284Christopher KalevSportclub CFC24:06.980.9739.5 (29.)11:43.3 (20.)12:31.1 (19.)23:33.6 (16.)
17308Elia BarpGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE24:07.481.2538.7 (19.)11:36.5 (15.)12:23.9 (14.)23:34.1 (18.)
1828831927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot24:08.081.5940.6 (43.)11:47.1 (24.)12:34.3 (24.)23:33.8 (17.)
1929725329216Lauri VuorinenOunasvaaran Hiihtoseura24:10.082.7339.9 (34.)11:35.5 (14.)12:23.3 (13.)23:36.5 (19.)
2030434589458Niko AnttolaProski Oulu24:10.683.0738.8 (20.)11:39.1 (16.)12:27.1 (16.)23:37.5 (20.)
21300Simone DapràGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO24:11.583.5835.4 (1.)11:59.9 (37.)12:48.1 (36.)23:37.7 (21.)
22310Federico PellegrinoGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO24:11.883.7537.9 (12.)11:55.1 (32.)12:41.8 (29.)23:38.6 (22.)
23305Paolo VenturaC.S. ESERCITO24:12.684.2136.7 (4.)11:42.7 (18.)12:29.8 (17.)23:39.6 (23.)
2426040168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura24:16.786.5443.2 (70.)11:49.7 (26.)12:38.3 (26.)23:42.8 (24.)
25293Martin HimmaKarupesa Team24:24.290.8137.1 (6.)11:44.3 (22.)12:32.6 (22.)23:48.8 (25.)
2626540288815Anton KemppiInarin Yritys24:25.091.2639.8 (33.)12:05.2 (42.)12:56.0 (42.)23:51.7 (26.)
27280Imanol Rojo GarciaAlpino Uzturre Elkartea - Vind IL24:26.191.8939.7 (31.)12:01.6 (39.)12:49.3 (38.)23:53.2 (28.)
28286Jan StoelbenSLV Ernstberg24:27.492.6340.4 (38.)11:35.2 (13.)12:25.1 (15.)23:53.7 (29.)
2921260175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura24:27.592.6940.5 (39.)11:48.3 (25.)12:36.1 (25.)23:52.9 (27.)
30250Vetle Arder SkildheimTromso Skiklubb langrenn24:30.694.4540.7 (45.)11:57.0 (34.)12:45.5 (34.)23:57.4 (31.)
3129528576312Markus VuorelaJämin Jänne24:31.594.9641.5 (53.)11:53.3 (30.)12:42.4 (30.)23:57.4 (31.)
32299Lorenzo RomanoC.S. CARABINIERI SEZ. SCI24:31.695.0239.0 (23.)11:51.7 (28.)12:40.0 (27.)23:56.5 (30.)
3327730128376Aleksi ParttimaaProski Oulu24:33.295.9338.3 (16.)11:53.9 (31.)12:43.0 (31.)23:59.2 (33.)
34237Kornelius Ordemann OlsenAlta IF24:37.398.2637.9 (12.)11:52.6 (29.)12:43.5 (32.)24:01.7 (34.)
3527531377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot24:41.9100.8837.3 (8.)11:51.0 (27.)12:40.6 (28.)24:06.8 (35.)
36292Lucas BoeglSC Gaissach24:45.2102.7537.2 (7.)11:43.1 (19.)12:31.6 (20.)24:09.2 (36.)
37267Dagur BenediktssonSFI24:45.5102.9241.2 (46.)12:12.1 (49.)13:01.8 (47.)24:11.3 (37.)
3826927489086Jeremias LipsanenInarin Yritys24:46.1103.2741.6 (54.)12:05.5 (43.)12:55.7 (41.)24:11.3 (37.)
3926832555280Niilo MoilanenPohti Skiteam Pyhäjärvi24:48.4104.5741.9 (60.)12:00.5 (38.)12:49.1 (37.)24:14.3 (39.)
4026330309959Nico BennertInarin Yritys24:51.3106.2240.1 (36.)12:03.0 (40.)12:51.6 (40.)24:17.6 (40.)
41279Theo MatteiKiruna Skidor24:56.2109.0141.3 (49.)11:59.4 (36.)12:49.9 (39.)24:23.6 (41.)
4224930283237Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot24:57.8109.9242.1 (62.)12:11.9 (47.)13:02.5 (49.)24:23.6 (41.)
4325930780989Eelis ValikainenSaariselän Loimu24:58.1110.0941.6 (54.)12:10.9 (45.)13:00.4 (45.)24:23.9 (43.)
44287Tobias GannerTUS Obertilliach25:05.1114.0738.8 (20.)11:57.1 (35.)12:45.8 (35.)24:30.3 (44.)
45272Léo GueninVue-des-Alpes25:05.5114.3046.0 (90.)12:13.9 (50.)13:04.5 (51.)24:30.3 (44.)
4622640279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat25:06.7114.9841.4 (50.)12:14.3 (52.)13:03.1 (50.)24:32.1 (46.)
47278Henri RoosSportclub CFC25:08.7116.1241.7 (58.)12:11.9 (47.)13:01.0 (46.)24:33.8 (47.)
4823629716252Emil TarvainenEspoon Hiihtoseura25:14.7119.5342.5 (67.)12:23.2 (56.)13:14.3 (56.)24:39.9 (48.)
4923940047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura25:15.4119.9341.4 (50.)12:17.6 (53.)13:06.6 (52.)24:40.3 (49.)
50255Albert UnnKarupesa Team25:15.8120.1636.8 (5.)11:56.3 (33.)12:45.4 (33.)24:40.7 (50.)
5126225666254Joonas SarkkinenProski Oulu25:18.7121.8142.0 (61.)12:11.0 (46.)13:02.0 (48.)24:44.0 (51.)
5227327473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8525:21.2123.2340.6 (43.)12:04.4 (41.)12:56.6 (43.)24:45.1 (52.)
53261Nikolaj RiekkolaKiruna Skidor25:21.7123.5245.8 (88.)12:09.9 (44.)12:59.8 (44.)24:47.6 (53.)
