FIS Oloksen Tykkikisat, Free, 2021-2022
Olos, 14.11.2021
KisaID: 196V
Kilpailuluokat: Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tone Lise Pedersen | Tromso Skiklubb langrenn | 27:31.2 | 108.58 | |
2 | 5 | Marie Risvoll Amundsen | Fauske IL | 27:40.5 | 113.58 | |
3 | 10 | Ingeborg Hansen | Medkila Skilag | 27:53.9 | 120.79 | |
4 | 12 | Arina Perevozchikova | 28:14.4 | 131.83 | ||
5 | 9 | Therese Patomella | Gellivare Skidallians IK | 28:14.5 | 131.88 | |
6 | 13 | Karolina Kukuczka | Mks Istebna | 29:00.8 | 156.80 | |
7 | 4 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 29:27.9 | 171.38 |
8 | 3 | 33618265 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:36.3 | 175.90 |
9 | 7 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 30:08.7 | 193.34 |
10 | 8 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30:12.1 | 195.16 |
11 | 11 | Samanta Krampe | SS Arkadija | 30:54.0 | 217.71 | |
12 | 1 | 40064893 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | 31:55.0 | 250.54 |
13 | 2 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 33:01.7 | 286.43 |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 24:46.6 | 20.00 |
2 | 70 | Natalia Nepryaeva | SC Vodnik | 24:47.5 | 20.48 | |
3 | 60 | Victoria Carl | SCM Zella-Mehlis | 24:47.8 | 20.65 | |
4 | 65 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 24:56.2 | 25.17 |
5 | 40 | Veronika Stepanova | 24:59.0 | 26.67 | ||
6 | 59 | Mariya Istomina | 25:01.5 | 28.02 | ||
7 | 66 | Tatiana Sorina | 25:03.9 | 29.31 | ||
8 | 67 | Teresa Stadlober | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | 25:18.5 | 37.17 | |
9 | 55 | Pia Fink | SV Bremelau | 25:30.3 | 43.52 | |
10 | 62 | Silje Theodorsen | Kvaloeysletta Skilag | 25:31.4 | 44.11 | |
11 | 64 | Alisa Zhambalova | 25:38.6 | 47.98 | ||
12 | 52 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25:48.7 | 53.42 |
13 | 61 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | 25:49.4 | 53.80 |
14 | 54 | Anastasia Rygalina | 25:51.2 | 54.76 | ||
15 | 45 | Olga Kucheruk | 25:52.8 | 55.62 | ||
16 | 63 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 25:55.6 | 57.13 |
17 | 57 | Izabela Marcisz | SS Przadki Ski | 26:00.8 | 59.93 | |
18 | 53 | Lilia Vasilieva | 26:02.5 | 60.84 | ||
19 | 56 | Patricija Eiduka | Aizkraukle | 26:06.1 | 62.78 | |
20 | 44 | Synne Arnesen | Tromso Skiklubb langrenn | 26:06.9 | 63.21 | |
21 | 37 | Anastasia Dotsenko | 26:08.7 | 64.18 | ||
22 | 51 | Sofie Krehl | SC Oberstdorf | 26:10.5 | 65.15 | |
23 | 38 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:13.8 | 66.93 |
24 | 32 | Julie Waltenberg | Lyngen Karnes il | 26:23.6 | 72.20 | |
25 | 69 | Yana Kirpichenko | 26:24.8 | 72.85 | ||
26 | 50 | Hristina Matsokina | 26:26.2 | 73.60 | ||
27 | 36 | Ingrid Mathisen | Fauske Il | 26:27.4 | 74.24 | |
28 | 35 | Hanna Karaliova | 26:27.5 | 74.30 | ||
29 | 42 | Anna Grukhvina | 26:34.0 | 77.80 | ||
30 | 41 | Anastasiya Faleeva | 26:40.8 | 81.46 | ||
31 | 34 | Ingrid Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn Il | 26:42.9 | 82.59 | |
32 | 58 | Masako Ishida | JR Hokkaido Ski Team | 26:45.0 | 83.72 | |
33 | 28 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26:45.2 | 83.82 |
34 | 43 | Shiori Yokohama | Nihon Unv. | 27:03.9 | 93.89 | |
35 | 48 | Chika Kobayashi | Waseda Unv. | 27:25.3 | 105.40 | |
36 | 19 | 27506448 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | 27:29.2 | 107.50 |
37 | 39 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 27:36.0 | 111.16 |
38 | 49 | Miki Kodama | Taiheiyo construction ski club | 27:38.3 | 112.40 | |
39 | 30 | Anette Kjellbergvik | Kvaloeysletta Skilag | 27:45.6 | 116.33 | |
40 | 46 | Masae Tsuchiya | HIROKA Ski Racing Club | 27:48.8 | 118.05 | |
41 | 25 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 28:13.2 | 131.18 |
42 | 22 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 28:14.5 | 131.88 |
43 | 27 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | 28:50.3 | 151.14 | |
44 | 26 | Moa Majbaeck | Kiruna Skidor | 29:08.8 | 161.10 | |
45 | 31 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | 29:40.3 | 178.05 | |
46 | 17 | Annija Keita Sabule | 30:01.5 | 189.46 | ||
47 | 24 | Gigja Bjornsdottir | Ska | 30:48.4 | 214.70 | |
48 | 21 | Aiki Jalakas | RR Skiclub | 31:26.9 | 235.42 | |
49 | 20 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 33:37.0 | 305.43 |
18 | 30008577 | Erika Jänkä | Jämin Jänne | DNS | ||
23 | Aimee Watson | DNS | ||||
29 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
33 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | DNS | ||
47 | Antonia Fraebel | WSV Asbach | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | William Lundberg | Tromso Skiklubb langrenn | 35:52.6 | 90.57 | |
2 | 113 | Johan Lien Nordeng | Alsvaag IL | 36:17.3 | 100.56 | |
3 | 111 | Erik Mathisen | Tromso Skiklubb langrenn | 37:15.4 | 124.06 | |
4 | 112 | Victor Majbaeck | Kiruna Skidor | 37:23.5 | 127.34 | |
5 | 106 | Edijs Eiduks | Aizkraukles NSS | 37:24.2 | 127.62 | |
6 | 101 | Julian Andre Mikkelsen Lorentsen | Bardufoss og Omegn IF | 37:41.5 | 134.62 | |
7 | 108 | Jakob Degerstrøm Hanssen | Tromso Skiklubb langrenn | 38:46.6 | 160.94 | |
8 | 103 | Anders Bergland | Nordreisa IL | 39:39.1 | 182.18 | |
9 | 100 | Tony Andre Hofler Kristiansen | IL Pioner Ski | 39:52.1 | 187.43 | |
10 | 110 | Bruno Krampe | SS Arkadija | 40:40.5 | 207.01 | |
11 | 102 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 41:21.8 | 223.71 |
12 | 109 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 41:33.3 | 228.36 |
13 | 105 | 40085815 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 41:36.8 | 229.78 |
104 | Xavier Mckeever | DNS |
MYL
Miehet 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | 27518546 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 32:58.1 | 20.00 |
2 | 198 | Sergey Ustiugov | 33:07.2 | 23.68 | ||
3 | 193 | Alexey Chervotkin | 33:19.8 | 28.78 | ||
4 | 196 | Denis Spitsov | 33:25.9 | 31.24 | ||
5 | 195 | Ivan Yakimushkin | 33:32.3 | 33.83 | ||
6 | 192 | Artem Maltsev | 33:36.8 | 35.65 | ||
7 | 183 | Daniel Stock | Vadsoe Skiklubb | 33:42.5 | 37.96 | |
8 | 170 | Thomas Bing | Rhoener WSV Dermbach | 33:50.7 | 41.27 | |
9 | 166 | Russell Kennedy | Canmore Nordic Ski Club | 33:59.0 | 44.63 | |
10 | 176 | Friedrich Moch | Wsv Isny e.V. | 34:00.2 | 45.12 | |
11 | 173 | Andrey Sobakarev | 34:01.2 | 45.52 | ||
12 | 164 | Denis Filimonov | 34:01.9 | 45.80 | ||
13 | 191 | Evgeniy Belov | 34:02.4 | 46.00 | ||
14 | 158 | Gleb Retivykh | 34:02.8 | 46.17 | ||
15 | 194 | Andrey Melnichenko | 34:03.3 | 46.37 | ||
16 | 181 | Anton Timashov | 34:04.7 | 46.93 | ||
17 | 119 | Egor Kazarinov | 34:06.8 | 47.78 | ||
18 | 182 | Eirik Sverdrup Augdal | Ringkollen Skiklubb | 34:13.0 | 50.29 | |
19 | 184 | Artem Nikolaev | 34:15.0 | 51.10 | ||
20 | 161 | Remi Drolet | Black Jack cross country ski club | 34:17.9 | 52.27 | |
21 | 163 | Martin Himma | Karupesa Team | 34:27.0 | 55.95 | |
22 | 175 | Federico Pellegrino | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | 34:28.6 | 56.60 | |
23 | 190 | Francesco De Fabiani | C.S. ESERCITO | 34:32.4 | 58.14 | |
24 | 154 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | 34:36.1 | 59.63 |
25 | 180 | Naoto Baba | Nakano Construction Ski Club | 34:37.2 | 60.08 | |
26 | 174 | Ivan Gorbunov | 34:40.6 | 61.45 | ||
27 | 156 | Mikkel Arntsen | Sortland Og omegn skiklubb | 34:48.1 | 64.49 | |
28 | 155 | Edvin Kristoffer Frost | Tromsoe Skiklubb langrenn | 34:53.4 | 66.63 | |
29 | 132 | 30987779 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 34:55.8 | 67.60 |
30 | 186 | Finn Haagen Krogh | Tverrelvdalen Il | 34:57.6 | 68.33 | |
31 | 177 | Janosch Brugger | WSG Schluchsee | 34:58.6 | 68.73 | |
32 | 171 | Kirill Kilivnyuk | 35:02.7 | 70.39 | ||
33 | 187 | Florian Notz | SZ Roemerstein | 35:04.7 | 71.20 | |
34 | 153 | Graham Nishikawa | Whitehorse Cross Country Ski Club | 35:05.9 | 71.69 | |
35 | 167 | Raimo Vigants | Madona | 35:07.2 | 72.21 | |
36 | 149 | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | 35:10.2 | 73.43 |
37 | 165 | Hikari Fujinoki | Tokyo Biso Kogyo Corporation | 35:21.6 | 78.04 | |
38 | 162 | Takahiro Suzuki | 35:23.1 | 78.64 | ||
39 | 117 | Erik Lesser | 35:27.6 | 80.46 | ||
39 | 179 | Alexander Bessmertnykh | 35:27.6 | 80.46 | ||
41 | 185 | Ilia Poroshkin | 35:29.5 | 81.23 | ||
42 | 122 | Graham Ritchie | 35:30.4 | 81.59 | ||
43 | 139 | Nikolai Solem Eiterjord | Innstrandens Idrettslag | 35:31.7 | 82.12 | |
44 | 168 | Snorri Eythor Einarsson | Ullur | 35:32.5 | 82.44 | |
45 | 152 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 35:35.9 | 83.82 |
46 | 138 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 35:40.0 | 85.48 |
47 | 178 | Sergey Ardashev | 35:40.6 | 85.72 | ||
48 | 146 | Brian Mckeever | Fast Trax Ski Club | 35:41.1 | 85.92 | |
49 | 169 | Masato Tanaka | Waseda University | 35:49.0 | 89.12 | |
50 | 143 | Erik Nicolaisen | Senja Ski | 35:55.5 | 91.75 | |
51 | 134 | Roberts Slotins | SS Arkadija | 35:59.1 | 93.20 | |
52 | 145 | Henri Roos | Sportclub CFC | 36:03.1 | 94.82 | |
53 | 126 | Aleksandrs Patrijuks | LAT Biathlon | 36:07.8 | 96.72 | |
54 | 148 | Kaarel Kasper Korge | RR Skiclub | 36:11.5 | 98.22 | |
55 | 144 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 36:21.9 | 102.42 |
56 | 118 | Pierre Grall-Johnson | 36:22.7 | 102.75 | ||
57 | 142 | Teodor Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | 36:29.4 | 105.46 | |
58 | 140 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 36:31.2 | 106.18 |
59 | 150 | 60538855 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 36:37.6 | 108.77 |
60 | 136 | Dagur Benediktsson | Sfi | 36:51.4 | 114.35 | |
61 | 141 | Albert Jonsson | SFI | 36:52.7 | 114.88 | |
62 | 127 | Kristjan Koll | Nomme Sportclub | 37:03.4 | 119.21 | |
63 | 137 | Arthur Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | 37:14.5 | 123.70 | |
64 | 120 | Sigurd Aarthun | Aaga Il | 37:14.6 | 123.74 | |
65 | 133 | Jakob Engen Brones | Kvaloeysletta Skilag | 37:28.6 | 129.40 | |
66 | 129 | 31215440 | Ville Parantainen | IF Minken | 39:00.5 | 166.56 |
67 | 128 | Christoph Gasche | Obergoms | 40:33.8 | 204.30 | |
68 | 125 | Carl-Fredrik Astad | Tromsoe Skiklubb langrenn | 41:36.9 | 229.82 | |
69 | 121 | 60353824 | Kasper Sirkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:51.1 | 332.62 |
70 | 124 | Juan Carlos Ayala Zavaleta | 51:25.0 | 467.66 | ||
147 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | DNF | ||
159 | Maximilian Bie | Bardufoss og Omegn IF | DNF | |||
123 | 40060050 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | DNS | ||
130 | Olle Ilmar Jaama | Sportclub CFC | DNS | |||
131 | Sigve Bornoe Novstad | Medkila Skilag | DNS | |||
135 | Hermann Nordstrand Fiksen | Bossekop Ul | DNS | |||
151 | Vebjoern Moen | Tverlandet Ii | DNS | |||
157 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | DNS | ||
160 | Alvar Johannes Alev | Skiclub Joulu | DNS | |||
172 | Alexander Terentev | DNS | ||||
188 | Jonas Dobler | SC Traunstein | DNS | |||
189 | Lucas Boegl | SC Gaissach | DNS |