FIS Oloksen Tykkikisat, Classic 10 km, 2025-2026

Olos, 15.11.2025

KisaID: 1248P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL

N20

Women - 20 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
119Astrid Elida Vaeng BernhardsenTromsoe Skiklubb33:20.6114.251:00.4 (6.)16:12.6 (1.)17:18.1 (1.)32:36.2 (1.)
218Erle Sagerup-NordkildKvaloeysletta Skilag33:39.6122.601:02.0 (7.)16:41.7 (2.)17:46.9 (2.)32:57.4 (2.)
317Emmy JohanssonGellivare Skidallians IK34:16.6138.8559.3 (2.)16:46.8 (3.)17:54.0 (3.)33:35.6 (3.)
41240389868Miina Mäki-KorteTampereen Pyrintö34:41.5149.781:00.0 (3.)16:54.4 (4.)18:00.8 (4.)33:57.9 (4.)
53Elvira NivaIFK Kiruna35:01.8158.7058.9 (1.)16:57.7 (5.)18:12.6 (5.)34:14.4 (5.)
61540138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura35:22.8167.921:00.1 (4.)17:16.3 (6.)18:25.7 (6.)34:38.7 (6.)
71640222602Emilia HelmiTampereen Pyrintö35:40.1175.521:07.5 (16.)17:18.0 (7.)18:26.3 (7.)34:55.5 (7.)
810Eline Andrea Vaeng BernhardsenTromsoe Skiklubb36:08.0187.771:04.3 (14.)17:27.6 (8.)18:39.7 (8.)35:21.0 (8.)
94Ebba DruggeLuleaa Gjutarens IF36:26.0195.681:03.5 (10.)17:56.2 (10.)19:08.5 (10.)35:43.8 (9.)
1011Elina NilimaaIFK Kiruna37:03.8212.281:02.0 (7.)17:51.2 (9.)19:07.6 (9.)36:15.1 (10.)
1114Mathea ErikssonLuleaa Gjutarens IF37:37.0226.861:12.5 (18.)18:23.8 (13.)19:37.6 (13.)36:52.1 (11.)
12540349923Eeva AntikainenIF Minken38:02.2237.931:02.9 (9.)18:27.5 (14.)19:46.1 (14.)37:14.3 (12.)
139Milly HanssonMalmberget AIF38:15.8243.901:04.0 (12.)18:20.7 (12.)19:37.0 (12.)37:28.9 (13.)
14140267812Mona PitkänenOunasvaaran Hiihtoseura38:27.7249.131:04.2 (13.)18:30.4 (15.)19:46.7 (15.)37:37.7 (14.)
157Lea-Christine Henriksdatter SaraKautokeino IL39:14.5269.681:03.5 (10.)18:59.1 (16.)20:16.8 (16.)38:26.0 (15.)
162Evelina Gunillasson-PåveJukkasjaervi IF39:20.2272.191:06.7 (15.)19:07.3 (18.)20:27.4 (18.)38:29.0 (16.)
176Hilda RamströmLuleaa Gjutarens IF39:41.5281.541:07.6 (17.)19:07.2 (17.)20:27.0 (17.)38:56.5 (17.)
1340300410Seela SalokangasOunasvaaran HiihtoseuraDNF1:00.2 (5.)17:56.3 (11.)19:09.9 (11.)
840392587Olivia PuranenAt Ski TeamDNS

NYL

Women 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
19830046461Johanna MatintaloOunasvaaran Hiihtoseura30:21.535.5952.6 (8.)14:43.7 (1.)15:46.6 (1.)29:40.7 (1.)
29728897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura30:28.938.8450.4 (3.)14:54.1 (4.)15:53.7 (4.)29:48.2 (3.)
2102Teresa STADLOBERSC Sparkasse Radstadt-Salzburg30:28.938.8449.1 (1.)14:47.2 (2.)15:49.0 (2.)29:47.5 (2.)
490Laura GimmlerSC Oberstdorf30:32.740.5158.3 (48.)14:56.0 (5.)15:57.4 (5.)29:53.0 (4.)
583Coletta RydzekSc Oberstdorf30:33.040.6456.6 (34.)14:52.6 (3.)15:52.8 (3.)29:53.8 (5.)
695Helen HoffmannWsv Oberhof 05 e.V.30:52.549.2155.4 (27.)15:07.6 (9.)16:11.5 (9.)30:11.5 (6.)
7100Pia FinkSV Bremelau30:57.051.1850.7 (4.)15:01.9 (6.)16:03.7 (6.)30:15.8 (7.)
896Caterina GanzGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE30:59.052.0650.9 (5.)15:11.5 (11.)16:13.3 (10.)30:18.3 (8.)
98932880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu31:02.353.5153.9 (14.)15:12.0 (12.)16:14.6 (12.)30:22.9 (9.)
1010340392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto31:04.854.6153.2 (10.)15:03.5 (7.)16:05.8 (7.)30:23.4 (10.)
1110126612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat31:05.755.0049.4 (2.)15:17.3 (16.)16:19.1 (15.)30:23.8 (11.)
1299Katharina HennigWSC Erzgebirge Oberwiesenthal31:08.456.1953.1 (9.)15:04.8 (8.)16:06.8 (8.)30:27.7 (12.)
1394Katheriine SauerbreySC Steinbach-Hallenberg31:24.063.0455.0 (22.)15:18.0 (17.)16:22.9 (18.)30:43.1 (13.)
1487Sofia HenrikssonPiteaa Elit SK31:28.665.0652.1 (6.)15:15.7 (14.)16:19.6 (16.)30:47.0 (14.)
159329975695Vilma RyyttyIisalmen Visa31:29.365.3754.6 (19.)15:09.6 (10.)16:13.9 (11.)30:47.5 (15.)
168827481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura31:33.367.1256.2 (32.)15:23.0 (20.)16:26.3 (19.)30:53.4 (16.)
179131996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu31:34.867.7855.1 (23.)15:17.1 (15.)16:19.0 (14.)30:54.4 (17.)
186760282574Amanda SaariTampereen Pyrintö31:40.470.2455.9 (30.)15:18.1 (18.)16:20.5 (17.)30:59.4 (18.)
197440010737Anni AlakoskiYlivieskan Kuula31:45.172.3153.6 (12.)15:13.6 (13.)16:15.7 (13.)31:02.4 (19.)
206533609232Elsa TorvinenVantaan Hiihtoseura31:53.876.1353.6 (12.)15:31.6 (22.)16:35.3 (23.)31:13.7 (20.)
216433681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura31:56.677.3655.5 (29.)15:36.4 (25.)16:41.4 (25.)31:14.7 (22.)
227921997914Oona KettunenPohti Skiteam Pyhäjärvi31:58.278.0654.5 (17.)15:22.3 (19.)16:28.4 (20.)31:14.3 (21.)
233040073779Eevi-Inkeri TossavainenVantaan Hiihtoseura31:59.778.7256.7 (35.)15:33.4 (23.)16:34.1 (22.)31:19.8 (23.)
245332948020Tiia OlkkonenYlivieskan Kuula32:00.178.8957.0 (37.)15:26.4 (21.)16:28.4 (20.)31:21.1 (24.)
2575Patricija EidukaAizkraukle32:05.981.4457.2 (38.)15:39.7 (26.)16:43.9 (26.)31:22.7 (25.)
267629665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura32:13.984.9656.7 (35.)15:34.1 (24.)16:38.6 (24.)31:30.9 (26.)
2773Mariel Merlii PullesKarupesa Team32:21.988.4754.1 (15.)15:42.7 (27.)16:46.6 (27.)31:40.5 (27.)
2885Tone Lise PedersenTromso Skiklubb langrenn32:27.490.8954.5 (17.)15:58.3 (35.)17:05.2 (35.)31:46.5 (28.)
298033608152Nora KytäjäIisalmen Visa32:34.193.8354.3 (16.)15:46.4 (29.)16:50.6 (29.)31:50.8 (29.)
3086Verena VeitSc Oberstdorf32:35.394.3559.5 (54.)15:51.5 (31.)16:53.4 (30.)31:54.9 (31.)
316840277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu32:36.494.8455.1 (23.)15:43.6 (28.)16:50.4 (28.)31:52.9 (30.)
3292Maria GismondiGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO32:40.596.6457.2 (38.)15:55.3 (33.)17:01.4 (34.)31:57.8 (32.)
3372Ingeborg Andberg StenersenKvaloeysletta Skilag32:47.499.6757.5 (42.)16:04.4 (40.)17:08.5 (36.)32:06.9 (34.)
346926762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula32:49.9100.7752.1 (6.)15:50.7 (30.)16:56.5 (31.)32:06.2 (33.)
357140276323Silva KemppiIisalmen Visa32:54.6102.8355.3 (26.)15:55.0 (32.)17:00.4 (32.)32:11.7 (35.)
367732159592Emmi LämsäAt Ski Team32:55.7103.3155.1 (23.)15:56.3 (34.)17:01.1 (33.)32:13.3 (36.)
3781TEESI TUULES Pohjakotkas32:58.6104.5953.2 (10.)16:03.4 (38.)17:08.7 (38.)32:16.8 (37.)
3847Ingrid Andréa GulbrandsenBardufoss og Omegn IF33:02.6106.3459.7 (56.)16:08.6 (42.)17:13.0 (42.)32:22.2 (39.)
395827530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura33:03.6106.7856.5 (33.)16:01.0 (36.)17:08.6 (37.)32:18.4 (38.)
406027454516Vilma JylhäAt Ski Team33:03.9106.9255.4 (27.)16:03.6 (39.)17:08.9 (39.)32:22.7 (40.)
414232882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat33:06.4108.0158.0 (45.)16:03.2 (37.)17:09.2 (40.)32:24.1 (41.)
428222472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu33:11.6110.3057.4 (41.)16:05.7 (41.)17:11.2 (41.)32:29.5 (42.)
437834584217Maija TiainenLiperin Hiihtoseura33:48.3126.4259.6 (55.)16:12.1 (43.)17:16.2 (43.)33:04.5 (43.)
444940075652Pinja AaltonenIF Minken33:49.7127.0357.3 (40.)16:17.0 (44.)17:25.4 (44.)33:04.9 (44.)
4545Maddie Hooker33:57.8130.5959.9 (58.)16:32.3 (49.)17:39.4 (49.)33:14.2 (45.)
466340224114Ella HaapalehtoPohti Skiteam Pyhäjärvi34:00.5131.7756.1 (31.)16:28.3 (46.)17:35.6 (46.)33:16.8 (46.)
4755Wilma NilssonKalix SK34:04.7133.6259.0 (52.)16:43.4 (55.)17:50.5 (54.)33:21.4 (47.)
4856Moa MajbäckKiruna Skidor34:16.2138.6758.6 (50.)16:37.3 (53.)17:46.9 (53.)33:31.7 (48.)
495927480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura34:17.2139.1154.8 (21.)16:27.9 (45.)17:37.8 (48.)33:33.6 (49.)
505240136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö34:21.6141.0458.1 (46.)16:32.8 (51.)17:41.6 (50.)33:37.0 (50.)
516133890009Anni LindroosPargas IF34:22.2141.311:03.1 (65.)16:32.5 (50.)17:37.6 (47.)33:38.4 (51.)
525740212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening34:23.6141.9259.2 (53.)16:31.4 (47.)17:34.3 (45.)33:41.5 (52.)
5350Alva IsakssonKiruna Skidor34:32.7145.9258.7 (51.)16:32.1 (48.)17:41.7 (51.)33:48.3 (53.)
546234509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura34:38.5148.461:03.4 (66.)16:42.9 (54.)17:53.7 (55.)33:51.6 (54.)
5544Hannah Price34:43.8150.7957.8 (44.)16:35.9 (52.)17:44.1 (52.)33:57.5 (55.)
564340224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura34:45.2151.411:04.8 (69.)17:05.2 (60.)18:13.8 (59.)34:01.8 (56.)
5751Teiloora OjasteKarupesa Team34:48.5152.8654.7 (20.)16:44.2 (56.)17:54.3 (56.)34:05.3 (58.)
5826Maja MajbäckKiruna Skidor34:48.7152.941:00.3 (60.)16:53.2 (58.)18:03.8 (58.)34:03.2 (57.)
593627453805Roosa JuuskaTeam Skiers34:59.8157.8258.1 (46.)16:44.4 (57.)17:55.7 (57.)34:14.7 (59.)
605430825488Nea KytäjäIisalmen Visa35:13.9164.011:01.4 (61.)17:07.3 (62.)18:16.2 (60.)34:29.9 (60.)
614633609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi35:26.1169.371:06.2 (72.)17:03.9 (59.)18:16.5 (61.)34:39.3 (61.)
622932604649Amanda NyforsIF Brahe35:31.0171.521:05.7 (71.)17:06.7 (61.)18:18.6 (62.)34:41.8 (62.)
634132431867Katri SaavalainenOunasvaaran Hiihtoseura35:47.9178.941:02.7 (64.)17:12.0 (63.)18:24.6 (63.)35:02.0 (63.)
6434Anni Lii UnnA.R Pro Ski Team35:54.3181.761:04.7 (68.)17:32.6 (66.)18:43.2 (65.)35:10.2 (64.)
6548DARYNA KOVALOVA36:00.1184.3057.6 (43.)17:32.6 (66.)18:43.2 (65.)35:14.5 (65.)
6666Dasomi Han36:05.8186.8158.4 (49.)17:32.3 (65.)18:46.8 (67.)35:19.0 (66.)
6724Elin TörnqvistKiruna Skidor36:07.6187.601:04.4 (67.)17:28.7 (64.)18:38.3 (64.)35:23.2 (67.)
6839Ieva DainyteUtenos DSC36:13.5190.191:04.8 (69.)17:46.9 (68.)18:59.7 (68.)35:29.2 (68.)
6933Isabella Moon36:24.0194.801:02.4 (63.)17:54.1 (70.)19:05.8 (69.)35:39.4 (69.)
7038Egle SavickaiteAnyksciu KKSC36:44.6203.851:00.1 (59.)17:56.4 (72.)19:11.5 (72.)35:58.6 (70.)
7170Euijin Lee36:45.8204.3759.7 (56.)17:53.2 (69.)19:06.3 (70.)36:00.4 (71.)
7237Satara MoonNSWACT XC37:02.6211.751:02.3 (62.)17:54.3 (71.)19:09.2 (71.)36:15.2 (72.)
733540464830Heli LaajokiTampereen Pyrintö38:25.6248.211:09.2 (73.)18:15.1 (73.)19:28.6 (73.)37:37.5 (73.)
7428Martina FloresClub Andino Osorno46:00.2447.871:09.9 (74.)21:39.3 (74.)23:11.3 (74.)45:01.4 (74.)
2524157094Iina LaurenTeam SkiersDNS
27Triinu KresmerSportclub CFCDNS
3134580839Emmi HenrikssonAt Ski TeamDNS
3240211450Aida KoivistoSeinäjoen HiihtoseuraDNS
40Jaqueline MouraoDNS
84Marie AmundsenFauske ILDNS

M20

Men - 20 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
1170Jonas Malmo SkogstadKvaloysletta Skilag27:57.751.3747.3 (5.)13:33.1 (2.)14:29.6 (2.)27:20.6 (1.)
217140218852Melker WikblomIF Minken28:00.752.8544.0 (1.)13:14.9 (1.)14:13.0 (1.)27:22.4 (2.)
3172Noah Marius OlsenTromsoe Skiklubb28:07.256.0846.5 (2.)13:36.7 (3.)14:31.8 (3.)27:30.2 (3.)
4173Leopold StrandNjaard28:39.872.2346.9 (4.)13:41.2 (4.)14:37.3 (4.)28:01.1 (4.)
5168Snorre SkogstadKvaloeysletta Skilag28:49.677.0949.5 (7.)14:04.8 (5.)15:02.6 (5.)28:10.9 (5.)
616140231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry29:13.588.9353.5 (22.)14:20.6 (9.)15:17.9 (8.)28:35.3 (6.)
716940209755Topias VuorelaIF Minken29:41.3102.7154.5 (30.)14:18.0 (7.)15:16.5 (7.)29:02.6 (7.)
815940345447Elias AngeriaIisalmen Visa29:44.0104.0456.8 (32.)14:27.1 (10.)15:29.0 (11.)29:02.8 (8.)
914640350911Sander WikblomIF Minken29:49.8106.9246.7 (3.)14:12.8 (6.)15:12.7 (6.)29:08.8 (9.)
10165Juss LeinerSkiclub Jõulu29:59.8111.8753.8 (25.)14:29.6 (12.)15:31.6 (12.)29:19.1 (10.)
11167Daniel VarikovVõru Biathlon / Võru Sportschool30:01.8112.8648.1 (6.)14:34.9 (13.)15:33.2 (13.)29:23.1 (11.)
12155Alexander KristiansenIL Polarstjernen30:03.6113.7651.8 (15.)14:20.1 (8.)15:19.6 (9.)29:23.8 (12.)
13151Johan Harila ReiersenIL Polarstjernen30:05.8114.8549.9 (8.)14:38.2 (14.)15:38.1 (14.)29:26.6 (13.)
1415240289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat30:08.8116.3350.6 (10.)14:28.7 (11.)15:27.5 (10.)29:30.3 (14.)
15160Simon LundbergKalix SK30:22.7123.2251.6 (13.)14:39.5 (15.)15:39.4 (15.)29:43.5 (15.)
1616640344536Matias UusitaloProski Oulu30:33.6128.6253.4 (21.)14:52.6 (16.)15:54.0 (16.)29:54.0 (16.)
1715740371720Elmeri HietalaIF Minken30:49.8136.6550.5 (9.)14:54.8 (17.)15:56.9 (17.)30:10.4 (17.)
1814260315621Pyry VuolliOunasvaaran Hiihtoseura31:05.7144.5353.6 (24.)15:08.3 (23.)16:08.1 (23.)30:25.5 (19.)
19163Kristian BernhardsenIL Polarstjernen31:06.5144.9353.9 (27.)15:01.0 (18.)16:02.7 (18.)30:24.0 (18.)
2016234565980Tuukka PosioSaariselän Loimu31:08.7146.0252.0 (17.)15:04.8 (22.)16:06.2 (21.)30:29.3 (20.)
21143Leo WelinErsnaes IF31:20.7151.9652.7 (20.)15:04.4 (20.)16:05.7 (20.)30:41.1 (22.)
22154Jack EdstroemStroemnaes GIF Skidklubbb31:20.9152.0651.3 (12.)15:03.5 (19.)16:04.8 (19.)30:40.7 (21.)
2315840181017Luukas LehtinenIisalmen Visa31:23.3153.2551.7 (14.)15:13.1 (26.)16:15.1 (25.)30:44.0 (23.)
24148Samuel Matkala NordlundAlnoe SK31:31.3157.2250.9 (11.)15:04.6 (21.)16:07.3 (22.)30:49.6 (24.)
2514440199187Veikka MuotkaMuonion Kiri31:52.9167.9253.5 (22.)15:12.3 (24.)16:12.0 (24.)31:11.4 (25.)
2614540340070Matias LatomaaProski Oulu31:54.0168.4651.9 (16.)15:12.8 (25.)16:17.7 (26.)31:12.9 (26.)
27137Frederik HolmbergDenmark32:33.8188.1952.1 (18.)15:29.5 (27.)16:45.8 (27.)31:49.2 (27.)
2815340208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura32:34.5188.5357.7 (35.)15:45.9 (28.)16:49.9 (28.)31:52.9 (28.)
2913940405637Eero AntikainenIlmajoen Kisailijat33:14.1208.1652.2 (19.)16:26.1 (29.)17:32.9 (29.)32:28.7 (29.)
30135Harrys PiirmannVõru Skiclub34:23.8242.7057.2 (34.)16:51.7 (33.)17:57.8 (33.)33:41.6 (30.)
3114740199176Pekka TervaniemiSaariselän Loimu34:26.5244.0354.4 (29.)16:47.4 (32.)17:52.9 (32.)33:43.5 (31.)
32138Edvin OlofssonVaarby IK34:33.2247.3555.1 (31.)16:43.6 (31.)17:50.3 (31.)33:51.3 (32.)
33156Melker AlvarssonIFK Skoevde SK34:42.0251.7153.8 (25.)16:41.4 (30.)17:49.1 (30.)33:57.8 (33.)
34136Emil AnderssonKalix SK35:11.6266.3857.0 (33.)16:56.7 (34.)18:04.9 (34.)34:28.5 (35.)
35134Duncan FrybergerUnited States of America35:12.7266.9354.1 (28.)16:59.3 (35.)18:09.6 (35.)34:26.9 (34.)
140Theo IsaksenNordreisa ILDNS
141Aibar KadyrkhanDNS
14940157075Eetu JuolaProski OuluDNS
150Aldyar IssayevDNS
164Peder Kristian HeimdalBardu ILDNS

MYL

Miehet 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
1297Friedrich MochWsv Isny e.V.26:54.420.0047.1 (25.)13:03.8 (2.)13:59.2 (2.)26:17.3 (1.)
228921498413Ristomatti HakolaJämin Jänne26:56.320.9447.1 (25.)13:10.3 (9.)14:04.2 (6.)26:20.1 (4.)
2294Elia BarpGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE26:56.320.9445.8 (10.)13:04.5 (4.)13:59.5 (3.)26:19.2 (2.)
419160175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura26:56.921.2445.1 (3.)12:58.1 (1.)13:54.1 (1.)26:19.2 (2.)
5296Federico PellegrinoGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO27:06.826.1445.8 (10.)13:06.6 (5.)14:02.8 (5.)26:30.0 (5.)
6288Janosch BruggerWSG Schluchsee27:12.128.7746.0 (15.)13:08.6 (6.)14:04.2 (6.)26:35.4 (7.)
728128576312Markus VuorelaJämin Jänne27:12.929.1746.1 (18.)13:04.2 (3.)14:00.2 (4.)26:34.9 (6.)
829332313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot27:16.631.0049.4 (61.)13:09.8 (7.)14:06.9 (10.)26:37.2 (8.)
926332693100Alexander StåhlbergIF Minken27:19.632.4945.9 (12.)13:14.0 (14.)14:10.8 (14.)26:41.3 (9.)
1027331864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura27:23.234.2745.9 (12.)13:11.1 (10.)14:06.5 (9.)26:45.8 (11.)
11292Martino CarolloGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO27:23.334.3249.4 (61.)13:17.7 (17.)14:13.7 (17.)26:45.3 (10.)
1225533243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu27:24.434.8748.0 (40.)13:14.5 (15.)14:11.6 (15.)26:46.6 (12.)
1329034589458Niko AnttolaProski Oulu27:25.435.3647.8 (36.)13:12.0 (11.)14:09.3 (12.)26:46.6 (12.)
1425224110109Juuso MäkeläVuokatti Ski Team Kainuu27:26.635.9645.6 (7.)13:24.2 (27.)14:22.3 (27.)26:48.7 (14.)
1526432036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu27:27.036.1545.6 (7.)13:12.5 (12.)14:09.2 (11.)26:49.4 (15.)
1627128527329Juuso HaaralaPohti Skiteam Pyhäjärvi27:28.536.9045.2 (4.)13:10.0 (8.)14:06.1 (8.)26:51.1 (16.)
1725840083952Niko HusuJämin Jänne27:29.837.5447.8 (36.)13:19.6 (19.)14:15.8 (19.)26:51.2 (17.)
1827527432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura27:30.437.8447.9 (39.)13:16.9 (16.)14:13.2 (16.)26:52.0 (18.)
19274Florian KnopfSlv Bernau27:35.940.5647.5 (32.)13:13.7 (13.)14:09.7 (13.)26:56.5 (19.)
20285Simone DapràGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO27:36.240.7148.6 (49.)13:20.9 (22.)14:17.6 (23.)26:56.6 (20.)
2128628579665Ville AhonenImatran Urheilijat27:40.142.6545.7 (9.)13:19.9 (20.)14:16.9 (21.)27:02.0 (21.)
22295Davide GrazGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE27:41.243.1945.5 (6.)13:22.5 (24.)14:19.5 (25.)27:02.4 (22.)
23268Christopher KalevSportclub CFC27:44.144.6348.2 (44.)13:33.3 (34.)14:30.6 (34.)27:06.0 (23.)
24291Paolo VenturaC.S. ESERCITO27:45.845.4747.6 (35.)13:19.1 (18.)14:14.5 (18.)27:07.4 (24.)
25179Johan Lien NordengAlsvaag IL27:48.446.7644.6 (2.)13:21.1 (23.)14:16.8 (20.)27:09.6 (25.)
26262Imanol Rojo GarciaAlpino Uzturre Elkartea - Vind IL27:50.447.7549.1 (58.)13:26.9 (28.)14:23.8 (28.)27:12.0 (26.)
27277Lucas BoeglSC Gaissach27:51.648.3445.4 (5.)13:23.8 (26.)14:21.6 (26.)27:12.6 (27.)
2827929021028Lauri LepistöJämin Jänne27:52.448.7448.5 (45.)13:23.2 (25.)14:18.6 (24.)27:13.8 (28.)
2926627507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:53.349.1950.0 (75.)13:30.6 (30.)14:28.4 (31.)27:14.2 (30.)
30270Jan StoelbenSLV Ernstberg27:53.749.3946.2 (19.)13:20.0 (21.)14:17.2 (22.)27:14.0 (29.)
3126931215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot27:56.850.9248.6 (49.)13:29.2 (29.)14:27.3 (29.)27:18.2 (31.)
3224240168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura27:58.851.9147.2 (29.)13:31.5 (32.)14:30.2 (33.)27:19.9 (32.)
3324634504857Markus KasanenPohti Skiteam Pyhäjärvi27:58.951.9646.9 (23.)13:31.2 (31.)14:27.6 (30.)27:20.2 (33.)
3423433685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu28:04.454.6948.1 (41.)13:33.8 (35.)14:31.1 (35.)27:25.6 (34.)
35238Erik EngelUSC Altenmarkt Zauchensee28:06.155.5345.9 (12.)13:35.9 (38.)14:32.7 (38.)27:29.0 (36.)
3627231927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot28:06.855.8848.6 (49.)13:34.6 (37.)14:31.3 (36.)27:27.6 (35.)
37284Lorenzo RomanoC.S. CARABINIERI SEZ. SCI28:09.757.3148.5 (45.)13:44.9 (45.)14:44.0 (46.)27:29.8 (37.)
38260Henri RoosSportclub CFC28:10.657.7649.4 (61.)13:36.9 (39.)14:36.2 (40.)27:31.0 (38.)
3924425666254Joonas SarkkinenProski Oulu28:13.259.0550.7 (78.)13:38.5 (42.)14:38.9 (43.)27:33.7 (39.)
40267William LundbergTromso Skiklubb langrenn28:13.659.2554.1 (96.)14:04.3 (68.)15:02.0 (66.)27:35.9 (40.)
4123640283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura28:15.260.0447.0 (24.)13:34.0 (36.)14:31.7 (37.)27:35.9 (40.)
4222729040041Olli AhonenImatran Urheilijat28:17.861.3347.2 (29.)13:38.2 (41.)14:38.4 (42.)27:40.0 (43.)
4325027489086Jeremias LipsanenInarin Yritys28:18.361.5848.1 (41.)13:37.1 (40.)14:35.1 (39.)27:39.8 (42.)
4427629071120Miro KarppanenImatran Urheilijat28:20.662.7251.9 (85.)13:55.0 (57.)14:52.9 (55.)27:42.5 (44.)
45278Martin HimmaKarupesa Team28:21.863.3147.1 (25.)13:49.0 (50.)14:47.3 (50.)27:43.3 (45.)
46239Michael FoettingerWSV Strobl-Salzburg28:23.264.0048.8 (54.)13:42.5 (44.)14:39.6 (44.)27:43.8 (46.)
47248Dagur BenediktssonSFI28:31.267.9749.7 (70.)13:56.4 (59.)14:55.1 (58.)27:51.7 (47.)
48229Vetle Arder SkildheimTromso Skiklubb langrenn28:36.770.6947.5 (32.)13:32.4 (33.)14:29.4 (32.)27:57.5 (49.)
4921232844085Juuso MattilaProski Oulu28:37.571.0948.5 (45.)13:47.6 (49.)14:46.1 (47.)27:58.8 (50.)
4924740288815Anton KemppiInarin Yritys28:37.571.0949.9 (72.)13:38.9 (43.)14:37.6 (41.)27:56.1 (48.)
5125930128376Aleksi ParttimaaProski Oulu28:39.872.2346.7 (21.)13:52.2 (54.)14:50.9 (54.)28:00.0 (51.)
5225427473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8528:40.772.6847.1 (25.)13:45.7 (46.)14:42.5 (45.)28:00.9 (52.)
5320540279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat28:42.973.7746.4 (20.)13:46.6 (47.)14:46.1 (47.)28:04.7 (53.)
5422321612341Markus HietanenInarin Yritys28:43.874.2147.2 (29.)13:53.9 (55.)14:55.2 (59.)28:06.5 (55.)
55251Harald Astrup ArnesenIl Heming28:44.274.4153.1 (93.)13:54.8 (56.)14:53.1 (56.)28:05.1 (54.)
56283Albert KuchlerSpvgg Lam sp. ski28:46.775.6549.6 (67.)14:00.8 (62.)14:59.8 (64.)28:07.0 (56.)
5724933665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura28:47.175.8550.3 (77.)14:06.2 (70.)15:04.6 (69.)28:08.8 (57.)
5823533079147Valtteri PennanenProski Oulu28:51.177.8348.6 (49.)13:50.8 (53.)14:50.2 (53.)28:10.8 (58.)
59214Ordemann Olsen KorneliusAlta IF28:51.377.9348.1 (41.)13:55.6 (58.)14:54.8 (57.)28:12.1 (59.)
6024130780989Eelis ValikainenSaariselän Loimu28:54.979.7143.9 (1.)13:46.6 (47.)14:46.5 (49.)28:14.0 (60.)
6119340218877Ike MelnitsPohti Skiteam Pyhäjärvi28:59.882.1447.8 (36.)14:15.6 (77.)15:13.8 (75.)28:22.1 (62.)
62261Theo MatteiKiruna Skidor29:00.082.2452.1 (87.)14:02.2 (66.)15:00.5 (65.)28:21.1 (61.)
6324530309959Nico BennertInarin Yritys29:04.084.2249.7 (70.)14:01.3 (64.)14:58.0 (61.)28:26.1 (63.)
64280Takatsugu UdaKatsuyama High School29:05.384.8748.9 (56.)14:00.8 (62.)14:58.1 (62.)28:26.2 (64.)
