FIS Oloksen Tykkikisat, 2026 Free, 2026-2027

Olos, 15.11.2026

KisaID: 1562F

Kilpailuluokat: Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL

N20

Women - 20 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.35 km4.7 km5.2 km9.7 km
129Mia BRUSTAD-OLSENTromsoe Skiklubb Langrenn30:41.6100.1050.7 (2.)14:57.4 (1.)15:54.3 (1.)30:01.2 (1.)
228Elvira NIVAIFK Kiruna31:30.3123.1752.4 (5.)15:19.1 (2.)16:20.2 (2.)30:46.4 (2.)
326Edit SOEDERLINDIFK Kiruna32:01.2137.8154.3 (8.)15:32.0 (3.)16:33.5 (3.)31:19.7 (3.)
42240287023Aino SuomalainenVieremän Koitto32:03.4138.8551.3 (4.)15:38.9 (4.)16:40.8 (4.)31:22.2 (4.)
527Gerda KIVILEmajõe Skiclub32:16.3144.9651.2 (3.)15:46.6 (5.)16:48.2 (5.)31:32.8 (5.)
623Mathea ERIKSSONLuleaa Gjutarens IF33:08.1169.5058.4 (14.)16:17.2 (6.)17:18.1 (6.)32:27.9 (6.)
72140271012Lumia NurmelaOunasvaaran Hiihtoseura33:23.4176.7449.6 (1.)16:17.6 (7.)17:20.4 (7.)32:40.1 (7.)
825Norah Broendbo OLSETHammerfest Skiklubb33:28.8179.3058.3 (13.)16:30.6 (10.)17:34.8 (11.)32:44.7 (8.)
918Anna Jakobsen STEIROMedkila Skilag33:51.1189.861:01.5 (20.)16:23.3 (9.)17:25.2 (9.)33:08.3 (10.)
1016Anett Liisa PARTSTamsalu AO SUKL34:04.6196.2653.6 (6.)16:20.2 (8.)17:25.1 (8.)33:07.0 (9.)
113Linnea AGERFALKSaevast Ski Team IF34:15.5201.4257.8 (12.)16:30.9 (11.)17:33.9 (10.)33:32.2 (11.)
121Ylva Jakobsen STEIROMedkila Skilag34:29.8208.2058.6 (15.)16:45.4 (15.)17:52.9 (16.)33:45.3 (12.)
131040417931Liina-Maija HietalaKaustisen Pohjan-Veikot34:31.5209.0054.0 (7.)16:33.2 (12.)17:38.1 (12.)33:47.9 (13.)
142Cornelia JOHANSSONSaevast Ski Team IF34:32.5209.471:01.5 (20.)16:44.0 (14.)17:49.7 (14.)33:48.6 (14.)
1520Fiona WOODMANRevelstoke Nordic Ski Club34:38.0212.0856.3 (10.)16:47.2 (16.)17:49.5 (13.)33:56.7 (18.)
161440449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4634:38.8212.461:01.8 (22.)16:49.9 (17.)17:56.2 (17.)33:53.8 (15.)
1719Milly HANSSONMalmberget AIF34:39.9212.9855.4 (9.)16:55.1 (18.)18:00.2 (18.)33:55.6 (17.)
181740267812Mona PitkänenOunasvaaran Hiihtoseura34:40.1213.0757.5 (11.)16:43.2 (13.)17:50.5 (15.)33:55.4 (16.)
195Fanny BARCHEUSSaevast Ski Team IF35:19.9231.931:00.3 (18.)17:26.8 (21.)18:31.8 (21.)34:37.5 (19.)
207Anna Hennie OLAUSSENNordreisa IL Ski35:24.2233.961:00.5 (19.)17:17.3 (20.)18:22.9 (19.)34:41.7 (20.)
2111Eneli MENSEmajõe SuusaklubiEmajõe suusaklubi36:01.8251.7759.5 (17.)17:14.4 (19.)18:25.1 (20.)35:15.0 (21.)
2224Evelina GUNILLASSON PAAVEJukkasjaervi IF36:33.4266.7458.9 (16.)17:33.5 (22.)18:39.9 (22.)35:44.8 (22.)
231240350068Ella PulkkinenVantaan Hiihtoseura36:55.8277.351:05.2 (23.)17:49.6 (23.)18:56.1 (23.)36:05.7 (23.)
2415Sigri Hjelset ANDERSENTromsoe Skiklubb Langrenn37:19.5288.581:12.8 (26.)17:52.9 (24.)18:58.8 (24.)36:34.3 (24.)
2513Adeele NEITSOVTeam Lu.mi38:04.8310.041:07.9 (25.)18:30.0 (25.)19:39.4 (25.)37:16.5 (25.)
264Mimmi LINDMARKIFK Kiruna40:02.3365.691:07.1 (24.)19:22.7 (26.)20:37.3 (26.)39:13.5 (26.)
640482951Maiju PalosaariLimingan NiittomiehetDNS
8Alina RYSPEKDNS
940347838Saaga SassiIin UrheilijatDNS

NYL

Women 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.35 km4.7 km5.2 km9.7 km
19429975695Vilma RyyttyIisalmen Visa28:08.927.7744.4 (3.)13:27.9 (1.)14:23.1 (1.)27:29.7 (1.)
296Pia FINKSV Bremelau28:17.331.7545.1 (5.)13:34.6 (2.)14:29.4 (2.)27:38.7 (2.)
399Teresa STADLOBERSC Sparkasse Radstadt-Salzburg28:17.831.9950.7 (26.)13:51.2 (4.)14:46.6 (4.)27:39.0 (3.)
489Eliza RUCKA-MICHALEKMKS Istebna28:28.637.1051.9 (32.)13:48.4 (3.)14:42.3 (3.)27:49.4 (4.)
591Maria GISMONDIGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO28:45.945.3047.9 (13.)13:51.3 (5.)14:48.3 (5.)28:06.0 (5.)
697Dariya NEPRYAEVA28:47.646.1048.2 (15.)13:51.9 (6.)14:48.4 (6.)28:07.6 (6.)
788Monika SKINDERUKS Regle28:56.550.3248.4 (17.)14:02.4 (9.)14:57.2 (8.)28:17.8 (7.)
892Patricija EIDUKAAizkraukle28:59.851.8846.9 (9.)13:58.5 (7.)14:54.2 (7.)28:19.1 (8.)
98126762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula29:07.755.6246.4 (7.)14:03.7 (10.)15:00.1 (10.)28:27.4 (9.)
1072Magdalena KOBIELUSZAZS AWF Katowice29:15.459.2742.8 (1.)13:59.4 (8.)14:57.3 (9.)28:34.9 (10.)
119031996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu29:17.460.2245.0 (4.)14:05.1 (11.)15:00.5 (11.)28:38.4 (11.)
1266Heidi BUCHERNordic Team Absam29:25.764.1550.7 (26.)14:26.4 (17.)15:23.0 (16.)28:46.9 (12.)
138640277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu29:41.671.6849.6 (22.)14:12.7 (13.)15:10.3 (13.)29:01.0 (13.)
1460Lauren JORTBERGBoulder Nordic Team29:46.273.8653.4 (37.)14:42.4 (25.)15:40.8 (25.)29:06.9 (15.)
157340010737Anni AlakoskiYlivieskan Kuula29:46.674.0546.9 (9.)14:18.5 (14.)15:16.5 (14.)29:05.5 (14.)
168332159592Emmi LämsäAt Ski Team29:49.675.4748.0 (14.)14:31.0 (18.)15:27.5 (18.)29:08.5 (16.)
1764Magdalena SCHERZI. sportvereinigung hohe wand29:57.479.1648.9 (18.)14:36.1 (22.)15:34.2 (22.)29:19.2 (17.)
187940276323Silva KemppiIisalmen Visa30:05.683.0550.2 (24.)14:31.1 (19.)15:27.9 (19.)29:25.2 (19.)
1980Nadine LAURENTGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO30:07.083.7147.6 (11.)14:12.4 (12.)15:09.0 (12.)29:25.0 (18.)
207532882759Katariina LonkaPohti Skiteam Pyhäjärvi30:11.986.0350.0 (23.)14:35.6 (21.)15:32.9 (21.)29:31.0 (20.)
2185Federica CASSOLC.S. ESERCITO30:12.886.4643.8 (2.)14:24.1 (15.)15:21.3 (15.)29:32.7 (21.)
227034547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö30:17.188.5049.3 (20.)14:45.3 (27.)15:44.4 (27.)29:35.0 (22.)
237821997914Oona KettunenPohti Skiteam Pyhäjärvi30:19.789.7349.4 (21.)14:37.2 (23.)15:36.6 (23.)29:36.3 (23.)
2477Aleksandra KOLODZIEJLKS Witow Ski30:23.591.5348.3 (16.)14:25.5 (16.)15:26.4 (17.)29:41.2 (24.)
2551Isabella MOON30:31.395.2245.8 (6.)14:41.5 (24.)15:40.5 (24.)29:49.0 (25.)
266733681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura30:34.696.7953.3 (36.)14:55.7 (30.)15:53.6 (30.)29:55.1 (27.)
276340136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö30:36.997.8746.8 (8.)14:31.7 (20.)15:30.0 (20.)29:53.4 (26.)
2855Benedikte Langaune VAENGMedkila Skilag30:42.6100.5754.0 (39.)14:58.5 (31.)15:56.4 (31.)30:02.1 (28.)
298433608152Nora KytäjäIisalmen Visa30:43.0100.7649.1 (19.)14:42.6 (26.)15:40.8 (25.)30:02.5 (29.)
3071Teesi TUULViljandi Ski Club30:45.6102.0047.6 (11.)14:50.4 (29.)15:48.9 (28.)30:06.5 (30.)
3154Erle SAGERUP-NORDKILDKvaloeysletta Skilag30:52.2105.1252.1 (33.)15:01.1 (33.)16:00.1 (34.)30:11.2 (32.)
325934509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura30:53.1105.5551.2 (30.)14:48.2 (28.)15:48.9 (28.)30:11.0 (31.)
335240189129Linnea SaloTampereen Pyrintö30:59.9108.7754.4 (41.)15:06.2 (37.)16:07.0 (38.)30:18.8 (33.)
346227530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura31:02.4109.9552.7 (35.)15:01.8 (35.)16:00.9 (35.)30:19.0 (34.)
3576Mariel Merlii PULLESKarupesa Team31:08.6112.8951.4 (31.)15:00.1 (32.)15:58.9 (33.)30:28.4 (35.)
366140222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö31:09.6113.3654.0 (39.)15:05.1 (36.)16:04.0 (36.)30:28.5 (36.)
376833890009Anni LindroosAt Ski Team31:16.6116.6851.1 (29.)15:07.0 (38.)16:04.8 (37.)30:34.7 (37.)
388233609232Elsa TorvinenVuokatti Ski Team Kainuu31:34.4125.1150.2 (24.)15:01.3 (34.)15:58.5 (32.)30:52.6 (38.)
396534584217Maija TiainenAt Ski Team31:38.7127.1550.7 (26.)15:16.2 (39.)16:14.8 (39.)30:58.8 (40.)
405332604649Amanda NyforsIF Brahe31:40.6128.0553.8 (38.)15:31.5 (40.)16:31.8 (40.)30:58.1 (39.)
414926469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry31:52.9133.8757.0 (45.)15:42.8 (41.)16:42.0 (41.)31:09.3 (41.)
424640349923Eeva AntikainenIF Minken32:43.0157.6159.2 (51.)16:14.5 (42.)17:14.8 (42.)32:01.7 (42.)
435027439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti33:09.5170.1659.6 (53.)16:18.2 (43.)17:22.5 (43.)32:27.0 (43.)
443734580839Emmi HenrikssonAt Ski Team33:45.5187.2154.6 (42.)16:26.5 (45.)17:28.8 (45.)33:04.1 (44.)
4538Agnes SAEFSTROEM-NIEMIKalix SK34:02.6195.3157.7 (48.)16:21.0 (44.)17:23.9 (44.)33:20.2 (45.)
463960293637Jill FribergNärpes Kraft Skidförening34:06.5197.1659.9 (54.)16:42.6 (48.)17:46.4 (48.)33:24.5 (46.)
474532431867Katri SaavalainenOunasvaaran Hiihtoseura34:31.7209.1059.5 (52.)16:38.1 (47.)17:43.8 (47.)33:46.1 (47.)
484140077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4634:36.8211.5155.2 (43.)16:34.5 (46.)17:37.7 (46.)33:50.4 (48.)
494240464830Heli LaajokiTampereen Pyrintö34:49.8217.6757.2 (47.)16:47.4 (49.)17:51.3 (49.)34:05.9 (49.)
5048Anna TRNKABirkebeiner Nordic Ski Club35:22.2233.0252.4 (34.)16:53.6 (50.)18:02.0 (50.)34:37.3 (50.)
515740075652Pinja AaltonenIF Minken35:29.5236.4756.5 (44.)17:01.9 (51.)18:07.8 (51.)34:44.9 (51.)
5235Marie Elise AUGEmajõe Skiclub35:59.6250.7358.0 (49.)17:37.2 (53.)18:48.9 (54.)35:11.0 (52.)
5344Anni Lii UNNA.R Pro Ski Team36:00.7251.251:05.5 (55.)17:48.1 (55.)18:53.5 (55.)35:16.5 (53.)
5436Harriet GREVILLESnowy Mountains Nordic36:38.7269.2557.0 (45.)17:29.9 (52.)18:43.7 (52.)35:49.2 (54.)
5540Isabelle JOHNSELIUSKalix SK36:43.1271.3458.6 (50.)17:39.4 (54.)18:47.3 (53.)35:57.8 (55.)
4340279035Anni AngeriaIisalmen VisaDNS
4731909756Hannah SmartIisalmen VisaDNS
5630825488Nea KytäjäIisalmen VisaDNS
58Teiloora OJASTEKarupesa TeamDNS
6931962803Eveliina PiippoTampereen PyrintöDNS
74Virginia CENAGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLEDNS
87Theresa FUERSTENBERGSkiclub PartenkirchenDNS
9332880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNS
95Caterina GANZGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLEDNS
98Natalia TERENTEVADNS

M20

Men - 20 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.35 km4.7 km5.2 km9.7 km
118640211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4626:02.294.9742.4 (11.)12:33.7 (1.)13:26.3 (1.)25:26.2 (1.)
2187Peder Kristian HEIMDALBardu IL26:31.1111.0042.0 (8.)12:52.5 (3.)13:45.3 (3.)25:53.8 (2.)
318940209755Topias VuorelaIF Minken26:39.5115.6540.4 (2.)12:41.8 (2.)13:35.8 (2.)26:03.7 (3.)
418840231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry26:44.3118.3143.3 (19.)12:52.9 (4.)13:46.1 (4.)26:07.5 (4.)
5171Noa GULBRANDSENNordreisa IL26:53.5123.4151.0 (52.)12:59.2 (5.)13:51.9 (5.)26:15.7 (5.)
618440346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura27:10.4132.7841.4 (4.)13:03.1 (7.)13:58.4 (7.)26:34.6 (7.)
717560294911Arttu RitvanenKiuruveden Urheilijat27:10.7132.9547.2 (40.)13:11.4 (10.)14:06.7 (10.)26:34.0 (6.)
815540226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima27:16.4136.1142.8 (14.)13:13.1 (11.)14:07.0 (11.)26:38.2 (8.)
917240230415Amos KorinPargas IF27:18.3137.1643.3 (19.)13:00.5 (6.)13:55.3 (6.)26:40.5 (9.)
1018240271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna27:24.0140.3241.6 (6.)13:09.5 (9.)14:03.2 (9.)26:48.3 (10.)
11161Aaron REHEMAAA.R Pro Ski Team27:26.6141.7643.9 (25.)13:14.5 (12.)14:09.0 (12.)26:48.4 (11.)
12173Eskil De Smedt TORBERGSENTUIL ski27:30.6143.9850.3 (49.)13:19.7 (15.)14:13.2 (15.)26:54.2 (12.)
1316940157075Eetu JuolaProski Oulu27:32.9145.2642.7 (13.)13:18.0 (14.)14:10.7 (14.)26:56.0 (14.)
1317640181017Luukas LehtinenIisalmen Visa27:32.9145.2646.3 (37.)13:20.5 (16.)14:13.5 (16.)26:55.8 (13.)
1517740344483Kent LindholmLovisa Tor-Loviisan Tor27:36.6147.3141.4 (4.)13:09.4 (8.)14:02.2 (8.)26:57.8 (15.)
1614540343056Iivar HäggmanVörå IF27:40.3149.3645.0 (32.)13:27.8 (20.)14:21.5 (19.)27:01.8 (16.)
17164Rico-Marcus LUIKSkiclub Jõulu27:48.2153.7442.3 (10.)13:26.6 (19.)14:21.3 (18.)27:10.9 (17.)
18174Birk HELGELANDKvaloeysletta skilag27:51.2155.4047.2 (40.)13:16.6 (13.)14:10.2 (13.)27:10.9 (17.)
19158Theo ISAKSENNordreisa IL27:54.0156.9548.4 (45.)13:23.5 (18.)14:17.3 (17.)27:14.3 (19.)
20181Oskar LEHTOEmajõe Skiclub27:58.2159.2840.7 (3.)13:23.4 (17.)14:22.1 (20.)27:20.6 (20.)
2116040316538Niko LiuskaOulun Hiihtoseura28:08.1164.7743.6 (22.)13:44.9 (24.)14:39.4 (24.)27:27.9 (21.)
22154Henrik MARTINSENKvaloeysletta Skilag28:22.0172.4744.8 (30.)13:43.9 (23.)14:37.6 (23.)27:42.9 (22.)
23180Kristian BERNHARDSENIL Polarstjernen28:29.0176.3552.4 (55.)13:53.5 (31.)14:49.7 (31.)27:51.7 (23.)
2416740371720Elmeri HietalaIF Minken28:31.8177.9147.0 (39.)13:55.0 (32.)14:49.9 (32.)27:55.5 (24.)
2514440344786Lauri KortejärviBorgå Akilles28:34.1179.1844.2 (26.)13:47.9 (25.)14:43.7 (26.)27:56.6 (26.)
2616660315621Pyry VuolliOunasvaaran Hiihtoseura28:34.4179.3543.7 (24.)13:35.3 (21.)14:30.4 (21.)27:56.9 (27.)
27151Jako HARLIS KALAVõru Ski Club28:34.6179.4645.6 (34.)13:49.8 (29.)14:46.4 (28.)27:56.1 (25.)
2812940199187Veikka MuotkaMuonion Kiri28:43.0184.1242.9 (15.)13:55.5 (33.)14:50.7 (33.)28:03.8 (28.)
2915360312253Vidar HalmesmäkiIF Brahe28:45.4185.4544.6 (29.)13:53.4 (30.)14:49.3 (30.)28:05.5 (29.)
3014240392767Topi KukkonenVantaan Hiihtoseura28:46.2185.8941.9 (7.)14:02.9 (35.)14:59.1 (35.)28:07.5 (30.)
31170Samuel MATKALA NORDLUNDAlnoe SK28:48.4187.1144.2 (26.)14:01.2 (34.)14:56.4 (34.)28:10.0 (31.)
32133Jack EDSTROMStroemneas GIF Skidklubb29:05.7196.7043.0 (17.)14:08.5 (37.)15:06.3 (37.)28:24.8 (32.)
33163Frederik HOLMBERG29:06.3197.0343.1 (18.)13:48.4 (27.)14:45.0 (27.)28:27.7 (33.)
3416840208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura29:12.5200.4743.6 (22.)13:48.1 (26.)14:40.7 (25.)28:33.3 (34.)
35165Leo WELINErsnaes IF29:12.6200.5344.4 (28.)14:05.9 (36.)15:01.1 (36.)28:33.9 (35.)
3614940355563Kevin HildénIF Sibbo-Vargarna29:42.7217.2142.9 (15.)14:13.6 (38.)15:12.9 (38.)29:00.6 (36.)
37183Johan Harila REIERSENIL Polarstjernen29:50.3221.4245.7 (35.)13:49.3 (28.)14:47.1 (29.)29:07.7 (37.)
38131Sivert SAGERUP-NORDKILDKvaloeysletta skilag29:50.9221.7649.4 (48.)14:18.8 (40.)15:14.6 (39.)29:11.9 (38.)
39147Kris Roland TAMMELEHTTamsalu AO Ski Club30:03.8228.9145.4 (33.)14:27.6 (43.)15:26.3 (43.)29:22.8 (39.)
39156Harrys PIIRMANNVõru Skiclub30:03.8228.9147.3 (42.)14:34.8 (45.)15:31.2 (45.)29:24.6 (40.)
4114340396899Tony AhlvikIK Falken30:09.2231.9043.5 (21.)14:22.2 (41.)15:21.4 (42.)29:29.2 (41.)
4215060420864Elmer HalmesmäkiIF Brahe30:14.1234.6240.3 (1.)14:27.9 (44.)15:29.5 (44.)29:34.4 (42.)
43159Melker ALVARSSONIFK Skoevde SK30:16.6236.0052.7 (56.)14:47.1 (46.)15:44.8 (46.)29:38.0 (43.)
4414140347476Nooa KaunistoMuonion Kiri30:22.4239.2242.2 (9.)14:16.3 (39.)15:15.8 (40.)29:42.9 (44.)
45146Oscar ANDERSSON ALLENSaevast Ski Team IF30:50.3254.6947.8 (44.)14:48.3 (47.)15:47.0 (47.)30:12.5 (45.)
46140Aibar KADYRKHAN30:57.9258.9046.9 (38.)14:56.7 (49.)15:59.5 (49.)30:15.6 (46.)
47130Lucas BERGSTEDTSaevast Ski Team IF31:04.9262.7852.0 (54.)14:53.6 (48.)15:51.8 (48.)30:23.7 (47.)
48148Edvin OLOFSSONVaarby IK31:50.9288.2849.0 (47.)15:23.8 (54.)16:26.2 (53.)31:09.8 (48.)
4913640396573Väinö KoivuLempäälän Kisa31:59.2292.8851.6 (53.)15:23.0 (52.)16:24.5 (52.)31:17.5 (50.)
50138Tauri SOESONEmajõe Skiclub31:59.7293.1648.6 (46.)15:17.3 (50.)16:20.1 (50.)31:17.2 (49.)
5113540387153Viljami VuoskuVantaan Hiihtoseura32:02.3294.6045.8 (36.)15:21.1 (51.)16:23.7 (51.)31:18.8 (51.)
52134Malte ALVARSSONIFK Skoevde SK32:20.8304.8647.7 (43.)15:23.2 (53.)16:26.4 (54.)31:39.7 (52.)
53137Hilmer BERGQVISTHaegglunds Ski Team SK32:28.1308.9050.5 (50.)15:32.9 (56.)16:35.0 (56.)31:47.4 (53.)
54139Arvid JONSSONIFK Umeaa32:40.2315.6150.6 (51.)15:30.4 (55.)16:31.9 (55.)31:59.5 (54.)
128Ailo OESTERGREN NJATATaerna IK FjaellvindenDNF56.2 (57.)16:44.4 (57.)
152Artur HALLIKTamsalu AO SUKL / Tapa VSKDNF44.9 (31.)14:22.8 (42.)15:18.7 (41.)
17840350911Sander WikblomIF MinkenDNF42.6 (12.)13:39.0 (22.)14:35.0 (22.)
13260421615Nicholas KoskinenVantaan HiihtoseuraDNS
157Ralf MAEKarupesa TeamDNS
162Kennet LUUKSportclub CFCDNS
17940143286Väinö LänsiluotoVantaan HiihtoseuraDNS
18540345447Elias AngeriaIisalmen VisaDNS

MYL

Men 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.35 km4.7 km5.2 km9.7 km
1287Jakob Elias MOCHWSV Insy24:03.128.9538.4 (15.)11:33.6 (1.)12:21.8 (1.)23:29.4 (1.)
229531864888Petteri KoivistoProski Oulu24:16.536.3835.9 (1.)11:44.6 (7.)12:34.0 (7.)23:41.6 (2.)
3300Friedrich MOCHWsv Isny e.V.24:18.437.4339.5 (22.)11:35.4 (2.)12:25.2 (2.)23:43.3 (4.)
4305Savelii KOROSTELEV24:19.137.8239.8 (26.)11:48.3 (9.)12:37.8 (9.)23:43.1 (3.)
527440083952Niko HusuVuokatti Ski Team Kainuu24:19.638.1038.0 (11.)11:53.1 (15.)12:43.5 (16.)23:44.6 (5.)
628433685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu24:20.838.7639.0 (19.)11:40.0 (4.)12:28.5 (4.)23:44.7 (6.)
7299Martino CAROLLOGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO24:22.139.4836.2 (2.)11:37.5 (3.)12:27.5 (3.)23:44.7 (6.)
8298Florian NOTZSZ Roemerstein24:27.042.2041.7 (51.)11:43.4 (5.)12:32.2 (5.)23:50.8 (8.)
928332716184Remi LindholmImatran Urheilijat24:29.943.8138.1 (13.)11:46.5 (8.)12:36.1 (8.)23:55.0 (9.)
10296Janosch BRUGGERWSG Schluchsee24:31.544.6938.8 (18.)11:50.1 (10.)12:40.2 (10.)23:56.4 (10.)
1129432693100Alexander StåhlbergIF Minken24:37.047.7440.9 (42.)11:43.4 (5.)12:33.4 (6.)24:01.7 (11.)
12293Elias KECKTsv Buchenberg24:37.848.1940.5 (38.)11:51.3 (11.)12:40.6 (11.)24:02.4 (12.)
13279Dominik BURYAZS AWF Katowice24:47.953.7941.8 (53.)11:53.8 (16.)12:43.3 (14.)24:12.4 (13.)
14304Elia BARPGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE24:49.154.4538.5 (17.)11:52.3 (13.)12:42.4 (13.)24:13.4 (14.)
15302Davide GRAZGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE24:53.256.7236.8 (5.)11:54.2 (17.)12:43.5 (16.)24:17.1 (15.)
16297Antoine CYRClub Skinouk24:56.758.6636.7 (4.)11:52.3 (13.)12:42.3 (12.)24:20.4 (16.)
17272Nikolaj RIEKKOLAKiruna Skidor24:58.659.7247.9 (86.)12:10.6 (24.)13:01.8 (25.)24:22.6 (17.)
18289Martin HIMMAKarupesa Team25:03.062.1637.7 (7.)11:58.1 (18.)12:48.2 (18.)24:26.4 (18.)
19273William LUNDBERGTromso Skiklubb langrenn25:03.862.6039.7 (24.)11:59.5 (19.)12:49.2 (19.)24:27.0 (19.)
2026931377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot25:04.362.8836.6 (3.)12:00.5 (20.)12:51.6 (20.)24:27.5 (20.)
21292Tobias GANNERTUS Obertilliach25:06.664.1542.0 (58.)12:16.2 (28.)13:06.7 (28.)24:31.8 (23.)
22196Sergey VOLKOV25:07.164.4337.8 (8.)11:51.9 (12.)12:43.3 (14.)24:30.4 (22.)
2327540288815Anton KemppiInarin Yritys25:07.364.5438.1 (13.)12:10.0 (23.)13:01.4 (24.)24:29.9 (21.)
2423840047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura25:11.266.7041.1 (46.)12:10.6 (24.)13:01.1 (23.)24:34.9 (24.)
25285Christopher KALEVSportclub CFC25:18.270.5840.5 (38.)12:09.9 (22.)13:00.6 (22.)24:40.6 (25.)
26301Benjamin MOSERSV Achensee-Tirol25:21.872.5837.6 (6.)12:14.3 (27.)13:06.4 (27.)24:45.4 (27.)
27251Piotr JARECKIKS AZS AWF Katowice25:22.572.9740.2 (31.)12:19.4 (31.)13:10.2 (32.)24:45.3 (26.)
2829022631729Joni MäkiPohti Skiteam Pyhäjärvi25:23.473.4737.8 (8.)12:07.5 (21.)12:57.3 (21.)24:47.3 (28.)
2927729021028Lauri LepistöOunasvaaran Hiihtoseura25:24.273.9141.1 (46.)12:17.5 (29.)13:07.6 (29.)24:47.3 (28.)
3028833243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu25:24.774.1940.3 (35.)12:11.8 (26.)13:03.7 (26.)24:47.9 (30.)
3126427473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8525:27.575.7439.8 (26.)12:20.2 (34.)13:11.5 (33.)24:48.7 (31.)
32271Henri ROOSSportclub CFC25:31.477.9040.9 (42.)12:27.2 (38.)13:19.6 (37.)24:54.6 (32.)
33268Theo MATTEIKiruna Skidor25:34.179.4039.8 (26.)12:18.1 (30.)13:08.9 (30.)24:57.9 (33.)
34258Tomasz WASOWICZWislanskie Stowarzyszenie Sportowe25:37.081.0041.2 (49.)12:19.9 (33.)13:10.1 (31.)25:00.3 (34.)
35291Simone DAPRAGRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO25:43.684.6639.3 (20.)12:19.6 (32.)13:12.2 (34.)25:06.3 (35.)
36224Frode HYMERUllur25:51.488.9940.2 (31.)12:25.2 (36.)13:17.9 (36.)25:15.7 (37.)
37235Robert SARAPUUSportclub CFC25:52.289.4343.4 (65.)12:26.0 (37.)13:19.7 (38.)25:14.7 (36.)
3826640276321Topias KemppiInarin Yritys25:53.089.8743.7 (67.)12:39.6 (46.)13:32.3 (46.)25:17.1 (38.)
3927032555280Niilo MoilanenPohti Skiteam Pyhäjärvi25:54.490.6540.9 (42.)12:30.0 (40.)13:20.8 (39.)25:18.6 (39.)
4025430283237Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot25:59.193.2641.7 (51.)12:36.0 (45.)13:27.5 (45.)25:22.3 (40.)
41227Noah Christoffer Nielsen NYLUNDIF Kilkameratene26:00.393.9243.0 (62.)12:24.2 (35.)13:16.5 (35.)25:22.9 (41.)
42245Kamil BURYAZS AWF Katowice26:01.194.3642.7 (59.)12:30.7 (41.)13:22.8 (41.)25:25.4 (43.)
43263Simone MOCELLINIGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE26:01.994.8143.0 (62.)12:32.8 (42.)13:26.2 (44.)25:24.2 (42.)
4426240222864Pyry RiissanenInarin Yritys26:04.596.2539.8 (26.)12:33.1 (44.)13:23.6 (42.)25:28.4 (44.)
4524640343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat26:12.1100.4639.3 (20.)12:29.4 (39.)13:22.3 (40.)25:34.1 (45.)
46214Olle Ilmar JAAMASportclub CFC26:25.5107.8940.3 (35.)12:45.0 (48.)13:38.2 (48.)25:48.3 (47.)
4726740218852Melker WikblomIF Minken26:26.1108.2239.7 (24.)12:41.4 (47.)13:36.6 (47.)25:46.7 (46.)
48286Gabriele MATLIGRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE26:32.0111.4941.9 (54.)12:48.7 (52.)13:42.2 (52.)25:55.9 (48.)
49261Dagur BENEDIKTSSONSFI26:34.3112.7740.8 (41.)12:46.1 (50.)13:38.2 (48.)25:57.3 (49.)
