FIS Oloksen Tykkikisat, 2022-2023

Muonio, 13.11.2022

KisaID: 412V

Kilpailuluokat: Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL

N20

Women 20 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
113Tone Lise PedersenNOR26:45.690.7249.8 (3.)13:07.4 (1.)13:58.5 (1.)26:13.7 (1.)
29Therese PatomellaSWE26:53.795.1150.6 (5.)13:13.4 (2.)14:02.2 (2.)26:22.2 (2.)
314Marie Risvoll AmundsenNOR26:55.596.0848.7 (2.)13:21.2 (3.)14:12.3 (3.)26:23.1 (3.)
411Ingeborg Andberg StenersenNOR27:45.9123.4250.1 (4.)13:44.3 (4.)14:35.5 (4.)27:13.3 (4.)
510Tuva Mathea GulbrandsenNOR28:02.8132.5852.2 (7.)13:45.6 (5.)14:36.2 (5.)27:30.2 (5.)
67Onnela RodendauEST28:14.0138.6647.2 (1.)14:01.3 (6.)14:54.9 (6.)27:39.4 (6.)
75Diana SoederbergSWE29:51.3191.4258.7 (11.)14:36.7 (7.)15:30.9 (7.)29:17.6 (7.)
81Agnes Saefstroem-NiemiSWE29:58.0195.0557.3 (9.)14:58.2 (9.)15:52.2 (9.)29:24.0 (8.)
98Andra AavikEST30:26.8210.6752.1 (6.)14:41.0 (8.)15:38.6 (8.)29:49.8 (9.)
102Emmy JohanssonSWE31:13.4235.9457.1 (8.)15:04.6 (10.)16:00.8 (10.)30:39.1 (10.)
11340218192Alissa OjaHimangan Urheilijat32:29.7277.321:01.3 (13.)16:02.0 (12.)16:56.2 (12.)31:54.8 (11.)
124Klara GranljungSWE33:43.6317.4059.6 (12.)16:04.4 (13.)17:03.6 (13.)33:05.7 (12.)
12Samanta KrampeLATDNF57.9 (10.)15:34.6 (11.)16:29.8 (11.)
633783284Sanni PulkkinenOunasvaaran HiihtoseuraDNS

NYL

Women 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km
170Victoria CarlGER24:35.220.0046.0 (10.)12:00.2 (1.)12:46.9 (1.)24:04.5 (1.)
27240392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto24:56.231.3944.0 (3.)12:11.7 (2.)12:58.2 (2.)24:24.9 (2.)
365Pia FinkGER25:01.634.3246.5 (15.)12:16.6 (6.)13:03.2 (6.)24:31.6 (3.)
468Silje TheodorsenNOR25:03.135.1344.7 (4.)12:14.1 (5.)13:01.4 (4.)24:32.6 (4.)
57126612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat25:06.737.0843.3 (1.)12:13.8 (4.)13:01.6 (5.)24:35.1 (5.)
66331962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu25:15.741.9645.1 (7.)12:11.7 (2.)13:01.0 (3.)24:42.6 (6.)
737Coletta RydzekGER25:32.451.0246.8 (16.)12:26.8 (7.)13:14.3 (7.)25:01.7 (8.)
769Helene Marie FossesholmNOR25:32.451.0250.8 (31.)12:31.7 (8.)13:18.3 (8.)25:01.4 (7.)
964Patricija EidukaLAT25:32.751.1844.8 (5.)12:46.6 (12.)13:33.5 (12.)25:01.7 (8.)
1056Izabela MarciszPOL25:52.161.7046.0 (10.)12:35.9 (10.)13:23.5 (9.)25:20.4 (10.)
115727490596Riitta-Liisa RoponenVisa Ski Team Kemi26:03.167.6745.2 (8.)12:39.8 (11.)13:29.0 (11.)25:30.7 (11.)
126627481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura26:03.467.8346.4 (14.)12:34.2 (9.)13:23.9 (10.)25:32.4 (12.)
1358Laura GimmlerGER26:11.872.3949.1 (25.)12:49.7 (14.)13:38.4 (13.)25:40.6 (13.)
145529975695Vilma RyyttyIisalmen Visa26:21.877.8148.7 (23.)12:58.8 (19.)13:51.8 (19.)25:50.4 (14.)
1559Sofie KrehlGER26:23.578.7351.8 (36.)12:52.6 (15.)13:40.5 (14.)25:52.1 (15.)
163632882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat26:27.480.8544.8 (5.)12:53.3 (16.)13:42.9 (17.)25:54.0 (16.)
1762Masae TsuchiyaJPN26:28.281.2847.4 (17.)12:48.2 (13.)13:40.6 (15.)25:54.1 (17.)
184133890009Anni LindroosPargas IF26:30.582.5346.2 (13.)12:56.6 (18.)13:43.5 (18.)25:58.2 (18.)
192840073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti26:33.384.0543.6 (2.)12:53.5 (17.)13:41.1 (16.)26:01.6 (19.)
203333673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa26:46.591.2048.6 (22.)13:08.6 (21.)13:59.1 (21.)26:13.4 (20.)
213234547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö26:53.795.1150.0 (28.)13:17.5 (24.)14:09.2 (24.)26:20.5 (21.)
2243Liliane GagnonCAN26:55.295.9246.1 (12.)13:09.4 (22.)14:00.8 (22.)26:23.4 (23.)
233927454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura26:55.496.0345.4 (9.)13:08.2 (20.)13:57.5 (20.)26:23.8 (24.)
2460Shiori YokohamaJPN26:57.597.1748.8 (24.)13:20.4 (25.)14:13.0 (25.)26:23.2 (22.)
255132159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi26:58.797.8249.3 (26.)13:17.3 (23.)14:08.6 (23.)26:27.1 (25.)
263532169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi27:04.9101.1851.9 (37.)13:24.0 (26.)14:13.8 (26.)26:31.2 (26.)
274033609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti27:22.8110.8947.4 (17.)13:25.1 (27.)14:16.2 (27.)26:49.3 (27.)
2842Ida Storjord TovaasNOR27:25.1112.1450.6 (30.)13:32.3 (31.)14:23.7 (30.)26:53.2 (28.)
2950Yukari TanakaJPN27:30.8115.2351.1 (32.)13:31.6 (29.)14:21.9 (28.)26:58.6 (29.)
302634509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura27:35.3117.6751.2 (34.)13:40.2 (36.)14:33.0 (36.)27:02.8 (30.)
314929665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura27:40.7120.6051.6 (35.)13:32.5 (32.)14:25.4 (31.)27:06.1 (31.)
3246Teesi TuulEST27:53.8127.7049.7 (27.)13:37.5 (35.)14:28.4 (34.)27:21.2 (33.)
332934562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit27:54.5128.0851.1 (32.)13:36.9 (34.)14:31.3 (35.)27:20.4 (32.)
3444Anna ParentCAN27:57.1129.4948.4 (21.)13:35.5 (33.)14:27.6 (33.)27:23.6 (35.)
352126762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula27:57.5129.7150.0 (28.)13:29.6 (28.)14:22.1 (29.)27:23.2 (34.)
3631Ingeborg HansenNOR28:14.8139.0948.3 (20.)13:47.6 (37.)14:39.4 (37.)27:40.6 (36.)
3761Miki KodamaJPN28:28.4146.4647.4 (17.)13:31.9 (30.)14:27.4 (32.)27:51.0 (37.)
3822Helena LundkvistSWE28:37.4151.3456.7 (43.)13:59.2 (39.)14:51.0 (39.)28:03.3 (38.)
3927Kristrun GudnadottirISL28:46.1156.0653.4 (40.)13:55.6 (38.)14:48.9 (38.)28:12.1 (39.)
4053Moeko KobayashiJPN28:59.6163.3854.5 (42.)14:15.8 (40.)15:11.7 (40.)28:24.6 (40.)
4124Gigja BjornsdottirISL29:37.1183.7252.4 (38.)14:41.0 (42.)15:34.3 (42.)29:03.0 (41.)
4225Sofia LundkvistSWE29:56.8194.4058.7 (44.)14:55.8 (43.)15:49.4 (43.)29:21.9 (42.)
431940151033Henna KorpiVisa Ski Team Kemi31:29.7244.7854.1 (41.)15:29.1 (45.)16:28.9 (45.)30:51.4 (43.)
4420Ariane DalengNOR31:37.4248.961:02.9 (45.)15:25.9 (44.)16:21.5 (44.)31:02.1 (44.)
2333618265Emilia KähkönenOunasvaaran HiihtoseuraDNF53.3 (39.)14:33.2 (41.)15:26.4 (41.)
3033608152Nora KytäjäSkiteam 105DNS
34Sumiko IshigakiJPNDNS
3827530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNS
4540078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNS
4760282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
4828990671Julia HägerIF MinkenDNS
52Julie WaltenbergNORDNS
5440010737Anni AlakoskiKainuun HiihtoseuraDNS
6730046461Johanna MatintaloPöytyän UrheilijatDNS

M20

Men 20 15 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km10.1 km14.7 km
1119Xavier MckeeverCAN34:49.360.1738.9 (2.)11:20.6 (1.)12:04.4 (1.)22:51.3 (1.)23:35.6 (1.)34:19.6 (1.)
2116William LundbergNOR35:41.381.0842.3 (7.)11:37.5 (2.)12:24.5 (2.)23:18.9 (2.)24:05.8 (2.)35:10.4 (2.)
3108Simen Gloegaard StensrudNOR35:48.984.1441.8 (6.)11:39.4 (3.)12:25.4 (3.)23:31.3 (3.)24:18.4 (3.)35:19.0 (3.)
4103Sigve Eirik BononisenNOR36:01.889.3343.0 (8.)11:50.6 (5.)12:37.0 (5.)23:46.5 (4.)24:33.4 (4.)35:31.8 (4.)
5102Henry SkjoensfjellNOR36:31.3101.1939.4 (3.)11:57.6 (6.)12:45.7 (6.)24:17.0 (6.)25:04.2 (6.)36:01.3 (5.)
6118Lauris KaparkalejsLAT36:40.2104.7737.2 (1.)11:50.0 (4.)12:33.7 (4.)23:48.3 (5.)24:34.7 (5.)36:10.2 (6.)
7104Malmo Skogstad JonasNOR37:48.1132.0746.0 (13.)12:25.4 (8.)13:12.3 (8.)24:55.5 (8.)25:43.0 (8.)37:18.4 (7.)
8111Julian Andre Mikkelsen LorentsenNOR38:11.2141.3646.5 (14.)12:11.1 (7.)12:58.7 (7.)24:39.3 (7.)25:25.9 (7.)37:37.0 (8.)
911340088657Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 8538:33.4150.2941.3 (5.)12:36.3 (9.)13:25.5 (10.)25:18.2 (9.)26:07.8 (10.)38:01.9 (9.)
10109Anders BerglandNOR38:43.6154.3947.2 (15.)12:49.7 (12.)13:38.5 (12.)25:39.8 (11.)26:26.6 (11.)38:10.6 (10.)
11115Rainers PaeglisLAT38:47.6156.0044.3 (10.)12:37.8 (10.)13:25.4 (9.)25:20.3 (10.)26:07.6 (9.)38:16.5 (11.)
12114Sandijs SuhanovsLAT39:22.1169.8749.3 (17.)12:55.7 (14.)13:45.6 (13.)26:01.6 (13.)26:50.3 (13.)38:51.5 (13.)
1310640171136Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura39:24.3170.7645.6 (12.)12:49.3 (11.)13:36.9 (11.)25:49.7 (12.)26:38.6 (12.)38:51.1 (12.)
14110Jekabs SkolnieksLAT40:14.3190.8743.7 (9.)13:13.0 (16.)14:03.8 (15.)26:28.4 (15.)27:18.5 (15.)39:42.5 (14.)
1510540132440Miika MuotkaMuonion Kiri40:46.8203.9341.0 (4.)13:01.1 (15.)13:51.2 (14.)26:18.1 (14.)27:08.2 (14.)40:12.8 (15.)
1610740332082Roope LindroosJämin Jänne41:29.9221.2747.2 (15.)13:24.9 (17.)14:15.3 (16.)27:10.1 (16.)28:02.6 (16.)40:58.0 (16.)
101Erlend Gloegaard StensrudNORDNF45.0 (11.)12:55.4 (13.)
112Vetle Arder SkildheimNORDNS
117Johan Lien NordengNORDNS

MYL

Men 15 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.1 km9.7 km10.1 km14.7 km
1216Friedrich MochGER33:09.420.0039.3 (14.)10:42.2 (1.)11:24.8 (1.)21:36.8 (1.)22:18.9 (1.)32:40.8 (1.)
221727518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura33:46.735.0041.2 (30.)10:56.5 (2.)11:40.2 (2.)22:07.3 (2.)22:51.2 (2.)33:16.7 (2.)
3194Martin HimmaEST34:07.643.4039.1 (13.)11:20.6 (16.)12:05.6 (19.)22:27.6 (6.)23:11.6 (6.)33:38.3 (3.)
4206Janosch BruggerGER34:10.844.6941.5 (35.)11:03.6 (4.)11:47.5 (4.)22:21.5 (4.)23:05.6 (4.)33:41.6 (4.)
5176Edvin Kristoffer FrostNOR34:14.746.2641.5 (35.)11:16.6 (10.)12:01.3 (9.)22:32.9 (8.)23:16.1 (8.)33:45.5 (5.)
6203Dominik BuryPOL34:17.247.2640.2 (20.)11:01.0 (3.)11:44.7 (3.)22:23.2 (5.)23:06.4 (5.)33:47.9 (6.)
715831864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura34:19.948.3536.9 (3.)11:20.6 (16.)12:04.6 (16.)22:34.6 (9.)23:18.9 (10.)33:50.9 (7.)
8193Alvar Johannes AlevEST34:24.050.0041.5 (35.)11:04.8 (5.)11:48.6 (5.)22:19.8 (3.)23:04.6 (3.)33:53.9 (8.)
9195Florian NotzGER34:29.252.0943.5 (57.)11:10.3 (7.)11:54.6 (7.)22:30.0 (7.)23:14.4 (7.)33:59.3 (9.)
1021032716184Remi LindholmImatran Urheilijat34:33.153.6640.6 (26.)11:06.6 (6.)11:50.2 (6.)22:34.9 (10.)23:18.4 (9.)34:03.9 (10.)
1119131927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot34:35.754.7038.1 (5.)11:30.2 (28.)12:14.2 (27.)22:50.7 (18.)23:35.5 (18.)34:06.4 (11.)
12169Erik NicolaisenNOR34:38.755.9144.0 (63.)11:26.3 (22.)12:10.8 (21.)22:45.9 (15.)23:29.7 (15.)34:09.4 (12.)
13192Snorri Eythor EinarssonISL34:39.656.2740.2 (20.)11:16.5 (9.)12:00.3 (8.)22:41.3 (12.)23:25.2 (12.)34:09.7 (13.)
1421527432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura34:40.356.5546.3 (68.)11:28.7 (26.)12:11.8 (25.)22:54.5 (20.)23:37.4 (20.)34:11.4 (14.)
1518932036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu34:40.456.5939.0 (12.)11:19.6 (14.)12:04.1 (14.)22:48.1 (16.)23:32.3 (16.)34:12.4 (16.)
1612327564367Tero SeppäläHaapajärven Kiilat34:43.257.7238.2 (7.)11:18.0 (11.)12:02.7 (12.)22:42.3 (13.)23:27.5 (13.)34:12.3 (15.)
17202Paolo VenturaITA34:47.359.3739.8 (17.)11:18.4 (12.)12:03.0 (13.)22:53.2 (19.)23:36.7 (19.)34:18.1 (17.)
1814334544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu34:47.859.5738.8 (10.)11:26.3 (22.)12:11.4 (23.)22:59.6 (24.)23:44.2 (24.)34:18.7 (19.)
19214Naoto BabaJPN34:48.759.9338.4 (8.)11:21.0 (19.)12:05.0 (17.)22:40.1 (11.)23:24.7 (11.)34:18.5 (18.)
2018431215453Kalle ParantainenIF Minken35:01.665.1239.3 (14.)11:34.1 (34.)12:18.6 (32.)23:01.9 (26.)23:47.9 (27.)34:32.0 (21.)
2119634589458Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi35:01.965.2440.3 (23.)11:26.6 (24.)12:11.5 (24.)22:54.7 (21.)23:39.5 (21.)34:32.5 (22.)
22212Giandomenico SalvadoriITA35:02.765.5643.6 (60.)11:19.0 (13.)12:02.2 (11.)22:42.9 (14.)23:28.1 (14.)34:31.7 (20.)
23173Kamil BuryPOL35:04.466.2541.1 (29.)11:16.1 (8.)12:01.5 (10.)22:56.4 (22.)23:41.1 (22.)34:35.8 (23.)
24207Finn Haagen KroghNOR35:06.367.0141.3 (32.)11:32.2 (31.)12:18.2 (31.)23:02.2 (27.)23:46.5 (26.)34:37.0 (24.)
2520128576312Markus VuorelaJämin Jänne35:07.767.5741.3 (32.)11:29.4 (27.)12:13.0 (26.)23:00.1 (25.)23:45.0 (25.)34:38.3 (25.)
2618340083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot35:11.369.0240.0 (19.)11:23.2 (20.)12:08.2 (20.)22:57.0 (23.)23:42.1 (23.)34:41.1 (26.)
2714227489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat35:13.069.7041.8 (44.)11:20.1 (15.)12:04.3 (15.)22:50.0 (17.)23:34.8 (17.)34:42.7 (27.)
28209Takanori EbinaJPN35:18.571.9238.1 (5.)11:36.6 (38.)12:20.5 (36.)23:04.9 (28.)23:48.3 (28.)34:48.5 (28.)
2919032693100Alexander StåhlbergIF Minken35:23.573.9341.7 (41.)11:35.7 (35.)12:19.7 (35.)23:19.5 (35.)24:04.3 (32.)34:54.0 (29.)
30198Raimo VigantsLAT35:24.674.3735.9 (1.)11:26.1 (21.)12:11.2 (22.)23:05.8 (29.)23:50.2 (29.)34:54.2 (30.)
31208Haruki YamashitaJPN35:28.375.8638.9 (11.)11:33.3 (32.)12:18.7 (33.)23:18.7 (32.)24:05.0 (33.)34:59.1 (32.)
32144Michael FoettingerAUT35:28.675.9839.3 (14.)11:33.6 (33.)12:19.0 (34.)23:19.3 (34.)24:05.1 (34.)34:58.8 (31.)
33180Preben HorvenNOR35:32.277.4241.2 (30.)11:28.6 (25.)12:14.6 (28.)23:10.1 (30.)23:55.5 (30.)35:02.8 (34.)
3417440390778August HögnabbaIF Minken35:33.077.7540.5 (24.)11:45.3 (45.)12:30.7 (45.)23:24.2 (37.)24:09.3 (36.)35:03.0 (35.)
35172Kaarel Kasper KorgeEST35:34.378.2742.1 (46.)11:41.1 (43.)12:25.6 (41.)23:26.9 (39.)24:11.7 (38.)35:05.7 (36.)
36160Max HollmannCAN35:37.079.3545.1 (66.)11:38.8 (40.)12:23.6 (39.)23:34.3 (41.)24:19.1 (41.)35:00.9 (33.)
37156Sasha MassonCAN35:40.280.6436.3 (2.)11:20.8 (18.)12:05.1 (18.)23:19.2 (33.)24:05.1 (34.)35:11.1 (37.)
3818631013859Johannes VuorelaIF Minken35:42.781.6541.0 (28.)11:31.7 (30.)12:17.1 (30.)23:10.7 (31.)23:55.8 (31.)35:13.0 (38.)
39170Nikolai Solem EiterjordNOR35:48.583.9841.6 (40.)11:47.1 (46.)12:32.2 (46.)23:36.3 (44.)24:21.4 (44.)35:18.9 (39.)
40164Henri RoosEST35:48.884.1043.7 (61.)11:51.7 (51.)12:36.5 (49.)23:44.2 (50.)24:29.6 (50.)35:20.2 (40.)
41166Eelis MurtoSWE35:49.884.5041.7 (41.)11:30.7 (29.)12:15.0 (29.)23:26.4 (38.)24:14.2 (39.)35:20.3 (41.)
4216533685874Veeti PyykköVisa Ski Team Kemi35:52.585.5943.8 (62.)11:56.4 (55.)12:42.4 (54.)23:23.8 (36.)24:11.2 (37.)35:22.5 (42.)
4319729071120Miro KarppanenImatran Urheilijat35:52.785.6744.0 (63.)11:44.0 (44.)12:29.3 (44.)23:34.7 (43.)24:19.2 (42.)35:23.1 (43.)
44181Yuito HabukiJPN35:54.486.3543.3 (55.)11:40.7 (42.)12:26.3 (43.)23:34.1 (40.)24:18.0 (40.)35:23.9 (44.)
45137Marius Brattli GuldbergNOR35:58.788.0840.7 (27.)11:40.0 (41.)12:24.7 (40.)23:34.5 (42.)24:20.1 (43.)35:28.9 (45.)
46171Teodor Kruse SoerensenNOR36:04.190.2543.5 (57.)11:49.4 (49.)12:36.3 (48.)23:41.8 (49.)24:28.4 (49.)35:36.0 (47.)
4713327506406Ville MaunukselaImatran Urheilijat36:05.390.7341.5 (35.)11:48.4 (48.)12:36.5 (49.)23:38.7 (46.)24:26.6 (48.)35:33.0 (46.)
4813930309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot36:07.691.6638.7 (9.)11:48.2 (47.)12:34.7 (47.)23:40.4 (48.)24:25.7 (47.)35:36.9 (48.)
49152Sebastian BryjaPOL36:07.891.7440.5 (24.)11:35.9 (37.)12:21.8 (38.)23:38.0 (45.)24:24.0 (45.)35:38.8 (49.)
50157Robert BugaraPOL36:16.095.0439.8 (17.)11:38.7 (39.)12:26.2 (42.)23:39.2 (47.)24:25.3 (46.)35:44.8 (50.)
5114631871253Matias HyvönenPohti Skiteam36:16.695.2841.7 (41.)11:50.8 (50.)12:37.1 (51.)23:47.7 (52.)24:33.4 (51.)35:45.8 (51.)
52200Takahiro SuzukiJPN36:29.5100.4740.2 (20.)11:57.3 (56.)12:42.5 (56.)23:53.6 (55.)24:37.0 (53.)35:58.1 (52.)
5317822106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8536:34.5102.4847.2 (70.)12:04.7 (60.)12:51.7 (61.)23:51.3 (53.)24:37.6 (54.)36:03.9 (54.)
5416331831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves36:35.0102.6842.7 (50.)11:55.1 (53.)12:42.4 (54.)24:07.7 (59.)24:55.1 (59.)36:03.7 (53.)
5512429667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4636:41.7105.3742.1 (46.)11:35.7 (35.)12:21.6 (37.)23:46.9 (51.)24:34.8 (52.)36:11.1 (55.)
5614824264152Niila AhokasInarin Yritys36:43.2105.9842.0 (45.)12:01.1 (59.)12:47.7 (59.)23:51.8 (54.)24:40.3 (55.)36:12.0 (56.)
5715340283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura36:49.1108.3543.4 (56.)11:55.2 (54.)12:42.1 (53.)24:07.3 (58.)24:54.8 (58.)36:20.2 (57.)
58161Albert JonssonISL36:53.8110.2443.5 (57.)11:54.4 (52.)12:40.3 (52.)24:01.8 (56.)24:48.9 (56.)36:22.6 (58.)
59155Dagur BenediktssonISL36:59.4112.4942.8 (51.)11:57.4 (57.)12:43.0 (57.)24:03.9 (57.)24:48.9 (56.)36:28.9 (59.)
60140Jakob Engen BronesNOR37:10.4116.9148.0 (71.)12:20.2 (64.)13:04.7 (62.)24:28.5 (61.)25:15.0 (61.)36:38.4 (60.)
61167Sho KasaharaJPN37:20.1120.8137.2 (4.)11:58.5 (58.)12:47.1 (58.)24:20.0 (60.)25:09.4 (60.)36:48.2 (61.)
6213134350784Vili KotikumpuValkeakosken Haka37:35.1126.8541.4 (34.)12:05.0 (61.)12:51.3 (60.)24:33.1 (62.)25:20.9 (62.)37:03.3 (62.)
6313531215440Ville ParantainenIF Minken37:46.1131.2741.5 (35.)12:19.0 (63.)13:06.3 (63.)24:45.1 (63.)25:32.9 (63.)37:15.1 (63.)
6415040279422Konsta MäntyvaaraPohti Skiteam38:01.9137.6242.8 (51.)12:23.9 (65.)13:12.8 (65.)24:59.1 (64.)25:47.6 (64.)37:30.8 (64.)
65138Matthias LeibundgutSUI38:08.4140.2446.8 (69.)12:39.0 (69.)13:27.5 (69.)25:13.2 (66.)26:01.2 (66.)37:37.2 (65.)
6615122216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot38:11.1141.3243.1 (54.)12:34.7 (68.)13:22.8 (68.)25:20.1 (67.)26:08.2 (67.)37:41.0 (66.)
67179Yoshiki HoshinoJPN38:34.4150.6942.8 (51.)12:18.5 (62.)13:07.3 (64.)25:08.8 (65.)25:58.9 (65.)38:02.1 (67.)
6812829092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8539:07.6164.0450.7 (73.)12:45.9 (71.)13:35.0 (71.)25:34.2 (69.)26:23.6 (69.)38:34.6 (68.)
69132Tony Andre Hofler KristiansenNOR39:15.8167.3449.0 (72.)12:52.6 (72.)13:40.4 (72.)25:47.9 (72.)26:36.7 (71.)38:43.9 (69.)
7014133885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat39:17.4167.9842.2 (48.)12:28.0 (66.)13:18.1 (66.)25:32.6 (68.)26:23.0 (68.)38:44.3 (70.)
71147Mario SchloegelAUT39:21.1169.4744.9 (65.)12:32.9 (67.)13:20.7 (67.)25:39.1 (70.)26:27.7 (70.)38:49.9 (71.)
72127Carl-Fredrik AstadNOR41:00.1209.2846.0 (67.)13:13.3 (73.)14:02.7 (73.)26:43.0 (73.)27:35.2 (72.)40:29.7 (72.)
73136Christoph GascheSUI41:15.5215.4853.7 (74.)13:33.2 (74.)14:26.2 (74.)26:56.6 (74.)27:51.3 (73.)40:39.7 (73.)
74126Juan Carlos Ayala ZavaletaMEX48:58.4401.6253.9 (75.)15:51.9 (75.)16:51.7 (75.)32:01.9 (75.)33:03.3 (74.)48:17.6 (74.)
13031240978Joona MäkeläKeuruun KisailijatDNF42.3 (49.)12:39.6 (70.)13:29.4 (70.)25:39.9 (71.)
12540076308Turkka NieminenTeuvan RivakkaDNS
12932982387Elias MäkinenKankaantaan KisaDNS
134Jakob HanssenNORDNS
145Sigurd AarthunNORDNS
149Erik MathisenNORDNS
15427507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
15927469213Anssi KoirikiviHaapajärven KiilatDNS
162Derek DeulingCANDNS
16829040041Olli AhonenImatran UrheilijatDNS
17528527329Juuso HaaralaPohti SkiteamDNS
177Leo GrandboisCANDNS
18225329216Lauri VuorinenSkiteam 105DNS
18533301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
18730128376Aleksi ParttimaaSkiteam 105DNS
18825666254Joonas SarkkinenPuijon HiihtoseuraDNS
199Thomas Maloney WestgaardIRLDNS
20432313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-VeikotDNS
205Philipp LeodolterAUTDNS
211Daniel StockNORDNS
213Federico PellegrinoITADNS