FIS Oloksen Tykkikisat, 2022-2023

Muonio, 12.11.2022

KisaID: 412P

Kilpailuluokat: Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL

N20

Womens 20 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5 km9.7 km
116Tone Lise PedersenNOR30:14.182.4738.2 (1.)14:33.6 (1.)15:20.3 (1.)29:35.6 (1.)
213Therese PatomellaSWE31:02.2105.3441.7 (5.)15:02.7 (3.) 30:23.6 (2.)
315Ingeborg Andberg StenersenNOR31:12.6110.2840.9 (3.)14:55.9 (2.)15:45.1 (2.)30:32.6 (3.)
411Laura LaanEST32:31.5147.7940.7 (2.)15:51.9 (5.)16:39.8 (3.)31:52.9 (4.)
514Tuva Mathea GulbrandsenNOR32:33.5148.7544.5 (9.)15:34.8 (4.) 31:53.9 (5.)
61Agnes Saefstroem-NiemiSWE32:59.3161.0143.7 (8.)16:07.8 (7.)16:56.7 (5.)32:19.5 (6.)
72Erle Sagerup-NordkildNOR33:10.4166.2941.3 (4.)16:01.1 (6.)16:50.8 (4.)32:30.8 (7.)
81040077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula33:42.8181.6943.2 (7.)16:09.9 (9.)17:03.1 (6.)32:57.5 (8.)
97Vilde Sagerup-NordkildNOR33:56.3188.1146.9 (14.)16:22.6 (10.)17:12.6 (7.)33:17.0 (9.)
10940212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening34:03.9191.7249.2 (16.)16:32.3 (11.)17:20.3 (8.)33:27.1 (11.)
1112Andra AavikEST34:05.5192.4842.4 (6.)16:09.8 (8.) 33:22.1 (10.)
124Emmy JohanssonSWE34:06.8193.1045.6 (11.)16:34.0 (12.)17:21.4 (9.)33:27.3 (12.)
13640352055Emelie HägglundBorgå Akilles34:23.7201.1445.9 (12.)16:43.4 (13.)17:34.4 (10.)33:44.0 (13.)
148Diana SoederbergSWE34:54.4215.7344.9 (10.)16:47.1 (14.)17:59.2 (11.)34:15.5 (14.)
155Klara GranljungSWE37:19.3284.6246.4 (13.)17:37.1 (15.)18:28.3 (12.)36:38.1 (15.)
16340218192Alissa OjaHimangan Urheilijat38:05.3306.4947.3 (15.)18:04.1 (16.)18:57.0 (13.)37:24.0 (16.)

NYL

Women 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5 km9.7 km
190Katharina HennigGER28:02.720.0037.9 (8.)13:41.5 (1.) 27:27.0 (1.)
28826612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat28:07.922.4736.9 (5.)13:44.5 (3.)14:27.2 (1.)27:31.9 (2.)
38940392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto28:13.224.9934.7 (1.)13:44.1 (2.)14:28.4 (2.)27:36.1 (3.)
47528897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura28:42.438.8738.0 (9.)14:02.9 (7.) 28:05.1 (4.)
576Anna SvendsenNOR28:46.941.0137.5 (6.)13:59.8 (5.) 28:11.7 (8.)
686Silje TheodorsenNOR28:48.041.5440.1 (22.)14:02.7 (6.)14:48.3 (4.)28:11.3 (7.)
787Teresa StadloberAUT28:48.241.6336.3 (3.)14:06.8 (9.)14:52.0 (5.)28:11.0 (5.)
874Caterina GanzITA28:49.142.0639.7 (20.)13:59.7 (4.)14:47.5 (3.)28:11.1 (6.)
96740010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura29:09.451.7138.2 (10.)14:06.3 (8.)14:52.1 (6.)28:31.6 (9.)
108327481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura29:24.358.7939.5 (18.)14:11.3 (10.)14:55.2 (7.)28:46.9 (10.)
1182Lisa LohmannGER29:27.560.3240.2 (23.)14:22.0 (11.)15:07.7 (8.)28:50.0 (11.)
1273Izabela MarciszPOL29:33.062.9340.4 (25.)14:29.1 (15.)15:15.3 (12.)28:54.5 (12.)
136931996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu29:38.265.4038.2 (10.)14:22.5 (13.)15:10.0 (9.)29:00.0 (13.)
145440078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat29:39.465.9742.1 (40.)14:26.9 (14.)15:14.0 (11.)29:02.4 (15.)
156628441625Anni KainulainenVantaan Hiihtoseura29:39.966.2141.8 (39.)14:36.8 (21.)15:22.4 (16.)29:02.0 (14.)
1685Katherine SauerbreyGER29:44.368.3041.6 (36.)14:30.5 (16.)15:17.6 (13.)29:06.3 (16.)
176322472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu29:50.771.3540.7 (26.)14:34.0 (19.) 29:13.7 (17.)
1881Masako IshidaJPN29:57.274.4441.0 (29.)14:40.7 (22.)15:26.1 (17.)29:19.9 (18.)
192427445790Heli HeiskanenKuusamon Erä-Veikot30:00.876.1538.3 (12.)14:22.0 (11.)15:12.7 (10.)29:20.0 (19.)
203540073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti30:01.476.4336.0 (2.)14:30.9 (17.)15:18.0 (14.)29:25.3 (20.)
2153Anna ParentCAN30:04.377.8139.1 (15.)14:32.4 (18.)15:20.3 (15.)29:27.1 (21.)
224721997914Oona KettunenLempäälän Kisa30:09.480.2442.1 (40.)14:35.3 (20.) 29:31.0 (22.)
236829975695Vilma RyyttyIisalmen Visa30:21.385.8939.7 (20.)14:42.1 (24.)15:31.1 (18.)29:42.5 (23.)
244833609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti30:24.187.2338.5 (13.)14:47.8 (26.)15:36.7 (20.)29:44.8 (24.)
254034547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö30:30.790.3643.5 (45.)14:54.5 (29.)15:46.0 (22.)29:51.1 (25.)
2651Liliane GagnonCAN30:45.697.4536.7 (4.)14:53.4 (27.)15:40.7 (21.)30:07.2 (27.)
274527530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura30:46.497.83 14:41.4 (23.) 30:05.7 (26.)
284432882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat30:48.198.6441.0 (29.)14:47.4 (25.)15:34.9 (19.)30:10.0 (28.)
2978Miki KodamaJPN30:52.2100.5844.5 (50.)14:57.2 (30.)15:47.3 (23.)30:11.4 (29.)
305929665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura30:52.9100.9243.4 (44.)14:54.3 (28.) 30:14.1 (30.)
313033681360Hanna RayIK Falken30:53.6101.2539.5 (18.)15:06.7 (38.)15:55.4 (28.)30:15.9 (31.)
3250Ida Storjord TovaasNOR30:54.1101.4945.5 (53.)15:23.1 (45.)16:11.0 (38.)30:16.8 (32.)
332727480328Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät30:59.5104.0641.6 (36.)15:00.9 (33.)15:49.7 (25.)30:21.4 (33.)
344133673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa30:59.5104.0641.6 (36.)15:02.9 (34.)15:52.7 (26.)30:21.8 (34.)
356132159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi31:05.5106.9140.3 (24.)15:00.1 (32.)15:49.4 (24.)30:28.1 (36.)
3679Masae TsuchiyaJPN31:07.8108.0043.9 (47.)15:13.7 (39.)16:00.9 (32.)30:27.6 (35.)
374332169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi31:09.9109.0041.4 (35.)15:18.2 (43.)16:06.6 (36.)30:30.3 (37.)
383634562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit31:15.9111.8537.6 (7.)15:05.9 (36.)15:57.1 (31.)30:36.3 (38.)
3970Barbara WalchhoferAUT31:19.6113.6140.7 (26.)15:06.5 (37.)15:56.2 (30.)30:40.3 (39.)
405234535839Tuuli RaunioKankaantaan Kisa31:20.2113.9042.4 (43.)15:26.8 (46.)16:13.0 (39.)30:43.6 (40.)
414933890009Anni LindroosPargas IF31:23.6115.5142.3 (42.)15:05.3 (35.)15:52.7 (26.)30:46.8 (41.)
422932604649Amanda NyforsIF Brahe31:27.3117.2744.1 (48.)15:36.4 (49.)16:25.1 (42.)30:48.6 (43.)
4358Johanna UdrasEST31:27.5117.3743.7 (46.)15:19.5 (44.)16:06.4 (35.)30:50.6 (45.)
4471Aveli UustaluEST31:28.2117.7039.2 (16.)15:28.4 (47.)16:16.3 (40.)30:49.1 (44.)
452834509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura31:28.9118.0341.0 (29.)15:15.3 (41.)16:06.3 (34.)30:46.9 (42.)
465660282574Amanda SaariTampereen Pyrintö31:33.1120.0341.2 (33.)14:58.4 (31.)15:55.5 (29.)30:54.8 (46.)
473934580363Roosa RiikolaIisalmen Visa31:36.5121.6539.4 (17.)15:16.9 (42.)16:09.2 (37.)30:58.3 (47.)
4872Monika SkinderPOL31:48.0127.1144.3 (49.)15:13.9 (40.)16:01.0 (33.)31:09.2 (48.)
4977Shiori YokohamaJPN31:49.7127.9246.4 (55.)15:36.3 (48.)16:24.7 (41.)31:10.5 (49.)
5055Teesi TuulEST32:23.1143.8038.6 (14.)15:48.9 (52.)16:38.6 (45.)31:44.7 (50.)
5160Yukari TanakaJPN32:25.9145.1341.1 (32.)15:48.2 (51.)16:37.6 (44.)31:47.3 (51.)
521931994198Jennifer AntellVörå IF32:31.3147.7041.3 (34.)15:45.1 (50.)16:34.8 (43.)31:52.0 (52.)
5322Helena LundkvistSWE32:43.5153.5046.9 (57.)15:56.9 (54.)16:46.4 (47.)32:05.3 (53.)
543133609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi32:54.9158.9244.9 (52.)16:01.2 (55.)16:53.1 (48.)32:13.8 (54.)
5532Kristrun GudnadottirISL33:18.6170.1945.8 (54.)16:10.8 (56.)17:00.9 (49.)32:39.7 (55.)
563340222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura33:20.1170.9044.5 (50.)16:14.6 (58.)17:06.6 (51.)32:40.3 (56.)
5765Kitija AuzinaLAT33:23.5172.5248.2 (58.)16:26.7 (59.)17:17.4 (52.)32:44.6 (57.)
5864Moeko KobayashiJPN33:27.0174.1852.3 (60.)16:12.0 (57.)17:01.2 (50.)32:46.1 (58.)
5926Sofia LundkvistSWE34:41.3209.5053.5 (61.)16:53.0 (60.)17:46.2 (53.)34:00.1 (59.)
6025Gigja BjornsdottirISL35:27.5231.4749.3 (59.)17:23.8 (62.)18:18.0 (55.)34:44.6 (60.)
6120Ariane DalengNOR36:04.9249.2546.4 (55.)17:06.8 (61.)17:59.2 (54.)35:21.1 (61.)
38Ingeborg HansenNORDNF40.8 (28.)15:52.7 (53.)16:43.3 (46.)
5728990671Julia HägerIF MinkenDNS
8430046461Johanna MatintaloPöytyän UrheilijatDNS
8031962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team KainuuDNS
3431078454Sandra JordmanIF MinkenDNS
2333618265Emilia KähkönenOunasvaaran HiihtoseuraDNS
3733608152Nora KytäjäSkiteam 105DNS
2140156205Ilana OnnelaSkiteam 105DNS
42Sumiko IshigakiJPNDNS
62Julie WaltenbergNORDNS
46Ingrid GulbrandsenNORDNS

M20

Men 20 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5 km9.7 km
1126Xavier MckeeverCAN26:17.975.8730.7 (1.)12:37.6 (1.)13:19.0 (1.)25:44.1 (1.)
2124Matyas BauerCZE26:55.696.3231.3 (2.)13:04.5 (2.)13:48.9 (2.)26:20.5 (2.)
3125Johan Lien NordengNOR27:15.5107.1133.5 (8.)13:08.2 (3.)13:49.6 (3.)26:40.1 (3.)
4123Vetle Arder SkildheimNOR27:34.1117.2033.3 (7.)13:24.2 (4.)14:09.5 (4.)26:57.6 (4.)
5114Simen Gloegaard StensrudNOR27:45.7123.4935.6 (12.)13:37.1 (5.)14:25.5 (5.)27:08.9 (5.)
6116Hermod Ingemann BangstadNOR28:11.4137.4337.9 (18.)13:46.8 (6.) 27:35.7 (6.)
7102Henry SkjoensfjellNOR28:22.2143.2933.5 (8.)13:48.7 (7.)14:38.1 (6.)27:44.6 (7.)
8120Olle Ilmar JaamaEST28:35.8150.6732.9 (5.)14:01.1 (8.)14:48.3 (7.)27:59.4 (8.)
9115Lars PiirmannEST28:41.2153.6031.6 (3.)14:05.5 (9.)14:55.8 (9.)28:05.4 (9.)
10103Sigve Eirik BononisenNOR28:47.7157.1237.5 (17.)14:11.4 (13.)15:00.1 (12.)28:11.2 (10.)
1111132135587Matias RiipiInarin Yritys28:55.0161.0832.9 (5.)14:07.6 (11.)14:55.8 (9.)28:18.0 (11.)
1211840074192Jacob SmedsVörå IF28:56.0161.6238.4 (20.)14:10.1 (12.)14:57.4 (11.)28:20.3 (12.)
13119Andreas SkjelleNOR29:05.1166.5639.6 (23.)14:06.4 (10.)14:51.2 (8.)28:29.1 (13.)
1411233012175Leevi VuorinenSkiteam 10529:06.4167.2637.9 (18.)14:15.2 (14.)15:03.5 (13.)28:29.9 (14.)
15104Malmo Skogstad JonasNOR29:22.2175.8335.8 (13.)14:16.9 (15.)15:06.1 (14.)28:44.7 (15.)
16108Vegard BraathenNOR29:27.0178.4436.0 (14.)14:18.7 (16.)15:09.5 (15.)28:48.4 (16.)
17110Toni Andree SaarepuuEST29:53.6192.8732.8 (4.)14:35.1 (19.)15:24.5 (18.)29:16.6 (17.)
18113Leivo LuhaEST29:56.3194.3339.3 (21.)14:27.7 (17.)15:15.7 (16.)29:18.7 (18.)
1910740346029Elmeri HelanderVisa Ski Team Kemi29:57.6195.0439.4 (22.)14:48.1 (20.)15:38.9 (19.)29:19.2 (19.)
20117Rico RohiEST30:08.8201.1133.9 (10.)14:33.7 (18.)15:24.1 (17.)29:31.4 (20.)
2110640148585Isak FinskasIF Femman30:21.2207.8440.9 (25.)14:55.8 (21.)15:46.5 (20.)29:42.9 (21.)
22109Robin SuurpereEST30:31.2213.2639.6 (23.)15:07.9 (22.)15:57.0 (21.)29:54.1 (22.)
23121Jekabs SkolnieksLAT31:06.0232.1436.8 (15.)15:13.3 (23.)16:02.5 (22.)30:28.6 (23.)
24105Raimond KaupEST31:45.1253.3437.2 (16.)15:34.3 (25.)16:27.9 (24.)31:05.3 (24.)
25101Erlend Gloegaard StensrudNOR31:52.1257.1434.6 (11.)15:26.5 (24.)16:21.9 (23.)31:10.3 (25.)
122Julian Andre Mikkelsen LorentsenNORDNS

MYL

Men 10 km C

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.2 km4.7 km5 km9.7 km
1259Simen Hegstad KruegerNOR24:34.920.0033.5 (34.)11:55.2 (1.)12:35.0 (1.)24:01.5 (1.)
2256Paal GolbergNOR24:42.724.2334.0 (47.)12:09.5 (5.)12:48.6 (4.)24:11.5 (2.)
3258Martin Loewstroem NyengetNOR24:47.026.5634.5 (53.)12:04.7 (2.)12:43.8 (2.)24:15.1 (4.)
4257Didrik ToensethNOR24:47.226.6733.3 (31.)12:10.1 (6.)12:50.3 (5.)24:14.9 (3.)
5247Daniel StockNOR24:56.031.4434.0 (47.)12:08.7 (3.)12:44.6 (3.)24:22.5 (5.)
626127518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura24:56.431.6632.9 (21.)12:11.1 (7.)12:54.5 (6.)24:22.5 (5.)
723328576312Markus VuorelaJämin Jänne25:08.338.1234.2 (51.)12:09.0 (4.) 24:35.6 (7.)
8253Francesco De FabianiITA25:08.438.1731.9 (15.)12:14.5 (8.)12:54.9 (7.)24:35.6 (7.)
9246Sindre Bjoernestad SkarNOR25:14.641.5335.1 (64.)12:18.1 (9.) 24:42.3 (9.)
10255Emil IversenNOR25:15.141.8032.9 (21.)12:19.0 (10.)13:01.4 (9.)24:43.3 (11.)
1122734589458Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi25:18.043.3831.2 (9.)12:24.5 (15.)13:08.4 (14.)24:42.8 (10.)
1224129021028Lauri LepistöJämin Jänne25:20.444.6833.1 (28.)12:19.3 (11.) 24:47.8 (13.)
13260Sjur RoetheNOR25:20.744.8436.0 (78.)12:22.4 (14.)13:02.6 (10.)24:47.4 (12.)
1423928579665Ville AhonenImatran Urheilijat25:28.048.80 12:21.8 (12.)13:03.3 (11.)24:55.7 (15.)
1522025666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura25:29.849.7836.3 (84.)12:29.8 (21.) 24:56.0 (16.)
16231Thomas Maloney WestgaardIRL25:33.351.6835.0 (61.)12:30.6 (22.)13:11.7 (16.)25:00.1 (17.)
1720528527329Juuso HaaralaPohti Skiteam25:35.752.9833.5 (34.)12:26.2 (17.)30:50.5 (84.)24:53.2 (14.)
1822132036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu25:38.454.4433.2 (30.)12:40.0 (39.)13:24.5 (28.)25:05.9 (18.)
19243Albert KuchlerGER25:39.555.0434.6 (56.)12:31.9 (24.)13:12.8 (18.)25:06.2 (19.)
20242Takanori EbinaJPN25:39.955.2630.2 (6.)12:27.0 (19.)13:08.2 (13.)25:06.4 (20.)
21249Giandomenico SalvadoriITA25:41.255.9633.9 (44.)12:27.4 (20.)13:08.9 (15.)25:06.6 (21.)
22245Andreas NygaardNOR25:43.457.1636.7 (93.)12:26.4 (18.)13:06.7 (12.)25:10.9 (22.)
23254Lucas BoeglGER25:46.158.6233.5 (34.)12:36.9 (32.)13:19.0 (21.)25:12.5 (23.)
24248Jonas DoblerGER25:47.359.2735.3 (69.)12:30.9 (23.)13:12.0 (17.)25:13.2 (24.)
2521324110109Juuso MäkeläPohti Skiteam25:48.059.6535.8 (76.)12:36.2 (30.) 25:13.6 (25.)
2620822106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8525:48.760.0336.3 (84.)12:41.0 (41.)13:23.8 (26.)25:15.5 (26.)
27229Haavard Solaas TaugboelNOR25:49.260.3033.1 (28.)12:25.7 (16.)13:23.4 (25.)25:16.1 (27.)
28235Dominik BuryPOL25:50.060.7332.7 (18.)12:35.0 (26.)13:17.7 (19.)25:16.3 (28.)
29240Haruki YamashitaJPN25:50.260.8431.2 (9.)12:41.3 (42.) 25:18.4 (30.)
3018231864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura25:51.061.2834.4 (52.)12:35.6 (28.) 25:17.6 (29.)
3122829071120Miro KarppanenImatran Urheilijat25:53.462.5837.1 (97.)12:38.6 (36.) 25:20.0 (31.)
32234Paolo VenturaITA25:55.563.7235.3 (69.)12:35.0 (26.) 25:22.0 (32.)
33251Naoto BabaJPN26:00.066.1629.1 (1.)12:33.2 (25.) 25:26.0 (33.)
34153Benjamin MoserAUT26:01.667.0332.6 (17.)12:37.8 (33.)13:19.0 (21.)25:28.8 (35.)
35211Davide GrazITA26:03.167.8436.7 (93.)12:35.7 (29.)13:17.7 (19.)25:28.5 (34.)
3621831013859Johannes VuorelaIF Minken26:06.169.4731.8 (14.)12:39.7 (38.)13:21.5 (23.)25:32.5 (37.)
37225Alvar Johannes AlevEST26:06.969.9034.6 (56.)12:42.1 (43.)13:24.4 (27.)25:32.1 (36.)
3817532555280Niilo MoilanenPohti Skiteam26:07.470.1734.0 (47.)12:40.7 (40.)45:51.3 (87.)25:34.7 (40.)
3917727507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8526:07.570.2335.2 (68.)12:38.4 (35.)13:21.7 (24.)25:34.1 (39.)
40206Edvin Kristoffer FrostNOR26:07.670.2829.9 (2.)12:38.9 (37.) 25:33.1 (38.)
41226Martin HimmaEST26:10.671.9130.0 (4.)12:36.4 (31.) 25:37.1 (42.)
42202Stanislav RezacCZE26:11.172.1836.6 (92.)12:56.9 (55.)13:38.7 (35.)25:36.9 (41.)
43203Kamil BuryPOL26:12.272.7832.8 (19.)12:50.8 (51.) 25:38.7 (43.)
44224Snorri Eythor EinarssonISL26:14.974.2436.2 (83.)12:46.3 (47.)13:29.5 (30.)25:41.2 (44.)
4521540083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot26:16.375.0034.7 (58.)12:44.7 (45.) 25:41.4 (45.)
4619830780989Eelis ValikainenInarin Yritys26:19.576.7433.4 (33.)12:45.8 (46.)13:28.1 (29.)25:46.2 (47.)
4721425329216Lauri VuorinenSkiteam 10526:21.577.8233.3 (31.)12:57.6 (57.) 25:48.1 (49.)
4819529040041Olli AhonenImatran Urheilijat26:21.877.9833.0 (23.)12:43.8 (44.)35:51.6 (86.)25:47.8 (48.)
49161Michael FoettingerAUT26:22.778.4732.4 (16.)12:49.3 (48.)13:37.0 (34.)25:48.5 (50.)
5025227432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura26:23.078.6333.6 (37.)12:21.9 (13.)13:00.9 (8.)25:44.9 (46.)
51207Leo GrandboisCAN26:24.179.2329.9 (2.)12:51.6 (52.)13:36.5 (33.)25:49.6 (51.)
52197Nikolai Solem EiterjordNOR26:26.780.6434.5 (53.)12:57.2 (56.) 25:53.3 (53.)
53230Raimo VigantsLAT26:26.980.7531.2 (9.)12:37.9 (34.) 25:51.9 (52.)
5415130309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot26:28.181.4031.7 (13.)12:50.3 (50.)13:33.0 (31.)25:53.4 (54.)
5522331927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot26:33.984.5536.5 (89.)12:55.4 (53.) 25:59.9 (55.)
56179Maciej StaregaPOL26:37.886.6633.0 (23.)12:59.5 (60.)13:43.6 (36.)26:04.0 (56.)
5718427097973Lassi VuorinenSkiteam 10526:40.488.0738.3 (106.)12:58.1 (58.)13:43.9 (37.)26:05.0 (57.)
58194Sho KasaharaJPN26:42.289.0533.0 (23.)13:05.1 (66.)13:49.3 (44.)26:07.9 (58.)
59185Max HollmannCAN26:43.689.8133.8 (43.)13:04.0 (64.)13:46.8 (41.)26:08.4 (59.)
60191Henri RoosEST26:45.690.8937.2 (98.)12:59.3 (59.)13:45.9 (40.)26:10.6 (60.)
61139Henrik Arntzen JoksNOR26:46.191.1633.7 (38.)13:02.2 (62.)13:45.4 (39.)26:11.0 (61.)
6222232693100Alexander StåhlbergIF Minken26:49.893.1737.6 (102.)13:03.2 (63.)13:44.5 (38.)26:15.8 (62.)
63188Marko KilpEST26:49.893.1733.7 (38.)12:56.8 (54.)13:35.3 (32.)26:16.7 (64.)
6416634524523Väinö KotroProski Oulu26:50.393.4434.7 (58.)13:08.3 (71.) 26:18.8 (66.)
65189Paal JonssonSWE26:50.993.7735.3 (69.)12:49.7 (49.) 26:16.2 (63.)
6621631215453Kalle ParantainenIF Minken26:53.395.0734.8 (60.)13:09.4 (74.)13:52.4 (47.)26:17.9 (65.)
67209Yoshiki HoshinoJPN26:54.995.9432.8 (19.)13:06.5 (67.)13:49.3 (44.)26:20.4 (67.)
6813629054040Isac HolmströmIF Sibbo-Vargarna26:56.596.8136.4 (88.)13:12.3 (76.) 26:22.7 (69.)
69237Ryo HiroseJPN26:57.197.1330.9 (7.)13:08.8 (72.)13:55.2 (49.)26:22.6 (68.)
7017140087913Wiljam MattilaProski Oulu27:09.2103.6937.3 (99.)13:22.5 (83.) 26:34.6 (70.)
7116033243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu27:09.5103.8635.1 (64.)13:10.1 (75.)13:55.8 (50.)26:35.8 (72.)
72181Robert BugaraPOL27:10.4104.3430.1 (5.)13:01.8 (61.)13:47.4 (42.)26:34.7 (71.)
7316431871253Matias HyvönenPohti Skiteam27:11.0104.6736.0 (78.)13:22.9 (84.)14:08.2 (59.)26:36.9 (73.)
7420440390778August HögnabbaIF Minken27:11.5104.9436.0 (78.)13:15.9 (79.)13:59.1 (53.)26:37.4 (74.)
7515930303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima27:12.4105.4335.1 (64.)13:12.6 (77.)13:58.0 (52.)26:39.0 (75.)
76212Yuito HabukiJPN27:14.0106.3035.5 (74.)13:20.8 (82.)14:04.2 (54.)26:40.4 (77.)
77200Teodor Kruse SoerensenNOR27:14.8106.7334.0 (47.)13:07.5 (70.)33:20.6 (85.)26:40.1 (76.)
78232Takahiro SuzukiJPN27:15.2106.9533.7 (38.)13:13.5 (78.)13:57.2 (51.)26:41.5 (79.)
7916940279422Konsta MäntyvaaraPohti Skiteam27:16.7107.7635.6 (75.)13:06.6 (68.)13:49.6 (46.)26:41.0 (78.)
8015740218877Ike MelnitsKankaantaan Kisa27:17.7108.3036.5 (89.)13:27.2 (91.)14:12.0 (62.)26:43.5 (80.)
8113027572401Olli TyrväinenSki Jyväskylä27:23.3111.3438.5 (108.)13:24.6 (88.)14:08.2 (59.)26:49.1 (81.)
82196Erik NicolaisenNOR27:24.5111.9930.9 (7.)13:04.9 (65.)13:48.9 (43.)26:49.9 (82.)
8318327469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat27:30.6115.3031.6 (12.)13:07.4 (69.)13:54.5 (48.)26:54.1 (84.)
84238Finn Haagen KroghNOR27:30.7115.3633.9 (44.)13:09.1 (73.) 26:53.5 (83.)
8513821612341Markus HietanenInarin Yritys27:31.2115.6335.0 (61.)13:24.0 (86.)14:11.9 (61.)26:56.2 (85.)
8617340283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura27:31.5115.7933.0 (23.)13:30.4 (92.) 26:57.0 (86.)
8719031831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves27:33.4116.8236.1 (82.)13:16.8 (80.) 26:58.8 (87.)
88201Kaarel Kasper KorgeEST27:34.7117.5333.7 (38.)13:23.5 (85.)14:07.4 (57.)27:00.9 (88.)
8916724264152Niila AhokasInarin Yritys27:39.5120.1336.5 (89.)13:32.4 (95.)14:19.7 (64.)27:04.8 (89.)
90172Sebastian BryjaPOL27:39.6120.1835.1 (64.)13:24.9 (90.)14:07.6 (58.)27:05.6 (90.)
9117022216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot27:42.6121.8136.0 (78.)13:20.2 (81.)14:06.6 (55.)27:07.5 (91.)
92193Eelis MurtoSWE27:42.6121.8137.0 (96.)13:30.9 (93.) 27:08.4 (93.)
9319233685874Veeti PyykköVisa Ski Team Kemi27:42.7121.8639.5 (113.)13:24.2 (87.) 27:08.0 (92.)
94186Albert JonssonISL27:49.4125.5039.0 (111.)13:24.7 (89.)14:06.6 (55.)27:14.9 (94.)
9516233746425Eemil JuntunenPohti Skiteam27:52.1126.9641.3 (116.)13:35.9 (96.) 27:17.1 (95.)
9615231975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves27:55.4128.7536.3 (84.)13:37.6 (98.) 27:20.8 (96.)
97149Marius Brattli GuldbergNOR27:59.2130.8134.5 (53.)13:31.7 (94.)14:15.2 (63.)27:24.1 (98.)
98155Jakob Engen BronesNOR27:59.5130.9839.3 (112.)13:39.3 (99.)14:25.0 (66.)27:22.3 (97.)
99168Erik MathisenNOR27:59.8131.1435.3 (69.)13:36.8 (97.)14:20.0 (65.)27:26.8 (100.)
100145Lukas MrkonjicAUT28:00.3131.4137.7 (104.)13:48.9 (103.)14:34.4 (67.)27:25.9 (99.)
10114028536006Petteri LaurénTeam Skiers28:10.8137.1133.9 (44.)13:45.8 (101.) 27:35.6 (101.)
10215633885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat28:12.6138.0836.3 (84.)13:54.9 (105.)14:41.1 (69.)27:36.5 (102.)
103142Jakob HanssenNOR28:18.1141.0733.0 (23.)13:39.5 (100.) 27:41.9 (103.)
104163Sigurd AarthunNOR28:23.7144.1035.4 (73.)13:49.4 (104.)14:35.5 (68.)27:49.7 (104.)
105165Mario SchloegelAUT28:40.2153.0536.8 (95.)13:46.5 (102.)50:51.3 (88.)28:05.1 (105.)
106176Kaspar PaarsonEST28:42.6154.3538.3 (106.)14:02.8 (107.)14:48.0 (70.)28:08.4 (106.)
10715460669016Anders VeerpaluVantaan Hiihtoseura28:48.5157.5637.6 (102.)14:10.6 (108.)14:56.9 (72.)28:14.6 (107.)
108150Matthias LeibundgutSUI29:06.7167.4339.7 (114.)14:01.2 (106.)14:50.3 (71.)28:29.7 (108.)
109143Hans TeearuEST29:43.6187.4435.0 (61.)14:20.6 (110.)15:12.6 (74.)29:06.2 (109.)
110134Karl Sebastian DremljugaEST29:48.4190.0538.9 (109.)14:44.0 (114.)15:30.3 (78.)29:13.7 (110.)
11114631215440Ville ParantainenIF Minken29:57.4194.9337.4 (101.)14:33.3 (112.)15:21.8 (76.)29:19.2 (111.)
11213531240978Joona MäkeläKeuruun Kisailijat29:59.8196.2333.7 (38.)14:31.3 (111.)15:19.1 (75.)29:21.0 (112.)
