FIS MC Kuusamo (P), 2014-2015
Ruka, 30.11.2014
KisaID: 006
Kilpailuluokat: Maailmancup, Ranking, Kansainvälinen
MYL
Miehet 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27518546 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35.09,4 | 100.66 | 0.00 |
2 | 96 | ULK | Martin Sundby | Nor | 35.19,7 | 3.91 | |
3 | 54 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 35.21,9 | 100.07 | 4.74 |
4 | 30 | ULK | Niklas Dyrhaug | Nor | 35.22,0 | 4.78 | |
5 | 38 | ULK | Alexander Bessmertnykh | Rus | 35.29,1 | 7.47 | |
6 | 68 | ULK | Calle Halfvarsson | Swe | 35.36,7 | 10.35 | |
7 | 88 | ULK | Alex Harvey | Can | 35.37,2 | 10.54 | |
8 | 34 | ULK | Simen Oestensen | Nor | 35.37,7 | 10.73 | |
9 | 76 | ULK | Paal Golberg | Nor | 35.40,2 | 11.68 | |
10 | 64 | 26124371 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 35.41,8 | 99.14 | 12.29 |
11 | 56 | ULK | Didrik Toenseth | Nor | 35.46,9 | 14.22 | |
11 | 82 | ULK | Maxim Vylegzhanin | Rus | 35.46,9 | 14.22 | |
13 | 29 | ULK | Fabiani De | Ita | 35.50,5 | 15.59 | |
14 | 50 | ULK | Devon Kershaw | Can | 35.51,5 | 15.97 | |
15 | 84 | ULK | Sjur Roethe | Nor | 35.53,1 | 16.57 | |
16 | 60 | ULK | Lars Nelson | Swe | 35.56,0 | 17.67 | |
17 | 86 | ULK | Alexey Poltoranin | Kaz | 35.56,2 | 17.75 | |
18 | 42 | ULK | Martin Jaks | Cze | 35.56,8 | 17.98 | |
19 | 58 | ULK | Evgeniy Belov | Rus | 35.59,9 | 19.15 | |
20 | 92 | ULK | Daniel Richardsson | Swe | 36.03,5 | 20.52 | |
21 | 33 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 36.06,1 | 98.02 | 21.50 |
22 | 24 | ULK | Dietmar Noeckler | Ita | 36.10,2 | 23.06 | |
23 | 80 | ULK | Petter Northug | Nor | 36.12,1 | 23.78 | |
24 | 36 | ULK | Dario Cologna | Sui | 36.14,6 | 24.73 | |
25 | 35 | ULK | Sergey Turyshev | Rus | 36.18,5 | 26.21 | |
26 | 28 | ULK | Martin Johansson | Swe | 36.19,2 | 26.47 | |
27 | 70 | ULK | Marcus Hellner | Swe | 36.19,3 | 26.51 | |
28 | 44 | ULK | Tim Tscharnke | Ger | 36.19,5 | 26.59 | |
29 | 74 | ULK | Dmitriy Japarov | Rus | 36.21,1 | 27.19 | |
30 | 94 | ULK | Alexander Legkov | Rus | 36.21,7 | 27.42 | |
31 | 61 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 36.22,7 | 97.28 | 27.80 |
32 | 66 | ULK | Stanislav Volzhentsev | Rus | 36.24,5 | 28.48 | |
33 | 22 | ULK | Andrew Musgrave | Gbr | 36.25,9 | 29.01 | |
34 | 72 | ULK | Jean Gaillard | Fra | 36.30,4 | 30.72 | |
35 | 3 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 36.35,5 | 96.71 | 32.65 |
36 | 78 | ULK | Lukas Bauer | Cze | 36.38,6 | 33.83 | |
37 | 15 | ULK | Ales Razym | Cze | 36.39,5 | 34.17 | |
38 | 14 | ULK | Algo Karp | Est | 36.42,6 | 35.35 | |
39 | 40 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 36.44,2 | 96.33 | 35.95 |
40 | 32 | ULK | Centa Di | Ita | 36.49,6 | 38.00 | |
41 | 71 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 36.53,2 | 95.94 | 39.37 |
42 | 59 | ULK | Ola Hattestad | Nor | 36.53,6 | 39.52 | |
43 | 16 | ULK | Maicol Rastelli | Ita | 36.55,8 | 40.35 | |
44 | 18 | ULK | Curdin Perl | Sui | 36.56,2 | 40.50 | |
45 | 90 | ULK | Chris Jespersen | Nor | 36.56,6 | 40.66 | |
46 | 57 | 21990953 | Toni Ketelä | IF Minken | 36.57,1 | 95.77 | 40.85 |
47 | 23 | ULK | Michail Semenov | Blr | 36.57,7 | 41.07 | |
48 | 4 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 37.01,3 | 95.59 | 42.44 |
49 | 5 | ULK | Hiroyuki Miyazawa | Jpn | 37.09,5 | 45.55 | |
50 | 2 | ULK | Kohei Shimizu | Jpn | 37.10,1 | 45.78 | |
51 | 62 | ULK | Maurice Manificat | Fra | 37.10,5 | 45.93 | |
52 | 13 | ULK | Erik Bjornsen | Usa | 37.10,6 | 45.97 | |
53 | 25 | ULK | Keishin Yoshida | Jpn | 37.11,6 | 46.34 | |
54 | 17 | ULK | Akira Lenting | Jpn | 37.14,7 | 47.52 | |
55 | 85 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 37.15,2 | 94.99 | 47.71 |
56 | 1 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 37.16,3 | 94.95 | 48.13 |
57 | 48 | ULK | Ivan Babikov | Can | 37.16,6 | 48.24 | |
58 | 31 | ULK | Roland Clara | Ita | 37.16,9 | 48.35 | |
59 | 6 | ULK | Maciej Kreczmer | Pol | 37.21,8 | 50.21 | |
60 | 9 | ULK | Sergey Mikayelyan | Arm | 37.22,9 | 50.63 | |
60 | 12 | ULK | Yevgeniy Velichko | Kaz | 37.22,9 | 50.63 | |
62 | 11 | ULK | Ueli Schnider | Sui | 37.23,9 | 51.01 | |
63 | 26 | ULK | Mathias Wibault | Fra | 37.28,0 | 52.56 | |
64 | 10 | ULK | Aivar Rehemaa | Est | 37.45,4 | 59.16 | |
65 | 20 | ULK | Jonas Baumann | Sui | 37.50,4 | 61.06 | |
66 | 7 | ULK | Sergey Malyshev | Kaz | 37.51,1 | 61.33 | |
67 | 19 | ULK | Veselin Tsinzov | Bul | 37.57,5 | 63.75 | |
68 | 95 | ULK | Karel Tammjarv | Est | 37.58,2 | 64.02 | |
69 | 53 | ULK | Simeon Hamilton | Usa | 38.02,2 | 65.54 | |
70 | 89 | ULK | Jesper Modin | Swe | 38.03,0 | 65.84 | |
71 | 21 | ULK | Graeme Killick | Can | 38.08,4 | 67.89 | |
72 | 47 | ULK | Peter Mlynar | Svk | 38.16,2 | 70.84 | |
73 | 27 | ULK | Adrien Backscheider | Fra | 38.16,6 | 71.00 | |
74 | 77 | ULK | Yury Astapenka | Blr | 38.18,9 | 71.87 | |
75 | 51 | ULK | Oleksii Krasovskyi | Ukr | 38.24,9 | 74.14 | |
76 | 55 | 27493548 | Antti Lampinen | Mikkelin Hiihtäjät | 38.46,6 | 91.26 | 82.37 |
77 | 81 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 38.50,3 | 91.12 | 83.78 |
78 | 63 | ULK | Jan Antolec | Pol | 38.50,9 | 84.00 | |
79 | 67 | ULK | Gianluca Cologna | Sui | 38.51,5 | 84.23 | |
80 | 65 | ULK | Bostjan Klavzar | Slo | 38.55,1 | 85.60 | |
81 | 87 | ULK | Raido Rankel | Est | 38.57,5 | 86.51 | |
82 | 8 | ULK | Reese Hanneman | Usa | 39.05,9 | 89.69 | |
83 | 75 | ULK | Andrew Newell | Usa | 39.08,6 | 90.72 | |
84 | 93 | ULK | Jakub Graef | Cze | 39.12,4 | 92.16 | |
85 | 43 | ULK | Josef Wenzl | Ger | 39.33,1 | 100.01 | |
86 | 91 | ULK | Alexander Lasutkin | Blr | 39.37,7 | 101.75 | |
87 | 83 | ULK | Andrey Gridin | Bul | 39.41,3 | 103.12 | |
88 | 69 | ULK | Jacob Kordac | Cze | 40.00,9 | 110.55 | |
89 | 73 | ULK | Sebastian Eisenlauer | Ger | 40.06,0 | 112.49 | |
90 | 49 | ULK | Arvis Liepins | Lat | 40.43,8 | 126.82 | |
91 | 39 | ULK | Jincai Shang | Chn | 40.58,8 | 132.51 | |
92 | 41 | ULK | Yordan Chuchuganov | Bul | 41.12,4 | 137.67 | |
93 | 37 | ULK | Detao Xin | Chn | 42.34,9 | 168.96 | |
94 | 45 | ULK | Artur Yeghoyan | Arm | 43.32,7 | 190.88 | |
52 | ULK | Noah Hoffman | Usa | DNF | |||
79 | ULK | Maciej Starega | Pol | DNF |
NYL
Naiset 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ULK | Therese Johaug | Nor | 25.47,2 | 0.00 | |
2 | 77 | ULK | Marit Bjoergen | Nor | 26.29,4 | 21.82 | |
3 | 71 | ULK | Charlotte Kalla | Swe | 26.31,3 | 22.80 | |
4 | 67 | ULK | Justyna Kowalczyk | Pol | 26.50,6 | 32.78 | |
5 | 45 | ULK | Ingvild Oestberg | Nor | 26.55,7 | 35.42 | |
6 | 61 | ULK | Yulia Tchekaleva | Rus | 27.00,4 | 37.85 | |
7 | 63 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 27.03,3 | 100.45 | 39.35 |
8 | 69 | ULK | Heidi Weng | Nor | 27.07,3 | 41.42 | |
9 | 27 | ULK | Katerina Smutna | Aut | 27.10,3 | 42.97 | |
10 | 73 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 27.11,6 | 99.94 | 43.64 |
11 | 41 | ULK | Stefanie Boehler | Ger | 27.20,3 | 48.14 | |
12 | 6 | ULK | Sofia Henriksson | Swe | 27.23,5 | 49.79 | |
13 | 8 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27.24,3 | 99.16 | 50.21 |
14 | 76 | ULK | Ida Ingemarsdotter | Swe | 27.36,3 | 56.41 | |
15 | 55 | ULK | Masako Ishida | Jpn | 27.37,5 | 57.03 | |
16 | 14 | ULK | Sofia Bleckur | Swe | 27.40,7 | 58.69 | |
17 | 35 | ULK | Sadie Bjornsen | Usa | 27.40,8 | 58.74 | |
18 | 25 | ULK | Nicole Fessel | Ger | 27.45,0 | 60.91 | |
19 | 47 | ULK | Denise Herrmann | Ger | 27.49,8 | 63.39 | |
20 | 39 | ULK | Sara Lindborg | Swe | 27.51,7 | 64.37 | |
21 | 51 | ULK | Emma Wiken | Swe | 27.53,3 | 65.20 | |
22 | 57 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27.55,0 | 97.35 | 66.08 |
23 | 33 | ULK | Claudia Nystad | Ger | 27.55,8 | 66.49 | |
24 | 70 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 27.56,6 | 97.25 | 66.91 |
25 | 68 | ULK | Maiken Falla | Nor | 28.02,1 | 69.75 | |
26 | 2 | ULK | Petra Novakova | Cze | 28.02,3 | 69.86 | |
27 | 16 | ULK | Natalia Zhukova | Rus | 28.05,0 | 71.25 | |
28 | 65 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 28.06,6 | 96.68 | 72.08 |
29 | 9 | ULK | Alenka Cebasek | Slo | 28.08,4 | 73.01 | |
30 | 59 | ULK | Eva Vrabcova-Nyvltova | Cze | 28.08,5 | 73.06 | |
31 | 17 | ULK | Martine Hagen | Nor | 28.11,4 | 74.56 | |
32 | 10 | ULK | Alisa Zhambalova | Rus | 28.14,4 | 76.11 | |
33 | 29 | ULK | Olga Kuziukova | Rus | 28.15,1 | 76.47 | |
34 | 11 | ULK | Celia Aymonier | Fra | 28.21,1 | 79.58 | |
35 | 44 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 28.25,6 | 95.60 | 81.90 |
36 | 28 | ULK | Ewelina Marcisz | Pol | 28.27,0 | 82.63 | |
37 | 56 | ULK | Kornelia Kubinska | Pol | 28.27,4 | 82.83 | |
38 | 64 | ULK | Emily Nishikawa | Can | 28.31,1 | 84.75 | |
39 | 43 | ULK | Jessica Diggins | Usa | 28.37,2 | 87.90 | |
40 | 1 | ULK | Martin De | Ita | 28.38,5 | 88.57 | |
41 | 58 | ULK | Lea Einfalt | Slo | 28.38,8 | 88.73 | |
42 | 7 | ULK | Sandra Ringwald | Ger | 28.39,2 | 88.93 | |
43 | 15 | ULK | Marthe Kristoffersen | Nor | 28.39,6 | 89.14 | |
44 | 4 | ULK | Nadezhda Shuniaeva | Rus | 28.41,9 | 90.33 | |
45 | 60 | ULK | Natalia Korosteleva | Rus | 28.43,9 | 91.37 | |
46 | 21 | ULK | Sylwia Jaskowiec | Pol | 28.47,3 | 93.12 | |
47 | 54 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 28.50,6 | 94.22 | 94.83 |
48 | 37 | ULK | Julia Ivanova | Rus | 28.50,7 | 94.88 | |
49 | 5 | ULK | Yuki Kobayashi | Jpn | 28.51,0 | 95.04 | |
50 | 38 | ULK | Alena Prochazkova | Svk | 28.51,7 | 95.40 | |
51 | 62 | ULK | Ida Sargent | Usa | 28.52,8 | 95.97 | |
52 | 48 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28.53,6 | 94.06 | 96.38 |
53 | 23 | ULK | Hugue Thomas | Fra | 28.57,4 | 98.35 | |
54 | 42 | ULK | Nika Razinger | Slo | 28.58,3 | 98.81 | |
55 | 53 | ULK | Elizabeth Stephen | Usa | 28.59,1 | 99.22 | |
56 | 19 | ULK | Valentina Shevchenko | Ukr | 29.01,1 | 100.26 | |
57 | 49 | ULK | Kikkan Randall | Usa | 29.03,5 | 101.50 | |
58 | 72 | ULK | Kateryna Serdyuk | Ukr | 29.03,6 | 101.55 | |
59 | 66 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 29.05,4 | 93.42 | 102.48 |
60 | 40 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 29.11,3 | 93.10 | 105.53 |
61 | 31 | ULK | Aurore Jean | Fra | 29.17,8 | 108.89 | |
62 | 52 | ULK | Tatjana Mannima | Est | 29.27,7 | 114.01 | |
63 | 30 | ULK | Karolina Grohova | Cze | 29.31,1 | 115.77 | |
64 | 74 | ULK | Yelena Kolomina | Kaz | 29.32,4 | 116.44 | |
65 | 34 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 29.34,7 | 91.88 | 117.63 |
66 | 50 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 29.40,8 | 91.56 | 120.79 |
67 | 20 | ULK | Vesna Fabjan | Slo | 29.42,6 | 121.72 | |
68 | 32 | ULK | Vedrana Malec | Cro | 30.02,6 | 132.06 | |
69 | 3 | ULK | Maryna Antsybor | Ukr | 30.04,6 | 133.09 | |
70 | 22 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30.07,8 | 90.20 | 134.75 |
71 | 46 | ULK | Olga Mandrika | Kaz | 30.09,5 | 135.63 | |
72 | 26 | 26784999 | Emma Sjölund | IF Minken | 30.11,0 | 90.04 | 136.40 |
73 | 24 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 30.13,3 | 89.92 | 137.59 |
74 | 18 | ULK | Xin Li | Chn | 30.46,1 | 154.55 | |
75 | 13 | ULK | Elisa Brocard | Ita | 30.53,2 | 158.22 | |
76 | 36 | ULK | Chunxue Chi | Chn | 31.47,4 | 186.25 | |
12 | ULK | Caitlin Gregg | Usa | DNS |