FIS Marjon Hiihdot, sprintti (V), 2022-2023
Leppävaara, Espoo, 28.1.2023
KisaID: 446SP
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: MYL_FA NYL_FA M10_FA N10_FA M12_FA N12_FA M14_FA N14_FA M16_FA N16_FA
MYL_FA
Miehet A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 116.08 | 2:21.48 | 1 | 2:29.22 | 1 | 2:24.52 | 1 | 2:23.06 | 1 |
2 | 104 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 155.27 | 2:26.10 | 2 | 2:32.86 | 1 | 2:30.16 | 1 | 2:29.56 | 2 |
3 | 114 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 193.52 | 2:30.61 | 10 | 2:31.54 | 2 | 2:30.78 | 2 | 2:31.36 | 3 |
4 | 103 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | 188.94 | 2:30.07 | 7 | 2:33.46 | 2 | 2:30.93 | 3 | 2:33.88 | 4 | |
5 | 129 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 205.73 | 2:32.05 | 13 | 2:30.82 | 2 | 2:30.77 | 2 | 2:35.35 | 5 |
6 | 105 | Rico Rohi | RR Skiclub | 167.31 | 2:27.52 | 3 | 2:30.56 | 1 | 2:30.85 | 3 | 2:39.43 | 6 | |
7 | 106 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 177.66 | 2:28.74 | 4 | 2:33.14 | 1 | 2:31.05 | 4 | ||
8 | 109 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 185.12 | 2:29.62 | 6 | 2:32.99 | 2 | 2:32.45 | 4 | ||
9 | 110 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 183.85 | 2:29.47 | 5 | 2:32.27 | 1 | 2:34.07 | 5 | ||
10 | 115 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 198.95 | 2:31.25 | 11 | 2:33.30 | 3 | 2:32.73 | 5 | ||
11 | 107 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 191.06 | 2:30.32 | 9 | 2:33.06 | 2 | 3:11.64 | 6 | ||
12 | 112 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 213.03 | 2:32.91 | 15 | 2:33.65 | 3 | 2:37.99 | 6 | ||
13 | 122 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 219.22 | 2:33.64 | 17 | 2:33.65 | 3 | ||||
14 | 118 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 220.41 | 2:33.78 | 18 | 2:34.02 | 3 | ||||
15 | 117 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 220.58 | 2:33.80 | 19 | 2:34.82 | 3 | ||||
16 | 128 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 190.63 | 2:30.27 | 8 | 2:36.02 | 4 | ||||
17 | 134 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 208.96 | 2:32.43 | 14 | 2:34.15 | 4 | ||||
18 | 141 | 40068010 | Wille Laitamäki | Österby Sportklubb | 2:33.25 | 16 | 2:33.83 | 4 | |||||
19 | 111 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 227.11 | 2:34.57 | 21 | 2:33.91 | 4 | ||||
20 | 120 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 234.23 | 2:35.41 | 22 | 2:35.88 | 4 | ||||
21 | 108 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 204.63 | 2:31.92 | 12 | 2:37.74 | 5 | ||||
22 | 113 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 222.27 | 2:34.00 | 20 | 2:34.60 | 5 | ||||
23 | 119 | 40055648 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 235.93 | 2:35.61 | 23 | 2:37.65 | 5 | ||||
24 | 133 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 242.46 | 2:36.38 | 24 | 2:37.32 | 5 | ||||
25 | 130 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 248.82 | 2:37.13 | 26 | 2:33.86 | 5 | ||||
26 | 132 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 246.53 | 2:36.86 | 25 | 2:36.34 | 6 | ||||
27 | 116 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 259.25 | 2:38.36 | 27 | 2:41.10 | 6 | ||||
28 | 136 | 40125776 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 271.72 | 2:39.83 | 28 | 2:44.31 | 6 | ||||
29 | 125 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 272.65 | 2:39.94 | 29 | 2:45.65 | 6 | ||||
30 | 131 | 33893530 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 273.59 | 2:40.05 | 30 | 2:39.96 | 6 | ||||
31 | 126 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 281.56 | 2:40.99 | 31 | ||||||
32 | 142 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2:42.40 | 32 | |||||||
33 | 124 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 313.71 | 2:44.78 | 33 | ||||||
34 | 127 | 21459384 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 334.99 | 2:47.29 | 34 | ||||||
35 | 123 | Roni Zein | Downhills | 352.72 | 2:49.38 | 35 | |||||||
36 | 139 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 363.41 | 2:50.64 | 36 | ||||||
37 | 135 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 369.94 | 2:51.41 | 37 | ||||||
38 | 138 | 40222989 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 2:55.00 | 38 | |||||||
39 | 137 | 40349665 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3:04.13 | 39 | |||||||
0 | 102 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 121 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 140 | 60401865 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - |
NYL_FA
Naiset A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | FIS | Karsinta | Sij. | Alkuerä | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 224.27 | 2:54.54 | 2 | 3:08.63 | 1 | 2:59.17 | 1 | 2:55.68 | 1 |
2 | 152 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 211.20 | 2:52.66 | 1 | 3:06.78 | 1 | 2:56.07 | 1 | 2:55.93 | 2 |
3 | 155 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 251.09 | 2:58.40 | 5 | 2:59.88 | 1 | 2:59.12 | 2 | 2:59.24 | 3 |
4 | 151 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 231.29 | 2:55.55 | 3 | 3:03.58 | 1 | 2:59.97 | 2 | 3:02.56 | 4 |
5 | 154 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 244.70 | 2:57.48 | 4 | 3:01.72 | 2 | 3:02.29 | 3 | 3:04.75 | 5 |
6 | 147 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 321.71 | 3:08.56 | 13 | 3:01.93 | 3 | 3:01.07 | 3 | 3:09.07 | 6 |
7 | 150 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 284.73 | 3:03.24 | 6 | 3:05.05 | 2 | 3:03.28 | 4 | ||
8 | 163 | 40076408 | Kaisla Ollila | Espoon Hiihtoseura | 3:10.17 | 16 | 3:08.46 | 3 | 3:06.58 | 4 | |||
9 | 157 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 302.73 | 3:05.83 | 8 | 3:08.07 | 2 | 3:11.74 | 5 | ||
10 | 149 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 342.56 | 3:11.56 | 17 | 3:10.33 | 4 | 3:08.33 | 5 | ||
11 | 168 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 300.99 | 3:05.58 | 7 | 3:10.30 | 2 | 3:08.36 | 6 | ||
12 | 164 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 314.62 | 3:07.54 | 11 | 3:05.54 | 3 | 3:16.11 | 6 | ||
13 | 161 | 40280195 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:06.93 | 10 | 3:10.81 | 3 | |||||
14 | 146 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 316.77 | 3:07.85 | 12 | 3:11.17 | 4 | ||||
15 | 153 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 322.19 | 3:08.63 | 14 | 3:13.75 | 4 | ||||
16 | 162 | 33893514 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | 3:15.46 | 18 | 3:12.59 | 4 | |||||
17 | 158 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 310.31 | 3:06.92 | 9 | 3:11.00 | 5 | ||||
18 | 159 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 331.85 | 3:10.02 | 15 | 3:12.81 | 5 | ||||
19 | 160 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 382.66 | 3:17.33 | 19 | 3:16.63 | 5 | ||||
20 | 167 | 40138632 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 3:22.11 | 20 | 3:33.62 | 5 | |||||
21 | 165 | 60397994 | Aino Klemola | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:46.40 | 21 | 3:49.76 | 6 | |||||
0 | 156 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 166 | 60480731 | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 145 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | - | - | - | - |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 2:34.17 | 1 | 2:35.43 | 1 |
2 | 9 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:38.96 | 2 | 2:39.95 | 2 |
3 | 3 | 60522334 | Aleksi Sorvari | Vihdin Viesti | 2:50.15 | 3 | 2:55.16 | 3 |
4 | 6 | 60615511 | Ola Lindström | Raision Kuula | 2:54.45 | 5 | 3:00.58 | 4 |
5 | 11 | 60178762 | Jörgen Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 2:52.56 | 4 | 3:02.72 | 5 |
6 | 2 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:55.43 | 6 | 3:20.44 | 6 |
7 | 15 | 100047268 | Johannes Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 3:02.70 | 9 | 2:56.09 | 1 |
8 | 14 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:57.16 | 8 | 2:56.25 | 2 |
9 | 10 | 60490680 | Vilho Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 3:05.29 | 10 | 3:15.39 | 3 |
10 | 5 | 60341204 | Eemil Sidoroff | Espoon Hiihtoseura | 3:21.45 | 11 | 3:27.80 | 4 |
11 | 12 | 60622199 | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | 3:24.71 | 12 | 3:28.63 | 5 |
12 | 1 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 3:30.23 | 13 | 3:36.34 | 6 |
13 | 4 | 60608373 | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 3:32.35 | 14 | 3:42.59 | 7 |
14 | 8 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 2:55.67 | 7 | 5:34.74 | 8 |
0 | 7 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - |
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 2:34.50 | 1 | 2:35.79 | 1 |
2 | 24 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:41.15 | 2 | 2:44.24 | 2 |
3 | 23 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 2:44.30 | 3 | 2:45.71 | 3 |
4 | 20 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:58.06 | 4 | 2:52.95 | 4 |
5 | 22 | 60217995 | Saana Korpela | Pakilan Veto | 3:01.11 | 5 | 3:01.00 | 5 |
6 | 21 | 60709620 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 3:15.24 | 6 | 3:13.08 | 6 |
7 | 19 | 40448448 | Anna Sofia Ahola | Espoon Hiihtoseura | 3:16.65 | 7 | 3:15.38 | 7 |
8 | 26 | 60503070 | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 4:10.17 | 8 | 4:11.83 | 8 |
0 | 18 | 60670664 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | - |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 2:14.65 | 1 | 2:22.87 | 1 |
2 | 38 | 60187074 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 2:23.64 | 2 | 2:23.88 | 2 |
3 | 31 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:26.79 | 5 | 2:29.31 | 3 |
4 | 33 | 40382603 | Arttu Juutila | Espoon Hiihtoseura | 2:25.30 | 4 | 2:29.98 | 4 |
5 | 30 | 60381415 | Otto Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 2:29.78 | 6 | 2:30.07 | 5 |
6 | 37 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:24.52 | 3 | 2:31.31 | 6 |
7 | 36 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:31.57 | 7 | 2:36.12 | 1 |
8 | 41 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 2:35.25 | 8 | 2:36.80 | 2 |
9 | 42 | 60186990 | Elias Hildén | Espoon Hiihtoseura | 2:37.27 | 9 | 2:37.14 | 3 |
10 | 43 | 60372857 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 2:40.27 | 10 | 2:44.44 | 4 |
11 | 39 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 2:46.03 | 12 | 2:47.05 | 5 |
12 | 34 | 40460296 | Eeli Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 2:45.62 | 11 | 2:52.76 | 6 |
13 | 44 | 60349150 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 2:55.51 | 14 | 2:54.69 | 1 |
14 | 40 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:51.87 | 13 | 2:55.65 | 2 |
15 | 32 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 2:56.22 | 15 | 3:06.64 | 3 |
16 | 29 | 60306413 | Jaakko Olenius | Espoon Hiihtoseura | 3:06.03 | 16 | 3:10.49 | 4 |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:27.37 | 1 | 2:24.40 | 1 |
2 | 59 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:30.82 | 2 | 2:24.63 | 2 |
3 | 57 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 2:32.03 | 3 | 2:27.28 | 3 |
4 | 58 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:35.42 | 5 | 2:30.40 | 4 |
5 | 56 | 60186984 | Elin Hildén | Espoon Hiihtoseura | 2:33.31 | 4 | 2:31.00 | 5 |
6 | 47 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:36.66 | 6 | 2:33.30 | 6 |
7 | 52 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:40.08 | 8 | 2:32.34 | 1 |
8 | 50 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:39.25 | 7 | 2:33.75 | 2 |
9 | 48 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:43.71 | 10 | 2:34.50 | 3 |
10 | 53 | 60313484 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 2:41.69 | 9 | 2:35.14 | 4 |
11 | 54 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 2:44.73 | 11 | 2:40.96 | 5 |
12 | 55 | 60229839 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 2:44.74 | 12 | 2:43.37 | 6 |
13 | 49 | 60227174 | Oona Vanhanen | Espoon Hiihtoseura | 2:49.67 | 13 | 2:50.51 | 7 |
14 | 51 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 3:04.20 | 14 | 3:02.23 | 8 |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 2:48.23 | 1 | 2:59.32 | 1 |
2 | 209 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:53.89 | 2 | 3:00.18 | 2 |
3 | 210 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 2:54.05 | 3 | 3:00.47 | 3 |
4 | 211 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:59.83 | 6 | 3:05.64 | 4 |
5 | 213 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2:57.94 | 5 | 3:08.96 | 5 |
6 | 215 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:55.44 | 4 | 3:28.99 | 6 |
7 | 207 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 3:04.31 | 7 | 3:14.47 | 1 |
8 | 218 | 60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 3:06.75 | 9 | 3:15.37 | 2 |
9 | 205 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 3:11.06 | 11 | 3:16.48 | 3 |
10 | 208 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 3:05.57 | 8 | 3:16.75 | 4 |
11 | 202 | 40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 3:11.95 | 12 | 3:19.12 | 5 |
12 | 212 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 3:08.37 | 10 | 3:22.51 | 6 |
13 | 216 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3:12.92 | 13 | 3:24.35 | 1 |
14 | 206 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:14.08 | 14 | 3:25.26 | 2 |
15 | 204 | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:23.39 | 16 | 3:26.61 | 3 |
16 | 203 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 3:17.58 | 15 | 3:34.49 | 4 |
17 | 201 | 40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 3:33.86 | 18 | 3:54.01 | 5 |
18 | 219 | 100027790 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 3:48.49 | 19 | 3:59.44 | 6 |
19 | 217 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 3:32.58 | 17 | 4:00.17 | 7 |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:55.62 | 1 | 3:04.89 | 1 |
2 | 239 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 2:59.59 | 2 | 3:15.28 | 2 |
3 | 242 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3:04.65 | 3 | 3:15.44 | 3 |
4 | 237 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 3:13.39 | 4 | 3:23.71 | 4 |
5 | 234 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:15.82 | 6 | 3:26.58 | 5 |
6 | 231 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 3:14.21 | 5 | 3:37.19 | 6 |
7 | 243 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:20.37 | 8 | 3:28.83 | 1 |
8 | 244 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:16.26 | 7 | 3:33.27 | 2 |
9 | 224 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3:27.33 | 12 | 3:36.12 | 3 |
10 | 227 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 3:22.17 | 10 | 3:36.80 | 4 |
11 | 222 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3:22.01 | 9 | 3:37.66 | 5 |
12 | 245 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:26.29 | 11 | 3:43.34 | 6 |
13 | 240 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 3:28.25 | 13 | 3:40.96 | 1 |
14 | 232 | 60524553 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 3:31.91 | 14 | 3:43.01 | 2 |
15 | 241 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 3:35.19 | 15 | 3:47.14 | 3 |
16 | 230 | 40409124 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 3:36.95 | 16 | 3:48.64 | 4 |
17 | 235 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 3:42.63 | 18 | 3:53.45 | 5 |
18 | 233 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3:40.86 | 17 | DNS | - |
19 | 223 | 40396795 | Ansa Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:01.46 | 20 | 4:06.37 | 1 |
20 | 228 | 40434145 | Viola Ahola | Espoon Hiihtoseura | 3:58.62 | 19 | 4:11.25 | 2 |
21 | 229 | 60504485 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 4:08.76 | 22 | 4:12.66 | 3 |
22 | 225 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 4:03.37 | 21 | 4:24.34 | 4 |
0 | 238 | 40342599 | Venla Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | - | - | |
0 | 226 | 60472274 | Sanni Relander | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:31.33 | 2 | 2:45.13 | 1 |
2 | 250 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:36.47 | 5 | 2:45.36 | 2 |
3 | 257 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:31.23 | 1 | 2:45.77 | 3 |
4 | 255 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:36.39 | 4 | 2:49.60 | 4 |
5 | 259 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2:31.81 | 3 | 2:57.22 | 5 |
6 | 258 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:40.14 | 6 | 3:04.34 | 6 |
7 | 267 | 40403825 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 2:42.10 | 9 | 2:54.39 | 1 |
8 | 261 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 2:41.13 | 7 | 2:57.94 | 2 |
9 | 265 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 2:43.79 | 11 | 3:03.01 | 3 |
10 | 254 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:45.09 | 12 | 3:10.56 | 4 |
11 | 249 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:43.13 | 10 | 3:17.75 | 5 |
12 | 248 | 60448516 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:41.32 | 8 | DNF | - |
13 | 264 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:50.37 | 14 | 3:06.41 | 1 |
14 | 263 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:47.78 | 13 | 3:06.67 | 2 |
15 | 253 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 2:54.89 | 15 | 3:17.64 | 3 |
16 | 266 | 60360591 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 3:11.61 | 16 | 3:25.20 | 4 |
17 | 252 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3:15.59 | 17 | 3:35.62 | 5 |
18 | 251 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:33.21 | 18 | 4:02.48 | 6 |
0 | 262 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - | |
0 | 260 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | - |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 3:04.69 | 1 | 3:16.45 | 1 |
2 | 273 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 3:08.82 | 2 | 3:22.02 | 2 |
3 | 271 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3:11.51 | 3 | 3:29.21 | 3 |
4 | 270 | 60161095 | Helmiina Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 3:16.26 | 6 | 3:34.81 | 4 |
5 | 275 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:12.98 | 4 | 3:35.76 | 5 |
6 | 269 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 3:13.96 | 5 | 3:54.79 | 6 |
7 | 274 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:17.36 | 7 | 3:39.78 | 1 |
8 | 278 | 40447980 | Iida Palviainen | Nastolan Naseva | 3:24.37 | 9 | 3:41.35 | 2 |
9 | 282 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 3:27.75 | 12 | 3:41.84 | 3 |
10 | 272 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:26.92 | 11 | 3:42.30 | 4 |
11 | 280 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 3:21.21 | 8 | 3:53.99 | 5 |
12 | 279 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3:26.78 | 10 | 4:12.01 | 6 |
13 | 277 | 40449468 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 3:36.25 | 13 | 4:05.41 | 1 |
14 | 276 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 3:40.44 | 14 | 4:11.53 | 2 |
15 | 283 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 3:50.89 | 15 | 4:24.45 | 3 |